1 | Austra Zušēvica, Kāpa OK/BJC Laimīte | 19:34 | +00:00 | ||||||||||
Control | 1-47 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-119 | 6-116 | 7-46 | 8-40 | 9-152 | 10-93 | 11-154 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:33-3 | 02:47-2 | 04:06-2 | 07:00-1 | 07:56-1 | 09:47-1 | 12:37-1 | 14:16-1 | 15:20-1 | 17:09-1 | 18:28-1 | 19:02-1 | 19:34-1 |
Split time | 01:33 | 01:14-2 | 01:19-1 | 02:54-2 | 00:56-1 | 01:51-3 | 02:50-9 | 01:39-1 | 01:04-3 | 01:49-2 | 01:19-5 | 00:34-5 | 00:32-12 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 11:04 | 11:12 | 08:46 | 08:31 | 08:29 | 05:58 | 10:07 | 08:15 | 08:53 | 10:05 | 08:13 | 05:40 | 03:48 |
2 | Lukrecija Mažeikaitė, Alytaus SRC | 21:29 | +01:55 | ||||||||||
Control | 1-47 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-119 | 6-116 | 7-46 | 8-40 | 9-152 | 10-93 | 11-154 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:46-5 | 03:19-3 | 05:14-3 | 08:29-2 | 10:13-3 | 12:04-3 | 14:24-3 | 16:32-3 | 17:39-2 | 19:14-2 | 20:31-2 | 21:01-2 | 21:29-2 |
Split time | 01:46 | 01:33-3 | 01:55-5 | 03:15-7 | 01:44-9 | 01:51-3 | 02:20-1 | 02:08-8 | 01:07-5 | 01:35-1 | 01:17-3 | 00:30-1 | 00:28-5 |
Time behind | +00:13 | +00:19 | +00:36 | +00:21 | +00:48 | +00:00 | -00:30 | +00:29 | +00:03 | -00:14 | -00:02 | -00:04 | -00:04 |
Km/h | 12:37 | 14:05 | 12:46 | 09:33 | 15:45 | 05:58 | 08:19 | 10:40 | 09:18 | 08:47 | 08:01 | 05:00 | 03:19 |
3 | Laura Leiboma, Kāpa OK | 22:57 | +03:23 | ||||||||||
Control | 1-47 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-119 | 6-116 | 7-46 | 8-40 | 9-152 | 10-93 | 11-154 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:18-1 | 02:25-1 | 03:52-1 | 10:15-4 | 11:30-4 | 13:19-4 | 15:50-4 | 17:47-4 | 18:39-4 | 20:57-4 | 22:00-3 | 22:33-3 | 22:57-3 |
Split time | 01:18 | 01:07-1 | 01:27-2 | 06:23-13 | 01:15-4 | 01:49-2 | 02:31-3 | 01:57-7 | 00:52-2 | 02:18-4 | 01:03-1 | 00:33-3 | 00:24-2 |
Time behind | -00:15 | -00:07 | +00:08 | +03:29 | +00:19 | -00:02 | -00:19 | +00:18 | -00:12 | +00:29 | -00:16 | -00:01 | -00:08 |
Km/h | 09:17 | 10:09 | 09:40 | 18:46 | 11:21 | 05:51 | 08:59 | 09:45 | 07:13 | 12:46 | 06:33 | 05:30 | 02:51 |
4 | Kate Medne, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 23:08 | +03:34 | ||||||||||
Control | 1-47 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-119 | 6-116 | 7-46 | 8-40 | 9-152 | 10-93 | 11-154 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:27-10 | 04:18-6 | 06:05-4 | 08:52-3 | 09:50-2 | 11:47-2 | 14:22-2 | 16:04-2 | 18:17-3 | 20:49-3 | 22:06-4 | 22:40-4 | 23:08-4 |
Split time | 02:27 | 01:51-4 | 01:47-4 | 02:47-1 | 00:58-3 | 01:57-6 | 02:35-6 | 01:42-3 | 02:13-11 | 02:32-6 | 01:17-3 | 00:34-5 | 00:28-5 |
Time behind | +00:54 | +00:37 | +00:28 | -00:07 | +00:02 | +00:06 | -00:15 | +00:03 | +01:09 | +00:43 | -00:02 | +00:00 | -00:04 |
Km/h | 17:30 | 16:49 | 11:53 | 08:11 | 08:47 | 06:17 | 09:13 | 08:30 | 18:28 | 14:04 | 08:01 | 05:40 | 03:19 |
5 | Agneta Švarce-Švampāne, Gulbenes n BJSS | 23:42 | +04:08 | ||||||||||
Control | 1-47 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-119 | 6-116 | 7-46 | 8-40 | 9-152 | 10-93 | 11-154 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:51-6 | 04:22-7 | 07:36-7 | 10:42-5 | 12:08-5 | 13:56-5 | 16:39-5 | 18:20-5 | 19:24-5 | 21:13-5 | 22:37-5 | 23:11-5 | 23:42-5 |
Split time | 01:51 | 02:31-8 | 03:14-8 | 03:06-4 | 01:26-8 | 01:48-1 | 02:43-7 | 01:41-2 | 01:04-3 | 01:49-2 | 01:24-8 | 00:34-5 | 00:31-10 |
Time behind | +00:18 | +01:17 | +01:55 | +00:12 | +00:30 | -00:03 | -00:07 | +00:02 | +00:00 | +00:00 | +00:05 | +00:00 | -00:01 |
Km/h | 13:12 | 22:52 | 21:33 | 09:07 | 13:01 | 05:48 | 09:42 | 08:25 | 08:53 | 10:05 | 08:45 | 05:40 | 03:41 |
6 | Laura Pilipaite, Oriens | 26:06 | +06:32 | ||||||||||
Control | 1-47 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-119 | 6-116 | 7-46 | 8-40 | 9-152 | 10-93 | 11-154 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:44-4 | 04:00-4 | 07:40-8 | 10:48-6 | 12:40-8 | 15:19-7 | 17:53-7 | 19:39-6 | 20:53-6 | 23:52-6 | 25:00-6 | 25:36-6 | 26:06-6 |
Split time | 01:44 | 02:16-7 | 03:40-10 | 03:08-5 | 01:52-11 | 02:39-11 | 02:34-4 | 01:46-4 | 01:14-6 | 02:59-9 | 01:08-2 | 00:36-8 | 00:30-8 |
Time behind | +00:11 | +01:02 | +02:21 | +00:14 | +00:56 | +00:48 | -00:16 | +00:07 | +00:10 | +01:10 | -00:11 | +00:02 | -00:02 |
Km/h | 12:22 | 20:36 | 24:26 | 09:12 | 16:58 | 08:32 | 09:10 | 08:50 | 10:16 | 16:34 | 07:05 | 06:00 | 03:34 |
7 | Greta Briedytė, Šilalės SM | 26:59 | +07:25 | ||||||||||
Control | 1-47 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-119 | 6-116 | 7-46 | 8-40 | 9-152 | 10-93 | 11-154 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:52-7 | 05:28-9 | 07:09-5 | 10:48-6 | 12:32-7 | 14:41-6 | 17:29-6 | 19:54-7 | 21:21-7 | 24:12-7 | 25:58-7 | 26:37-7 | 26:59-7 |
Split time | 01:52 | 03:36-12 | 01:41-3 | 03:39-10 | 01:44-9 | 02:09-9 | 02:48-8 | 02:25-10 | 01:27-8 | 02:51-8 | 01:46-12 | 00:39-11 | 00:22-1 |
Time behind | +00:19 | +02:22 | +00:22 | +00:45 | +00:48 | +00:18 | -00:02 | +00:46 | +00:23 | +01:02 | +00:27 | +00:05 | -00:10 |
Km/h | 13:19 | 32:43 | 11:13 | 10:44 | 15:45 | 06:56 | 09:59 | 12:05 | 12:05 | 15:50 | 11:02 | 06:30 | 02:37 |
8 | Kamilė Jakaitė, Alytaus SRC | 29:51 | +10:17 | ||||||||||
Control | 1-47 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-119 | 6-116 | 7-46 | 8-40 | 9-152 | 10-93 | 11-154 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:12-9 | 05:06-8 | 07:32-6 | 11:16-8 | 12:13-6 | 15:21-8 | 18:18-8 | 21:27-8 | 24:08-9 | 26:46-8 | 28:39-8 | 29:20-8 | 29:51-8 |
Split time | 02:12 | 02:54-9 | 02:26-6 | 03:44-11 | 00:57-2 | 03:08-13 | 02:57-11 | 03:09-13 | 02:41-12 | 02:38-7 | 01:53-13 | 00:41-13 | 00:31-10 |
Time behind | +00:39 | +01:40 | +01:07 | +00:50 | +00:01 | +01:17 | +00:07 | +01:30 | +01:37 | +00:49 | +00:34 | +00:07 | -00:01 |
Km/h | 15:42 | 26:21 | 16:13 | 10:58 | 08:38 | 10:06 | 10:32 | 15:45 | 22:21 | 14:37 | 11:46 | 06:50 | 03:41 |
9 | Kristīne Ozola, Viga OK | 33:03 | +13:29 | ||||||||||
Control | 1-47 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-119 | 6-116 | 7-46 | 8-40 | 9-152 | 10-93 | 11-154 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:02-11 | 06:21-11 | 09:10-9 | 13:01-9 | 15:13-10 | 18:15-11 | 21:16-11 | 23:51-11 | 26:02-10 | 30:15-9 | 31:54-9 | 32:30-9 | 33:03-9 |
Split time | 03:02 | 03:19-10 | 02:49-7 | 03:51-12 | 02:12-13 | 03:02-12 | 03:01-12 | 02:35-11 | 02:11-10 | 04:13-11 | 01:39-11 | 00:36-8 | 00:33-13 |
Time behind | +01:29 | +02:05 | +01:30 | +00:57 | +01:16 | +01:11 | +00:11 | +00:56 | +01:07 | +02:24 | +00:20 | +00:02 | +00:01 |
Km/h | 21:39 | 30:09 | 18:46 | 11:19 | 20:00 | 09:47 | 10:46 | 12:55 | 18:11 | 23:25 | 10:18 | 06:00 | 03:55 |
10 | Justina Bačkytė, Fortuna OK | 33:10 | +13:36 | ||||||||||
Control | 1-47 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-119 | 6-116 | 7-46 | 8-40 | 9-152 | 10-93 | 11-154 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:51-12 | 06:05-10 | 09:35-10 | 13:08-10 | 15:03-9 | 17:15-9 | 20:18-10 | 22:06-10 | 27:18-11 | 30:52-10 | 32:13-10 | 32:45-10 | 33:10-10 |
Split time | 03:51 | 02:14-6 | 03:30-9 | 03:33-8 | 01:55-12 | 02:12-10 | 03:03-13 | 01:48-6 | 05:12-13 | 03:34-10 | 01:21-6 | 00:32-2 | 00:25-4 |
Time behind | +02:18 | +01:00 | +02:11 | +00:39 | +00:59 | +00:21 | +00:13 | +00:09 | +04:08 | +01:45 | +00:02 | -00:02 | -00:07 |
Km/h | 27:29 | 20:18 | 23:20 | 10:26 | 17:25 | 07:05 | 10:53 | 09:00 | 43:20 | 19:48 | 08:26 | 05:20 | 02:58 |
11 | Monika Bačkytė, Fortuna OK | 37:14 | +17:40 | ||||||||||
Control | 1-47 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-119 | 6-116 | 7-46 | 8-40 | 9-152 | 10-93 | 11-154 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 09:56-13 | 13:27-13 | 17:33-12 | 20:45-12 | 22:04-12 | 23:59-12 | 26:33-12 | 29:25-12 | 30:13-12 | 34:49-11 | 36:17-11 | 36:50-11 | 37:14-11 |
Split time | 09:56 | 03:31-11 | 04:06-11 | 03:12-6 | 01:19-6 | 01:55-5 | 02:34-4 | 02:52-12 | 00:48-1 | 04:36-12 | 01:28-9 | 00:33-3 | 00:24-2 |
Time behind | +08:23 | +02:17 | +02:47 | +00:18 | +00:23 | +00:04 | -00:16 | +01:13 | -00:16 | +02:47 | +00:09 | -00:01 | -00:08 |
Km/h | 1:10:57 | 31:58 | 27:20 | 09:24 | 11:58 | 06:10 | 09:10 | 14:20 | 06:40 | 25:33 | 09:10 | 05:30 | 02:51 |
12 | Alise Indriča, Gulbenes n BJSS | 37:40 | +18:06 | ||||||||||
Control | 1-47 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-119 | 6-116 | 7-46 | 8-40 | 9-152 | 10-93 | 11-154 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:01-8 | 04:08-5 | 10:58-11 | 14:02-11 | 15:24-11 | 17:23-10 | 20:14-9 | 22:00-9 | 23:38-8 | 35:11-12 | 36:34-12 | 37:10-12 | 37:40-12 |
Split time | 02:01 | 02:07-5 | 06:50-12 | 03:04-3 | 01:22-7 | 01:59-7 | 02:51-10 | 01:46-4 | 01:38-9 | 11:33-13 | 01:23-7 | 00:36-8 | 00:30-8 |
Time behind | +00:28 | +00:53 | +05:31 | +00:10 | +00:26 | +00:08 | +00:01 | +00:07 | +00:34 | +09:44 | +00:04 | +00:02 | -00:02 |
Km/h | 14:24 | 19:14 | 45:33 | 09:01 | 12:25 | 06:23 | 10:10 | 08:50 | 13:36 | 1:04:10 | 08:38 | 06:00 | 03:34 |
13 | Madara Lase, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 39:17 | +19:43 | ||||||||||
Control | 1-47 | 2-76 | 3-117 | 4-118 | 5-119 | 6-116 | 7-46 | 8-40 | 9-152 | 10-93 | 11-154 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:26-2 | 13:17-12 | 21:23-13 | 24:56-13 | 26:14-13 | 28:17-13 | 30:45-13 | 32:54-13 | 34:19-13 | 36:37-13 | 38:09-13 | 38:49-13 | 39:17-13 |
Split time | 01:26 | 11:51-13 | 08:06-13 | 03:33-8 | 01:18-5 | 02:03-8 | 02:28-2 | 02:09-9 | 01:25-7 | 02:18-4 | 01:32-10 | 00:40-12 | 00:28-5 |
Time behind | -00:07 | +10:37 | +06:47 | +00:39 | +00:22 | +00:12 | -00:22 | +00:30 | +00:21 | +00:29 | +00:13 | +00:06 | -00:04 |
Km/h | 10:14 | 1:47:43 | 54:00 | 10:26 | 11:49 | 06:36 | 08:48 | 10:45 | 11:48 | 12:46 | 09:35 | 06:40 | 03:19 |
DSQ | Barba Poda, Gulbenes n BJSS | ||||||||||||
Control | 1-47 | 2-76 | 3-117 | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11-154 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 05:04-0 | 11:03-0 | 93:49-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 118:26-0 | 119:16-0 | 119:59-0 |
Split time | 05:04 | 05:59-0 | 82:46-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:50-0 | 00:43-0 |
Time behind | +03:31 | +04:45 | + 1:21:27 | - | +00:16 | +00:11 | |||||||
Km/h | 36:11 | 54:23 | 9:11:46 | - | 08:20 | 05:07 |
02.07.10 20:46:27 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as