1 | Marta Jansona, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 34:29 | +00:00 | |||||||||||||
Control | 1-47 | 2-96 | 3-42 | 4-81 | 5-141 | 6-109 | 7-132 | 8-37 | 9-112 | 10-119 | 11-46 | 12-40 | 13-153 | 14-154 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 01:16-2 | 03:32-1 | 05:23-1 | 09:27-1 | 14:07-1 | 17:12-1 | 19:12-1 | 21:21-1 | 24:42-1 | 26:23-1 | 29:42-1 | 31:11-1 | 32:35-1 | 33:36-1 | 34:06-1 | 34:29-1 |
Split time | 01:16 | 02:16-3 | 01:51-4 | 04:04-7 | 04:40-1 | 03:05-4 | 02:00-2 | 02:09-8 | 03:21-3 | 01:41-4 | 03:19-3 | 01:29-5 | 01:24-4 | 01:01-4 | 00:30-1 | 00:23-2 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 09:02 | 08:05 | 08:48 | 09:40 | 08:48 | 09:38 | 07:41 | 10:45 | 09:03 | 09:21 | 07:32 | 07:25 | 07:46 | 05:38 | 05:00 | 02:44 |
2 | Sandra Grosberga, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 36:01 | +01:32 | |||||||||||||
Control | 1-47 | 2-96 | 3-42 | 4-81 | 5-141 | 6-109 | 7-132 | 8-37 | 9-112 | 10-119 | 11-46 | 12-40 | 13-153 | 14-154 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 02:43-16 | 04:59-11 | 06:39-6 | 09:51-3 | 16:05-2 | 19:02-2 | 20:59-2 | 22:30-2 | 26:14-2 | 28:05-2 | 31:21-2 | 32:45-2 | 34:02-2 | 35:00-2 | 35:34-2 | 36:01-2 |
Split time | 02:43 | 02:16-3 | 01:40-2 | 03:12-1 | 06:14-11 | 02:57-2 | 01:57-1 | 01:31-1 | 03:44-6 | 01:51-8 | 03:16-1 | 01:24-1 | 01:17-2 | 00:58-1 | 00:34-4 | 00:27-6 |
Time behind | +01:27 | +00:00 | -00:11 | -00:52 | +01:34 | -00:08 | -00:03 | -00:38 | +00:23 | +00:10 | -00:03 | -00:05 | -00:07 | -00:03 | +00:04 | +00:04 |
Km/h | 19:24 | 08:05 | 07:56 | 07:37 | 11:45 | 09:13 | 07:30 | 07:35 | 10:05 | 10:16 | 07:25 | 07:00 | 07:07 | 05:22 | 05:40 | 03:12 |
3 | Anete Gurtiņa, Auseklis IK | 37:51 | +03:22 | |||||||||||||
Control | 1-47 | 2-96 | 3-42 | 4-81 | 5-141 | 6-109 | 7-132 | 8-37 | 9-112 | 10-119 | 11-46 | 12-40 | 13-153 | 14-154 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 01:35-10 | 03:50-2 | 05:29-2 | 09:32-2 | 17:57-8 | 20:49-4 | 23:03-3 | 24:38-3 | 28:12-3 | 29:55-3 | 33:12-3 | 34:38-3 | 35:52-3 | 36:50-3 | 37:23-3 | 37:51-3 |
Split time | 01:35 | 02:15-2 | 01:39-1 | 04:03-6 | 08:25-19 | 02:52-1 | 02:14-3 | 01:35-2 | 03:34-4 | 01:43-5 | 03:17-2 | 01:26-3 | 01:14-1 | 00:58-1 | 00:33-3 | 00:28-12 |
Time behind | +00:19 | -00:01 | -00:12 | -00:01 | +03:45 | -00:13 | +00:14 | -00:34 | +00:13 | +00:02 | -00:02 | -00:03 | -00:10 | -00:03 | +00:03 | +00:05 |
Km/h | 11:18 | 08:02 | 07:51 | 09:38 | 15:52 | 08:57 | 08:35 | 07:55 | 09:38 | 09:32 | 07:27 | 07:10 | 06:51 | 05:22 | 05:30 | 03:19 |
4 | Sigita Lapsiņa, Madonas BJSS | 40:37 | +06:08 | |||||||||||||
Control | 1-47 | 2-96 | 3-42 | 4-81 | 5-141 | 6-109 | 7-132 | 8-37 | 9-112 | 10-119 | 11-46 | 12-40 | 13-153 | 14-154 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 01:23-5 | 03:54-4 | 10:22-13 | 14:15-13 | 19:30-11 | 22:45-10 | 25:18-7 | 27:29-8 | 30:47-5 | 32:21-4 | 35:52-4 | 37:18-4 | 38:39-4 | 39:38-4 | 40:10-4 | 40:37-4 |
Split time | 01:23 | 02:31-6 | 06:28-17 | 03:53-5 | 05:15-2 | 03:15-6 | 02:33-6 | 02:11-9 | 03:18-2 | 01:34-2 | 03:31-4 | 01:26-3 | 01:21-3 | 00:59-3 | 00:32-2 | 00:27-6 |
Time behind | +00:07 | +00:15 | +04:37 | -00:11 | +00:35 | +00:10 | +00:33 | +00:02 | -00:03 | -00:07 | +00:12 | -00:03 | -00:03 | -00:02 | +00:02 | +00:04 |
Km/h | 09:52 | 08:59 | 30:47 | 09:14 | 09:54 | 10:09 | 09:48 | 10:55 | 08:55 | 08:42 | 07:59 | 07:10 | 07:30 | 05:27 | 05:20 | 03:12 |
5 | Laura Joonas, Võru OK | 41:47 | +07:18 | |||||||||||||
Control | 1-47 | 2-96 | 3-42 | 4-81 | 5-141 | 6-109 | 7-132 | 8-37 | 9-112 | 10-119 | 11-46 | 12-40 | 13-153 | 14-154 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 01:23-5 | 05:39-15 | 07:29-9 | 11:14-8 | 16:35-4 | 21:10-5 | 25:44-8 | 27:34-9 | 31:27-9 | 32:56-5 | 36:27-5 | 38:09-5 | 39:38-5 | 40:43-5 | 41:19-5 | 41:47-5 |
Split time | 01:23 | 04:16-19 | 01:50-3 | 03:45-4 | 05:21-3 | 04:35-12 | 04:34-19 | 01:50-5 | 03:53-8 | 01:29-1 | 03:31-4 | 01:42-9 | 01:29-7 | 01:05-9 | 00:36-12 | 00:28-12 |
Time behind | +00:07 | +02:00 | -00:01 | -00:19 | +00:41 | +01:30 | +02:34 | -00:19 | +00:32 | -00:12 | +00:12 | +00:13 | +00:05 | +00:04 | +00:06 | +00:05 |
Km/h | 09:52 | 15:14 | 08:43 | 08:55 | 10:05 | 14:19 | 17:33 | 09:10 | 10:29 | 08:14 | 07:59 | 08:30 | 08:14 | 06:01 | 06:00 | 03:19 |
6 | Anna Madara Pērkone, Kāpa OK | 42:49 | +08:20 | |||||||||||||
Control | 1-47 | 2-96 | 3-42 | 4-81 | 5-141 | 6-109 | 7-132 | 8-37 | 9-112 | 10-119 | 11-46 | 12-40 | 13-153 | 14-154 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 01:32-9 | 04:12-7 | 06:27-5 | 11:40-9 | 17:31-7 | 21:33-6 | 24:03-5 | 26:27-5 | 30:40-4 | 32:58-6 | 37:08-6 | 38:59-6 | 40:32-6 | 41:47-6 | 42:22-6 | 42:49-6 |
Split time | 01:32 | 02:40-9 | 02:15-5 | 05:13-16 | 05:51-6 | 04:02-8 | 02:30-5 | 02:24-12 | 04:13-13 | 02:18-14 | 04:10-10 | 01:51-13 | 01:33-8 | 01:15-13 | 00:35-7 | 00:27-6 |
Time behind | +00:16 | +00:24 | +00:24 | +01:09 | +01:11 | +00:57 | +00:30 | +00:15 | +00:52 | +00:37 | +00:51 | +00:22 | +00:09 | +00:14 | +00:05 | +00:04 |
Km/h | 10:57 | 09:31 | 10:42 | 12:25 | 11:02 | 12:36 | 09:36 | 12:00 | 11:23 | 12:46 | 09:28 | 09:15 | 08:36 | 06:56 | 05:50 | 03:12 |
7 | Ieva Šķestere, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 43:39 | +09:10 | |||||||||||||
Control | 1-47 | 2-96 | 3-42 | 4-81 | 5-141 | 6-109 | 7-132 | 8-37 | 9-112 | 10-119 | 11-46 | 12-40 | 13-153 | 14-154 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 01:35-10 | 04:03-5 | 06:26-4 | 11:09-7 | 17:28-6 | 23:12-11 | 25:49-9 | 27:27-7 | 31:21-8 | 33:36-8 | 37:48-7 | 39:39-7 | 41:20-7 | 42:40-7 | 43:15-7 | 43:39-7 |
Split time | 01:35 | 02:28-5 | 02:23-8 | 04:43-14 | 06:19-12 | 05:44-18 | 02:37-7 | 01:38-4 | 03:54-9 | 02:15-12 | 04:12-11 | 01:51-13 | 01:41-11 | 01:20-16 | 00:35-7 | 00:24-3 |
Time behind | +00:19 | +00:12 | +00:32 | +00:39 | +01:39 | +02:39 | +00:37 | -00:31 | +00:33 | +00:34 | +00:53 | +00:22 | +00:17 | +00:19 | +00:05 | +00:01 |
Km/h | 11:18 | 08:48 | 11:20 | 11:13 | 11:55 | 17:55 | 10:03 | 08:10 | 10:32 | 12:30 | 09:32 | 09:15 | 09:21 | 07:24 | 05:50 | 02:51 |
8 | Sandra Pranskūnaite, Oriens | 44:29 | +10:00 | |||||||||||||
Control | 1-47 | 2-96 | 3-42 | 4-81 | 5-141 | 6-109 | 7-132 | 8-37 | 9-112 | 10-119 | 11-46 | 12-40 | 13-153 | 14-154 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 01:31-8 | 04:15-8 | 06:42-7 | 11:06-6 | 19:04-10 | 22:08-9 | 25:16-6 | 27:15-6 | 31:12-6 | 33:11-7 | 38:28-8 | 40:30-8 | 42:06-8 | 43:23-8 | 44:02-8 | 44:29-8 |
Split time | 01:31 | 02:44-10 | 02:27-9 | 04:24-12 | 07:58-18 | 03:04-3 | 03:08-11 | 01:59-6 | 03:57-11 | 01:59-11 | 05:17-17 | 02:02-16 | 01:36-9 | 01:17-15 | 00:39-16 | 00:27-6 |
Time behind | +00:15 | +00:28 | +00:36 | +00:20 | +03:18 | -00:01 | +01:08 | -00:10 | +00:36 | +00:18 | +01:58 | +00:33 | +00:12 | +00:16 | +00:09 | +00:04 |
Km/h | 10:49 | 09:45 | 11:40 | 10:28 | 15:01 | 09:35 | 12:03 | 09:55 | 10:40 | 11:01 | 12:00 | 10:10 | 08:53 | 07:07 | 06:30 | 03:12 |
9 | Saida Umbražiūnaitė, Gaja | 45:12 | +10:43 | |||||||||||||
Control | 1-47 | 2-96 | 3-42 | 4-81 | 5-141 | 6-109 | 7-132 | 8-37 | 9-112 | 10-119 | 11-46 | 12-40 | 13-153 | 14-154 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 01:24-7 | 04:08-6 | 06:52-8 | 10:28-4 | 16:37-5 | 20:48-3 | 23:17-4 | 25:30-4 | 31:13-7 | 35:00-9 | 39:33-9 | 41:09-9 | 42:55-9 | 44:08-9 | 44:43-9 | 45:12-9 |
Split time | 01:24 | 02:44-10 | 02:44-12 | 03:36-2 | 06:09-10 | 04:11-10 | 02:29-4 | 02:13-10 | 05:43-17 | 03:47-21 | 04:33-14 | 01:36-8 | 01:46-13 | 01:13-12 | 00:35-7 | 00:29-17 |
Time behind | +00:08 | +00:28 | +00:53 | -00:28 | +01:29 | +01:06 | +00:29 | +00:04 | +02:22 | +02:06 | +01:14 | +00:07 | +00:22 | +00:12 | +00:05 | +00:06 |
Km/h | 09:59 | 09:45 | 13:00 | 08:34 | 11:36 | 13:04 | 09:33 | 11:05 | 15:27 | 21:01 | 10:20 | 08:00 | 09:48 | 06:45 | 05:50 | 03:27 |
10 | Agnese Vārna, Kāpa OK | 46:40 | +12:11 | |||||||||||||
Control | 1-47 | 2-96 | 3-42 | 4-81 | 5-141 | 6-109 | 7-132 | 8-37 | 9-112 | 10-119 | 11-46 | 12-40 | 13-153 | 14-154 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 01:11-1 | 03:50-2 | 06:19-3 | 10:36-5 | 16:25-3 | 22:03-8 | 26:28-10 | 29:15-10 | 33:17-10 | 35:34-10 | 39:41-10 | 41:31-10 | 44:10-10 | 45:21-10 | 46:05-10 | 46:40-10 |
Split time | 01:11 | 02:39-8 | 02:29-11 | 04:17-11 | 05:49-5 | 05:38-16 | 04:25-17 | 02:47-18 | 04:02-12 | 02:17-13 | 04:07-9 | 01:50-12 | 02:39-21 | 01:11-11 | 00:44-19 | 00:35-20 |
Time behind | -00:05 | +00:23 | +00:38 | +00:13 | +01:09 | +02:33 | +02:25 | +00:38 | +00:41 | +00:36 | +00:48 | +00:21 | +01:15 | +00:10 | +00:14 | +00:12 |
Km/h | 08:27 | 09:27 | 11:49 | 10:11 | 10:58 | 17:36 | 16:59 | 13:55 | 10:54 | 12:41 | 09:21 | 09:10 | 14:43 | 06:34 | 07:20 | 04:09 |
11 | Zane Nāgele, Kāpa OK | 47:23 | +12:54 | |||||||||||||
Control | 1-47 | 2-96 | 3-42 | 4-81 | 5-141 | 6-109 | 7-132 | 8-37 | 9-112 | 10-119 | 11-46 | 12-40 | 13-153 | 14-154 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 01:17-3 | 04:32-9 | 08:36-12 | 12:47-11 | 18:41-9 | 21:50-7 | 28:23-11 | 30:49-11 | 34:36-11 | 37:00-11 | 41:15-11 | 43:04-11 | 44:43-11 | 45:59-11 | 46:44-11 | 47:23-11 |
Split time | 01:17 | 03:15-15 | 04:04-15 | 04:11-9 | 05:54-7 | 03:09-5 | 06:33-20 | 02:26-13 | 03:47-7 | 02:24-15 | 04:15-12 | 01:49-11 | 01:39-10 | 01:16-14 | 00:45-20 | 00:39-21 |
Time behind | +00:01 | +00:59 | +02:13 | +00:07 | +01:14 | +00:04 | +04:33 | +00:17 | +00:26 | +00:43 | +00:56 | +00:20 | +00:15 | +00:15 | +00:15 | +00:16 |
Km/h | 09:10 | 11:36 | 19:21 | 09:57 | 11:07 | 09:50 | 25:11 | 12:10 | 10:13 | 13:20 | 09:39 | 09:05 | 09:10 | 07:02 | 07:30 | 04:38 |
12 | Kerda Timmusk, SRD | 47:50 | +13:21 | |||||||||||||
Control | 1-47 | 2-96 | 3-42 | 4-81 | 5-141 | 6-109 | 7-132 | 8-37 | 9-112 | 10-119 | 11-46 | 12-40 | 13-153 | 14-154 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 03:52-18 | 06:06-16 | 08:24-11 | 12:39-10 | 21:32-13 | 27:13-13 | 29:54-12 | 31:30-12 | 35:10-12 | 38:56-12 | 42:39-12 | 44:23-12 | 45:47-12 | 46:48-12 | 47:22-12 | 47:50-12 |
Split time | 03:52 | 02:14-1 | 02:18-6 | 04:15-10 | 08:53-20 | 05:41-17 | 02:41-8 | 01:36-3 | 03:40-5 | 03:46-20 | 03:43-7 | 01:44-10 | 01:24-4 | 01:01-4 | 00:34-4 | 00:28-12 |
Time behind | +02:36 | -00:02 | +00:27 | +00:11 | +04:13 | +02:36 | +00:41 | -00:33 | +00:19 | +02:05 | +00:24 | +00:15 | +00:00 | +00:00 | +00:04 | +00:05 |
Km/h | 27:37 | 07:58 | 10:57 | 10:07 | 16:45 | 17:45 | 10:19 | 08:00 | 09:54 | 20:55 | 08:26 | 08:40 | 07:46 | 05:38 | 05:40 | 03:19 |
13 | Laura Igaviņa, Gulbenes n BJSS | 50:20 | +15:51 | |||||||||||||
Control | 1-47 | 2-96 | 3-42 | 4-81 | 5-141 | 6-109 | 7-132 | 8-37 | 9-112 | 10-119 | 11-46 | 12-40 | 13-153 | 14-154 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 02:37-15 | 05:22-12 | 12:13-16 | 15:54-15 | 26:05-16 | 31:28-15 | 35:13-15 | 37:21-15 | 40:02-14 | 41:47-14 | 45:27-13 | 46:52-13 | 48:20-13 | 49:21-13 | 49:55-13 | 50:20-13 |
Split time | 02:37 | 02:45-12 | 06:51-18 | 03:41-3 | 10:11-21 | 05:23-15 | 03:45-15 | 02:08-7 | 02:41-1 | 01:45-6 | 03:40-6 | 01:25-2 | 01:28-6 | 01:01-4 | 00:34-4 | 00:25-4 |
Time behind | +01:21 | +00:29 | +05:00 | -00:23 | +05:31 | +02:18 | +01:45 | -00:01 | -00:40 | +00:04 | +00:21 | -00:04 | +00:04 | +00:00 | +00:04 | +00:02 |
Km/h | 18:41 | 09:49 | 32:37 | 08:46 | 19:12 | 16:49 | 14:25 | 10:40 | 07:15 | 09:43 | 08:20 | 07:05 | 08:08 | 05:38 | 05:40 | 02:58 |
14 | Diāna Cabija, Alnis-JNSC OK | 54:45 | +20:16 | |||||||||||||
Control | 1-47 | 2-96 | 3-42 | 4-81 | 5-141 | 6-109 | 7-132 | 8-37 | 9-112 | 10-119 | 11-46 | 12-40 | 13-153 | 14-154 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 03:45-17 | 06:37-17 | 10:29-14 | 15:28-14 | 23:08-14 | 27:12-12 | 30:01-13 | 32:48-13 | 37:19-13 | 39:17-13 | 48:34-14 | 50:35-14 | 52:21-14 | 53:44-14 | 54:19-14 | 54:45-14 |
Split time | 03:45 | 02:52-14 | 03:52-14 | 04:59-15 | 07:40-16 | 04:04-9 | 02:49-9 | 02:47-18 | 04:31-15 | 01:58-9 | 09:17-21 | 02:01-15 | 01:46-13 | 01:23-18 | 00:35-7 | 00:26-5 |
Time behind | +02:29 | +00:36 | +02:01 | +00:55 | +03:00 | +00:59 | +00:49 | +00:38 | +01:10 | +00:17 | +05:58 | +00:32 | +00:22 | +00:22 | +00:05 | +00:03 |
Km/h | 26:47 | 10:14 | 18:24 | 11:51 | 14:27 | 12:42 | 10:50 | 13:55 | 12:12 | 10:55 | 21:05 | 10:05 | 09:48 | 07:41 | 05:50 | 03:05 |
15 | Kristīne Fundure, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 57:55 | +23:26 | |||||||||||||
Control | 1-47 | 2-96 | 3-42 | 4-81 | 5-141 | 6-109 | 7-132 | 8-37 | 9-112 | 10-119 | 11-46 | 12-40 | 13-153 | 14-154 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 02:30-14 | 07:31-18 | 10:39-15 | 17:00-16 | 24:42-15 | 29:21-14 | 32:29-14 | 35:17-14 | 41:14-15 | 43:58-15 | 50:20-15 | 52:48-15 | 55:16-15 | 56:50-15 | 57:27-15 | 57:55-15 |
Split time | 02:30 | 05:01-20 | 03:08-13 | 06:21-19 | 07:42-17 | 04:39-13 | 03:08-11 | 02:48-20 | 05:57-20 | 02:44-17 | 06:22-19 | 02:28-20 | 02:28-20 | 01:34-21 | 00:37-13 | 00:28-12 |
Time behind | +01:14 | +02:45 | +01:17 | +02:17 | +03:02 | +01:34 | +01:08 | +00:39 | +02:36 | +01:03 | +03:03 | +00:59 | +01:04 | +00:33 | +00:07 | +00:05 |
Km/h | 17:51 | 17:55 | 14:55 | 15:07 | 14:31 | 14:31 | 12:03 | 14:00 | 16:04 | 15:11 | 14:28 | 12:20 | 13:42 | 08:42 | 06:10 | 03:19 |
16 | Gerda Šadurska, Auseklis IK | 1:00:14 | +25:45 | |||||||||||||
Control | 1-47 | 2-96 | 3-42 | 4-81 | 5-141 | 6-109 | 7-132 | 8-37 | 9-112 | 10-119 | 11-46 | 12-40 | 13-153 | 14-154 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 01:55-13 | 05:27-14 | 07:46-10 | 13:11-12 | 20:06-12 | 31:46-16 | 36:17-16 | 38:48-16 | 44:08-16 | 46:49-16 | 52:54-16 | 55:13-16 | 57:29-16 | 58:57-16 | 59:40-16 | 60:14-16 |
Split time | 01:55 | 03:32-16 | 02:19-7 | 05:25-17 | 06:55-15 | 11:40-21 | 04:31-18 | 02:31-15 | 05:20-16 | 02:41-16 | 06:05-18 | 02:19-18 | 02:16-17 | 01:28-19 | 00:43-18 | 00:34-19 |
Time behind | +00:39 | +01:16 | +00:28 | +01:21 | +02:15 | +08:35 | +02:31 | +00:22 | +01:59 | +01:00 | +02:46 | +00:50 | +00:52 | +00:27 | +00:13 | +00:11 |
Km/h | 13:41 | 12:37 | 11:01 | 12:53 | 13:03 | 36:27 | 17:22 | 12:35 | 14:24 | 14:54 | 13:49 | 11:35 | 12:35 | 08:08 | 07:10 | 04:02 |
17 | Greta Čerškute, Oriens | 1:00:32 | +26:03 | |||||||||||||
Control | 1-47 | 2-96 | 3-42 | 4-81 | 5-141 | 6-109 | 7-132 | 8-37 | 9-112 | 10-119 | 11-46 | 12-40 | 13-153 | 14-154 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 11:38-21 | 14:10-20 | 16:38-18 | 20:46-17 | 27:19-18 | 32:14-17 | 40:11-19 | 43:23-19 | 47:18-18 | 49:16-18 | 54:31-18 | 56:42-18 | 58:23-17 | 59:27-17 | 60:04-17 | 60:32-17 |
Split time | 11:38 | 02:32-7 | 02:28-10 | 04:08-8 | 06:33-14 | 04:55-14 | 07:57-21 | 03:12-21 | 03:55-10 | 01:58-9 | 05:15-16 | 02:11-17 | 01:41-11 | 01:04-8 | 00:37-13 | 00:28-12 |
Time behind | +10:22 | +00:16 | +00:37 | +00:04 | +01:53 | +01:50 | +05:57 | +01:03 | +00:34 | +00:17 | +01:56 | +00:42 | +00:17 | +00:03 | +00:07 | +00:05 |
Km/h | 1:23:05 | 09:02 | 11:44 | 09:50 | 12:21 | 15:21 | 30:34 | 16:00 | 10:35 | 10:55 | 11:55 | 10:55 | 09:21 | 05:55 | 06:10 | 03:19 |
18 | Maret Lind, Kape OK | 1:00:58 | +26:29 | |||||||||||||
Control | 1-47 | 2-96 | 3-42 | 4-81 | 5-141 | 6-109 | 7-132 | 8-37 | 9-112 | 10-119 | 11-46 | 12-40 | 13-153 | 14-154 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 05:49-19 | 09:39-19 | 13:43-17 | 20:52-18 | 27:12-17 | 33:24-19 | 36:56-18 | 39:24-18 | 48:44-19 | 50:20-19 | 54:56-19 | 56:31-17 | 58:49-18 | 59:56-18 | 60:31-18 | 60:58-18 |
Split time | 05:49 | 03:50-17 | 04:04-15 | 07:09-20 | 06:20-13 | 06:12-19 | 03:32-14 | 02:28-14 | 09:20-21 | 01:36-3 | 04:36-15 | 01:35-7 | 02:18-19 | 01:07-10 | 00:35-7 | 00:27-6 |
Time behind | +04:33 | +01:34 | +02:13 | +03:05 | +01:40 | +03:07 | +01:32 | +00:19 | +05:59 | -00:05 | +01:17 | +00:06 | +00:54 | +00:06 | +00:05 | +00:04 |
Km/h | 41:32 | 13:41 | 19:21 | 17:01 | 11:56 | 19:22 | 13:35 | 12:20 | 25:13 | 08:53 | 10:27 | 07:55 | 12:46 | 06:12 | 05:50 | 03:12 |
19 | Līga Lamberte, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 1:01:56 | +27:27 | |||||||||||||
Control | 1-47 | 2-96 | 3-42 | 4-81 | 5-141 | 6-109 | 7-132 | 8-37 | 9-112 | 10-119 | 11-46 | 12-40 | 13-153 | 14-154 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 01:48-12 | 04:35-10 | 18:14-19 | 22:40-19 | 28:44-19 | 33:15-18 | 36:26-17 | 39:10-17 | 44:59-17 | 47:46-17 | 54:23-17 | 56:51-19 | 59:07-19 | 60:39-19 | 61:29-19 | 61:56-19 |
Split time | 01:48 | 02:47-13 | 13:39-19 | 04:26-13 | 06:04-9 | 04:31-11 | 03:11-13 | 02:44-17 | 05:49-18 | 02:47-18 | 06:37-20 | 02:28-20 | 02:16-17 | 01:32-20 | 00:50-21 | 00:27-6 |
Time behind | +00:32 | +00:31 | +11:48 | +00:22 | +01:24 | +01:26 | +01:11 | +00:35 | +02:28 | +01:06 | +03:18 | +00:59 | +00:52 | +00:31 | +00:20 | +00:04 |
Km/h | 12:51 | 09:56 | 1:05:00 | 10:33 | 11:26 | 14:06 | 12:14 | 13:40 | 15:43 | 15:27 | 15:02 | 12:20 | 12:35 | 08:31 | 08:20 | 03:12 |
20 | Lumileid Halvin, Pilva OC | 1:06:11 | +31:42 | |||||||||||||
Control | 1-47 | 2-96 | 3-42 | 4-81 | 5-141 | 6-109 | 7-132 | 8-37 | 9-112 | 10-119 | 11-46 | 12-40 | 13-153 | 14-154 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 01:22-4 | 05:25-13 | 19:23-20 | 30:28-20 | 36:09-20 | 44:19-20 | 47:08-20 | 49:23-20 | 55:12-20 | 57:02-20 | 60:48-20 | 62:21-20 | 64:11-20 | 65:12-20 | 65:49-20 | 66:11-20 |
Split time | 01:22 | 04:03-18 | 13:58-20 | 11:05-21 | 05:41-4 | 08:10-20 | 02:49-9 | 02:15-11 | 05:49-18 | 01:50-7 | 03:46-8 | 01:33-6 | 01:50-15 | 01:01-4 | 00:37-13 | 00:22-1 |
Time behind | +00:06 | +01:47 | +12:07 | +07:01 | +01:01 | +05:05 | +00:49 | +00:06 | +02:28 | +00:09 | +00:27 | +00:04 | +00:26 | +00:00 | +00:07 | -00:01 |
Km/h | 09:45 | 14:27 | 1:06:30 | 26:23 | 10:43 | 25:31 | 10:50 | 11:15 | 15:43 | 10:11 | 08:33 | 07:45 | 10:11 | 05:38 | 06:10 | 02:37 |
21 | Monika Martušytė, Alytaus SRC | 1:33:01 | +58:32 | |||||||||||||
Control | 1-47 | 2-96 | 3-42 | 4-81 | 5-141 | 6-109 | 7-132 | 8-37 | 9-112 | 10-119 | 11-46 | 12-40 | 13-153 | 14-154 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 07:43-20 | 34:18-21 | 51:28-21 | 57:45-21 | 63:47-21 | 67:13-21 | 71:08-21 | 73:51-21 | 78:19-21 | 81:29-21 | 85:56-21 | 88:22-21 | 90:28-21 | 91:49-21 | 92:28-21 | 93:01-21 |
Split time | 07:43 | 26:35-21 | 17:10-21 | 06:17-18 | 06:02-8 | 03:26-7 | 03:55-16 | 02:43-16 | 04:28-14 | 03:10-19 | 04:27-13 | 02:26-19 | 02:06-16 | 01:21-17 | 00:39-16 | 00:33-18 |
Time behind | +06:27 | +24:19 | +15:19 | +02:13 | +01:22 | +00:21 | +01:55 | +00:34 | +01:07 | +01:29 | +01:08 | +00:57 | +00:42 | +00:20 | +00:09 | +00:10 |
Km/h | 55:07 | 1:34:56 | 1:21:44 | 14:57 | 11:23 | 10:43 | 15:03 | 13:35 | 12:04 | 17:35 | 10:06 | 12:10 | 11:40 | 07:30 | 06:30 | 03:55 |
DSQ | Anna Tamuža, Auseklis IK | |||||||||||||||
Control | 1-47 | 2-96 | 3-42 | 4-81 | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9-112 | 10-119 | 11-46 | 12-40 | 13 N/A | 14-154 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 02:12-0 | 12:16-0 | 14:52-0 | 20:55-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 46:26-0 | 48:46-0 | 53:49-0 | 56:32-0 | 00:00-0 | 60:43-0 | 61:30-0 | 62:03-0 |
Split time | 02:12 | 10:04-0 | 02:36-0 | 06:03-0 | - | - | - | - | - | 02:20-0 | 05:03-0 | 02:43-0 | - | - | 00:47-0 | 00:33-18 |
Time behind | +00:56 | +07:48 | +00:45 | +01:59 | - | +00:39 | +01:44 | +01:14 | - | +00:17 | +00:10 | |||||
Km/h | 15:42 | 35:57 | 12:22 | 14:24 | - | 12:57 | 11:28 | 13:35 | - | 07:50 | 03:55 |
02.07.10 20:46:27 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as