1 | Baiba Ozola, Mona OK | 42:12 | +00:00 | ||||||||||
Control | 1-130 | 2-142 | 3-81 | 4-53 | 5-73 | 6-148 | 7-111 | 8-90 | 9-37 | 10-80 | 11-138 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:19-2 | 05:53-2 | 09:30-2 | 13:42-2 | 18:09-1 | 20:58-1 | 23:12-1 | 29:31-1 | 31:22-1 | 35:44-1 | 39:27-1 | 41:41-1 | 42:12-1 |
Split time | 03:19 | 02:34-2 | 03:37-7 | 04:12-1 | 04:27-1 | 02:49-1 | 02:14-2 | 06:19-2 | 01:51-3 | 04:22-8 | 03:43-4 | 02:14-2 | 00:31-7 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 08:43 | 09:10 | 11:40 | 07:55 | 08:14 | 08:17 | 08:35 | 09:43 | 08:48 | 10:23 | 08:26 | 06:02 | 03:41 |
2 | Marje Viirmann, Harju KEK RSK | 43:27 | +01:15 | ||||||||||
Control | 1-130 | 2-142 | 3-81 | 4-53 | 5-73 | 6-148 | 7-111 | 8-90 | 9-37 | 10-80 | 11-138 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:08-1 | 05:23-1 | 09:05-1 | 13:28-1 | 20:26-4 | 23:16-3 | 25:29-2 | 31:21-2 | 32:56-2 | 36:41-2 | 40:53-2 | 43:01-2 | 43:27-2 |
Split time | 03:08 | 02:15-1 | 03:42-9 | 04:23-2 | 06:58-20 | 02:50-2 | 02:13-1 | 05:52-1 | 01:35-1 | 03:45-1 | 04:12-9 | 02:08-1 | 00:26-1 |
Time behind | -00:11 | -00:19 | +00:05 | +00:11 | +02:31 | +00:01 | -00:01 | -00:27 | -00:16 | -00:37 | +00:29 | -00:06 | -00:05 |
Km/h | 08:14 | 08:02 | 11:56 | 08:16 | 12:54 | 08:19 | 08:31 | 09:01 | 07:32 | 08:55 | 09:32 | 05:45 | 03:05 |
3 | Gerda Sirmā, Gulbenes novads | 49:36 | +07:24 | ||||||||||
Control | 1-130 | 2-142 | 3-81 | 4-53 | 5-73 | 6-148 | 7-111 | 8-90 | 9-37 | 10-80 | 11-138 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 06:21-15 | 09:23-14 | 13:26-14 | 18:23-12 | 23:55-11 | 27:25-10 | 29:49-7 | 36:25-4 | 38:32-4 | 42:36-3 | 46:25-3 | 49:07-3 | 49:36-3 |
Split time | 06:21 | 03:02-11 | 04:03-12 | 04:57-10 | 05:32-6 | 03:30-5 | 02:24-3 | 06:36-3 | 02:07-7 | 04:04-5 | 03:49-5 | 02:42-12 | 00:29-3 |
Time behind | +03:02 | +00:28 | +00:26 | +00:45 | +01:05 | +00:41 | +00:10 | +00:17 | +00:16 | -00:18 | +00:06 | +00:28 | -00:02 |
Km/h | 16:42 | 10:49 | 13:03 | 09:20 | 10:14 | 10:17 | 09:13 | 10:09 | 10:04 | 09:40 | 08:40 | 07:17 | 03:27 |
4 | Iveta Miķelsone, Mona OK | 50:00 | +07:48 | ||||||||||
Control | 1-130 | 2-142 | 3-81 | 4-53 | 5-73 | 6-148 | 7-111 | 8-90 | 9-37 | 10-80 | 11-138 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 04:01-6 | 07:01-6 | 10:01-4 | 14:44-4 | 19:55-2 | 23:28-4 | 26:12-3 | 32:59-3 | 37:14-3 | 42:46-4 | 46:45-4 | 49:24-4 | 50:00-4 |
Split time | 04:01 | 03:00-8 | 03:00-1 | 04:43-6 | 05:11-4 | 03:33-7 | 02:44-4 | 06:47-4 | 04:15-22 | 05:32-16 | 03:59-6 | 02:39-9 | 00:36-14 |
Time behind | +00:42 | +00:26 | -00:37 | +00:31 | +00:44 | +00:44 | +00:30 | +00:28 | +02:24 | +01:10 | +00:16 | +00:25 | +00:05 |
Km/h | 10:34 | 10:42 | 09:40 | 08:53 | 09:35 | 10:26 | 10:30 | 10:26 | 20:14 | 13:10 | 09:03 | 07:09 | 04:17 |
5 | Agrita Pilābere, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 53:25 | +11:13 | ||||||||||
Control | 1-130 | 2-142 | 3-81 | 4-53 | 5-73 | 6-148 | 7-111 | 8-90 | 9-37 | 10-80 | 11-138 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:38-3 | 06:18-3 | 09:48-3 | 14:15-3 | 20:20-3 | 23:15-2 | 26:40-4 | 39:57-6 | 41:48-5 | 45:39-5 | 49:54-5 | 52:42-5 | 53:25-5 |
Split time | 03:38 | 02:40-3 | 03:30-3 | 04:27-3 | 06:05-13 | 02:55-3 | 03:25-7 | 13:17-24 | 01:51-3 | 03:51-2 | 04:15-12 | 02:48-13 | 00:43-21 |
Time behind | +00:19 | +00:06 | -00:07 | +00:15 | +01:38 | +00:06 | +01:11 | +06:58 | +00:00 | -00:31 | +00:32 | +00:34 | +00:12 |
Km/h | 09:33 | 09:31 | 11:17 | 08:23 | 11:15 | 08:34 | 13:08 | 20:26 | 08:48 | 09:10 | 09:39 | 07:34 | 05:07 |
6 | Odeta Turka, Taka TOK | 53:33 | +11:21 | ||||||||||
Control | 1-130 | 2-142 | 3-81 | 4-53 | 5-73 | 6-148 | 7-111 | 8-90 | 9-37 | 10-80 | 11-138 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 04:27-8 | 07:25-8 | 11:28-8 | 16:16-7 | 22:06-7 | 25:28-7 | 28:56-6 | 40:17-8 | 42:00-6 | 47:06-8 | 50:43-8 | 53:06-6 | 53:33-6 |
Split time | 04:27 | 02:58-6 | 04:03-12 | 04:48-7 | 05:50-8 | 03:22-4 | 03:28-9 | 11:21-19 | 01:43-2 | 05:06-12 | 03:37-1 | 02:23-3 | 00:27-2 |
Time behind | +01:08 | +00:24 | +00:26 | +00:36 | +01:23 | +00:33 | +01:14 | +05:02 | -00:08 | +00:44 | -00:06 | +00:09 | -00:04 |
Km/h | 11:42 | 10:35 | 13:03 | 09:03 | 10:48 | 09:54 | 13:20 | 17:27 | 08:10 | 12:08 | 08:13 | 06:26 | 03:12 |
7 | Baiba Zariņa, Viga OK | 53:55 | +11:43 | ||||||||||
Control | 1-130 | 2-142 | 3-81 | 4-53 | 5-73 | 6-148 | 7-111 | 8-90 | 9-37 | 10-80 | 11-138 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:48-4 | 06:49-4 | 10:18-5 | 15:43-6 | 20:38-5 | 24:18-5 | 32:32-9 | 40:14-7 | 42:27-7 | 46:22-6 | 50:21-6 | 53:23-7 | 53:55-7 |
Split time | 03:48 | 03:01-9 | 03:29-2 | 05:25-12 | 04:55-3 | 03:40-8 | 08:14-17 | 07:42-6 | 02:13-10 | 03:55-4 | 03:59-6 | 03:02-16 | 00:32-9 |
Time behind | +00:29 | +00:27 | -00:08 | +01:13 | +00:28 | +00:51 | +06:00 | +01:23 | +00:22 | -00:27 | +00:16 | +00:48 | +00:01 |
Km/h | 10:00 | 10:46 | 11:14 | 10:13 | 09:06 | 10:47 | 31:40 | 11:50 | 10:33 | 09:19 | 09:03 | 08:11 | 03:48 |
8 | Gunta Dudele, Latvijas valsts meži | 54:34 | +12:22 | ||||||||||
Control | 1-130 | 2-142 | 3-81 | 4-53 | 5-73 | 6-148 | 7-111 | 8-90 | 9-37 | 10-80 | 11-138 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:58-5 | 06:56-5 | 10:30-6 | 15:24-5 | 20:45-6 | 24:35-6 | 27:47-5 | 40:25-9 | 42:38-8 | 46:52-7 | 50:30-7 | 54:05-8 | 54:34-8 |
Split time | 03:58 | 02:58-6 | 03:34-5 | 04:54-9 | 05:21-5 | 03:50-9 | 03:12-6 | 12:38-22 | 02:13-10 | 04:14-6 | 03:38-2 | 03:35-24 | 00:29-3 |
Time behind | +00:39 | +00:24 | -00:03 | +00:42 | +00:54 | +01:01 | +00:58 | +06:19 | +00:22 | -00:08 | -00:05 | +01:21 | -00:02 |
Km/h | 10:26 | 10:35 | 11:30 | 09:14 | 09:54 | 11:16 | 12:18 | 19:26 | 10:33 | 10:04 | 08:15 | 09:41 | 03:27 |
9 | Daiga Krēsliņa, Gulbenes novads | 55:46 | +13:34 | ||||||||||
Control | 1-130 | 2-142 | 3-81 | 4-53 | 5-73 | 6-148 | 7-111 | 8-90 | 9-37 | 10-80 | 11-138 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 06:29-18 | 09:30-15 | 13:25-13 | 17:54-10 | 22:38-8 | 27:07-9 | 31:02-8 | 39:01-5 | 44:39-9 | 48:31-9 | 52:30-9 | 55:10-9 | 55:46-9 |
Split time | 06:29 | 03:01-9 | 03:55-10 | 04:29-4 | 04:44-2 | 04:29-14 | 03:55-11 | 07:59-8 | 05:38-24 | 03:52-3 | 03:59-6 | 02:40-11 | 00:36-14 |
Time behind | +03:10 | +00:27 | +00:18 | +00:17 | +00:17 | +01:40 | +01:41 | +01:40 | +03:47 | -00:30 | +00:16 | +00:26 | +00:05 |
Km/h | 17:03 | 10:46 | 12:38 | 08:27 | 08:45 | 13:11 | 15:03 | 12:16 | 26:49 | 09:12 | 09:03 | 07:12 | 04:17 |
10 | Līga Zariņa, Viga OK | 57:30 | +15:18 | ||||||||||
Control | 1-130 | 2-142 | 3-81 | 4-53 | 5-73 | 6-148 | 7-111 | 8-90 | 9-37 | 10-80 | 11-138 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 04:03-7 | 08:41-11 | 12:37-9 | 17:17-9 | 23:12-10 | 28:02-11 | 36:54-12 | 44:37-11 | 46:33-11 | 50:49-10 | 54:27-10 | 56:58-10 | 57:30-10 |
Split time | 04:03 | 04:38-21 | 03:56-11 | 04:40-5 | 05:55-10 | 04:50-18 | 08:52-19 | 07:43-7 | 01:56-5 | 04:16-7 | 03:38-2 | 02:31-4 | 00:32-9 |
Time behind | +00:44 | +02:04 | +00:19 | +00:28 | +01:28 | +02:01 | +06:38 | +01:24 | +00:05 | -00:06 | -00:05 | +00:17 | +00:01 |
Km/h | 10:39 | 16:32 | 12:41 | 08:48 | 10:57 | 14:12 | 34:06 | 11:52 | 09:12 | 10:09 | 08:15 | 06:48 | 03:48 |
11 | Sarmite Sild, Võru OK | 1:00:29 | +18:17 | ||||||||||
Control | 1-130 | 2-142 | 3-81 | 4-53 | 5-73 | 6-148 | 7-111 | 8-90 | 9-37 | 10-80 | 11-138 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 05:15-12 | 08:35-10 | 12:51-10 | 18:22-11 | 24:57-12 | 28:54-12 | 33:10-10 | 44:09-10 | 46:24-10 | 50:58-11 | 56:16-11 | 59:47-11 | 60:29-11 |
Split time | 05:15 | 03:20-12 | 04:16-14 | 05:31-13 | 06:35-17 | 03:57-11 | 04:16-13 | 10:59-17 | 02:15-13 | 04:34-10 | 05:18-21 | 03:31-23 | 00:42-20 |
Time behind | +01:56 | +00:46 | +00:39 | +01:19 | +02:08 | +01:08 | +02:02 | +04:40 | +00:24 | +00:12 | +01:35 | +01:17 | +00:11 |
Km/h | 13:48 | 11:54 | 13:45 | 10:24 | 12:11 | 11:37 | 16:24 | 16:53 | 10:42 | 10:52 | 12:02 | 09:30 | 04:59 |
12 | Baiba Puriņa, Mona OK | 1:03:46 | +21:34 | ||||||||||
Control | 1-130 | 2-142 | 3-81 | 4-53 | 5-73 | 6-148 | 7-111 | 8-90 | 9-37 | 10-80 | 11-138 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 04:35-9 | 07:23-7 | 11:00-7 | 16:48-8 | 23:03-9 | 26:55-8 | 41:31-18 | 48:41-16 | 50:53-14 | 55:18-12 | 60:32-12 | 63:10-12 | 63:46-12 |
Split time | 04:35 | 02:48-4 | 03:37-7 | 05:48-16 | 06:15-14 | 03:52-10 | 14:36-23 | 07:10-5 | 02:12-9 | 04:25-9 | 05:14-20 | 02:38-7 | 00:36-14 |
Time behind | +01:16 | +00:14 | +00:00 | +01:36 | +01:48 | +01:03 | +12:22 | +00:51 | +00:21 | +00:03 | +01:31 | +00:24 | +00:05 |
Km/h | 12:03 | 09:59 | 11:40 | 10:56 | 11:34 | 11:22 | 56:09 | 11:01 | 10:28 | 10:30 | 11:53 | 07:07 | 04:17 |
13 | Ieva Cāne, Sigulda | 1:04:47 | +22:35 | ||||||||||
Control | 1-130 | 2-142 | 3-81 | 4-53 | 5-73 | 6-148 | 7-111 | 8-90 | 9-37 | 10-80 | 11-138 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 04:42-11 | 08:33-9 | 13:12-12 | 18:59-13 | 25:43-13 | 30:20-13 | 39:07-14 | 48:51-17 | 51:06-15 | 56:39-14 | 60:58-13 | 64:02-13 | 64:47-13 |
Split time | 04:42 | 03:51-15 | 04:39-17 | 05:47-15 | 06:44-18 | 04:37-17 | 08:47-18 | 09:44-13 | 02:15-13 | 05:33-17 | 04:19-13 | 03:04-17 | 00:45-23 |
Time behind | +01:23 | +01:17 | +01:02 | +01:35 | +02:17 | +01:48 | +06:33 | +03:25 | +00:24 | +01:11 | +00:36 | +00:50 | +00:14 |
Km/h | 12:22 | 13:44 | 15:00 | 10:54 | 12:28 | 13:34 | 33:46 | 14:58 | 10:42 | 13:12 | 09:48 | 08:17 | 05:21 |
14 | Daiga Rīgava, Alnis-JNSC OK | 1:04:54 | +22:42 | ||||||||||
Control | 1-130 | 2-142 | 3-81 | 4-53 | 5-73 | 6-148 | 7-111 | 8-90 | 9-37 | 10-80 | 11-138 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 07:24-21 | 12:10-20 | 16:52-18 | 23:02-17 | 29:29-17 | 35:35-17 | 39:30-16 | 48:23-13 | 50:48-12 | 56:38-13 | 60:59-14 | 64:20-14 | 64:54-14 |
Split time | 07:24 | 04:46-22 | 04:42-18 | 06:10-19 | 06:27-16 | 06:06-21 | 03:55-11 | 08:53-11 | 02:25-16 | 05:50-18 | 04:21-14 | 03:21-20 | 00:34-12 |
Time behind | +04:05 | +02:12 | +01:05 | +01:58 | +02:00 | +03:17 | +01:41 | +02:34 | +00:34 | +01:28 | +00:38 | +01:07 | +00:03 |
Km/h | 19:28 | 17:01 | 15:09 | 11:38 | 11:56 | 17:56 | 15:03 | 13:40 | 11:30 | 13:53 | 09:53 | 09:03 | 04:02 |
15 | Inta Poriķe, Alnis-JNSC OK | 1:07:22 | +25:10 | ||||||||||
Control | 1-130 | 2-142 | 3-81 | 4-53 | 5-73 | 6-148 | 7-111 | 8-90 | 9-37 | 10-80 | 11-138 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 06:21-15 | 11:23-19 | 16:20-17 | 22:18-16 | 28:06-14 | 31:37-14 | 37:45-13 | 48:21-12 | 52:56-17 | 57:36-15 | 64:18-16 | 66:51-15 | 67:22-15 |
Split time | 06:21 | 05:02-23 | 04:57-19 | 05:58-17 | 05:48-7 | 03:31-6 | 06:08-16 | 10:36-16 | 04:35-23 | 04:40-11 | 06:42-24 | 02:33-5 | 00:31-7 |
Time behind | +03:02 | +02:28 | +01:20 | +01:46 | +01:21 | +00:42 | +03:54 | +04:17 | +02:44 | +00:18 | +02:59 | +00:19 | +00:00 |
Km/h | 16:42 | 17:58 | 15:58 | 11:15 | 10:44 | 10:20 | 23:35 | 16:18 | 21:49 | 11:06 | 15:13 | 06:53 | 03:41 |
16 | Ingūna Čākure, Alnis-JNSC OK | 1:08:00 | +25:48 | ||||||||||
Control | 1-130 | 2-142 | 3-81 | 4-53 | 5-73 | 6-148 | 7-111 | 8-90 | 9-37 | 10-80 | 11-138 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 06:37-19 | 10:48-18 | 17:18-19 | 25:20-22 | 32:09-21 | 36:31-19 | 40:48-17 | 50:43-18 | 53:14-18 | 58:37-16 | 63:48-15 | 67:14-16 | 68:00-16 |
Split time | 06:37 | 04:11-18 | 06:30-23 | 08:02-23 | 06:49-19 | 04:22-13 | 04:17-14 | 09:55-14 | 02:31-19 | 05:23-13 | 05:11-19 | 03:26-22 | 00:46-24 |
Time behind | +03:18 | +01:37 | +02:53 | +03:50 | +02:22 | +01:33 | +02:03 | +03:36 | +00:40 | +01:01 | +01:28 | +01:12 | +00:15 |
Km/h | 17:24 | 14:56 | 20:58 | 15:09 | 12:37 | 12:50 | 16:28 | 15:15 | 11:59 | 12:49 | 11:46 | 09:16 | 05:28 |
17 | Brigita Tamuža, Mona OK | 1:11:14 | +29:02 | ||||||||||
Control | 1-130 | 2-142 | 3-81 | 4-53 | 5-73 | 6-148 | 7-111 | 8-90 | 9-37 | 10-80 | 11-138 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 12:39-23 | 15:32-22 | 19:06-22 | 23:58-20 | 32:24-22 | 38:13-21 | 43:35-19 | 55:47-21 | 57:57-21 | 63:27-17 | 68:00-17 | 70:39-17 | 71:14-17 |
Split time | 12:39 | 02:53-5 | 03:34-5 | 04:52-8 | 08:26-22 | 05:49-20 | 05:22-15 | 12:12-21 | 02:10-8 | 05:30-14 | 04:33-16 | 02:39-9 | 00:35-13 |
Time behind | +09:20 | +00:19 | -00:03 | +00:40 | +03:59 | +03:00 | +03:08 | +05:53 | +00:19 | +01:08 | +00:50 | +00:25 | +00:04 |
Km/h | 33:17 | 10:17 | 11:30 | 09:10 | 15:37 | 17:06 | 20:38 | 18:46 | 10:19 | 13:05 | 10:20 | 07:09 | 04:09 |
18 | Ellen Lembra, Kape OK | 1:13:19 | +31:07 | ||||||||||
Control | 1-130 | 2-142 | 3-81 | 4-53 | 5-73 | 6-148 | 7-111 | 8-90 | 9-37 | 10-80 | 11-138 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 04:35-9 | 08:41-11 | 13:07-11 | 19:15-14 | 30:12-18 | 34:47-16 | 44:04-20 | 55:08-20 | 57:51-20 | 64:04-18 | 69:14-18 | 72:35-18 | 73:19-18 |
Split time | 04:35 | 04:06-17 | 04:26-16 | 06:08-18 | 10:57-24 | 04:35-15 | 09:17-20 | 11:04-18 | 02:43-20 | 06:13-20 | 05:10-18 | 03:21-20 | 00:44-22 |
Time behind | +01:16 | +01:32 | +00:49 | +01:56 | +06:30 | +01:46 | +07:03 | +04:45 | +00:52 | +01:51 | +01:27 | +01:07 | +00:13 |
Km/h | 12:03 | 14:38 | 14:18 | 11:34 | 20:16 | 13:28 | 35:42 | 17:01 | 12:56 | 14:48 | 11:44 | 09:03 | 05:14 |
19 | Antra Gaumiga, Bebri | 1:14:06 | +31:54 | ||||||||||
Control | 1-130 | 2-142 | 3-81 | 4-53 | 5-73 | 6-148 | 7-111 | 8-90 | 9-37 | 10-80 | 11-138 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 13:16-24 | 17:48-24 | 22:45-24 | 30:58-24 | 37:23-24 | 41:34-24 | 45:00-21 | 53:35-19 | 55:33-19 | 66:50-21 | 71:03-20 | 73:36-19 | 74:06-19 |
Split time | 13:16 | 04:32-20 | 04:57-19 | 08:13-24 | 06:25-15 | 04:11-12 | 03:26-8 | 08:35-10 | 01:58-6 | 11:17-22 | 04:13-10 | 02:33-5 | 00:30-5 |
Time behind | +09:57 | +01:58 | +01:20 | +04:01 | +01:58 | +01:22 | +01:12 | +02:16 | +00:07 | +06:55 | +00:30 | +00:19 | -00:01 |
Km/h | 34:54 | 16:11 | 15:58 | 15:30 | 11:52 | 12:18 | 13:12 | 13:12 | 09:21 | 26:51 | 09:35 | 06:53 | 03:34 |
20 | Māra Buša, Alnis-JNSC OK | 1:14:22 | +32:10 | ||||||||||
Control | 1-130 | 2-142 | 3-81 | 4-53 | 5-73 | 6-148 | 7-111 | 8-90 | 9-37 | 10-80 | 11-138 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 06:17-14 | 10:34-17 | 17:40-20 | 23:02-17 | 29:04-15 | 35:52-18 | 39:28-15 | 48:31-14 | 50:49-13 | 66:29-20 | 71:11-21 | 73:49-20 | 74:22-20 |
Split time | 06:17 | 04:17-19 | 07:06-24 | 05:22-11 | 06:02-12 | 06:48-24 | 03:36-10 | 09:03-12 | 02:18-15 | 15:40-24 | 04:42-17 | 02:38-7 | 00:33-11 |
Time behind | +02:58 | +01:43 | +03:29 | +01:10 | +01:35 | +03:59 | +01:22 | +02:44 | +00:27 | +11:18 | +00:59 | +00:24 | +00:02 |
Km/h | 16:32 | 15:17 | 22:54 | 10:07 | 11:10 | 20:00 | 13:50 | 13:55 | 10:57 | 37:18 | 10:40 | 07:07 | 03:55 |
21 | Mudīte Zvaigzne, A2 | 1:14:39 | +32:27 | ||||||||||
Control | 1-130 | 2-142 | 3-81 | 4-53 | 5-73 | 6-148 | 7-111 | 8-90 | 9-37 | 10-80 | 11-138 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 10:39-22 | 14:12-21 | 17:45-21 | 23:20-19 | 29:11-16 | 33:47-15 | 36:39-11 | 48:38-15 | 52:52-16 | 67:07-22 | 71:21-22 | 74:09-21 | 74:39-21 |
Split time | 10:39 | 03:33-13 | 03:33-4 | 05:35-14 | 05:51-9 | 04:36-16 | 02:52-5 | 11:59-20 | 04:14-21 | 14:15-23 | 04:14-11 | 02:48-13 | 00:30-5 |
Time behind | +07:20 | +00:59 | -00:04 | +01:23 | +01:24 | +01:47 | +00:38 | +05:40 | +02:23 | +09:53 | +00:31 | +00:34 | -00:01 |
Km/h | 28:01 | 12:40 | 11:27 | 10:32 | 10:50 | 13:31 | 11:01 | 18:26 | 20:09 | 33:55 | 09:37 | 07:34 | 03:34 |
22 | Ingrida Kleinberga, Mona OK | 1:14:50 | +32:38 | ||||||||||
Control | 1-130 | 2-142 | 3-81 | 4-53 | 5-73 | 6-148 | 7-111 | 8-90 | 9-37 | 10-80 | 11-138 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 05:20-13 | 09:15-13 | 15:23-15 | 21:52-15 | 30:23-19 | 37:00-20 | 46:45-22 | 56:54-22 | 59:24-22 | 64:54-19 | 70:56-19 | 74:12-22 | 74:50-22 |
Split time | 05:20 | 03:55-16 | 06:08-22 | 06:29-20 | 08:31-23 | 06:37-22 | 09:45-21 | 10:09-15 | 02:30-18 | 05:30-14 | 06:02-22 | 03:16-19 | 00:38-18 |
Time behind | +02:01 | +01:21 | +02:31 | +02:17 | +04:04 | +03:48 | +07:31 | +03:50 | +00:39 | +01:08 | +02:19 | +01:02 | +00:07 |
Km/h | 14:02 | 13:59 | 19:47 | 12:13 | 15:46 | 19:27 | 37:30 | 15:36 | 11:54 | 13:05 | 13:42 | 08:49 | 04:31 |
23 | Sarmīte Stērste, Indv. | 1:21:59 | +39:47 | ||||||||||
Control | 1-130 | 2-142 | 3-81 | 4-53 | 5-73 | 6-148 | 7-111 | 8-90 | 9-37 | 10-80 | 11-138 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 06:46-20 | 15:58-23 | 20:21-23 | 26:52-23 | 32:48-23 | 38:18-22 | 50:13-23 | 63:22-23 | 65:48-23 | 71:42-23 | 78:13-23 | 81:23-23 | 81:59-23 |
Split time | 06:46 | 09:12-24 | 04:23-15 | 06:31-21 | 05:56-11 | 05:30-19 | 11:55-22 | 13:09-23 | 02:26-17 | 05:54-19 | 06:31-23 | 03:10-18 | 00:36-14 |
Time behind | +03:27 | +06:38 | +00:46 | +02:19 | +01:29 | +02:41 | +09:41 | +06:50 | +00:35 | +01:32 | +02:48 | +00:56 | +00:05 |
Km/h | 17:48 | 32:51 | 14:08 | 12:17 | 10:59 | 16:10 | 45:50 | 20:13 | 11:35 | 14:02 | 14:48 | 08:33 | 04:17 |
24 | Gunta Krastiņa, Latvijas valsts meži | 1:25:28 | +43:16 | ||||||||||
Control | 1-130 | 2-142 | 3-81 | 4-53 | 5-73 | 6-148 | 7-111 | 8-90 | 9-37 | 10-80 | 11-138 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 06:26-17 | 10:10-16 | 16:16-16 | 24:01-21 | 31:53-20 | 38:35-23 | 60:22-24 | 68:39-24 | 70:53-24 | 77:27-24 | 81:51-24 | 84:47-24 | 85:28-24 |
Split time | 06:26 | 03:44-14 | 06:06-21 | 07:45-22 | 07:52-21 | 06:42-23 | 21:47-24 | 08:17-9 | 02:14-12 | 06:34-21 | 04:24-15 | 02:56-15 | 00:41-19 |
Time behind | +03:07 | +01:10 | +02:29 | +03:33 | +03:25 | +03:53 | +19:33 | +01:58 | +00:23 | +02:12 | +00:41 | +00:42 | +00:10 |
Km/h | 16:55 | 13:19 | 19:40 | 14:37 | 14:34 | 19:42 | 1:23:46 | 12:44 | 10:38 | 15:38 | 10:00 | 07:55 | 04:52 |
02.07.10 20:46:32 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as