Results Kāpa 2010 02.07.2010

W55

1 Alīda Ābola, Viga OK 37:59 +00:00
Control 1-96 2-139 3-81 4-53 5-77 6-148 7-147 8-112 9-46 10-40 11-100 12-175
Total time 02:40-1 05:37-1 08:52-1 12:58-1 15:30-1 20:34-1 23:07-1 28:46-1 33:17-1 34:51-1 37:28-1 37:59-1
Split time 02:40 02:57-1 03:15-1 04:06-1 02:32-1 05:04-1 02:33-1 05:39-1 04:31-1 01:34-1 02:37-1 00:31-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 09:31 12:17 09:01 07:44 08:26 09:22 08:47 09:06 07:39 07:50 07:16 03:41
2 Ināra Ģipsle, OK KO 48:05 +10:06
Control 1-96 2-139 3-81 4-53 5-77 6-148 7-147 8-112 9-46 10-40 11-100 12-175
Total time 03:26-3 07:36-3 11:48-2 17:30-2 21:10-2 26:36-2 29:12-2 37:04-2 42:36-2 44:18-2 47:27-2 48:05-2
Split time 03:26 04:10-6 04:12-5 05:42-5 03:40-6 05:26-2 02:36-2 07:52-7 05:32-2 01:42-3 03:09-5 00:38-7
Time behind +00:46 +01:13 +00:57 +01:36 +01:08 +00:22 +00:03 +02:13 +01:01 +00:08 +00:32 +00:07
Km/h 12:15 17:21 11:40 10:45 12:13 10:03 08:57 12:41 09:22 08:30 08:45 04:31
3 Ligita Grunde, Kāpa OK 52:26 +14:27
Control 1-96 2-139 3-81 4-53 5-77 6-148 7-147 8-112 9-46 10-40 11-100 12-175
Total time 03:40-4 07:51-4 12:00-3 19:45-4 22:35-3 31:00-4 34:00-4 41:21-3 47:06-3 48:46-3 51:53-3 52:26-3
Split time 03:40 04:11-7 04:09-2 07:45-15 02:50-2 08:25-11 03:00-3 07:21-4 05:45-3 01:40-2 03:07-4 00:33-2
Time behind +01:00 +01:14 +00:54 +03:39 +00:18 +03:21 +00:27 +01:42 +01:14 +00:06 +00:30 +00:02
Km/h 13:05 17:25 11:31 14:37 09:26 15:35 10:20 11:51 09:44 08:20 08:39 03:55
4 Egle Krasuckiene, Labirintas 55:36 +17:37
Control 1-96 2-139 3-81 4-53 5-77 6-148 7-147 8-112 9-46 10-40 11-100 12-175
Total time 08:06-14 12:10-7 16:42-6 22:20-5 25:35-5 31:34-5 35:49-5 42:49-4 49:50-4 51:54-4 54:59-4 55:36-4
Split time 08:06 04:04-5 04:32-8 05:38-4 03:15-4 05:59-4 04:15-11 07:00-2 07:01-8 02:04-7 03:05-3 00:37-6
Time behind +05:26 +01:07 +01:17 +01:32 +00:43 +00:55 +01:42 +01:21 +02:30 +00:30 +00:28 +00:06
Km/h 28:55 16:56 12:35 10:37 10:50 11:04 14:39 11:17 11:53 10:20 08:33 04:24
5 Irena Stankevičiūtė, Dainava OK 57:32 +19:33
Control 1-96 2-139 3-81 4-53 5-77 6-148 7-147 8-112 9-46 10-40 11-100 12-175
Total time 02:59-2 15:55-10 20:05-9 25:12-9 28:25-8 34:58-8 37:59-8 45:19-6 52:06-6 54:05-5 56:57-5 57:32-5
Split time 02:59 12:56-12 04:10-3 05:07-2 03:13-3 06:33-7 03:01-4 07:20-3 06:47-7 01:59-5 02:52-2 00:35-3
Time behind +00:19 +09:59 +00:55 +01:01 +00:41 +01:29 +00:28 +01:41 +02:16 +00:25 +00:15 +00:04
Km/h 10:39 53:53 11:34 09:39 10:43 12:07 10:24 11:49 11:29 09:55 07:57 04:09
6 Vija Druveniece, Sēlijas mežs 58:32 +20:33
Control 1-96 2-139 3-81 4-53 5-77 6-148 7-147 8-112 9-46 10-40 11-100 12-175
Total time 08:08-15 12:09-6 16:41-5 22:54-7 26:48-7 32:37-6 36:04-6 44:59-5 52:05-5 54:34-6 57:57-6 58:32-6
Split time 08:08 04:01-3 04:32-8 06:13-8 03:54-10 05:49-3 03:27-7 08:55-10 07:06-9 02:29-11 03:23-7 00:35-3
Time behind +05:28 +01:04 +01:17 +02:07 +01:22 +00:45 +00:54 +03:16 +02:35 +00:55 +00:46 +00:04
Km/h 29:02 16:44 12:35 11:43 13:00 10:46 11:53 14:22 12:02 12:25 09:23 04:09
7 Modrīte Skrastiņa, Cēsu sporta skola / Meridiāns 59:47 +21:48
Control 1-96 2-139 3-81 4-53 5-77 6-148 7-147 8-112 9-46 10-40 11-100 12-175
Total time 04:23-7 12:35-8 16:49-7 22:50-6 26:05-6 34:40-7 37:55-7 47:02-7 53:47-7 55:50-7 59:12-7 59:47-7
Split time 04:23 08:12-11 04:14-6 06:01-6 03:15-4 08:35-15 03:15-5 09:07-12 06:45-6 02:03-6 03:22-6 00:35-3
Time behind +01:43 +05:15 +00:59 +01:55 +00:43 +03:31 +00:42 +03:28 +02:14 +00:29 +00:45 +00:04
Km/h 15:39 34:10 11:45 11:21 10:50 15:53 11:12 14:42 11:26 10:15 09:21 04:09
8 Ināra Linde, A2 1:00:31 +22:32
Control 1-96 2-139 3-81 4-53 5-77 6-148 7-147 8-112 9-46 10-40 11-100 12-175
Total time 03:44-5 07:01-2 12:16-4 18:58-3 24:03-4 30:20-3 33:48-3 47:15-8 53:56-8 56:19-8 59:52-8 60:31-8
Split time 03:44 03:17-2 05:15-13 06:42-10 05:05-16 06:17-6 03:28-8 13:27-18 06:41-5 02:23-9 03:33-8 00:39-9
Time behind +01:04 +00:20 +02:00 +02:36 +02:33 +01:13 +00:55 +07:48 +02:10 +00:49 +00:56 +00:08
Km/h 13:19 13:40 14:35 12:38 16:56 11:38 11:57 21:41 11:19 11:55 09:51 04:38
9 Dace Staģīte, Sēlijas mežs 1:01:19 +23:20
Control 1-96 2-139 3-81 4-53 5-77 6-148 7-147 8-112 9-46 10-40 11-100 12-175
Total time 11:54-16 15:57-11 20:29-10 26:31-10 30:15-10 36:19-9 39:44-9 47:23-9 54:31-9 57:04-9 60:38-9 61:19-9
Split time 11:54 04:03-4 04:32-8 06:02-7 03:44-8 06:04-5 03:25-6 07:39-6 07:08-10 02:33-13 03:34-9 00:41-11
Time behind +09:14 +01:06 +01:17 +01:56 +01:12 +01:00 +00:52 +02:00 +02:37 +00:59 +00:57 +00:10
Km/h 42:29 16:52 12:35 11:23 12:26 11:14 11:46 12:20 12:05 12:45 09:54 04:52
10 Liene Buša, Alnis-JNSC OK 1:06:04 +28:05
Control 1-96 2-139 3-81 4-53 5-77 6-148 7-147 8-112 9-46 10-40 11-100 12-175
Total time 05:06-10 18:16-12 22:27-11 27:53-11 33:56-11 41:50-11 45:42-11 53:11-11 59:45-10 61:38-10 65:26-10 66:04-10
Split time 05:06 13:10-13 04:11-4 05:26-3 06:03-18 07:54-9 03:52-9 07:29-5 06:34-4 01:53-4 03:48-11 00:38-7
Time behind +02:26 +10:13 +00:56 +01:20 +03:31 +02:50 +01:19 +01:50 +02:03 +00:19 +01:11 +00:07
Km/h 18:12 54:51 11:37 10:15 20:10 14:37 13:20 12:04 11:07 09:25 10:33 04:31
11 Dace Spudas, Indv. 1:12:47 +34:48
Control 1-96 2-139 3-81 4-53 5-77 6-148 7-147 8-112 9-46 10-40 11-100 12-175
Total time 04:47-8 11:39-5 17:08-8 24:10-8 28:50-9 37:19-10 43:25-10 52:48-10 63:45-11 66:09-11 72:04-11 72:47-11
Split time 04:47 06:52-8 05:29-15 07:02-13 04:40-15 08:29-13 06:06-17 09:23-13 10:57-16 02:24-10 05:55-18 00:43-13
Time behind +02:07 +03:55 +02:14 +02:56 +02:08 +03:25 +03:33 +03:44 +06:26 +00:50 +03:18 +00:12
Km/h 17:05 28:36 15:13 13:16 15:33 15:42 21:02 15:08 18:33 12:00 16:26 05:07
12 Andra Veita, Purva bridējs OK 1:15:22 +37:23
Control 1-96 2-139 3-81 4-53 5-77 6-148 7-147 8-112 9-46 10-40 11-100 12-175
Total time 04:57-9 20:27-13 25:54-14 32:55-13 36:53-12 45:20-13 51:15-14 60:07-13 67:54-12 70:24-12 74:31-12 75:22-12
Split time 04:57 15:30-15 05:27-14 07:01-12 03:58-11 08:27-12 05:55-16 08:52-8 07:47-11 02:30-12 04:07-15 00:51-17
Time behind +02:17 +12:33 +02:12 +02:55 +01:26 +03:23 +03:22 +03:13 +03:16 +00:56 +01:30 +00:20
Km/h 17:40 1:04:35 15:08 13:14 13:13 15:38 20:24 14:18 13:11 12:30 11:26 06:04
13 Irēna Stāmure, Prizma 1:18:38 +40:39
Control 1-96 2-139 3-81 4-53 5-77 6-148 7-147 8-112 9-46 10-40 11-100 12-175
Total time 07:01-13 20:28-14 24:58-13 33:13-15 37:34-15 45:33-14 49:50-13 61:48-14 70:18-13 72:51-13 77:52-13 78:38-13
Split time 07:01 13:27-14 04:30-7 08:15-17 04:21-13 07:59-10 04:17-12 11:58-17 08:30-14 02:33-13 05:01-16 00:46-15
Time behind +04:21 +10:30 +01:15 +04:09 +01:49 +02:55 +01:44 +06:19 +03:59 +00:59 +02:24 +00:15
Km/h 25:03 56:02 12:30 15:33 14:30 14:47 14:46 19:18 14:24 12:45 13:56 05:28
14 Anna Malēja, Jaunrauna 1:19:24 +41:25
Control 1-96 2-139 3-81 4-53 5-77 6-148 7-147 8-112 9-46 10-40 11-100 12-175
Total time 06:00-11 21:41-15 26:30-15 33:05-14 37:04-13 44:19-12 48:58-12 59:10-12 72:15-14 74:35-14 78:40-14 79:24-14
Split time 06:00 15:41-16 04:49-11 06:35-9 03:59-12 07:15-8 04:39-14 10:12-15 13:05-18 02:20-8 04:05-14 00:44-14
Time behind +03:20 +12:44 +01:34 +02:29 +01:27 +02:11 +02:06 +04:33 +08:34 +00:46 +01:28 +00:13
Km/h 21:25 1:05:20 13:22 12:25 13:16 13:25 16:02 16:27 22:10 11:40 11:20 05:14
15 Marta Apsīte, Indv. 1:24:59 +47:00
Control 1-96 2-139 3-81 4-53 5-77 6-148 7-147 8-112 9-46 10-40 11-100 12-175
Total time 06:06-12 13:53-9 23:29-12 31:53-12 37:05-14 47:09-15 56:00-15 66:36-15 75:43-15 78:30-15 84:08-15 84:59-15
Split time 06:06 07:47-9 09:36-18 08:24-18 05:12-17 10:04-17 08:51-18 10:36-16 09:07-15 02:47-16 05:38-17 00:51-17
Time behind +03:26 +04:50 +06:21 +04:18 +02:40 +05:00 +06:18 +04:57 +04:36 +01:13 +03:01 +00:20
Km/h 21:47 32:25 26:40 15:50 17:20 18:38 30:31 17:05 15:27 13:55 15:38 06:04
16 Anne Valdmaa, Visa SK Jõgeva 1:28:05 +50:06
Control 1-96 2-139 3-81 4-53 5-77 6-148 7-147 8-112 9-46 10-40 11-100 12-175
Total time 20:48-18 28:39-16 37:54-16 45:31-16 50:01-16 58:33-16 63:04-16 72:03-16 80:05-16 83:25-16 87:23-16 88:05-16
Split time 20:48 07:51-10 09:15-17 07:37-14 04:30-14 08:32-14 04:31-13 08:59-11 08:02-13 03:20-18 03:58-12 00:42-12
Time behind +18:08 +04:54 +06:00 +03:31 +01:58 +03:28 +01:58 +03:20 +03:31 +01:46 +01:21 +00:11
Km/h 1:14:17 32:42 25:41 14:22 15:00 15:48 15:34 14:29 13:36 16:40 11:01 04:59
17 Violeta Dudiene, Levuo OK 1:32:18 +54:19
Control 1-96 2-139 3-81 4-53 5-77 6-148 7-147 8-112 9-46 10-40 11-100 12-175
Total time 03:55-6 38:40-18 43:52-18 50:36-17 54:17-17 63:44-17 67:51-17 77:24-17 85:25-17 87:59-17 91:38-17 92:18-17
Split time 03:55 34:45-18 05:12-12 06:44-11 03:41-7 09:27-16 04:07-10 09:33-14 08:01-12 02:34-15 03:39-10 00:40-10
Time behind +01:15 +31:48 +01:57 +02:38 +01:09 +04:23 +01:34 +03:54 +03:30 +01:00 +01:02 +00:09
Km/h 13:59 2:24:47 14:26 12:42 12:16 17:30 14:11 15:24 13:35 12:50 10:08 04:45
18 Lembe Lutterus, Saue Tammed SK 1:45:43 +1:07:44
Control 1-96 2-139 3-81 4-53 5-77 6-148 7-147 8-112 9-46 10-40 11-100 12-175
Total time 16:05-17 35:02-17 43:30-17 51:26-18 55:18-18 72:12-18 78:00-18 86:53-18 97:59-18 100:56-18 104:54-18 105:43-18
Split time 16:05 18:57-17 08:28-16 07:56-16 03:52-9 16:54-18 05:48-15 08:53-9 11:06-17 02:57-17 03:58-12 00:49-16
Time behind +13:25 +16:00 +05:13 +03:50 +01:20 +11:50 +03:15 +03:14 +06:35 +01:23 +01:21 +00:18
Km/h 57:26 1:18:57 23:31 14:58 12:53 31:17 20:00 14:19 18:48 14:45 11:01 05:49
DSQInese Mauliņa, Saldus OK
Control 1-96 2-139 3-81 4-53 5-77 6 N/A 7-147 8-112 9-46 10-40 11-100 12-175
Total time 04:07-0 07:26-0 12:03-0 18:14-0 21:40-0 00:00-0 37:46-0 49:11-0 56:52-0 59:09-0 63:02-0 63:43-0
Split time 04:07 03:19-0 04:37-0 06:11-0 03:26-0 - - 11:25-0 07:41-0 02:17-0 03:53-0 00:41-11
Time behind +01:27 +00:22 +01:22 +02:05 +00:54 - +05:46 +03:10 +00:43 +01:16 +00:10
Km/h 14:42 13:49 12:49 11:40 11:26 - 18:24 13:01 11:25 10:47 04:52

02.07.10 20:46:32 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as