1 | Tarvo Avaste, Lehola | 38:12 | +00:00 | |||||||||||||||||
Control | 1-95 | 2-73 | 3-97 | 4-44 | 5-77 | 6-80 | 7-35 | 8-81 | 9-85 | 10-84 | 11-39 | 12-45 | 13-140 | 14-88 | 15-90 | 16-130 | 17-113 | 18-74 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:48-8 | 02:56-5 | 03:37-5 | 06:28-4 | 09:51-2 | 13:25-2 | 16:41-2 | 19:09-2 | 22:27-2 | 24:32-2 | 26:19-2 | 27:50-2 | 30:16-1 | 32:12-1 | 34:51-1 | 35:28-1 | 36:05-1 | 36:56-1 | 37:46-1 | 38:12-1 |
Split time | 01:48 | 01:08-6 | 00:41-14 | 02:51-6 | 03:23-6 | 03:34-2 | 03:16-1 | 02:28-3 | 03:18-1 | 02:05-1 | 01:47-5 | 01:31-6 | 02:26-1 | 01:56-1 | 02:39-1 | 00:37-3 | 00:37-10 | 00:51-3 | 00:50-1 | 00:26-14 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 06:12 | 07:05 | 06:12 | 05:48 | 10:15 | 09:38 | 06:16 | 07:15 | 09:10 | 06:56 | 06:36 | 06:53 | 05:56 | 09:40 | 06:09 | 06:10 | 06:51 | 06:04 | 05:33 | 03:36 |
2 | Aigars Vārna, Ziemeļkurzeme OK | 41:58 | +03:46 | |||||||||||||||||
Control | 1-95 | 2-73 | 3-97 | 4-44 | 5-77 | 6-80 | 7-35 | 8-81 | 9-85 | 10-84 | 11-39 | 12-45 | 13-140 | 14-88 | 15-90 | 16-130 | 17-113 | 18-74 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:33-2 | 02:47-3 | 03:24-2 | 06:02-1 | 10:30-5 | 14:24-3 | 18:16-4 | 21:08-5 | 24:48-5 | 27:06-5 | 28:50-4 | 30:22-4 | 33:24-3 | 35:27-2 | 38:34-2 | 39:13-2 | 39:47-2 | 40:40-2 | 41:37-2 | 41:58-2 |
Split time | 01:33 | 01:14-9 | 00:37-6 | 02:38-1 | 04:28-19 | 03:54-7 | 03:52-10 | 02:52-9 | 03:40-5 | 02:18-8 | 01:44-3 | 01:32-8 | 03:02-11 | 02:03-4 | 03:07-6 | 00:39-7 | 00:34-3 | 00:53-5 | 00:57-12 | 00:21-1 |
Time behind | -00:15 | +00:06 | -00:04 | -00:13 | +01:05 | +00:20 | +00:36 | +00:24 | +00:22 | +00:13 | -00:03 | +00:01 | +00:36 | +00:07 | +00:28 | +00:02 | -00:03 | +00:02 | +00:07 | -00:05 |
Km/h | 05:20 | 07:42 | 05:36 | 05:22 | 13:32 | 10:32 | 07:26 | 08:25 | 10:11 | 07:40 | 06:25 | 06:58 | 07:23 | 10:15 | 07:14 | 06:30 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 02:55 |
3 | Guntis Arnicāns, A2 | 42:20 | +04:08 | |||||||||||||||||
Control | 1-95 | 2-73 | 3-97 | 4-44 | 5-77 | 6-80 | 7-35 | 8-81 | 9-85 | 10-84 | 11-39 | 12-45 | 13-140 | 14-88 | 15-90 | 16-130 | 17-113 | 18-74 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:32-1 | 02:44-1 | 03:22-1 | 06:25-3 | 09:33-1 | 13:11-1 | 16:33-1 | 19:05-1 | 24:03-3 | 26:25-3 | 27:56-3 | 29:16-3 | 31:54-2 | 36:00-3 | 39:02-3 | 39:37-3 | 40:12-3 | 41:00-3 | 41:53-3 | 42:20-3 |
Split time | 01:32 | 01:12-7 | 00:38-7 | 03:03-9 | 03:08-2 | 03:38-4 | 03:22-2 | 02:32-4 | 04:58-17 | 02:22-11 | 01:31-1 | 01:20-2 | 02:38-3 | 04:06-33 | 03:02-4 | 00:35-1 | 00:35-8 | 00:48-1 | 00:53-6 | 00:27-17 |
Time behind | -00:16 | +00:04 | -00:03 | +00:12 | -00:15 | +00:04 | +00:06 | +00:04 | +01:40 | +00:17 | -00:16 | -00:11 | +00:12 | +02:10 | +00:23 | -00:02 | -00:02 | -00:03 | +00:03 | +00:01 |
Km/h | 05:17 | 07:30 | 05:45 | 06:13 | 09:29 | 09:49 | 06:28 | 07:27 | 13:47 | 07:53 | 05:37 | 06:03 | 06:25 | 20:30 | 07:03 | 05:50 | 06:28 | 05:42 | 05:53 | 03:45 |
4 | Jānis Lazdāns, A2 | 43:51 | +05:39 | |||||||||||||||||
Control | 1-95 | 2-73 | 3-97 | 4-44 | 5-77 | 6-80 | 7-35 | 8-81 | 9-85 | 10-84 | 11-39 | 12-45 | 13-140 | 14-88 | 15-90 | 16-130 | 17-113 | 18-74 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:57-10 | 03:01-6 | 03:44-7 | 07:52-16 | 11:17-10 | 14:38-4 | 18:13-3 | 20:54-3 | 24:51-6 | 27:16-6 | 29:19-5 | 31:00-5 | 34:43-6 | 36:49-5 | 39:56-5 | 40:42-5 | 41:23-5 | 42:27-4 | 43:27-4 | 43:51-4 |
Split time | 01:57 | 01:04-2 | 00:43-18 | 04:08-24 | 03:25-7 | 03:21-1 | 03:35-6 | 02:41-5 | 03:57-8 | 02:25-13 | 02:03-11 | 01:41-13 | 03:43-24 | 02:06-6 | 03:07-6 | 00:46-20 | 00:41-21 | 01:04-21 | 01:00-19 | 00:24-9 |
Time behind | +00:09 | -00:04 | +00:02 | +01:17 | +00:02 | -00:13 | +00:19 | +00:13 | +00:39 | +00:20 | +00:16 | +00:10 | +01:17 | +00:10 | +00:28 | +00:09 | +00:04 | +00:13 | +00:10 | -00:02 |
Km/h | 06:43 | 06:40 | 06:30 | 08:26 | 10:21 | 09:03 | 06:53 | 07:53 | 10:58 | 08:03 | 07:35 | 07:39 | 09:03 | 10:30 | 07:14 | 07:40 | 07:35 | 07:37 | 06:40 | 03:20 |
5 | Remigijus Masilionis, Radio-O.lt SK | 44:15 | +06:03 | |||||||||||||||||
Control | 1-95 | 2-73 | 3-97 | 4-44 | 5-77 | 6-80 | 7-35 | 8-81 | 9-85 | 10-84 | 11-39 | 12-45 | 13-140 | 14-88 | 15-90 | 16-130 | 17-113 | 18-74 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:41-5 | 03:06-9 | 03:45-9 | 06:31-5 | 11:01-7 | 15:15-9 | 19:35-7 | 22:24-7 | 26:04-8 | 28:22-8 | 30:06-6 | 31:37-6 | 34:22-5 | 36:34-4 | 39:29-4 | 40:15-4 | 40:56-4 | 43:03-5 | 43:54-5 | 44:15-5 |
Split time | 01:41 | 01:25-22 | 00:39-8 | 02:46-4 | 04:30-20 | 04:14-10 | 04:20-19 | 02:49-8 | 03:40-5 | 02:18-8 | 01:44-3 | 01:31-6 | 02:45-6 | 02:12-9 | 02:55-3 | 00:46-20 | 00:41-21 | 02:07-35 | 00:51-3 | 00:21-1 |
Time behind | -00:07 | +00:17 | -00:02 | -00:05 | +01:07 | +00:40 | +01:04 | +00:21 | +00:22 | +00:13 | -00:03 | +00:00 | +00:19 | +00:16 | +00:16 | +00:09 | +00:04 | +01:16 | +00:01 | -00:05 |
Km/h | 05:48 | 08:51 | 05:54 | 05:38 | 13:38 | 11:26 | 08:20 | 08:17 | 10:11 | 07:40 | 06:25 | 06:53 | 06:42 | 11:00 | 06:46 | 07:40 | 07:35 | 15:07 | 05:40 | 02:55 |
6 | Dmitri Shved, SRD | 45:08 | +06:56 | |||||||||||||||||
Control | 1-95 | 2-73 | 3-97 | 4-44 | 5-77 | 6-80 | 7-35 | 8-81 | 9-85 | 10-84 | 11-39 | 12-45 | 13-140 | 14-88 | 15-90 | 16-130 | 17-113 | 18-74 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 02:06-17 | 03:09-12 | 03:45-9 | 08:21-21 | 11:41-13 | 16:42-14 | 20:20-11 | 23:04-8 | 26:28-9 | 28:41-9 | 30:28-8 | 33:26-8 | 36:23-8 | 38:31-6 | 41:33-6 | 42:12-6 | 42:50-6 | 43:51-6 | 44:46-6 | 45:08-6 |
Split time | 02:06 | 01:03-1 | 00:36-4 | 04:36-25 | 03:20-4 | 05:01-22 | 03:38-7 | 02:44-6 | 03:24-2 | 02:13-4 | 01:47-5 | 02:58-32 | 02:57-9 | 02:08-7 | 03:02-4 | 00:39-7 | 00:38-16 | 01:01-17 | 00:55-8 | 00:22-3 |
Time behind | +00:18 | -00:05 | -00:05 | +01:45 | -00:03 | +01:27 | +00:22 | +00:16 | +00:06 | +00:08 | +00:00 | +01:27 | +00:31 | +00:12 | +00:23 | +00:02 | +00:01 | +00:10 | +00:05 | -00:04 |
Km/h | 07:14 | 06:33 | 05:27 | 09:23 | 10:06 | 13:33 | 06:59 | 08:02 | 09:26 | 07:23 | 06:36 | 13:29 | 07:11 | 10:40 | 07:03 | 06:30 | 07:02 | 07:15 | 06:06 | 03:03 |
7 | Rolandas Bačkys, Fortuna OK | 45:38 | +07:26 | |||||||||||||||||
Control | 1-95 | 2-73 | 3-97 | 4-44 | 5-77 | 6-80 | 7-35 | 8-81 | 9-85 | 10-84 | 11-39 | 12-45 | 13-140 | 14-88 | 15-90 | 16-130 | 17-113 | 18-74 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:34-3 | 02:48-4 | 03:27-4 | 06:41-6 | 10:24-3 | 15:01-5 | 18:31-5 | 21:25-6 | 25:49-7 | 27:58-7 | 30:11-7 | 32:01-7 | 35:23-7 | 38:48-7 | 42:05-7 | 42:49-7 | 43:23-7 | 44:16-7 | 45:16-7 | 45:38-7 |
Split time | 01:34 | 01:14-9 | 00:39-8 | 03:14-13 | 03:43-13 | 04:37-16 | 03:30-3 | 02:54-10 | 04:24-9 | 02:09-2 | 02:13-17 | 01:50-19 | 03:22-21 | 03:25-28 | 03:17-10 | 00:44-16 | 00:34-3 | 00:53-5 | 01:00-19 | 00:22-3 |
Time behind | -00:14 | +00:06 | -00:02 | +00:23 | +00:20 | +01:03 | +00:14 | +00:26 | +01:06 | +00:04 | +00:26 | +00:19 | +00:56 | +01:29 | +00:38 | +00:07 | -00:03 | +00:02 | +00:10 | -00:04 |
Km/h | 05:24 | 07:42 | 05:54 | 06:35 | 11:15 | 12:28 | 06:43 | 08:31 | 12:13 | 07:10 | 08:12 | 08:20 | 08:12 | 17:05 | 07:38 | 07:20 | 06:17 | 06:18 | 06:40 | 03:03 |
8 | Valters Kaminskis, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 45:50 | +07:38 | |||||||||||||||||
Control | 1-95 | 2-73 | 3-97 | 4-44 | 5-77 | 6-80 | 7-35 | 8-81 | 9-85 | 10-84 | 11-39 | 12-45 | 13-140 | 14-88 | 15-90 | 16-130 | 17-113 | 18-74 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 03:00-30 | 04:06-26 | 04:41-22 | 07:22-9 | 10:29-4 | 15:07-6 | 18:38-6 | 21:01-4 | 24:27-4 | 26:42-4 | 33:42-12 | 35:04-10 | 37:41-9 | 39:42-8 | 42:30-8 | 43:07-8 | 43:40-8 | 44:36-8 | 45:26-8 | 45:50-8 |
Split time | 03:00 | 01:06-3 | 00:35-2 | 02:41-3 | 03:07-1 | 04:38-17 | 03:31-4 | 02:23-1 | 03:26-3 | 02:15-5 | 07:00-36 | 01:22-3 | 02:37-2 | 02:01-2 | 02:48-2 | 00:37-3 | 00:33-2 | 00:56-8 | 00:50-1 | 00:24-9 |
Time behind | +01:12 | -00:02 | -00:06 | -00:10 | -00:16 | +01:04 | +00:15 | -00:05 | +00:08 | +00:10 | +05:13 | -00:09 | +00:11 | +00:05 | +00:09 | +00:00 | -00:04 | +00:05 | +00:00 | -00:02 |
Km/h | 10:20 | 06:52 | 05:18 | 05:28 | 09:26 | 12:31 | 06:45 | 07:00 | 09:32 | 07:30 | 25:55 | 06:12 | 06:22 | 10:05 | 06:30 | 06:10 | 06:06 | 06:39 | 05:33 | 03:20 |
9 | Ints Ulmanis, Auseklis IK | 48:24 | +10:12 | |||||||||||||||||
Control | 1-95 | 2-73 | 3-97 | 4-44 | 5-77 | 6-80 | 7-35 | 8-81 | 9-85 | 10-84 | 11-39 | 12-45 | 13-140 | 14-88 | 15-90 | 16-130 | 17-113 | 18-74 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 02:09-19 | 03:26-15 | 04:01-14 | 11:32-29 | 15:03-26 | 18:40-20 | 22:14-16 | 25:09-16 | 30:27-16 | 32:42-16 | 34:36-16 | 36:05-14 | 38:46-13 | 40:48-10 | 44:30-9 | 45:08-9 | 45:51-10 | 46:59-9 | 47:57-9 | 48:24-9 |
Split time | 02:09 | 01:17-13 | 00:35-2 | 07:31-30 | 03:31-10 | 03:37-3 | 03:34-5 | 02:55-11 | 05:18-18 | 02:15-5 | 01:54-8 | 01:29-4 | 02:41-5 | 02:02-3 | 03:42-15 | 00:38-5 | 00:43-29 | 01:08-25 | 00:58-15 | 00:27-17 |
Time behind | +00:21 | +00:09 | -00:06 | +04:40 | +00:08 | +00:03 | +00:18 | +00:27 | +02:00 | +00:10 | +00:07 | -00:02 | +00:15 | +00:06 | +01:03 | +00:01 | +00:06 | +00:17 | +00:08 | +00:01 |
Km/h | 07:24 | 08:01 | 05:18 | 15:20 | 10:39 | 09:46 | 06:51 | 08:34 | 14:43 | 07:30 | 07:02 | 06:44 | 06:32 | 10:10 | 08:36 | 06:20 | 07:57 | 08:05 | 06:26 | 03:45 |
10 | Wim Vervoort, TROL | 48:32 | +10:20 | |||||||||||||||||
Control | 1-95 | 2-73 | 3-97 | 4-44 | 5-77 | 6-80 | 7-35 | 8-81 | 9-85 | 10-84 | 11-39 | 12-45 | 13-140 | 14-88 | 15-90 | 16-130 | 17-113 | 18-74 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 02:42-26 | 04:17-28 | 04:53-27 | 07:40-15 | 11:15-9 | 15:14-7 | 19:59-8 | 23:22-9 | 29:37-14 | 32:04-13 | 34:31-15 | 36:06-15 | 39:16-14 | 41:21-12 | 44:32-10 | 45:13-10 | 45:50-9 | 47:01-10 | 48:04-10 | 48:32-10 |
Split time | 02:42 | 01:35-28 | 00:36-4 | 02:47-5 | 03:35-11 | 03:59-8 | 04:45-28 | 03:23-19 | 06:15-24 | 02:27-14 | 02:27-23 | 01:35-11 | 03:10-16 | 02:05-5 | 03:11-9 | 00:41-11 | 00:37-10 | 01:11-27 | 01:03-25 | 00:28-21 |
Time behind | +00:54 | +00:27 | -00:05 | -00:04 | +00:12 | +00:25 | +01:29 | +00:55 | +02:57 | +00:22 | +00:40 | +00:04 | +00:44 | +00:09 | +00:32 | +00:04 | +00:00 | +00:20 | +00:13 | +00:02 |
Km/h | 09:18 | 09:53 | 05:27 | 05:40 | 10:51 | 10:45 | 09:08 | 09:57 | 17:21 | 08:10 | 09:04 | 07:11 | 07:43 | 10:25 | 07:24 | 06:50 | 06:51 | 08:27 | 07:00 | 03:53 |
11 | Kaspars Kojalovičs, Viga OK | 49:27 | +11:15 | |||||||||||||||||
Control | 1-95 | 2-73 | 3-97 | 4-44 | 5-77 | 6-80 | 7-35 | 8-81 | 9-85 | 10-84 | 11-39 | 12-45 | 13-140 | 14-88 | 15-90 | 16-130 | 17-113 | 18-74 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 02:11-20 | 03:43-22 | 04:29-19 | 07:38-14 | 11:38-12 | 16:28-13 | 20:27-14 | 23:48-14 | 28:22-11 | 31:16-11 | 33:25-10 | 35:06-11 | 38:32-11 | 40:50-11 | 45:35-11 | 46:24-11 | 47:03-11 | 48:04-11 | 48:59-11 | 49:27-11 |
Split time | 02:11 | 01:32-26 | 00:46-21 | 03:09-11 | 04:00-15 | 04:50-20 | 03:59-11 | 03:21-18 | 04:34-12 | 02:54-22 | 02:09-14 | 01:41-13 | 03:26-22 | 02:18-11 | 04:45-26 | 00:49-26 | 00:39-18 | 01:01-17 | 00:55-8 | 00:28-21 |
Time behind | +00:23 | +00:24 | +00:05 | +00:18 | +00:37 | +01:16 | +00:43 | +00:53 | +01:16 | +00:49 | +00:22 | +00:10 | +01:00 | +00:22 | +02:06 | +00:12 | +00:02 | +00:10 | +00:05 | +00:02 |
Km/h | 07:31 | 09:35 | 06:58 | 06:25 | 12:07 | 13:03 | 07:39 | 09:51 | 12:41 | 09:40 | 07:57 | 07:39 | 08:22 | 11:30 | 11:02 | 08:10 | 07:13 | 07:15 | 06:06 | 03:53 |
12 | Arnis Grasis, Auseklis IK | 49:54 | +11:42 | |||||||||||||||||
Control | 1-95 | 2-73 | 3-97 | 4-44 | 5-77 | 6-80 | 7-35 | 8-81 | 9-85 | 10-84 | 11-39 | 12-45 | 13-140 | 14-88 | 15-90 | 16-130 | 17-113 | 18-74 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 03:14-32 | 04:29-29 | 05:08-29 | 08:14-19 | 11:35-11 | 18:03-17 | 22:27-17 | 25:15-17 | 28:55-12 | 32:07-15 | 34:28-14 | 35:58-13 | 40:41-16 | 42:56-14 | 46:27-13 | 47:05-13 | 47:39-13 | 48:35-13 | 49:27-13 | 49:54-12 |
Split time | 03:14 | 01:15-11 | 00:39-8 | 03:06-10 | 03:21-5 | 06:28-30 | 04:24-21 | 02:48-7 | 03:40-5 | 03:12-30 | 02:21-21 | 01:30-5 | 04:43-32 | 02:15-10 | 03:31-13 | 00:38-5 | 00:34-3 | 00:56-8 | 00:52-4 | 00:27-17 |
Time behind | +01:26 | +00:07 | -00:02 | +00:15 | -00:02 | +02:54 | +01:08 | +00:20 | +00:22 | +01:07 | +00:34 | -00:01 | +02:17 | +00:19 | +00:52 | +00:01 | -00:03 | +00:05 | +00:02 | +00:01 |
Km/h | 11:08 | 07:48 | 05:54 | 06:19 | 10:09 | 17:28 | 08:27 | 08:14 | 10:11 | 10:40 | 08:42 | 06:49 | 11:30 | 11:15 | 08:10 | 06:20 | 06:17 | 06:39 | 05:46 | 03:45 |
13 | Evaldas Jadenkus, Fortuna OK | 49:57 | +11:45 | |||||||||||||||||
Control | 1-95 | 2-73 | 3-97 | 4-44 | 5-77 | 6-80 | 7-35 | 8-81 | 9-85 | 10-84 | 11-39 | 12-45 | 13-140 | 14-88 | 15-90 | 16-130 | 17-113 | 18-74 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:58-11 | 03:17-13 | 04:00-13 | 07:33-12 | 12:28-18 | 16:57-15 | 21:04-15 | 24:24-15 | 29:52-15 | 32:04-13 | 34:18-13 | 36:14-16 | 39:20-15 | 42:40-13 | 46:09-12 | 46:52-12 | 47:29-12 | 48:23-12 | 49:24-12 | 49:57-13 |
Split time | 01:58 | 01:19-16 | 00:43-18 | 03:33-19 | 04:55-28 | 04:29-15 | 04:07-14 | 03:20-17 | 05:28-20 | 02:12-3 | 02:14-18 | 01:56-23 | 03:06-13 | 03:20-27 | 03:29-12 | 00:43-14 | 00:37-10 | 00:54-7 | 01:01-22 | 00:33-30 |
Time behind | +00:10 | +00:11 | +00:02 | +00:42 | +01:32 | +00:55 | +00:51 | +00:52 | +02:10 | +00:07 | +00:27 | +00:25 | +00:40 | +01:24 | +00:50 | +00:06 | +00:00 | +00:03 | +00:11 | +00:07 |
Km/h | 06:46 | 08:13 | 06:30 | 07:14 | 14:53 | 12:07 | 07:55 | 09:48 | 15:11 | 07:20 | 08:16 | 08:47 | 07:33 | 16:40 | 08:06 | 07:10 | 06:51 | 06:25 | 06:46 | 04:35 |
14 | Guntars Mankus, Saldus OK | 50:42 | +12:30 | |||||||||||||||||
Control | 1-95 | 2-73 | 3-97 | 4-44 | 5-77 | 6-80 | 7-35 | 8-81 | 9-85 | 10-84 | 11-39 | 12-45 | 13-140 | 14-88 | 15-90 | 16-130 | 17-113 | 18-74 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:38-4 | 02:45-2 | 03:25-3 | 06:05-2 | 10:47-6 | 15:14-7 | 20:20-11 | 23:30-11 | 32:01-21 | 34:25-18 | 36:22-17 | 38:04-17 | 40:56-17 | 43:04-15 | 46:45-14 | 47:30-14 | 48:09-14 | 49:09-14 | 50:11-14 | 50:42-14 |
Split time | 01:38 | 01:07-4 | 00:40-13 | 02:40-2 | 04:42-23 | 04:27-14 | 05:06-29 | 03:10-14 | 08:31-32 | 02:24-12 | 01:57-9 | 01:42-15 | 02:52-8 | 02:08-7 | 03:41-14 | 00:45-18 | 00:39-18 | 01:00-15 | 01:02-23 | 00:31-29 |
Time behind | -00:10 | -00:01 | -00:01 | -00:11 | +01:19 | +00:53 | +01:50 | +00:42 | +05:13 | +00:19 | +00:10 | +00:11 | +00:26 | +00:12 | +01:02 | +00:08 | +00:02 | +00:09 | +00:12 | +00:05 |
Km/h | 05:37 | 06:58 | 06:03 | 05:26 | 14:14 | 12:01 | 09:48 | 09:18 | 23:39 | 08:00 | 07:13 | 07:43 | 06:59 | 10:40 | 08:33 | 07:30 | 07:13 | 07:08 | 06:53 | 04:18 |
15 | Aigars Actiņš, 3A | 52:02 | +13:50 | |||||||||||||||||
Control | 1-95 | 2-73 | 3-97 | 4-44 | 5-77 | 6-80 | 7-35 | 8-81 | 9-85 | 10-84 | 11-39 | 12-45 | 13-140 | 14-88 | 15-90 | 16-130 | 17-113 | 18-74 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 02:07-18 | 03:29-18 | 04:11-15 | 07:31-11 | 11:12-8 | 16:21-12 | 20:23-13 | 23:24-10 | 29:12-13 | 31:44-12 | 33:37-11 | 35:10-12 | 38:18-10 | 44:41-17 | 48:23-15 | 49:03-15 | 49:37-15 | 50:36-15 | 51:35-15 | 52:02-15 |
Split time | 02:07 | 01:22-18 | 00:42-15 | 03:20-15 | 03:41-12 | 05:09-24 | 04:02-12 | 03:01-12 | 05:48-23 | 02:32-16 | 01:53-7 | 01:33-9 | 03:08-14 | 06:23-35 | 03:42-15 | 00:40-9 | 00:34-3 | 00:59-12 | 00:59-16 | 00:27-17 |
Time behind | +00:19 | +00:14 | +00:01 | +00:29 | +00:18 | +01:35 | +00:46 | +00:33 | +02:30 | +00:27 | +00:06 | +00:02 | +00:42 | +04:27 | +01:03 | +00:03 | -00:03 | +00:08 | +00:09 | +00:01 |
Km/h | 07:17 | 08:32 | 06:21 | 06:48 | 11:09 | 13:55 | 07:45 | 08:52 | 16:06 | 08:26 | 06:58 | 07:02 | 07:38 | 31:55 | 08:36 | 06:40 | 06:17 | 07:01 | 06:33 | 03:45 |
16 | Ainārs Skrubis, Ziemeļkurzeme OK | 53:09 | +14:57 | |||||||||||||||||
Control | 1-95 | 2-73 | 3-97 | 4-44 | 5-77 | 6-80 | 7-35 | 8-81 | 9-85 | 10-84 | 11-39 | 12-45 | 13-140 | 14-88 | 15-90 | 16-130 | 17-113 | 18-74 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:44-6 | 03:02-7 | 03:44-7 | 07:05-7 | 11:58-16 | 18:30-19 | 22:48-19 | 26:05-19 | 31:29-19 | 34:17-17 | 36:39-19 | 39:16-19 | 42:27-19 | 45:19-19 | 49:09-18 | 49:59-17 | 50:36-17 | 51:47-17 | 52:46-16 | 53:09-16 |
Split time | 01:44 | 01:18-14 | 00:42-15 | 03:21-16 | 04:53-26 | 06:32-33 | 04:18-18 | 03:17-16 | 05:24-19 | 02:48-20 | 02:22-22 | 02:37-28 | 03:11-17 | 02:52-21 | 03:50-19 | 00:50-29 | 00:37-10 | 01:11-27 | 00:59-16 | 00:23-6 |
Time behind | -00:04 | +00:10 | +00:01 | +00:30 | +01:30 | +02:58 | +01:02 | +00:49 | +02:06 | +00:43 | +00:35 | +01:06 | +00:45 | +00:56 | +01:11 | +00:13 | +00:00 | +00:20 | +00:09 | -00:03 |
Km/h | 05:58 | 08:07 | 06:21 | 06:50 | 14:47 | 17:39 | 08:16 | 09:39 | 15:00 | 09:20 | 08:45 | 11:53 | 07:45 | 14:20 | 08:54 | 08:20 | 06:51 | 08:27 | 06:33 | 03:11 |
17 | Janeks Bauers, OK KO | 53:13 | +15:01 | |||||||||||||||||
Control | 1-95 | 2-73 | 3-97 | 4-44 | 5-77 | 6-80 | 7-35 | 8-81 | 9-85 | 10-84 | 11-39 | 12-45 | 13-140 | 14-88 | 15-90 | 16-130 | 17-113 | 18-74 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 03:30-33 | 04:42-30 | 05:21-30 | 08:18-20 | 11:45-14 | 15:58-10 | 20:05-9 | 23:32-13 | 26:59-10 | 30:08-10 | 32:22-9 | 33:55-9 | 38:37-12 | 44:42-18 | 48:29-16 | 49:17-16 | 49:54-16 | 51:06-16 | 52:47-17 | 53:13-17 |
Split time | 03:30 | 01:12-7 | 00:39-8 | 02:57-8 | 03:27-8 | 04:13-9 | 04:07-14 | 03:27-20 | 03:27-4 | 03:09-26 | 02:14-18 | 01:33-9 | 04:42-31 | 06:05-34 | 03:47-18 | 00:48-23 | 00:37-10 | 01:12-29 | 01:41-35 | 00:26-14 |
Time behind | +01:42 | +00:04 | -00:02 | +00:06 | +00:04 | +00:39 | +00:51 | +00:59 | +00:09 | +01:04 | +00:27 | +00:02 | +02:16 | +04:09 | +01:08 | +00:11 | +00:00 | +00:21 | +00:51 | +00:00 |
Km/h | 12:04 | 07:30 | 05:54 | 06:01 | 10:27 | 11:23 | 07:55 | 10:08 | 09:35 | 10:30 | 08:16 | 07:02 | 11:27 | 30:25 | 08:47 | 08:00 | 06:51 | 08:34 | 11:13 | 03:36 |
18 | Žilvinas Sušinskas, Fortuna OK | 53:57 | +15:45 | |||||||||||||||||
Control | 1-95 | 2-73 | 3-97 | 4-44 | 5-77 | 6-80 | 7-35 | 8-81 | 9-85 | 10-84 | 11-39 | 12-45 | 13-140 | 14-88 | 15-90 | 16-130 | 17-113 | 18-74 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 02:02-15 | 03:36-19 | 04:20-17 | 07:58-17 | 12:39-20 | 19:07-21 | 23:27-20 | 27:21-21 | 31:56-20 | 34:36-19 | 36:38-18 | 38:48-18 | 42:04-18 | 44:26-16 | 50:02-19 | 50:46-19 | 51:27-18 | 52:31-18 | 53:35-18 | 53:57-18 |
Split time | 02:02 | 01:34-27 | 00:44-20 | 03:38-20 | 04:41-22 | 06:28-30 | 04:20-19 | 03:54-28 | 04:35-13 | 02:40-18 | 02:02-10 | 02:10-24 | 03:16-18 | 02:22-13 | 05:36-32 | 00:44-16 | 00:41-21 | 01:04-21 | 01:04-26 | 00:22-3 |
Time behind | +00:14 | +00:26 | +00:03 | +00:47 | +01:18 | +02:54 | +01:04 | +01:26 | +01:17 | +00:35 | +00:15 | +00:39 | +00:50 | +00:26 | +02:57 | +00:07 | +00:04 | +00:13 | +00:14 | -00:04 |
Km/h | 07:00 | 09:47 | 06:40 | 07:24 | 14:11 | 17:28 | 08:20 | 11:28 | 12:43 | 08:53 | 07:31 | 09:50 | 07:58 | 11:50 | 13:01 | 07:20 | 07:35 | 07:37 | 07:06 | 03:03 |
19 | Juris Ostups, Kāpa OK | 54:03 | +15:51 | |||||||||||||||||
Control | 1-95 | 2-73 | 3-97 | 4-44 | 5-77 | 6-80 | 7-35 | 8-81 | 9-85 | 10-84 | 11-39 | 12-45 | 13-140 | 14-88 | 15-90 | 16-130 | 17-113 | 18-74 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 02:24-24 | 04:02-25 | 04:50-26 | 08:40-23 | 13:41-22 | 20:12-24 | 24:54-25 | 28:52-26 | 33:18-24 | 35:35-22 | 38:27-21 | 40:02-20 | 44:14-20 | 46:44-20 | 50:36-20 | 51:18-20 | 51:49-19 | 52:46-19 | 53:40-19 | 54:03-19 |
Split time | 02:24 | 01:38-29 | 00:48-25 | 03:50-23 | 05:01-29 | 06:31-32 | 04:42-27 | 03:58-29 | 04:26-10 | 02:17-7 | 02:52-26 | 01:35-11 | 04:12-28 | 02:30-15 | 03:52-20 | 00:42-12 | 00:31-1 | 00:57-11 | 00:54-7 | 00:23-6 |
