1 | Aivars Zāģers, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 41:30 | +00:00 | ||||||||||||||
Control | 1-64 | 2-70 | 3-117 | 4-116 | 5-91 | 6-39 | 7-109 | 8-40 | 9-140 | 10-111 | 11-88 | 12-112 | 13-130 | 14-113 | 15-43 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 04:04-7 | 05:52-4 | 10:16-4 | 11:35-4 | 14:31-3 | 18:18-1 | 20:38-1 | 23:14-1 | 25:44-1 | 28:00-1 | 30:27-1 | 35:25-1 | 37:09-1 | 37:52-1 | 40:27-1 | 41:04-1 | 41:30-1 |
Split time | 04:04 | 01:48-4 | 04:24-4 | 01:19-4 | 02:56-2 | 03:47-4 | 02:20-1 | 02:36-2 | 02:30-6 | 02:16-2 | 02:27-9 | 04:58-6 | 01:44-6 | 00:43-3 | 02:35-3 | 00:37-6 | 00:26-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 13:33 | 07:30 | 09:21 | 08:46 | 10:06 | 10:13 | 09:20 | 10:24 | 10:25 | 09:51 | 17:30 | 13:25 | 12:22 | 07:57 | 08:36 | 10:16 | 03:36 |
2 | Didzis Čākurs, Naukšēni | 41:50 | +00:20 | ||||||||||||||
Control | 1-64 | 2-70 | 3-117 | 4-116 | 5-91 | 6-39 | 7-109 | 8-40 | 9-140 | 10-111 | 11-88 | 12-112 | 13-130 | 14-113 | 15-43 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:37-1 | 04:21-2 | 07:44-1 | 09:01-2 | 14:26-2 | 19:29-3 | 22:38-4 | 25:07-3 | 27:21-3 | 29:58-3 | 31:48-3 | 36:00-2 | 37:43-2 | 38:26-2 | 40:45-2 | 41:19-2 | 41:50-2 |
Split time | 02:37 | 01:44-2 | 03:23-1 | 01:17-2 | 05:25-8 | 05:03-8 | 03:09-8 | 02:29-1 | 02:14-3 | 02:37-6 | 01:50-4 | 04:12-2 | 01:43-4 | 00:43-3 | 02:19-1 | 00:34-2 | 00:31-3 |
Time behind | -01:27 | -00:04 | -01:01 | -00:02 | +02:29 | +01:16 | +00:49 | -00:07 | -00:16 | +00:21 | -00:37 | -00:46 | -00:01 | +00:00 | -00:16 | -00:03 | +00:05 |
Km/h | 08:43 | 07:13 | 07:11 | 08:33 | 18:40 | 13:38 | 12:36 | 09:56 | 09:18 | 11:22 | 13:05 | 11:21 | 12:15 | 07:57 | 07:43 | 09:26 | 04:18 |
3 | Mārtiņš Gaigals, ZVOC-VBSS | 43:43 | +02:13 | ||||||||||||||
Control | 1-64 | 2-70 | 3-117 | 4-116 | 5-91 | 6-39 | 7-109 | 8-40 | 9-140 | 10-111 | 11-88 | 12-112 | 13-130 | 14-113 | 15-43 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 03:28-3 | 05:13-3 | 09:34-3 | 11:03-3 | 15:05-4 | 18:42-2 | 21:29-2 | 24:16-2 | 26:48-2 | 29:23-2 | 31:29-2 | 36:15-3 | 37:50-3 | 38:35-3 | 42:40-3 | 43:13-3 | 43:43-3 |
Split time | 03:28 | 01:45-3 | 04:21-3 | 01:29-7 | 04:02-5 | 03:37-3 | 02:47-7 | 02:47-3 | 02:32-8 | 02:35-5 | 02:06-5 | 04:46-3 | 01:35-3 | 00:45-5 | 04:05-6 | 00:33-1 | 00:30-2 |
Time behind | -00:36 | -00:03 | -00:03 | +00:10 | +01:06 | -00:10 | +00:27 | +00:11 | +00:02 | +00:19 | -00:21 | -00:12 | -00:09 | +00:02 | +01:30 | -00:04 | +00:04 |
Km/h | 11:33 | 07:17 | 09:15 | 09:53 | 13:54 | 09:46 | 11:08 | 11:08 | 10:33 | 11:13 | 14:59 | 12:52 | 11:18 | 08:20 | 13:36 | 09:10 | 04:10 |
4 | Normunds Narvaišs, Sprīdītis TSK | 45:23 | +03:53 | ||||||||||||||
Control | 1-64 | 2-70 | 3-117 | 4-116 | 5-91 | 6-39 | 7-109 | 8-40 | 9-140 | 10-111 | 11-88 | 12-112 | 13-130 | 14-113 | 15-43 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 04:02-6 | 07:07-7 | 12:01-7 | 13:28-6 | 16:21-5 | 20:10-5 | 24:35-6 | 27:24-5 | 29:34-5 | 31:59-5 | 34:15-5 | 39:10-5 | 40:53-4 | 41:38-4 | 44:15-4 | 44:49-4 | 45:23-4 |
Split time | 04:02 | 03:05-7 | 04:54-7 | 01:27-5 | 02:53-1 | 03:49-5 | 04:25-9 | 02:49-4 | 02:10-2 | 02:25-3 | 02:16-6 | 04:55-4 | 01:43-4 | 00:45-5 | 02:37-4 | 00:34-2 | 00:34-7 |
Time behind | -00:02 | +01:17 | +00:30 | +00:08 | -00:03 | +00:02 | +02:05 | +00:13 | -00:20 | +00:09 | -00:11 | -00:03 | -00:01 | +00:02 | +00:02 | -00:03 | +00:08 |
Km/h | 13:26 | 12:50 | 10:25 | 09:40 | 09:56 | 10:18 | 17:40 | 11:16 | 09:01 | 10:30 | 16:11 | 13:17 | 12:15 | 08:20 | 08:43 | 09:26 | 04:43 |
5 | Uģis Beķeris, Auseklis IK | 48:23 | +06:53 | ||||||||||||||
Control | 1-64 | 2-70 | 3-117 | 4-116 | 5-91 | 6-39 | 7-109 | 8-40 | 9-140 | 10-111 | 11-88 | 12-112 | 13-130 | 14-113 | 15-43 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 03:41-4 | 06:32-5 | 11:35-6 | 13:03-5 | 16:36-6 | 19:54-4 | 22:32-3 | 25:28-4 | 27:47-4 | 30:18-4 | 32:41-4 | 37:36-4 | 42:13-5 | 42:55-5 | 47:12-5 | 47:52-5 | 48:23-5 |
Split time | 03:41 | 02:51-6 | 05:03-8 | 01:28-6 | 03:33-4 | 03:18-2 | 02:38-4 | 02:56-5 | 02:19-4 | 02:31-4 | 02:23-7 | 04:55-4 | 04:37-9 | 00:42-2 | 04:17-7 | 00:40-8 | 00:31-3 |
Time behind | -00:23 | +01:03 | +00:39 | +00:09 | +00:37 | -00:29 | +00:18 | +00:20 | -00:11 | +00:15 | -00:04 | -00:03 | +02:53 | -00:01 | +01:42 | +00:03 | +00:05 |
Km/h | 12:16 | 11:52 | 10:44 | 09:46 | 12:14 | 08:55 | 10:32 | 11:44 | 09:39 | 10:56 | 17:01 | 13:17 | 32:58 | 07:46 | 14:16 | 11:06 | 04:18 |
6 | Dzintars Suts, ZVOC-VBSS | 50:39 | +09:09 | ||||||||||||||
Control | 1-64 | 2-70 | 3-117 | 4-116 | 5-91 | 6-39 | 7-109 | 8-40 | 9-140 | 10-111 | 11-88 | 12-112 | 13-130 | 14-113 | 15-43 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 04:26-8 | 06:39-6 | 11:31-5 | 13:31-7 | 16:56-7 | 21:19-6 | 24:02-5 | 27:59-6 | 30:56-6 | 33:53-6 | 36:18-6 | 42:26-6 | 44:24-6 | 45:15-6 | 49:14-6 | 50:02-6 | 50:39-6 |
Split time | 04:26 | 02:13-5 | 04:52-6 | 02:00-8 | 03:25-3 | 04:23-7 | 02:43-6 | 03:57-7 | 02:57-9 | 02:57-9 | 02:25-8 | 06:08-8 | 01:58-7 | 00:51-8 | 03:59-5 | 00:48-9 | 00:37-9 |
Time behind | +00:22 | +00:25 | +00:28 | +00:41 | +00:29 | +00:36 | +00:23 | +01:21 | +00:27 | +00:41 | -00:02 | +01:10 | +00:14 | +00:08 | +01:24 | +00:11 | +00:11 |
Km/h | 14:46 | 09:14 | 10:21 | 13:20 | 11:46 | 11:50 | 10:52 | 15:48 | 12:17 | 12:49 | 17:15 | 16:34 | 14:02 | 09:26 | 13:16 | 13:20 | 05:08 |
7 | Valdis Pulkstenis, Saulrīti SK | 51:42 | +10:12 | ||||||||||||||
Control | 1-64 | 2-70 | 3-117 | 4-116 | 5-91 | 6-39 | 7-109 | 8-40 | 9-140 | 10-111 | 11-88 | 12-112 | 13-130 | 14-113 | 15-43 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 03:45-5 | 14:57-8 | 19:30-8 | 20:48-8 | 25:38-8 | 28:46-8 | 31:06-8 | 35:10-8 | 37:33-8 | 40:10-8 | 41:42-8 | 45:45-7 | 47:14-7 | 48:13-7 | 50:35-7 | 51:09-7 | 51:42-7 |
Split time | 03:45 | 11:12-9 | 04:33-5 | 01:18-3 | 04:50-7 | 03:08-1 | 02:20-1 | 04:04-8 | 02:23-5 | 02:37-6 | 01:32-1 | 04:03-1 | 01:29-2 | 00:59-9 | 02:22-2 | 00:34-2 | 00:33-5 |
Time behind | -00:19 | +09:24 | +00:09 | -00:01 | +01:54 | -00:39 | +00:00 | +01:28 | -00:07 | +00:21 | -00:55 | -00:55 | -00:15 | +00:16 | -00:13 | -00:03 | +00:07 |
Km/h | 12:30 | 46:40 | 09:40 | 08:40 | 16:40 | 08:28 | 09:20 | 16:16 | 09:55 | 11:22 | 10:57 | 10:56 | 10:35 | 10:55 | 07:53 | 09:26 | 04:35 |
8 | Steinar Høgseth, Lillomarka | 54:15 | +12:45 | ||||||||||||||
Control | 1-64 | 2-70 | 3-117 | 4-116 | 5-91 | 6-39 | 7-109 | 8-40 | 9-140 | 10-111 | 11-88 | 12-112 | 13-130 | 14-113 | 15-43 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:38-2 | 04:13-1 | 07:48-2 | 08:58-1 | 13:18-1 | 27:51-7 | 30:17-7 | 33:46-7 | 35:44-7 | 37:34-7 | 39:06-7 | 46:35-8 | 47:52-8 | 48:32-8 | 53:08-8 | 53:42-8 | 54:15-8 |
Split time | 02:38 | 01:35-1 | 03:35-2 | 01:10-1 | 04:20-6 | 14:33-9 | 02:26-3 | 03:29-6 | 01:58-1 | 01:50-1 | 01:32-1 | 07:29-9 | 01:17-1 | 00:40-1 | 04:36-8 | 00:34-2 | 00:33-5 |
Time behind | -01:26 | -00:13 | -00:49 | -00:09 | +01:24 | +10:46 | +00:06 | +00:53 | -00:32 | -00:26 | -00:55 | +02:31 | -00:27 | -00:03 | +02:01 | -00:03 | +00:07 |
Km/h | 08:46 | 06:35 | 07:37 | 07:46 | 14:56 | 39:19 | 09:44 | 13:56 | 08:11 | 07:58 | 10:57 | 20:13 | 09:10 | 07:24 | 15:20 | 09:26 | 04:35 |
9 | Normunds Pastars, Sēlijas mežs | 1:02:15 | +20:45 | ||||||||||||||
Control | 1-64 | 2-70 | 3-117 | 4-116 | 5-91 | 6-39 | 7-109 | 8-40 | 9-140 | 10-111 | 11-88 | 12-112 | 13-130 | 14-113 | 15-43 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 08:30-9 | 15:08-9 | 20:40-9 | 22:48-9 | 28:24-9 | 32:37-9 | 35:15-9 | 39:28-9 | 41:59-9 | 44:44-9 | 46:29-9 | 52:03-9 | 54:01-9 | 54:50-9 | 61:04-9 | 61:41-9 | 62:15-9 |
Split time | 08:30 | 06:38-8 | 05:32-9 | 02:08-9 | 05:36-9 | 04:13-6 | 02:38-4 | 04:13-9 | 02:31-7 | 02:45-8 | 01:45-3 | 05:34-7 | 01:58-7 | 00:49-7 | 06:14-9 | 00:37-6 | 00:34-7 |
Time behind | +04:26 | +04:50 | +01:08 | +00:49 | +02:40 | +00:26 | +00:18 | +01:37 | +00:01 | +00:29 | -00:42 | +00:36 | +00:14 | +00:06 | +03:39 | +00:00 | +00:08 |
Km/h | 28:20 | 27:38 | 11:46 | 14:13 | 19:18 | 11:23 | 10:32 | 16:52 | 10:29 | 11:57 | 12:29 | 15:02 | 14:02 | 09:04 | 20:46 | 10:16 | 04:43 |
03.07.10 17:33:21 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as