1 | Vilma Rudzenskaite, Oriens | 36:46 | +00:00 | ||||||||||||||
Control | 1-96 | 2-72 | 3-71 | 4-35 | 5-116 | 6-121 | 7-103 | 8-109 | 9-40 | 10-140 | 11-88 | 12-112 | 13-130 | 14-113 | 15-38 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 03:26-3 | 04:18-2 | 06:28-1 | 08:36-1 | 11:14-1 | 16:09-1 | 18:01-1 | 21:21-1 | 23:32-1 | 25:49-1 | 28:29-1 | 32:17-1 | 33:38-1 | 34:22-1 | 35:17-1 | 36:20-1 | 36:46-1 |
Split time | 03:26 | 00:52-1 | 02:10-1 | 02:08-1 | 02:38-1 | 04:55-9 | 01:52-1 | 03:20-5 | 02:11-1 | 02:17-9 | 02:40-4 | 03:48-1 | 01:21-5 | 00:44-4 | 00:55-2 | 01:03-5 | 00:26-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 07:48 | 06:11 | 06:22 | 06:27 | 07:44 | 15:21 | 07:28 | 08:32 | 08:44 | 09:30 | 13:20 | 10:16 | 09:38 | 08:08 | 08:20 | 06:33 | 03:36 |
2 | Kristīne Veita, Purva bridējs OK | 39:19 | +02:33 | ||||||||||||||
Control | 1-96 | 2-72 | 3-71 | 4-35 | 5-116 | 6-121 | 7-103 | 8-109 | 9-40 | 10-140 | 11-88 | 12-112 | 13-130 | 14-113 | 15-38 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 03:54-7 | 04:52-5 | 07:23-3 | 09:57-2 | 13:12-2 | 16:25-2 | 18:33-2 | 21:55-2 | 25:13-2 | 27:12-2 | 29:41-2 | 33:41-2 | 34:54-2 | 35:38-2 | 37:45-2 | 38:47-2 | 39:19-2 |
Split time | 03:54 | 00:58-5 | 02:31-3 | 02:34-3 | 03:15-6 | 03:13-1 | 02:08-5 | 03:22-6 | 03:18-12 | 01:59-1 | 02:29-2 | 04:00-3 | 01:13-1 | 00:44-4 | 02:07-7 | 01:02-4 | 00:32-6 |
Time behind | +00:28 | +00:06 | +00:21 | +00:26 | +00:37 | -01:42 | +00:16 | +00:02 | +01:07 | -00:18 | -00:11 | +00:12 | -00:08 | +00:00 | +01:12 | -00:01 | +00:06 |
Km/h | 08:51 | 06:54 | 07:24 | 07:46 | 09:33 | 10:03 | 08:32 | 08:37 | 13:12 | 08:15 | 12:25 | 10:48 | 08:41 | 08:08 | 19:14 | 06:27 | 04:26 |
3 | Ilze Skangale, Burkānciems OK | 39:42 | +02:56 | ||||||||||||||
Control | 1-96 | 2-72 | 3-71 | 4-35 | 5-116 | 6-121 | 7-103 | 8-109 | 9-40 | 10-140 | 11-88 | 12-112 | 13-130 | 14-113 | 15-38 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 03:18-1 | 04:12-1 | 08:02-5 | 10:49-5 | 14:14-4 | 17:49-3 | 20:03-3 | 23:02-3 | 25:44-3 | 27:53-3 | 30:21-3 | 35:03-3 | 36:26-3 | 37:10-3 | 38:04-3 | 39:14-3 | 39:42-3 |
Split time | 03:18 | 00:54-3 | 03:50-11 | 02:47-5 | 03:25-10 | 03:35-3 | 02:14-10 | 02:59-1 | 02:42-5 | 02:09-6 | 02:28-1 | 04:42-10 | 01:23-6 | 00:44-4 | 00:54-1 | 01:10-8 | 00:28-2 |
Time behind | -00:08 | +00:02 | +01:40 | +00:39 | +00:47 | -01:20 | +00:22 | -00:21 | +00:31 | -00:08 | -00:12 | +00:54 | +00:02 | +00:00 | -00:01 | +00:07 | +00:02 |
Km/h | 07:30 | 06:25 | 11:16 | 08:26 | 10:02 | 11:11 | 08:56 | 07:38 | 10:48 | 08:57 | 12:20 | 12:42 | 09:52 | 08:08 | 08:10 | 07:17 | 03:53 |
4 | Ilona Zacmane, Ogre OK | 44:18 | +07:32 | ||||||||||||||
Control | 1-96 | 2-72 | 3-71 | 4-35 | 5-116 | 6-121 | 7-103 | 8-109 | 9-40 | 10-140 | 11-88 | 12-112 | 13-130 | 14-113 | 15-38 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 03:41-4 | 05:01-6 | 09:30-11 | 11:58-7 | 15:08-6 | 18:41-5 | 20:46-4 | 24:42-5 | 27:30-4 | 29:59-4 | 34:30-5 | 38:28-5 | 39:48-5 | 40:35-5 | 42:35-5 | 43:44-4 | 44:18-4 |
Split time | 03:41 | 01:20-10 | 04:29-15 | 02:28-2 | 03:10-5 | 03:33-2 | 02:05-4 | 03:56-10 | 02:48-6 | 02:29-10 | 04:31-12 | 03:58-2 | 01:20-4 | 00:47-11 | 02:00-6 | 01:09-7 | 00:34-11 |
Time behind | +00:15 | +00:28 | +02:19 | +00:20 | +00:32 | -01:22 | +00:13 | +00:36 | +00:37 | +00:12 | +01:51 | +00:10 | -00:01 | +00:03 | +01:05 | +00:06 | +00:08 |
Km/h | 08:22 | 09:31 | 13:11 | 07:28 | 09:18 | 11:05 | 08:20 | 10:05 | 11:12 | 10:20 | 22:35 | 10:43 | 09:31 | 08:42 | 18:10 | 07:11 | 04:43 |
5 | Mārīte Knēta, Mona OK | 45:37 | +08:51 | ||||||||||||||
Control | 1-96 | 2-72 | 3-71 | 4-35 | 5-116 | 6-121 | 7-103 | 8-109 | 9-40 | 10-140 | 11-88 | 12-112 | 13-130 | 14-113 | 15-38 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 04:01-8 | 06:01-10 | 08:51-8 | 11:58-7 | 15:17-7 | 20:53-8 | 23:01-7 | 26:27-6 | 29:26-5 | 31:32-5 | 34:21-4 | 38:24-4 | 39:43-4 | 40:28-4 | 43:14-6 | 45:01-5 | 45:37-5 |
Split time | 04:01 | 02:00-14 | 02:50-6 | 03:07-7 | 03:19-7 | 05:36-10 | 02:08-5 | 03:26-7 | 02:59-7 | 02:06-5 | 02:49-5 | 04:03-4 | 01:19-3 | 00:45-7 | 02:46-9 | 01:47-15 | 00:36-14 |
Time behind | +00:35 | +01:08 | +00:40 | +00:59 | +00:41 | +00:41 | +00:16 | +00:06 | +00:48 | -00:11 | +00:09 | +00:15 | -00:02 | +00:01 | +01:51 | +00:44 | +00:10 |
Km/h | 09:07 | 14:17 | 08:19 | 09:26 | 09:45 | 17:30 | 08:32 | 08:48 | 11:56 | 08:45 | 14:05 | 10:56 | 09:24 | 08:20 | 25:09 | 11:08 | 05:00 |
6 | Mārīte Pundure, Viga OK | 46:58 | +10:12 | ||||||||||||||
Control | 1-96 | 2-72 | 3-71 | 4-35 | 5-116 | 6-121 | 7-103 | 8-109 | 9-40 | 10-140 | 11-88 | 12-112 | 13-130 | 14-113 | 15-38 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 06:14-16 | 07:23-14 | 09:54-12 | 12:38-11 | 16:18-10 | 20:14-7 | 22:15-6 | 26:29-7 | 29:55-7 | 32:26-7 | 35:50-7 | 40:23-6 | 41:51-6 | 42:41-6 | 45:17-7 | 46:27-6 | 46:58-6 |
Split time | 06:14 | 01:09-7 | 02:31-3 | 02:44-4 | 03:40-12 | 03:56-5 | 02:01-2 | 04:14-13 | 03:26-13 | 02:31-11 | 03:24-10 | 04:33-7 | 01:28-8 | 00:50-13 | 02:36-8 | 01:10-8 | 00:31-4 |
Time behind | +02:48 | +00:17 | +00:21 | +00:36 | +01:02 | -00:59 | +00:09 | +00:54 | +01:15 | +00:14 | +00:44 | +00:45 | +00:07 | +00:06 | +01:41 | +00:07 | +00:05 |
Km/h | 14:10 | 08:12 | 07:24 | 08:16 | 10:47 | 12:17 | 08:04 | 10:51 | 13:44 | 10:29 | 17:00 | 12:17 | 10:28 | 09:15 | 23:38 | 07:17 | 04:18 |
7 | Renāte Kārkliņa, Indv. | 47:04 | +10:18 | ||||||||||||||
Control | 1-96 | 2-72 | 3-71 | 4-35 | 5-116 | 6-121 | 7-103 | 8-109 | 9-40 | 10-140 | 11-88 | 12-112 | 13-130 | 14-113 | 15-38 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 03:48-6 | 04:40-3 | 06:55-2 | 10:26-3 | 13:33-3 | 18:21-4 | 25:15-9 | 28:17-9 | 30:53-8 | 32:54-8 | 36:14-8 | 40:38-7 | 42:07-7 | 42:47-7 | 45:36-8 | 46:35-7 | 47:04-7 |
Split time | 03:48 | 00:52-1 | 02:15-2 | 03:31-10 | 03:07-3 | 04:48-7 | 06:54-15 | 03:02-2 | 02:36-4 | 02:01-2 | 03:20-9 | 04:24-6 | 01:29-9 | 00:40-2 | 02:49-11 | 00:59-3 | 00:29-3 |
Time behind | +00:22 | +00:00 | +00:05 | +01:23 | +00:29 | -00:07 | +05:02 | -00:18 | +00:25 | -00:16 | +00:40 | +00:36 | +00:08 | -00:04 | +01:54 | -00:04 | +00:03 |
Km/h | 08:38 | 06:11 | 06:37 | 10:39 | 09:10 | 15:00 | 27:36 | 07:46 | 10:24 | 08:24 | 16:40 | 11:53 | 10:35 | 07:24 | 25:36 | 06:08 | 04:01 |
8 | Aiga Kalniņa, Indv. | 47:34 | +10:48 | ||||||||||||||
Control | 1-96 | 2-72 | 3-71 | 4-35 | 5-116 | 6-121 | 7-103 | 8-109 | 9-40 | 10-140 | 11-88 | 12-112 | 13-130 | 14-113 | 15-38 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 03:24-2 | 05:31-8 | 09:25-10 | 13:14-12 | 16:37-12 | 21:30-9 | 23:39-8 | 27:23-8 | 29:51-6 | 32:02-6 | 35:14-6 | 40:51-8 | 42:20-8 | 43:05-8 | 46:05-10 | 47:02-8 | 47:34-8 |
Split time | 03:24 | 02:07-15 | 03:54-12 | 03:49-13 | 03:23-9 | 04:53-8 | 02:09-7 | 03:44-9 | 02:28-2 | 02:11-7 | 03:12-8 | 05:37-14 | 01:29-9 | 00:45-7 | 03:00-13 | 00:57-2 | 00:32-6 |
Time behind | -00:02 | +01:15 | +01:44 | +01:41 | +00:45 | -00:02 | +00:17 | +00:24 | +00:17 | -00:06 | +00:32 | +01:49 | +00:08 | +00:01 | +02:05 | -00:06 | +00:06 |
Km/h | 07:43 | 15:07 | 11:28 | 11:33 | 09:57 | 15:15 | 08:36 | 09:34 | 09:52 | 09:05 | 16:00 | 15:10 | 10:35 | 08:20 | 27:16 | 05:56 | 04:26 |
9 | Lienīte Līce, Viga OK | 47:37 | +10:51 | ||||||||||||||
Control | 1-96 | 2-72 | 3-71 | 4-35 | 5-116 | 6-121 | 7-103 | 8-109 | 9-40 | 10-140 | 11-88 | 12-112 | 13-130 | 14-113 | 15-38 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 04:15-9 | 05:27-7 | 08:16-6 | 12:02-9 | 15:21-9 | 24:09-11 | 26:11-10 | 29:39-10 | 32:44-10 | 34:48-9 | 37:49-9 | 42:31-9 | 43:58-9 | 44:46-9 | 45:52-9 | 47:05-9 | 47:37-9 |
Split time | 04:15 | 01:12-8 | 02:49-5 | 03:46-12 | 03:19-7 | 08:48-13 | 02:02-3 | 03:28-8 | 03:05-10 | 02:04-4 | 03:01-6 | 04:42-10 | 01:27-7 | 00:48-12 | 01:06-3 | 01:13-10 | 00:32-6 |
Time behind | +00:49 | +00:20 | +00:39 | +01:38 | +00:41 | +03:53 | +00:10 | +00:08 | +00:54 | -00:13 | +00:21 | +00:54 | +00:06 | +00:04 | +00:11 | +00:10 | +00:06 |
Km/h | 09:39 | 08:34 | 08:17 | 11:24 | 09:45 | 27:30 | 08:08 | 08:53 | 12:20 | 08:36 | 15:05 | 12:42 | 10:21 | 08:53 | 10:00 | 07:36 | 04:26 |
10 | Ineta Limbēna, Sigulda | 48:29 | +11:43 | ||||||||||||||
Control | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15-38 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 41:26-4 | 47:56-10 | 48:29-10 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:30-17 | 00:33-9 |
Time behind | - | +05:27 | +00:07 | ||||||||||||||
Km/h | - | 40:37 | 04:35 | ||||||||||||||
11 | Heidi Sild, West OK | 52:43 | +15:57 | ||||||||||||||
Control | 1-96 | 2-72 | 3-71 | 4-35 | 5-116 | 6-121 | 7-103 | 8-109 | 9-40 | 10-140 | 11-88 | 12-112 | 13-130 | 14-113 | 15-38 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 05:38-13 | 06:33-12 | 10:53-13 | 16:38-14 | 19:41-14 | 23:19-10 | 26:12-11 | 30:22-11 | 33:24-11 | 35:35-11 | 40:47-11 | 45:23-11 | 47:01-10 | 47:40-10 | 51:16-12 | 52:12-11 | 52:43-11 |
Split time | 05:38 | 00:55-4 | 04:20-13 | 05:45-16 | 03:03-2 | 03:38-4 | 02:53-14 | 04:10-12 | 03:02-8 | 02:11-7 | 05:12-14 | 04:36-9 | 01:38-13 | 00:39-1 | 03:36-15 | 00:56-1 | 00:31-4 |
Time behind | +02:12 | +00:03 | +02:10 | +03:37 | +00:25 | -01:17 | +01:01 | +00:50 | +00:51 | -00:06 | +02:32 | +00:48 | +00:17 | -00:05 | +02:41 | -00:07 | +00:05 |
Km/h | 12:48 | 06:32 | 12:44 | 17:25 | 08:58 | 11:21 | 11:32 | 10:41 | 12:08 | 09:05 | 26:00 | 12:25 | 11:39 | 07:13 | 32:43 | 05:50 | 04:18 |
12 | Evija Karlsone, Viga OK | 52:54 | +16:08 | ||||||||||||||
Control | 1-96 | 2-72 | 3-71 | 4-35 | 5-116 | 6-121 | 7-103 | 8-109 | 9-40 | 10-140 | 11-88 | 12-112 | 13-130 | 14-113 | 15-38 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 04:24-10 | 05:39-9 | 08:31-7 | 11:44-6 | 15:19-8 | 27:06-13 | 29:17-13 | 33:22-12 | 36:26-12 | 38:57-12 | 42:04-12 | 47:12-13 | 48:46-13 | 49:38-13 | 50:48-11 | 52:16-12 | 52:54-12 |
Split time | 04:24 | 01:15-9 | 02:52-7 | 03:13-8 | 03:35-11 | 11:47-15 | 02:11-8 | 04:05-11 | 03:04-9 | 02:31-11 | 03:07-7 | 05:08-12 | 01:34-12 | 00:52-14 | 01:10-4 | 01:28-11 | 00:38-16 |
Time behind | +00:58 | +00:23 | +00:42 | +01:05 | +00:57 | +06:52 | +00:19 | +00:45 | +00:53 | +00:14 | +00:27 | +01:20 | +00:13 | +00:08 | +00:15 | +00:25 | +00:12 |
Km/h | 10:00 | 08:55 | 08:25 | 09:44 | 10:32 | 36:49 | 08:44 | 10:28 | 12:16 | 10:29 | 15:35 | 13:52 | 11:11 | 09:37 | 10:36 | 09:10 | 05:16 |
13 | Sanita Vilciņa, Alūksnes OK | 53:25 | +16:39 | ||||||||||||||
Control | 1-96 | 2-72 | 3-71 | 4-35 | 5-116 | 6-121 | 7-103 | 8-109 | 9-40 | 10-140 | 11-88 | 12-112 | 13-130 | 14-113 | 15-38 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 03:44-5 | 04:45-4 | 07:38-4 | 10:37-4 | 14:23-5 | 18:47-6 | 20:59-5 | 24:14-4 | 32:15-9 | 34:48-9 | 39:51-10 | 45:20-10 | 47:29-11 | 48:15-11 | 51:22-14 | 52:52-13 | 53:25-13 |
Split time | 03:44 | 01:01-6 | 02:53-8 | 02:59-6 | 03:46-13 | 04:24-6 | 02:12-9 | 03:15-3 | 08:01-16 | 02:33-14 | 05:03-13 | 05:29-13 | 02:09-14 | 00:46-10 | 03:07-14 | 01:30-12 | 00:33-9 |
Time behind | +00:18 | +00:09 | +00:43 | +00:51 | +01:08 | -00:31 | +00:20 | -00:05 | +05:50 | +00:16 | +02:23 | +01:41 | +00:48 | +00:02 | +02:12 | +00:27 | +00:07 |
Km/h | 08:29 | 07:15 | 08:28 | 09:02 | 11:04 | 13:45 | 08:48 | 08:20 | 32:04 | 10:37 | 25:15 | 14:49 | 15:21 | 08:31 | 28:20 | 09:22 | 04:35 |
14 | Evija Brante, Alnis-JNSC OK | 53:27 | +16:41 | ||||||||||||||
Control | 1-96 | 2-72 | 3-71 | 4-35 | 5-116 | 6-121 | 7-103 | 8-109 | 9-40 | 10-140 | 11-88 | 12-112 | 13-130 | 14-113 | 15-38 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 05:05-12 | 10:06-16 | 16:34-16 | 20:07-16 | 23:16-15 | 28:57-15 | 31:45-15 | 35:03-14 | 37:38-14 | 39:41-13 | 42:18-13 | 46:28-12 | 47:46-12 | 48:29-12 | 51:16-12 | 52:52-13 | 53:27-14 |
Split time | 05:05 | 05:01-16 | 06:28-16 | 03:33-11 | 03:09-4 | 05:41-11 | 02:48-12 | 03:18-4 | 02:35-3 | 02:03-3 | 02:37-3 | 04:10-5 | 01:18-2 | 00:43-3 | 02:47-10 | 01:36-13 | 00:35-13 |
Time behind | +01:39 | +04:09 | +04:18 | +01:25 | +00:31 | +00:46 | +00:56 | -00:02 | +00:24 | -00:14 | -00:03 | +00:22 | -00:03 | -00:01 | +01:52 | +00:33 | +00:09 |
Km/h | 11:33 | 35:50 | 19:01 | 10:45 | 09:15 | 17:45 | 11:12 | 08:27 | 10:20 | 08:32 | 13:05 | 11:15 | 09:17 | 07:57 | 25:18 | 10:00 | 04:51 |
15 | Inese Žīgure, Alūksnes OK | 55:01 | +18:15 | ||||||||||||||
Control | 1-96 | 2-72 | 3-71 | 4-35 | 5-116 | 6-121 | 7-103 | 8-109 | 9-40 | 10-140 | 11-88 | 12-112 | 13-130 | 14-113 | 15-38 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 04:43-11 | 06:06-11 | 09:07-9 | 12:34-10 | 16:24-11 | 25:05-12 | 27:37-12 | 34:30-13 | 37:35-13 | 40:06-14 | 43:34-14 | 48:08-14 | 49:40-14 | 50:25-14 | 53:19-15 | 54:27-15 | 55:01-15 |
Split time | 04:43 | 01:23-11 | 03:01-9 | 03:27-9 | 03:50-14 | 08:41-12 | 02:32-11 | 06:53-16 | 03:05-10 | 02:31-11 | 03:28-11 | 04:34-8 | 01:32-11 | 00:45-7 | 02:54-12 | 01:08-6 | 00:34-11 |
Time behind | +01:17 | +00:31 | +00:51 | +01:19 | +01:12 | +03:46 | +00:40 | +03:33 | +00:54 | +00:14 | +00:48 | +00:46 | +00:11 | +00:01 | +01:59 | +00:05 | +00:08 |
Km/h | 10:43 | 09:52 | 08:52 | 10:27 | 11:16 | 27:08 | 10:08 | 17:38 | 12:20 | 10:29 | 17:20 | 12:20 | 10:57 | 08:20 | 26:21 | 07:05 | 04:43 |
16 | Ilze Heinola, ZVOC-VBSS | 1:06:50 | +30:04 | ||||||||||||||
Control | 1-96 | 2-72 | 3-71 | 4-35 | 5-116 | 6-121 | 7-103 | 8-109 | 9-40 | 10-140 | 11-88 | 12-112 | 13-130 | 14-113 | 15-38 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 05:48-14 | 07:19-13 | 11:05-14 | 14:55-13 | 19:28-13 | 28:28-14 | 31:17-14 | 37:04-15 | 40:41-15 | 46:49-15 | 52:01-15 | 58:21-15 | 60:43-15 | 61:45-15 | 62:59-16 | 66:14-16 | 66:50-16 |
Split time | 05:48 | 01:31-12 | 03:46-10 | 03:50-14 | 04:33-15 | 09:00-14 | 02:49-13 | 05:47-14 | 03:37-14 | 06:08-16 | 05:12-14 | 06:20-15 | 02:22-16 | 01:02-15 | 01:14-5 | 03:15-16 | 00:36-14 |
Time behind | +02:22 | +00:39 | +01:36 | +01:42 | +01:55 | +04:05 | +00:57 | +02:27 | +01:26 | +03:51 | +02:32 | +02:32 | +01:01 | +00:18 | +00:19 | +02:12 | +00:10 |
Km/h | 13:10 | 10:49 | 11:04 | 11:36 | 13:22 | 28:07 | 11:16 | 14:49 | 14:28 | 25:33 | 26:00 | 17:07 | 16:54 | 11:28 | 11:12 | 20:18 | 05:00 |
17 | Kristīna Ēce, Ziemeļkurzeme OK | 1:36:28 | +59:42 | ||||||||||||||
Control | 1-96 | 2-72 | 3-71 | 4-35 | 5-116 | 6-121 | 7-103 | 8-109 | 9-40 | 10-140 | 11-88 | 12-112 | 13-130 | 14-113 | 15-38 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 06:06-15 | 07:42-15 | 12:05-15 | 16:51-15 | 28:45-16 | 43:58-16 | 51:32-16 | 58:11-16 | 62:53-16 | 66:28-16 | 79:18-16 | 86:30-16 | 88:40-16 | 89:43-16 | 94:01-17 | 95:46-17 | 96:28-17 |
Split time | 06:06 | 01:36-13 | 04:23-14 | 04:46-15 | 11:54-16 | 15:13-16 | 07:34-16 | 06:39-15 | 04:42-15 | 03:35-15 | 12:50-16 | 07:12-16 | 02:10-15 | 01:03-16 | 04:18-16 | 01:45-14 | 00:42-17 |
Time behind | +02:40 | +00:44 | +02:13 | +02:38 | +09:16 | +10:18 | +05:42 | +03:19 | +02:31 | +01:18 | +10:10 | +03:24 | +00:49 | +00:19 | +03:23 | +00:42 | +00:16 |
Km/h | 13:51 | 11:25 | 12:53 | 14:26 | 35:00 | 47:33 | 30:16 | 17:03 | 18:48 | 14:55 | 1:04:10 | 19:27 | 15:28 | 11:40 | 39:05 | 10:56 | 05:50 |
03.07.10 17:33:25 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as