1 | Ruta Staneviciene, Labirintas | 35:22 | +00:00 | |||||||||
Control | 1-52 | 2-73 | 3-65 | 4-71 | 5-35 | 6-91 | 7-121 | 8-92 | 9-126 | 10-78 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 01:34-1 | 04:12-1 | 06:49-1 | 09:34-1 | 12:59-1 | 20:30-1 | 22:49-1 | 24:04-1 | 26:32-1 | 32:52-1 | 34:48-1 | 35:22-1 |
Split time | 01:34 | 02:38-1 | 02:37-2 | 02:45-1 | 03:25-2 | 07:31-1 | 02:19-1 | 01:15-1 | 02:28-1 | 06:20-6 | 01:56-1 | 00:34-2 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 09:12 | 09:45 | 10:28 | 10:11 | 10:21 | 11:55 | 14:28 | 11:21 | 10:16 | 17:35 | 08:03 | 04:43 |
2 | Eugenija Rudzīte, Arona OK | 44:28 | +09:06 | |||||||||
Control | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11-100 | 12-175 |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 39:41-2 | 40:14-2 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:33-1 |
Time behind | - | -00:01 | ||||||||||
Km/h | - | 04:35 | ||||||||||
3 | Daina Zolberga, Sēlijas mežs | 44:48 | +09:26 | |||||||||
Control | 1-52 | 2-73 | 3-65 | 4-71 | 5-35 | 6-91 | 7-121 | 8-92 | 9-126 | 10-78 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 03:13-13 | 06:27-9 | 09:16-5 | 13:41-6 | 17:06-5 | 27:33-3 | 30:20-2 | 31:56-2 | 36:54-5 | 41:36-2 | 44:07-3 | 44:48-3 |
Split time | 03:13 | 03:14-4 | 02:49-3 | 04:25-9 | 03:25-2 | 10:27-5 | 02:47-3 | 01:36-7 | 04:58-14 | 04:42-1 | 02:31-4 | 00:41-6 |
Time behind | +01:39 | +00:36 | +00:12 | +01:40 | +00:00 | +02:56 | +00:28 | +00:21 | +02:30 | -01:38 | +00:35 | +00:07 |
Km/h | 18:55 | 11:58 | 11:16 | 16:21 | 10:21 | 16:35 | 17:23 | 14:32 | 20:41 | 13:03 | 10:29 | 05:41 |
4 | Ārija Bertuks, Alūksnes OK | 46:44 | +11:22 | |||||||||
Control | 1-52 | 2-73 | 3-65 | 4-71 | 5-35 | 6-91 | 7-121 | 8-92 | 9-126 | 10-78 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 02:11-5 | 05:37-6 | 08:52-4 | 12:09-3 | 15:31-3 | 23:51-2 | 31:19-3 | 32:39-3 | 35:28-2 | 43:44-3 | 46:08-4 | 46:44-4 |
Split time | 02:11 | 03:26-6 | 03:15-5 | 03:17-3 | 03:22-1 | 08:20-2 | 07:28-15 | 01:20-3 | 02:49-3 | 08:16-11 | 02:24-3 | 00:36-4 |
Time behind | +00:37 | +00:48 | +00:38 | +00:32 | -00:03 | +00:49 | +05:09 | +00:05 | +00:21 | +01:56 | +00:28 | +00:02 |
Km/h | 12:50 | 12:42 | 13:00 | 12:09 | 10:12 | 13:13 | 46:40 | 12:07 | 11:44 | 22:57 | 10:00 | 05:00 |
5 | Maija Čerjaka, Purva bridējs OK | 48:36 | +13:14 | |||||||||
Control | 1-52 | 2-73 | 3-65 | 4-71 | 5-35 | 6-91 | 7-121 | 8-92 | 9-126 | 10-78 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 01:58-3 | 05:34-5 | 09:23-6 | 12:51-4 | 16:52-4 | 27:39-4 | 31:25-4 | 33:16-4 | 36:04-3 | 45:23-4 | 48:02-5 | 48:36-5 |
Split time | 01:58 | 03:36-8 | 03:49-10 | 03:28-4 | 04:01-7 | 10:47-7 | 03:46-8 | 01:51-11 | 02:48-2 | 09:19-13 | 02:39-6 | 00:34-2 |
Time behind | +00:24 | +00:58 | +01:12 | +00:43 | +00:36 | +03:16 | +01:27 | +00:36 | +00:20 | +02:59 | +00:43 | +00:00 |
Km/h | 11:34 | 13:20 | 15:16 | 12:50 | 12:10 | 17:06 | 23:32 | 16:49 | 11:40 | 25:52 | 11:02 | 04:43 |
6 | Anita Kasakovska, Viga OK | 50:07 | +14:45 | |||||||||
Control | 1-52 | 2-73 | 3-65 | 4-71 | 5-35 | 6-91 | 7-121 | 8-92 | 9-126 | 10-78 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 02:21-6 | 05:26-4 | 09:23-6 | 17:49-9 | 22:00-9 | 32:58-8 | 36:06-7 | 37:43-7 | 41:08-7 | 46:25-5 | 49:21-6 | 50:07-6 |
Split time | 02:21 | 03:05-3 | 03:57-11 | 08:26-12 | 04:11-8 | 10:58-8 | 03:08-5 | 01:37-8 | 03:25-9 | 05:17-3 | 02:56-10 | 00:46-13 |
Time behind | +00:47 | +00:27 | +01:20 | +05:41 | +00:46 | +03:27 | +00:49 | +00:22 | +00:57 | -01:03 | +01:00 | +00:12 |
Km/h | 13:49 | 11:25 | 15:48 | 31:14 | 12:40 | 17:24 | 19:35 | 14:41 | 14:14 | 14:40 | 12:13 | 06:23 |
7 | Ingrīda Kreicberga, Sēlijas mežs | 50:29 | +15:07 | |||||||||
Control | 1-52 | 2-73 | 3-65 | 4-71 | 5-35 | 6-91 | 7-121 | 8-92 | 9-126 | 10-78 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 02:38-11 | 07:40-11 | 11:54-11 | 15:51-7 | 20:28-8 | 30:56-6 | 34:12-6 | 35:50-6 | 39:24-6 | 46:25-5 | 49:36-7 | 50:29-7 |
Split time | 02:38 | 05:02-11 | 04:14-12 | 03:57-7 | 04:37-11 | 10:28-6 | 03:16-6 | 01:38-9 | 03:34-10 | 07:01-8 | 03:11-14 | 00:53-17 |
Time behind | +01:04 | +02:24 | +01:37 | +01:12 | +01:12 | +02:57 | +00:57 | +00:23 | +01:06 | +00:41 | +01:15 | +00:19 |
Km/h | 15:29 | 18:38 | 16:56 | 14:37 | 13:59 | 16:36 | 20:25 | 14:50 | 14:51 | 19:29 | 13:15 | 07:21 |
8 | Dace Franka, Viga OK | 55:43 | +20:21 | |||||||||
Control | 1-52 | 2-73 | 3-65 | 4-71 | 5-35 | 6-91 | 7-121 | 8-92 | 9-126 | 10-78 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 01:53-2 | 05:07-2 | 08:32-3 | 11:25-2 | 15:17-2 | 29:10-5 | 31:54-5 | 33:42-5 | 36:47-4 | 52:13-7 | 54:58-8 | 55:43-8 |
Split time | 01:53 | 03:14-4 | 03:25-7 | 02:53-2 | 03:52-5 | 13:53-14 | 02:44-2 | 01:48-10 | 03:05-6 | 15:26-15 | 02:45-8 | 00:45-12 |
Time behind | +00:19 | +00:36 | +00:48 | +00:08 | +00:27 | +06:22 | +00:25 | +00:33 | +00:37 | +09:06 | +00:49 | +00:11 |
Km/h | 11:04 | 11:58 | 13:40 | 10:40 | 11:43 | 22:02 | 17:05 | 16:21 | 12:50 | 42:52 | 11:27 | 06:15 |
9 | Dzintra Busenberga, Mona OK | 58:11 | +22:49 | |||||||||
Control | 1-52 | 2-73 | 3-65 | 4-71 | 5-35 | 6-91 | 7-121 | 8-92 | 9-126 | 10-78 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 02:30-9 | 05:20-3 | 07:51-2 | 16:15-8 | 19:49-7 | 37:19-10 | 41:34-10 | 42:56-10 | 45:51-8 | 55:18-10 | 57:34-9 | 58:11-9 |
Split time | 02:30 | 02:50-2 | 02:31-1 | 08:24-11 | 03:34-4 | 17:30-15 | 04:15-9 | 01:22-4 | 02:55-4 | 09:27-14 | 02:16-2 | 00:37-5 |
Time behind | +00:56 | +00:12 | -00:06 | +05:39 | +00:09 | +09:59 | +01:56 | +00:07 | +00:27 | +03:07 | +00:20 | +00:03 |
Km/h | 14:42 | 10:29 | 10:04 | 31:06 | 10:48 | 27:46 | 26:33 | 12:25 | 12:09 | 26:15 | 09:26 | 05:08 |
10 | Maija Stūre, Jaujas OSK | 58:23 | +23:01 | |||||||||
Control | 1-52 | 2-73 | 3-65 | 4-71 | 5-35 | 6-91 | 7-121 | 8-92 | 9-126 | 10-78 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 02:27-8 | 06:24-8 | 09:36-8 | 19:33-10 | 24:30-10 | 35:38-9 | 39:19-8 | 41:38-8 | 46:51-9 | 54:51-8 | 57:34-9 | 58:23-10 |
Split time | 02:27 | 03:57-9 | 03:12-4 | 09:57-13 | 04:57-16 | 11:08-9 | 03:41-7 | 02:19-15 | 05:13-15 | 08:00-10 | 02:43-7 | 00:49-16 |
Time behind | +00:53 | +01:19 | +00:35 | +07:12 | +01:32 | +03:37 | +01:22 | +01:04 | +02:45 | +01:40 | +00:47 | +00:15 |
Km/h | 14:24 | 14:37 | 12:48 | 36:51 | 15:00 | 17:40 | 23:01 | 21:03 | 21:44 | 22:13 | 11:19 | 06:48 |
11 | Leena Leesment, SRD | 1:00:20 | +24:58 | |||||||||
Control | 1-52 | 2-73 | 3-65 | 4-71 | 5-35 | 6-91 | 7-121 | 8-92 | 9-126 | 10-78 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 10:48-15 | 16:17-14 | 19:44-14 | 23:31-11 | 28:18-11 | 39:30-12 | 43:54-11 | 45:45-12 | 50:13-12 | 56:29-11 | 59:34-11 | 60:20-11 |
Split time | 10:48 | 05:29-14 | 03:27-8 | 03:47-6 | 04:47-13 | 11:12-10 | 04:24-10 | 01:51-11 | 04:28-13 | 06:16-5 | 03:05-13 | 00:46-13 |
Time behind | +09:14 | +02:51 | +00:50 | +01:02 | +01:22 | +03:41 | +02:05 | +00:36 | +02:00 | -00:04 | +01:09 | +00:12 |
Km/h | 1:03:31 | 20:18 | 13:48 | 14:00 | 14:29 | 17:46 | 27:30 | 16:49 | 18:36 | 17:24 | 12:50 | 06:23 |
12 | Astrīda Grīnberga, Alūksnes OK | 1:00:52 | +25:30 | |||||||||
Control | 1-52 | 2-73 | 3-65 | 4-71 | 5-35 | 6-91 | 7-121 | 8-92 | 9-126 | 10-78 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 02:32-10 | 06:01-7 | 09:36-8 | 13:33-5 | 18:29-6 | 32:16-7 | 39:24-9 | 41:49-9 | 48:29-10 | 55:10-9 | 60:10-12 | 60:52-12 |
Split time | 02:32 | 03:29-7 | 03:35-9 | 03:57-7 | 04:56-14 | 13:47-13 | 07:08-14 | 02:25-16 | 06:40-16 | 06:41-7 | 05:00-16 | 00:42-7 |
Time behind | +00:58 | +00:51 | +00:58 | +01:12 | +01:31 | +06:16 | +04:49 | +01:10 | +04:12 | +00:21 | +03:04 | +00:08 |
Km/h | 14:54 | 12:54 | 14:20 | 14:37 | 14:56 | 21:52 | 44:35 | 21:58 | 27:46 | 18:33 | 20:50 | 05:50 |
13 | Valda Bratka, Bebri | 1:01:02 | +25:40 | |||||||||
Control | 1-52 | 2-73 | 3-65 | 4-71 | 5-35 | 6-91 | 7-121 | 8-92 | 9-126 | 10-78 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 02:10-4 | 07:55-13 | 11:11-10 | 25:28-13 | 29:43-13 | 39:21-11 | 44:06-12 | 45:38-11 | 48:56-11 | 57:23-12 | 60:14-13 | 61:02-13 |
Split time | 02:10 | 05:45-15 | 03:16-6 | 14:17-14 | 04:15-9 | 09:38-3 | 04:45-12 | 01:32-6 | 03:18-7 | 08:27-12 | 02:51-9 | 00:48-15 |
Time behind | +00:36 | +03:07 | +00:39 | +11:32 | +00:50 | +02:07 | +02:26 | +00:17 | +00:50 | +02:07 | +00:55 | +00:14 |
Km/h | 12:44 | 21:17 | 13:04 | 52:54 | 12:52 | 15:17 | 29:41 | 13:56 | 13:45 | 23:28 | 11:52 | 06:40 |
14 | Edīte Teterovska, Indv. | 1:02:50 | +27:28 | |||||||||
Control | 1-52 | 2-73 | 3-65 | 4-71 | 5-35 | 6-91 | 7-121 | 8-92 | 9-126 | 10-78 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 11:16-16 | 16:20-15 | 21:00-15 | 24:46-12 | 29:42-12 | 39:55-13 | 47:25-13 | 48:42-13 | 51:41-13 | 59:07-13 | 62:06-14 | 62:50-14 |
Split time | 11:16 | 05:04-12 | 04:40-14 | 03:46-5 | 04:56-14 | 10:13-4 | 07:30-16 | 01:17-2 | 02:59-5 | 07:26-9 | 02:59-11 | 00:44-11 |
Time behind | +09:42 | +02:26 | +02:03 | +01:01 | +01:31 | +02:42 | +05:11 | +00:02 | +00:31 | +01:06 | +01:03 | +00:10 |
Km/h | 1:06:16 | 18:45 | 18:40 | 13:57 | 14:56 | 16:13 | 46:52 | 11:40 | 12:25 | 20:38 | 12:25 | 06:06 |
15 | Heli Viks, Võru OK | 1:11:57 | +36:35 | |||||||||
Control | 1-52 | 2-73 | 3-65 | 4-71 | 5-35 | 6-91 | 7-121 | 8-92 | 9-126 | 10-78 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 02:26-7 | 07:45-12 | 12:05-13 | 39:48-15 | 43:43-15 | 55:16-14 | 58:19-14 | 59:48-14 | 63:12-14 | 68:16-14 | 71:15-15 | 71:57-15 |
Split time | 02:26 | 05:19-13 | 04:20-13 | 27:43-15 | 03:55-6 | 11:33-11 | 03:03-4 | 01:29-5 | 03:24-8 | 05:04-2 | 02:59-11 | 00:42-7 |
Time behind | +00:52 | +02:41 | +01:43 | +24:58 | +00:30 | +04:02 | +00:44 | +00:14 | +00:56 | -01:16 | +01:03 | +00:08 |
Km/h | 14:18 | 19:41 | 17:20 | 1:42:39 | 11:52 | 18:20 | 19:03 | 13:29 | 14:10 | 14:04 | 12:25 | 05:50 |
16 | Vija Kasakovska, Viga OK | 1:18:48 | +43:26 | |||||||||
Control | 1-52 | 2-73 | 3-65 | 4-71 | 5-35 | 6-91 | 7-121 | 8-92 | 9-126 | 10-78 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 03:09-12 | 07:12-10 | 12:03-12 | 41:15-16 | 45:53-16 | 57:57-16 | 62:47-16 | 64:54-16 | 68:41-16 | 74:49-15 | 78:05-16 | 78:48-16 |
Split time | 03:09 | 04:03-10 | 04:51-15 | 29:12-16 | 04:38-12 | 12:04-12 | 04:50-13 | 02:07-13 | 03:47-11 | 06:08-4 | 03:16-15 | 00:43-9 |
Time behind | +01:35 | +01:25 | +02:14 | +26:27 | +01:13 | +04:33 | +02:31 | +00:52 | +01:19 | -00:12 | +01:20 | +00:09 |
Km/h | 18:31 | 14:59 | 19:24 | 1:48:08 | 14:02 | 19:09 | 30:12 | 19:14 | 15:45 | 17:02 | 13:36 | 05:58 |
17 | Monica Mild, Södertälje Nykvarn | 1:29:49 | +54:27 | |||||||||
Control | 1-52 | 2-73 | 3-65 | 4-71 | 5-35 | 6-91 | 7-121 | 8-92 | 9-126 | 10-78 | 11-100 | 12-175 |
Total time | 03:24-14 | 21:25-16 | 27:27-16 | 32:27-14 | 36:59-14 | 56:13-15 | 60:49-15 | 63:07-15 | 67:03-15 | 86:35-16 | 89:06-17 | 89:49-17 |
Split time | 03:24 | 18:01-16 | 06:02-16 | 05:00-10 | 04:32-10 | 19:14-16 | 04:36-11 | 02:18-14 | 03:56-12 | 19:32-16 | 02:31-4 | 00:43-9 |
Time behind | +01:50 | +15:23 | +03:25 | +02:15 | +01:07 | +11:43 | +02:17 | +01:03 | +01:28 | +13:12 | +00:35 | +00:09 |
Km/h | 20:00 | 1:06:43 | 24:08 | 18:31 | 13:44 | 30:31 | 28:45 | 20:54 | 16:23 | 54:15 | 10:29 | 05:58 |
03.07.10 17:33:26 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as