1 | Alīda Ābola, Viga OK | 29:22 | +00:00 | ||||||||||
Control | 1-104 | 2-72 | 3-132 | 4-35 | 5-82 | 6-116 | 7-84 | 8-92 | 9-90 | 10-130 | 11-113 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:50-1 | 05:04-1 | 07:55-1 | 09:52-1 | 13:30-1 | 15:31-1 | 19:55-1 | 22:41-1 | 24:57-1 | 25:48-1 | 26:36-1 | 28:50-1 | 29:22-1 |
Split time | 02:50 | 02:14-1 | 02:51-2 | 01:57-1 | 03:38-1 | 02:01-2 | 04:24-2 | 02:46-1 | 02:16-3 | 00:51-2 | 00:48-2 | 02:14-5 | 00:32-2 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 06:26 | 10:09 | 07:18 | 08:28 | 10:05 | 09:10 | 11:16 | 10:14 | 10:47 | 08:30 | 08:53 | 08:16 | 04:26 |
2 | Ināra Ģipsle, OK KO | 33:43 | +04:21 | ||||||||||
Control | 1-104 | 2-72 | 3-132 | 4-35 | 5-82 | 6-116 | 7-84 | 8-92 | 9-90 | 10-130 | 11-113 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 04:14-4 | 07:10-2 | 10:03-2 | 12:53-3 | 17:17-3 | 19:47-2 | 24:06-2 | 27:18-2 | 29:17-2 | 30:04-2 | 30:55-2 | 33:07-2 | 33:43-2 |
Split time | 04:14 | 02:56-5 | 02:53-4 | 02:50-13 | 04:24-2 | 02:30-6 | 04:19-1 | 03:12-3 | 01:59-1 | 00:47-1 | 00:51-3 | 02:12-3 | 00:36-5 |
Time behind | +01:24 | +00:42 | +00:02 | +00:53 | +00:46 | +00:29 | -00:05 | +00:26 | -00:17 | -00:04 | +00:03 | -00:02 | +00:04 |
Km/h | 09:37 | 13:20 | 07:23 | 12:19 | 12:13 | 11:21 | 11:04 | 11:51 | 09:26 | 07:50 | 09:26 | 08:08 | 05:00 |
3 | Irena Stankevičiūtė, Dainava OK | 34:49 | +05:27 | ||||||||||
Control | 1-104 | 2-72 | 3-132 | 4-35 | 5-82 | 6-116 | 7-84 | 8-92 | 9-90 | 10-130 | 11-113 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 04:41-5 | 07:19-3 | 10:26-3 | 12:50-2 | 17:14-2 | 20:03-3 | 24:54-3 | 28:18-3 | 30:23-3 | 31:20-3 | 32:07-3 | 34:15-3 | 34:49-3 |
Split time | 04:41 | 02:38-3 | 03:07-5 | 02:24-7 | 04:24-2 | 02:49-12 | 04:51-5 | 03:24-5 | 02:05-2 | 00:57-8 | 00:47-1 | 02:08-2 | 00:34-3 |
Time behind | +01:51 | +00:24 | +00:16 | +00:27 | +00:46 | +00:48 | +00:27 | +00:38 | -00:11 | +00:06 | -00:01 | -00:06 | +00:02 |
Km/h | 10:38 | 11:58 | 07:59 | 10:26 | 12:13 | 12:48 | 12:26 | 12:35 | 09:55 | 09:30 | 08:42 | 07:54 | 04:43 |
4 | Violeta Dudiene, Levuo OK | 38:41 | +09:19 | ||||||||||
Control | 1-104 | 2-72 | 3-132 | 4-35 | 5-82 | 6-116 | 7-84 | 8-92 | 9-90 | 10-130 | 11-113 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 05:05-8 | 08:16-7 | 11:39-4 | 13:54-4 | 18:35-4 | 21:16-4 | 26:29-4 | 30:41-4 | 33:32-4 | 34:34-4 | 35:38-4 | 38:10-4 | 38:41-4 |
Split time | 05:05 | 03:11-6 | 03:23-6 | 02:15-5 | 04:41-4 | 02:41-10 | 05:13-8 | 04:12-9 | 02:51-6 | 01:02-10 | 01:04-11 | 02:32-7 | 00:31-1 |
Time behind | +02:15 | +00:57 | +00:32 | +00:18 | +01:03 | +00:40 | +00:49 | +01:26 | +00:35 | +00:11 | +00:16 | +00:18 | -00:01 |
Km/h | 11:33 | 14:28 | 08:40 | 09:46 | 13:00 | 12:11 | 13:22 | 15:33 | 13:34 | 10:20 | 11:51 | 09:22 | 04:18 |
5 | Egle Krasuckiene, Labirintas | 40:55 | +11:33 | ||||||||||
Control | 1-104 | 2-72 | 3-132 | 4-35 | 5-82 | 6-116 | 7-84 | 8-92 | 9-90 | 10-130 | 11-113 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 06:38-12 | 12:21-16 | 15:13-11 | 17:21-10 | 23:10-8 | 25:33-7 | 30:20-7 | 33:33-5 | 36:16-5 | 37:14-5 | 38:07-5 | 40:19-5 | 40:55-5 |
Split time | 06:38 | 05:43-16 | 02:52-3 | 02:08-3 | 05:49-11 | 02:23-3 | 04:47-3 | 03:13-4 | 02:43-5 | 00:58-9 | 00:53-4 | 02:12-3 | 00:36-5 |
Time behind | +03:48 | +03:29 | +00:01 | +00:11 | +02:11 | +00:22 | +00:23 | +00:27 | +00:27 | +00:07 | +00:05 | -00:02 | +00:04 |
Km/h | 15:04 | 25:59 | 07:21 | 09:16 | 16:09 | 10:50 | 12:15 | 11:54 | 12:56 | 09:40 | 09:48 | 08:08 | 05:00 |
6 | Dace Staģīte, Sēlijas mežs | 43:18 | +13:56 | ||||||||||
Control | 1-104 | 2-72 | 3-132 | 4-35 | 5-82 | 6-116 | 7-84 | 8-92 | 9-90 | 10-130 | 11-113 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 05:17-9 | 07:49-5 | 11:57-5 | 14:47-5 | 20:30-5 | 23:54-5 | 29:10-5 | 34:39-7 | 37:35-6 | 38:45-6 | 40:08-6 | 42:34-6 | 43:18-6 |
Split time | 05:17 | 02:32-2 | 04:08-12 | 02:50-13 | 05:43-10 | 03:24-14 | 05:16-10 | 05:29-16 | 02:56-8 | 01:10-14 | 01:23-15 | 02:26-6 | 00:44-14 |
Time behind | +02:27 | +00:18 | +01:17 | +00:53 | +02:05 | +01:23 | +00:52 | +02:43 | +00:40 | +00:19 | +00:35 | +00:12 | +00:12 |
Km/h | 12:00 | 11:30 | 10:35 | 12:19 | 15:52 | 15:27 | 13:30 | 20:18 | 13:58 | 11:40 | 15:22 | 09:00 | 06:06 |
7 | Anna Malēja, Jaunrauna | 45:36 | +16:14 | ||||||||||
Control | 1-104 | 2-72 | 3-132 | 4-35 | 5-82 | 6-116 | 7-84 | 8-92 | 9-90 | 10-130 | 11-113 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 07:01-13 | 11:05-11 | 14:58-10 | 19:55-14 | 24:46-10 | 27:11-10 | 32:12-8 | 36:25-9 | 39:31-7 | 40:33-8 | 41:28-8 | 44:55-7 | 45:36-7 |
Split time | 07:01 | 04:04-12 | 03:53-10 | 04:57-18 | 04:51-6 | 02:25-4 | 05:01-6 | 04:13-11 | 03:06-10 | 01:02-10 | 00:55-6 | 03:27-12 | 00:41-10 |
Time behind | +04:11 | +01:50 | +01:02 | +03:00 | +01:13 | +00:24 | +00:37 | +01:27 | +00:50 | +00:11 | +00:07 | +01:13 | +00:09 |
Km/h | 15:56 | 18:29 | 09:57 | 21:31 | 13:28 | 10:59 | 12:51 | 15:37 | 14:45 | 10:20 | 10:11 | 12:46 | 05:41 |
8 | Modrīte Skrastiņa, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 45:41 | +16:19 | ||||||||||
Control | 1-104 | 2-72 | 3-132 | 4-35 | 5-82 | 6-116 | 7-84 | 8-92 | 9-90 | 10-130 | 11-113 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 08:26-16 | 11:55-13 | 15:44-13 | 17:53-11 | 22:35-6 | 25:09-6 | 29:57-6 | 34:10-6 | 39:37-8 | 40:28-7 | 41:26-7 | 45:06-8 | 45:41-8 |
Split time | 08:26 | 03:29-9 | 03:49-9 | 02:09-4 | 04:42-5 | 02:34-8 | 04:48-4 | 04:13-11 | 05:27-14 | 00:51-2 | 00:58-7 | 03:40-14 | 00:35-4 |
Time behind | +05:36 | +01:15 | +00:58 | +00:12 | +01:04 | +00:33 | +00:24 | +01:27 | +03:11 | +00:00 | +00:10 | +01:26 | +00:03 |
Km/h | 19:10 | 15:50 | 09:47 | 09:20 | 13:03 | 11:40 | 12:18 | 15:37 | 25:57 | 08:30 | 10:44 | 13:34 | 04:51 |
9 | Ligita Grunde, Kāpa OK | 46:02 | +16:40 | ||||||||||
Control | 1-104 | 2-72 | 3-132 | 4-35 | 5-82 | 6-116 | 7-84 | 8-92 | 9-90 | 10-130 | 11-113 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:27-2 | 10:20-10 | 13:07-6 | 15:10-6 | 23:47-9 | 25:47-8 | 33:20-9 | 36:12-8 | 41:40-10 | 42:31-9 | 43:24-9 | 45:26-9 | 46:02-9 |
Split time | 03:27 | 06:53-17 | 02:47-1 | 02:03-2 | 08:37-17 | 02:00-1 | 07:33-14 | 02:52-2 | 05:28-15 | 00:51-2 | 00:53-4 | 02:02-1 | 00:36-5 |
Time behind | +00:37 | +04:39 | -00:04 | +00:06 | +04:59 | -00:01 | +03:09 | +00:06 | +03:12 | +00:00 | +00:05 | -00:12 | +00:04 |
Km/h | 07:50 | 31:17 | 07:08 | 08:54 | 23:56 | 09:05 | 19:21 | 10:37 | 26:01 | 08:30 | 09:48 | 07:31 | 05:00 |
10 | Andra Veita, Purva bridējs OK | 47:58 | +18:36 | ||||||||||
Control | 1-104 | 2-72 | 3-132 | 4-35 | 5-82 | 6-116 | 7-84 | 8-92 | 9-90 | 10-130 | 11-113 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 09:22-17 | 12:08-14 | 16:49-14 | 19:37-13 | 24:52-12 | 27:39-11 | 34:41-12 | 38:43-11 | 41:36-9 | 42:49-10 | 43:55-10 | 47:11-10 | 47:58-10 |
Split time | 09:22 | 02:46-4 | 04:41-14 | 02:48-12 | 05:15-7 | 02:47-11 | 07:02-13 | 04:02-8 | 02:53-7 | 01:13-15 | 01:06-12 | 03:16-10 | 00:47-16 |
Time behind | +06:32 | +00:32 | +01:50 | +00:51 | +01:37 | +00:46 | +02:38 | +01:16 | +00:37 | +00:22 | +00:18 | +01:02 | +00:15 |
Km/h | 21:17 | 12:34 | 12:00 | 12:10 | 14:35 | 12:39 | 18:02 | 14:56 | 13:43 | 12:10 | 12:13 | 12:05 | 06:31 |
11 | Lembe Lutterus, Saue Tammed SK | 49:09 | +19:47 | ||||||||||
Control | 1-104 | 2-72 | 3-132 | 4-35 | 5-82 | 6-116 | 7-84 | 8-92 | 9-90 | 10-130 | 11-113 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 04:57-7 | 08:32-8 | 13:28-8 | 16:52-8 | 22:41-7 | 26:15-9 | 35:00-13 | 39:37-12 | 43:00-12 | 44:13-12 | 45:16-11 | 48:28-11 | 49:09-11 |
Split time | 04:57 | 03:35-10 | 04:56-16 | 03:24-17 | 05:49-11 | 03:34-15 | 08:45-15 | 04:37-14 | 03:23-11 | 01:13-15 | 01:03-10 | 03:12-9 | 00:41-10 |
Time behind | +02:07 | +01:21 | +02:05 | +01:27 | +02:11 | +01:33 | +04:21 | +01:51 | +01:07 | +00:22 | +00:15 | +00:58 | +00:09 |
Km/h | 11:15 | 16:17 | 12:38 | 14:46 | 16:09 | 16:12 | 22:26 | 17:05 | 16:06 | 12:10 | 11:40 | 11:51 | 05:41 |
12 | Dace Spudas, Indv. | 49:53 | +20:31 | ||||||||||
Control | 1-104 | 2-72 | 3-132 | 4-35 | 5-82 | 6-116 | 7-84 | 8-92 | 9-90 | 10-130 | 11-113 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 04:50-6 | 08:11-6 | 13:49-9 | 17:02-9 | 24:51-11 | 28:35-13 | 33:49-10 | 40:41-14 | 43:42-13 | 44:47-13 | 45:57-14 | 49:14-13 | 49:53-12 |
Split time | 04:50 | 03:21-7 | 05:38-17 | 03:13-15 | 07:49-16 | 03:44-16 | 05:14-9 | 06:52-17 | 03:01-9 | 01:05-12 | 01:10-13 | 03:17-11 | 00:39-8 |
Time behind | +02:00 | +01:07 | +02:47 | +01:16 | +04:11 | +01:43 | +00:50 | +04:06 | +00:45 | +00:14 | +00:22 | +01:03 | +00:07 |
Km/h | 10:59 | 15:13 | 14:26 | 13:59 | 21:42 | 16:58 | 13:25 | 25:25 | 14:21 | 10:50 | 12:57 | 12:09 | 05:25 |
13 | Anne Valdmaa, Visa SK Jõgeva | 49:55 | +20:33 | ||||||||||
Control | 1-104 | 2-72 | 3-132 | 4-35 | 5-82 | 6-116 | 7-84 | 8-92 | 9-90 | 10-130 | 11-113 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 05:20-10 | 09:38-9 | 13:14-7 | 15:46-7 | 25:09-13 | 30:23-15 | 35:26-14 | 40:19-13 | 42:53-11 | 44:08-11 | 45:19-12 | 49:11-12 | 49:55-13 |
Split time | 05:20 | 04:18-14 | 03:36-8 | 02:32-10 | 09:23-18 | 05:14-17 | 05:03-7 | 04:53-15 | 02:34-4 | 01:15-17 | 01:11-14 | 03:52-17 | 00:44-14 |
Time behind | +02:30 | +02:04 | +00:45 | +00:35 | +05:45 | +03:13 | +00:39 | +02:07 | +00:18 | +00:24 | +00:23 | +01:38 | +00:12 |
Km/h | 12:07 | 19:32 | 09:13 | 11:00 | 26:03 | 23:47 | 12:56 | 18:05 | 12:13 | 12:30 | 13:08 | 14:19 | 06:06 |
14 | Irēna Stāmure, Prizma | 50:12 | +20:50 | ||||||||||
Control | 1-104 | 2-72 | 3-132 | 4-35 | 5-82 | 6-116 | 7-84 | 8-92 | 9-90 | 10-130 | 11-113 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 05:44-11 | 11:17-12 | 15:22-12 | 18:02-12 | 25:24-14 | 27:59-12 | 34:11-11 | 38:23-10 | 43:42-13 | 44:47-13 | 45:49-13 | 49:24-14 | 50:12-14 |
Split time | 05:44 | 05:33-15 | 04:05-11 | 02:40-11 | 07:22-15 | 02:35-9 | 06:12-11 | 04:12-9 | 05:19-12 | 01:05-12 | 01:02-9 | 03:35-13 | 00:48-17 |
Time behind | +02:54 | +03:19 | +01:14 | +00:43 | +03:44 | +00:34 | +01:48 | +01:26 | +03:03 | +00:14 | +00:14 | +01:21 | +00:16 |
Km/h | 13:01 | 25:13 | 10:28 | 11:35 | 20:27 | 11:44 | 15:53 | 15:33 | 25:19 | 10:50 | 11:28 | 13:16 | 06:40 |
15 | Ināra Linde, A2 | 53:51 | +24:29 | ||||||||||
Control | 1-104 | 2-72 | 3-132 | 4-35 | 5-82 | 6-116 | 7-84 | 8-92 | 9-90 | 10-130 | 11-113 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 07:59-14 | 15:21-17 | 18:51-16 | 21:21-16 | 26:39-15 | 29:11-14 | 38:31-15 | 42:07-15 | 47:30-15 | 48:26-15 | 49:24-15 | 53:10-15 | 53:51-15 |
Split time | 07:59 | 07:22-18 | 03:30-7 | 02:30-9 | 05:18-8 | 02:32-7 | 09:20-16 | 03:36-7 | 05:23-13 | 00:56-5 | 00:58-7 | 03:46-15 | 00:41-10 |
Time behind | +05:09 | +05:08 | +00:39 | +00:33 | +01:40 | +00:31 | +04:56 | +00:50 | +03:07 | +00:05 | +00:10 | +01:32 | +00:09 |
Km/h | 18:08 | 33:29 | 08:58 | 10:52 | 14:43 | 11:30 | 23:55 | 13:20 | 25:38 | 09:20 | 10:44 | 13:57 | 05:41 |
16 | Vija Druveniece, Sēlijas mežs | 55:58 | +26:36 | ||||||||||
Control | 1-104 | 2-72 | 3-132 | 4-35 | 5-82 | 6-116 | 7-84 | 8-92 | 9-90 | 10-130 | 11-113 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 13:45-18 | 17:34-18 | 22:21-18 | 24:40-18 | 29:59-18 | 33:09-18 | 39:29-16 | 43:51-16 | 49:40-16 | 50:36-16 | 52:33-16 | 55:18-16 | 55:58-16 |
Split time | 13:45 | 03:49-11 | 04:47-15 | 02:19-6 | 05:19-9 | 03:10-13 | 06:20-12 | 04:22-13 | 05:49-16 | 00:56-5 | 01:57-18 | 02:45-8 | 00:40-9 |
Time behind | +10:55 | +01:35 | +01:56 | +00:22 | +01:41 | +01:09 | +01:56 | +01:36 | +03:33 | +00:05 | +01:09 | +00:31 | +00:08 |
Km/h | 31:15 | 17:20 | 12:15 | 10:04 | 14:46 | 14:23 | 16:14 | 16:10 | 27:41 | 09:20 | 21:40 | 10:11 | 05:33 |
17 | Marta Apsīte, Indv. | 1:04:23 | +35:01 | ||||||||||
Control | 1-104 | 2-72 | 3-132 | 4-35 | 5-82 | 6-116 | 7-84 | 8-92 | 9-90 | 10-130 | 11-113 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 08:06-15 | 12:20-15 | 16:52-15 | 20:14-15 | 27:04-16 | 32:44-17 | 42:19-17 | 50:07-17 | 56:14-17 | 57:56-17 | 59:39-17 | 63:30-17 | 64:23-17 |
Split time | 08:06 | 04:14-13 | 04:32-13 | 03:22-16 | 06:50-13 | 05:40-18 | 09:35-17 | 07:48-18 | 06:07-17 | 01:42-18 | 01:43-17 | 03:51-16 | 00:53-18 |
Time behind | +05:16 | +02:00 | +01:41 | +01:25 | +03:12 | +03:39 | +05:11 | +05:02 | +03:51 | +00:51 | +00:55 | +01:37 | +00:21 |
Km/h | 18:24 | 19:14 | 11:37 | 14:38 | 18:58 | 25:45 | 24:34 | 28:53 | 29:07 | 17:00 | 19:04 | 14:15 | 07:21 |
18 | Inese Mauliņa, Saldus OK | 1:11:13 | +41:51 | ||||||||||
Control | 1-104 | 2-72 | 3-132 | 4-35 | 5-82 | 6-116 | 7-84 | 8-92 | 9-90 | 10-130 | 11-113 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 04:10-3 | 07:34-4 | 19:15-17 | 21:43-17 | 28:38-17 | 31:06-16 | 53:46-18 | 57:21-18 | 64:03-18 | 64:59-18 | 66:34-18 | 70:31-18 | 71:13-18 |
Split time | 04:10 | 03:24-8 | 11:41-18 | 02:28-8 | 06:55-14 | 02:28-5 | 22:40-18 | 03:35-6 | 06:42-18 | 00:56-5 | 01:35-16 | 03:57-18 | 00:42-13 |
Time behind | +01:20 | +01:10 | +08:50 | +00:31 | +03:17 | +00:27 | +18:16 | +00:49 | +04:26 | +00:05 | +00:47 | +01:43 | +00:10 |
Km/h | 09:28 | 15:27 | 29:57 | 10:43 | 19:12 | 11:12 | 58:07 | 13:16 | 31:54 | 09:20 | 17:35 | 14:37 | 05:50 |
DSQ | Liene Buša, Alnis-JNSC OK | ||||||||||||
Control | 1-104 | 2-72 | 3-132 | 4-35 | 5-82 | 6-116 | 7 N/A | 8-92 | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13-175 |
Total time | 09:09-0 | 11:29-0 | 20:24-0 | 22:34-0 | 30:58-0 | 33:44-0 | 00:00-0 | 54:42-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 67:13-0 |
Split time | 09:09 | 02:20-0 | 08:55-0 | 02:10-0 | 08:24-0 | 02:46-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +06:19 | +00:06 | +06:04 | +00:13 | +04:46 | +00:45 | - | - | |||||
Km/h | 20:47 | 10:36 | 22:51 | 09:25 | 23:20 | 12:34 | - | - | |||||
DSQ | Irina Stupāne, Indv. | ||||||||||||
Control | 1-104 | 2-72 | 3-132 | 4-35 | 5-82 | 6-116 | 7-84 | 8 N/A | 9-90 | 10-130 | 11-113 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 10:38-0 | 15:48-0 | 20:38-0 | 24:02-0 | 31:20-0 | 40:02-0 | 51:18-0 | 00:00-0 | 64:15-0 | 65:53-0 | 68:24-0 | 72:18-0 | 73:19-0 |
Split time | 10:38 | 05:10-0 | 04:50-0 | 03:24-17 | 07:18-0 | 08:42-0 | 11:16-0 | - | - | 01:38-0 | 02:31-0 | 03:54-0 | 01:01-0 |
Time behind | +07:48 | +02:56 | +01:59 | +01:27 | +03:40 | +06:41 | +06:52 | - | +00:47 | +01:43 | +01:40 | +00:29 | |
Km/h | 24:10 | 23:29 | 12:23 | 14:46 | 20:16 | 39:32 | 28:53 | - | 16:20 | 27:57 | 14:26 | 08:28 |
03.07.10 17:33:26 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as