1 | Povilas Kazimieras Gvildys, Medeina | 42:34 | +00:00 | |||||||||||
Control | 1-102 | 2-44 | 3-84 | 4-85 | 5-62 | 6-72 | 7-83 | 8-131 | 9-58 | 10-65 | 11-96 | 12-97 | 13-100 | 14-175 |
m | 360 | 200 | 320 | 470 | 220 | 300 | 690 | 510 | 210 | 450 | 360 | 190 | 360 | 100 |
Total time | 03:12-2 | 05:45-3 | 12:10-5 | 16:56-4 | 18:51-2 | 21:27-2 | 27:37-1 | 31:56-1 | 32:57-1 | 35:21-1 | 37:54-1 | 40:35-1 | 42:21-1 | 42:34-1 |
Split time | 03:12 | 02:33-7 | 06:25-9 | 04:46-5 | 01:55-8 | 02:36-5 | 06:10-8 | 04:19-1 | 01:01-2 | 02:24-3 | 02:33-2 | 02:41-14 | 01:46-2 | 00:13-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 08:53 | 12:45 | 20:03 | 10:08 | 08:42 | 08:40 | 08:56 | 08:27 | 04:50 | 05:20 | 07:05 | 14:07 | 04:54 | 02:10 |
2 | Elvis Rubīns, Jaujas OSK | 47:16 | +04:42 | |||||||||||
Control | 1-102 | 2-44 | 3-84 | 4-85 | 5-62 | 6-72 | 7-83 | 8-131 | 9-58 | 10-65 | 11-96 | 12-97 | 13-100 | 14-175 |
m | 360 | 200 | 320 | 470 | 220 | 300 | 690 | 510 | 210 | 450 | 360 | 190 | 360 | 100 |
Total time | 03:44-7 | 06:08-4 | 10:55-3 | 15:31-2 | 17:23-1 | 20:43-1 | 31:09-4 | 35:58-3 | 37:15-3 | 40:06-3 | 43:04-4 | 44:58-3 | 47:03-2 | 47:16-2 |
Split time | 03:44 | 02:24-6 | 04:47-6 | 04:36-4 | 01:52-6 | 03:20-14 | 10:26-19 | 04:49-4 | 01:17-10 | 02:51-14 | 02:58-5 | 01:54-10 | 02:05-8 | 00:13-3 |
Time behind | +00:32 | -00:09 | -01:38 | -00:10 | -00:03 | +00:44 | +04:16 | +00:30 | +00:16 | +00:27 | +00:25 | -00:47 | +00:19 | +00:00 |
Km/h | 10:22 | 12:00 | 14:56 | 09:47 | 08:29 | 11:06 | 15:07 | 09:26 | 06:06 | 06:20 | 08:14 | 10:00 | 05:47 | 02:10 |
3 | Artūrs Bērziņš, Jaujas OSK | 47:20 | +04:46 | |||||||||||
Control | 1-102 | 2-44 | 3-84 | 4-85 | 5-62 | 6-72 | 7-83 | 8-131 | 9-58 | 10-65 | 11-96 | 12-97 | 13-100 | 14-175 |
m | 360 | 200 | 320 | 470 | 220 | 300 | 690 | 510 | 210 | 450 | 360 | 190 | 360 | 100 |
Total time | 05:33-19 | 07:55-12 | 12:10-5 | 16:32-3 | 21:12-3 | 24:50-5 | 30:05-2 | 35:34-2 | 36:48-2 | 39:18-2 | 42:17-2 | 43:51-2 | 47:04-3 | 47:20-3 |
Split time | 05:33 | 02:22-5 | 04:15-3 | 04:22-2 | 04:40-18 | 03:38-17 | 05:15-2 | 05:29-5 | 01:14-7 | 02:30-5 | 02:59-6 | 01:34-2 | 03:13-18 | 00:16-19 |
Time behind | +02:21 | -00:11 | -02:10 | -00:24 | +02:45 | +01:02 | -00:55 | +01:10 | +00:13 | +00:06 | +00:26 | -01:07 | +01:27 | +00:03 |
Km/h | 15:25 | 11:50 | 13:16 | 09:17 | 21:12 | 12:06 | 07:36 | 10:45 | 05:52 | 05:33 | 08:17 | 08:14 | 08:56 | 02:40 |
4 | Mareks Mangūzis, Madonas BJSS | 48:01 | +05:27 | |||||||||||
Control | 1-102 | 2-44 | 3-84 | 4-85 | 5-62 | 6-72 | 7-83 | 8-131 | 9-58 | 10-65 | 11-96 | 12-97 | 13-100 | 14-175 |
m | 360 | 200 | 320 | 470 | 220 | 300 | 690 | 510 | 210 | 450 | 360 | 190 | 360 | 100 |
Total time | 04:22-15 | 07:03-8 | 13:31-8 | 19:47-7 | 21:14-4 | 23:36-3 | 32:20-5 | 36:46-4 | 37:55-4 | 40:15-4 | 42:59-3 | 46:01-4 | 47:47-4 | 48:01-4 |
Split time | 04:22 | 02:41-9 | 06:28-10 | 06:16-12 | 01:27-1 | 02:22-2 | 08:44-18 | 04:26-2 | 01:09-4 | 02:20-2 | 02:44-4 | 03:02-16 | 01:46-2 | 00:14-12 |
Time behind | +01:10 | +00:08 | +00:03 | +01:30 | -00:28 | -00:14 | +02:34 | +00:07 | +00:08 | -00:04 | +00:11 | +00:21 | +00:00 | +00:01 |
Km/h | 12:07 | 13:25 | 20:12 | 13:20 | 06:35 | 07:53 | 12:39 | 08:41 | 05:28 | 05:11 | 07:35 | 15:57 | 04:54 | 02:20 |
5 | Dāvis Lapiņš, Medze | 49:20 | +06:46 | |||||||||||
Control | 1-102 | 2-44 | 3-84 | 4-85 | 5-62 | 6-72 | 7-83 | 8-131 | 9-58 | 10-65 | 11-96 | 12-97 | 13-100 | 14-175 |
m | 360 | 200 | 320 | 470 | 220 | 300 | 690 | 510 | 210 | 450 | 360 | 190 | 360 | 100 |
Total time | 03:23-5 | 05:40-2 | 10:08-2 | 14:22-1 | 26:03-11 | 28:11-10 | 33:01-6 | 39:08-7 | 40:49-8 | 43:04-7 | 45:31-5 | 47:13-5 | 49:05-5 | 49:20-5 |
Split time | 03:23 | 02:17-4 | 04:28-4 | 04:14-1 | 11:41-21 | 02:08-1 | 04:50-1 | 06:07-11 | 01:41-20 | 02:15-1 | 02:27-1 | 01:42-4 | 01:52-6 | 00:15-16 |
Time behind | +00:11 | -00:16 | -01:57 | -00:32 | +09:46 | -00:28 | -01:20 | +01:48 | +00:40 | -00:09 | -00:06 | -00:59 | +00:06 | +00:02 |
Km/h | 09:23 | 11:25 | 13:57 | 09:00 | 53:06 | 07:06 | 07:00 | 11:59 | 08:00 | 05:00 | 06:48 | 08:56 | 05:11 | 02:30 |
6 | Raimonds Zariņš, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 50:20 | +07:46 | |||||||||||
Control | 1-102 | 2-44 | 3-84 | 4-85 | 5-62 | 6-72 | 7-83 | 8-131 | 9-58 | 10-65 | 11-96 | 12-97 | 13-100 | 14-175 |
m | 360 | 200 | 320 | 470 | 220 | 300 | 690 | 510 | 210 | 450 | 360 | 190 | 360 | 100 |
Total time | 03:44-7 | 07:05-9 | 16:36-14 | 22:07-10 | 24:48-9 | 27:28-8 | 33:25-8 | 39:00-6 | 40:17-6 | 42:54-6 | 46:24-6 | 48:16-6 | 50:07-6 | 50:20-6 |
Split time | 03:44 | 03:21-11 | 09:31-17 | 05:31-9 | 02:41-16 | 02:40-7 | 05:57-5 | 05:35-8 | 01:17-10 | 02:37-7 | 03:30-11 | 01:52-8 | 01:51-5 | 00:13-3 |
Time behind | +00:32 | +00:48 | +03:06 | +00:45 | +00:46 | +00:04 | -00:13 | +01:16 | +00:16 | +00:13 | +00:57 | -00:49 | +00:05 | +00:00 |
Km/h | 10:22 | 16:45 | 29:44 | 11:44 | 12:11 | 08:53 | 08:37 | 10:56 | 06:06 | 05:48 | 09:43 | 09:49 | 05:08 | 02:10 |
7 | Mairis Kārkliņš, Indv. | 50:48 | +08:14 | |||||||||||
Control | 1-102 | 2-44 | 3-84 | 4-85 | 5-62 | 6-72 | 7-83 | 8-131 | 9-58 | 10-65 | 11-96 | 12-97 | 13-100 | 14-175 |
m | 360 | 200 | 320 | 470 | 220 | 300 | 690 | 510 | 210 | 450 | 360 | 190 | 360 | 100 |
Total time | 03:10-1 | 06:57-6 | 13:58-9 | 19:10-5 | 21:17-5 | 24:11-4 | 31:05-3 | 37:27-5 | 38:50-5 | 41:45-5 | 46:37-7 | 48:28-7 | 50:35-7 | 50:48-7 |
Split time | 03:10 | 03:47-12 | 07:01-11 | 05:12-7 | 02:07-9 | 02:54-9 | 06:54-11 | 06:22-14 | 01:23-16 | 02:55-17 | 04:52-15 | 01:51-5 | 02:07-12 | 00:13-3 |
Time behind | -00:02 | +01:14 | +00:36 | +00:26 | +00:12 | +00:18 | +00:44 | +02:03 | +00:22 | +00:31 | +02:19 | -00:50 | +00:21 | +00:00 |
Km/h | 08:47 | 18:55 | 21:55 | 11:03 | 09:37 | 09:40 | 10:00 | 12:29 | 06:35 | 06:28 | 13:31 | 09:44 | 05:52 | 02:10 |
8 | Egils Bošs, Gulbenes n BJSS | 52:47 | +10:13 | |||||||||||
Control | 1-102 | 2-44 | 3-84 | 4-85 | 5-62 | 6-72 | 7-83 | 8-131 | 9-58 | 10-65 | 11-96 | 12-97 | 13-100 | 14-175 |
m | 360 | 200 | 320 | 470 | 220 | 300 | 690 | 510 | 210 | 450 | 360 | 190 | 360 | 100 |
Total time | 05:10-17 | 08:58-15 | 15:59-13 | 21:10-8 | 23:17-7 | 26:11-6 | 33:07-7 | 39:27-8 | 40:47-7 | 43:40-8 | 48:37-8 | 50:29-8 | 52:34-8 | 52:47-8 |
Split time | 05:10 | 03:48-13 | 07:01-11 | 05:11-6 | 02:07-9 | 02:54-9 | 06:56-12 | 06:20-13 | 01:20-14 | 02:53-16 | 04:57-16 | 01:52-8 | 02:05-8 | 00:13-3 |
Time behind | +01:58 | +01:15 | +00:36 | +00:25 | +00:12 | +00:18 | +00:46 | +02:01 | +00:19 | +00:29 | +02:24 | -00:49 | +00:19 | +00:00 |
Km/h | 14:21 | 19:00 | 21:55 | 11:01 | 09:37 | 09:40 | 10:02 | 12:25 | 06:20 | 06:24 | 13:45 | 09:49 | 05:47 | 02:10 |
9 | Dāvis Alksnis, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 56:01 | +13:27 | |||||||||||
Control | 1-102 | 2-44 | 3-84 | 4-85 | 5-62 | 6-72 | 7-83 | 8-131 | 9-58 | 10-65 | 11-96 | 12-97 | 13-100 | 14-175 |
m | 360 | 200 | 320 | 470 | 220 | 300 | 690 | 510 | 210 | 450 | 360 | 190 | 360 | 100 |
Total time | 04:06-11 | 08:33-13 | 15:35-10 | 27:36-15 | 30:08-15 | 34:44-16 | 40:00-15 | 45:30-13 | 46:40-13 | 49:04-13 | 52:12-11 | 53:41-10 | 55:46-9 | 56:01-9 |
Split time | 04:06 | 04:27-16 | 07:02-13 | 12:01-16 | 02:32-14 | 04:36-21 | 05:16-3 | 05:30-7 | 01:10-5 | 02:24-3 | 03:08-8 | 01:29-1 | 02:05-8 | 00:15-16 |
Time behind | +00:54 | +01:54 | +00:37 | +07:15 | +00:37 | +02:00 | -00:54 | +01:11 | +00:09 | +00:00 | +00:35 | -01:12 | +00:19 | +00:02 |
Km/h | 11:23 | 22:15 | 21:58 | 25:34 | 11:30 | 15:20 | 07:37 | 10:47 | 05:33 | 05:20 | 08:42 | 07:48 | 05:47 | 02:30 |
10 | Reinis Kārkliņš, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 56:29 | +13:55 | |||||||||||
Control | 1-102 | 2-44 | 3-84 | 4-85 | 5-62 | 6-72 | 7-83 | 8-131 | 9-58 | 10-65 | 11-96 | 12-97 | 13-100 | 14-175 |
m | 360 | 200 | 320 | 470 | 220 | 300 | 690 | 510 | 210 | 450 | 360 | 190 | 360 | 100 |
Total time | 05:16-18 | 07:00-7 | 11:51-4 | 29:04-16 | 30:53-16 | 33:26-15 | 39:24-14 | 45:05-12 | 46:23-12 | 48:54-12 | 52:32-12 | 54:23-11 | 56:16-10 | 56:29-10 |
Split time | 05:16 | 01:44-1 | 04:51-7 | 17:13-20 | 01:49-3 | 02:33-3 | 05:58-6 | 05:41-9 | 01:18-13 | 02:31-6 | 03:38-13 | 01:51-5 | 01:53-7 | 00:13-3 |
Time behind | +02:04 | -00:49 | -01:34 | +12:27 | -00:06 | -00:03 | -00:12 | +01:22 | +00:17 | +00:07 | +01:05 | -00:50 | +00:07 | +00:00 |
Km/h | 14:37 | 08:40 | 15:09 | 36:37 | 08:15 | 08:30 | 08:38 | 11:08 | 06:11 | 05:35 | 10:05 | 09:44 | 05:13 | 02:10 |
11 | Dmitrijs Žarovs, Ziemeļkurzeme OK | 57:07 | +14:33 | |||||||||||
Control | 1-102 | 2-44 | 3-84 | 4-85 | 5-62 | 6-72 | 7-83 | 8-131 | 9-58 | 10-65 | 11-96 | 12-97 | 13-100 | 14-175 |
m | 360 | 200 | 320 | 470 | 220 | 300 | 690 | 510 | 210 | 450 | 360 | 190 | 360 | 100 |
Total time | 04:14-13 | 06:50-5 | 12:21-7 | 19:17-6 | 22:38-6 | 26:41-7 | 34:41-9 | 41:28-9 | 43:06-9 | 46:38-10 | 50:41-10 | 53:14-9 | 56:53-11 | 57:07-11 |
Split time | 04:14 | 02:36-8 | 05:31-8 | 06:56-13 | 03:21-17 | 04:03-18 | 08:00-17 | 06:47-16 | 01:38-19 | 03:32-20 | 04:03-14 | 02:33-13 | 03:39-19 | 00:14-12 |
Time behind | +01:02 | +00:03 | -00:54 | +02:10 | +01:26 | +01:27 | +01:50 | +02:28 | +00:37 | +01:08 | +01:30 | -00:08 | +01:53 | +00:01 |
Km/h | 11:45 | 13:00 | 17:14 | 14:45 | 15:13 | 13:30 | 11:35 | 13:18 | 07:46 | 07:51 | 11:15 | 13:25 | 10:08 | 02:20 |
12 | Edgars Kurlovičs, Alūksnes OK | 57:57 | +15:23 | |||||||||||
Control | 1-102 | 2-44 | 3-84 | 4-85 | 5-62 | 6-72 | 7-83 | 8-131 | 9-58 | 10-65 | 11-96 | 12-97 | 13-100 | 14-175 |
m | 360 | 200 | 320 | 470 | 220 | 300 | 690 | 510 | 210 | 450 | 360 | 190 | 360 | 100 |
Total time | 06:52-20 | 16:14-20 | 20:06-17 | 27:16-14 | 29:08-14 | 31:46-13 | 42:22-16 | 46:49-15 | 47:48-15 | 50:26-14 | 53:01-13 | 56:02-13 | 57:44-12 | 57:57-12 |
Split time | 06:52 | 09:22-19 | 03:52-1 | 07:10-15 | 01:52-6 | 02:38-6 | 10:36-20 | 04:27-3 | 00:59-1 | 02:38-8 | 02:35-3 | 03:01-15 | 01:42-1 | 00:13-3 |
Time behind | +03:40 | +06:49 | -02:33 | +02:24 | -00:03 | +00:02 | +04:26 | +00:08 | -00:02 | +00:14 | +00:02 | +00:20 | -00:04 | +00:00 |
Km/h | 19:04 | 46:50 | 12:05 | 15:14 | 08:29 | 08:46 | 15:21 | 08:43 | 04:40 | 05:51 | 07:10 | 15:52 | 04:43 | 02:10 |
13 | Lukas Melaika, Krantas OK | 59:04 | +16:30 | |||||||||||
Control | 1-102 | 2-44 | 3-84 | 4-85 | 5-62 | 6-72 | 7-83 | 8-131 | 9-58 | 10-65 | 11-96 | 12-97 | 13-100 | 14-175 |
m | 360 | 200 | 320 | 470 | 220 | 300 | 690 | 510 | 210 | 450 | 360 | 190 | 360 | 100 |
Total time | 03:17-4 | 05:10-1 | 09:13-1 | 25:21-12 | 27:02-12 | 29:37-12 | 35:55-12 | 43:04-11 | 44:09-11 | 47:01-11 | 53:16-14 | 54:56-12 | 58:52-13 | 59:04-13 |
Split time | 03:17 | 01:53-2 | 04:03-2 | 16:08-19 | 01:41-2 | 02:35-4 | 06:18-9 | 07:09-17 | 01:05-3 | 02:52-15 | 06:15-17 | 01:40-3 | 03:56-20 | 00:12-1 |
Time behind | +00:05 | -00:40 | -02:22 | +11:22 | -00:14 | -00:01 | +00:08 | +02:50 | +00:04 | +00:28 | +03:42 | -01:01 | +02:10 | -00:01 |
Km/h | 09:07 | 09:25 | 12:39 | 34:19 | 07:39 | 08:36 | 09:07 | 14:01 | 05:09 | 06:22 | 17:21 | 08:46 | 10:55 | 02:00 |
14 | Artūrs Karulis, Gulbenes n BJSS | 59:09 | +16:35 | |||||||||||
Control | 1-102 | 2-44 | 3-84 | 4-85 | 5-62 | 6-72 | 7-83 | 8-131 | 9-58 | 10-65 | 11-96 | 12-97 | 13-100 | 14-175 |
m | 360 | 200 | 320 | 470 | 220 | 300 | 690 | 510 | 210 | 450 | 360 | 190 | 360 | 100 |
Total time | 04:06-11 | 07:22-10 | 15:39-11 | 21:20-9 | 23:37-8 | 27:45-9 | 35:33-10 | 41:43-10 | 43:15-10 | 46:05-9 | 49:15-9 | 56:40-14 | 58:54-14 | 59:09-14 |
Split time | 04:06 | 03:16-10 | 08:17-14 | 05:41-10 | 02:17-11 | 04:08-19 | 07:48-15 | 06:10-12 | 01:32-17 | 02:50-13 | 03:10-9 | 07:25-21 | 02:14-13 | 00:15-16 |
Time behind | +00:54 | +00:43 | +01:52 | +00:55 | +00:22 | +01:32 | +01:38 | +01:51 | +00:31 | +00:26 | +00:37 | +04:44 | +00:28 | +00:02 |
Km/h | 11:23 | 16:20 | 25:53 | 12:05 | 10:22 | 13:46 | 11:18 | 12:05 | 07:18 | 06:17 | 08:47 | 39:02 | 06:12 | 02:30 |
15 | Uģis Alksnis, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 1:00:22 | +17:48 | |||||||||||
Control | 1-102 | 2-44 | 3-84 | 4-85 | 5-62 | 6-72 | 7-83 | 8-131 | 9-58 | 10-65 | 11-96 | 12-97 | 13-100 | 14-175 |
m | 360 | 200 | 320 | 470 | 220 | 300 | 690 | 510 | 210 | 450 | 360 | 190 | 360 | 100 |
Total time | 03:16-3 | 10:57-18 | 15:41-12 | 33:03-18 | 34:52-18 | 37:37-18 | 43:32-17 | 49:01-17 | 50:12-17 | 52:53-17 | 56:27-15 | 58:18-15 | 60:08-15 | 60:22-15 |
Split time | 03:16 | 07:41-18 | 04:44-5 | 17:22-21 | 01:49-3 | 02:45-8 | 05:55-4 | 05:29-5 | 01:11-6 | 02:41-9 | 03:34-12 | 01:51-5 | 01:50-4 | 00:14-12 |
Time behind | +00:04 | +05:08 | -01:41 | +12:36 | -00:06 | +00:09 | -00:15 | +01:10 | +00:10 | +00:17 | +01:01 | -00:50 | +00:04 | +00:01 |
Km/h | 09:04 | 38:25 | 14:47 | 36:57 | 08:15 | 09:10 | 08:34 | 10:45 | 05:38 | 05:57 | 09:54 | 09:44 | 05:05 | 02:20 |
16 | Minvydas Ražaitis, Gaja | 1:07:50 | +25:16 | |||||||||||
Control | 1-102 | 2-44 | 3-84 | 4-85 | 5-62 | 6-72 | 7-83 | 8-131 | 9-58 | 10-65 | 11-96 | 12-97 | 13-100 | 14-175 |
m | 360 | 200 | 320 | 470 | 220 | 300 | 690 | 510 | 210 | 450 | 360 | 190 | 360 | 100 |
Total time | 03:59-9 | 08:57-14 | 19:47-16 | 26:48-13 | 29:07-13 | 32:03-14 | 39:22-13 | 45:45-14 | 47:21-14 | 51:03-15 | 59:14-16 | 64:22-16 | 67:28-16 | 67:50-16 |
Split time | 03:59 | 04:58-17 | 10:50-18 | 07:01-14 | 02:19-12 | 02:56-11 | 07:19-13 | 06:23-15 | 01:36-18 | 03:42-21 | 08:11-19 | 05:08-20 | 03:06-17 | 00:22-21 |
Time behind | +00:47 | +02:25 | +04:25 | +02:15 | +00:24 | +00:20 | +01:09 | +02:04 | +00:35 | +01:18 | +05:38 | +02:27 | +01:20 | +00:09 |
Km/h | 11:03 | 24:50 | 33:51 | 14:55 | 10:31 | 09:46 | 10:36 | 12:30 | 07:37 | 08:13 | 22:43 | 27:01 | 08:36 | 03:40 |
17 | Darius Mičiulis, Gaja | 1:13:30 | +30:56 | |||||||||||
Control | 1-102 | 2-44 | 3-84 | 4-85 | 5-62 | 6-72 | 7-83 | 8-131 | 9-58 | 10-65 | 11-96 | 12-97 | 13-100 | 14-175 |
m | 360 | 200 | 320 | 470 | 220 | 300 | 690 | 510 | 210 | 450 | 360 | 190 | 360 | 100 |
Total time | 04:00-10 | 16:17-21 | 24:43-19 | 29:12-17 | 31:48-17 | 35:58-17 | 43:56-18 | 51:42-18 | 52:57-18 | 55:45-18 | 69:06-18 | 71:10-18 | 73:16-17 | 73:30-17 |
Split time | 04:00 | 12:17-21 | 08:26-15 | 04:29-3 | 02:36-15 | 04:10-20 | 07:58-16 | 07:46-18 | 01:15-8 | 02:48-12 | 13:21-20 | 02:04-11 | 02:06-11 | 00:14-12 |
Time behind | +00:48 | +09:44 | +02:01 | -00:17 | +00:41 | +01:34 | +01:48 | +03:27 | +00:14 | +00:24 | +10:48 | -00:37 | +00:20 | +00:01 |
Km/h | 11:06 | 1:01:25 | 26:21 | 09:32 | 11:49 | 13:53 | 11:32 | 15:13 | 05:57 | 06:13 | 37:05 | 10:52 | 05:50 | 02:20 |
18 | Domas Melaika, Krantas OK | 1:13:59 | +31:25 | |||||||||||
Control | 1-102 | 2-44 | 3-84 | 4-85 | 5-62 | 6-72 | 7-83 | 8-131 | 9-58 | 10-65 | 11-96 | 12-97 | 13-100 | 14-175 |
m | 360 | 200 | 320 | 470 | 220 | 300 | 690 | 510 | 210 | 450 | 360 | 190 | 360 | 100 |
Total time | 07:55-21 | 09:52-17 | 18:41-15 | 23:55-11 | 25:44-10 | 29:20-11 | 35:41-11 | 47:06-16 | 48:23-16 | 51:26-16 | 65:50-17 | 69:05-17 | 73:47-18 | 73:59-18 |
Split time | 07:55 | 01:57-3 | 08:49-16 | 05:14-8 | 01:49-3 | 03:36-16 | 06:21-10 | 11:25-20 | 01:17-10 | 03:03-19 | 14:24-21 | 03:15-17 | 04:42-21 | 00:12-1 |
Time behind | +04:43 | -00:36 | +02:24 | +00:28 | -00:06 | +01:00 | +00:11 | +07:06 | +00:16 | +00:39 | +11:51 | +00:34 | +02:56 | -00:01 |
Km/h | 21:59 | 09:45 | 27:33 | 11:08 | 08:15 | 12:00 | 09:12 | 22:23 | 06:06 | 06:46 | 40:00 | 17:06 | 13:03 | 02:00 |
19 | Arturs Brokans, Ziemeļkurzeme OK | 1:22:40 | +40:06 | |||||||||||
Control | 1-102 | 2-44 | 3-84 | 4-85 | 5-62 | 6-72 | 7-83 | 8-131 | 9-58 | 10-65 | 11-96 | 12-97 | 13-100 | 14-175 |
m | 360 | 200 | 320 | 470 | 220 | 300 | 690 | 510 | 210 | 450 | 360 | 190 | 360 | 100 |
Total time | 04:44-16 | 09:10-16 | 38:25-20 | 44:24-20 | 46:44-20 | 49:51-20 | 64:46-20 | 70:43-20 | 72:04-20 | 74:46-20 | 77:51-19 | 80:08-19 | 82:23-19 | 82:40-19 |
Split time | 04:44 | 04:26-15 | 29:15-20 | 05:59-11 | 02:20-13 | 03:07-12 | 14:55-21 | 05:57-10 | 01:21-15 | 02:42-10 | 03:05-7 | 02:17-12 | 02:15-14 | 00:17-20 |
Time behind | +01:32 | +01:53 | +22:50 | +01:13 | +00:25 | +00:31 | +08:45 | +01:38 | +00:20 | +00:18 | +00:32 | -00:24 | +00:29 | +00:04 |
Km/h | 13:08 | 22:10 | 1:31:24 | 12:43 | 10:36 | 10:23 | 21:37 | 11:40 | 06:25 | 06:00 | 08:33 | 12:01 | 06:15 | 02:50 |
20 | Toms Cinītis, Prizma | 1:29:33 | +46:59 | |||||||||||
Control | 1-102 | 2-44 | 3-84 | 4-85 | 5-62 | 6-72 | 7-83 | 8-131 | 9-58 | 10-65 | 11-96 | 12-97 | 13-100 | 14-175 |
m | 360 | 200 | 320 | 470 | 220 | 300 | 690 | 510 | 210 | 450 | 360 | 190 | 360 | 100 |
Total time | 03:34-6 | 07:23-11 | 22:43-18 | 37:07-19 | 44:20-19 | 47:34-19 | 53:42-19 | 70:19-19 | 71:35-19 | 74:18-19 | 82:07-20 | 86:44-20 | 89:20-20 | 89:33-20 |
Split time | 03:34 | 03:49-14 | 15:20-19 | 14:24-17 | 07:13-20 | 03:14-13 | 06:08-7 | 16:37-21 | 01:16-9 | 02:43-11 | 07:49-18 | 04:37-19 | 02:36-16 | 00:13-3 |
Time behind | +00:22 | +01:16 | +08:55 | +09:38 | +05:18 | +00:38 | -00:02 | +12:18 | +00:15 | +00:19 | +05:16 | +01:56 | +00:50 | +00:00 |
Km/h | 09:54 | 19:05 | 47:55 | 30:38 | 32:48 | 10:46 | 08:53 | 32:34 | 06:01 | 06:02 | 21:42 | 24:17 | 07:13 | 02:10 |
21 | Māris Zvaigzne, A2 | 1:42:41 | +1:00:07 | |||||||||||
Control | 1-102 | 2-44 | 3-84 | 4-85 | 5-62 | 6-72 | 7-83 | 8-131 | 9-58 | 10-65 | 11-96 | 12-97 | 13-100 | 14-175 |
m | 360 | 200 | 320 | 470 | 220 | 300 | 690 | 510 | 210 | 450 | 360 | 190 | 360 | 100 |
Total time | 04:15-14 | 15:44-19 | 46:53-21 | 62:47-21 | 68:47-21 | 72:07-21 | 79:49-21 | 88:02-21 | 89:47-21 | 92:48-21 | 96:12-21 | 100:08-21 | 102:28-21 | 102:41-21 |
Split time | 04:15 | 11:29-20 | 31:09-21 | 15:54-18 | 06:00-19 | 03:20-14 | 07:42-14 | 08:13-19 | 01:45-21 | 03:01-18 | 03:24-10 | 03:56-18 | 02:20-15 | 00:13-3 |
Time behind | +01:03 | +08:56 | +24:44 | +11:08 | +04:05 | +00:44 | +01:32 | +03:54 | +00:44 | +00:37 | +00:51 | +01:15 | +00:34 | +00:00 |
Km/h | 11:48 | 57:25 | 1:37:20 | 33:49 | 27:16 | 11:06 | 11:09 | 16:06 | 08:20 | 06:42 | 09:26 | 20:42 | 06:28 | 02:10 |
04.07.10 23:19:58 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as