1 | Andris Cāns, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 1:04:43 | +00:00 | |||||||||||||||||
Control | 1-117 | 2-57 | 3-32 | 4-126 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-125 | 9-87 | 10-63 | 11-49 | 12-74 | 13-104 | 14-48 | 15-58 | 16-95 | 17-77 | 18-125 | 19-100 | 20-175 |
m | 310 | 310 | 310 | 440 | 570 | 330 | 670 | 1320 | 410 | 530 | 470 | 350 | 230 | 360 | 690 | 550 | 240 | 220 | 390 | 100 |
Total time | 02:01-1 | 04:54-1 | 07:27-1 | 10:54-1 | 15:09-1 | 17:27-1 | 22:46-1 | 33:10-1 | 37:06-1 | 41:44-1 | 45:12-1 | 48:19-1 | 50:04-1 | 52:43-1 | 57:16-1 | 59:48-1 | 61:27-1 | 62:40-1 | 64:30-1 | 64:43-1 |
Split time | 02:01 | 02:53-1 | 02:33-2 | 03:27-1 | 04:15-2 | 02:18-5 | 05:19-1 | 10:24-1 | 03:56-5 | 04:38-5 | 03:28-2 | 03:07-1 | 01:45-1 | 02:39-1 | 04:33-2 | 02:32-3 | 01:39-8 | 01:13-4 | 01:50-2 | 00:13-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 06:30 | 09:18 | 08:13 | 07:50 | 07:27 | 06:58 | 07:56 | 07:52 | 09:35 | 08:44 | 07:22 | 08:54 | 07:36 | 07:21 | 06:35 | 04:36 | 06:52 | 05:31 | 04:42 | 02:10 |
2 | Toms Dandens, Alūksnes OK | 1:06:21 | +01:38 | |||||||||||||||||
Control | 1-117 | 2-57 | 3-32 | 4-126 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-125 | 9-87 | 10-63 | 11-49 | 12-74 | 13-104 | 14-48 | 15-58 | 16-95 | 17-77 | 18-125 | 19-100 | 20-175 |
m | 310 | 310 | 310 | 440 | 570 | 330 | 670 | 1320 | 410 | 530 | 470 | 350 | 230 | 360 | 690 | 550 | 240 | 220 | 390 | 100 |
Total time | 02:21-4 | 05:17-3 | 08:02-3 | 11:38-3 | 15:44-2 | 17:55-2 | 24:02-2 | 34:32-2 | 38:04-2 | 42:30-2 | 46:09-2 | 49:46-2 | 51:37-2 | 54:18-2 | 58:54-2 | 61:27-2 | 63:04-2 | 64:15-2 | 66:09-2 | 66:21-2 |
Split time | 02:21 | 02:56-2 | 02:45-5 | 03:36-4 | 04:06-1 | 02:11-3 | 06:07-4 | 10:30-3 | 03:32-1 | 04:26-2 | 03:39-6 | 03:37-4 | 01:51-3 | 02:41-2 | 04:36-3 | 02:33-4 | 01:37-7 | 01:11-3 | 01:54-5 | 00:12-1 |
Time behind | +00:20 | +00:03 | +00:12 | +00:09 | -00:09 | -00:07 | +00:48 | +00:06 | -00:24 | -00:12 | +00:11 | +00:30 | +00:06 | +00:02 | +00:03 | +00:01 | -00:02 | -00:02 | +00:04 | -00:01 |
Km/h | 07:34 | 09:27 | 08:52 | 08:10 | 07:11 | 06:36 | 09:07 | 07:57 | 08:37 | 08:21 | 07:45 | 10:20 | 08:02 | 07:27 | 06:40 | 04:38 | 06:44 | 05:22 | 04:52 | 02:00 |
3 | Edgars Laķis, Auseklis IK | 1:09:19 | +04:36 | |||||||||||||||||
Control | 1-117 | 2-57 | 3-32 | 4-126 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-125 | 9-87 | 10-63 | 11-49 | 12-74 | 13-104 | 14-48 | 15-58 | 16-95 | 17-77 | 18-125 | 19-100 | 20-175 |
m | 310 | 310 | 310 | 440 | 570 | 330 | 670 | 1320 | 410 | 530 | 470 | 350 | 230 | 360 | 690 | 550 | 240 | 220 | 390 | 100 |
Total time | 03:08-10 | 06:16-7 | 08:45-5 | 12:28-5 | 17:30-4 | 20:40-5 | 26:43-3 | 37:07-3 | 40:42-3 | 45:08-3 | 48:28-3 | 52:07-3 | 53:57-3 | 56:53-3 | 61:35-3 | 64:13-3 | 65:49-3 | 67:13-3 | 69:04-3 | 69:19-3 |
Split time | 03:08 | 03:08-4 | 02:29-1 | 03:43-6 | 05:02-6 | 03:10-11 | 06:03-3 | 10:24-1 | 03:35-2 | 04:26-2 | 03:20-1 | 03:39-6 | 01:50-2 | 02:56-4 | 04:42-4 | 02:38-6 | 01:36-5 | 01:24-7 | 01:51-3 | 00:15-9 |
Time behind | +01:07 | +00:15 | -00:04 | +00:16 | +00:47 | +00:52 | +00:44 | +00:00 | -00:21 | -00:12 | -00:08 | +00:32 | +00:05 | +00:17 | +00:09 | +00:06 | -00:03 | +00:11 | +00:01 | +00:02 |
Km/h | 10:06 | 10:06 | 08:00 | 08:26 | 08:49 | 09:35 | 09:01 | 07:52 | 08:44 | 08:21 | 07:05 | 10:25 | 07:58 | 08:08 | 06:48 | 04:47 | 06:40 | 06:21 | 04:44 | 02:30 |
4 | Göran Winblad, Rehns BK | 1:12:50 | +08:07 | |||||||||||||||||
Control | 1-117 | 2-57 | 3-32 | 4-126 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-125 | 9-87 | 10-63 | 11-49 | 12-74 | 13-104 | 14-48 | 15-58 | 16-95 | 17-77 | 18-125 | 19-100 | 20-175 |
m | 310 | 310 | 310 | 440 | 570 | 330 | 670 | 1320 | 410 | 530 | 470 | 350 | 230 | 360 | 690 | 550 | 240 | 220 | 390 | 100 |
Total time | 02:37-7 | 06:47-8 | 09:44-7 | 13:52-7 | 18:20-6 | 21:09-6 | 27:21-5 | 38:18-4 | 42:28-5 | 47:27-5 | 50:58-4 | 55:07-5 | 57:10-4 | 60:16-4 | 65:01-4 | 67:45-4 | 69:24-4 | 70:40-4 | 72:34-4 | 72:50-4 |
Split time | 02:37 | 04:10-10 | 02:57-7 | 04:08-7 | 04:28-4 | 02:49-9 | 06:12-5 | 10:57-5 | 04:10-8 | 04:59-7 | 03:31-3 | 04:09-10 | 02:03-5 | 03:06-5 | 04:45-5 | 02:44-8 | 01:39-8 | 01:16-5 | 01:54-5 | 00:16-11 |
Time behind | +00:36 | +01:17 | +00:24 | +00:41 | +00:13 | +00:31 | +00:53 | +00:33 | +00:14 | +00:21 | +00:03 | +01:02 | +00:18 | +00:27 | +00:12 | +00:12 | +00:00 | +00:03 | +00:04 | +00:03 |
Km/h | 08:26 | 13:26 | 09:30 | 09:23 | 07:50 | 08:32 | 09:15 | 08:17 | 10:09 | 09:24 | 07:28 | 11:51 | 08:54 | 08:36 | 06:53 | 04:58 | 06:52 | 05:45 | 04:52 | 02:40 |
5 | Artis Dude, Sprīdītis TSK | 1:16:44 | +12:01 | |||||||||||||||||
Control | 1-117 | 2-57 | 3-32 | 4-126 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-125 | 9-87 | 10-63 | 11-49 | 12-74 | 13-104 | 14-48 | 15-58 | 16-95 | 17-77 | 18-125 | 19-100 | 20-175 |
m | 310 | 310 | 310 | 440 | 570 | 330 | 670 | 1320 | 410 | 530 | 470 | 350 | 230 | 360 | 690 | 550 | 240 | 220 | 390 | 100 |
Total time | 02:16-3 | 05:44-4 | 08:27-4 | 11:54-4 | 18:08-5 | 20:05-4 | 27:56-6 | 38:42-6 | 43:16-6 | 47:46-6 | 51:17-5 | 54:55-4 | 57:21-5 | 63:47-5 | 69:16-5 | 71:47-5 | 73:32-5 | 74:42-5 | 76:31-5 | 76:44-5 |
Split time | 02:16 | 03:28-8 | 02:43-4 | 03:27-1 | 06:14-12 | 01:57-1 | 07:51-11 | 10:46-4 | 04:34-9 | 04:30-4 | 03:31-3 | 03:38-5 | 02:26-8 | 06:26-8 | 05:29-10 | 02:31-2 | 01:45-10 | 01:10-2 | 01:49-1 | 00:13-3 |
Time behind | +00:15 | +00:35 | +00:10 | +00:00 | +01:59 | -00:21 | +02:32 | +00:22 | +00:38 | -00:08 | +00:03 | +00:31 | +00:41 | +03:47 | +00:56 | -00:01 | +00:06 | -00:03 | -00:01 | +00:00 |
Km/h | 07:18 | 11:10 | 08:45 | 07:50 | 10:56 | 05:54 | 11:42 | 08:09 | 11:08 | 08:29 | 07:28 | 10:22 | 10:34 | 17:52 | 07:56 | 04:34 | 07:17 | 05:18 | 04:39 | 02:10 |
6 | Dairis Magone, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 1:18:18 | +13:35 | |||||||||||||||||
Control | 1-117 | 2-57 | 3-32 | 4-126 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-125 | 9-87 | 10-63 | 11-49 | 12-74 | 13-104 | 14-48 | 15-58 | 16-95 | 17-77 | 18-125 | 19-100 | 20-175 |
m | 310 | 310 | 310 | 440 | 570 | 330 | 670 | 1320 | 410 | 530 | 470 | 350 | 230 | 360 | 690 | 550 | 240 | 220 | 390 | 100 |
Total time | 02:26-6 | 05:50-5 | 13:45-10 | 18:15-10 | 22:41-10 | 24:46-10 | 31:38-10 | 43:26-10 | 47:24-10 | 52:11-9 | 56:59-9 | 60:25-9 | 62:34-9 | 65:21-6 | 70:09-6 | 72:54-6 | 74:27-6 | 75:52-6 | 78:02-6 | 78:18-6 |
Split time | 02:26 | 03:24-7 | 07:55-12 | 04:30-9 | 04:26-3 | 02:05-2 | 06:52-7 | 11:48-9 | 03:58-6 | 04:47-6 | 04:48-11 | 03:26-2 | 02:09-6 | 02:47-3 | 04:48-6 | 02:45-9 | 01:33-4 | 01:25-8 | 02:10-11 | 00:16-11 |
Time behind | +00:25 | +00:31 | +05:22 | +01:03 | +00:11 | -00:13 | +01:33 | +01:24 | +00:02 | +00:09 | +01:20 | +00:19 | +00:24 | +00:08 | +00:15 | +00:13 | -00:06 | +00:12 | +00:20 | +00:03 |
Km/h | 07:50 | 10:58 | 25:32 | 10:13 | 07:46 | 06:18 | 10:14 | 08:56 | 09:40 | 09:01 | 10:12 | 09:48 | 09:20 | 07:43 | 06:57 | 05:00 | 06:27 | 06:26 | 05:33 | 02:40 |
7 | Zigmārs Gailis, Auseklis IK | 1:18:47 | +14:04 | |||||||||||||||||
Control | 1-117 | 2-57 | 3-32 | 4-126 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-125 | 9-87 | 10-63 | 11-49 | 12-74 | 13-104 | 14-48 | 15-58 | 16-95 | 17-77 | 18-125 | 19-100 | 20-175 |
m | 310 | 310 | 310 | 440 | 570 | 330 | 670 | 1320 | 410 | 530 | 470 | 350 | 230 | 360 | 690 | 550 | 240 | 220 | 390 | 100 |
Total time | 02:11-2 | 05:07-2 | 07:54-2 | 11:35-2 | 17:14-3 | 19:27-3 | 26:51-4 | 38:18-4 | 41:53-4 | 47:10-4 | 52:43-6 | 56:38-6 | 58:38-6 | 65:41-7 | 70:42-7 | 73:24-7 | 74:51-7 | 76:29-7 | 78:33-7 | 78:47-7 |
Split time | 02:11 | 02:56-2 | 02:47-6 | 03:41-5 | 05:39-8 | 02:13-4 | 07:24-10 | 11:27-6 | 03:35-2 | 05:17-9 | 05:33-12 | 03:55-8 | 02:00-4 | 07:03-9 | 05:01-7 | 02:42-7 | 01:27-2 | 01:38-9 | 02:04-9 | 00:14-8 |
Time behind | +00:10 | +00:03 | +00:14 | +00:14 | +01:24 | -00:05 | +02:05 | +01:03 | -00:21 | +00:39 | +02:05 | +00:48 | +00:15 | +04:24 | +00:28 | +00:10 | -00:12 | +00:25 | +00:14 | +00:01 |
Km/h | 07:02 | 09:27 | 08:58 | 08:22 | 09:54 | 06:43 | 11:02 | 08:40 | 08:44 | 09:58 | 11:48 | 11:11 | 08:41 | 19:35 | 07:16 | 04:54 | 06:02 | 07:25 | 05:17 | 02:20 |
8 | Mantas Jarusevičius, Gaja | 1:20:02 | +15:19 | |||||||||||||||||
Control | 1-117 | 2-57 | 3-32 | 4-126 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-125 | 9-87 | 10-63 | 11-49 | 12-74 | 13-104 | 14-48 | 15-58 | 16-95 | 17-77 | 18 N/A | 19-100 | 20-175 |
m | 310 | 310 | 310 | 440 | 570 | 330 | 670 | 1320 | 410 | 530 | 470 | 350 | 230 | 360 | 690 | 550 | 240 | 220 | 390 | 100 |
Total time | 03:29-11 | 06:51-9 | 09:30-6 | 13:43-6 | 19:48-7 | 22:31-8 | 30:28-9 | 42:21-9 | 46:29-8 | 53:22-10 | 57:25-10 | 61:38-10 | 64:08-10 | 67:39-8 | 72:56-8 | 75:25-8 | 76:52-8 | 00:00-0 | 79:49-8 | 80:02-8 |
Split time | 03:29 | 03:22-6 | 02:39-3 | 04:13-8 | 06:05-10 | 02:43-8 | 07:57-12 | 11:53-10 | 04:08-7 | 06:53-11 | 04:03-8 | 04:13-11 | 02:30-9 | 03:31-6 | 05:17-8 | 02:29-1 | 01:27-2 | - | - | 00:13-3 |
Time behind | +01:28 | +00:29 | +00:06 | +00:46 | +01:50 | +00:25 | +02:38 | +01:29 | +00:12 | +02:15 | +00:35 | +01:06 | +00:45 | +00:52 | +00:44 | -00:03 | -00:12 | - | +00:00 | |
Km/h | 11:14 | 10:51 | 08:32 | 09:35 | 10:40 | 08:13 | 11:51 | 09:00 | 10:04 | 12:59 | 08:37 | 12:02 | 10:52 | 09:46 | 07:39 | 04:30 | 06:02 | - | 02:10 | |
9 | Alar Kume, Võru OK | 1:23:10 | +18:27 | |||||||||||||||||
Control | 1-117 | 2-57 | 3-32 | 4-126 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-125 | 9-87 | 10-63 | 11-49 | 12-74 | 13-104 | 14-48 | 15-58 | 16-95 | 17-77 | 18-125 | 19-100 | 20-175 |
m | 310 | 310 | 310 | 440 | 570 | 330 | 670 | 1320 | 410 | 530 | 470 | 350 | 230 | 360 | 690 | 550 | 240 | 220 | 390 | 100 |
Total time | 04:59-12 | 08:19-10 | 11:36-9 | 15:06-9 | 19:57-8 | 22:21-7 | 28:06-7 | 39:48-7 | 46:31-9 | 50:47-8 | 54:22-8 | 57:50-8 | 60:59-8 | 71:21-10 | 75:52-10 | 78:27-10 | 79:52-9 | 81:01-8 | 82:58-9 | 83:10-9 |
Split time | 04:59 | 03:20-5 | 03:17-8 | 03:30-3 | 04:51-5 | 02:24-6 | 05:45-2 | 11:42-7 | 06:43-12 | 04:16-1 | 03:35-5 | 03:28-3 | 03:09-11 | 10:22-11 | 04:31-1 | 02:35-5 | 01:25-1 | 01:09-1 | 01:57-8 | 00:12-1 |
Time behind | +02:58 | +00:27 | +00:44 | +00:03 | +00:36 | +00:06 | +00:26 | +01:18 | +02:47 | -00:22 | +00:07 | +00:21 | +01:24 | +07:43 | -00:02 | +00:03 | -00:14 | -00:04 | +00:07 | -00:01 |
Km/h | 16:04 | 10:45 | 10:35 | 07:57 | 08:30 | 07:16 | 08:34 | 08:51 | 16:22 | 08:03 | 07:37 | 09:54 | 13:41 | 28:47 | 06:32 | 04:41 | 05:54 | 05:13 | 05:00 | 02:00 |
10 | Dovydas Mickus, Šilalės SM | 1:23:24 | +18:41 | |||||||||||||||||
Control | 1-117 | 2-57 | 3-32 | 4-126 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-125 | 9-87 | 10-63 | 11-49 | 12-74 | 13-104 | 14-48 | 15-58 | 16-95 | 17-77 | 18-125 | 19-100 | 20-175 |
m | 310 | 310 | 310 | 440 | 570 | 330 | 670 | 1320 | 410 | 530 | 470 | 350 | 230 | 360 | 690 | 550 | 240 | 220 | 390 | 100 |
Total time | 02:25-5 | 05:56-6 | 10:07-8 | 14:47-8 | 20:02-9 | 23:00-9 | 29:24-8 | 41:08-8 | 44:47-7 | 50:01-7 | 53:41-7 | 57:21-7 | 59:30-7 | 70:15-9 | 75:36-9 | 78:23-9 | 79:59-10 | 81:19-9 | 83:11-10 | 83:24-10 |
Split time | 02:25 | 03:31-9 | 04:11-10 | 04:40-10 | 05:15-7 | 02:58-10 | 06:24-6 | 11:44-8 | 03:39-4 | 05:14-8 | 03:40-7 | 03:40-7 | 02:09-6 | 10:45-12 | 05:21-9 | 02:47-10 | 01:36-5 | 01:20-6 | 01:52-4 | 00:13-3 |
Time behind | +00:24 | +00:38 | +01:38 | +01:13 | +01:00 | +00:40 | +01:05 | +01:20 | -00:17 | +00:36 | +00:12 | +00:33 | +00:24 | +08:06 | +00:48 | +00:15 | -00:03 | +00:07 | +00:02 | +00:00 |
Km/h | 07:47 | 11:20 | 13:29 | 10:36 | 09:12 | 08:59 | 09:33 | 08:53 | 08:54 | 09:52 | 07:48 | 10:28 | 09:20 | 29:51 | 07:45 | 05:03 | 06:40 | 06:03 | 04:47 | 02:10 |
11 | Egidijus Daukšys, Šilalės SM | 1:35:00 | +30:17 | |||||||||||||||||
Control | 1-117 | 2-57 | 3-32 | 4-126 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-125 | 9-87 | 10-63 | 11-49 | 12-74 | 13-104 | 14-48 | 15-58 | 16-95 | 17-77 | 18-125 | 19-100 | 20-175 |
m | 310 | 310 | 310 | 440 | 570 | 330 | 670 | 1320 | 410 | 530 | 470 | 350 | 230 | 360 | 690 | 550 | 240 | 220 | 390 | 100 |
Total time | 02:37-7 | 10:19-11 | 13:53-11 | 18:53-11 | 24:35-11 | 27:01-11 | 34:09-11 | 47:57-11 | 53:59-11 | 59:24-11 | 63:40-11 | 67:43-11 | 70:17-11 | 78:32-11 | 84:03-11 | 86:59-11 | 91:05-11 | 92:51-10 | 94:45-11 | 95:00-11 |
Split time | 02:37 | 07:42-11 | 03:34-9 | 05:00-11 | 05:42-9 | 02:26-7 | 07:08-8 | 13:48-11 | 06:02-11 | 05:25-10 | 04:16-9 | 04:03-9 | 02:34-10 | 08:15-10 | 05:31-11 | 02:56-11 | 04:06-11 | 01:46-11 | 01:54-5 | 00:15-9 |
Time behind | +00:36 | +04:49 | +01:01 | +01:33 | +01:27 | +00:08 | +01:49 | +03:24 | +02:06 | +00:47 | +00:48 | +00:56 | +00:49 | +05:36 | +00:58 | +00:24 | +02:27 | +00:33 | +00:04 | +00:02 |
Km/h | 08:26 | 24:50 | 11:30 | 11:21 | 10:00 | 07:22 | 10:38 | 10:27 | 14:42 | 10:13 | 09:04 | 11:34 | 11:09 | 22:55 | 07:59 | 05:20 | 17:05 | 08:01 | 04:52 | 02:30 |
12 | Reinis Augulis, Sigulda | 1:49:10 | +44:27 | |||||||||||||||||
Control | 1-117 | 2-57 | 3-32 | 4-126 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-125 | 9-87 | 10-63 | 11-49 | 12-74 | 13-104 | 14-48 | 15-58 | 16-95 | 17-77 | 18-125 | 19-100 | 20-175 |
m | 310 | 310 | 310 | 440 | 570 | 330 | 670 | 1320 | 410 | 530 | 470 | 350 | 230 | 360 | 690 | 550 | 240 | 220 | 390 | 100 |
Total time | 02:57-9 | 13:40-12 | 18:08-12 | 25:41-12 | 31:54-12 | 37:06-12 | 44:21-12 | 59:34-12 | 65:33-12 | 72:56-12 | 77:41-12 | 82:17-12 | 86:46-12 | 91:12-12 | 97:35-12 | 100:48-12 | 105:11-12 | 106:49-11 | 108:57-12 | 109:10-12 |
Split time | 02:57 | 10:43-12 | 04:28-11 | 07:33-12 | 06:13-11 | 05:12-12 | 07:15-9 | 15:13-12 | 05:59-10 | 07:23-12 | 04:45-10 | 04:36-12 | 04:29-12 | 04:26-7 | 06:23-12 | 03:13-12 | 04:23-12 | 01:38-9 | 02:08-10 | 00:13-3 |
Time behind | +00:56 | +07:50 | +01:55 | +04:06 | +01:58 | +02:54 | +01:56 | +04:49 | +02:03 | +02:45 | +01:17 | +01:29 | +02:44 | +01:47 | +01:50 | +00:41 | +02:44 | +00:25 | +00:18 | +00:00 |
Km/h | 09:30 | 34:34 | 14:24 | 17:09 | 10:54 | 15:45 | 10:49 | 11:31 | 14:35 | 13:55 | 10:06 | 13:08 | 19:29 | 12:18 | 09:15 | 05:50 | 18:15 | 07:25 | 05:28 | 02:10 |
04.07.10 23:19:59 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as