1 | Rodrigo Slaviņš, Viga OK | 39:18 | +00:00 | |||||||||
Control | 1-32 | 2-39 | 3-61 | 4-62 | 5-63 | 6-133 | 7-58 | 8-65 | 9-67 | 10-53 | 11-100 | 12-175 |
m | 290 | 660 | 190 | 320 | 370 | 450 | 490 | 450 | 440 | 220 | 340 | 100 |
Total time | 03:26-1 | 09:44-2 | 12:09-2 | 15:23-1 | 19:06-1 | 23:12-1 | 27:40-1 | 30:27-1 | 34:17-1 | 36:28-1 | 38:57-1 | 39:18-1 |
Split time | 03:26 | 06:18-2 | 02:25-2 | 03:14-1 | 03:43-1 | 04:06-1 | 04:28-3 | 02:47-1 | 03:50-1 | 02:11-1 | 02:29-6 | 00:21-2 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 11:50 | 09:32 | 12:43 | 10:06 | 10:02 | 09:06 | 09:06 | 06:11 | 08:42 | 09:55 | 07:18 | 03:30 |
2 | Mihails Taivere, Kape OK | 41:37 | +02:19 | |||||||||
Control | 1-32 | 2-39 | 3-61 | 4-62 | 5-63 | 6-133 | 7-58 | 8-65 | 9-67 | 10-53 | 11-100 | 12-175 |
m | 290 | 660 | 190 | 320 | 370 | 450 | 490 | 450 | 440 | 220 | 340 | 100 |
Total time | 03:32-2 | 09:15-1 | 11:38-1 | 16:26-2 | 20:27-2 | 25:23-2 | 28:47-2 | 31:45-2 | 36:23-2 | 39:11-2 | 41:16-2 | 41:37-2 |
Split time | 03:32 | 05:43-1 | 02:23-1 | 04:48-6 | 04:01-2 | 04:56-3 | 03:24-1 | 02:58-2 | 04:38-4 | 02:48-5 | 02:05-1 | 00:21-2 |
Time behind | +00:06 | -00:35 | -00:02 | +01:34 | +00:18 | +00:50 | -01:04 | +00:11 | +00:48 | +00:37 | -00:24 | +00:00 |
Km/h | 12:11 | 08:39 | 12:32 | 15:00 | 10:51 | 10:57 | 06:56 | 06:35 | 10:31 | 12:43 | 06:07 | 03:30 |
3 | Andris Ģipslis, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 44:55 | +05:37 | |||||||||
Control | 1-32 | 2-39 | 3-61 | 4-62 | 5-63 | 6-133 | 7-58 | 8-65 | 9-67 | 10-53 | 11-100 | 12-175 |
m | 290 | 660 | 190 | 320 | 370 | 450 | 490 | 450 | 440 | 220 | 340 | 100 |
Total time | 04:20-3 | 11:18-3 | 13:47-3 | 17:29-3 | 22:12-3 | 26:49-3 | 30:41-3 | 34:17-3 | 38:31-3 | 42:15-3 | 44:33-3 | 44:55-3 |
Split time | 04:20 | 06:58-4 | 02:29-3 | 03:42-2 | 04:43-3 | 04:37-2 | 03:52-2 | 03:36-8 | 04:14-2 | 03:44-10 | 02:18-2 | 00:22-4 |
Time behind | +00:54 | +00:40 | +00:04 | +00:28 | +01:00 | +00:31 | -00:36 | +00:49 | +00:24 | +01:33 | -00:11 | +00:01 |
Km/h | 14:56 | 10:33 | 13:04 | 11:33 | 12:44 | 10:15 | 07:53 | 08:00 | 09:37 | 16:58 | 06:45 | 03:40 |
4 | Vadims Černiševs, Ziemeļkurzeme OK | 51:39 | +12:21 | |||||||||
Control | 1-32 | 2-39 | 3-61 | 4-62 | 5-63 | 6-133 | 7-58 | 8-65 | 9-67 | 10-53 | 11-100 | 12-175 |
m | 290 | 660 | 190 | 320 | 370 | 450 | 490 | 450 | 440 | 220 | 340 | 100 |
Total time | 04:52-5 | 13:38-6 | 16:33-5 | 21:00-5 | 25:58-5 | 32:34-4 | 38:19-4 | 41:28-4 | 46:18-4 | 48:45-4 | 51:14-4 | 51:39-4 |
Split time | 04:52 | 08:46-10 | 02:55-5 | 04:27-3 | 04:58-4 | 06:36-8 | 05:45-9 | 03:09-5 | 04:50-5 | 02:27-3 | 02:29-6 | 00:25-8 |
Time behind | +01:26 | +02:28 | +00:30 | +01:13 | +01:15 | +02:30 | +01:17 | +00:22 | +01:00 | +00:16 | +00:00 | +00:04 |
Km/h | 16:46 | 13:16 | 15:21 | 13:54 | 13:25 | 14:40 | 11:44 | 07:00 | 10:59 | 11:08 | 07:18 | 04:10 |
5 | Edvīns Berners, Prizma | 53:18 | +14:00 | |||||||||
Control | 1-32 | 2-39 | 3-61 | 4-62 | 5-63 | 6-133 | 7-58 | 8-65 | 9-67 | 10-53 | 11-100 | 12-175 |
m | 290 | 660 | 190 | 320 | 370 | 450 | 490 | 450 | 440 | 220 | 340 | 100 |
Total time | 05:18-6 | 15:32-7 | 18:26-7 | 22:56-7 | 27:54-6 | 34:37-6 | 40:16-6 | 43:22-6 | 48:19-6 | 50:38-6 | 52:59-5 | 53:18-5 |
Split time | 05:18 | 10:14-12 | 02:54-4 | 04:30-4 | 04:58-4 | 06:43-9 | 05:39-8 | 03:06-4 | 04:57-6 | 02:19-2 | 02:21-3 | 00:19-1 |
Time behind | +01:52 | +03:56 | +00:29 | +01:16 | +01:15 | +02:37 | +01:11 | +00:19 | +01:07 | +00:08 | -00:08 | -00:02 |
Km/h | 18:16 | 15:30 | 15:15 | 14:03 | 13:25 | 14:55 | 11:31 | 06:53 | 11:15 | 10:31 | 06:54 | 03:10 |
6 | Arno Līcis, Viga OK | 53:51 | +14:33 | |||||||||
Control | 1-32 | 2-39 | 3-61 | 4-62 | 5-63 | 6-133 | 7-58 | 8-65 | 9-67 | 10-53 | 11-100 | 12-175 |
m | 290 | 660 | 190 | 320 | 370 | 450 | 490 | 450 | 440 | 220 | 340 | 100 |
Total time | 05:32-7 | 13:37-5 | 16:54-6 | 22:36-6 | 27:56-7 | 33:36-5 | 39:04-5 | 42:57-5 | 47:57-5 | 50:31-5 | 53:27-6 | 53:51-6 |
Split time | 05:32 | 08:05-8 | 03:17-8 | 05:42-10 | 05:20-8 | 05:40-5 | 05:28-7 | 03:53-9 | 05:00-7 | 02:34-4 | 02:56-9 | 00:24-6 |
Time behind | +02:06 | +01:47 | +00:52 | +02:28 | +01:37 | +01:34 | +01:00 | +01:06 | +01:10 | +00:23 | +00:27 | +00:03 |
Km/h | 19:04 | 12:14 | 17:16 | 17:48 | 14:24 | 12:35 | 11:09 | 08:37 | 11:21 | 11:40 | 08:37 | 04:00 |
7 | Vjačeslavs Grišuhins, SK110 | 57:10 | +17:52 | |||||||||
Control | 1-32 | 2-39 | 3-61 | 4-62 | 5-63 | 6-133 | 7-58 | 8-65 | 9-67 | 10-53 | 11-100 | 12-175 |
m | 290 | 660 | 190 | 320 | 370 | 450 | 490 | 450 | 440 | 220 | 340 | 100 |
Total time | 14:06-12 | 20:39-11 | 23:49-11 | 29:05-11 | 34:14-10 | 39:40-9 | 44:11-8 | 47:12-7 | 51:31-7 | 54:20-7 | 56:44-7 | 57:10-7 |
Split time | 14:06 | 06:33-3 | 03:10-7 | 05:16-8 | 05:09-7 | 05:26-4 | 04:31-4 | 03:01-3 | 04:19-3 | 02:49-6 | 02:24-5 | 00:26-9 |
Time behind | +10:40 | +00:15 | +00:45 | +02:02 | +01:26 | +01:20 | +00:03 | +00:14 | +00:29 | +00:38 | -00:05 | +00:05 |
Km/h | 48:37 | 09:55 | 16:40 | 16:27 | 13:55 | 12:04 | 09:13 | 06:42 | 09:48 | 12:48 | 07:03 | 04:20 |
8 | Gunārs Ostups, Kāpa OK | 1:02:18 | +23:00 | |||||||||
Control | 1-32 | 2-39 | 3-61 | 4-62 | 5-63 | 6-133 | 7-58 | 8-65 | 9-67 | 10-53 | 11-100 | 12-175 |
m | 290 | 660 | 190 | 320 | 370 | 450 | 490 | 450 | 440 | 220 | 340 | 100 |
Total time | 10:32-10 | 18:01-10 | 21:04-10 | 26:03-9 | 32:36-9 | 39:11-8 | 46:09-9 | 50:19-9 | 55:38-9 | 58:44-9 | 61:50-8 | 62:18-8 |
Split time | 10:32 | 07:29-6 | 03:03-6 | 04:59-7 | 06:33-11 | 06:35-7 | 06:58-13 | 04:10-10 | 05:19-8 | 03:06-7 | 03:06-10 | 00:28-12 |
Time behind | +07:06 | +01:11 | +00:38 | +01:45 | +02:50 | +02:29 | +02:30 | +01:23 | +01:29 | +00:55 | +00:37 | +00:07 |
Km/h | 36:19 | 11:20 | 16:03 | 15:34 | 17:42 | 14:37 | 14:13 | 09:15 | 12:05 | 14:05 | 09:07 | 04:40 |
9 | Oskars Začs, Saldus OK | 1:02:33 | +23:15 | |||||||||
Control | 1-32 | 2-39 | 3-61 | 4-62 | 5-63 | 6-133 | 7-58 | 8-65 | 9-67 | 10-53 | 11-100 | 12-175 |
m | 290 | 660 | 190 | 320 | 370 | 450 | 490 | 450 | 440 | 220 | 340 | 100 |
Total time | 08:12-9 | 15:45-8 | 19:21-8 | 24:52-8 | 31:01-8 | 37:11-7 | 44:05-7 | 48:28-8 | 55:07-8 | 58:43-8 | 62:07-9 | 62:33-9 |
Split time | 08:12 | 07:33-7 | 03:36-10 | 05:31-9 | 06:09-9 | 06:10-6 | 06:54-12 | 04:23-11 | 06:39-12 | 03:36-9 | 03:24-11 | 00:26-9 |
Time behind | +04:46 | +01:15 | +01:11 | +02:17 | +02:26 | +02:04 | +02:26 | +01:36 | +02:49 | +01:25 | +00:55 | +00:05 |
Km/h | 28:16 | 11:26 | 18:56 | 17:14 | 16:37 | 13:42 | 14:04 | 09:44 | 15:06 | 16:21 | 10:00 | 04:20 |
10 | Juris Zaķis, Gulbenes novads | 1:04:02 | +24:44 | |||||||||
Control | 1-32 | 2-39 | 3-61 | 4-62 | 5-63 | 6-133 | 7-58 | 8-65 | 9-67 | 10-53 | 11-100 | 12-175 |
m | 290 | 660 | 190 | 320 | 370 | 450 | 490 | 450 | 440 | 220 | 340 | 100 |
Total time | 04:34-4 | 11:32-4 | 15:13-4 | 19:56-4 | 25:03-4 | 44:10-10 | 48:42-10 | 52:05-10 | 57:48-10 | 61:16-10 | 63:38-10 | 64:02-10 |
Split time | 04:34 | 06:58-4 | 03:41-11 | 04:43-5 | 05:07-6 | 19:07-13 | 04:32-5 | 03:23-6 | 05:43-9 | 03:28-8 | 02:22-4 | 00:24-6 |
Time behind | +01:08 | +00:40 | +01:16 | +01:29 | +01:24 | +15:01 | +00:04 | +00:36 | +01:53 | +01:17 | -00:07 | +00:03 |
Km/h | 15:44 | 10:33 | 19:23 | 14:44 | 13:49 | 42:28 | 09:15 | 07:31 | 12:59 | 15:45 | 06:57 | 04:00 |
11 | Juris Mārtiņš Leikarts, Ceļuprojekts | 1:11:15 | +31:57 | |||||||||
Control | 1-32 | 2-39 | 3-61 | 4-62 | 5-63 | 6-133 | 7-58 | 8-65 | 9-67 | 10-53 | 11-100 | 12-175 |
m | 290 | 660 | 190 | 320 | 370 | 450 | 490 | 450 | 440 | 220 | 340 | 100 |
Total time | 12:13-11 | 20:43-12 | 24:17-12 | 31:57-12 | 38:14-12 | 46:29-12 | 51:17-12 | 54:48-11 | 61:11-11 | 68:18-12 | 70:49-11 | 71:15-11 |
Split time | 12:13 | 08:30-9 | 03:34-9 | 07:40-13 | 06:17-10 | 08:15-11 | 04:48-6 | 03:31-7 | 06:23-11 | 07:07-13 | 02:31-8 | 00:26-9 |
Time behind | +08:47 | +02:12 | +01:09 | +04:26 | +02:34 | +04:09 | +00:20 | +00:44 | +02:33 | +04:56 | +00:02 | +00:05 |
Km/h | 42:07 | 12:52 | 18:46 | 23:57 | 16:58 | 18:20 | 09:47 | 07:48 | 14:30 | 32:20 | 07:24 | 04:20 |
12 | Ivars Kalniņš, Seniors | 1:11:49 | +32:31 | |||||||||
Control | 1-32 | 2-39 | 3-61 | 4-62 | 5-63 | 6-133 | 7-58 | 8-65 | 9-67 | 10-53 | 11-100 | 12-175 |
m | 290 | 660 | 190 | 320 | 370 | 450 | 490 | 450 | 440 | 220 | 340 | 100 |
Total time | 06:19-8 | 15:53-9 | 20:21-9 | 26:40-10 | 35:27-11 | 44:32-11 | 51:02-11 | 56:40-12 | 62:58-12 | 67:44-11 | 71:27-12 | 71:49-12 |
Split time | 06:19 | 09:34-11 | 04:28-12 | 06:19-12 | 08:47-12 | 09:05-12 | 06:30-10 | 05:38-13 | 06:18-10 | 04:46-12 | 03:43-12 | 00:22-4 |
Time behind | +02:53 | +03:16 | +02:03 | +03:05 | +05:04 | +04:59 | +02:02 | +02:51 | +02:28 | +02:35 | +01:14 | +00:01 |
Km/h | 21:46 | 14:29 | 23:30 | 19:44 | 23:44 | 20:11 | 13:15 | 12:31 | 14:19 | 21:40 | 10:55 | 03:40 |
13 | Jānis Ozols, Indv. | 1:56:09 | +1:16:51 | |||||||||
Control | 1-32 | 2-39 | 3-61 | 4-62 | 5-63 | 6-133 | 7-58 | 8-65 | 9-67 | 10-53 | 11-100 | 12-175 |
m | 290 | 660 | 190 | 320 | 370 | 450 | 490 | 450 | 440 | 220 | 340 | 100 |
Total time | 36:57-13 | 52:52-13 | 57:33-13 | 63:18-13 | 79:27-13 | 87:06-13 | 93:58-13 | 99:34-13 | 107:49-13 | 111:43-13 | 115:36-13 | 116:09-13 |
Split time | 36:57 | 15:55-13 | 04:41-13 | 05:45-11 | 16:09-13 | 07:39-10 | 06:52-11 | 05:36-12 | 08:15-13 | 03:54-11 | 03:53-13 | 00:33-13 |
Time behind | +33:31 | +09:37 | +02:16 | +02:31 | +12:26 | +03:33 | +02:24 | +02:49 | +04:25 | +01:43 | +01:24 | +00:12 |
Km/h | 2:07:24 | 24:06 | 24:38 | 17:58 | 43:38 | 17:00 | 14:00 | 12:26 | 18:45 | 17:43 | 11:25 | 05:30 |
04.07.10 23:20:06 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as