1 | Izolde Bernadeta Ozoliņa, Piepe | 14:52 | +00:00 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 01:50-1 | 03:39-1 | 04:51-1 | 07:37-1 | 10:32-1 | 12:11-1 | 14:34-1 | 14:52-1 |
Split time | 01:50 | 01:49-7 | 01:12-1 | 02:46-1 | 02:55-6 | 01:39-1 | 02:23-7 | 00:18-4 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 07:03 | 06:15 | 03:52 | 05:13 | 07:17 | 03:50 | 05:17 | 03:00 |
2 | Agnija Caune, Sm BJSS-Azimuts OK | 15:54 | +01:02 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 02:17-9 | 04:14-8 | 05:55-7 | 08:53-4 | 11:23-3 | 13:17-2 | 15:34-2 | 15:54-2 |
Split time | 02:17 | 01:57-8 | 01:41-9 | 02:58-2 | 02:30-3 | 01:54-2 | 02:17-4 | 00:20-10 |
Time behind | +00:27 | +00:08 | +00:29 | +00:12 | -00:25 | +00:15 | -00:06 | +00:02 |
Km/h | 08:46 | 06:43 | 05:25 | 05:35 | 06:15 | 04:25 | 05:04 | 03:20 |
3 | Elīna Skopāne, Sm BJSS-Azimuts OK | 16:31 | +01:39 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 01:59-3 | 03:45-4 | 05:19-3 | 09:05-5 | 11:38-5 | 13:41-3 | 16:14-3 | 16:31-3 |
Split time | 01:59 | 01:46-5 | 01:34-4 | 03:46-12 | 02:33-4 | 02:03-4 | 02:33-8 | 00:17-2 |
Time behind | +00:09 | -00:03 | +00:22 | +01:00 | -00:22 | +00:24 | +00:10 | -00:01 |
Km/h | 07:37 | 06:05 | 05:03 | 07:06 | 06:22 | 04:46 | 05:40 | 02:50 |
4 | Kelli Nurm, Pilva OC | 16:59 | +02:07 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 01:57-2 | 03:41-2 | 05:17-2 | 08:23-2 | 10:41-2 | 13:55-4 | 16:35-5 | 16:59-5 |
Split time | 01:57 | 01:44-2 | 01:36-6 | 03:06-4 | 02:18-1 | 03:14-15 | 02:40-11 | 00:24-29 |
Time behind | +00:07 | -00:05 | +00:24 | +00:20 | -00:37 | +01:35 | +00:17 | +00:06 |
Km/h | 07:30 | 05:58 | 05:09 | 05:50 | 05:45 | 07:31 | 05:55 | 04:00 |
5 | Monika Baduna, Madonas BJSS | 17:07 | +02:15 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 02:12-7 | 04:21-9 | 06:15-13 | 10:08-13 | 12:31-7 | 14:36-6 | 16:48-6 | 17:07-6 |
Split time | 02:12 | 02:09-14 | 01:54-14 | 03:53-14 | 02:23-2 | 02:05-5 | 02:12-1 | 00:19-7 |
Time behind | +00:22 | +00:20 | +00:42 | +01:07 | -00:32 | +00:26 | -00:11 | +00:01 |
Km/h | 08:27 | 07:24 | 06:07 | 07:19 | 05:57 | 04:50 | 04:53 | 03:10 |
6 | Olīvija Ceļapītere, Saldus OK | 17:22 | +02:30 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 02:06-5 | 03:44-3 | 05:30-4 | 08:30-3 | 11:27-4 | 14:16-5 | 17:02-7 | 17:22-7 |
Split time | 02:06 | 01:38-1 | 01:46-11 | 03:00-3 | 02:57-7 | 02:49-11 | 02:46-14 | 00:20-10 |
Time behind | +00:16 | -00:11 | +00:34 | +00:14 | +00:02 | +01:10 | +00:23 | +00:02 |
Km/h | 08:04 | 05:37 | 05:41 | 05:39 | 07:22 | 06:33 | 06:08 | 03:20 |
7 | Dārta Cīrule, Sm BJSS-Azimuts OK | 17:35 | +02:43 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 02:04-4 | 03:51-5 | 06:04-8 | 09:42-8 | 12:28-6 | 14:59-8 | 17:15-8 | 17:35-8 |
Split time | 02:04 | 01:47-6 | 02:13-20 | 03:38-8 | 02:46-5 | 02:31-7 | 02:16-3 | 00:20-10 |
Time behind | +00:14 | -00:02 | +01:01 | +00:52 | -00:09 | +00:52 | -00:07 | +00:02 |
Km/h | 07:56 | 06:08 | 07:09 | 06:51 | 06:55 | 05:51 | 05:02 | 03:20 |
8 | Elizabete Ločmele, Burkānciems OK | 17:41 | +02:49 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 02:14-8 | 04:28-12 | 06:05-9 | 09:36-7 | 12:43-9 | 14:45-7 | 17:26-9 | 17:41-9 |
Split time | 02:14 | 02:14-18 | 01:37-7 | 03:31-5 | 03:07-8 | 02:02-3 | 02:41-12 | 00:15-1 |
Time behind | +00:24 | +00:25 | +00:25 | +00:45 | +00:12 | +00:23 | +00:18 | -00:03 |
Km/h | 08:35 | 07:42 | 05:12 | 06:38 | 07:47 | 04:43 | 05:57 | 02:30 |
9 | Ane Cecilie Høgseth >>ar vec., Lillomarka | 17:51 | +02:59 | |||||
Control | 1 N/A | 2 N/A | 3-58 | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 10:51-31 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 16:19-4 | 16:47-4 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | 00:28-34 |
Time behind | - | - | +00:10 | |||||
Km/h | - | - | 04:40 | |||||
10 | Laura-Liis Kutt, Pilva OC | 18:28 | +03:36 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 02:08-6 | 03:53-6 | 05:46-6 | 09:23-6 | 12:39-8 | 15:21-9 | 18:09-10 | 18:28-10 |
Split time | 02:08 | 01:45-3 | 01:53-13 | 03:37-7 | 03:16-10 | 02:42-9 | 02:48-15 | 00:19-7 |
Time behind | +00:18 | -00:04 | +00:41 | +00:51 | +00:21 | +01:03 | +00:25 | +00:01 |
Km/h | 08:12 | 06:02 | 06:04 | 06:49 | 08:10 | 06:16 | 06:13 | 03:10 |
11 | Signe Sirmā, Gulbenes n BJSS | 19:20 | +04:28 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 02:24-14 | 04:35-15 | 06:14-12 | 09:50-10 | 14:27-14 | 16:47-10 | 19:00-11 | 19:20-11 |
Split time | 02:24 | 02:11-15 | 01:39-8 | 03:36-6 | 04:37-24 | 02:20-6 | 02:13-2 | 00:20-10 |
Time behind | +00:34 | +00:22 | +00:27 | +00:50 | +01:42 | +00:41 | -00:10 | +00:02 |
Km/h | 09:13 | 07:31 | 05:19 | 06:47 | 11:32 | 05:25 | 04:55 | 03:20 |
12 | Zanda Stabiņa, Sm BJSS-Azimuts OK | 19:43 | +04:51 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 02:51-20 | 05:05-19 | 07:15-19 | 11:18-18 | 14:37-15 | 17:08-13 | 19:25-12 | 19:43-12 |
Split time | 02:51 | 02:14-18 | 02:10-19 | 04:03-15 | 03:19-11 | 02:31-7 | 02:17-4 | 00:18-4 |
Time behind | +01:01 | +00:25 | +00:58 | +01:17 | +00:24 | +00:52 | -00:06 | +00:00 |
Km/h | 10:57 | 07:42 | 06:59 | 07:38 | 08:17 | 05:51 | 05:04 | 03:00 |
13 | Madara Vaļģe, Z/S Kalnpierbes | 20:25 | +05:33 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 02:20-11 | 04:33-13 | 06:08-10 | 09:56-12 | 13:10-10 | 16:59-12 | 20:07-15 | 20:25-14 |
Split time | 02:20 | 02:13-17 | 01:35-5 | 03:48-13 | 03:14-9 | 03:49-16 | 03:08-17 | 00:18-4 |
Time behind | +00:30 | +00:24 | +00:23 | +01:02 | +00:19 | +02:10 | +00:45 | +00:00 |
Km/h | 08:58 | 07:38 | 05:06 | 07:10 | 08:05 | 08:52 | 06:57 | 03:00 |
14 | Liene Beāte Arnicāne, A2 | 20:26 | +05:34 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 02:17-9 | 04:34-14 | 06:48-15 | 10:28-14 | 14:02-13 | 16:53-11 | 20:05-14 | 20:26-15 |
Split time | 02:17 | 02:17-21 | 02:14-22 | 03:40-9 | 03:34-13 | 02:51-12 | 03:12-18 | 00:21-19 |
Time behind | +00:27 | +00:28 | +01:02 | +00:54 | +00:39 | +01:12 | +00:49 | +00:03 |
Km/h | 08:46 | 07:52 | 07:12 | 06:55 | 08:55 | 06:37 | 07:06 | 03:30 |
15 | Elza Zacmane, Ogre OK | 20:37 | +05:45 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 02:25-15 | 04:24-10 | 06:11-11 | 09:55-11 | 13:38-12 | 17:30-14 | 20:14-16 | 20:37-16 |
Split time | 02:25 | 01:59-9 | 01:47-12 | 03:44-11 | 03:43-16 | 03:52-17 | 02:44-13 | 00:23-25 |
Time behind | +00:35 | +00:10 | +00:35 | +00:58 | +00:48 | +02:13 | +00:21 | +00:05 |
Km/h | 09:17 | 06:50 | 05:45 | 07:02 | 09:17 | 08:59 | 06:04 | 03:50 |
16 | Estere Rožkalne, Alūksnes OK | 21:46 | +06:54 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 02:23-13 | 04:08-7 | 05:39-5 | 09:47-9 | 13:34-11 | 17:52-15 | 21:24-17 | 21:46-17 |
Split time | 02:23 | 01:45-3 | 01:31-3 | 04:08-17 | 03:47-17 | 04:18-24 | 03:32-21 | 00:22-22 |
Time behind | +00:33 | -00:04 | +00:19 | +01:22 | +00:52 | +02:39 | +01:09 | +00:04 |
Km/h | 09:10 | 06:02 | 04:53 | 07:47 | 09:27 | 10:00 | 07:51 | 03:40 |
17 | Karīna Harkina, Alūksnes OK | 21:50 | +06:58 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 02:52-21 | 05:15-22 | 07:21-20 | 11:02-16 | 14:42-16 | 18:58-16 | 21:31-18 | 21:50-18 |
Split time | 02:52 | 02:23-22 | 02:06-18 | 03:41-10 | 03:40-15 | 04:16-23 | 02:33-8 | 00:19-7 |
Time behind | +01:02 | +00:34 | +00:54 | +00:55 | +00:45 | +02:37 | +00:10 | +00:01 |
Km/h | 11:01 | 08:13 | 06:46 | 06:56 | 09:10 | 09:55 | 05:40 | 03:10 |
18 | Paula Berķe, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 23:02 | +08:10 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 04:06-32 | 06:14-27 | 08:33-27 | 13:46-27 | 17:19-24 | 20:07-21 | 22:42-19 | 23:02-19 |
Split time | 04:06 | 02:08-13 | 02:19-24 | 05:13-27 | 03:33-12 | 02:48-10 | 02:35-10 | 00:20-10 |
Time behind | +02:16 | +00:19 | +01:07 | +02:27 | +00:38 | +01:09 | +00:12 | +00:02 |
Km/h | 15:46 | 07:21 | 07:28 | 09:50 | 08:52 | 06:30 | 05:44 | 03:20 |
19 | Kitija Tesnova, Sēlijas mežs | 23:17 | +08:25 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 02:22-12 | 04:27-11 | 06:41-14 | 10:45-15 | 14:46-17 | 19:06-17 | 22:54-20 | 23:17-20 |
Split time | 02:22 | 02:05-12 | 02:14-22 | 04:04-16 | 04:01-19 | 04:20-26 | 03:48-24 | 00:23-25 |
Time behind | +00:32 | +00:16 | +01:02 | +01:18 | +01:06 | +02:41 | +01:25 | +00:05 |
Km/h | 09:06 | 07:11 | 07:12 | 07:40 | 10:02 | 10:04 | 08:26 | 03:50 |
20 | Anda Upīte, Kāpa OK | 23:32 | +08:40 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 03:51-31 | 06:16-28 | 08:20-26 | 12:53-23 | 16:43-22 | 19:39-18 | 23:11-21 | 23:32-21 |
Split time | 03:51 | 02:25-24 | 02:04-17 | 04:33-22 | 03:50-18 | 02:56-13 | 03:32-21 | 00:21-19 |
Time behind | +02:01 | +00:36 | +00:52 | +01:47 | +00:55 | +01:17 | +01:09 | +00:03 |
Km/h | 14:48 | 08:20 | 06:40 | 08:35 | 09:35 | 06:49 | 07:51 | 03:30 |
21 | Emīlija Anna Staģe, Auseklis IK | 23:58 | +09:06 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 02:35-16 | 04:46-16 | 06:59-16 | 11:09-17 | 15:57-19 | 19:59-19 | 23:38-22 | 23:58-22 |
Split time | 02:35 | 02:11-15 | 02:13-20 | 04:10-18 | 04:48-26 | 04:02-22 | 03:39-23 | 00:20-10 |
Time behind | +00:45 | +00:22 | +01:01 | +01:24 | +01:53 | +02:23 | +01:16 | +00:02 |
Km/h | 09:56 | 07:31 | 07:09 | 07:51 | 12:00 | 09:22 | 08:06 | 03:20 |
22 | Elizabete Vimba, Ziemeļkurzeme OK | 24:22 | +09:30 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 03:04-26 | 05:08-20 | 07:06-17 | 11:36-19 | 15:10-18 | 21:42-25 | 24:02-23 | 24:22-23 |
Split time | 03:04 | 02:04-11 | 01:58-15 | 04:30-21 | 03:34-13 | 06:32-31 | 02:20-6 | 00:20-10 |
Time behind | +01:14 | +00:15 | +00:46 | +01:44 | +00:39 | +04:53 | -00:03 | +00:02 |
Km/h | 11:47 | 07:07 | 06:20 | 08:29 | 08:55 | 15:11 | 05:11 | 03:20 |
23 | Diāna Gilova, Indv. | 24:27 | +09:35 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 02:47-19 | 04:48-17 | 07:14-18 | 11:36-19 | 16:07-20 | 20:04-20 | 24:07-24 | 24:27-24 |
Split time | 02:47 | 02:01-10 | 02:26-27 | 04:22-19 | 04:31-23 | 03:57-20 | 04:03-27 | 00:20-10 |
Time behind | +00:57 | +00:12 | +01:14 | +01:36 | +01:36 | +02:18 | +01:40 | +00:02 |
Km/h | 10:42 | 06:57 | 07:50 | 08:14 | 11:17 | 09:11 | 09:00 | 03:20 |
24 | Pärn Maire, Ilves OK | 24:31 | +09:39 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 03:04-26 | 05:39-25 | 08:03-23 | 12:53-23 | 17:09-23 | 21:08-23 | 24:11-25 | 24:31-25 |
Split time | 03:04 | 02:35-27 | 02:24-26 | 04:50-25 | 04:16-21 | 03:59-21 | 03:03-16 | 00:20-10 |
Time behind | +01:14 | +00:46 | +01:12 | +02:04 | +01:21 | +02:20 | +00:40 | +00:02 |
Km/h | 11:47 | 08:54 | 07:44 | 09:07 | 10:40 | 09:15 | 06:46 | 03:20 |
25 | Katrine Salava, RSP | 25:05 | +10:13 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 02:53-22 | 05:27-23 | 08:09-25 | 12:48-22 | 17:34-25 | 21:29-24 | 24:44-26 | 25:05-26 |
Split time | 02:53 | 02:34-26 | 02:42-29 | 04:39-23 | 04:46-25 | 03:55-19 | 03:15-19 | 00:21-19 |
Time behind | +01:03 | +00:45 | +01:30 | +01:53 | +01:51 | +02:16 | +00:52 | +00:03 |
Km/h | 11:05 | 08:51 | 08:42 | 08:46 | 11:55 | 09:06 | 07:13 | 03:30 |
26 | Trīne Žagare, Viga OK | 25:38 | +10:46 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 02:44-18 | 05:08-20 | 07:28-21 | 12:08-21 | 16:11-21 | 20:39-22 | 25:21-27 | 25:38-27 |
Split time | 02:44 | 02:24-23 | 02:20-25 | 04:40-24 | 04:03-20 | 04:28-27 | 04:42-31 | 00:17-2 |
Time behind | +00:54 | +00:35 | +01:08 | +01:54 | +01:08 | +02:49 | +02:19 | -00:01 |
Km/h | 10:30 | 08:16 | 07:31 | 08:48 | 10:07 | 10:23 | 10:26 | 02:50 |
27 | Katrīna Dzene, Mona OK | 26:31 | +11:39 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 03:00-24 | 06:08-26 | 08:07-24 | 13:08-25 | 18:08-26 | 22:01-26 | 26:07-28 | 26:31-28 |
Split time | 03:00 | 03:08-29 | 01:59-16 | 05:01-26 | 05:00-28 | 03:53-18 | 04:06-28 | 00:24-29 |
Time behind | +01:10 | +01:19 | +00:47 | +02:15 | +02:05 | +02:14 | +01:43 | +00:06 |
Km/h | 11:32 | 10:48 | 06:23 | 09:27 | 12:30 | 09:01 | 09:06 | 04:00 |
28 | Nikola Reinbringa, Viga OK | 27:38 | +12:46 | |||||
Control | 1 N/A | 2 N/A | 3-58 | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 11:33-33 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 19:56-13 | 20:22-13 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | 00:26-33 |
Time behind | - | - | +00:08 | |||||
Km/h | - | - | 04:20 | |||||
29 | Anna Orleāne, Kāpa OK/BJC Laimīte | 28:08 | +13:16 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 02:42-17 | 04:58-18 | 07:29-22 | 13:21-26 | 19:20-27 | 24:19-27 | 27:45-29 | 28:08-29 |
Split time | 02:42 | 02:16-20 | 02:31-28 | 05:52-29 | 05:59-32 | 04:59-28 | 03:26-20 | 00:23-25 |
Time behind | +00:52 | +00:27 | +01:19 | +03:06 | +03:04 | +03:20 | +01:03 | +00:05 |
Km/h | 10:23 | 07:48 | 08:07 | 11:04 | 14:57 | 11:35 | 07:37 | 03:50 |
30 | Alvine Ivanova, Gulbenes n BJSS | 30:38 | +15:46 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 03:10-28 | 06:45-30 | 09:45-29 | 15:38-29 | 20:38-29 | 25:46-28 | 30:15-30 | 30:38-30 |
Split time | 03:10 | 03:35-31 | 03:00-31 | 05:53-30 | 05:00-28 | 05:08-29 | 04:29-29 | 00:23-25 |
Time behind | +01:20 | +01:46 | +01:48 | +03:07 | +02:05 | +03:29 | +02:06 | +00:05 |
Km/h | 12:10 | 12:21 | 09:40 | 11:06 | 12:30 | 11:56 | 09:57 | 03:50 |
31 | Ūla Rubaževičiūtė, Fortuna OK | 31:06 | +16:14 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 03:19-29 | 13:38-33 | 14:59-35 | 19:25-31 | 23:53-31 | 26:55-30 | 30:44-31 | 31:06-31 |
Split time | 03:19 | 10:19-33 | 01:21-2 | 04:26-20 | 04:28-22 | 03:02-14 | 03:49-25 | 00:22-22 |
Time behind | +01:29 | +08:30 | +00:09 | +01:40 | +01:33 | +01:23 | +01:26 | +00:04 |
Km/h | 12:45 | 35:34 | 04:21 | 08:21 | 11:10 | 07:03 | 08:28 | 03:40 |
32 | Agnese Saga, Pilva OC | 31:48 | +16:56 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 04:37-33 | 08:07-31 | 10:57-32 | 17:13-30 | 22:01-30 | 26:20-29 | 31:23-32 | 31:48-32 |
Split time | 04:37 | 03:30-30 | 02:50-30 | 06:16-31 | 04:48-26 | 04:19-25 | 05:03-32 | 00:25-31 |
Time behind | +02:47 | +01:41 | +01:38 | +03:30 | +01:53 | +02:40 | +02:40 | +00:07 |
Km/h | 17:45 | 12:04 | 09:08 | 11:49 | 12:00 | 10:02 | 11:13 | 04:10 |
33 | Patrīcija Logina, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 32:18 | +17:26 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 03:01-25 | 05:32-24 | 08:52-28 | 14:37-28 | 20:28-28 | 27:17-31 | 31:56-33 | 32:18-33 |
Split time | 03:01 | 02:31-25 | 03:20-32 | 05:45-28 | 05:51-31 | 06:49-32 | 04:39-30 | 00:22-22 |
Time behind | +01:11 | +00:42 | +02:08 | +02:59 | +02:56 | +05:10 | +02:16 | +00:04 |
Km/h | 11:36 | 08:40 | 10:45 | 10:50 | 14:37 | 15:51 | 10:20 | 03:40 |
34 | Ance Strazdiņa, Purva bridējs OK | 35:34 | +20:42 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 02:56-23 | 12:02-32 | 13:43-34 | 20:45-33 | 26:01-32 | 31:11-32 | 35:05-34 | 35:34-34 |
Split time | 02:56 | 09:06-32 | 01:41-9 | 07:02-32 | 05:16-30 | 05:10-30 | 03:54-26 | 00:29-35 |
Time behind | +01:06 | +07:17 | +00:29 | +04:16 | +02:21 | +03:31 | +01:31 | +00:11 |
Km/h | 11:16 | 31:22 | 05:25 | 13:16 | 13:10 | 12:00 | 08:40 | 04:50 |
35 | Agate Blanka, Kāpa OK | 42:24 | +27:32 | |||||
Control | 1-136 | 2-131 | 3-58 | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 03:33-30 | 06:37-29 | 10:26-30 | 19:41-32 | 27:53-33 | 35:36-33 | 41:59-35 | 42:24-35 |
Split time | 03:33 | 03:04-28 | 03:49-33 | 09:15-33 | 08:12-33 | 07:43-33 | 06:23-33 | 00:25-31 |
Time behind | +01:43 | +01:15 | +02:37 | +06:29 | +05:17 | +06:04 | +04:00 | +00:07 |
Km/h | 13:39 | 10:34 | 12:18 | 17:27 | 20:30 | 17:56 | 14:11 | 04:10 |
DSQ | Liana Čevere, Gulbenes n BJSS | |||||||
Control | 1-136 | 2 N/A | 3 N/A | 4-65 | 5-105 | 6-132 | 7-100 | 8-175 |
m | 260 | 290 | 310 | 530 | 400 | 430 | 450 | 100 |
Total time | 02:20-11 | 00:00-0 | 00:00-0 | 10:18-0 | 13:43-0 | 17:43-0 | 21:22-0 | 21:47-0 |
Split time | 02:20 | - | - | - | 03:25-0 | 04:00-0 | 03:39-23 | 00:25-31 |
Time behind | +00:30 | - | +00:30 | +02:21 | +01:16 | +00:07 | ||
Km/h | 08:58 | - | 08:32 | 09:18 | 08:06 | 04:10 |
04.07.10 23:20:06 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as