1 | Marta Jansona, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 41:19 | +00:00 | ||||||||||||
Control | 1-44 | 2-45 | 3-46 | 4-47 | 5-124 | 6-76 | 7-120 | 8-131 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-67 | 13-125 | 14-100 | 15-175 |
m | 440 | 420 | 230 | 260 | 220 | 210 | 340 | 400 | 210 | 200 | 360 | 390 | 250 | 390 | 100 |
Total time | 04:32-3 | 08:46-1 | 11:40-1 | 14:22-1 | 18:09-1 | 22:54-2 | 26:18-2 | 29:55-1 | 31:02-1 | 32:12-1 | 34:05-1 | 36:54-1 | 38:44-1 | 41:06-1 | 41:19-1 |
Split time | 04:32 | 04:14-1 | 02:54-4 | 02:42-1 | 03:47-7 | 04:45-12 | 03:24-4 | 03:37-2 | 01:07-2 | 01:10-1 | 01:53-1 | 02:49-1 | 01:50-6 | 02:22-6 | 00:13-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 10:18 | 10:04 | 12:36 | 10:23 | 17:11 | 22:37 | 10:00 | 09:02 | 05:19 | 05:50 | 05:13 | 07:13 | 07:20 | 06:04 | 02:10 |
2 | Anete Gurtiņa, Auseklis IK | 44:08 | +02:49 | ||||||||||||
Control | 1-44 | 2-45 | 3-46 | 4-47 | 5-124 | 6-76 | 7-120 | 8-131 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-67 | 13-125 | 14-100 | 15-175 |
m | 440 | 420 | 230 | 260 | 220 | 210 | 340 | 400 | 210 | 200 | 360 | 390 | 250 | 390 | 100 |
Total time | 04:11-1 | 08:58-3 | 12:57-3 | 15:46-2 | 19:46-2 | 22:38-1 | 25:55-1 | 30:45-2 | 32:23-2 | 34:27-2 | 36:42-2 | 39:44-2 | 41:21-2 | 43:49-2 | 44:08-2 |
Split time | 04:11 | 04:47-4 | 03:59-14 | 02:49-2 | 04:00-8 | 02:52-1 | 03:17-1 | 04:50-8 | 01:38-16 | 02:04-15 | 02:15-11 | 03:02-2 | 01:37-3 | 02:28-9 | 00:19-18 |
Time behind | -00:21 | +00:33 | +01:05 | +00:07 | +00:13 | -01:53 | -00:07 | +01:13 | +00:31 | +00:54 | +00:22 | +00:13 | -00:13 | +00:06 | +00:06 |
Km/h | 09:30 | 11:23 | 17:19 | 10:50 | 18:10 | 13:39 | 09:39 | 12:05 | 07:46 | 10:20 | 06:15 | 07:46 | 06:28 | 06:19 | 03:10 |
3 | Laura Joonas, Võru OK | 45:46 | +04:27 | ||||||||||||
Control | 1-44 | 2-45 | 3-46 | 4-47 | 5-124 | 6-76 | 7-120 | 8-131 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-67 | 13-125 | 14-100 | 15-175 |
m | 440 | 420 | 230 | 260 | 220 | 210 | 340 | 400 | 210 | 200 | 360 | 390 | 250 | 390 | 100 |
Total time | 05:08-5 | 10:56-6 | 13:38-5 | 18:54-7 | 22:23-7 | 25:54-5 | 29:13-4 | 33:21-3 | 34:37-3 | 35:53-3 | 37:58-3 | 41:29-3 | 43:04-3 | 45:29-3 | 45:46-3 |
Split time | 05:08 | 05:48-11 | 02:42-1 | 05:16-14 | 03:29-4 | 03:31-5 | 03:19-3 | 04:08-4 | 01:16-9 | 01:16-6 | 02:05-6 | 03:31-7 | 01:35-2 | 02:25-8 | 00:17-10 |
Time behind | +00:36 | +01:34 | -00:12 | +02:34 | -00:18 | -01:14 | -00:05 | +00:31 | +00:09 | +00:06 | +00:12 | +00:42 | -00:15 | +00:03 | +00:04 |
Km/h | 11:40 | 13:48 | 11:44 | 20:15 | 15:50 | 16:44 | 09:45 | 10:20 | 06:01 | 06:20 | 05:47 | 09:01 | 06:20 | 06:11 | 02:50 |
4 | Sandra Grosberga, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 46:10 | +04:51 | ||||||||||||
Control | 1-44 | 2-45 | 3-46 | 4-47 | 5-124 | 6-76 | 7-120 | 8-131 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-67 | 13-125 | 14-100 | 15-175 |
m | 440 | 420 | 230 | 260 | 220 | 210 | 340 | 400 | 210 | 200 | 360 | 390 | 250 | 390 | 100 |
Total time | 04:53-4 | 09:23-4 | 12:31-2 | 16:17-3 | 22:18-5 | 26:08-6 | 30:16-5 | 34:34-5 | 35:46-5 | 36:57-5 | 38:59-5 | 42:09-5 | 43:38-4 | 45:55-4 | 46:10-4 |
Split time | 04:53 | 04:30-3 | 03:08-7 | 03:46-7 | 06:01-16 | 03:50-8 | 04:08-8 | 04:18-6 | 01:12-5 | 01:11-2 | 02:02-5 | 03:10-5 | 01:29-1 | 02:17-2 | 00:15-4 |
Time behind | +00:21 | +00:16 | +00:14 | +01:04 | +02:14 | -00:55 | +00:44 | +00:41 | +00:05 | +00:01 | +00:09 | +00:21 | -00:21 | -00:05 | +00:02 |
Km/h | 11:05 | 10:42 | 13:37 | 14:29 | 27:20 | 18:15 | 12:09 | 10:45 | 05:42 | 05:55 | 05:38 | 08:07 | 05:56 | 05:51 | 02:30 |
5 | Kerda Timmusk, SRD | 47:44 | +06:25 | ||||||||||||
Control | 1-44 | 2-45 | 3-46 | 4-47 | 5-124 | 6-76 | 7-120 | 8-131 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-67 | 13-125 | 14-100 | 15-175 |
m | 440 | 420 | 230 | 260 | 220 | 210 | 340 | 400 | 210 | 200 | 360 | 390 | 250 | 390 | 100 |
Total time | 06:31-10 | 12:38-9 | 16:22-10 | 20:32-11 | 24:48-9 | 27:49-7 | 31:38-7 | 36:03-7 | 37:11-6 | 38:24-6 | 40:19-6 | 43:24-6 | 45:03-6 | 47:27-5 | 47:44-5 |
Split time | 06:31 | 06:07-12 | 03:44-11 | 04:10-10 | 04:16-9 | 03:01-3 | 03:49-6 | 04:25-7 | 01:08-4 | 01:13-5 | 01:55-2 | 03:05-3 | 01:39-5 | 02:24-7 | 00:17-10 |
Time behind | +01:59 | +01:53 | +00:50 | +01:28 | +00:29 | -01:44 | +00:25 | +00:48 | +00:01 | +00:03 | +00:02 | +00:16 | -00:11 | +00:02 | +00:04 |
Km/h | 14:48 | 14:33 | 16:13 | 16:01 | 19:23 | 14:21 | 11:13 | 11:02 | 05:23 | 06:05 | 05:19 | 07:54 | 06:36 | 06:09 | 02:50 |
6 | Saida Umbražiūnaitė, Gaja | 48:04 | +06:45 | ||||||||||||
Control | 1-44 | 2-45 | 3-46 | 4-47 | 5-124 | 6-76 | 7-120 | 8-131 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-67 | 13-125 | 14-100 | 15-175 |
m | 440 | 420 | 230 | 260 | 220 | 210 | 340 | 400 | 210 | 200 | 360 | 390 | 250 | 390 | 100 |
Total time | 05:25-6 | 10:29-5 | 13:33-4 | 16:36-4 | 20:22-3 | 25:03-3 | 28:34-3 | 33:41-4 | 34:58-4 | 36:19-4 | 38:33-4 | 42:06-4 | 44:21-5 | 47:47-6 | 48:04-6 |
Split time | 05:25 | 05:04-5 | 03:04-5 | 03:03-4 | 03:46-6 | 04:41-11 | 03:31-5 | 05:07-12 | 01:17-10 | 01:21-8 | 02:14-10 | 03:33-8 | 02:15-10 | 03:26-19 | 00:17-10 |
Time behind | +00:53 | +00:50 | +00:10 | +00:21 | -00:01 | -00:04 | +00:07 | +01:30 | +00:10 | +00:11 | +00:21 | +00:44 | +00:25 | +01:04 | +00:04 |
Km/h | 12:18 | 12:03 | 13:20 | 11:43 | 17:07 | 22:18 | 10:20 | 12:47 | 06:06 | 06:45 | 06:12 | 09:06 | 09:00 | 08:48 | 02:50 |
7 | Diāna Cabija, Alnis-JNSC OK | 49:00 | +07:41 | ||||||||||||
Control | 1-44 | 2-45 | 3-46 | 4-47 | 5-124 | 6-76 | 7-120 | 8-131 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-67 | 13-125 | 14-100 | 15-175 |
m | 440 | 420 | 230 | 260 | 220 | 210 | 340 | 400 | 210 | 200 | 360 | 390 | 250 | 390 | 100 |
Total time | 06:36-11 | 11:53-8 | 15:00-7 | 18:58-8 | 22:19-6 | 25:36-4 | 30:31-6 | 36:24-8 | 37:31-8 | 38:42-7 | 40:42-7 | 44:40-7 | 46:36-7 | 48:46-7 | 49:00-7 |
Split time | 06:36 | 05:17-6 | 03:07-6 | 03:58-8 | 03:21-2 | 03:17-4 | 04:55-11 | 05:53-15 | 01:07-2 | 01:11-2 | 02:00-4 | 03:58-10 | 01:56-8 | 02:10-1 | 00:14-2 |
Time behind | +02:04 | +01:03 | +00:13 | +01:16 | -00:26 | -01:28 | +01:31 | +02:16 | +00:00 | +00:01 | +00:07 | +01:09 | +00:06 | -00:12 | +00:01 |
Km/h | 15:00 | 12:34 | 13:33 | 15:15 | 15:13 | 15:38 | 14:27 | 14:42 | 05:19 | 05:55 | 05:33 | 10:10 | 07:44 | 05:33 | 02:20 |
8 | Zane Nāgele, Kāpa OK | 49:56 | +08:37 | ||||||||||||
Control | 1-44 | 2-45 | 3-46 | 4-47 | 5-124 | 6-76 | 7-120 | 8-131 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-67 | 13-125 | 14-100 | 15-175 |
m | 440 | 420 | 230 | 260 | 220 | 210 | 340 | 400 | 210 | 200 | 360 | 390 | 250 | 390 | 100 |
Total time | 04:21-2 | 08:47-2 | 17:11-11 | 20:10-9 | 24:49-10 | 28:31-9 | 31:48-8 | 36:00-6 | 37:25-7 | 38:53-8 | 41:14-8 | 44:49-8 | 46:41-8 | 49:33-8 | 49:56-8 |
Split time | 04:21 | 04:26-2 | 08:24-17 | 02:59-3 | 04:39-14 | 03:42-7 | 03:17-1 | 04:12-5 | 01:25-11 | 01:28-11 | 02:21-14 | 03:35-9 | 01:52-7 | 02:52-14 | 00:23-19 |
Time behind | -00:11 | +00:12 | +05:30 | +00:17 | +00:52 | -01:03 | -00:07 | +00:35 | +00:18 | +00:18 | +00:28 | +00:46 | +00:02 | +00:30 | +00:10 |
Km/h | 09:53 | 10:33 | 36:31 | 11:28 | 21:08 | 17:37 | 09:39 | 10:30 | 06:44 | 07:20 | 06:31 | 09:11 | 07:28 | 07:21 | 03:50 |
9 | Agnese Vārna, Kāpa OK | 58:04 | +16:45 | ||||||||||||
Control | 1-44 | 2-45 | 3-46 | 4-47 | 5-124 | 6-76 | 7-120 | 8-131 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-67 | 13-125 | 14-100 | 15-175 |
m | 440 | 420 | 230 | 260 | 220 | 210 | 340 | 400 | 210 | 200 | 360 | 390 | 250 | 390 | 100 |
Total time | 06:56-12 | 13:24-11 | 16:10-9 | 20:28-10 | 27:34-12 | 33:39-11 | 38:33-10 | 44:13-9 | 45:26-9 | 46:44-9 | 48:51-9 | 52:54-9 | 54:59-9 | 57:46-9 | 58:04-9 |
Split time | 06:56 | 06:28-13 | 02:46-2 | 04:18-11 | 07:06-18 | 06:05-19 | 04:54-10 | 05:40-14 | 01:13-6 | 01:18-7 | 02:07-7 | 04:03-12 | 02:05-9 | 02:47-13 | 00:18-14 |
Time behind | +02:24 | +02:14 | -00:08 | +01:36 | +03:19 | +01:20 | +01:30 | +02:03 | +00:06 | +00:08 | +00:14 | +01:14 | +00:15 | +00:25 | +00:05 |
Km/h | 15:45 | 15:23 | 12:01 | 16:32 | 32:16 | 28:58 | 14:24 | 14:10 | 05:47 | 06:30 | 05:52 | 10:23 | 08:20 | 07:08 | 03:00 |
10 | Maret Lind, Kape OK | 1:00:38 | +19:19 | ||||||||||||
Control | 1-44 | 2-45 | 3-46 | 4-47 | 5-124 | 6-76 | 7-120 | 8-131 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-67 | 13-125 | 14-100 | 15-175 |
m | 440 | 420 | 230 | 260 | 220 | 210 | 340 | 400 | 210 | 200 | 360 | 390 | 250 | 390 | 100 |
Total time | 11:39-18 | 16:59-15 | 20:46-14 | 24:47-14 | 34:52-15 | 39:12-15 | 43:07-13 | 46:57-13 | 48:12-12 | 49:34-12 | 51:44-11 | 55:09-10 | 58:04-10 | 60:22-10 | 60:38-10 |
Split time | 11:39 | 05:20-7 | 03:47-12 | 04:01-9 | 10:05-19 | 04:20-10 | 03:55-7 | 03:50-3 | 01:15-7 | 01:22-9 | 02:10-9 | 03:25-6 | 02:55-15 | 02:18-4 | 00:16-6 |
Time behind | +07:07 | +01:06 | +00:53 | +01:19 | +06:18 | -00:25 | +00:31 | +00:13 | +00:08 | +00:12 | +00:17 | +00:36 | +01:05 | -00:04 | +00:03 |
Km/h | 26:28 | 12:41 | 16:26 | 15:26 | 45:50 | 20:38 | 11:31 | 09:35 | 05:57 | 06:50 | 06:01 | 08:45 | 11:40 | 05:53 | 02:40 |
11 | Laura Igaviņa, Gulbenes n BJSS | 1:02:18 | +20:59 | ||||||||||||
Control | 1-44 | 2-45 | 3-46 | 4-47 | 5-124 | 6-76 | 7-120 | 8-131 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-67 | 13-125 | 14-100 | 15-175 |
m | 440 | 420 | 230 | 260 | 220 | 210 | 340 | 400 | 210 | 200 | 360 | 390 | 250 | 390 | 100 |
Total time | 05:48-7 | 11:14-7 | 14:22-6 | 17:52-5 | 20:42-4 | 35:17-13 | 40:51-12 | 45:46-11 | 47:01-10 | 49:22-11 | 51:29-10 | 56:53-11 | 59:26-11 | 62:04-11 | 62:18-11 |
Split time | 05:48 | 05:26-8 | 03:08-7 | 03:30-6 | 02:50-1 | 14:35-20 | 05:34-14 | 04:55-10 | 01:15-7 | 02:21-18 | 02:07-7 | 05:24-17 | 02:33-12 | 02:38-11 | 00:14-2 |
Time behind | +01:16 | +01:12 | +00:14 | +00:48 | -00:57 | +09:50 | +02:10 | +01:18 | +00:08 | +01:11 | +00:14 | +02:35 | +00:43 | +00:16 | +00:01 |
Km/h | 13:10 | 12:56 | 13:37 | 13:27 | 12:52 | 1:09:26 | 16:22 | 12:17 | 05:57 | 11:45 | 05:52 | 13:50 | 10:12 | 06:45 | 02:20 |
12 | Līga Lamberte, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 1:04:15 | +22:56 | ||||||||||||
Control | 1-44 | 2-45 | 3-46 | 4-47 | 5-124 | 6-76 | 7-120 | 8-131 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-67 | 13-125 | 14-100 | 15-175 |
m | 440 | 420 | 230 | 260 | 220 | 210 | 340 | 400 | 210 | 200 | 360 | 390 | 250 | 390 | 100 |
Total time | 07:24-13 | 14:15-13 | 18:40-13 | 24:45-13 | 29:03-13 | 34:06-12 | 39:34-11 | 46:48-12 | 48:20-13 | 50:01-13 | 52:55-12 | 58:15-12 | 61:02-12 | 63:58-12 | 64:15-12 |
Split time | 07:24 | 06:51-15 | 04:25-15 | 06:05-16 | 04:18-10 | 05:03-14 | 05:28-13 | 07:14-17 | 01:32-15 | 01:41-14 | 02:54-17 | 05:20-16 | 02:47-14 | 02:56-15 | 00:17-10 |
Time behind | +02:52 | +02:37 | +01:31 | +03:23 | +00:31 | +00:18 | +02:04 | +03:37 | +00:25 | +00:31 | +01:01 | +02:31 | +00:57 | +00:34 | +00:04 |
Km/h | 16:49 | 16:18 | 19:12 | 23:23 | 19:32 | 24:02 | 16:04 | 18:05 | 07:18 | 08:25 | 08:03 | 13:40 | 11:08 | 07:31 | 02:50 |
13 | Sandra Pranskūnaite, Oriens | 1:04:56 | +23:37 | ||||||||||||
Control | 1-44 | 2-45 | 3-46 | 4-47 | 5-124 | 6-76 | 7-120 | 8-131 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-67 | 13-125 | 14-100 | 15-175 |
m | 440 | 420 | 230 | 260 | 220 | 210 | 340 | 400 | 210 | 200 | 360 | 390 | 250 | 390 | 100 |
Total time | 06:02-8 | 14:50-14 | 18:32-12 | 23:38-12 | 27:03-11 | 32:06-10 | 44:37-14 | 49:33-14 | 51:04-14 | 52:39-14 | 55:09-14 | 59:18-13 | 62:19-13 | 64:38-13 | 64:56-13 |
Split time | 06:02 | 08:48-17 | 03:42-10 | 05:06-13 | 03:25-3 | 05:03-14 | 12:31-19 | 04:56-11 | 01:31-13 | 01:35-12 | 02:30-16 | 04:09-14 | 03:01-16 | 02:19-5 | 00:18-14 |
Time behind | +01:30 | +04:34 | +00:48 | +02:24 | -00:22 | +00:18 | +09:07 | +01:19 | +00:24 | +00:25 | +00:37 | +01:20 | +01:11 | -00:03 | +00:05 |
Km/h | 13:42 | 20:57 | 16:05 | 19:36 | 15:31 | 24:02 | 36:48 | 12:20 | 07:13 | 07:55 | 06:56 | 10:38 | 12:04 | 05:56 | 03:00 |
14 | Ieva Šķestere, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 1:07:19 | +26:00 | ||||||||||||
Control | 1-44 | 2-45 | 3-46 | 4-47 | 5-124 | 6-76 | 7-120 | 8-131 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-67 | 13-125 | 14-100 | 15-175 |
m | 440 | 420 | 230 | 260 | 220 | 210 | 340 | 400 | 210 | 200 | 360 | 390 | 250 | 390 | 100 |
Total time | 06:07-9 | 12:57-10 | 15:46-8 | 18:49-6 | 23:11-8 | 28:19-8 | 33:32-9 | 44:26-10 | 47:09-11 | 49:19-10 | 54:01-13 | 60:48-14 | 63:59-14 | 67:01-14 | 67:19-14 |
Split time | 06:07 | 06:50-14 | 02:49-3 | 03:03-4 | 04:22-11 | 05:08-16 | 05:13-12 | 10:54-19 | 02:43-19 | 02:10-17 | 04:42-20 | 06:47-19 | 03:11-19 | 03:02-16 | 00:18-14 |
Time behind | +01:35 | +02:36 | -00:05 | +00:21 | +00:35 | +00:23 | +01:49 | +07:17 | +01:36 | +01:00 | +02:49 | +03:58 | +01:21 | +00:40 | +00:05 |
Km/h | 13:54 | 16:16 | 12:14 | 11:43 | 19:50 | 24:26 | 15:20 | 27:15 | 12:56 | 10:50 | 13:03 | 17:23 | 12:44 | 07:46 | 03:00 |
15 | Greta Čerškute, Oriens | 1:08:59 | +27:40 | ||||||||||||
Control | 1-44 | 2-45 | 3-46 | 4-47 | 5-124 | 6-76 | 7-120 | 8-131 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-67 | 13-125 | 14-100 | 15-175 |
m | 440 | 420 | 230 | 260 | 220 | 210 | 340 | 400 | 210 | 200 | 360 | 390 | 250 | 390 | 100 |
Total time | 10:04-15 | 18:54-16 | 22:45-15 | 27:42-15 | 31:14-14 | 36:09-14 | 48:40-15 | 53:31-15 | 55:02-15 | 56:42-15 | 59:11-15 | 63:19-15 | 66:24-15 | 68:41-15 | 68:59-15 |
Split time | 10:04 | 08:50-18 | 03:51-13 | 04:57-12 | 03:32-5 | 04:55-13 | 12:31-19 | 04:51-9 | 01:31-13 | 01:40-13 | 02:29-15 | 04:08-13 | 03:05-18 | 02:17-2 | 00:18-14 |
Time behind | +05:32 | +04:36 | +00:57 | +02:15 | -00:15 | +00:10 | +09:07 | +01:14 | +00:24 | +00:30 | +00:36 | +01:19 | +01:15 | -00:05 | +00:05 |
Km/h | 22:52 | 21:01 | 16:44 | 19:02 | 16:03 | 23:24 | 36:48 | 12:07 | 07:13 | 08:20 | 06:53 | 10:35 | 12:20 | 05:51 | 03:00 |
16 | Anna Tamuža, Auseklis IK | 1:17:46 | +36:27 | ||||||||||||
Control | 1-44 | 2-45 | 3-46 | 4-47 | 5-124 | 6-76 | 7-120 | 8-131 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-67 | 13-125 | 14-100 | 15-175 |
m | 440 | 420 | 230 | 260 | 220 | 210 | 340 | 400 | 210 | 200 | 360 | 390 | 250 | 390 | 100 |
Total time | 10:56-17 | 20:29-18 | 25:52-16 | 34:41-17 | 40:30-16 | 44:34-16 | 52:05-16 | 59:02-16 | 60:46-16 | 64:29-16 | 66:49-16 | 71:37-16 | 74:14-16 | 77:30-16 | 77:46-16 |
Split time | 10:56 | 09:33-20 | 05:23-16 | 08:49-19 | 05:49-15 | 04:04-9 | 07:31-18 | 06:57-16 | 01:44-18 | 03:43-20 | 02:20-13 | 04:48-15 | 02:37-13 | 03:16-18 | 00:16-6 |
Time behind | +06:24 | +05:19 | +02:29 | +06:07 | +02:02 | -00:41 | +04:07 | +03:20 | +00:37 | +02:33 | +00:27 | +01:59 | +00:47 | +00:54 | +00:03 |
Km/h | 24:50 | 22:44 | 23:24 | 33:54 | 26:26 | 19:21 | 22:06 | 17:22 | 08:15 | 18:35 | 06:28 | 12:18 | 10:28 | 08:22 | 02:40 |
17 | Monika Martušytė, Alytaus SRC | 1:23:50 | +42:31 | ||||||||||||
Control | 1-44 | 2-45 | 3-46 | 4-47 | 5-124 | 6-76 | 7-120 | 8-131 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-67 | 13-125 | 14-100 | 15-175 |
m | 440 | 420 | 230 | 260 | 220 | 210 | 340 | 400 | 210 | 200 | 360 | 390 | 250 | 390 | 100 |
Total time | 14:06-19 | 22:03-19 | 44:37-20 | 52:43-20 | 57:08-19 | 60:05-19 | 66:06-19 | 69:32-18 | 71:01-17 | 72:24-17 | 74:42-17 | 78:43-17 | 80:59-17 | 83:34-17 | 83:50-17 |
Split time | 14:06 | 07:57-16 | 22:34-20 | 08:06-18 | 04:25-12 | 02:57-2 | 06:01-17 | 03:26-1 | 01:29-12 | 01:23-10 | 02:18-12 | 04:01-11 | 02:16-11 | 02:35-10 | 00:16-6 |
Time behind | +09:34 | +03:43 | +19:40 | +05:24 | +00:38 | -01:48 | +02:37 | -00:11 | +00:22 | +00:13 | +00:25 | +01:12 | +00:26 | +00:13 | +00:03 |
Km/h | 32:02 | 18:55 | 1:38:06 | 31:09 | 20:04 | 14:02 | 17:41 | 08:35 | 07:03 | 06:55 | 06:23 | 10:17 | 09:04 | 06:37 | 02:40 |
18 | Lumileid Halvin, Pilva OC | 1:28:41 | +47:22 | ||||||||||||
Control | 1-44 | 2-45 | 3-46 | 4-47 | 5-124 | 6-76 | 7-120 | 8-131 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-67 | 13-125 | 14-100 | 15-175 |
m | 440 | 420 | 230 | 260 | 220 | 210 | 340 | 400 | 210 | 200 | 360 | 390 | 250 | 390 | 100 |
Total time | 08:27-14 | 14:07-12 | 26:15-17 | 32:28-16 | 63:17-20 | 66:48-20 | 71:28-20 | 76:49-20 | 77:52-20 | 79:04-20 | 81:03-20 | 84:09-18 | 85:47-18 | 88:26-18 | 88:41-18 |
Split time | 08:27 | 05:40-10 | 12:08-18 | 06:13-17 | 30:49-20 | 03:31-5 | 04:40-9 | 05:21-13 | 01:03-1 | 01:12-4 | 01:59-3 | 03:06-4 | 01:38-4 | 02:39-12 | 00:15-4 |
Time behind | +03:55 | +01:26 | +09:14 | +03:31 | +27:02 | -01:14 | +01:16 | +01:44 | -00:04 | +00:02 | +00:06 | +00:17 | -00:12 | +00:17 | +00:02 |
Km/h | 19:12 | 13:29 | 52:45 | 23:54 | 2:20:04 | 16:44 | 13:43 | 13:22 | 05:00 | 06:00 | 05:30 | 07:56 | 06:32 | 06:47 | 02:30 |
19 | Kristīne Fundure, Cēsu sporta skola / Meridiāns | 1:32:18 | +50:59 | ||||||||||||
Control | 1-44 | 2-45 | 3-46 | 4-47 | 5-124 | 6-76 | 7-120 | 8-131 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-67 | 13-125 | 14-100 | 15-175 |
m | 440 | 420 | 230 | 260 | 220 | 210 | 340 | 400 | 210 | 200 | 360 | 390 | 250 | 390 | 100 |
Total time | 18:11-20 | 23:40-20 | 27:12-18 | 40:55-18 | 47:07-17 | 52:27-17 | 58:12-17 | 68:27-17 | 71:17-18 | 73:24-18 | 77:59-18 | 85:07-19 | 88:21-19 | 92:02-19 | 92:18-19 |
Split time | 18:11 | 05:29-9 | 03:32-9 | 13:43-20 | 06:12-17 | 05:20-17 | 05:45-15 | 10:15-18 | 02:50-20 | 02:07-16 | 04:35-19 | 07:08-20 | 03:14-20 | 03:41-20 | 00:16-6 |
Time behind | +13:39 | +01:15 | +00:38 | +11:01 | +02:25 | +00:35 | +02:21 | +06:38 | +01:43 | +00:57 | +02:42 | +04:19 | +01:24 | +01:19 | +00:03 |
Km/h | 41:19 | 13:03 | 15:21 | 52:45 | 28:10 | 25:23 | 16:54 | 25:37 | 13:29 | 10:35 | 12:43 | 18:17 | 12:56 | 09:26 | 02:40 |
20 | Gerda Šadurska, Auseklis IK | 1:33:17 | +51:58 | ||||||||||||
Control | 1-44 | 2-45 | 3-46 | 4-47 | 5-124 | 6-76 | 7-120 | 8-131 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-67 | 13-125 | 14-100 | 15-175 |
m | 440 | 420 | 230 | 260 | 220 | 210 | 340 | 400 | 210 | 200 | 360 | 390 | 250 | 390 | 100 |
Total time | 10:24-16 | 19:55-17 | 38:36-19 | 44:00-19 | 48:37-18 | 54:37-18 | 60:28-18 | 72:43-19 | 74:22-19 | 77:09-19 | 80:51-19 | 86:34-20 | 89:38-20 | 92:52-20 | 93:17-20 |
Split time | 10:24 | 09:31-19 | 18:41-19 | 05:24-15 | 04:37-13 | 06:00-18 | 05:51-16 | 12:15-20 | 01:39-17 | 02:47-19 | 03:42-18 | 05:43-18 | 03:04-17 | 03:14-17 | 00:25-20 |
Time behind | +05:52 | +05:17 | +15:47 | +02:42 | +00:50 | +01:15 | +02:27 | +08:38 | +00:32 | +01:37 | +01:49 | +02:54 | +01:14 | +00:52 | +00:12 |
Km/h | 23:38 | 22:39 | 1:21:13 | 20:46 | 20:59 | 28:34 | 17:12 | 30:37 | 07:51 | 13:55 | 10:16 | 14:39 | 12:16 | 08:17 | 04:10 |
DSQ | Sigita Lapsiņa, Madonas BJSS | ||||||||||||||
Control | 1-44 | 2-45 | 3-46 | 4-47 | 5-124 | 6-76 | 7-120 | 8-131 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-67 | 13 N/A | 14-100 | 15-175 |
m | 440 | 420 | 230 | 260 | 220 | 210 | 340 | 400 | 210 | 200 | 360 | 390 | 250 | 390 | 100 |
Total time | 07:04-0 | 11:35-0 | 14:22-6 | 17:37-0 | 21:47-0 | 24:32-0 | 28:01-0 | 31:05-0 | 32:11-0 | 33:55-0 | 35:49-0 | 39:31-0 | 00:00-0 | 43:15-0 | 43:31-0 |
Split time | 07:04 | 04:31-0 | 02:47-0 | 03:15-0 | 04:10-0 | 02:45-0 | 03:29-0 | 03:04-0 | 01:06-0 | 01:44-0 | 01:54-0 | 03:42-0 | - | - | 00:16-6 |
Time behind | +02:32 | +00:17 | -00:07 | +00:33 | +00:23 | -02:00 | +00:05 | -00:33 | -00:01 | +00:34 | +00:01 | +00:53 | - | +00:03 | |
Km/h | 16:03 | 10:45 | 12:06 | 12:30 | 18:56 | 13:05 | 10:14 | 07:40 | 05:14 | 08:40 | 05:16 | 09:29 | - | 02:40 | |
DSQ | Anna Madara Pērkone, Kāpa OK | ||||||||||||||
Control | 1-44 | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11-95 | 12 N/A | 13 N/A | 14-100 | 15-175 |
m | 440 | 420 | 230 | 260 | 220 | 210 | 340 | 400 | 210 | 200 | 360 | 390 | 250 | 390 | 100 |
Total time | 09:28-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 31:37-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 44:08-0 | 44:32-0 |
Split time | 09:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:24-0 |
Time behind | +04:56 | - | - | +00:11 | |||||||||||
Km/h | 21:30 | - | - | 04:00 |
04.07.10 23:20:07 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as