1 | Vilma Rudzenskaite, Oriens | 47:53 | +00:00 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-57 | 3-125 | 4-87 | 5-73 | 6-79 | 7-60 | 8-123 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-130 | 13-54 | 14-100 | 15-175 |
m | 310 | 310 | 830 | 410 | 570 | 420 | 510 | 180 | 440 | 200 | 360 | 320 | 330 | 220 | 100 |
Total time | 03:04-5 | 06:34-2 | 13:43-1 | 18:25-1 | 23:15-1 | 27:16-1 | 32:16-1 | 34:24-1 | 37:59-1 | 39:29-1 | 41:28-1 | 44:10-1 | 46:08-1 | 47:33-1 | 47:53-1 |
Split time | 03:04 | 03:30-2 | 07:09-1 | 04:42-4 | 04:50-1 | 04:01-6 | 05:00-2 | 02:08-2 | 03:35-2 | 01:30-11 | 01:59-2 | 02:42-5 | 01:58-1 | 01:25-5 | 00:20-6 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 09:53 | 11:17 | 08:36 | 11:27 | 08:28 | 09:33 | 09:48 | 11:51 | 08:08 | 07:30 | 05:30 | 08:26 | 05:57 | 06:26 | 03:20 |
2 | Kristīne Veita, Purva bridējs OK | 51:17 | +03:24 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-57 | 3-125 | 4-87 | 5-73 | 6-79 | 7-60 | 8-123 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-130 | 13-54 | 14-100 | 15-175 |
m | 310 | 310 | 830 | 410 | 570 | 420 | 510 | 180 | 440 | 200 | 360 | 320 | 330 | 220 | 100 |
Total time | 02:43-1 | 06:22-1 | 14:13-2 | 19:12-2 | 24:32-2 | 29:15-2 | 34:10-2 | 36:24-2 | 40:15-2 | 42:19-2 | 44:27-2 | 47:22-2 | 49:33-2 | 51:00-2 | 51:17-2 |
Split time | 02:43 | 03:39-3 | 07:51-4 | 04:59-6 | 05:20-2 | 04:43-10 | 04:55-1 | 02:14-4 | 03:51-7 | 02:04-13 | 02:08-8 | 02:55-9 | 02:11-7 | 01:27-8 | 00:17-2 |
Time behind | -00:21 | +00:09 | +00:42 | +00:17 | +00:30 | +00:42 | -00:05 | +00:06 | +00:16 | +00:34 | +00:09 | +00:13 | +00:13 | +00:02 | -00:03 |
Km/h | 08:45 | 11:46 | 09:27 | 12:09 | 09:21 | 11:13 | 09:38 | 12:24 | 08:45 | 10:20 | 05:55 | 09:06 | 06:36 | 06:35 | 02:50 |
3 | Renāte Kārkliņa, Indv. | 53:41 | +05:48 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-57 | 3-125 | 4-87 | 5-73 | 6-79 | 7-60 | 8-123 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-130 | 13-54 | 14-100 | 15-175 |
m | 310 | 310 | 830 | 410 | 570 | 420 | 510 | 180 | 440 | 200 | 360 | 320 | 330 | 220 | 100 |
Total time | 04:06-11 | 08:09-7 | 15:40-3 | 20:17-3 | 25:38-3 | 29:24-3 | 37:27-3 | 40:11-3 | 43:55-3 | 45:07-3 | 47:10-3 | 49:53-3 | 51:55-3 | 53:21-3 | 53:41-3 |
Split time | 04:06 | 04:03-5 | 07:31-2 | 04:37-3 | 05:21-3 | 03:46-3 | 08:03-10 | 02:44-9 | 03:44-5 | 01:12-2 | 02:03-5 | 02:43-6 | 02:02-2 | 01:26-6 | 00:20-6 |
Time behind | +01:02 | +00:33 | +00:22 | -00:05 | +00:31 | -00:15 | +03:03 | +00:36 | +00:09 | -00:18 | +00:04 | +00:01 | +00:04 | +00:01 | +00:00 |
Km/h | 13:13 | 13:03 | 09:03 | 11:15 | 09:23 | 08:58 | 15:47 | 15:11 | 08:29 | 06:00 | 05:41 | 08:29 | 06:09 | 06:30 | 03:20 |
4 | Lienīte Līce, Viga OK | 56:52 | +08:59 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-57 | 3-125 | 4-87 | 5-73 | 6-79 | 7-60 | 8-123 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-130 | 13-54 | 14-100 | 15-175 |
m | 310 | 310 | 830 | 410 | 570 | 420 | 510 | 180 | 440 | 200 | 360 | 320 | 330 | 220 | 100 |
Total time | 03:01-3 | 07:39-4 | 15:59-4 | 20:42-4 | 26:28-4 | 31:06-4 | 39:26-5 | 42:01-4 | 46:06-4 | 47:15-4 | 50:11-4 | 52:48-4 | 55:01-4 | 56:31-4 | 56:52-4 |
Split time | 03:01 | 04:38-8 | 08:20-6 | 04:43-5 | 05:46-5 | 04:38-9 | 08:20-11 | 02:35-7 | 04:05-10 | 01:09-1 | 02:56-16 | 02:37-3 | 02:13-8 | 01:30-12 | 00:21-10 |
Time behind | -00:03 | +01:08 | +01:11 | +00:01 | +00:56 | +00:37 | +03:20 | +00:27 | +00:30 | -00:21 | +00:57 | -00:05 | +00:15 | +00:05 | +00:01 |
Km/h | 09:43 | 14:56 | 10:02 | 11:30 | 10:07 | 11:01 | 16:20 | 14:21 | 09:16 | 05:45 | 08:08 | 08:10 | 06:43 | 06:49 | 03:30 |
5 | Ilze Skangale, Burkānciems OK | 57:42 | +09:49 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-57 | 3-125 | 4-87 | 5-73 | 6-79 | 7-60 | 8-123 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-130 | 13-54 | 14-100 | 15-175 |
m | 310 | 310 | 830 | 410 | 570 | 420 | 510 | 180 | 440 | 200 | 360 | 320 | 330 | 220 | 100 |
Total time | 02:51-2 | 12:23-12 | 20:12-11 | 24:27-9 | 30:03-8 | 33:41-7 | 42:18-10 | 44:25-8 | 48:12-8 | 49:26-5 | 51:26-5 | 53:57-5 | 56:03-5 | 57:26-5 | 57:42-5 |
Split time | 02:51 | 09:32-13 | 07:49-3 | 04:15-1 | 05:36-4 | 03:38-1 | 08:37-12 | 02:07-1 | 03:47-6 | 01:14-3 | 02:00-3 | 02:31-1 | 02:06-4 | 01:23-2 | 00:16-1 |
Time behind | -00:13 | +06:02 | +00:40 | -00:27 | +00:46 | -00:23 | +03:37 | -00:01 | +00:12 | -00:16 | +00:01 | -00:11 | +00:08 | -00:02 | -00:04 |
Km/h | 09:11 | 30:45 | 09:25 | 10:21 | 09:49 | 08:39 | 16:53 | 11:45 | 08:35 | 06:10 | 05:33 | 07:51 | 06:21 | 06:17 | 02:40 |
6 | Inese Žīgure, Alūksnes OK | 58:28 | +10:35 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-57 | 3-125 | 4-87 | 5-73 | 6-79 | 7-60 | 8-123 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-130 | 13-54 | 14-100 | 15-175 |
m | 310 | 310 | 830 | 410 | 570 | 420 | 510 | 180 | 440 | 200 | 360 | 320 | 330 | 220 | 100 |
Total time | 03:21-9 | 07:45-5 | 17:14-5 | 22:48-7 | 29:47-7 | 34:08-8 | 40:26-6 | 44:15-7 | 48:09-6 | 49:29-6 | 51:40-6 | 54:32-6 | 56:38-6 | 58:07-6 | 58:28-6 |
Split time | 03:21 | 04:24-7 | 09:29-12 | 05:34-10 | 06:59-12 | 04:21-7 | 06:18-6 | 03:49-11 | 03:54-9 | 01:20-7 | 02:11-9 | 02:52-8 | 02:06-4 | 01:29-9 | 00:21-10 |
Time behind | +00:17 | +00:54 | +02:20 | +00:52 | +02:09 | +00:20 | +01:18 | +01:41 | +00:19 | -00:10 | +00:12 | +00:10 | +00:08 | +00:04 | +00:01 |
Km/h | 10:48 | 14:11 | 11:25 | 13:34 | 12:15 | 10:21 | 12:21 | 21:12 | 08:51 | 06:40 | 06:03 | 08:57 | 06:21 | 06:44 | 03:30 |
7 | Ilona Zacmane, Ogre OK | 58:43 | +10:50 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-57 | 3-125 | 4-87 | 5-73 | 6-79 | 7-60 | 8-123 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-130 | 13-54 | 14-100 | 15-175 |
m | 310 | 310 | 830 | 410 | 570 | 420 | 510 | 180 | 440 | 200 | 360 | 320 | 330 | 220 | 100 |
Total time | 03:14-7 | 06:41-3 | 17:33-8 | 22:09-5 | 28:08-5 | 31:58-5 | 42:08-8 | 44:35-9 | 48:56-9 | 50:14-8 | 52:15-8 | 54:55-7 | 56:59-7 | 58:22-7 | 58:43-7 |
Split time | 03:14 | 03:27-1 | 10:52-14 | 04:36-2 | 05:59-7 | 03:50-4 | 10:10-15 | 02:27-5 | 04:21-12 | 01:18-4 | 02:01-4 | 02:40-4 | 02:04-3 | 01:23-2 | 00:21-10 |
Time behind | +00:10 | -00:03 | +03:43 | -00:06 | +01:09 | -00:11 | +05:10 | +00:19 | +00:46 | -00:12 | +00:02 | -00:02 | +00:06 | -00:02 | +00:01 |
Km/h | 10:25 | 11:07 | 13:05 | 11:13 | 10:29 | 09:07 | 19:56 | 13:36 | 09:53 | 06:30 | 05:36 | 08:20 | 06:15 | 06:17 | 03:30 |
8 | Sanita Vilciņa, Alūksnes OK | 59:44 | +11:51 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-57 | 3-125 | 4-87 | 5-73 | 6-79 | 7-60 | 8-123 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-130 | 13-54 | 14-100 | 15-175 |
m | 310 | 310 | 830 | 410 | 570 | 420 | 510 | 180 | 440 | 200 | 360 | 320 | 330 | 220 | 100 |
Total time | 03:19-8 | 08:08-6 | 17:14-5 | 22:18-6 | 28:55-6 | 33:24-6 | 38:57-4 | 43:41-5 | 48:10-7 | 49:33-7 | 51:47-7 | 55:35-8 | 57:53-8 | 59:23-8 | 59:44-8 |
Split time | 03:19 | 04:49-9 | 09:06-11 | 05:04-7 | 06:37-11 | 04:29-8 | 05:33-5 | 04:44-14 | 04:29-13 | 01:23-8 | 02:14-11 | 03:48-13 | 02:18-11 | 01:30-12 | 00:21-10 |
Time behind | +00:15 | +01:19 | +01:57 | +00:22 | +01:47 | +00:28 | +00:33 | +02:36 | +00:54 | -00:07 | +00:15 | +01:06 | +00:20 | +00:05 | +00:01 |
Km/h | 10:41 | 15:32 | 10:57 | 12:21 | 11:36 | 10:40 | 10:52 | 26:17 | 10:11 | 06:55 | 06:12 | 11:52 | 06:58 | 06:49 | 03:30 |
9 | Mārīte Knēta, Mona OK | 1:00:23 | +12:30 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-57 | 3-125 | 4-87 | 5-73 | 6-79 | 7-60 | 8-123 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-130 | 13-54 | 14-100 | 15-175 |
m | 310 | 310 | 830 | 410 | 570 | 420 | 510 | 180 | 440 | 200 | 360 | 320 | 330 | 220 | 100 |
Total time | 03:02-4 | 12:44-14 | 21:20-13 | 26:51-12 | 33:06-11 | 36:51-10 | 42:12-9 | 45:30-10 | 49:38-10 | 51:04-9 | 53:19-9 | 56:07-9 | 58:28-9 | 60:01-9 | 60:23-9 |
Split time | 03:02 | 09:42-14 | 08:36-9 | 05:31-9 | 06:15-9 | 03:45-2 | 05:21-3 | 03:18-10 | 04:08-11 | 01:26-9 | 02:15-12 | 02:48-7 | 02:21-13 | 01:33-14 | 00:22-15 |
Time behind | -00:02 | +06:12 | +01:27 | +00:49 | +01:25 | -00:16 | +00:21 | +01:10 | +00:33 | -00:04 | +00:16 | +00:06 | +00:23 | +00:08 | +00:02 |
Km/h | 09:47 | 31:17 | 10:21 | 13:27 | 10:57 | 08:55 | 10:29 | 18:20 | 09:23 | 07:10 | 06:15 | 08:45 | 07:07 | 07:02 | 03:40 |
10 | Ineta Limbēna, Sigulda | 1:01:08 | +13:15 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-57 | 3-125 | 4-87 | 5-73 | 6-79 | 7-60 | 8-123 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-130 | 13-54 | 14-100 | 15-175 |
m | 310 | 310 | 830 | 410 | 570 | 420 | 510 | 180 | 440 | 200 | 360 | 320 | 330 | 220 | 100 |
Total time | 06:43-14 | 10:48-10 | 19:18-9 | 25:01-10 | 31:09-9 | 36:04-9 | 41:25-7 | 44:06-6 | 47:59-5 | 51:12-10 | 53:29-10 | 57:00-10 | 59:22-10 | 60:48-10 | 61:08-10 |
Split time | 06:43 | 04:05-6 | 08:30-8 | 05:43-12 | 06:08-8 | 04:55-11 | 05:21-3 | 02:41-8 | 03:53-8 | 03:13-14 | 02:17-13 | 03:31-11 | 02:22-14 | 01:26-6 | 00:20-6 |
Time behind | +03:39 | +00:35 | +01:21 | +01:01 | +01:18 | +00:54 | +00:21 | +00:33 | +00:18 | +01:43 | +00:18 | +00:49 | +00:24 | +00:01 | +00:00 |
Km/h | 21:40 | 13:10 | 10:14 | 13:56 | 10:45 | 11:42 | 10:29 | 14:54 | 08:49 | 16:05 | 06:20 | 10:59 | 07:10 | 06:30 | 03:20 |
11 | Mārīte Pundure, Viga OK | 1:03:19 | +15:26 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-57 | 3-125 | 4-87 | 5-73 | 6-79 | 7-60 | 8-123 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-130 | 13-54 | 14-100 | 15-175 |
m | 310 | 310 | 830 | 410 | 570 | 420 | 510 | 180 | 440 | 200 | 360 | 320 | 330 | 220 | 100 |
Total time | 04:01-10 | 10:07-9 | 20:00-10 | 25:26-11 | 33:39-12 | 38:35-12 | 45:25-11 | 47:34-11 | 52:18-11 | 53:37-11 | 55:48-11 | 59:21-11 | 61:31-11 | 63:00-11 | 63:19-11 |
Split time | 04:01 | 06:06-12 | 09:53-13 | 05:26-8 | 08:13-14 | 04:56-12 | 06:50-8 | 02:09-3 | 04:44-15 | 01:19-6 | 02:11-9 | 03:33-12 | 02:10-6 | 01:29-9 | 00:19-4 |
Time behind | +00:57 | +02:36 | +02:44 | +00:44 | +03:23 | +00:55 | +01:50 | +00:01 | +01:09 | -00:11 | +00:12 | +00:51 | +00:12 | +00:04 | -00:01 |
Km/h | 12:57 | 19:40 | 11:54 | 13:15 | 14:24 | 11:44 | 13:23 | 11:56 | 10:45 | 06:35 | 06:03 | 11:05 | 06:33 | 06:44 | 03:10 |
12 | Aiga Kalniņa, Indv. | 1:04:19 | +16:26 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-57 | 3-125 | 4-87 | 5-73 | 6-79 | 7-60 | 8-123 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-130 | 13-54 | 14-100 | 15-175 |
m | 310 | 310 | 830 | 410 | 570 | 420 | 510 | 180 | 440 | 200 | 360 | 320 | 330 | 220 | 100 |
Total time | 03:05-6 | 09:04-8 | 17:29-7 | 24:00-8 | 32:05-10 | 37:54-11 | 47:23-12 | 49:57-12 | 53:38-12 | 54:56-12 | 57:01-12 | 60:15-12 | 62:32-12 | 64:01-12 | 64:19-12 |
Split time | 03:05 | 05:59-11 | 08:25-7 | 06:31-13 | 08:05-13 | 05:49-16 | 09:29-14 | 02:34-6 | 03:41-3 | 01:18-4 | 02:05-6 | 03:14-10 | 02:17-10 | 01:29-9 | 00:18-3 |
Time behind | +00:01 | +02:29 | +01:16 | +01:49 | +03:15 | +01:48 | +04:29 | +00:26 | +00:06 | -00:12 | +00:06 | +00:32 | +00:19 | +00:04 | -00:02 |
Km/h | 09:56 | 19:18 | 10:08 | 15:53 | 14:10 | 13:50 | 18:35 | 14:15 | 08:22 | 06:30 | 05:47 | 10:06 | 06:55 | 06:44 | 03:00 |
13 | Evija Karlsone, Viga OK | 1:06:30 | +18:37 | ||||||||||||
Control | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A |
m | 310 | 310 | 830 | 410 | 570 | 420 | 510 | 180 | 440 | 200 | 360 | 320 | 330 | 220 | 100 |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | |||||||||||||||
Km/h | |||||||||||||||
14 | Heidi Sild, West OK | 1:08:29 | +20:36 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-57 | 3-125 | 4-87 | 5-73 | 6-79 | 7-60 | 8-123 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-130 | 13-54 | 14-100 | 15-175 |
m | 310 | 310 | 830 | 410 | 570 | 420 | 510 | 180 | 440 | 200 | 360 | 320 | 330 | 220 | 100 |
Total time | 08:15-16 | 11:59-11 | 20:12-11 | 29:10-13 | 35:31-13 | 39:27-13 | 47:29-13 | 53:25-14 | 56:55-14 | 58:22-13 | 60:20-13 | 64:31-13 | 66:45-13 | 68:09-13 | 68:29-13 |
Split time | 08:15 | 03:44-4 | 08:13-5 | 08:58-16 | 06:21-10 | 03:56-5 | 08:02-9 | 05:56-16 | 03:30-1 | 01:27-10 | 01:58-1 | 04:11-15 | 02:14-9 | 01:24-4 | 00:20-6 |
Time behind | +05:11 | +00:14 | +01:04 | +04:16 | +01:31 | -00:05 | +03:02 | +03:48 | -00:05 | -00:03 | -00:01 | +01:29 | +00:16 | -00:01 | +00:00 |
Km/h | 26:36 | 12:02 | 09:53 | 21:52 | 11:08 | 09:21 | 15:45 | 32:57 | 07:57 | 07:15 | 05:27 | 13:04 | 06:46 | 06:21 | 03:20 |
15 | Evija Brante, Alnis-JNSC OK | 1:13:54 | +26:01 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-57 | 3-125 | 4-87 | 5-73 | 6-79 | 7-60 | 8-123 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-130 | 13-54 | 14-100 | 15-175 |
m | 310 | 310 | 830 | 410 | 570 | 420 | 510 | 180 | 440 | 200 | 360 | 320 | 330 | 220 | 100 |
Total time | 05:20-13 | 16:13-16 | 24:52-15 | 30:29-14 | 36:23-14 | 41:59-14 | 48:42-14 | 52:55-13 | 56:37-13 | 65:16-14 | 67:22-14 | 69:55-14 | 72:13-14 | 73:35-14 | 73:54-14 |
Split time | 05:20 | 10:53-15 | 08:39-10 | 05:37-11 | 05:54-6 | 05:36-14 | 06:43-7 | 04:13-12 | 03:42-4 | 08:39-16 | 02:06-7 | 02:33-2 | 02:18-11 | 01:22-1 | 00:19-4 |
Time behind | +02:16 | +07:23 | +01:30 | +00:55 | +01:04 | +01:35 | +01:43 | +02:05 | +00:07 | +07:09 | +00:07 | -00:09 | +00:20 | -00:03 | -00:01 |
Km/h | 17:12 | 35:06 | 10:25 | 13:41 | 10:21 | 13:20 | 13:10 | 23:25 | 08:24 | 43:15 | 05:50 | 07:58 | 06:58 | 06:12 | 03:10 |
16 | Ilze Heinola, ZVOC-VBSS | 1:26:27 | +38:34 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-57 | 3-125 | 4-87 | 5-73 | 6-79 | 7-60 | 8-123 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-130 | 13-54 | 14-100 | 15-175 |
m | 310 | 310 | 830 | 410 | 570 | 420 | 510 | 180 | 440 | 200 | 360 | 320 | 330 | 220 | 100 |
Total time | 07:15-15 | 12:43-13 | 24:22-14 | 31:22-15 | 43:25-15 | 48:53-15 | 57:50-15 | 62:39-15 | 67:19-15 | 68:58-15 | 71:47-15 | 81:14-15 | 84:07-15 | 86:06-15 | 86:27-15 |
Split time | 07:15 | 05:28-10 | 11:39-15 | 07:00-15 | 12:03-16 | 05:28-13 | 08:57-13 | 04:49-15 | 04:40-14 | 01:39-12 | 02:49-14 | 09:27-16 | 02:53-15 | 01:59-16 | 00:21-10 |
Time behind | +04:11 | +01:58 | +04:30 | +02:18 | +07:13 | +01:27 | +03:57 | +02:41 | +01:05 | +00:09 | +00:50 | +06:45 | +00:55 | +00:34 | +00:01 |
Km/h | 23:23 | 17:38 | 14:02 | 17:04 | 21:08 | 13:00 | 17:32 | 26:45 | 10:36 | 08:15 | 07:49 | 29:31 | 08:44 | 09:00 | 03:30 |
17 | Kristīna Ēce, Ziemeļkurzeme OK | 1:32:17 | +44:24 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-57 | 3-125 | 4-87 | 5-73 | 6-79 | 7-60 | 8-123 | 9-58 | 10-113 | 11-95 | 12-130 | 13-54 | 14-100 | 15-175 |
m | 310 | 310 | 830 | 410 | 570 | 420 | 510 | 180 | 440 | 200 | 360 | 320 | 330 | 220 | 100 |
Total time | 04:11-12 | 16:00-15 | 29:42-16 | 36:31-16 | 46:41-16 | 52:29-16 | 65:15-16 | 69:30-16 | 74:55-16 | 80:12-16 | 83:07-16 | 86:57-16 | 90:00-16 | 91:50-16 | 92:17-16 |
Split time | 04:11 | 11:49-16 | 13:42-16 | 06:49-14 | 10:10-15 | 05:48-15 | 12:46-16 | 04:15-13 | 05:25-16 | 05:17-15 | 02:55-15 | 03:50-14 | 03:03-16 | 01:50-15 | 00:27-16 |
Time behind | +01:07 | +08:19 | +06:33 | +02:07 | +05:20 | +01:47 | +07:46 | +02:07 | +01:50 | +03:47 | +00:56 | +01:08 | +01:05 | +00:25 | +00:07 |
Km/h | 13:29 | 38:07 | 16:30 | 16:37 | 17:50 | 13:48 | 25:01 | 23:36 | 12:18 | 26:25 | 08:06 | 11:58 | 09:14 | 08:20 | 04:30 |
04.07.10 23:20:10 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as