Total | Name | Team | 02.07 | 03.07 | 04.07 | |
1 | 1:42:52 | Gvildys,Povilas Kazimieras | Medeina | 34:20-14 | 25:58-2 | 42:34-1 |
2 | 1:44:15 | Mangūzis,Mareks | Madonas BJSS | 28:51-5 | 27:23-5 | 48:01-4 |
3 | 1:46:18 | Rubīns,Elvis | Jaujas OSK | 31:19-10 | 27:43-6 | 47:16-2 |
4 | 1:48:47 | Kurlovičs,Edgars | Alūksnes OK | 28:07-3 | 22:43-1 | 57:57-12 |
5 | 1:50:36 | Zariņš,Raimonds | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 30:13-6 | 30:03-7 | 50:20-6 |
6 | 1:52:13 | Kārkliņš,Mairis | Indv. | 30:47-9 | 30:38-8 | 50:48-7 |
7 | 1:54:23 | Bērziņš,Artūrs | Jaujas OSK | 30:37-7 | 36:26-15 | 47:20-3 |
8 | 1:54:53 | Lapiņš,Dāvis | Medze | 27:20-1 | 38:13-18 | 49:20-5 |
9 | 1:55:01 | Alksnis,Uģis | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 28:01-2 | 26:38-4 | 1:00:22-15 |
10 | 1:57:26 | Bošs,Egils | Gulbenes n BJSS | 31:57-11 | 32:42-11 | 52:47-8 |
11 | 2:01:14 | Kārkliņš,Reinis | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 32:49-12 | 31:56-10 | 56:29-10 |
12 | 2:01:42 | Alksnis,Dāvis | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 28:14-4 | 37:27-16 | 56:01-9 |
13 | 2:07:54 | Karulis,Artūrs | Gulbenes n BJSS | 34:20-14 | 34:25-12 | 59:09-14 |
14 | 2:14:36 | Žarovs,Dmitrijs | Ziemeļkurzeme OK | 39:47-16 | 37:42-17 | 57:07-11 |
15 | 2:20:55 | Ražaitis,Minvydas | Gaja | 41:42-17 | 31:23-9 | 1:07:50-16 |
16 | 2:23:52 | Mičiulis,Darius | Gaja | 34:15-13 | 36:07-14 | 1:13:30-17 |
17 | 2:30:03 | Melaika,Lukas | Krantas OK | 56:29-18 | 34:30-13 | 59:04-13 |
18 | 2:45:24 | Brokans,Arturs | Ziemeļkurzeme OK | 56:41-19 | 26:03-3 | 1:22:40-19 |
19 | 3:34:29 | Melaika,Domas | Krantas OK | 1:04:06-20 | 1:16:24-20 | 1:13:59-18 |
20 | 3:37:49 | Cinītis,Toms | Prizma | 1:18:03-21 | 50:13-19 | 1:29:33-20 |
21 | 2:13:25 | Zvaigzne,Māris | A2 | 30:44-8 | DSQ | 1:42:41-21 |
04.07.10 23:37:29 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as