Total | Name | Team | 02.07 | 03.07 | 04.07 | |
1 | 1:42:43 | Zolbergs,Jānis | Forma 2.lv | 35:18-1 | 28:40-2 | 38:45-4 |
2 | 1:46:13 | Bērziņš,Mārtiņš | Arona OK | 39:22-2 | 30:59-5 | 35:52-1 |
3 | 1:46:54 | Kalējs,Māris | Pie_dabas | 41:08-5 | 28:35-1 | 37:11-2 |
4 | 1:52:19 | Tamulionis,Vytautas | Alytaus SRC | 43:25-8 | 30:49-4 | 38:05-3 |
5 | 1:54:10 | Paukštė,Mindaugas | orienteering.lt | 40:41-3 | 31:48-7 | 41:41-5 |
6 | 1:56:07 | Šlesers,Juris | Rīgas satiksme | 41:03-4 | 30:31-3 | 44:33-7 |
7 | 2:03:12 | Krasuckis,Rimantas | Labirintas | 42:45-6 | 34:05-8 | 46:22-11 |
8 | 2:04:14 | Varts,Zintis | Ģeogrāfu mafija | 44:34-9 | 34:05-8 | 45:35-10 |
9 | 2:08:05 | Tamužs,Viesturs | Mona OK | 43:09-7 | 31:19-6 | 53:37-14 |
10 | 2:12:54 | Parts,Arnis | Naukšēni | 47:55-10 | 40:40-14 | 44:19-6 |
11 | 2:14:42 | Metums,Intars | Latvijas Finieris | 49:14-11 | 36:42-12 | 48:46-12 |
12 | 2:16:19 | Dubrovskis,Dagnis | LLU | 54:52-13 | 36:27-10 | 45:00-9 |
13 | 2:25:06 | Kudurs,Andris | KSK | 52:18-12 | 48:11-16 | 44:37-8 |
14 | 2:33:19 | Bērziņš,Aigars | Gulbenes novads | 1:07:20-16 | 36:32-11 | 49:27-13 |
15 | 2:50:13 | Livdāns,Vilis | Alnis-JNSC OK | 1:01:43-14 | 52:53-17 | 55:37-15 |
16 | 3:01:11 | Mellēns,Juris | BE44 | 1:11:15-17 | 39:32-13 | 1:10:24-18 |
17 | 3:10:34 | Teterovskis,Gints | Alūksnes OK | 1:15:24-18 | 55:18-18 | 59:52-16 |
18 | 3:19:12 | Bošs,Uldis | EKERS | 1:25:31-19 | 44:29-15 | 1:09:12-17 |
19 | 1:02:01 | Ģērmanis,Juris | Indv. | 1:02:01-15 | 0 | 0 |
04.07.10 23:37:29 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as