Kāpa 2010

Kāpa OK, Alūksne OK. Alūksne

Total results W45L

4 race count
Rank
Total Name Team02.0703.0704.07
1 1:58:44Viirmann,MarjeHarju KEK RSK43:27-2 33:27-1 41:50-1
2 2:01:06Ozola,BaibaMona OK42:12-1 35:20-2 43:34-2
3 2:24:59Pilābere,AgritaCēsu sporta skola / Meridiāns53:25-5 43:03-5 48:31-3
4 2:25:56Sirmā,GerdaGulbenes novads49:36-3 41:50-3 54:30-7
5 2:29:55Krēsliņa,DaigaGulbenes novads55:46-9 42:22-4 51:47-4
6 2:32:21Miķelsone,IvetaMona OK50:00-4 45:29-7 56:52-9
7 2:34:14Zariņa,BaibaViga OK53:55-7 48:00-10 52:19-5
8 2:44:31Turka,OdetaTaka TOK53:33-6 58:30-18 52:28-6
9 2:46:58Sild,SarmiteVõru OK 1:00:29-11 47:26-8 59:03-11
10 2:51:42Dudele,GuntaLatvijas valsts meži54:34-8 47:38-9 1:09:30-16
11 2:55:20Puriņa,BaibaMona OK 1:03:46-12 53:40-13 57:54-10
12 3:02:51Buša,MāraAlnis-JNSC OK 1:14:22-20 44:22-6 1:04:07-12
13 3:09:32Rīgava,DaigaAlnis-JNSC OK 1:04:54-14 58:23-17 1:06:15-13
14 3:13:32Lembra,EllenKape OK 1:13:19-18 52:19-12 1:07:54-14
15 3:14:41Tamuža,BrigitaMona OK 1:11:14-17 1:06:59-20 56:28-8
16 3:21:43Cāne,IevaSigulda 1:04:47-13 58:08-16 1:18:48-18
17 3:29:19Čākure,IngūnaAlnis-JNSC OK 1:08:00-16 1:05:16-19 1:16:03-17
18 3:30:25Poriķe,IntaAlnis-JNSC OK 1:07:22-15 57:19-15 1:25:44-20
19 3:32:04Zvaigzne,MudīteA2 1:14:39-21 51:27-11 1:25:58-21
20 3:36:48Kleinberga,IngridaMona OK 1:14:50-22 1:12:54-21 1:09:04-15
21 3:53:18Gaumiga,AntraBebri 1:14:06-19 1:13:05-22 1:26:07-22
22 4:23:10Krastiņa,GuntaLatvijas valsts meži 1:25:28-24 1:31:33-23 1:26:09-23
23 1:52:20Zariņa,LīgaViga OK57:30-10 54:50-14 DSQ
24 2:45:04Stērste,SarmīteIndv. 1:21:59-23 DSQ 1:23:05-19

04.07.10 23:37:29 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as