N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 707 | Egidijus | Daukšys | M20 | Šilalės SM | 70011* | 14:59:00 | 12:17:00 | 10:51:00 |
2. | 708 | Mantas | Jarusevičius | M20 | Gaja | 69847* | 15:01:00 | 12:15:00 | 10:45:00 |
3. | 709 | Alar | Kume | M20 | Võru OK | 70397* | 15:03:00 | 12:19:00 | 10:49:00 |
4. | 710 | Reinis | Augulis | M20 | Sigulda | 119258 | 15:05:00 | 12:21:00 | 10:37:00 |
5. | 711 | Zigmārs | Gailis | M20 | Auseklis IK | 70931* | 15:07:00 | 12:23:00 | 10:47:00 |
6. | 712 | Göran | Winblad | M20 | Rehns BK | 79521 | 15:09:00 | 12:13:00 | 10:33:00 |
7. | 713 | Andris | Cāns | M20 | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 127559 | 15:11:00 | 12:09:00 | 10:39:00 |
8. | 714 | Edgars | Laķis | M20 | Auseklis IK | 141224* | 15:13:00 | 12:03:00 | 10:53:00 |
9. | 715 | Dovydas | Mickus | M20 | Šilalės SM | 70755* | 15:15:00 | 12:07:00 | 10:41:00 |
10. | 716 | Oskars | Radziņš | M20 | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 109141* | 15:17:00 | 12:01:00 | 10:35:00 |
11. | 717 | Toms | Dandens | M20 | Alūksnes OK | 98895 | 15:19:00 | 11:59:00 | 10:43:00 |
12. | 718 | Dairis | Magone | M20 | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 104081 | 15:21:00 | 12:05:00 | 10:31:00 |
13. | 719 | Artis | Dude | M20 | Sprīdītis TSK | 70255* | 15:23:00 | 12:11:00 | 10:29:00 |
Skaits: 13 |
N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 717 | Toms | Dandens | M20 | Alūksnes OK | 98895 | 15:19:00 | 11:59:00 | 10:43:00 |
2. | 716 | Oskars | Radziņš | M20 | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 109141* | 15:17:00 | 12:01:00 | 10:35:00 |
3. | 714 | Edgars | Laķis | M20 | Auseklis IK | 141224* | 15:13:00 | 12:03:00 | 10:53:00 |
4. | 718 | Dairis | Magone | M20 | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 104081 | 15:21:00 | 12:05:00 | 10:31:00 |
5. | 715 | Dovydas | Mickus | M20 | Šilalės SM | 70755* | 15:15:00 | 12:07:00 | 10:41:00 |
6. | 713 | Andris | Cāns | M20 | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 127559 | 15:11:00 | 12:09:00 | 10:39:00 |
7. | 719 | Artis | Dude | M20 | Sprīdītis TSK | 70255* | 15:23:00 | 12:11:00 | 10:29:00 |
8. | 712 | Göran | Winblad | M20 | Rehns BK | 79521 | 15:09:00 | 12:13:00 | 10:33:00 |
9. | 708 | Mantas | Jarusevičius | M20 | Gaja | 69847* | 15:01:00 | 12:15:00 | 10:45:00 |
10. | 707 | Egidijus | Daukšys | M20 | Šilalės SM | 70011* | 14:59:00 | 12:17:00 | 10:51:00 |
11. | 709 | Alar | Kume | M20 | Võru OK | 70397* | 15:03:00 | 12:19:00 | 10:49:00 |
12. | 710 | Reinis | Augulis | M20 | Sigulda | 119258 | 15:05:00 | 12:21:00 | 10:37:00 |
13. | 711 | Zigmārs | Gailis | M20 | Auseklis IK | 70931* | 15:07:00 | 12:23:00 | 10:47:00 |
Skaits: 13 |
N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 719 | Artis | Dude | M20 | Sprīdītis TSK | 70255* | 15:23:00 | 12:11:00 | 10:29:00 |
2. | 718 | Dairis | Magone | M20 | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 104081 | 15:21:00 | 12:05:00 | 10:31:00 |
3. | 712 | Göran | Winblad | M20 | Rehns BK | 79521 | 15:09:00 | 12:13:00 | 10:33:00 |
4. | 716 | Oskars | Radziņš | M20 | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 109141* | 15:17:00 | 12:01:00 | 10:35:00 |
5. | 710 | Reinis | Augulis | M20 | Sigulda | 119258 | 15:05:00 | 12:21:00 | 10:37:00 |
6. | 713 | Andris | Cāns | M20 | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 127559 | 15:11:00 | 12:09:00 | 10:39:00 |
7. | 715 | Dovydas | Mickus | M20 | Šilalės SM | 70755* | 15:15:00 | 12:07:00 | 10:41:00 |
8. | 717 | Toms | Dandens | M20 | Alūksnes OK | 98895 | 15:19:00 | 11:59:00 | 10:43:00 |
9. | 708 | Mantas | Jarusevičius | M20 | Gaja | 69847* | 15:01:00 | 12:15:00 | 10:45:00 |
10. | 711 | Zigmārs | Gailis | M20 | Auseklis IK | 70931* | 15:07:00 | 12:23:00 | 10:47:00 |
11. | 709 | Alar | Kume | M20 | Võru OK | 70397* | 15:03:00 | 12:19:00 | 10:49:00 |
12. | 707 | Egidijus | Daukšys | M20 | Šilalės SM | 70011* | 14:59:00 | 12:17:00 | 10:51:00 |
13. | 714 | Edgars | Laķis | M20 | Auseklis IK | 141224* | 15:13:00 | 12:03:00 | 10:53:00 |
Skaits: 13 |
29.06.2010 21:23:35