N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 973 | Uladzimir | Makouski | M21L | BSU | 145009 | 14:06:00 | 12:30:00 | 10:08:00 |
2. | 974 | Vladimirs | Ļašs | M21L | Briksnis SK | 124545 | 14:08:00 | 11:52:00 | 11:04:00 |
3. | 975 | Francs | Ferdinands | M21L | Auseklis IK | 74352* | 14:10:00 | 12:52:00 | 10:42:00 |
4. | 976 | Austris | Krastiņš | M21L | ZVOC-VBSS | 141217* | 14:12:00 | 12:46:00 | 10:18:00 |
5. | 977 | Ēriks | Lebedoks | M21L | Kāpa OK | 73325* | 14:14:00 | 12:32:00 | 10:28:00 |
6. | 978 | Gints | Jubelis | M21L | Madonas BJSS | 72913* | 14:16:00 | 12:44:00 | 10:36:00 |
7. | 979 | Salvis | Daģis | M21L | Alnis-JNSC OK | 71094* | 14:18:00 | 12:42:00 | 10:16:00 |
8. | 980 | Kalvis | Brūns | M21L | RSP | 72707* | 14:20:00 | 12:02:00 | 10:56:00 |
9. | 981 | Gints | Mālkalnietis | M21L | Pie_dabas | 140867* | 14:22:00 | 12:36:00 | 10:12:00 |
10. | 982 | Aigars | Putnis | M21L | Rīgas satiksme | 72697* | 14:24:00 | 12:12:00 | 11:18:00 |
11. | 983 | Mikus | Bērziņš | M21L | Madonas BJSS / OK Arona | 72968* | 14:26:00 | 12:40:00 | 10:10:00 |
12. | 984 | Roberts | Krastiņš | M21L | ZVOC-VBSS | 122546* | 14:28:00 | 12:22:00 | 11:16:00 |
13. | 985 | Toms | Purgailis | M21L | Bebri | 70944 | 14:30:00 | 11:54:00 | 11:02:00 |
14. | 986 | Oskars | Rencis | M21L | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 70953 | 14:32:00 | 12:18:00 | 10:48:00 |
15. | 987 | Sandis | Pētersons | M21L | Bebri | 141499 | 14:34:00 | 11:48:00 | 10:50:00 |
16. | 988 | Jānis | Miezītis | M21L | Taka TOK | 70243* | 14:36:00 | 12:16:00 | 11:08:00 |
17. | 989 | Andis | Malējs | M21L | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 109066 | 14:38:00 | 12:04:00 | 10:58:00 |
18. | 990 | Mārtiņš | Peisenieks | M21L | Kāpa OK | 73331* | 14:40:00 | 11:36:00 | 11:10:00 |
19. | 991 | Andis | Janovs | M21L | Briksnis SK | 98899 | 14:42:00 | 12:24:00 | 09:48:00 |
20. | 992 | Kaspars | Zudrags | M21L | Latvijas Finieris | 130645 | 14:44:00 | 12:34:00 | 10:02:00 |
21. | 993 | Juris | Žilko | M21L | Auseklis IK | 90700 | 14:46:00 | 12:38:00 | 09:58:00 |
22. | 994 | Mārtiņš | Linde | M21L | RSP | 69623 | 14:48:00 | 11:24:00 | 10:52:00 |
23. | 995 | Vitali | Savanovich | M21L | Eridan | 143330 | 14:50:00 | 11:46:00 | 11:22:00 |
24. | 996 | Jānis | Znotiņš | M21L | 30.draugi.lv | 109153* | 14:52:00 | 11:44:00 | 11:12:00 |
25. | 997 | Kārlis | Vīksne | M21L | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 90833 | 14:54:00 | 11:32:00 | 10:44:00 |
26. | 998 | Andrei | Yakauleu | M21L | BSU | 137187 | 14:56:00 | 12:54:00 | 10:00:00 |
27. | 999 | Jānis | Skujenieks | M21L | RSP | 72716* | 14:58:00 | 12:50:00 | 09:42:00 |
28. | 1000 | Mārtiņš | Vimba | M21L | Ziemeļkurzeme OK | 141208* | 15:00:00 | 12:28:00 | 09:56:00 |
29. | 1001 | Mārtiņš | Skujenieks | M21L | RSP | 72717* | 15:02:00 | 11:42:00 | 10:46:00 |
30. | 1002 | Ivo | Kāpa | M21L | LABOCHEMA | 72870* | 15:04:00 | 12:26:00 | 10:06:00 |
31. | 1003 | Māris | Jansons | M21L | RSP | 90855 | 15:06:00 | 11:28:00 | 11:00:00 |
32. | 1004 | Kristaps | Tamužs | M21L | Auseklis IK | 141198* | 15:08:00 | 11:08:00 | 11:14:00 |
33. | 1005 | Ainārs | Lupiķis | M21L | Kāpa OK | 122512 | 15:10:00 | 11:10:00 | 11:06:00 |
34. | 1006 | Mārcis | Bogdanovs | M21L | ZVOC-VBSS | 141164* | 15:12:00 | 11:40:00 | 10:54:00 |
35. | 1007 | Emīls | Ūdris | M21L | Kāpa OK | 90703 | 15:14:00 | 11:26:00 | 11:20:00 |
36. | 1008 | Guntars | Šmitiņš | M21L | Purva bridējs OK | 70122 | 15:16:00 | 11:22:00 | 10:20:00 |
37. | 1009 | Artjoms | Rekuņenko | M21L | Madonas BJSS | 72960* | 15:18:00 | 11:06:00 | 10:32:00 |
38. | 1010 | Andris | Klepers | M21L | Nocticus | 74391* | 15:20:00 | 11:30:00 | 10:38:00 |
39. | 1011 | Gints | Trēziņš | M21L | Burkānciems OK | 81162 | 15:22:00 | 11:16:00 | 10:22:00 |
40. | 1012 | Valdis | Karulis | M21L | Ziemeļkurzeme OK | 136109* | 15:24:00 | 12:20:00 | 09:38:00 |
41. | 1013 | Uldis | Klepers | M21L | 30.draugi.lv | 109134* | 15:26:00 | 11:20:00 | 10:30:00 |
42. | 1014 | Normunds | Bērziņš | M21L | Madonas BJSS / OK Arona | 72969* | 15:28:00 | 11:34:00 | 10:26:00 |
43. | 1015 | Kristaps | Ozoliņš | M21L | Arona OK | 90698 | 15:30:00 | 12:10:00 | 09:36:00 |
44. | 1016 | Māris | Zūlis | M21L | RSP | 72721* | 15:32:00 | 12:06:00 | 10:04:00 |
45. | 1017 | Mārcis | Ūdris | M21L | Kāpa OK | 90719 | 15:34:00 | 11:14:00 | 10:40:00 |
46. | 1018 | Jānis | Podziņš | M21L | Andrumi | 70370* | 15:36:00 | 12:00:00 | 09:40:00 |
47. | 1019 | Edgars | Peičs | M21L | Indv. | 70273* | 15:38:00 | 11:58:00 | 09:52:00 |
48. | 1020 | Toms | Veits | M21L | Purva bridējs OK | 71071 | 15:40:00 | 12:08:00 | 09:54:00 |
49. | 1021 | Aigars | Alksnis | M21L | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 109138* | 15:42:00 | 11:38:00 | 10:24:00 |
50. | 1022 | Ansis | Actiņš | M21L | 3A | 90711 | 15:44:00 | 11:12:00 | 10:14:00 |
51. | 1023 | Ģirts | Jaunzems | M21L | Strautiņi | 141231* | 15:46:00 | 11:50:00 | 09:46:00 |
52. | 1024 | Reinis | Putniņš | M21L | Kāpa OK | 73338* | 15:48:00 | 12:48:00 | 11:24:00 |
53. | 1025 | Aleksandrs | Tambovcevs | M21L | Rīgas satiksme | 119247 | 15:50:00 | 11:18:00 | 10:34:00 |
54. | 1026 | Kaspars | Vīksne | M21L | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 127536 | 15:52:00 | 12:14:00 | 09:44:00 |
55. | 1027 | Simas | Vilkelis | M21L | Levuo OK | 71262* | 15:54:00 | 11:56:00 | 09:50:00 |
Skaits: 55 |
N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1009 | Artjoms | Rekuņenko | M21L | Madonas BJSS | 72960* | 15:18:00 | 11:06:00 | 10:32:00 |
2. | 1004 | Kristaps | Tamužs | M21L | Auseklis IK | 141198* | 15:08:00 | 11:08:00 | 11:14:00 |
3. | 1005 | Ainārs | Lupiķis | M21L | Kāpa OK | 122512 | 15:10:00 | 11:10:00 | 11:06:00 |
4. | 1022 | Ansis | Actiņš | M21L | 3A | 90711 | 15:44:00 | 11:12:00 | 10:14:00 |
5. | 1017 | Mārcis | Ūdris | M21L | Kāpa OK | 90719 | 15:34:00 | 11:14:00 | 10:40:00 |
6. | 1011 | Gints | Trēziņš | M21L | Burkānciems OK | 81162 | 15:22:00 | 11:16:00 | 10:22:00 |
7. | 1025 | Aleksandrs | Tambovcevs | M21L | Rīgas satiksme | 119247 | 15:50:00 | 11:18:00 | 10:34:00 |
8. | 1013 | Uldis | Klepers | M21L | 30.draugi.lv | 109134* | 15:26:00 | 11:20:00 | 10:30:00 |
9. | 1008 | Guntars | Šmitiņš | M21L | Purva bridējs OK | 70122 | 15:16:00 | 11:22:00 | 10:20:00 |
10. | 994 | Mārtiņš | Linde | M21L | RSP | 69623 | 14:48:00 | 11:24:00 | 10:52:00 |
11. | 1007 | Emīls | Ūdris | M21L | Kāpa OK | 90703 | 15:14:00 | 11:26:00 | 11:20:00 |
12. | 1003 | Māris | Jansons | M21L | RSP | 90855 | 15:06:00 | 11:28:00 | 11:00:00 |
13. | 1010 | Andris | Klepers | M21L | Nocticus | 74391* | 15:20:00 | 11:30:00 | 10:38:00 |
14. | 997 | Kārlis | Vīksne | M21L | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 90833 | 14:54:00 | 11:32:00 | 10:44:00 |
15. | 1014 | Normunds | Bērziņš | M21L | Madonas BJSS / OK Arona | 72969* | 15:28:00 | 11:34:00 | 10:26:00 |
16. | 990 | Mārtiņš | Peisenieks | M21L | Kāpa OK | 73331* | 14:40:00 | 11:36:00 | 11:10:00 |
17. | 1021 | Aigars | Alksnis | M21L | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 109138* | 15:42:00 | 11:38:00 | 10:24:00 |
18. | 1006 | Mārcis | Bogdanovs | M21L | ZVOC-VBSS | 141164* | 15:12:00 | 11:40:00 | 10:54:00 |
19. | 1001 | Mārtiņš | Skujenieks | M21L | RSP | 72717* | 15:02:00 | 11:42:00 | 10:46:00 |
20. | 996 | Jānis | Znotiņš | M21L | 30.draugi.lv | 109153* | 14:52:00 | 11:44:00 | 11:12:00 |
21. | 995 | Vitali | Savanovich | M21L | Eridan | 143330 | 14:50:00 | 11:46:00 | 11:22:00 |
22. | 987 | Sandis | Pētersons | M21L | Bebri | 141499 | 14:34:00 | 11:48:00 | 10:50:00 |
23. | 1023 | Ģirts | Jaunzems | M21L | Strautiņi | 141231* | 15:46:00 | 11:50:00 | 09:46:00 |
24. | 974 | Vladimirs | Ļašs | M21L | Briksnis SK | 124545 | 14:08:00 | 11:52:00 | 11:04:00 |
25. | 985 | Toms | Purgailis | M21L | Bebri | 70944 | 14:30:00 | 11:54:00 | 11:02:00 |
26. | 1027 | Simas | Vilkelis | M21L | Levuo OK | 71262* | 15:54:00 | 11:56:00 | 09:50:00 |
27. | 1019 | Edgars | Peičs | M21L | Indv. | 70273* | 15:38:00 | 11:58:00 | 09:52:00 |
28. | 1018 | Jānis | Podziņš | M21L | Andrumi | 70370* | 15:36:00 | 12:00:00 | 09:40:00 |
29. | 980 | Kalvis | Brūns | M21L | RSP | 72707* | 14:20:00 | 12:02:00 | 10:56:00 |
30. | 989 | Andis | Malējs | M21L | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 109066 | 14:38:00 | 12:04:00 | 10:58:00 |
31. | 1016 | Māris | Zūlis | M21L | RSP | 72721* | 15:32:00 | 12:06:00 | 10:04:00 |
32. | 1020 | Toms | Veits | M21L | Purva bridējs OK | 71071 | 15:40:00 | 12:08:00 | 09:54:00 |
33. | 1015 | Kristaps | Ozoliņš | M21L | Arona OK | 90698 | 15:30:00 | 12:10:00 | 09:36:00 |
34. | 982 | Aigars | Putnis | M21L | Rīgas satiksme | 72697* | 14:24:00 | 12:12:00 | 11:18:00 |
35. | 1026 | Kaspars | Vīksne | M21L | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 127536 | 15:52:00 | 12:14:00 | 09:44:00 |
36. | 988 | Jānis | Miezītis | M21L | Taka TOK | 70243* | 14:36:00 | 12:16:00 | 11:08:00 |
37. | 986 | Oskars | Rencis | M21L | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 70953 | 14:32:00 | 12:18:00 | 10:48:00 |
38. | 1012 | Valdis | Karulis | M21L | Ziemeļkurzeme OK | 136109* | 15:24:00 | 12:20:00 | 09:38:00 |
39. | 984 | Roberts | Krastiņš | M21L | ZVOC-VBSS | 122546* | 14:28:00 | 12:22:00 | 11:16:00 |
40. | 991 | Andis | Janovs | M21L | Briksnis SK | 98899 | 14:42:00 | 12:24:00 | 09:48:00 |
41. | 1002 | Ivo | Kāpa | M21L | LABOCHEMA | 72870* | 15:04:00 | 12:26:00 | 10:06:00 |
42. | 1000 | Mārtiņš | Vimba | M21L | Ziemeļkurzeme OK | 141208* | 15:00:00 | 12:28:00 | 09:56:00 |
43. | 973 | Uladzimir | Makouski | M21L | BSU | 145009 | 14:06:00 | 12:30:00 | 10:08:00 |
44. | 977 | Ēriks | Lebedoks | M21L | Kāpa OK | 73325* | 14:14:00 | 12:32:00 | 10:28:00 |
45. | 992 | Kaspars | Zudrags | M21L | Latvijas Finieris | 130645 | 14:44:00 | 12:34:00 | 10:02:00 |
46. | 981 | Gints | Mālkalnietis | M21L | Pie_dabas | 140867* | 14:22:00 | 12:36:00 | 10:12:00 |
47. | 993 | Juris | Žilko | M21L | Auseklis IK | 90700 | 14:46:00 | 12:38:00 | 09:58:00 |
48. | 983 | Mikus | Bērziņš | M21L | Madonas BJSS / OK Arona | 72968* | 14:26:00 | 12:40:00 | 10:10:00 |
49. | 979 | Salvis | Daģis | M21L | Alnis-JNSC OK | 71094* | 14:18:00 | 12:42:00 | 10:16:00 |
50. | 978 | Gints | Jubelis | M21L | Madonas BJSS | 72913* | 14:16:00 | 12:44:00 | 10:36:00 |
51. | 976 | Austris | Krastiņš | M21L | ZVOC-VBSS | 141217* | 14:12:00 | 12:46:00 | 10:18:00 |
52. | 1024 | Reinis | Putniņš | M21L | Kāpa OK | 73338* | 15:48:00 | 12:48:00 | 11:24:00 |
53. | 999 | Jānis | Skujenieks | M21L | RSP | 72716* | 14:58:00 | 12:50:00 | 09:42:00 |
54. | 975 | Francs | Ferdinands | M21L | Auseklis IK | 74352* | 14:10:00 | 12:52:00 | 10:42:00 |
55. | 998 | Andrei | Yakauleu | M21L | BSU | 137187 | 14:56:00 | 12:54:00 | 10:00:00 |
Skaits: 55 |
N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1015 | Kristaps | Ozoliņš | M21L | Arona OK | 90698 | 15:30:00 | 12:10:00 | 09:36:00 |
2. | 1012 | Valdis | Karulis | M21L | Ziemeļkurzeme OK | 136109* | 15:24:00 | 12:20:00 | 09:38:00 |
3. | 1018 | Jānis | Podziņš | M21L | Andrumi | 70370* | 15:36:00 | 12:00:00 | 09:40:00 |
4. | 999 | Jānis | Skujenieks | M21L | RSP | 72716* | 14:58:00 | 12:50:00 | 09:42:00 |
5. | 1026 | Kaspars | Vīksne | M21L | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 127536 | 15:52:00 | 12:14:00 | 09:44:00 |
6. | 1023 | Ģirts | Jaunzems | M21L | Strautiņi | 141231* | 15:46:00 | 11:50:00 | 09:46:00 |
7. | 991 | Andis | Janovs | M21L | Briksnis SK | 98899 | 14:42:00 | 12:24:00 | 09:48:00 |
8. | 1027 | Simas | Vilkelis | M21L | Levuo OK | 71262* | 15:54:00 | 11:56:00 | 09:50:00 |
9. | 1019 | Edgars | Peičs | M21L | Indv. | 70273* | 15:38:00 | 11:58:00 | 09:52:00 |
10. | 1020 | Toms | Veits | M21L | Purva bridējs OK | 71071 | 15:40:00 | 12:08:00 | 09:54:00 |
11. | 1000 | Mārtiņš | Vimba | M21L | Ziemeļkurzeme OK | 141208* | 15:00:00 | 12:28:00 | 09:56:00 |
12. | 993 | Juris | Žilko | M21L | Auseklis IK | 90700 | 14:46:00 | 12:38:00 | 09:58:00 |
13. | 998 | Andrei | Yakauleu | M21L | BSU | 137187 | 14:56:00 | 12:54:00 | 10:00:00 |
14. | 992 | Kaspars | Zudrags | M21L | Latvijas Finieris | 130645 | 14:44:00 | 12:34:00 | 10:02:00 |
15. | 1016 | Māris | Zūlis | M21L | RSP | 72721* | 15:32:00 | 12:06:00 | 10:04:00 |
16. | 1002 | Ivo | Kāpa | M21L | LABOCHEMA | 72870* | 15:04:00 | 12:26:00 | 10:06:00 |
17. | 973 | Uladzimir | Makouski | M21L | BSU | 145009 | 14:06:00 | 12:30:00 | 10:08:00 |
18. | 983 | Mikus | Bērziņš | M21L | Madonas BJSS / OK Arona | 72968* | 14:26:00 | 12:40:00 | 10:10:00 |
19. | 981 | Gints | Mālkalnietis | M21L | Pie_dabas | 140867* | 14:22:00 | 12:36:00 | 10:12:00 |
20. | 1022 | Ansis | Actiņš | M21L | 3A | 90711 | 15:44:00 | 11:12:00 | 10:14:00 |
21. | 979 | Salvis | Daģis | M21L | Alnis-JNSC OK | 71094* | 14:18:00 | 12:42:00 | 10:16:00 |
22. | 976 | Austris | Krastiņš | M21L | ZVOC-VBSS | 141217* | 14:12:00 | 12:46:00 | 10:18:00 |
23. | 1008 | Guntars | Šmitiņš | M21L | Purva bridējs OK | 70122 | 15:16:00 | 11:22:00 | 10:20:00 |
24. | 1011 | Gints | Trēziņš | M21L | Burkānciems OK | 81162 | 15:22:00 | 11:16:00 | 10:22:00 |
25. | 1021 | Aigars | Alksnis | M21L | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 109138* | 15:42:00 | 11:38:00 | 10:24:00 |
26. | 1014 | Normunds | Bērziņš | M21L | Madonas BJSS / OK Arona | 72969* | 15:28:00 | 11:34:00 | 10:26:00 |
27. | 977 | Ēriks | Lebedoks | M21L | Kāpa OK | 73325* | 14:14:00 | 12:32:00 | 10:28:00 |
28. | 1013 | Uldis | Klepers | M21L | 30.draugi.lv | 109134* | 15:26:00 | 11:20:00 | 10:30:00 |
29. | 1009 | Artjoms | Rekuņenko | M21L | Madonas BJSS | 72960* | 15:18:00 | 11:06:00 | 10:32:00 |
30. | 1025 | Aleksandrs | Tambovcevs | M21L | Rīgas satiksme | 119247 | 15:50:00 | 11:18:00 | 10:34:00 |
31. | 978 | Gints | Jubelis | M21L | Madonas BJSS | 72913* | 14:16:00 | 12:44:00 | 10:36:00 |
32. | 1010 | Andris | Klepers | M21L | Nocticus | 74391* | 15:20:00 | 11:30:00 | 10:38:00 |
33. | 1017 | Mārcis | Ūdris | M21L | Kāpa OK | 90719 | 15:34:00 | 11:14:00 | 10:40:00 |
34. | 975 | Francs | Ferdinands | M21L | Auseklis IK | 74352* | 14:10:00 | 12:52:00 | 10:42:00 |
35. | 997 | Kārlis | Vīksne | M21L | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 90833 | 14:54:00 | 11:32:00 | 10:44:00 |
36. | 1001 | Mārtiņš | Skujenieks | M21L | RSP | 72717* | 15:02:00 | 11:42:00 | 10:46:00 |
37. | 986 | Oskars | Rencis | M21L | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 70953 | 14:32:00 | 12:18:00 | 10:48:00 |
38. | 987 | Sandis | Pētersons | M21L | Bebri | 141499 | 14:34:00 | 11:48:00 | 10:50:00 |
39. | 994 | Mārtiņš | Linde | M21L | RSP | 69623 | 14:48:00 | 11:24:00 | 10:52:00 |
40. | 1006 | Mārcis | Bogdanovs | M21L | ZVOC-VBSS | 141164* | 15:12:00 | 11:40:00 | 10:54:00 |
41. | 980 | Kalvis | Brūns | M21L | RSP | 72707* | 14:20:00 | 12:02:00 | 10:56:00 |
42. | 989 | Andis | Malējs | M21L | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 109066 | 14:38:00 | 12:04:00 | 10:58:00 |
43. | 1003 | Māris | Jansons | M21L | RSP | 90855 | 15:06:00 | 11:28:00 | 11:00:00 |
44. | 985 | Toms | Purgailis | M21L | Bebri | 70944 | 14:30:00 | 11:54:00 | 11:02:00 |
45. | 974 | Vladimirs | Ļašs | M21L | Briksnis SK | 124545 | 14:08:00 | 11:52:00 | 11:04:00 |
46. | 1005 | Ainārs | Lupiķis | M21L | Kāpa OK | 122512 | 15:10:00 | 11:10:00 | 11:06:00 |
47. | 988 | Jānis | Miezītis | M21L | Taka TOK | 70243* | 14:36:00 | 12:16:00 | 11:08:00 |
48. | 990 | Mārtiņš | Peisenieks | M21L | Kāpa OK | 73331* | 14:40:00 | 11:36:00 | 11:10:00 |
49. | 996 | Jānis | Znotiņš | M21L | 30.draugi.lv | 109153* | 14:52:00 | 11:44:00 | 11:12:00 |
50. | 1004 | Kristaps | Tamužs | M21L | Auseklis IK | 141198* | 15:08:00 | 11:08:00 | 11:14:00 |
51. | 984 | Roberts | Krastiņš | M21L | ZVOC-VBSS | 122546* | 14:28:00 | 12:22:00 | 11:16:00 |
52. | 982 | Aigars | Putnis | M21L | Rīgas satiksme | 72697* | 14:24:00 | 12:12:00 | 11:18:00 |
53. | 1007 | Emīls | Ūdris | M21L | Kāpa OK | 90703 | 15:14:00 | 11:26:00 | 11:20:00 |
54. | 995 | Vitali | Savanovich | M21L | Eridan | 143330 | 14:50:00 | 11:46:00 | 11:22:00 |
55. | 1024 | Reinis | Putniņš | M21L | Kāpa OK | 73338* | 15:48:00 | 12:48:00 | 11:24:00 |
Skaits: 55 |
29.06.2010 21:23:40