N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 689 | Kate | Dūdele | W20 | Kāpa OK | 72515 | 15:14:00 | 12:34:00 | 11:12:00 |
2. | 690 | Rahel | Valdmaa | W20 | Visa SK Jõgeva | 70571* | 15:16:00 | 12:46:00 | 11:16:00 |
3. | 691 | Māra | Stolere | W20 | Saldus OK | 72634* | 15:18:00 | 12:32:00 | 10:58:00 |
4. | 692 | Britta | Panker | W20 | Ilves OK | 69268* | 15:20:00 | 12:40:00 | 10:56:00 |
5. | 693 | Sanita | Ivanova | W20 | Sēlijas mežs | 72655* | 15:22:00 | 12:42:00 | 11:14:00 |
6. | 694 | Joana | Čėsnaitė | W20 | Šilalės SM | 70010* | 15:24:00 | 12:36:00 | 10:48:00 |
7. | 695 | Agnes | Vask | W20 | Ilves OK | 69252* | 15:26:00 | 12:44:00 | 10:50:00 |
8. | 696 | Māra | Peiseniece | W20 | Kāpa OK | 73330* | 15:28:00 | 12:38:00 | 11:08:00 |
9. | 697 | Dana | Jirikova | W20 | TAP | 70622* | 15:30:00 | 12:20:00 | 10:44:00 |
10. | 698 | Terēze | Vimba | W20 | ZVOC-VBSS | 5 | 15:32:00 | 12:18:00 | 11:10:00 |
11. | 699 | Agnese | Katlapa | W20 | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 127561 | 15:34:00 | 12:16:00 | 11:06:00 |
12. | 700 | Laura | Nīmante | W20 | ZVOC-VBSS | 141233* | 15:36:00 | 12:14:00 | 10:54:00 |
13. | 701 | Ieva | Ceruka | W20 | Madonas BJSS | 72894* | 15:38:00 | 12:28:00 | 10:46:00 |
14. | 702 | Mārīte | Turka | W20 | Taka TOK | 70230* | 15:40:00 | 12:24:00 | 11:02:00 |
15. | 703 | Katerina | Zamazalova | W20 | TAP | 70624* | 15:42:00 | 12:26:00 | 11:00:00 |
16. | 704 | Dace | Buža | W20 | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 90852 | 15:44:00 | 12:22:00 | 10:52:00 |
17. | 705 | Ieva | Rukšāne | W20 | Kāpa OK | 72867* | 15:46:00 | 12:30:00 | 11:04:00 |
Skaits: 17 |
N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 700 | Laura | Nīmante | W20 | ZVOC-VBSS | 141233* | 15:36:00 | 12:14:00 | 10:54:00 |
2. | 699 | Agnese | Katlapa | W20 | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 127561 | 15:34:00 | 12:16:00 | 11:06:00 |
3. | 698 | Terēze | Vimba | W20 | ZVOC-VBSS | 5 | 15:32:00 | 12:18:00 | 11:10:00 |
4. | 697 | Dana | Jirikova | W20 | TAP | 70622* | 15:30:00 | 12:20:00 | 10:44:00 |
5. | 704 | Dace | Buža | W20 | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 90852 | 15:44:00 | 12:22:00 | 10:52:00 |
6. | 702 | Mārīte | Turka | W20 | Taka TOK | 70230* | 15:40:00 | 12:24:00 | 11:02:00 |
7. | 703 | Katerina | Zamazalova | W20 | TAP | 70624* | 15:42:00 | 12:26:00 | 11:00:00 |
8. | 701 | Ieva | Ceruka | W20 | Madonas BJSS | 72894* | 15:38:00 | 12:28:00 | 10:46:00 |
9. | 705 | Ieva | Rukšāne | W20 | Kāpa OK | 72867* | 15:46:00 | 12:30:00 | 11:04:00 |
10. | 691 | Māra | Stolere | W20 | Saldus OK | 72634* | 15:18:00 | 12:32:00 | 10:58:00 |
11. | 689 | Kate | Dūdele | W20 | Kāpa OK | 72515 | 15:14:00 | 12:34:00 | 11:12:00 |
12. | 694 | Joana | Čėsnaitė | W20 | Šilalės SM | 70010* | 15:24:00 | 12:36:00 | 10:48:00 |
13. | 696 | Māra | Peiseniece | W20 | Kāpa OK | 73330* | 15:28:00 | 12:38:00 | 11:08:00 |
14. | 692 | Britta | Panker | W20 | Ilves OK | 69268* | 15:20:00 | 12:40:00 | 10:56:00 |
15. | 693 | Sanita | Ivanova | W20 | Sēlijas mežs | 72655* | 15:22:00 | 12:42:00 | 11:14:00 |
16. | 695 | Agnes | Vask | W20 | Ilves OK | 69252* | 15:26:00 | 12:44:00 | 10:50:00 |
17. | 690 | Rahel | Valdmaa | W20 | Visa SK Jõgeva | 70571* | 15:16:00 | 12:46:00 | 11:16:00 |
Skaits: 17 |
N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 697 | Dana | Jirikova | W20 | TAP | 70622* | 15:30:00 | 12:20:00 | 10:44:00 |
2. | 701 | Ieva | Ceruka | W20 | Madonas BJSS | 72894* | 15:38:00 | 12:28:00 | 10:46:00 |
3. | 694 | Joana | Čėsnaitė | W20 | Šilalės SM | 70010* | 15:24:00 | 12:36:00 | 10:48:00 |
4. | 695 | Agnes | Vask | W20 | Ilves OK | 69252* | 15:26:00 | 12:44:00 | 10:50:00 |
5. | 704 | Dace | Buža | W20 | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 90852 | 15:44:00 | 12:22:00 | 10:52:00 |
6. | 700 | Laura | Nīmante | W20 | ZVOC-VBSS | 141233* | 15:36:00 | 12:14:00 | 10:54:00 |
7. | 692 | Britta | Panker | W20 | Ilves OK | 69268* | 15:20:00 | 12:40:00 | 10:56:00 |
8. | 691 | Māra | Stolere | W20 | Saldus OK | 72634* | 15:18:00 | 12:32:00 | 10:58:00 |
9. | 703 | Katerina | Zamazalova | W20 | TAP | 70624* | 15:42:00 | 12:26:00 | 11:00:00 |
10. | 702 | Mārīte | Turka | W20 | Taka TOK | 70230* | 15:40:00 | 12:24:00 | 11:02:00 |
11. | 705 | Ieva | Rukšāne | W20 | Kāpa OK | 72867* | 15:46:00 | 12:30:00 | 11:04:00 |
12. | 699 | Agnese | Katlapa | W20 | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 127561 | 15:34:00 | 12:16:00 | 11:06:00 |
13. | 696 | Māra | Peiseniece | W20 | Kāpa OK | 73330* | 15:28:00 | 12:38:00 | 11:08:00 |
14. | 698 | Terēze | Vimba | W20 | ZVOC-VBSS | 5 | 15:32:00 | 12:18:00 | 11:10:00 |
15. | 689 | Kate | Dūdele | W20 | Kāpa OK | 72515 | 15:14:00 | 12:34:00 | 11:12:00 |
16. | 693 | Sanita | Ivanova | W20 | Sēlijas mežs | 72655* | 15:22:00 | 12:42:00 | 11:14:00 |
17. | 690 | Rahel | Valdmaa | W20 | Visa SK Jõgeva | 70571* | 15:16:00 | 12:46:00 | 11:16:00 |
Skaits: 17 |
29.06.2010 21:23:34