N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1211 | Gunta | Dudele | W45L | Latvijas valsts meži | 136446 | 14:53:00 | 12:39:00 | 10:37:00 |
2. | 1212 | Līga | Zariņa | W45L | Viga OK | 69899 | 14:55:00 | 12:37:00 | 10:47:00 |
3. | 1213 | Daiga | Krēsliņa | W45L | Gulbenes novads | 73053* | 14:57:00 | 12:31:00 | 10:57:00 |
4. | 1214 | Alla | Mellēna | W45L | BE44 | 104187* | 14:59:00 | 12:25:00 | 11:07:00 |
5. | 1215 | Baiba | Ozola | W45L | Mona OK | 69229 | 15:01:00 | 12:13:00 | 11:01:00 |
6. | 1216 | Gerda | Sirmā | W45L | Gulbenes novads | 73054* | 15:03:00 | 12:23:00 | 11:03:00 |
7. | 1217 | Odeta | Turka | W45L | Taka TOK | 70224* | 15:05:00 | 12:15:00 | 11:05:00 |
8. | 1218 | Gunta | Krastiņa | W45L | Latvijas valsts meži | 104138* | 15:07:00 | 12:27:00 | 10:49:00 |
9. | 1219 | Antra | Gaumiga | W45L | Bebri | 72737* | 15:09:00 | 12:07:00 | 10:59:00 |
10. | 1220 | Ingrida | Kleinberga | W45L | Mona OK | 90675 | 15:11:00 | 12:05:00 | 10:53:00 |
11. | 1221 | Agrita | Pilābere | W45L | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 124512 | 15:13:00 | 11:55:00 | 11:11:00 |
12. | 1222 | Marje | Viirmann | W45L | Harju KEK RSK | 69572* | 15:15:00 | 12:11:00 | 10:55:00 |
13. | 1223 | Ingūna | Čākure | W45L | Alnis-JNSC OK | 71076* | 15:17:00 | 12:01:00 | 10:51:00 |
14. | 1224 | Ieva | Cāne | W45L | Sigulda | 69754* | 15:19:00 | 11:57:00 | 11:09:00 |
15. | 1225 | Sarmīte | Stērste | W45L | Indv. | 141443 | 15:21:00 | 12:41:00 | 10:25:00 |
16. | 1226 | Ellen | Lembra | W45L | Kape OK | 69239* | 15:23:00 | 12:03:00 | 10:45:00 |
17. | 1227 | Baiba | Zariņa | W45L | Viga OK | 70537 | 15:25:00 | 11:59:00 | 10:35:00 |
18. | 1228 | Daiga | Rīgava | W45L | Alnis-JNSC OK | 74320* | 15:27:00 | 12:17:00 | 10:29:00 |
19. | 1229 | Brigita | Tamuža | W45L | Mona OK | 72985* | 15:29:00 | 12:35:00 | 10:31:00 |
20. | 1230 | Sarmite | Sild | W45L | Võru OK | 70377* | 15:31:00 | 12:19:00 | 10:27:00 |
21. | 1231 | Iveta | Miķelsone | W45L | Mona OK | 119245 | 15:33:00 | 12:09:00 | 10:39:00 |
22. | 1232 | Inta | Poriķe | W45L | Alnis-JNSC OK | 74321* | 15:35:00 | 12:33:00 | 10:23:00 |
23. | 1233 | Baiba | Puriņa | W45L | Mona OK | 69644 | 15:37:00 | 12:21:00 | 10:43:00 |
24. | 1234 | Māra | Buša | W45L | Alnis-JNSC OK | 71257* | 15:39:00 | 12:29:00 | 10:33:00 |
25. | 1235 | Mudīte | Zvaigzne | W45L | A2 | 71055* | 15:41:00 | 11:53:00 | 10:41:00 |
Skaits: 25 |
N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1235 | Mudīte | Zvaigzne | W45L | A2 | 71055* | 15:41:00 | 11:53:00 | 10:41:00 |
2. | 1221 | Agrita | Pilābere | W45L | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 124512 | 15:13:00 | 11:55:00 | 11:11:00 |
3. | 1224 | Ieva | Cāne | W45L | Sigulda | 69754* | 15:19:00 | 11:57:00 | 11:09:00 |
4. | 1227 | Baiba | Zariņa | W45L | Viga OK | 70537 | 15:25:00 | 11:59:00 | 10:35:00 |
5. | 1223 | Ingūna | Čākure | W45L | Alnis-JNSC OK | 71076* | 15:17:00 | 12:01:00 | 10:51:00 |
6. | 1226 | Ellen | Lembra | W45L | Kape OK | 69239* | 15:23:00 | 12:03:00 | 10:45:00 |
7. | 1220 | Ingrida | Kleinberga | W45L | Mona OK | 90675 | 15:11:00 | 12:05:00 | 10:53:00 |
8. | 1219 | Antra | Gaumiga | W45L | Bebri | 72737* | 15:09:00 | 12:07:00 | 10:59:00 |
9. | 1231 | Iveta | Miķelsone | W45L | Mona OK | 119245 | 15:33:00 | 12:09:00 | 10:39:00 |
10. | 1222 | Marje | Viirmann | W45L | Harju KEK RSK | 69572* | 15:15:00 | 12:11:00 | 10:55:00 |
11. | 1215 | Baiba | Ozola | W45L | Mona OK | 69229 | 15:01:00 | 12:13:00 | 11:01:00 |
12. | 1217 | Odeta | Turka | W45L | Taka TOK | 70224* | 15:05:00 | 12:15:00 | 11:05:00 |
13. | 1228 | Daiga | Rīgava | W45L | Alnis-JNSC OK | 74320* | 15:27:00 | 12:17:00 | 10:29:00 |
14. | 1230 | Sarmite | Sild | W45L | Võru OK | 70377* | 15:31:00 | 12:19:00 | 10:27:00 |
15. | 1233 | Baiba | Puriņa | W45L | Mona OK | 69644 | 15:37:00 | 12:21:00 | 10:43:00 |
16. | 1216 | Gerda | Sirmā | W45L | Gulbenes novads | 73054* | 15:03:00 | 12:23:00 | 11:03:00 |
17. | 1214 | Alla | Mellēna | W45L | BE44 | 104187* | 14:59:00 | 12:25:00 | 11:07:00 |
18. | 1218 | Gunta | Krastiņa | W45L | Latvijas valsts meži | 104138* | 15:07:00 | 12:27:00 | 10:49:00 |
19. | 1234 | Māra | Buša | W45L | Alnis-JNSC OK | 71257* | 15:39:00 | 12:29:00 | 10:33:00 |
20. | 1213 | Daiga | Krēsliņa | W45L | Gulbenes novads | 73053* | 14:57:00 | 12:31:00 | 10:57:00 |
21. | 1232 | Inta | Poriķe | W45L | Alnis-JNSC OK | 74321* | 15:35:00 | 12:33:00 | 10:23:00 |
22. | 1229 | Brigita | Tamuža | W45L | Mona OK | 72985* | 15:29:00 | 12:35:00 | 10:31:00 |
23. | 1212 | Līga | Zariņa | W45L | Viga OK | 69899 | 14:55:00 | 12:37:00 | 10:47:00 |
24. | 1211 | Gunta | Dudele | W45L | Latvijas valsts meži | 136446 | 14:53:00 | 12:39:00 | 10:37:00 |
25. | 1225 | Sarmīte | Stērste | W45L | Indv. | 141443 | 15:21:00 | 12:41:00 | 10:25:00 |
Skaits: 25 |
N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1232 | Inta | Poriķe | W45L | Alnis-JNSC OK | 74321* | 15:35:00 | 12:33:00 | 10:23:00 |
2. | 1225 | Sarmīte | Stērste | W45L | Indv. | 141443 | 15:21:00 | 12:41:00 | 10:25:00 |
3. | 1230 | Sarmite | Sild | W45L | Võru OK | 70377* | 15:31:00 | 12:19:00 | 10:27:00 |
4. | 1228 | Daiga | Rīgava | W45L | Alnis-JNSC OK | 74320* | 15:27:00 | 12:17:00 | 10:29:00 |
5. | 1229 | Brigita | Tamuža | W45L | Mona OK | 72985* | 15:29:00 | 12:35:00 | 10:31:00 |
6. | 1234 | Māra | Buša | W45L | Alnis-JNSC OK | 71257* | 15:39:00 | 12:29:00 | 10:33:00 |
7. | 1227 | Baiba | Zariņa | W45L | Viga OK | 70537 | 15:25:00 | 11:59:00 | 10:35:00 |
8. | 1211 | Gunta | Dudele | W45L | Latvijas valsts meži | 136446 | 14:53:00 | 12:39:00 | 10:37:00 |
9. | 1231 | Iveta | Miķelsone | W45L | Mona OK | 119245 | 15:33:00 | 12:09:00 | 10:39:00 |
10. | 1235 | Mudīte | Zvaigzne | W45L | A2 | 71055* | 15:41:00 | 11:53:00 | 10:41:00 |
11. | 1233 | Baiba | Puriņa | W45L | Mona OK | 69644 | 15:37:00 | 12:21:00 | 10:43:00 |
12. | 1226 | Ellen | Lembra | W45L | Kape OK | 69239* | 15:23:00 | 12:03:00 | 10:45:00 |
13. | 1212 | Līga | Zariņa | W45L | Viga OK | 69899 | 14:55:00 | 12:37:00 | 10:47:00 |
14. | 1218 | Gunta | Krastiņa | W45L | Latvijas valsts meži | 104138* | 15:07:00 | 12:27:00 | 10:49:00 |
15. | 1223 | Ingūna | Čākure | W45L | Alnis-JNSC OK | 71076* | 15:17:00 | 12:01:00 | 10:51:00 |
16. | 1220 | Ingrida | Kleinberga | W45L | Mona OK | 90675 | 15:11:00 | 12:05:00 | 10:53:00 |
17. | 1222 | Marje | Viirmann | W45L | Harju KEK RSK | 69572* | 15:15:00 | 12:11:00 | 10:55:00 |
18. | 1213 | Daiga | Krēsliņa | W45L | Gulbenes novads | 73053* | 14:57:00 | 12:31:00 | 10:57:00 |
19. | 1219 | Antra | Gaumiga | W45L | Bebri | 72737* | 15:09:00 | 12:07:00 | 10:59:00 |
20. | 1215 | Baiba | Ozola | W45L | Mona OK | 69229 | 15:01:00 | 12:13:00 | 11:01:00 |
21. | 1216 | Gerda | Sirmā | W45L | Gulbenes novads | 73054* | 15:03:00 | 12:23:00 | 11:03:00 |
22. | 1217 | Odeta | Turka | W45L | Taka TOK | 70224* | 15:05:00 | 12:15:00 | 11:05:00 |
23. | 1214 | Alla | Mellēna | W45L | BE44 | 104187* | 14:59:00 | 12:25:00 | 11:07:00 |
24. | 1224 | Ieva | Cāne | W45L | Sigulda | 69754* | 15:19:00 | 11:57:00 | 11:09:00 |
25. | 1221 | Agrita | Pilābere | W45L | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 124512 | 15:13:00 | 11:55:00 | 11:11:00 |
Skaits: 25 |
29.06.2010 21:23:48