N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1292 | Daina | Gredzena | W50L | Saldus OK | 72612* | 14:03:00 | 11:17:00 | 10:05:00 |
2. | 1293 | Inta | Brūna | W50L | LU EVF | 69986* | 14:05:00 | 11:23:00 | 10:09:00 |
3. | 1294 | Genovaitė | Dambrauskienė | W50L | Gaja | 69958* | 14:07:00 | 11:25:00 | 10:15:00 |
4. | 1295 | Vitalija | Ptašekienė | W50L | Devyni OK | 70915* | 14:09:00 | 11:39:00 | 10:03:00 |
5. | 1296 | Izolde | Jumare | W50L | Indv. | 72583* | 14:11:00 | 11:45:00 | 09:55:00 |
6. | 1297 | Virginija | Gvildiene | W50L | Medeina | 63665* | 14:13:00 | 11:21:00 | 10:19:00 |
7. | 1298 | Gea | Rennel | W50L | Harju KEK RSK | 69569* | 14:15:00 | 11:29:00 | 10:13:00 |
8. | 1299 | Jurate | Uleviciene | W50L | Labirintas | 71621* | 14:17:00 | 11:35:00 | 09:39:00 |
9. | 1300 | Vita | Polkovņikova | W50L | Indv. | 70285* | 14:19:00 | 11:09:00 | 10:11:00 |
10. | 1301 | Velga | Buša | W50L | Mona OK | 132242 | 14:21:00 | 11:41:00 | 09:37:00 |
11. | 1302 | Ülle | Kadak | W50L | Lehola | 71692* | 14:23:00 | 11:05:00 | 10:17:00 |
12. | 1303 | Ilze | Tāse | W50L | Ogre OK | 10 | 14:25:00 | 11:07:00 | 10:07:00 |
13. | 1304 | Aija | Alksne | W50L | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 74436 | 14:27:00 | 11:37:00 | 09:51:00 |
14. | 1305 | Inese | Purgaile | W50L | Bebri | 90846 | 14:29:00 | 11:49:00 | 09:47:00 |
15. | 1306 | Līga | Apine | W50L | Kāpa OK | 69648 | 14:31:00 | 11:43:00 | 09:49:00 |
16. | 1307 | Ingūna | Leiškalne | W50L | Ziemeļkurzeme OK | 119279 | 14:33:00 | 11:33:00 | 09:35:00 |
17. | 1308 | Aija | Plēpe | W50L | Auseklis IK | 140919* | 14:35:00 | 11:13:00 | 09:53:00 |
18. | 1309 | Inta | Tiltiņa | W50L | Mona OK | 72998* | 14:37:00 | 11:11:00 | 10:01:00 |
19. | 1310 | Saima | Varton | W50L | Pilva OC | 70074* | 14:39:00 | 11:15:00 | 09:59:00 |
20. | 1311 | Ilze | Laure | W50L | Kāpa OK | 71237 | 14:41:00 | 11:27:00 | 09:43:00 |
21. | 1312 | Andra | Melbārde | W50L | Seniors | 122544 | 14:43:00 | 11:31:00 | 09:41:00 |
22. | 1313 | Dace | Cebule | W50L | Ogre OK | 6 | 14:45:00 | 11:03:00 | 09:57:00 |
23. | 1314 | Danute | Vilkeliene | W50L | Levuo OK | 71212* | 14:47:00 | 11:19:00 | 09:45:00 |
24. | 1315 | Ārija | Šinke | W50L | Kāpa OK | 71229 | 14:49:00 | 11:47:00 | 09:33:00 |
Skaits: 24 |
N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1313 | Dace | Cebule | W50L | Ogre OK | 6 | 14:45:00 | 11:03:00 | 09:57:00 |
2. | 1302 | Ülle | Kadak | W50L | Lehola | 71692* | 14:23:00 | 11:05:00 | 10:17:00 |
3. | 1303 | Ilze | Tāse | W50L | Ogre OK | 10 | 14:25:00 | 11:07:00 | 10:07:00 |
4. | 1300 | Vita | Polkovņikova | W50L | Indv. | 70285* | 14:19:00 | 11:09:00 | 10:11:00 |
5. | 1309 | Inta | Tiltiņa | W50L | Mona OK | 72998* | 14:37:00 | 11:11:00 | 10:01:00 |
6. | 1308 | Aija | Plēpe | W50L | Auseklis IK | 140919* | 14:35:00 | 11:13:00 | 09:53:00 |
7. | 1310 | Saima | Varton | W50L | Pilva OC | 70074* | 14:39:00 | 11:15:00 | 09:59:00 |
8. | 1292 | Daina | Gredzena | W50L | Saldus OK | 72612* | 14:03:00 | 11:17:00 | 10:05:00 |
9. | 1314 | Danute | Vilkeliene | W50L | Levuo OK | 71212* | 14:47:00 | 11:19:00 | 09:45:00 |
10. | 1297 | Virginija | Gvildiene | W50L | Medeina | 63665* | 14:13:00 | 11:21:00 | 10:19:00 |
11. | 1293 | Inta | Brūna | W50L | LU EVF | 69986* | 14:05:00 | 11:23:00 | 10:09:00 |
12. | 1294 | Genovaitė | Dambrauskienė | W50L | Gaja | 69958* | 14:07:00 | 11:25:00 | 10:15:00 |
13. | 1311 | Ilze | Laure | W50L | Kāpa OK | 71237 | 14:41:00 | 11:27:00 | 09:43:00 |
14. | 1298 | Gea | Rennel | W50L | Harju KEK RSK | 69569* | 14:15:00 | 11:29:00 | 10:13:00 |
15. | 1312 | Andra | Melbārde | W50L | Seniors | 122544 | 14:43:00 | 11:31:00 | 09:41:00 |
16. | 1307 | Ingūna | Leiškalne | W50L | Ziemeļkurzeme OK | 119279 | 14:33:00 | 11:33:00 | 09:35:00 |
17. | 1299 | Jurate | Uleviciene | W50L | Labirintas | 71621* | 14:17:00 | 11:35:00 | 09:39:00 |
18. | 1304 | Aija | Alksne | W50L | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 74436 | 14:27:00 | 11:37:00 | 09:51:00 |
19. | 1295 | Vitalija | Ptašekienė | W50L | Devyni OK | 70915* | 14:09:00 | 11:39:00 | 10:03:00 |
20. | 1301 | Velga | Buša | W50L | Mona OK | 132242 | 14:21:00 | 11:41:00 | 09:37:00 |
21. | 1306 | Līga | Apine | W50L | Kāpa OK | 69648 | 14:31:00 | 11:43:00 | 09:49:00 |
22. | 1296 | Izolde | Jumare | W50L | Indv. | 72583* | 14:11:00 | 11:45:00 | 09:55:00 |
23. | 1315 | Ārija | Šinke | W50L | Kāpa OK | 71229 | 14:49:00 | 11:47:00 | 09:33:00 |
24. | 1305 | Inese | Purgaile | W50L | Bebri | 90846 | 14:29:00 | 11:49:00 | 09:47:00 |
Skaits: 24 |
N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1315 | Ārija | Šinke | W50L | Kāpa OK | 71229 | 14:49:00 | 11:47:00 | 09:33:00 |
2. | 1307 | Ingūna | Leiškalne | W50L | Ziemeļkurzeme OK | 119279 | 14:33:00 | 11:33:00 | 09:35:00 |
3. | 1301 | Velga | Buša | W50L | Mona OK | 132242 | 14:21:00 | 11:41:00 | 09:37:00 |
4. | 1299 | Jurate | Uleviciene | W50L | Labirintas | 71621* | 14:17:00 | 11:35:00 | 09:39:00 |
5. | 1312 | Andra | Melbārde | W50L | Seniors | 122544 | 14:43:00 | 11:31:00 | 09:41:00 |
6. | 1311 | Ilze | Laure | W50L | Kāpa OK | 71237 | 14:41:00 | 11:27:00 | 09:43:00 |
7. | 1314 | Danute | Vilkeliene | W50L | Levuo OK | 71212* | 14:47:00 | 11:19:00 | 09:45:00 |
8. | 1305 | Inese | Purgaile | W50L | Bebri | 90846 | 14:29:00 | 11:49:00 | 09:47:00 |
9. | 1306 | Līga | Apine | W50L | Kāpa OK | 69648 | 14:31:00 | 11:43:00 | 09:49:00 |
10. | 1304 | Aija | Alksne | W50L | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 74436 | 14:27:00 | 11:37:00 | 09:51:00 |
11. | 1308 | Aija | Plēpe | W50L | Auseklis IK | 140919* | 14:35:00 | 11:13:00 | 09:53:00 |
12. | 1296 | Izolde | Jumare | W50L | Indv. | 72583* | 14:11:00 | 11:45:00 | 09:55:00 |
13. | 1313 | Dace | Cebule | W50L | Ogre OK | 6 | 14:45:00 | 11:03:00 | 09:57:00 |
14. | 1310 | Saima | Varton | W50L | Pilva OC | 70074* | 14:39:00 | 11:15:00 | 09:59:00 |
15. | 1309 | Inta | Tiltiņa | W50L | Mona OK | 72998* | 14:37:00 | 11:11:00 | 10:01:00 |
16. | 1295 | Vitalija | Ptašekienė | W50L | Devyni OK | 70915* | 14:09:00 | 11:39:00 | 10:03:00 |
17. | 1292 | Daina | Gredzena | W50L | Saldus OK | 72612* | 14:03:00 | 11:17:00 | 10:05:00 |
18. | 1303 | Ilze | Tāse | W50L | Ogre OK | 10 | 14:25:00 | 11:07:00 | 10:07:00 |
19. | 1293 | Inta | Brūna | W50L | LU EVF | 69986* | 14:05:00 | 11:23:00 | 10:09:00 |
20. | 1300 | Vita | Polkovņikova | W50L | Indv. | 70285* | 14:19:00 | 11:09:00 | 10:11:00 |
21. | 1298 | Gea | Rennel | W50L | Harju KEK RSK | 69569* | 14:15:00 | 11:29:00 | 10:13:00 |
22. | 1294 | Genovaitė | Dambrauskienė | W50L | Gaja | 69958* | 14:07:00 | 11:25:00 | 10:15:00 |
23. | 1302 | Ülle | Kadak | W50L | Lehola | 71692* | 14:23:00 | 11:05:00 | 10:17:00 |
24. | 1297 | Virginija | Gvildiene | W50L | Medeina | 63665* | 14:13:00 | 11:21:00 | 10:19:00 |
Skaits: 24 |
29.06.2010 21:23:51