1 | Pranas Germanavičius, Ąžuolas OK | 22:15 | +00:00 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 02:08-1 | 05:00-1 | 06:47-1 | 09:52-1 | 12:28-1 | 13:44-1 | 18:50-1 | 20:33-1 | 21:58-1 | 22:15-1 |
Split time | 02:08 | 02:52-1 | 01:47-15 | 03:05-26 | 02:36-1 | 01:16-3 | 05:06-1 | 01:43-1 | 01:25-3 | 00:17-5 |
2 | Kaarel Vesilind, SRD | 26:11 | +03:56 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 02:24-6 | 07:33-8 | 09:03-6 | 10:53-6 | 14:00-4 | 15:16-4 | 21:52-3 | 24:16-2 | 25:51-2 | 26:11-2 |
Split time | 02:24 | 05:09-14 | 01:30-5 | 01:50-9 | 03:07-6 | 01:16-3 | 06:36-10 | 02:24-5 | 01:35-9 | 00:20-20 |
3 | Alvis Grimza, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 26:39 | +04:24 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 03:51-21 | 07:26-7 | 08:53-4 | 10:31-3 | 13:38-2 | 14:55-2 | 22:06-4 | 24:46-3 | 26:21-3 | 26:39-3 |
Split time | 03:51 | 03:35-2 | 01:27-4 | 01:38-3 | 03:07-6 | 01:17-7 | 07:11-14 | 02:40-9 | 01:35-9 | 00:18-11 |
4 | Ilgvars Caune, Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 27:22 | +05:07 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 02:20-4 | 08:17-14 | 09:25-10 | 10:56-7 | 13:42-3 | 15:10-3 | 21:33-2 | 25:37-4 | 27:02-4 | 27:22-4 |
Split time | 02:20 | 05:57-20 | 01:08-1 | 01:31-2 | 02:46-2 | 01:28-12 | 06:23-7 | 04:04-19 | 01:25-3 | 00:20-20 |
5 | Rūdolfs Matīss Vimba, ZVOC-VBSS | 28:26 | +06:11 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 04:09-22 | 08:04-13 | 09:46-11 | 11:31-9 | 14:56-6 | 16:22-6 | 24:22-7 | 26:39-5 | 28:03-5 | 28:26-5 |
Split time | 04:09 | 03:55-3 | 01:42-11 | 01:45-7 | 03:25-10 | 01:26-10 | 08:00-19 | 02:17-3 | 01:24-2 | 00:23-28 |
6 | Artūrs Vaļģis, ZVOC-VBSS | 29:27 | +07:12 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 03:26-19 | 09:51-19 | 11:23-18 | 12:51-13 | 15:49-10 | 17:15-9 | 23:38-5 | 27:43-7 | 29:08-6 | 29:27-6 |
Split time | 03:26 | 06:25-25 | 01:32-6 | 01:28-1 | 02:58-5 | 01:26-10 | 06:23-7 | 04:05-20 | 01:25-3 | 00:19-15 |
7 | Augustinas Šamanskas, OK TAKAS | 29:49 | +07:34 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 02:39-9 | 08:58-18 | 10:41-15 | 12:29-11 | 15:36-9 | 16:52-7 | 24:07-6 | 27:42-6 | 29:25-7 | 29:49-7 |
Split time | 02:39 | 06:19-24 | 01:43-12 | 01:48-8 | 03:07-6 | 01:16-3 | 07:15-16 | 03:35-15 | 01:43-14 | 00:24-29 |
8 | Rihards Krūmiņš, OK Alnis-JNSC | 30:51 | +08:36 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 02:23-5 | 06:45-4 | 08:39-3 | 10:47-5 | 15:34-8 | 17:09-8 | 25:51-8 | 28:48-8 | 30:34-8 | 30:51-8 |
Split time | 02:23 | 04:22-8 | 01:54-20 | 02:08-21 | 04:47-23 | 01:35-15 | 08:42-23 | 02:57-10 | 01:46-17 | 00:17-5 |
9 | Daniels Vahruševs, Ogre OK | 31:28 | +09:13 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 02:42-12 | 10:55-24 | 12:18-19 | 14:22-17 | 18:36-15 | 21:54-17 | 27:23-10 | 29:44-9 | 31:12-9 | 31:28-9 |
Split time | 02:42 | 08:13-28 | 01:23-3 | 02:04-18 | 04:14-16 | 03:18-23 | 05:29-3 | 02:21-4 | 01:28-6 | 00:16-4 |
10 | Kristo Sirk, Polva Kobras OK | 32:24 | +10:09 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 02:17-2 | 06:19-2 | 08:22-2 | 10:30-2 | 14:55-5 | 16:12-5 | 26:45-9 | 30:16-10 | 32:09-10 | 32:24-10 |
Split time | 02:17 | 04:02-5 | 02:03-24 | 02:08-21 | 04:25-20 | 01:17-7 | 10:33-30 | 03:31-14 | 01:53-21 | 00:15-2 |
11 | Villu Serv, Polva Kobras OK | 32:51 | +10:36 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 02:48-15 | 08:01-11 | 09:49-13 | 11:53-10 | 16:15-11 | 22:35-19 | 28:54-14 | 30:55-12 | 32:36-11 | 32:51-11 |
Split time | 02:48 | 05:13-15 | 01:48-17 | 02:04-18 | 04:22-19 | 06:20-29 | 06:19-6 | 02:01-2 | 01:41-12 | 00:15-2 |
12 | Jānis Valpuski, Ogre OK | 33:07 | +10:52 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 03:16-18 | 07:18-6 | 09:05-8 | 12:49-12 | 19:46-18 | 20:57-13 | 28:19-11 | 30:50-11 | 32:48-12 | 33:07-12 |
Split time | 03:16 | 04:02-5 | 01:47-15 | 03:44-30 | 06:57-29 | 01:11-1 | 07:22-17 | 02:31-6 | 01:58-23 | 00:19-15 |
13 | Andris Sarksņa, Ogre OK | 33:47 | +11:32 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 09:42-31 | 15:47-28 | 17:33-28 | 19:51-27 | 23:42-25 | 26:08-21 | 32:09-21 | 39:41-20 | 40:54-19 | 41:16-19 |
Split time | 09:42 | 06:05-22 | 01:46-14 | 02:18-23 | 03:51-12 | 02:26-20 | 06:01-4 | 07:32-27 | 01:13-1 | 00:22-26 |
14 | Daniels Stupaks, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 36:21 | +14:06 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 02:56-16 | 07:57-10 | 11:16-17 | 13:15-16 | 19:08-17 | 20:39-11 | 29:21-15 | 33:59-13 | 35:59-13 | 36:21-13 |
Split time | 02:56 | 05:01-13 | 03:19-31 | 01:59-13 | 05:53-27 | 01:31-13 | 08:42-23 | 04:38-22 | 02:00-26 | 00:22-26 |
15 | Ralf Hoim, Polva Kobras OK | 36:27 | +14:12 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 04:49-26 | 10:24-22 | 12:30-21 | 14:37-20 | 18:28-14 | 20:19-10 | 31:02-18 | 34:13-14 | 36:13-14 | 36:27-14 |
Split time | 04:49 | 05:35-19 | 02:06-25 | 02:07-20 | 03:51-12 | 01:51-17 | 10:43-31 | 03:11-11 | 02:00-26 | 00:14-1 |
16 | Kevin Jaaska, Polva Kobras OK | 37:07 | +14:52 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 06:31-29 | 10:49-23 | 13:50-24 | 17:23-26 | 20:16-21 | 21:30-16 | 30:40-17 | 34:57-15 | 36:48-15 | 37:07-15 |
Split time | 06:31 | 04:18-7 | 03:01-30 | 03:33-29 | 02:53-3 | 01:14-2 | 09:10-26 | 04:17-21 | 01:51-20 | 00:19-15 |
17 | Sander Tomson, Polva Kobras OK | 37:17 | +15:02 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 03:40-20 | 12:14-25 | 13:52-25 | 15:43-23 | 19:53-19 | 21:27-15 | 31:49-20 | 35:12-16 | 36:59-16 | 37:17-16 |
Split time | 03:40 | 08:34-29 | 01:38-7 | 01:51-12 | 04:10-15 | 01:34-14 | 10:22-29 | 03:23-12 | 01:47-18 | 00:18-11 |
18 | Krists Jānis Karolis, Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | 37:58 | +15:43 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 02:41-11 | 08:39-15 | 10:37-14 | 13:10-15 | 18:51-16 | 20:41-12 | 28:45-13 | 35:39-17 | 37:39-17 | 37:58-17 |
Split time | 02:41 | 05:58-21 | 01:58-22 | 02:33-25 | 05:41-25 | 01:50-16 | 08:04-20 | 06:54-25 | 02:00-26 | 00:19-15 |
19 | Kasparas Šulčys, Perkūnas OK | 38:45 | +16:30 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 04:49-26 | 10:23-21 | 12:30-21 | 14:29-19 | 23:11-24 | 24:27-20 | 31:39-19 | 36:50-18 | 38:21-18 | 38:45-18 |
Split time | 04:49 | 05:34-17 | 02:07-26 | 01:59-13 | 08:42-30 | 01:16-3 | 07:12-15 | 05:11-23 | 01:31-7 | 00:24-29 |
20 | Kristaps Bruners, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 39:11 | +16:56 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 11:03-32 | 17:58-29 | 19:52-29 | 21:31-28 | 26:05-26 | 28:40-23 | 37:38-23 | 45:26-25 | 47:43-25 | 48:03-25 |
Split time | 11:03 | 06:55-26 | 01:54-20 | 01:39-5 | 04:34-22 | 02:35-22 | 08:58-25 | 07:48-28 | 02:17-32 | 00:20-20 |
21 | Renārs Kokorevičs, Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | 41:55 | +19:40 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 02:18-3 | 07:09-5 | 09:02-5 | 10:40-4 | 16:23-12 | 21:15-14 | 28:22-12 | 39:30-19 | 41:28-20 | 41:55-20 |
Split time | 02:18 | 04:51-11 | 01:53-19 | 01:38-3 | 05:43-26 | 04:52-27 | 07:07-13 | 11:08-31 | 01:58-23 | 00:27-33 |
22 | Kristofer Pahklepa, Polva Kobras OK | 42:14 | +19:59 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 04:39-25 | 10:13-20 | 12:32-23 | 15:41-22 | 20:10-20 | 22:06-18 | 30:18-16 | 40:05-21 | 41:48-21 | 42:14-21 |
Split time | 04:39 | 05:34-17 | 02:19-27 | 03:09-27 | 04:29-21 | 01:56-18 | 08:12-21 | 09:47-30 | 01:43-14 | 00:26-32 |
23 | Pēteris Čeksters, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 44:11 | +21:56 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 02:57-17 | 07:41-9 | 09:22-9 | 11:06-8 | 15:01-7 | 26:55-22 | 39:00-24 | 41:38-22 | 43:53-22 | 44:11-22 |
Split time | 02:57 | 04:44-10 | 01:41-10 | 01:44-6 | 03:55-14 | 11:54-32 | 12:05-32 | 02:38-8 | 02:15-31 | 00:18-11 |
24 | Matīss Leitlands, ZVOC-VBSS | 46:15 | +24:00 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 05:14-28 | 13:03-26 | 14:54-26 | 16:44-24 | 22:20-23 | 34:03-26 | 40:34-25 | 44:00-23 | 45:58-23 | 46:15-23 |
Split time | 05:14 | 07:49-27 | 01:51-18 | 01:50-9 | 05:36-24 | 11:43-30 | 06:31-9 | 03:26-13 | 01:58-23 | 00:17-5 |
25 | Domantas Balčiūnas, OK "Oriens" | 46:57 | +24:42 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 02:36-8 | 06:36-3 | 09:04-7 | 14:50-21 | 28:08-27 | 30:38-24 | 36:50-22 | 45:01-24 | 46:39-24 | 46:57-24 |
Split time | 02:36 | 04:00-4 | 02:28-28 | 05:46-32 | 13:18-31 | 02:30-21 | 06:12-5 | 08:11-29 | 01:38-11 | 00:18-11 |
26 | Matīss Brucis, Saldus OK | 48:30 | +26:15 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 13:08-33 | 30:24-32 | 31:42-32 | 33:45-31 | 37:05-30 | 41:16-29 | 46:35-29 | 00:00-0 | 48:09-26 | 48:30-26 |
Split time | 13:08 | 17:16-30 | 01:18-2 | 02:03-16 | 03:20-9 | 04:11-25 | 05:19-2 | - | - | 00:21-25 |
27 | Edijs Dzalbs, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 50:03 | +27:48 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 08:56-30 | 13:47-27 | 15:27-27 | 17:17-25 | 21:07-22 | 33:00-25 | 45:11-27 | 47:45-26 | 49:46-27 | 50:03-27 |
Split time | 08:56 | 04:51-11 | 01:40-8 | 01:50-9 | 03:50-11 | 11:53-31 | 12:11-33 | 02:34-7 | 02:01-29 | 00:17-5 |
28 | Rihards Knēts, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 50:35 | +28:20 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 02:44-14 | 20:15-30 | 21:55-30 | 27:30-29 | 31:44-29 | 36:01-27 | 43:01-26 | 48:25-27 | 50:15-28 | 50:35-28 |
Split time | 02:44 | 17:31-31 | 01:40-8 | 05:35-31 | 04:14-16 | 04:17-26 | 07:00-12 | 05:24-24 | 01:50-19 | 00:20-20 |
29 | Siim Helmoja, Polva Kobras OK | 52:28 | +30:13 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 04:19-23 | 08:50-16 | 12:24-20 | 14:27-18 | 30:23-28 | 36:42-28 | 46:04-28 | 49:51-28 | 52:04-29 | 52:28-29 |
Split time | 04:19 | 04:31-9 | 03:34-32 | 02:03-16 | 15:56-32 | 06:19-28 | 09:22-28 | 03:47-17 | 02:13-30 | 00:24-29 |
30 | Edgars Karnītis, Kāpa OK | 54:30 | +32:15 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 02:40-10 | 08:55-17 | 10:54-16 | 12:53-14 | 17:09-13 | 41:53-30 | 48:36-30 | 52:30-29 | 54:13-30 | 54:30-30 |
Split time | 02:40 | 06:15-23 | 01:59-23 | 01:59-13 | 04:16-18 | 24:44-33 | 06:43-11 | 03:54-18 | 01:43-14 | 00:17-5 |
31 | Gunārs Gaumigs, Bebri | 1:09:07 | +46:52 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 04:22-24 | 27:50-31 | 30:41-31 | 33:01-30 | 52:35-32 | 53:59-32 | 63:20-32 | 67:06-31 | 68:47-31 | 69:07-31 |
Split time | 04:22 | 23:28-32 | 02:51-29 | 02:20-24 | 19:34-33 | 01:24-9 | 09:21-27 | 03:46-16 | 01:41-12 | 00:20-20 |
32 | Eduards Rudzītis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:09:12 | +46:57 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 02:31-7 | 08:03-12 | 09:46-11 | 46:22-32 | 49:15-31 | 51:28-31 | 59:47-31 | 66:56-30 | 68:53-32 | 69:12-32 |
Split time | 02:31 | 05:32-16 | 01:43-12 | 36:36-33 | 02:53-3 | 02:13-19 | 08:19-22 | 07:09-26 | 01:57-22 | 00:19-15 |
33 | Ģirts Brucis, Saldus OK | 1:32:06 | +1:09:51 | |||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 02:43-13 | 37:42-33 | 50:42-33 | 54:06-33 | 60:56-33 | 64:37-33 | 72:33-33 | 90:15-32 | 91:49-33 | 92:06-33 |
Split time | 02:43 | 34:59-33 | 13:00-33 | 03:24-28 | 06:50-28 | 03:41-24 | 07:56-18 | 17:42-32 | 01:34-8 | 00:17-5 |
DSQ | Algirdas Daukšys, Šilalės SM | |||||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 00:00-0 | 02:40-0 | 04:29-0 | 06:08-0 | 08:57-0 | 10:09-0 | 17:41-0 | 00:00-0 | 19:14-0 | 19:33-0 |
Split time | 00:00 | - | 01:49-0 | 01:39-5 | 02:49-0 | 01:12-0 | 07:32-0 | - | - | 00:19-15 |
DSQ | Niks Pļaviņš, Madonas BJSS/OK Arona | |||||||||
Control | 1-157 | 2-153 | 3-152 | 4-154 | 5-151 | 6-156 | 7-178 | 8-115 | 9-100 | 10-175 |
Total time | 02:57-17 | 07:26-7 | 09:14-0 | 00:00-0 | 13:09-0 | 21:06-0 | 29:39-0 | 32:40-0 | 34:11-0 | 34:30-0 |
Split time | 02:57 | 04:29-0 | 01:48-17 | - | - | 07:57-0 | 08:33-0 | 03:01-0 | 01:31-7 | 00:19-15 |
01.07.11 21:36:26 eTiming Version 3.6 Emit as
Lisensed to: