1 | Irmantas Jasaitis, Šilalės SM | 40:01 | +00:00 | ||||||||||
Control | 1-133 | 2-149 | 3-81 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-156 | 10-178 | 11-148 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:48-6 | 08:22-3 | 10:10-3 | 15:26-3 | 21:57-2 | 23:27-2 | 25:05-3 | 26:53-1 | 30:11-1 | 36:29-1 | 38:00-1 | 39:45-1 | 40:01-1 |
Split time | 02:48 | 05:34-6 | 01:48-4 | 05:16-4 | 06:31-5 | 01:30-8 | 01:38-9 | 01:48-2 | 03:18-15 | 06:18-1 | 01:31-1 | 01:45-5 | 00:16-3 |
2 | Endijs Titomers, OK Alnis-JNSC | 41:32 | +01:31 | ||||||||||
Control | 1-133 | 2-149 | 3-81 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-156 | 10-178 | 11-148 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:25-1 | 07:53-2 | 09:44-2 | 14:59-2 | 21:26-1 | 22:52-1 | 24:20-1 | 29:21-3 | 31:16-2 | 37:45-2 | 39:38-2 | 41:14-2 | 41:32-2 |
Split time | 02:25 | 05:28-4 | 01:51-6 | 05:15-3 | 06:27-3 | 01:26-5 | 01:28-5 | 05:01-20 | 01:55-1 | 06:29-4 | 01:53-5 | 01:36-1 | 00:18-11 |
3 | Uldis Upītis, Kāpa OK | 44:30 | +04:29 | ||||||||||
Control | 1-133 | 2-149 | 3-81 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-156 | 10-178 | 11-148 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:37-4 | 09:16-7 | 11:01-6 | 16:14-4 | 22:24-4 | 23:44-4 | 25:19-4 | 28:22-2 | 32:13-3 | 40:39-3 | 42:26-3 | 44:13-3 | 44:30-3 |
Split time | 02:37 | 06:39-10 | 01:45-3 | 05:13-2 | 06:10-1 | 01:20-2 | 01:35-7 | 03:03-12 | 03:51-17 | 08:26-13 | 01:47-3 | 01:47-6 | 00:17-7 |
4 | Edvinas Staišiūnas, Ąžuolas OK | 45:52 | +05:51 | ||||||||||
Control | 1-133 | 2-149 | 3-81 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-156 | 10-178 | 11-148 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:30-2 | 07:39-1 | 09:30-1 | 14:36-1 | 22:21-3 | 23:36-3 | 24:57-2 | 29:57-4 | 32:53-4 | 41:54-5 | 43:43-4 | 45:35-4 | 45:52-4 |
Split time | 02:30 | 05:09-1 | 01:51-6 | 05:06-1 | 07:45-11 | 01:15-1 | 01:21-1 | 05:00-19 | 02:56-12 | 09:01-15 | 01:49-4 | 01:52-8 | 00:17-7 |
5 | Aurimas Šamanskas, OK TAKAS | 47:13 | +07:12 | ||||||||||
Control | 1-133 | 2-149 | 3-81 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-156 | 10-178 | 11-148 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:47-5 | 08:36-5 | 10:47-4 | 16:37-5 | 23:32-5 | 25:22-5 | 26:57-5 | 33:22-7 | 35:46-7 | 42:53-6 | 44:53-5 | 46:51-5 | 47:13-5 |
Split time | 02:47 | 05:49-7 | 02:11-11 | 05:50-6 | 06:55-6 | 01:50-13 | 01:35-7 | 06:25-23 | 02:24-7 | 07:07-8 | 02:00-7 | 01:58-11 | 00:22-21 |
6 | Matīss Slikšjānis, Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 47:21 | +07:20 | ||||||||||
Control | 1-133 | 2-149 | 3-81 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-156 | 10-178 | 11-148 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:37-15 | 12:03-17 | 13:37-12 | 19:28-11 | 26:49-9 | 28:11-6 | 29:34-6 | 31:48-5 | 33:59-5 | 40:57-4 | 45:24-6 | 47:03-6 | 47:21-6 |
Split time | 03:37 | 08:26-18 | 01:34-1 | 05:51-7 | 07:21-7 | 01:22-4 | 01:23-2 | 02:14-7 | 02:11-2 | 06:58-7 | 04:27-21 | 01:39-3 | 00:18-11 |
7 | Aurimas Ašmantas, Šilalės SM | 47:37 | +07:36 | ||||||||||
Control | 1-133 | 2-149 | 3-81 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-156 | 10-178 | 11-148 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:53-7 | 09:57-9 | 12:04-9 | 17:55-6 | 24:23-6 | 32:03-13 | 33:28-11 | 35:08-9 | 37:20-9 | 43:55-8 | 45:41-7 | 47:19-7 | 47:37-7 |
Split time | 02:53 | 07:04-13 | 02:07-10 | 05:51-7 | 06:28-4 | 07:40-24 | 01:25-4 | 01:40-1 | 02:12-3 | 06:35-5 | 01:46-2 | 01:38-2 | 00:18-11 |
8 | Lukas Kerpis, Šilalės SM | 48:39 | +08:38 | ||||||||||
Control | 1-133 | 2-149 | 3-81 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-156 | 10-178 | 11-148 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 05:21-20 | 12:38-19 | 14:44-16 | 20:36-12 | 26:57-10 | 28:24-8 | 30:04-9 | 35:45-11 | 38:03-10 | 44:22-9 | 46:15-8 | 48:20-8 | 48:39-8 |
Split time | 05:21 | 07:17-16 | 02:06-8 | 05:52-9 | 06:21-2 | 01:27-7 | 01:40-10 | 05:41-21 | 02:18-4 | 06:19-2 | 01:53-5 | 02:05-13 | 00:19-15 |
9 | Kristaps Indriksons, Madonas BJSS/OK Arona | 48:44 | +08:43 | ||||||||||
Control | 1-133 | 2-149 | 3-81 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-156 | 10-178 | 11-148 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:54-16 | 09:23-8 | 11:34-7 | 18:47-8 | 27:02-11 | 28:28-9 | 29:59-7 | 31:57-6 | 34:21-6 | 42:54-7 | 46:34-9 | 48:24-9 | 48:44-9 |
Split time | 03:54 | 05:29-5 | 02:11-11 | 07:13-15 | 08:15-14 | 01:26-5 | 01:31-6 | 01:58-4 | 02:24-7 | 08:33-14 | 03:40-19 | 01:50-7 | 00:20-17 |
10 | Edgars Ustinovs, Ogre OK | 51:21 | +11:20 | ||||||||||
Control | 1-133 | 2-149 | 3-81 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-156 | 10-178 | 11-148 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 07:16-23 | 16:06-21 | 17:41-18 | 23:25-16 | 30:54-14 | 32:14-14 | 33:37-12 | 35:33-10 | 38:04-11 | 44:59-10 | 49:23-10 | 51:04-10 | 51:21-10 |
Split time | 07:16 | 08:50-20 | 01:35-2 | 05:44-5 | 07:29-9 | 01:20-2 | 01:23-2 | 01:56-3 | 02:31-10 | 06:55-6 | 04:24-20 | 01:41-4 | 00:17-7 |
11 | Ignas Žydelis, Perkūnas OK | 54:41 | +14:40 | ||||||||||
Control | 1-133 | 2-149 | 3-81 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-156 | 10-178 | 11-148 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:25-12 | 10:40-14 | 12:46-11 | 19:13-9 | 26:41-8 | 28:18-7 | 30:03-8 | 33:50-8 | 36:10-8 | 45:33-11 | 52:26-11 | 54:22-11 | 54:41-11 |
Split time | 03:25 | 07:15-15 | 02:06-8 | 06:27-10 | 07:28-8 | 01:37-11 | 01:45-12 | 03:47-16 | 02:20-5 | 09:23-19 | 06:53-23 | 01:56-9 | 00:19-15 |
12 | Lukas Žilionis, Gaja SM | 55:16 | +15:15 | ||||||||||
Control | 1-133 | 2-149 | 3-81 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-156 | 10-178 | 11-148 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:27-13 | 10:07-10 | 17:39-17 | 24:35-17 | 32:32-17 | 34:34-17 | 36:20-15 | 40:32-15 | 43:27-14 | 50:53-14 | 52:53-12 | 55:02-12 | 55:16-12 |
Split time | 03:27 | 06:40-11 | 07:32-22 | 06:56-11 | 07:57-13 | 02:02-19 | 01:46-13 | 04:12-18 | 02:55-11 | 07:26-9 | 02:00-7 | 02:09-14 | 00:14-2 |
13 | Toms Kokenbergs, ZVOC-VBSS | 55:41 | +15:40 | ||||||||||
Control | 1-133 | 2-149 | 3-81 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-156 | 10-178 | 11-148 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:22-10 | 12:00-16 | 14:20-14 | 21:37-13 | 31:51-16 | 33:28-16 | 35:19-14 | 37:27-12 | 44:04-15 | 50:31-12 | 53:07-13 | 55:24-13 | 55:41-13 |
Split time | 03:22 | 08:38-19 | 02:20-13 | 07:17-16 | 10:14-21 | 01:37-11 | 01:51-14 | 02:08-6 | 06:37-21 | 06:27-3 | 02:36-14 | 02:17-15 | 00:17-7 |
14 | Kārlis Kaminskis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 55:53 | +15:52 | ||||||||||
Control | 1-133 | 2-149 | 3-81 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-156 | 10-178 | 11-148 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:24-11 | 10:19-12 | 12:09-10 | 19:17-10 | 30:55-15 | 33:18-15 | 35:12-13 | 37:34-13 | 40:50-12 | 50:40-13 | 53:13-14 | 55:35-14 | 55:53-14 |
Split time | 03:24 | 06:55-12 | 01:50-5 | 07:08-13 | 11:38-24 | 02:23-22 | 01:54-15 | 02:22-9 | 03:16-14 | 09:50-20 | 02:33-13 | 02:22-18 | 00:18-11 |
15 | Dovydas Žygaitis, Šilalės SM | 57:24 | +17:23 | ||||||||||
Control | 1-133 | 2-149 | 3-81 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-156 | 10-178 | 11-148 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:58-17 | 12:17-18 | 14:40-15 | 22:13-15 | 29:46-12 | 31:39-11 | 33:20-10 | 39:30-14 | 41:51-13 | 51:57-15 | 54:07-15 | 57:08-15 | 57:24-15 |
Split time | 03:58 | 08:19-17 | 02:23-14 | 07:33-18 | 07:33-10 | 01:53-16 | 01:41-11 | 06:10-22 | 02:21-6 | 10:06-21 | 02:10-10 | 03:01-22 | 00:16-3 |
16 | Kristers Aparjods, Kāpa OK | 58:02 | +18:01 | ||||||||||
Control | 1-133 | 2-149 | 3-81 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-156 | 10-178 | 11-148 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:32-3 | 08:29-4 | 10:56-5 | 18:06-7 | 26:40-7 | 28:32-10 | 38:12-16 | 40:48-16 | 44:50-17 | 53:12-17 | 55:16-16 | 57:42-16 | 58:02-16 |
Split time | 02:32 | 05:57-8 | 02:27-15 | 07:10-14 | 08:34-17 | 01:52-15 | 09:40-24 | 02:36-10 | 04:02-18 | 08:22-12 | 02:04-9 | 02:26-19 | 00:20-17 |
17 | Haralds Ulmanis, Auseklis IK | 1:00:01 | +20:00 | ||||||||||
Control | 1-133 | 2-149 | 3-81 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-156 | 10-178 | 11-148 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 05:33-21 | 10:54-15 | 14:16-13 | 22:00-14 | 30:26-13 | 31:58-12 | 39:45-17 | 42:01-17 | 44:26-16 | 52:10-16 | 57:39-17 | 59:41-17 | 60:01-17 |
Split time | 05:33 | 05:21-2 | 03:22-20 | 07:44-19 | 08:26-16 | 01:32-9 | 07:47-22 | 02:16-8 | 02:25-9 | 07:44-10 | 05:29-22 | 02:02-12 | 00:20-17 |
18 | Rinalds Vīksna, ZVOC-VBSS | 1:02:24 | +22:23 | ||||||||||
Control | 1-133 | 2-149 | 3-81 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-156 | 10-178 | 11-148 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:14-9 | 10:21-13 | 18:27-19 | 25:48-18 | 36:01-19 | 38:00-19 | 43:03-19 | 46:14-18 | 49:23-18 | 57:17-18 | 59:48-18 | 62:08-18 | 62:24-18 |
Split time | 03:14 | 07:07-14 | 08:06-23 | 07:21-17 | 10:13-20 | 01:59-17 | 05:03-21 | 03:11-13 | 03:09-13 | 07:54-11 | 02:31-12 | 02:20-16 | 00:16-3 |
19 | Toms Straume, Auseklis IK | 1:13:14 | +33:13 | ||||||||||
Control | 1-133 | 2-149 | 3-81 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-156 | 10-178 | 11-148 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 05:33-21 | 22:17-22 | 24:51-22 | 34:19-21 | 43:56-21 | 45:32-21 | 47:34-20 | 49:40-19 | 56:29-19 | 67:04-19 | 69:32-19 | 72:54-19 | 73:14-19 |
Split time | 05:33 | 16:44-23 | 02:34-16 | 09:28-22 | 09:37-19 | 01:36-10 | 02:02-16 | 02:06-5 | 06:49-22 | 10:35-22 | 02:28-11 | 03:22-23 | 00:20-17 |
20 | Vairis Valdbergs, Madonas BJSS/OK Arona | 1:13:36 | +33:35 | ||||||||||
Control | 1-133 | 2-149 | 3-81 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-156 | 10-178 | 11-148 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 09:16-24 | 24:31-23 | 27:09-23 | 35:02-22 | 45:53-22 | 47:53-22 | 50:38-22 | 54:17-22 | 58:43-20 | 67:47-20 | 70:38-20 | 73:20-20 | 73:36-20 |
Split time | 09:16 | 15:15-22 | 02:38-17 | 07:53-20 | 10:51-22 | 02:00-18 | 02:45-18 | 03:39-15 | 04:26-19 | 09:04-16 | 02:51-15 | 02:42-20 | 00:16-3 |
21 | Niks Ramanis, Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 1:14:14 | +34:13 | ||||||||||
Control | 1-133 | 2-149 | 3-81 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-156 | 10-178 | 11-148 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:03-8 | 28:16-24 | 31:14-24 | 38:14-24 | 46:07-23 | 47:58-23 | 52:32-23 | 56:01-23 | 59:36-22 | 68:53-21 | 72:05-21 | 74:02-21 | 74:14-21 |
Split time | 03:03 | 25:13-24 | 02:58-19 | 07:00-12 | 07:53-12 | 01:51-14 | 04:34-20 | 03:29-14 | 03:35-16 | 09:17-18 | 03:12-17 | 01:57-10 | 00:12-1 |
22 | Valters Reneslācis, Ogre OK | 1:17:25 | +37:24 | ||||||||||
Control | 1-133 | 2-149 | 3-81 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-156 | 10-178 | 11-148 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 04:01-18 | 10:12-11 | 19:19-20 | 27:14-19 | 35:37-18 | 37:49-18 | 40:04-18 | 52:53-21 | 58:44-21 | 71:07-22 | 74:10-22 | 77:02-22 | 77:25-22 |
Split time | 04:01 | 06:11-9 | 09:07-24 | 07:55-21 | 08:23-15 | 02:12-21 | 02:15-17 | 12:49-24 | 05:51-20 | 12:23-23 | 03:03-16 | 02:52-21 | 00:23-22 |
23 | Jānis Veļķeris, Alūksne OK | 1:25:45 | +45:44 | ||||||||||
Control | 1-133 | 2-149 | 3-81 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-156 | 10-178 | 11-148 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:36-14 | 08:58-6 | 11:43-8 | 37:21-23 | 46:37-24 | 48:40-24 | 56:47-24 | 59:35-24 | 69:14-24 | 78:25-23 | 81:52-23 | 85:21-23 | 85:45-23 |
Split time | 03:36 | 05:22-3 | 02:45-18 | 25:38-24 | 09:16-18 | 02:03-20 | 08:07-23 | 02:48-11 | 09:39-23 | 09:11-17 | 03:27-18 | 03:29-24 | 00:24-23 |
24 | Jāzeps Gribusts, Ogre OK | 1:36:43 | +56:42 | ||||||||||
Control | 1-133 | 2-149 | 3-81 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-156 | 10-178 | 11-148 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 04:32-19 | 14:56-20 | 20:23-21 | 30:46-20 | 42:19-20 | 44:59-20 | 47:55-21 | 51:42-20 | 62:36-23 | 79:26-24 | 93:58-24 | 96:18-24 | 96:43-24 |
Split time | 04:32 | 10:24-21 | 05:27-21 | 10:23-23 | 11:33-23 | 02:40-23 | 02:56-19 | 03:47-16 | 10:54-24 | 16:50-24 | 14:32-24 | 02:20-16 | 00:25-24 |
DSQ | Jānis Bogdanovs, ZVOC-VBSS | ||||||||||||
Control | 1-133 | 2-149 | 3-81 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-156 | 10-178 | 11-148 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 04:54-0 | 25:52-0 | 30:32-0 | 41:11-0 | 52:48-0 | 55:44-0 | 58:18-0 | 68:19-0 | 00:00-0 | 79:56-0 | 00:00-0 | 122:06-0 | 122:26-0 |
Split time | 04:54 | 20:58-0 | 04:40-0 | 10:39-0 | 11:37-0 | 02:56-0 | 02:34-0 | 10:01-0 | - | - | - | - | 00:20-17 |
01.07.11 21:36:26 eTiming Version 3.6 Emit as
Lisensed to: