Results Kāpa 2011 01.07.2011

M21E

1 Mārtiņš Sirmais, Auseklis IK 1:46:16 +00:00
Control 1-69 2-56 3-34 4-71 5-35 6-81 7-141 8-36 9-142 10-42 11-43 12-65 13-67 14-44 15-45 16-46 17-47 18-125 19-159 20-50 21-52 22-54 23-200 24-57 25-58 26-111 27-78 28-62 29-178 30-100 31-175
Total time 02:33-5 06:00-2 08:31-2 14:11-2 15:38-2 19:28-2 23:23-2 25:42-2 32:13-1 43:39-1 45:42-1 47:53-1 50:34-1 55:38-1 58:24-1 60:13-1 63:11-1 64:51-1 66:29-1 71:16-1 73:07-1 76:08-1 80:49-1 90:26-1 94:12-1 97:48-1 99:47-1 102:13-1 105:01-1 106:01-1 106:16-1
Split time 02:33 03:27-2 02:31-2 05:40-3 01:27-1 03:50-1 03:55-1 02:19-6 06:31-1 11:26-1 02:03-1 02:11-1 02:41-1 05:04-4 02:46-9 01:49-2 02:58-1 01:40-1 01:38-2 04:47-3 01:51-6 03:01-1 04:41-3 09:37-11 03:46-7 03:36-1 01:59-3 02:26-3 02:48-2 01:00-1 00:15-2
2 Timo Sild, Alūksne OK 1:49:31 +03:15
Control 1-69 2-56 3-34 4-71 5-35 6-81 7-141 8-36 9-142 10-42 11-43 12-65 13-67 14-44 15-45 16-46 17-47 18-125 19-159 20-50 21-52 22-54 23-200 24-57 25-58 26-111 27-78 28-62 29-178 30-100 31-175
Total time 02:25-3 05:49-1 08:09-1 12:36-1 14:12-1 18:39-1 23:01-1 25:02-1 32:46-2 45:34-2 51:09-2 53:24-2 56:15-2 61:23-2 63:55-2 65:40-2 68:42-2 70:35-2 72:03-2 77:19-2 79:00-2 82:22-2 87:27-2 93:35-2 96:29-2 101:13-2 103:02-2 105:20-2 108:12-2 109:13-2 109:31-2
Split time 02:25 03:24-1 02:20-1 04:27-1 01:36-7 04:27-2 04:22-5 02:01-1 07:44-8 12:48-4 05:35-18 02:15-2 02:51-2 05:08-5 02:32-3 01:45-1 03:02-2 01:53-5 01:28-1 05:16-4 01:41-1 03:22-5 05:05-5 06:08-2 02:54-1 04:44-7 01:49-1 02:18-1 02:52-4 01:01-3 00:18-8
3 Jānis Krūmiņš, Briksnis SK 1:54:06 +07:50
Control 1-69 2-56 3-34 4-71 5-35 6-81 7-141 8-36 9-142 10-42 11-43 12-65 13-67 14-44 15-45 16-46 17-47 18-125 19-159 20-50 21-52 22-54 23-200 24-57 25-58 26-111 27-78 28-62 29-178 30-100 31-175
Total time 02:37-6 06:58-5 10:51-6 17:05-4 18:35-4 23:06-4 27:40-4 30:39-5 37:53-4 51:51-5 53:56-5 56:44-4 59:36-3 64:34-3 66:52-3 69:13-3 72:28-3 74:24-3 76:17-3 80:25-3 82:17-3 85:46-3 91:13-3 97:37-3 100:43-3 105:09-3 107:16-3 109:43-3 112:42-3 113:48-3 114:06-3
Split time 02:37 04:21-6 03:53-10 06:14-9 01:30-6 04:31-5 04:34-8 02:59-14 07:14-3 13:58-5 02:05-3 02:48-7 02:52-4 04:58-1 02:18-2 02:21-7 03:15-4 01:56-7 01:53-3 04:08-1 01:52-7 03:29-7 05:27-8 06:24-3 03:06-3 04:26-5 02:07-5 02:27-4 02:59-5 01:06-5 00:18-8
4 Andris Jubelis, Mežmalas MTB / Madonas BJSS 2:00:21 +14:05
Control 1-69 2-56 3-34 4-71 5-35 6-81 7-141 8-36 9-142 10-42 11-43 12-65 13-67 14-44 15-45 16-46 17-47 18-125 19-159 20-50 21-52 22-54 23-200 24-57 25-58 26-111 27-78 28-62 29-178 30-100 31-175
Total time 02:39-8 06:40-4 11:55-9 17:35-6 19:04-5 23:32-5 27:48-5 30:06-4 37:59-5 51:59-6 54:51-6 57:43-6 60:34-5 65:44-5 68:27-5 70:37-5 74:42-6 76:31-6 78:28-6 84:56-5 87:06-5 90:13-5 94:47-5 104:31-5 108:15-5 111:52-4 113:52-4 116:16-4 119:04-4 120:06-4 120:21-4
Split time 02:39 04:01-4 05:15-14 05:40-3 01:29-5 04:28-3 04:16-3 02:18-3 07:53-9 14:00-7 02:52-9 02:52-10 02:51-2 05:10-6 02:43-7 02:10-5 04:05-9 01:49-4 01:57-6 06:28-10 02:10-11 03:07-3 04:34-1 09:44-12 03:44-6 03:37-3 02:00-4 02:24-2 02:48-2 01:02-4 00:15-2
5 Jānis Kūms, Alūksne OK 2:04:17 +18:01
Control 1-69 2-56 3-34 4-71 5-35 6-81 7-141 8-36 9-142 10-42 11-43 12-65 13-67 14-44 15-45 16-46 17-47 18-125 19-159 20-50 21-52 22-54 23-200 24-57 25-58 26-111 27-78 28-62 29-178 30-100 31-175
Total time 02:23-2 09:03-12 12:52-10 18:26-10 19:54-9 24:24-7 28:36-6 31:50-7 39:15-7 50:47-4 53:17-4 55:34-3 64:29-8 69:51-8 72:24-8 74:32-8 78:44-8 80:30-7 82:35-8 88:58-8 91:09-8 94:10-8 98:44-7 108:41-9 112:18-9 115:54-7 117:48-6 120:15-6 123:02-5 124:02-5 124:17-5
Split time 02:23 06:40-15 03:49-9 05:34-2 01:28-3 04:30-4 04:12-2 03:14-18 07:25-5 11:32-2 02:30-7 02:17-3 08:55-19 05:22-8 02:33-4 02:08-4 04:12-10 01:46-2 02:05-7 06:23-9 02:11-12 03:01-1 04:34-1 09:57-14 03:37-5 03:36-1 01:54-2 02:27-4 02:47-1 01:00-1 00:15-2
6 Tomas Kuzminskis, Ąžuolas OK 2:05:24 +19:08
Control 1-69 2-56 3-34 4-71 5-35 6-81 7-141 8-36 9-142 10-42 11-43 12-65 13-67 14-44 15-45 16-46 17-47 18-125 19-159 20-50 21-52 22-54 23-200 24-57 25-58 26-111 27-78 28-62 29-178 30-100 31-175
Total time 02:58-13 07:37-10 10:50-5 18:04-8 19:47-8 24:19-6 28:52-7 31:10-6 38:26-6 53:03-7 57:02-8 59:46-8 62:48-7 68:26-7 71:00-7 73:43-7 78:22-7 80:38-8 82:34-7 88:16-7 90:18-7 94:01-7 99:02-8 105:47-6 109:17-6 113:57-6 116:37-5 120:07-5 123:54-6 125:07-6 125:24-6
Split time 02:58 04:39-11 03:13-4 07:14-14 01:43-11 04:32-6 04:33-7 02:18-3 07:16-4 14:37-8 03:59-14 02:44-6 03:02-7 05:38-10 02:34-5 02:43-11 04:39-13 02:16-13 01:56-5 05:42-5 02:02-10 03:43-10 05:01-4 06:45-4 03:30-4 04:40-6 02:40-9 03:30-11 03:47-11 01:13-8 00:17-6
7 Lauri Sild, Alūksne OK 2:09:56 +23:40
Control 1-69 2-56 3-34 4-71 5-35 6-81 7-141 8-36 9-142 10-42 11-43 12-65 13-67 14-44 15-45 16-46 17-47 18-125 19-159 20-50 21-52 22-54 23-200 24-57 25-58 26-111 27-78 28-62 29-178 30-100 31-175
Total time 02:21-1 10:58-16 14:42-13 20:31-12 21:58-12 26:33-12 31:44-12 34:08-12 42:32-11 57:54-9 60:09-9 62:59-9 66:03-9 71:42-9 74:24-9 76:36-9 80:48-9 82:47-9 85:33-9 91:31-9 93:21-9 96:43-9 102:13-9 108:17-8 112:10-8 116:14-8 121:07-9 125:24-8 128:28-7 129:46-7 129:56-7
Split time 02:21 08:37-18 03:44-8 05:49-5 01:27-1 04:35-9 05:11-12 02:24-7 08:24-12 15:22-10 02:15-5 02:50-9 03:04-8 05:39-11 02:42-6 02:12-6 04:12-10 01:59-8 02:46-15 05:58-6 01:50-4 03:22-5 05:30-10 06:04-1 03:53-8 04:04-4 04:53-17 04:17-14 03:04-7 01:18-11 00:10-1
8 Kalvis Mihailovs, Auseklis IK 2:12:00 +25:44
Control 1-69 2-56 3-34 4-71 5-35 6-81 7-141 8-36 9-142 10-42 11-43 12-65 13-67 14-44 15-45 16-46 17-47 18-125 19-159 20-50 21-52 22-54 23-200 24-57 25-58 26-111 27-78 28-62 29-178 30-100 31-175
Total time 02:26-4 06:11-3 08:57-3 14:58-3 16:26-3 20:58-3 25:40-3 27:44-3 35:13-3 50:27-3 52:44-3 56:45-5 59:51-4 65:09-4 68:25-4 70:27-4 74:07-4 75:53-4 78:08-4 85:36-6 87:37-6 90:47-6 95:54-6 106:38-7 111:09-7 117:53-9 120:58-8 126:20-9 130:30-8 131:41-8 132:00-8
Split time 02:26 03:45-3 02:46-3 06:01-7 01:28-3 04:32-6 04:42-9 02:04-2 07:29-7 15:14-9 02:17-6 04:01-18 03:06-10 05:18-7 03:16-14 02:02-3 03:40-6 01:46-2 02:15-10 07:28-13 02:01-8 03:10-4 05:07-6 10:44-15 04:31-11 06:44-16 03:05-13 05:22-17 04:10-16 01:11-6 00:19-11
9 Alexander Minakov, Orienta-MosCompass 2:16:50 +30:34
Control 1-69 2-56 3-34 4-71 5-35 6-81 7-141 8-36 9-142 10-42 11-43 12-65 13-67 14-44 15-45 16-46 17-47 18-125 19-159 20-50 21-52 22-54 23-200 24-57 25-58 26-111 27-78 28-62 29-178 30-100 31-175
Total time 02:55-12 09:38-14 13:00-11 18:56-11 20:37-11 25:11-10 29:43-8 32:42-8 39:55-8 53:54-8 55:58-7 58:46-7 61:39-6 66:39-6 68:54-6 71:19-6 74:32-5 76:25-5 78:19-5 82:29-4 84:19-4 87:48-4 93:16-4 101:25-4 106:43-4 113:24-5 118:27-7 123:36-7 134:34-9 136:28-9 136:50-9
Split time 02:55 06:43-16 03:22-6 05:56-6 01:41-10 04:34-8 04:32-6 02:59-14 07:13-2 13:59-6 02:04-2 02:48-7 02:53-5 05:00-2 02:15-1 02:25-8 03:13-3 01:53-5 01:54-4 04:10-2 01:50-4 03:29-7 05:28-9 08:09-6 05:18-15 06:41-15 05:03-18 05:09-16 10:58-19 01:54-19 00:22-14
10 Renārs Roze, Ogre OK 2:19:54 +33:38
Control 1-69 2-56 3-34 4-71 5-35 6-81 7-141 8-36 9-142 10-42 11-43 12-65 13-67 14-44 15-45 16-46 17-47 18-125 19-159 20-50 21-52 22-54 23-200 24-57 25-58 26-111 27-78 28-62 29-178 30-100 31-175
Total time 02:44-9 07:34-9 16:18-15 23:46-14 25:42-14 32:13-13 36:57-14 39:28-14 47:21-14 59:37-11 63:43-13 66:23-11 69:27-11 74:30-10 77:14-10 80:16-10 86:03-10 88:10-10 90:17-10 96:58-10 98:44-10 103:52-10 109:15-10 116:27-10 122:08-10 129:54-10 132:24-10 135:20-10 138:25-10 139:38-10 139:54-10
Split time 02:44 04:50-12 08:44-17 07:28-16 01:56-16 06:31-17 04:44-11 02:31-8 07:53-9 12:16-3 04:06-16 02:40-4 03:04-8 05:03-3 02:44-8 03:02-15 05:47-16 02:07-10 02:07-8 06:41-11 01:46-2 05:08-12 05:23-7 07:12-5 05:41-18 07:46-18 02:30-7 02:56-8 03:05-8 01:13-8 00:16-5
11 Atis Dandens, Alūksne OK 2:29:17 +43:01
Control 1-69 2-56 3-34 4-71 5-35 6-81 7-141 8-36 9-142 10-42 11-43 12-65 13-67 14-44 15-45 16-46 17-47 18-125 19-159 20-50 21-52 22-54 23-200 24-57 25-58 26-111 27-78 28-62 29-178 30-100 31-175
Total time 02:59-14 07:55-11 11:13-7 17:42-7 19:33-7 24:56-9 31:13-11 33:50-11 42:55-12 60:26-13 62:57-10 66:36-12 70:22-12 77:15-13 81:23-14 84:18-13 89:14-13 91:36-13 96:01-13 102:12-13 105:55-13 109:36-12 116:02-13 125:17-11 130:10-11 135:05-11 137:40-11 144:01-11 147:49-11 149:00-11 149:17-11
Split time 02:59 04:56-13 03:18-5 06:29-11 01:51-14 05:23-12 06:17-19 02:37-9 09:05-15 17:31-14 02:31-8 03:39-15 03:46-13 06:53-16 04:08-18 02:55-13 04:56-15 02:22-16 04:25-17 06:11-8 03:43-17 03:41-9 06:26-15 09:15-10 04:53-14 04:55-9 02:35-8 06:21-19 03:48-12 01:11-6 00:17-6
12 Anatolijs Tarasovs, Ozons 2:32:44 +46:28
Control 1-69 2-56 3-34 4-71 5-35 6-81 7-141 8-36 9-142 10-42 11-43 12-65 13-67 14-44 15-45 16-46 17-47 18-125 19-159 20-50 21-52 22-54 23-200 24-57 25-58 26-111 27-78 28-62 29-178 30-100 31-175
Total time 04:45-17 09:13-13 18:32-17 25:51-17 27:29-16 32:16-14 36:33-13 38:51-13 46:17-13 64:07-14 66:13-14 69:58-14 72:52-14 78:20-14 81:09-13 83:51-12 88:26-12 90:25-12 92:40-12 101:21-11 103:09-11 108:35-11 114:50-11 128:17-12 133:06-12 140:46-12 143:53-12 146:44-12 150:46-12 152:20-12 152:44-12
Split time 04:45 04:28-8 09:19-19 07:19-15 01:38-9 04:47-10 04:17-4 02:18-3 07:26-6 17:50-16 02:06-4 03:45-17 02:54-6 05:28-9 02:49-10 02:42-10 04:35-12 01:59-8 02:15-10 08:41-17 01:48-3 05:26-14 06:15-14 13:27-17 04:49-13 07:40-17 03:07-14 02:51-6 04:02-14 01:34-14 00:24-17
13 Ainārs Lupiķis, Kāpa OK 2:32:50 +46:34
Control 1-69 2-56 3-34 4-71 5-35 6-81 7-141 8-36 9-142 10-42 11-43 12-65 13-67 14-44 15-45 16-46 17-47 18-125 19-159 20-50 21-52 22-54 23-200 24-57 25-58 26-111 27-78 28-62 29-178 30-100 31-175
Total time 09:00-18 13:20-18 18:14-16 25:08-15 27:29-16 32:44-16 38:27-16 41:04-15 50:14-15 67:39-15 70:38-15 77:38-16 83:26-16 89:46-16 92:52-16 95:29-16 99:08-16 101:17-16 104:07-16 110:17-16 112:18-15 116:08-14 121:38-14 135:16-15 138:19-14 143:13-14 145:21-13 148:15-13 151:18-13 152:32-13 152:50-13
Split time 09:00 04:20-5 04:54-13 06:54-13 02:21-19 05:15-11 05:43-15 02:37-9 09:10-16 17:25-13 02:59-11 07:00-19 05:48-18 06:20-14 03:06-13 02:37-9 03:39-5 02:09-11 02:50-16 06:10-7 02:01-8 03:50-11 05:30-10 13:38-18 03:03-2 04:54-8 02:08-6 02:54-7 03:03-6 01:14-10 00:18-8
14 Mati Tiit, Ilves OK 2:38:06 +51:50
Control 1-69 2-56 3-34 4-71 5-35 6-81 7-141 8-36 9-142 10-42 11-43 12-65 13-67 14-44 15-45 16-46 17-47 18-125 19-159 20-50 21-52 22-54 23-200 24-57 25-58 26-111 27-78 28-62 29-178 30-100 31-175
Total time 02:47-10 07:10-7 10:37-4 17:18-5 19:05-6 24:40-8 29:53-9 32:53-9 41:27-9 59:10-10 63:15-12 66:51-13 70:57-13 76:58-12 79:55-12 82:59-11 87:39-11 90:14-11 92:37-11 102:03-12 104:47-12 109:56-13 115:54-12 129:01-13 133:34-13 142:31-13 146:52-14 153:01-14 156:25-14 157:47-14 158:06-14
Split time 02:47 04:23-7 03:27-7 06:41-12 01:47-12 05:35-14 05:13-13 03:00-16 08:34-13 17:43-15 04:05-15 03:36-13 04:06-14 06:01-12 02:57-12 03:04-16 04:40-14 02:35-18 02:23-12 09:26-19 02:44-15 05:09-13 05:58-12 13:07-16 04:33-12 08:57-19 04:21-15 06:09-18 03:24-10 01:22-12 00:19-11
15 Kaur Kase, OK Võru 2:38:20 +52:04
Control 1-69 2-56 3-34 4-71 5-35 6-81 7-141 8-36 9-142 10-42 11-43 12-65 13-67 14-44 15-45 16-46 17-47 18-125 19-159 20-50 21-52 22-54 23-200 24-57 25-58 26-111 27-78 28-62 29-178 30-100 31-175
Total time 02:51-11 07:24-8 11:52-8 18:08-9 20:06-10 25:32-11 30:15-10 33:38-10 41:38-10 60:18-12 63:14-11 65:56-10 69:09-10 75:11-11 78:04-11 84:43-14 92:57-14 95:06-14 100:03-14 108:43-15 111:00-14 118:22-15 124:35-15 134:25-14 139:50-15 145:10-15 149:58-15 153:17-15 156:35-15 157:59-15 158:20-15
Split time 02:51 04:33-10 04:28-12 06:16-10 01:58-17 05:26-13 04:43-10 03:23-19 08:00-11 18:40-17 02:56-10 02:42-5 03:13-11 06:02-13 02:53-11 06:39-18 08:14-18 02:09-11 04:57-18 08:40-16 02:17-13 07:22-18 06:13-13 09:50-13 05:25-16 05:20-10 04:48-16 03:19-9 03:18-9 01:24-13 00:21-13
16 Daniils Ozoliņš, Auseklis IK 2:45:28 +59:12
Control 1-69 2-56 3-34 4-71 5-35 6-81 7-141 8-36 9-142 10-42 11-43 12-65 13-67 14-44 15-45 16-46 17-47 18-125 19-159 20-50 21-52 22-54 23-200 24-57 25-58 26-111 27-78 28-62 29-178 30-100 31-175
Total time 03:11-15 12:02-17 19:44-18 25:48-16 27:25-15 33:43-17 39:29-17 42:19-17 51:05-16 67:44-16 70:54-16 73:50-15 78:41-15 85:23-15 89:00-15 91:43-15 95:45-15 98:06-15 100:37-15 107:53-14 114:25-16 120:07-16 130:15-16 138:39-16 145:11-16 150:47-16 153:50-16 158:09-16 163:11-16 165:01-16 165:28-16
Split time 03:11 08:51-19 07:42-15 06:04-8 01:37-8 06:18-16 05:46-17 02:50-13 08:46-14 16:39-11 03:10-13 02:56-11 04:51-17 06:42-15 03:37-16 02:43-11 04:02-8 02:21-15 02:31-13 07:16-12 06:32-19 05:42-16 10:08-19 08:24-7 06:32-19 05:36-13 03:03-12 04:19-15 05:02-18 01:50-16 00:27-18
17 Mārtiņš Linde, Ozons 2:53:09 +1:06:53
Control 1-69 2-56 3-34 4-71 5-35 6-81 7-141 8-36 9-142 10-42 11-43 12-65 13-67 14-44 15-45 16-46 17-47 18-125 19-159 20-50 21-52 22-54 23-200 24-57 25-58 26-111 27-78 28-62 29-178 30-100 31-175
Total time 02:37-6 07:07-6 15:06-14 31:23-18 33:17-18 41:21-18 47:06-18 49:45-18 59:37-18 76:27-18 79:32-18 83:13-18 87:30-18 94:23-18 98:19-18 105:47-18 109:48-17 112:08-17 114:22-17 123:44-17 126:22-17 134:47-17 142:11-17 150:47-17 155:11-17 160:41-17 163:34-17 167:12-17 171:06-17 172:47-17 173:09-17
Split time 02:37 04:30-9 07:59-16 16:17-18 01:54-15 08:04-19 05:45-16 02:39-12 09:52-17 16:50-12 03:05-12 03:41-16 04:17-15 06:53-16 03:56-17 07:28-19 04:01-7 02:20-14 02:14-9 09:22-18 02:38-14 08:25-19 07:24-17 08:36-9 04:24-10 05:30-11 02:53-10 03:38-13 03:54-13 01:41-15 00:22-14
18 Dzmitry Davidovich, OC BSU 3:13:49 +1:27:33
Control 1-69 2-56 3-34 4-71 5-35 6-81 7-141 8-36 9-142 10-42 11-43 12-65 13-67 14-44 15-45 16-46 17-47 18-125 19-159 20-50 21-52 22-54 23-200 24-57 25-58 26-111 27-78 28-62 29-178 30-100 31-175
Total time 04:13-16 09:43-15 13:39-12 22:59-13 25:10-13 32:26-15 38:20-15 41:33-16 51:50-17 74:00-17 78:38-17 82:05-17 86:46-17 93:55-17 97:17-17 100:12-17 113:28-18 115:52-18 124:44-18 132:42-18 135:27-18 141:16-18 148:07-18 163:41-18 169:18-18 175:24-18 184:04-18 187:28-18 191:34-18 193:27-18 193:49-18
Split time 04:13 05:30-14 03:56-11 09:20-17 02:11-18 07:16-18 05:54-18 03:13-17 10:17-18 22:10-19 04:38-17 03:27-12 04:41-16 07:09-18 03:22-15 02:55-13 13:16-19 02:24-17 08:52-19 07:58-15 02:45-16 05:49-17 06:51-16 15:34-19 05:37-17 06:06-14 08:40-19 03:24-10 04:06-15 01:53-18 00:22-14
19 Vytautas Remeika, Lithuania deaf team 3:25:51 +1:39:35
Control 1-69 2-56 3-34 4-71 5-35 6-81 7-141 8-36 9-142 10-42 11-43 12-65 13-67 14-44 15-45 16-46 17-47 18-125 19-159 20-50 21-52 22-54 23-200 24-57 25-58 26-111 27-78 28-62 29-178 30-100 31-175
Total time 21:03-19 27:55-19 36:46-19 59:27-19 61:15-19 66:51-19 72:08-19 74:45-19 86:30-19 106:03-19 111:50-19 115:27-19 119:01-19 126:30-19 130:50-19 134:04-19 141:22-19 144:27-19 147:03-19 154:52-19 160:34-19 166:12-19 174:28-19 182:56-19 187:15-19 192:49-19 195:42-19 199:14-19 203:32-19 205:23-19 205:51-19
Split time 21:03 06:52-17 08:51-18 22:41-19 01:48-13 05:36-15 05:17-14 02:37-9 11:45-19 19:33-18 05:47-19 03:37-14 03:34-12 07:29-19 04:20-19 03:14-17 07:18-17 03:05-19 02:36-14 07:49-14 05:42-18 05:38-15 08:16-18 08:28-8 04:19-9 05:34-12 02:53-10 03:32-12 04:18-17 01:51-17 00:28-19
DSQArtūrs Pauliņš, Mežmalas MTB / Madonas BJSS
Control 1-69 2-56 3-34 4-71 5-35 6-81 7-141 8-36 9-142 10-42 11-43 12-65 13-67 14-44 15-45 16-46 17-47 18-125 19-159 20-50 21-52 22-54 23-200 24-57 25-58 26-111 27-78 28-62 29-178 30-100 31-175
Total time 02:28-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 32:13-0 32:33-0
Split time 02:28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 00:20-0
DSQJesper Lysell, Rehns BK
Control 1-69 2-56 3-34 4-71 5-35 6-81 7-141 8-36 9-142 10-42 11-43 12-65 13-67 14-44 15-45 16-46 17-47 18-125 19-159 20-50 21-52 22-54 23-200 24-57 25-58 26-111 27-78 28-62 29-178 30-100 31-175
Total time 04:16-0 09:44-0 14:06-0 20:59-0 22:39-0 27:24-0 31:43-0 34:07-0 42:07-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 04:16 05:28-0 04:22-0 06:53-0 01:40-0 04:45-0 04:19-0 02:24-7 08:00-11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DSQEdgars Bertuks, Alūksne OK
Control 1-69 2-56 3-34 4-71 5-35 6-81 7-141 8-36 9-142 10-42 11-43 12-65 13-67 14-44 15-45 16-46 17-47 18-125 19-159 20-50 21-52 22-54 23-200 24-57 25-58 26-111 27-78 28-62 29-178 30-100 31-175
Total time 02:29-0 06:12-0 09:09-0 16:38-0 18:37-0 23:11-0 27:25-0 29:44-0 37:05-0 53:10-0 57:13-0 60:14-0 64:03-0 70:26-0 73:09-0 75:41-0 81:16-0 83:23-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 02:29 03:43-0 02:57-0 07:29-0 01:59-0 04:34-8 04:14-0 02:19-6 07:21-0 16:05-0 04:03-0 03:01-0 03:49-0 06:23-0 02:43-7 02:32-0 05:35-0 02:07-10 - - - - - - - - - - - - -
DSQKarli Lambot, OK Orion
Control 1-69 2-56 3-34 4-71 5-35 6-81 7-141 8-36 9-142 10-42 11-43 12-65 13-67 14-44 15-45 16-46 17-47 18-125 19-159 20-50 21-52 22-54 23-200 24-57 25-58 26-111 27-78 28-62 29-178 30-100 31-175
Total time 03:22-0 09:52-0 20:48-0 29:57-0 32:33-0 39:23-0 45:47-0 48:39-0 59:07-0 79:33-0 85:48-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 03:22 06:30-0 10:56-0 09:09-0 02:36-0 06:50-0 06:24-0 02:52-0 10:28-0 20:26-0 06:15-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DSQPauls Platais, Ozons
Control 1-69 2-56 3-34 4-71 5-35 6-81 7-141 8-36 9-142 10-42 11-43 12-65 13-67 14-44 15-45 16-46 17-47 18-125 19-159 20-50 21-52 22-54 23-200 24-57 25-58 26-111 27-78 28-62 29-178 30-100 31-175
Total time 03:00-0 08:03-0 11:42-0 21:39-0 23:51-0 29:25-0 35:30-0 38:28-0 48:26-0 70:37-0 74:18-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 86:21-0
Split time 03:00 05:03-0 03:39-0 09:57-0 02:12-0 05:34-0 06:05-0 02:58-0 09:58-0 22:11-0 03:41-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DSQNerijus Šulčys, Perkūnas OK
Control 1-69 2-56 3-34 4-71 5-35 6-81 7-141 8-36 9-142 10-42 11-43 12-65 13-67 14-44 15-45 16-46 17-47 18-125 19-159 20-50 21-52 22-54 23-200 24-57 25-58 26-111 27-78 28-62 29-178 30-100 31-175
Total time 02:45-0 06:53-0 09:30-0 15:16-0 17:02-0 22:08-0 27:04-0 29:10-0 37:11-0 53:54-8 59:42-0 63:38-0 67:26-0 73:28-0 77:37-0 80:51-0 85:21-0 88:39-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 89:48-0 90:16-0
Split time 02:45 04:08-0 02:37-0 05:46-0 01:46-0 05:06-0 04:56-0 02:06-0 08:01-0 16:43-0 05:48-0 03:56-0 03:48-0 06:02-13 04:09-0 03:14-17 04:30-0 03:18-0 - - - - - - - - - - - - 00:28-19
DSQJerker Lysell, Rehns BK
Control 1-69 2-56 3-34 4-71 5-35 6-81 7-141 8-36 9-142 10-42 11-43 12-65 13-67 14-44 15-45 16-46 17-47 18-125 19-159 20-50 21-52 22-54 23-200 24-57 25-58 26-111 27-78 28-62 29-178 30-100 31-175
Total time 02:32-0 10:04-0 15:35-0 22:05-0 23:33-0 27:58-0 32:35-0 36:20-0 44:25-0 58:28-0 60:46-0 63:33-0 67:22-0 73:18-0 76:22-0 79:33-0 88:18-0 91:53-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 02:32 07:32-0 05:31-0 06:30-0 01:28-3 04:25-0 04:37-0 03:45-0 08:05-0 14:03-0 02:18-0 02:47-0 03:49-0 05:56-0 03:04-0 03:11-0 08:45-0 03:35-0 - - - - - - - - - - - - -
DSQZigmārs Gailis, Auseklis IK
Control 1-69 2-56 3-34 4-71 5-35 6-81 7-141 8-36 9-142 10-42 11-43 12-65 13-67 14-44 15-45 16-46 17-47 18-125 19-159 20-50 21-52 22-54 23-200 24-57 25-58 26-111 27-78 28-62 29-178 30-100 31-175
Total time 02:49-0 43:06-0 48:14-0 61:20-0 63:47-0 00:00-0 00:00-0 79:48-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 96:58-0 97:10-0
Split time 02:49 40:17-0 05:08-0 13:06-0 02:27-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 00:12-0
DSQDaniel Vasser, EESTI KURTIDE SPORDILIIT
Control 1-69 2-56 3-34 4-71 5-35 6-81 7-141 8-36 9-142 10-42 11-43 12-65 13-67 14-44 15-45 16-46 17-47 18-125 19-159 20-50 21-52 22-54 23-200 24-57 25-58 26-111 27-78 28-62 29-178 30-100 31-175
