Results Kāpa 2011 01.07.2011

M50L

1 Igors Bužs, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:02:35 +00:00
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 07:31-16 09:59-10 17:59-5 26:12-5 30:48-5 38:39-5 40:41-5 42:02-5 44:52-2 48:11-1 50:00-1 52:45-1 57:46-1 60:49-1 62:14-1 62:35-1
Split time 07:31 02:28-2 08:00-1 08:13-6 04:36-5 07:51-14 02:02-1 01:21-2 02:50-1 03:19-1 01:49-1 02:45-1 05:01-1 03:03-1 01:25-9 00:21-12
2 Edmunds Zvaigzne, A2 1:05:17 +02:42
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 05:13-2 07:43-1 17:30-3 25:24-4 29:59-2 36:55-2 39:50-2 41:11-2 44:48-1 48:49-2 51:05-2 54:15-2 59:50-2 63:10-2 64:49-2 65:17-2
Split time 05:13 02:30-4 09:47-9 07:54-3 04:35-4 06:56-5 02:55-12 01:21-2 03:37-11 04:01-3 02:16-10 03:10-6 05:35-3 03:20-5 01:39-24 00:28-34
3 Jonas Gediminas Gvildys, Medeina 1:09:41 +07:06
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 06:08-8 08:49-6 17:37-4 25:17-2 30:05-3 37:25-4 40:08-3 41:43-3 45:01-3 50:00-3 52:19-3 56:17-3 63:40-3 67:36-3 69:16-3 69:41-3
Split time 06:08 02:41-10 08:48-3 07:40-1 04:48-9 07:20-10 02:43-8 01:35-13 03:18-6 04:59-9 02:19-15 03:58-23 07:23-20 03:56-12 01:40-26 00:25-30
4 Andris Kivlenieks, Ogre OK 1:10:42 +08:07
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 07:13-13 10:01-11 19:23-7 28:03-6 32:36-6 39:13-6 41:54-6 43:30-6 46:20-6 53:08-4 55:07-4 58:13-4 64:43-4 68:51-4 70:22-4 70:42-4
Split time 07:13 02:48-13 09:22-7 08:40-9 04:33-2 06:37-3 02:41-6 01:36-14 02:50-1 06:48-21 01:59-3 03:06-3 06:30-13 04:08-17 01:31-17 00:20-7
5 Eduard Pukkonen, KEKRSK 1:11:41 +09:06
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 09:58-23 13:20-22 22:32-16 30:29-10 35:01-9 42:03-7 45:47-10 47:21-10 50:28-8 55:18-6 57:20-6 60:39-6 66:19-6 70:04-5 71:21-5 71:41-5
Split time 09:58 03:22-17 09:12-6 07:57-4 04:32-1 07:02-7 03:44-23 01:34-12 03:07-4 04:50-7 02:02-4 03:19-11 05:40-4 03:45-9 01:17-2 00:20-7
6 Kestutis Abramikas, Saulė OK 1:12:12 +09:37
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 07:30-15 10:06-13 19:08-6 28:30-8 33:45-7 42:16-8 44:45-7 46:03-7 49:22-7 53:19-5 55:35-5 59:28-5 66:15-5 70:34-6 71:52-6 72:12-6
Split time 07:30 02:36-8 09:02-5 09:22-13 05:15-11 08:31-19 02:29-3 01:18-1 03:19-7 03:57-2 02:16-10 03:53-21 06:47-15 04:19-24 01:18-4 00:20-7
7 Mati Preitof, KEKRSK 1:12:25 +09:50
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 05:29-3 08:06-2 22:24-15 30:40-11 35:26-10 42:51-10 45:30-9 47:01-9 52:17-11 57:00-8 58:58-7 62:10-7 67:38-7 70:48-7 72:08-7 72:25-7
Split time 05:29 02:37-9 14:18-29 08:16-7 04:46-8 07:25-11 02:39-4 01:31-9 05:16-24 04:43-4 01:58-2 03:12-8 05:28-2 03:10-3 01:20-5 00:17-2
8 Rein Rooni, Orvand OK 1:13:34 +10:59
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - - -
9 Toivo Toomas, Peko OK 1:14:42 +12:07
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 05:38-4 08:07-3 16:37-1 24:17-1 29:02-1 35:34-1 38:43-1 40:04-1 45:38-5 56:42-7 59:02-8 62:21-8 69:04-8 72:38-8 74:18-8 74:42-8
Split time 05:38 02:29-3 08:30-2 07:40-1 04:45-7 06:32-1 03:09-17 01:21-2 05:34-26 11:04-28 02:20-17 03:19-11 06:43-14 03:34-7 01:40-26 00:24-24
10 Jānis Busenbergs, Mona OK 1:16:44 +14:09
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 06:22-10 09:03-7 22:15-13 32:04-14 36:44-12 43:28-12 47:19-12 48:47-12 52:31-12 59:45-9 62:04-9 65:32-10 71:57-10 75:02-9 76:26-9 76:44-9
Split time 06:22 02:41-10 13:12-23 09:49-16 04:40-6 06:44-4 03:51-26 01:28-7 03:44-12 07:14-25 02:19-15 03:28-14 06:25-9 03:05-2 01:24-8 00:18-3
11 Guntis Dude, Sprīdītis TSK 1:17:02 +14:27
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 13:43-29 16:08-27 26:37-24 35:32-19 40:05-16 47:04-14 49:50-13 51:30-13 55:16-13 60:02-10 62:16-10 65:18-9 71:23-9 75:36-10 76:47-10 77:02-10
Split time 13:43 02:25-1 10:29-12 08:55-12 04:33-2 06:59-6 02:46-10 01:40-15 03:46-13 04:46-5 02:14-8 03:02-2 06:05-5 04:13-22 01:11-1 00:15-1
12 Guntars Jansons, Burkānciems OK 1:18:49 +16:14
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 08:34-20 11:27-17 23:35-18 33:58-17 39:16-14 47:16-15 50:01-14 52:09-14 55:28-14 60:45-12 63:02-12 66:19-11 72:48-11 77:00-11 78:31-12 78:49-11
Split time 08:34 02:53-14 12:08-19 10:23-19 05:18-13 08:00-16 02:45-9 02:08-29 03:19-7 05:17-10 02:17-12 03:17-9 06:29-12 04:12-20 01:31-17 00:18-3
13 Ģirts Mamis, Mona OK 1:18:54 +16:19
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 07:27-14 12:08-19 24:29-20 34:03-18 39:50-15 47:18-16 51:38-15 53:04-15 56:21-15 61:12-13 63:30-13 66:38-12 73:01-12 77:02-12 78:30-11 78:54-12
Split time 07:27 04:41-32 12:21-21 09:34-14 05:47-15 07:28-12 04:20-28 01:26-6 03:17-5 04:51-8 02:18-14 03:08-5 06:23-8 04:01-14 01:28-13 00:24-24
14 Guntars Puntulis, Latvijas valsts meži 1:20:41 +18:06
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 07:31-16 10:02-12 21:06-11 31:48-13 40:52-18 49:23-17 51:50-16 53:40-16 57:28-17 62:57-14 65:11-14 68:47-14 75:14-14 79:04-13 80:21-13 80:41-13
Split time 07:31 02:31-6 11:04-13 10:42-20 09:04-30 08:31-19 02:27-2 01:50-19 03:48-14 05:29-13 02:14-8 03:36-15 06:27-10 03:50-10 01:17-2 00:20-7
15 Juris Šinke, Kāpa OK 1:21:29 +18:54
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 05:06-1 08:22-4 17:13-2 25:19-3 30:19-4 36:55-2 40:20-4 41:51-4 45:15-4 60:18-11 62:35-11 68:15-13 75:10-13 79:24-14 81:05-14 81:29-14
Split time 05:06 03:16-16 08:51-4 08:06-5 05:00-10 06:36-2 03:25-20 01:31-9 03:24-10 15:03-35 02:17-12 05:40-34 06:55-16 04:14-23 01:41-29 00:24-24
16 Kostas Valiūnas, Saulė OK 1:22:32 +19:57
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 05:39-5 09:58-9 20:11-8 28:27-7 34:28-8 42:24-9 45:15-8 46:39-8 52:13-10 63:19-15 65:40-15 69:17-15 76:16-15 80:43-15 82:10-15 82:32-15
Split time 05:39 04:19-27 10:13-11 08:16-7 06:01-16 07:56-15 02:51-11 01:24-5 05:34-26 11:06-29 02:21-19 03:37-16 06:59-17 04:27-27 01:27-12 00:22-13
17 Raul Olesk, Polva Kobras OK 1:24:27 +21:52
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 07:02-12 10:33-15 22:39-17 32:19-15 43:04-20 50:33-19 53:15-19 55:17-19 62:19-18 67:07-17 69:17-17 72:43-17 78:57-16 82:38-16 84:04-16 84:27-16
Split time 07:02 03:31-19 12:06-18 09:40-15 10:45-34 07:29-13 02:42-7 02:02-24 07:02-32 04:48-6 02:10-5 03:26-13 06:14-7 03:41-8 01:26-10 00:23-16
18 Ivars Muzikants, Mona OK 1:26:56 +24:21
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 06:16-9 09:03-7 20:50-9 29:31-9 36:18-11 43:20-11 46:23-11 47:55-11 50:52-9 65:07-16 67:30-16 70:47-16 81:54-17 85:08-17 86:36-17 86:56-17
Split time 06:16 02:47-12 11:47-15 08:41-10 06:47-21 07:02-7 03:03-13 01:32-11 02:57-3 14:15-34 02:23-22 03:17-9 11:07-33 03:14-4 01:28-13 00:20-7
19 Juris Zariņš, Ozons 1:29:05 +26:30
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 05:39-5 12:21-20 22:22-14 31:14-12 38:30-13 46:38-13 53:11-18 54:52-18 64:11-20 69:36-18 71:57-18 76:31-18 82:39-18 87:03-18 88:42-18 89:05-18
Split time 05:39 06:42-35 10:01-10 08:52-11 07:16-25 08:08-17 06:33-33 01:41-16 09:19-35 05:25-12 02:21-19 04:34-28 06:08-6 04:24-25 01:39-24 00:23-16
20 Gintautas Gadliauskas, Ąžuolas OK 1:29:12 +26:37
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 16:33-33 20:10-31 32:02-29 42:02-26 47:19-25 54:24-22 57:31-21 59:52-21 64:15-21 71:09-20 73:34-20 77:18-19 83:46-19 87:06-19 88:44-19 89:12-19
Split time 16:33 03:37-23 11:52-16 10:00-17 05:17-12 07:05-9 03:07-16 02:21-32 04:23-19 06:54-23 02:25-23 03:44-18 06:28-11 03:20-5 01:38-23 00:28-34
21 Harijs Lācars, SILVA 1:34:42 +32:07
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 10:02-25 13:33-23 29:03-26 41:10-24 47:17-24 57:23-26 61:12-26 63:19-26 67:38-22 73:31-21 75:44-21 79:30-21 87:17-21 92:42-21 94:16-20 94:42-20
Split time 10:02 03:31-19 15:30-35 12:07-25 06:07-17 10:06-30 03:49-25 02:07-27 04:19-16 05:53-16 02:13-6 03:46-19 07:47-21 05:25-34 01:34-19 00:26-33
22 Håkan Sjögren, Södertälje Nykvarn OF 1:35:20 +32:45
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 07:34-18 11:26-16 24:55-21 36:42-21 43:51-21 52:51-21 56:05-20 58:46-20 63:07-19 69:53-19 73:08-19 77:34-20 86:34-20 92:37-20 94:48-21 95:20-21
Split time 07:34 03:52-25 13:29-25 11:47-24 07:09-24 09:00-22 03:14-18 02:41-35 04:21-17 06:46-20 03:15-37 04:26-26 09:00-27 06:03-37 02:11-36 00:32-36
23 Rimantas Dauderis, Krantas OK 1:35:32 +32:57
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 11:44-27 14:14-25 23:39-19 38:58-23 46:43-23 55:01-23 58:18-23 60:03-22 71:27-25 76:47-24 79:07-24 82:18-22 89:39-22 93:46-22 95:09-22 95:32-22
Split time 11:44 02:30-4 09:25-8 15:19-31 07:45-26 08:18-18 03:17-19 01:45-17 11:24-36 05:20-11 02:20-17 03:11-7 07:21-19 04:07-16 01:23-6 00:23-16
24 Jurgis Karnavicius, Saulė OK 1:39:39 +37:04
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 08:40-21 16:52-28 30:38-28 45:12-31 51:52-27 62:48-28 65:51-27 67:39-27 71:49-26 77:31-25 80:02-25 84:57-24 92:55-23 97:38-23 99:14-23 99:39-23
Split time 08:40 08:12-37 13:46-26 14:34-28 06:40-20 10:56-32 03:03-13 01:48-18 04:10-15 05:42-15 02:31-28 04:55-30 07:58-23 04:43-28 01:36-21 00:25-30
25 Tonu Loog, Polva Kobras OK 1:40:01 +37:26
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 09:24-22 13:50-24 28:13-25 41:22-25 47:57-26 57:05-25 60:52-25 62:45-25 69:18-24 76:24-23 79:01-23 84:11-23 93:54-24 98:06-24 99:43-24 100:01-24
Split time 09:24 04:26-28 14:23-30 13:09-26 06:35-19 09:08-24 03:47-24 01:53-22 06:33-31 07:06-24 02:37-29 05:10-31 09:43-28 04:12-20 01:37-22 00:18-3
26 Egils Krastiņš, Latvijas valsts meži 1:41:05 +38:30
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 06:55-11 10:30-14 21:42-12 36:18-20 41:38-19 51:46-20 58:06-22 60:05-23 68:27-23 75:16-22 77:54-22 87:05-25 95:04-25 99:02-25 100:43-25 101:05-25
Split time 06:55 03:35-22 11:12-14 14:36-29 05:20-14 10:08-31 06:20-32 01:59-23 08:22-34 06:49-22 02:38-30 09:11-37 07:59-24 03:58-13 01:41-29 00:22-13
27 Pēteris Apinis, Kāpa OK 1:46:43 +44:08
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 10:01-24 13:04-21 26:26-23 42:08-27 52:25-29 61:03-27 70:43-29 73:53-29 78:15-29 84:30-27 86:58-27 91:27-27 100:20-26 104:45-26 106:19-26 106:43-26
Split time 10:01 03:03-15 13:22-24 15:42-33 10:17-33 08:38-21 09:40-36 03:10-36 04:22-18 06:15-18 02:28-26 04:29-27 08:53-26 04:25-26 01:34-19 00:24-24
28 Balvis Gulbis, Auseklis IK 1:48:11 +45:36
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 07:49-19 11:33-18 26:00-22 37:27-22 46:04-22 55:44-24 58:50-24 60:56-24 73:47-27 79:21-26 82:01-26 87:49-26 101:08-27 106:18-27 107:48-27 108:11-27
Split time 07:49 03:44-24 14:27-31 11:27-21 08:37-29 09:40-27 03:06-15 02:06-26 12:51-37 05:34-14 02:40-31 05:48-35 13:19-35 05:10-29 01:30-16 00:23-16
29 Jānis Cāns, Sigulda 1:51:34 +48:59
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 15:49-31 19:20-30 33:27-32 54:06-34 61:51-32 70:52-32 74:53-31 77:00-31 83:02-31 89:18-29 91:39-29 94:46-28 105:41-28 109:50-28 111:16-28 111:34-28
Split time 15:49 03:31-19 14:07-28 20:39-37 07:45-26 09:01-23 04:01-27 02:07-27 06:02-29 06:16-19 02:21-19 03:07-4 10:55-32 04:09-18 01:26-10 00:18-3
30 Jānis Ansabergs, Auseklis IK 1:54:46 +52:11
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 18:52-34 23:31-35 39:56-35 55:39-35 61:53-33 74:02-33 77:42-32 79:33-32 85:25-32 94:01-31 96:29-31 100:35-31 108:50-29 113:00-29 114:23-29 114:46-29
Split time 18:52 04:39-31 16:25-36 15:43-34 06:14-18 12:09-34 03:40-22 01:51-20 05:52-28 08:36-27 02:28-26 04:06-25 08:15-25 04:10-19 01:23-6 00:23-16
31 Jānis Augulis, Sigulda 1:56:44 +54:09
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 10:12-26 14:39-26 29:10-27 42:37-28 51:55-28 63:38-29 68:22-28 70:50-28 75:55-28 87:24-28 90:22-28 97:17-29 108:56-30 114:12-30 116:20-30 116:44-30
Split time 10:12 04:27-29 14:31-32 13:27-27 09:18-31 11:43-33 04:44-29 02:28-34 05:05-22 11:29-31 02:58-35 06:55-36 11:39-34 05:16-33 02:08-35 00:24-24
32 Māris Kļaviņš, Ozons 1:57:12 +54:37
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 16:07-32 20:42-32 32:35-30 44:07-29 55:16-30 67:30-30 74:31-30 76:22-30 81:31-30 93:13-30 96:08-30 100:03-30 109:55-31 115:05-31 116:47-31 117:12-31
Split time 16:07 04:35-30 11:53-17 11:32-22 11:09-35 12:14-35 07:01-34 01:51-20 05:09-23 11:42-32 02:55-34 03:55-22 09:52-30 05:10-29 01:42-32 00:25-30
33 Jānis Saliņš, Prizma 1:58:34 +55:59
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 05:57-7 08:29-5 20:54-10 32:26-16 40:13-17 49:48-18 52:28-17 53:57-17 57:20-16 99:21-33 101:34-33 105:13-32 112:17-32 116:20-32 118:10-32 118:34-32
Split time 05:57 02:32-7 12:25-22 11:32-22 07:47-28 09:35-26 02:40-5 01:29-8 03:23-9 42:01-37 02:13-6 03:39-17 07:04-18 04:03-15 01:50-33 00:24-24
34 Māris Penkulis, Saldus OK 2:00:51 +58:16
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 13:43-29 21:51-33 34:03-33 44:25-30 67:49-34 77:01-34 84:22-34 86:24-33 91:11-33 98:49-32 101:14-32 105:19-33 115:05-33 119:00-33 120:28-33 120:51-33
Split time 13:43 08:08-36 12:12-20 10:22-18 23:24-37 09:12-25 07:21-35 02:02-24 04:47-21 07:38-26 02:25-23 04:05-24 09:46-29 03:55-11 01:28-13 00:23-16
35 Leers Marc, Trol Belgium 2:12:39 +1:10:04
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 29:53-37 35:02-37 49:39-37 67:50-37 77:23-37 90:25-37 93:58-37 96:07-36 101:26-36 107:21-34 109:47-34 114:57-34 125:23-34 130:37-34 132:17-34 132:39-34
Split time 29:53 05:09-33 14:37-33 18:11-36 09:33-32 13:02-36 03:33-21 02:09-30 05:19-25 05:55-17 02:26-25 05:10-31 10:26-31 05:14-32 01:40-26 00:22-13
36 Māris Zaļaiskalns, Mona OK 2:18:51 +1:16:16
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 19:22-35 22:46-34 36:52-34 51:53-33 58:44-31 68:33-31 79:11-33 98:32-37 103:18-37 114:43-37 117:42-37 123:19-37 131:15-35 136:28-35 138:28-35 138:51-35
Split time 19:22 03:24-18 14:06-27 15:01-30 06:51-22 09:49-28 10:38-37 19:21-37 04:46-20 11:25-30 02:59-36 05:37-33 07:56-22 05:13-31 02:00-34 00:23-16
37 Andis Skujenieks, Ozons 2:25:33 +1:22:58
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 25:52-36 29:53-36 47:23-36 62:56-36 69:56-36 79:53-35 85:20-35 87:32-34 95:29-34 114:01-36 116:52-36 120:40-35 137:29-36 143:29-36 145:10-36 145:33-36
Split time 25:52 04:01-26 17:30-37 15:33-32 07:00-23 09:57-29 05:27-31 02:12-31 07:57-33 18:32-36 02:51-33 03:48-20 16:49-36 06:00-36 01:41-29 00:23-16
38 Arnis Vanags, Indv. 2:36:38 +1:34:03
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 12:18-28 18:13-29 33:08-31 50:59-32 67:57-35 85:33-36 90:45-36 93:06-35 99:37-35 113:16-35 116:02-35 120:40-35 147:39-37 153:28-37 155:55-37 156:38-37
Split time 12:18 05:55-34 14:55-34 17:51-35 16:58-36 17:36-37 05:12-30 02:21-32 06:31-30 13:39-33 02:46-32 04:38-29 26:59-37 05:49-35 02:27-37 00:43-37
DSQJuris Pētersons, Mona OK
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 27:13-0 31:02-0 43:31-0 55:04-0 61:40-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 71:25-0 73:15-0 73:39-0
Split time 27:13 03:49-0 12:29-0 11:33-0 06:36-0 - - - - - - - - - 01:50-33 00:24-24
DSQRaimonds Krēsliņš, Mona OK
Control 1-36 2-138 3-142 4-146 5-119 6-132 7-82 8-120 9-121 10-123 11-125 12-200 13-78 14-178 15-100 16-175
Total time 07:21-0 10:51-0 23:34-0 34:57-0 41:42-0 51:01-0 57:35-0 60:20-0 65:20-0 73:36-0 77:33-0 84:04-0 00:00-0 122:42-0 124:51-0 125:29-0
Split time 07:21 03:30-0 12:43-0 11:23-0 06:45-0 09:19-0 06:34-0 02:45-0 05:00-0 08:16-0 03:57-0 06:31-0 - - 02:09-0 00:38-0

01.07.11 21:36:31 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: