1 | Juris Zvirgzds, Seniors | 1:18:20 | +00:00 | ||||||||||||
Control | 1-37 | 2-145 | 3-139 | 4-146 | 5-119 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-49 | 10-125 | 11-200 | 12-108 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 07:06-5 | 15:08-4 | 20:23-3 | 27:16-3 | 34:16-3 | 42:39-3 | 47:50-3 | 52:36-2 | 56:46-2 | 59:46-2 | 64:20-2 | 70:15-1 | 76:08-1 | 77:55-1 | 78:20-1 |
Split time | 07:06 | 08:02-8 | 05:15-4 | 06:53-5 | 07:00-5 | 08:23-5 | 05:11-5 | 04:46-4 | 04:10-4 | 03:00-5 | 04:34-3 | 05:55-5 | 05:53-7 | 01:47-3 | 00:25-5 |
2 | Pēteris Novikovs, Seniors | 1:18:35 | +00:15 | ||||||||||||
Control | 1-37 | 2-145 | 3-139 | 4-146 | 5-119 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-49 | 10-125 | 11-200 | 12-108 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 06:08-3 | 13:10-2 | 19:05-2 | 25:06-2 | 31:08-1 | 38:55-1 | 45:02-1 | 50:31-1 | 53:39-1 | 56:17-1 | 60:20-1 | 72:24-2 | 76:38-2 | 78:13-2 | 78:35-2 |
Split time | 06:08 | 07:02-2 | 05:55-8 | 06:01-2 | 06:02-1 | 07:47-1 | 06:07-9 | 05:29-7 | 03:08-1 | 02:38-1 | 04:03-1 | 12:04-14 | 04:14-1 | 01:35-1 | 00:22-2 |
3 | Gytis Juska, Labirintas OK | 1:21:56 | +03:36 | ||||||||||||
Control | 1-37 | 2-145 | 3-139 | 4-146 | 5-119 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-49 | 10-125 | 11-200 | 12-108 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 06:02-1 | 13:00-1 | 18:09-1 | 24:26-1 | 32:45-2 | 42:18-2 | 46:51-2 | 52:49-3 | 59:19-4 | 62:14-4 | 68:59-5 | 74:03-3 | 79:23-3 | 81:31-3 | 81:56-3 |
Split time | 06:02 | 06:58-1 | 05:09-3 | 06:17-4 | 08:19-7 | 09:33-9 | 04:33-1 | 05:58-8 | 06:30-10 | 02:55-4 | 06:45-11 | 05:04-1 | 05:20-4 | 02:08-9 | 00:25-5 |
4 | Ādolfs Šampiņš, Seniors | 1:22:10 | +03:50 | ||||||||||||
Control | 1-37 | 2-145 | 3-139 | 4-146 | 5-119 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-49 | 10-125 | 11-200 | 12-108 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 11:02-11 | 19:14-11 | 24:31-10 | 31:24-9 | 38:18-7 | 46:52-7 | 52:00-7 | 56:42-7 | 60:56-6 | 63:50-6 | 68:23-3 | 74:22-4 | 80:03-4 | 81:45-4 | 82:10-4 |
Split time | 11:02 | 08:12-9 | 05:17-5 | 06:53-5 | 06:54-2 | 08:34-6 | 05:08-3 | 04:42-2 | 04:14-5 | 02:54-3 | 04:33-2 | 05:59-6 | 05:41-5 | 01:42-2 | 00:25-5 |
5 | Uldis Alksnis, Jēkaba aģentūra | 1:22:44 | +04:24 | ||||||||||||
Control | 1-37 | 2-145 | 3-139 | 4-146 | 5-119 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-49 | 10-125 | 11-200 | 12-108 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 06:35-4 | 17:14-7 | 22:37-7 | 30:26-8 | 37:21-6 | 46:20-6 | 51:20-6 | 56:03-6 | 60:36-5 | 63:40-5 | 68:24-4 | 74:37-5 | 80:29-5 | 82:21-5 | 82:44-5 |
Split time | 06:35 | 10:39-14 | 05:23-6 | 07:49-10 | 06:55-3 | 08:59-7 | 05:00-2 | 04:43-3 | 04:33-7 | 03:04-8 | 04:44-4 | 06:13-8 | 05:52-6 | 01:52-4 | 00:23-3 |
6 | Guntis Upacers, Seniors | 1:27:13 | +08:53 | ||||||||||||
Control | 1-37 | 2-145 | 3-139 | 4-146 | 5-119 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-49 | 10-125 | 11-200 | 12-108 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 08:21-7 | 15:57-6 | 21:58-6 | 28:07-4 | 35:17-4 | 43:39-4 | 48:48-4 | 54:10-5 | 64:14-7 | 67:38-7 | 72:43-6 | 78:23-6 | 84:34-6 | 86:40-6 | 87:13-6 |
Split time | 08:21 | 07:36-4 | 06:01-10 | 06:09-3 | 07:10-6 | 08:22-4 | 05:09-4 | 05:22-6 | 10:04-14 | 03:24-9 | 05:05-6 | 05:40-4 | 06:11-9 | 02:06-8 | 00:33-13 |
7 | Ivars Brants, OK Alnis-JNSC | 1:28:46 | +10:26 | ||||||||||||
Control | 1-37 | 2-145 | 3-139 | 4-146 | 5-119 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-49 | 10-125 | 11-200 | 12-108 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 10:23-9 | 18:50-10 | 23:14-8 | 28:32-7 | 35:29-5 | 43:40-5 | 49:50-5 | 53:45-4 | 57:19-3 | 60:20-3 | 76:18-7 | 81:33-7 | 86:14-7 | 88:14-7 | 88:46-7 |
Split time | 10:23 | 08:27-10 | 04:24-2 | 05:18-1 | 06:57-4 | 08:11-2 | 06:10-10 | 03:55-1 | 03:34-2 | 03:01-6 | 15:58-14 | 05:15-2 | 04:41-3 | 02:00-6 | 00:32-10 |
8 | Ojārs Lietuvietis, Sigulda | 1:32:45 | +14:25 | ||||||||||||
Control | 1-37 | 2-145 | 3-139 | 4-146 | 5-119 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-49 | 10-125 | 11-200 | 12-108 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 10:02-8 | 17:52-8 | 24:30-9 | 31:59-10 | 41:03-9 | 49:23-9 | 54:59-8 | 64:21-9 | 70:18-9 | 73:21-9 | 78:23-9 | 84:31-8 | 90:31-8 | 92:25-8 | 92:45-8 |
Split time | 10:02 | 07:50-5 | 06:38-11 | 07:29-8 | 09:04-9 | 08:20-3 | 05:36-7 | 09:22-10 | 05:57-9 | 03:03-7 | 05:02-5 | 06:08-7 | 06:00-8 | 01:54-5 | 00:20-1 |
9 | Vilis Dubrovskis, Seniors | 1:36:08 | +17:48 | ||||||||||||
Control | 1-37 | 2-145 | 3-139 | 4-146 | 5-119 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-49 | 10-125 | 11-200 | 12-108 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 06:04-2 | 13:55-3 | 21:18-5 | 28:22-6 | 40:13-8 | 49:15-8 | 55:16-9 | 60:13-8 | 65:34-8 | 69:57-8 | 76:22-8 | 85:43-9 | 93:00-9 | 95:38-9 | 96:08-9 |
Split time | 06:04 | 07:51-6 | 07:23-12 | 07:04-7 | 11:51-11 | 09:02-8 | 06:01-8 | 04:57-5 | 05:21-8 | 04:23-11 | 06:25-10 | 09:21-13 | 07:17-13 | 02:38-12 | 00:30-9 |
10 | Jurijs Oļeiņiks, Ziemeļkurzeme OK | 1:59:25 | +41:05 | ||||||||||||
Control | 1-37 | 2-145 | 3-139 | 4-146 | 5-119 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-49 | 10-125 | 11-200 | 12-108 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 27:04-14 | 36:36-14 | 40:49-14 | 48:59-13 | 57:18-11 | 67:31-11 | 77:10-10 | 88:44-10 | 92:45-10 | 95:36-10 | 106:58-10 | 112:24-10 | 116:58-10 | 118:59-10 | 119:25-10 |
Split time | 27:04 | 09:32-11 | 04:13-1 | 08:10-11 | 08:19-7 | 10:13-10 | 09:39-13 | 11:34-12 | 04:01-3 | 02:51-2 | 11:22-13 | 05:26-3 | 04:34-2 | 02:01-7 | 00:26-8 |
11 | Jānis Vārpiņš, Seniors | 2:11:48 | +53:28 | ||||||||||||
Control | 1-37 | 2-145 | 3-139 | 4-146 | 5-119 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-49 | 10-125 | 11-200 | 12-108 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 17:00-13 | 29:14-13 | 35:13-13 | 45:38-12 | 63:28-13 | 80:29-13 | 87:52-13 | 99:37-13 | 106:24-12 | 110:27-12 | 115:33-11 | 122:24-11 | 129:05-11 | 131:24-11 | 131:48-11 |
Split time | 17:00 | 12:14-15 | 05:59-9 | 10:25-12 | 17:50-13 | 17:01-12 | 07:23-12 | 11:45-13 | 06:47-11 | 04:03-10 | 05:06-7 | 06:51-9 | 06:41-12 | 02:19-10 | 00:24-4 |
12 | Jāzeps Baško, Kāpa OK | 2:16:18 | +57:58 | ||||||||||||
Control | 1-37 | 2-145 | 3-139 | 4-146 | 5-119 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-49 | 10-125 | 11-200 | 12-108 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 13:25-12 | 23:54-12 | 31:40-12 | 55:40-14 | 66:06-14 | 77:32-12 | 82:50-12 | 91:45-11 | 108:21-13 | 112:44-13 | 119:02-12 | 126:01-12 | 132:21-12 | 135:46-12 | 136:18-12 |
Split time | 13:25 | 10:29-13 | 07:46-14 | 24:00-15 | 10:26-10 | 11:26-11 | 05:18-6 | 08:55-9 | 16:36-15 | 04:23-11 | 06:18-9 | 06:59-10 | 06:20-11 | 03:25-14 | 00:32-10 |
13 | Anatolijs Štainmillers, Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 2:23:27 | +1:05:07 | ||||||||||||
Control | 1-37 | 2-145 | 3-139 | 4-146 | 5-119 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-49 | 10-125 | 11-200 | 12-108 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 07:18-6 | 15:17-5 | 20:50-4 | 28:20-5 | 43:16-10 | 61:19-10 | 77:10-10 | 95:51-12 | 100:21-11 | 104:49-11 | 124:09-13 | 132:23-13 | 140:21-13 | 142:55-13 | 143:27-13 |
Split time | 07:18 | 07:59-7 | 05:33-7 | 07:30-9 | 14:56-12 | 18:03-13 | 15:51-15 | 18:41-14 | 04:30-6 | 04:28-14 | 19:20-15 | 08:14-12 | 07:58-14 | 02:34-11 | 00:32-10 |
14 | Ansis Ozoliņš, Burkānciems OK | 2:28:38 | +1:10:18 | ||||||||||||
Control | 1-37 | 2-145 | 3-139 | 4-146 | 5-119 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-49 | 10-125 | 11-200 | 12-108 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 10:31-10 | 18:05-9 | 27:33-11 | 41:21-11 | 59:35-12 | 90:03-14 | 101:11-14 | 112:19-14 | 120:23-14 | 124:48-14 | 131:05-14 | 138:11-14 | 144:27-14 | 148:03-14 | 148:38-14 |
Split time | 10:31 | 07:34-3 | 09:28-15 | 13:48-14 | 18:14-14 | 30:28-15 | 11:08-14 | 11:08-11 | 08:04-12 | 04:25-13 | 06:17-8 | 07:06-11 | 06:16-10 | 03:36-15 | 00:35-14 |
15 | Zigurds Upmalis, Auseklis IK | 4:36:51 | +3:18:31 | ||||||||||||
Control | 1-37 | 2-145 | 3-139 | 4-146 | 5-119 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-49 | 10-125 | 11-200 | 12-108 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 42:28-15 | 52:56-15 | 60:21-15 | 72:20-15 | 108:29-15 | 128:11-15 | 134:56-15 | 170:53-15 | 179:14-15 | 184:19-15 | 194:39-15 | 259:54-15 | 272:59-15 | 276:15-15 | 276:51-15 |
Split time | 42:28 | 10:28-12 | 07:25-13 | 11:59-13 | 36:09-15 | 19:42-14 | 06:45-11 | 35:57-15 | 08:21-13 | 05:05-15 | 10:20-12 | 65:15-15 | 13:05-15 | 03:16-13 | 00:36-15 |
DSQ | Aļģirds Bolšteins, OK Alnis-JNSC | ||||||||||||||
Control | 1-37 | 2-145 | 3-139 | 4-146 | 5-119 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-49 | 10-125 | 11-200 | 12-108 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 10:55-0 | 19:58-0 | 25:31-0 | 32:00-0 | 39:30-0 | 50:48-0 | 55:29-0 | 60:51-0 | 71:44-0 | 74:45-0 | 78:57-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 96:45-0 | 97:33-0 |
Split time | 10:55 | 09:03-0 | 05:33-7 | 06:29-0 | 07:30-0 | 11:18-0 | 04:41-0 | 05:22-6 | 10:53-0 | 03:01-6 | 04:12-0 | - | - | - | 00:48-0 |
DSQ | Māris Mālkalnietis, A2 | ||||||||||||||
Control | 1-37 | 2-145 | 3-139 | 4-146 | 5-119 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-49 | 10-125 | 11-200 | 12-108 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 00:00-0 | 22:05-0 | 28:28-0 | 34:14-0 | 41:34-0 | 49:46-0 | 53:58-0 | 64:10-0 | 72:07-0 | 76:09-0 | 81:23-0 | 90:34-0 | 95:48-0 | 97:50-0 | 98:16-0 |
Split time | 00:00 | - | 06:23-0 | 05:46-0 | 07:20-0 | 08:12-0 | 04:12-0 | 10:12-0 | 07:57-0 | 04:02-0 | 05:14-0 | 09:11-0 | 05:14-0 | 02:02-0 | 00:26-8 |
01.07.11 21:36:32 eTiming Version 3.6 Emit as
Lisensed to: