Results Kāpa 2011 01.07.2011

M8x

1 Toms Ģērmanis / ar vec., Auseklis IK 12:41 +00:00
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 02:02-1 03:31-1 10:11-1 12:13-1 12:41-1
Split time 02:02 01:29-5 06:40-5 02:02-7 00:28-10
2 Austris Kalniņš, Alūksne OK 14:12 +01:31
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 04:42-8 06:05-6 12:19-3 13:50-2 14:12-2
Split time 04:42 01:23-2 06:14-3 01:31-1 00:22-1
3 Rūdolfs Mauliņš / ar vec., Indv. 14:47 +02:06
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 04:31-6 06:15-8 12:27-5 14:23-4 14:47-3
Split time 04:31 01:44-10 06:12-2 01:56-4 00:24-5
= Paulis Janovs, A2 14:47 +02:06
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 04:49-9 06:13-7 12:13-2 14:13-3 14:47-3
Split time 04:49 01:24-3 06:00-1 02:00-5 00:34-15
5 Mārtiņš Kilups / ar vec., Ziemeļkurzeme OK 14:59 +02:18
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 02:47-3 04:38-3 12:23-4 14:34-5 14:59-5
Split time 02:47 01:51-11 07:45-10 02:11-10 00:25-7
6 Klāvs Bethers, Medze 15:13 +02:32
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 04:53-11 06:18-9 12:36-6 14:50-6 15:13-6
Split time 04:53 01:25-4 06:18-4 02:14-11 00:23-3
7 Kristaps Mierlauks / ar vec., Sprīdītis TSK 16:05 +03:24
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 03:42-5 05:25-4 13:51-7 15:42-7 16:05-7
Split time 03:42 01:43-9 08:26-11 01:51-3 00:23-3
8 Gustavs Staņa, Auseklis IK 16:41 +04:00
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 05:21-12 07:00-11 14:17-9 16:17-9 16:41-8
Split time 05:21 01:39-8 07:17-7 02:00-5 00:24-5
9 Rūdolfs Barkāns / ar vec., Ogre OK 16:45 +04:04
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 03:31-4 05:29-5 14:19-10 16:08-8 16:45-9
Split time 03:31 01:58-14 08:50-12 01:49-2 00:37-18
10 Renārs Šķesteris, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 16:51 +04:10
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 05:47-14 06:59-10 14:04-8 16:26-10 16:51-10
Split time 05:47 01:12-1 07:05-6 02:22-13 00:25-7
11 Gustavs Šmitiņš, Purva Bridējs OK 17:17 +04:36
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 05:33-13 07:05-12 14:46-11 16:50-11 17:17-11
Split time 05:33 01:32-6 07:41-9 02:04-9 00:27-9
12 Gustavs Godiņš / ar vec., Smiltenes BJSS-Azimuts OK 17:26 +04:45
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 02:32-2 04:30-2 14:55-12 16:57-12 17:26-12
Split time 02:32 01:58-14 10:25-16 02:02-7 00:29-11
13 Emils Kužums, Rujienas logi 17:54 +05:13
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 05:55-15 07:51-14 15:16-13 17:32-13 17:54-13
Split time 05:55 01:56-13 07:25-8 02:16-12 00:22-1
14 Jēkabs Toms Andersons, Ikšķile 21:02 +08:21
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 06:09-16 07:45-13 17:12-14 20:22-14 21:02-14
Split time 06:09 01:36-7 09:27-14 03:10-20 00:40-22
15 Reinis Daniels Bajārs, Ozons 23:06 +10:25
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 07:33-19 09:42-19 19:29-15 22:32-15 23:06-15
Split time 07:33 02:09-18 09:47-15 03:03-16 00:34-15
16 Ervīns Čepjokins, Burkānciems OK 24:15 +11:34
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 07:34-21 09:41-18 20:32-18 23:38-16 24:15-16
Split time 07:34 02:07-17 10:51-18 03:06-18 00:37-18
17 Maksis Veģeris, Ozons 24:54 +12:13
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 07:01-17 09:07-16 20:03-16 24:17-17 24:54-17
Split time 07:01 02:06-16 10:56-19 04:14-22 00:37-18
18 Roberts Baraņņikovs, Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK 25:13 +12:32
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 07:07-18 09:31-17 20:17-17 24:32-18 25:13-18
Split time 07:07 02:24-21 10:46-17 04:15-23 00:41-23
19 Kristaps Grāls, Planeta Radebeul SSV 26:14 +13:33
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 12:08-27 14:02-25 22:53-19 25:42-19 26:14-19
Split time 12:08 01:54-12 08:51-13 02:49-15 00:32-14
20 Kārlis Nitišs / ar vec., Indv. 27:01 +14:20
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 07:35-22 09:53-20 23:28-21 26:31-20 27:01-20
Split time 07:35 02:18-20 13:35-23 03:03-16 00:30-12
21 Edijs Čākurs / ar vec., Naukšēni 27:34 +14:53
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 07:33-19 10:00-21 23:17-20 26:58-21 27:34-21
Split time 07:33 02:27-22 13:17-22 03:41-21 00:36-17
22 Renārs Kaminskis / ar vec., CPSS/Meridiāns/Pārgauja 28:20 +15:39
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 08:34-23 11:12-22 24:22-22 27:29-22 28:20-22
Split time 08:34 02:38-23 13:10-21 03:07-19 00:51-24
23 Kristers Gusts Kleins / ar vec., Saldus OK 28:41 +16:00
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 04:52-10 00:00-0 00:00-0 00:00-0 28:41-23
Split time 04:52 - - - -
24 Artis Cinītis / ar vec., Prizma 30:45 +18:04
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 09:18-24 12:04-23 25:04-23 29:30-23 30:45-24
Split time 09:18 02:46-24 13:00-20 04:26-24 01:15-27
25 Mārcis Dzērve / ar vec., Purva Bridējs OK 31:58 +19:17
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 04:31-6 08:22-15 26:47-24 31:19-24 31:58-25
Split time 04:31 03:51-26 18:25-25 04:32-25 00:39-21
26 Roberts Ķēniņš, Indv. 42:03 +29:22
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 10:57-25 13:13-24 38:54-27 41:32-25 42:03-26
Split time 10:57 02:16-19 25:41-27 02:38-14 00:31-13
27 Jānis Bižāns / ar vec., Briksnis SK 42:51 +30:10
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 14:36-28 19:34-27 37:08-26 41:42-26 42:51-27
Split time 14:36 04:58-27 17:34-24 04:34-26 01:09-25
28 Ralfs Prauliņš / ar vec., Briksnis SK 43:50 +31:09
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 12:05-26 15:30-26 36:46-25 42:37-27 43:50-28
Split time 12:05 03:25-25 21:16-26 05:51-27 01:13-26
DSQKarolis Boguska / ar vec., OK "Levuo"
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 05:52-0 07:38-0 15:44-0 18:09-0 00:00-0
Split time 05:52 01:46-0 08:06-0 02:25-0 -
DSQFrancis Veģeris, Ozons
Control 1-64 2-151 3-178 4-100 5-175
Total time 00:00-0 07:41-0 19:34-0 22:27-0 22:54-0
Split time 00:00 - 11:53-0 02:53-0 00:27-9

01.07.11 21:36:33 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: