1 | Viktorija Gedgaudaitė, Šilalės SM | 35:03 | +00:00 | ||||||||
Control | 1-157 | 2-150 | 3-149 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-178 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:22-2 | 05:17-2 | 08:09-1 | 15:32-2 | 22:20-1 | 24:58-2 | 26:19-2 | 28:09-1 | 33:17-1 | 34:46-1 | 35:03-1 |
Split time | 02:22 | 02:55-4 | 02:52-1 | 07:23-6 | 06:48-2 | 02:38-15 | 01:21-1 | 01:50-1 | 05:08-1 | 01:29-2 | 00:17-3 |
2 | Agnė Juodagalvytė, Ąžuolas OK | 38:23 | +03:20 | ||||||||
Control | 1-157 | 2-150 | 3-149 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-178 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:24-3 | 05:04-1 | 12:11-15 | 17:46-5 | 24:30-3 | 25:54-3 | 27:23-3 | 31:03-2 | 36:43-2 | 38:07-2 | 38:23-2 |
Split time | 02:24 | 02:40-1 | 07:07-22 | 05:35-1 | 06:44-1 | 01:24-1 | 01:29-2 | 03:40-9 | 05:40-2 | 01:24-1 | 00:16-1 |
3 | Diāna Marta Ruka, Ozons | 41:50 | +06:47 | ||||||||
Control | 1-157 | 2-150 | 3-149 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-178 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:31-7 | 05:21-3 | 08:35-2 | 14:40-1 | 22:21-2 | 23:59-1 | 25:33-1 | 32:46-3 | 39:51-3 | 41:28-3 | 41:50-3 |
Split time | 02:31 | 02:50-2 | 03:14-2 | 06:05-2 | 07:41-3 | 01:38-4 | 01:34-3 | 07:13-15 | 07:05-6 | 01:37-4 | 00:22-14 |
4 | Viktorija Michnovič, Perkūnas OK | 44:13 | +09:10 | ||||||||
Control | 1-157 | 2-150 | 3-149 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-178 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:42-8 | 06:14-6 | 11:09-8 | 19:00-8 | 29:04-8 | 30:38-8 | 32:23-7 | 36:12-6 | 41:53-4 | 43:48-4 | 44:13-4 |
Split time | 02:42 | 03:32-9 | 04:55-15 | 07:51-10 | 10:04-11 | 01:34-2 | 01:45-6 | 03:49-10 | 05:41-3 | 01:55-10 | 00:25-21 |
5 | Himma Kristina, OK Võru | 44:17 | +09:14 | ||||||||
Control | 1-157 | 2-150 | 3-149 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-178 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:29-5 | 06:08-5 | 09:49-4 | 16:48-3 | 25:23-4 | 27:13-4 | 32:24-8 | 34:47-5 | 42:16-5 | 43:56-5 | 44:17-5 |
Split time | 02:29 | 03:39-12 | 03:41-7 | 06:59-4 | 08:35-7 | 01:50-5 | 05:11-22 | 02:23-3 | 07:29-8 | 01:40-5 | 00:21-11 |
6 | Greta Briedytė, Šilalės SM | 45:49 | +10:46 | ||||||||
Control | 1-157 | 2-150 | 3-149 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-178 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 05:29-22 | 08:28-18 | 11:50-13 | 18:17-6 | 26:18-5 | 29:25-7 | 31:05-6 | 33:21-4 | 43:31-6 | 45:28-6 | 45:49-6 |
Split time | 05:29 | 02:59-5 | 03:22-4 | 06:27-3 | 08:01-4 | 03:07-20 | 01:40-4 | 02:16-2 | 10:10-16 | 01:57-12 | 00:21-11 |
7 | Kastė Rutkauskaitė, Ąžuolas OK | 45:52 | +10:49 | ||||||||
Control | 1-157 | 2-150 | 3-149 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-178 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:27-4 | 09:00-20 | 12:25-16 | 19:48-13 | 30:03-10 | 32:27-9 | 34:34-9 | 37:17-8 | 44:03-7 | 45:33-7 | 45:52-7 |
Split time | 02:27 | 06:33-21 | 03:25-5 | 07:23-6 | 10:15-12 | 02:24-13 | 02:07-12 | 02:43-7 | 06:46-4 | 01:30-3 | 00:19-5 |
8 | Karolina Zakaraitė, Šilalės SM | 50:26 | +15:23 | ||||||||
Control | 1-157 | 2-150 | 3-149 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-178 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:20-1 | 05:25-4 | 08:46-3 | 18:17-6 | 26:32-6 | 28:31-5 | 30:29-4 | 36:58-7 | 48:17-8 | 50:07-8 | 50:26-8 |
Split time | 02:20 | 03:05-7 | 03:21-3 | 09:31-18 | 08:15-6 | 01:59-6 | 01:58-10 | 06:29-12 | 11:19-18 | 01:50-9 | 00:19-5 |
9 | Zelma Lapiņa, Kāpa - Laimīte | 54:47 | +19:44 | ||||||||
Control | 1-157 | 2-150 | 3-149 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-178 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:55-11 | 06:26-8 | 10:30-6 | 19:17-10 | 31:47-13 | 34:02-11 | 36:47-12 | 44:36-12 | 52:26-9 | 54:30-10 | 54:47-9 |
Split time | 02:55 | 03:31-8 | 04:04-10 | 08:47-15 | 12:30-16 | 02:15-10 | 02:45-19 | 07:49-19 | 07:50-12 | 02:04-18 | 00:17-3 |
10 | Dita Elīna Sila, Auseklis IK | 54:54 | +19:51 | ||||||||
Control | 1-157 | 2-150 | 3-149 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-178 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 03:05-13 | 06:41-11 | 11:11-9 | 19:31-11 | 29:12-9 | 32:29-10 | 34:46-10 | 42:22-10 | 52:31-10 | 54:29-9 | 54:54-10 |
Split time | 03:05 | 03:36-10 | 04:30-12 | 08:20-11 | 09:41-10 | 03:17-21 | 02:17-13 | 07:36-17 | 10:09-15 | 01:58-13 | 00:25-21 |
11 | Austra Zušēvica, Kāpa - Laimīte | 55:48 | +20:45 | ||||||||
Control | 1-157 | 2-150 | 3-149 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-178 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:55-11 | 11:54-22 | 17:57-22 | 25:29-22 | 34:06-15 | 36:28-15 | 38:13-15 | 45:43-14 | 53:29-11 | 55:28-11 | 55:48-11 |
Split time | 02:55 | 08:59-22 | 06:03-21 | 07:32-8 | 08:37-8 | 02:22-11 | 01:45-6 | 07:30-16 | 07:46-11 | 01:59-15 | 00:20-9 |
12 | Henna Yliluikki, Suomusjärven Sisu (SuSi) | 56:43 | +21:40 | ||||||||
Control | 1-157 | 2-150 | 3-149 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-178 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 04:13-19 | 07:12-12 | 10:48-7 | 19:40-12 | 27:46-7 | 29:21-6 | 31:01-5 | 44:44-13 | 54:46-13 | 56:27-12 | 56:43-12 |
Split time | 04:13 | 02:59-5 | 03:36-6 | 08:52-16 | 08:06-5 | 01:35-3 | 01:40-4 | 13:43-21 | 10:02-14 | 01:41-6 | 00:16-1 |
13 | Kristīne Ozola, Viga OK | 57:03 | +22:00 | ||||||||
Control | 1-157 | 2-150 | 3-149 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-178 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 03:23-16 | 07:42-15 | 12:31-17 | 21:17-16 | 34:50-16 | 37:44-17 | 40:12-17 | 46:50-15 | 54:31-12 | 56:41-13 | 57:03-13 |
Split time | 03:23 | 04:19-16 | 04:49-14 | 08:46-14 | 13:33-17 | 02:54-19 | 02:28-15 | 06:38-13 | 07:41-10 | 02:10-19 | 00:22-14 |
14 | Liina Vesilind, SRD | 57:32 | +22:29 | ||||||||
Control | 1-157 | 2-150 | 3-149 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-178 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:54-10 | 06:31-9 | 11:38-12 | 21:11-15 | 33:22-14 | 35:22-14 | 37:23-14 | 39:55-9 | 55:08-14 | 57:10-14 | 57:32-14 |
Split time | 02:54 | 03:37-11 | 05:07-18 | 09:33-19 | 12:11-15 | 02:00-7 | 02:01-11 | 02:32-4 | 15:13-21 | 02:02-16 | 00:22-14 |
15 | Anete Čama, Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 57:53 | +22:50 | ||||||||
Control | 1-157 | 2-150 | 3-149 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-178 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 03:24-17 | 07:53-16 | 12:08-14 | 20:53-14 | 34:51-17 | 37:40-16 | 39:28-16 | 48:14-16 | 55:46-15 | 57:34-15 | 57:53-15 |
Split time | 03:24 | 04:29-17 | 04:15-11 | 08:45-13 | 13:58-18 | 02:49-18 | 01:48-9 | 08:46-20 | 07:32-9 | 01:48-7 | 00:19-5 |
16 | Elīza Katlapa, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:02:00 | +26:57 | ||||||||
Control | 1-157 | 2-150 | 3-149 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-178 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:47-9 | 06:35-10 | 11:33-11 | 19:14-9 | 31:18-12 | 34:05-12 | 35:51-11 | 52:47-18 | 59:45-16 | 61:40-16 | 62:00-16 |
Split time | 02:47 | 03:48-13 | 04:58-17 | 07:41-9 | 12:04-14 | 02:47-16 | 01:46-8 | 16:56-22 | 06:58-5 | 01:55-10 | 00:20-9 |
17 | Aija Ozola, Taka TOK | 1:02:50 | +27:47 | ||||||||
Control | 1-157 | 2-150 | 3-149 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-178 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 04:23-20 | 10:13-21 | 15:09-21 | 25:12-21 | 37:11-18 | 39:58-18 | 43:12-18 | 48:47-17 | 60:33-17 | 62:31-17 | 62:50-17 |
Split time | 04:23 | 05:50-20 | 04:56-16 | 10:03-21 | 11:59-13 | 02:47-16 | 03:14-20 | 05:35-11 | 11:46-20 | 01:58-13 | 00:19-5 |
18 | Laura Pilipaite, OK "Oriens" | 1:04:01 | +28:58 | ||||||||
Control | 1-157 | 2-150 | 3-149 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-178 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 03:11-14 | 08:35-19 | 13:09-18 | 21:34-18 | 31:10-11 | 34:32-13 | 36:50-13 | 44:28-11 | 61:02-18 | 63:39-18 | 64:01-18 |
Split time | 03:11 | 05:24-19 | 04:34-13 | 08:25-12 | 09:36-9 | 03:22-22 | 02:18-14 | 07:38-18 | 16:34-22 | 02:37-21 | 00:22-14 |
19 | Elizabete Blūmentāle, Ozons | 1:04:50 | +29:47 | ||||||||
Control | 1-157 | 2-150 | 3-149 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-178 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:30-6 | 06:19-7 | 10:07-5 | 17:13-4 | 43:27-19 | 45:34-19 | 48:07-19 | 55:04-19 | 62:24-19 | 64:27-19 | 64:50-19 |
Split time | 02:30 | 03:49-14 | 03:48-8 | 07:06-5 | 26:14-19 | 02:07-8 | 02:33-16 | 06:57-14 | 07:20-7 | 02:03-17 | 00:23-20 |
20 | Elza Gulbe, Auseklis IK | 1:09:00 | +33:57 | ||||||||
Control | 1-157 | 2-150 | 3-149 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-178 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 03:24-17 | 07:38-14 | 13:14-19 | 22:27-19 | 49:04-21 | 51:35-21 | 54:17-21 | 56:55-21 | 64:59-20 | 68:39-20 | 69:00-20 |
Split time | 03:24 | 04:14-15 | 05:36-20 | 09:13-17 | 26:37-21 | 02:31-14 | 02:42-17 | 02:38-6 | 08:04-13 | 03:40-22 | 00:21-11 |
21 | Stefānija Egle, Kāpa OK | 1:09:52 | +34:49 | ||||||||
Control | 1-157 | 2-150 | 3-149 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-178 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 04:40-21 | 07:30-13 | 11:22-10 | 21:28-17 | 47:51-20 | 50:01-20 | 53:38-20 | 56:11-20 | 67:41-21 | 69:30-21 | 69:52-21 |
Split time | 04:40 | 02:50-2 | 03:52-9 | 10:06-22 | 26:23-20 | 02:10-9 | 03:37-21 | 02:33-5 | 11:30-19 | 01:49-8 | 00:22-14 |
22 | Getter Matto, Polva Kobras OK | 1:11:20 | +36:17 | ||||||||
Control | 1-157 | 2-150 | 3-149 | 4-176 | 5-153 | 6-152 | 7-154 | 8-64 | 9-178 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 03:17-15 | 08:07-17 | 13:15-20 | 22:56-20 | 50:17-22 | 52:40-22 | 55:23-22 | 58:08-22 | 68:47-22 | 70:58-22 | 71:20-22 |
Split time | 03:17 | 04:50-18 | 05:08-19 | 09:41-20 | 27:21-22 | 02:23-12 | 02:43-18 | 02:45-8 | 10:39-17 | 02:11-20 | 00:22-14 |
01.07.11 21:36:33 eTiming Version 3.6 Emit as
Lisensed to: