Results Kāpa 2011 01.07.2011

W16xx

1 Linda Nelsone, Kāpa - Carnikava 46:47 +00:00
Control 1-157 2-150 3-149 4-176 5-153 6-152 7-154 8-64 9-178 10-100 11-175
Total time 03:43-7 06:52-3 10:29-1 18:33-1 30:17-3 32:07-3 33:59-2 37:13-2 44:28-1 46:26-1 46:47-1
Split time 03:43 03:09-1 03:37-1 08:04-4 11:44-7 01:50-2 01:52-2 03:14-4 07:15-1 01:58-9 00:21-5
2 Monta Mālniece, Kāpa - Carnikava 47:39 +00:52
Control 1-157 2-150 3-149 4-176 5-153 6-152 7-154 8-64 9-178 10-100 11-175
Total time 03:16-4 07:27-5 11:22-3 18:47-2 28:36-1 30:18-1 32:19-1 35:30-1 45:27-2 47:19-2 47:39-2
Split time 03:16 04:11-6 03:55-2 07:25-1 09:49-3 01:42-1 02:01-3 03:11-3 09:57-7 01:52-5 00:20-2
3 Zane Krūmiņa, Purva Bridējs OK 57:21 +10:34
Control 1-157 2-150 3-149 4-176 5-153 6-152 7-154 8-64 9-178 10-100 11-175
Total time 03:07-3 06:40-2 10:45-2 19:02-3 28:47-2 31:41-2 34:23-3 37:21-3 55:11-3 57:07-3 57:21-3
Split time 03:07 03:33-2 04:05-3 08:17-5 09:45-2 02:54-9 02:42-9 02:58-1 17:50-11 01:56-7 00:14-1
4 Baiba Ozoliņa, Sēlijas mežs OSK 57:32 +10:45
Control 1-157 2-150 3-149 4-176 5-153 6-152 7-154 8-64 9-178 10-100 11-175
Total time 03:18-5 07:06-4 12:37-4 22:11-5 32:26-6 34:25-5 36:57-5 46:52-5 55:15-4 57:08-4 57:32-4
Split time 03:18 03:48-3 05:31-6 09:34-9 10:15-5 01:59-4 02:32-8 09:55-8 08:23-5 01:53-6 00:24-10
5 Līva Voiceščuka, Auseklis IK 57:38 +10:51
Control 1-157 2-150 3-149 4-176 5-153 6-152 7-154 8-64 9-178 10-100 11-175
Total time 03:05-2 07:40-6 14:39-8 22:12-6 32:09-5 34:03-4 36:21-4 42:25-4 55:38-5 57:13-5 57:38-5
Split time 03:05 04:35-7 06:59-11 07:33-2 09:57-4 01:54-3 02:18-5 06:04-6 13:13-10 01:35-2 00:25-11
6 Kate Medne, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:03:36 +16:49
Control 1-157 2-150 3-149 4-176 5-153 6-152 7-154 8-64 9-178 10-100 11-175
Total time 02:36-1 06:37-1 12:50-5 22:22-7 37:39-7 40:19-7 42:01-6 48:18-6 61:07-6 63:13-6 63:36-6
Split time 02:36 04:01-5 06:13-9 09:32-8 15:17-9 02:40-8 01:42-1 06:17-7 12:49-9 02:06-10 00:23-9
7 Laima Šmite, Sēlijas mežs OSK 1:05:54 +19:07
Control 1-157 2-150 3-149 4-176 5-153 6-152 7-154 8-64 9-178 10-100 11-175
Total time 03:54-8 09:11-10 20:34-11 30:16-11 41:28-9 46:22-10 49:39-10 53:12-7 63:20-7 65:32-7 65:54-7
Split time 03:54 05:17-10 11:23-12 09:42-10 11:12-6 04:54-11 03:17-10 03:33-5 10:08-8 02:12-12 00:22-8
8 Ilvija Jakane, Auseklis IK 1:07:26 +20:39
Control 1-157 2-150 3-149 4-176 5-153 6-152 7-154 8-64 9-178 10-100 11-175
Total time 03:39-6 09:10-9 14:47-9 22:29-8 39:31-8 42:08-8 44:36-7 57:24-8 65:35-8 67:06-8 67:26-8
Split time 03:39 05:31-11 05:37-7 07:42-3 17:02-11 02:37-7 02:28-7 12:48-9 08:11-2 01:31-1 00:20-2
9 Zane Eihenberga, Auseklis IK 1:11:55 +25:08
Control 1-157 2-150 3-149 4-176 5-153 6-152 7-154 8-64 9-178 10-100 11-175
Total time 03:56-9 08:51-8 13:18-7 26:33-9 43:34-10 46:10-9 48:27-9 61:27-10 69:38-9 71:35-9 71:55-9
Split time 03:56 04:55-9 04:27-5 13:15-12 17:01-10 02:36-6 02:17-4 13:00-11 08:11-2 01:57-8 00:20-2
10 Dagne Daščora, Indv. 1:12:12 +25:25
Control 1-157 2-150 3-149 4-176 5-153 6-152 7-154 8-64 9-178 10-100 11-175
Total time 04:52-11 08:47-7 12:54-6 21:24-4 30:51-4 34:30-6 45:07-8 60:19-9 70:03-10 71:51-10 72:12-10
Split time 04:52 03:55-4 04:07-4 08:30-6 09:27-1 03:39-10 10:37-11 15:12-12 09:44-6 01:48-4 00:21-5
11 Monika Bačkytė, Fortuna OK 1:14:00 +27:13
Control 1-157 2-150 3-149 4-176 5-153 6-152 7-154 8-64 9-178 10-100 11-175
Total time 04:12-10 10:43-11 17:27-10 28:22-10 45:47-11 48:22-11 50:42-11 63:38-11 71:57-11 73:39-11 74:00-11
Split time 04:12 06:31-12 06:44-10 10:55-11 17:25-12 02:35-5 02:20-6 12:56-10 08:19-4 01:42-3 00:21-5
12 Dace Cepurīte, Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK 1:39:49 +53:02
Control 1-157 2-150 3-149 4-176 5-153 6-152 7-154 8-64 9-178 10-100 11-175
Total time 18:24-12 23:14-12 29:12-12 38:33-12 50:35-12 57:05-12 74:44-12 77:48-12 97:13-12 99:24-12 99:49-12
Split time 18:24 04:50-8 05:58-8 09:21-7 12:02-8 06:30-12 17:39-12 03:04-2 19:25-12 02:11-11 00:25-11

01.07.11 21:36:34 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: