1 | Linda Krūmiņa, Briksnis SK | 1:05:52 | +00:00 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 06:22-1 | 09:06-1 | 15:14-1 | 30:19-1 | 34:27-1 | 37:54-1 | 39:20-1 | 43:47-1 | 47:18-1 | 54:05-1 | 60:10-1 | 63:59-1 | 65:28-1 | 65:52-1 |
Split time | 06:22 | 02:44-1 | 06:08-1 | 15:05-2 | 04:08-2 | 03:27-1 | 01:26-1 | 04:27-1 | 03:31-3 | 06:47-30 | 06:05-4 | 03:49-13 | 01:29-5 | 00:24-20 |
2 | Agnese Užule, Purva Bridējs OK | 1:09:47 | +03:55 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 07:32-7 | 10:34-5 | 16:53-3 | 31:28-2 | 35:50-2 | 39:49-2 | 41:48-2 | 47:22-2 | 51:24-2 | 57:22-3 | 63:51-2 | 67:50-2 | 69:24-2 | 69:47-2 |
Split time | 07:32 | 03:02-4 | 06:19-3 | 14:35-1 | 04:22-5 | 03:59-5 | 01:59-19 | 05:34-7 | 04:02-7 | 05:58-21 | 06:29-10 | 03:59-16 | 01:34-10 | 00:23-17 |
3 | Liene Brūvele, Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 1:10:46 | +04:54 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 07:21-4 | 10:21-3 | 17:51-4 | 34:29-4 | 39:10-4 | 43:29-4 | 45:07-4 | 50:21-4 | 54:13-4 | 58:30-4 | 64:57-4 | 68:40-3 | 70:24-3 | 70:46-3 |
Split time | 07:21 | 03:00-3 | 07:30-5 | 16:38-8 | 04:41-7 | 04:19-7 | 01:38-5 | 05:14-3 | 03:52-4 | 04:17-5 | 06:27-8 | 03:43-11 | 01:44-15 | 00:22-16 |
4 | Ieva Grāla, Planeta Radebeul SSV | 1:11:27 | +05:35 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 06:22-1 | 09:25-2 | 16:43-2 | 32:32-3 | 36:35-3 | 40:52-3 | 42:32-3 | 48:12-3 | 52:23-3 | 56:06-2 | 64:22-3 | 69:45-4 | 71:07-4 | 71:27-4 |
Split time | 06:22 | 03:03-5 | 07:18-4 | 15:49-5 | 04:03-1 | 04:17-6 | 01:40-7 | 05:40-11 | 04:11-10 | 03:43-2 | 08:16-24 | 05:23-30 | 01:22-3 | 00:20-7 |
5 | Ilona Daģe, OK Alnis-JNSC | 1:14:46 | +08:54 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 06:45-3 | 10:31-4 | 20:18-7 | 36:03-6 | 42:43-6 | 46:21-5 | 48:11-5 | 54:19-5 | 57:27-5 | 64:06-6 | 69:26-5 | 72:56-5 | 74:26-5 | 74:46-5 |
Split time | 06:45 | 03:46-16 | 09:47-22 | 15:45-3 | 06:40-27 | 03:38-3 | 01:50-14 | 06:08-19 | 03:08-1 | 06:39-29 | 05:20-2 | 03:30-4 | 01:30-7 | 00:20-7 |
6 | Anete Midrijāne, Taka TOK | 1:16:10 | +10:18 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 08:14-8 | 11:27-6 | 19:29-5 | 36:00-5 | 41:12-5 | 48:00-7 | 49:45-6 | 55:26-6 | 61:19-7 | 65:38-7 | 71:44-6 | 74:40-6 | 75:53-6 | 76:10-6 |
Split time | 08:14 | 03:13-8 | 08:02-8 | 16:31-6 | 05:12-11 | 06:48-26 | 01:45-10 | 05:41-13 | 05:53-26 | 04:19-6 | 06:06-5 | 02:56-1 | 01:13-1 | 00:17-1 |
7 | Zane Dzirkale, OK Alnis-JNSC | 1:17:17 | +11:25 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 12:27-15 | 15:12-11 | 21:25-9 | 39:42-8 | 44:14-7 | 47:43-6 | 51:24-7 | 56:04-7 | 59:21-6 | 62:46-5 | 72:25-7 | 75:24-7 | 76:58-7 | 77:17-7 |
Split time | 12:27 | 02:45-2 | 06:13-2 | 18:17-12 | 04:32-6 | 03:29-2 | 03:41-33 | 04:40-2 | 03:17-2 | 03:25-1 | 09:39-28 | 02:59-2 | 01:34-10 | 00:19-5 |
8 | Ilze Spalviņa, Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 1:21:15 | +15:23 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 17:14-24 | 20:19-18 | 28:56-19 | 44:41-11 | 49:01-10 | 53:27-10 | 55:02-10 | 60:19-10 | 64:13-9 | 68:33-9 | 75:00-8 | 78:59-8 | 80:54-8 | 81:15-8 |
Split time | 17:14 | 03:05-6 | 08:37-12 | 15:45-3 | 04:20-4 | 04:26-10 | 01:35-3 | 05:17-5 | 03:54-5 | 04:20-7 | 06:27-8 | 03:59-16 | 01:55-22 | 00:21-13 |
9 | Dina Alksne, Burkānciems OK | 1:23:29 | +17:37 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 07:26-6 | 11:53-7 | 20:08-6 | 38:45-7 | 44:58-8 | 49:41-8 | 51:32-8 | 57:39-8 | 62:35-8 | 67:55-8 | 78:05-10 | 81:42-9 | 83:11-9 | 83:29-9 |
Split time | 07:26 | 04:27-19 | 08:15-11 | 18:37-13 | 06:13-24 | 04:43-12 | 01:51-16 | 06:07-18 | 04:56-18 | 05:20-12 | 10:10-30 | 03:37-9 | 01:29-5 | 00:18-3 |
10 | Baiba Kaškina, Baltie Zalkši | 1:24:07 | +18:15 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 08:47-9 | 12:52-10 | 21:02-8 | 41:47-9 | 47:10-9 | 52:26-9 | 54:17-9 | 59:56-9 | 64:56-10 | 71:05-10 | 77:41-9 | 81:53-10 | 83:46-10 | 84:07-10 |
Split time | 08:47 | 04:05-17 | 08:10-10 | 20:45-22 | 05:23-15 | 05:16-15 | 01:51-16 | 05:39-10 | 05:00-20 | 06:09-24 | 06:36-15 | 04:12-20 | 01:53-19 | 00:21-13 |
11 | Anneli Orav, Saue Tammed SK | 1:24:55 | +19:03 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 08:49-10 | 12:34-8 | 27:01-14 | 46:53-14 | 52:32-13 | 57:05-12 | 58:42-12 | 63:57-12 | 68:09-11 | 72:32-11 | 79:04-11 | 82:49-11 | 84:37-11 | 84:55-11 |
Split time | 08:49 | 03:45-15 | 14:27-31 | 19:52-20 | 05:39-16 | 04:33-11 | 01:37-4 | 05:15-4 | 04:12-11 | 04:23-8 | 06:32-13 | 03:45-12 | 01:48-17 | 00:18-3 |
12 | Anda Bīriņa, Ogre OK | 1:27:02 | +21:10 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 15:12-23 | 20:39-19 | 28:38-16 | 46:11-13 | 52:50-14 | 57:34-13 | 59:34-13 | 65:08-13 | 69:14-13 | 74:16-12 | 81:25-12 | 85:00-12 | 86:42-12 | 87:02-12 |
Split time | 15:12 | 05:27-24 | 07:59-7 | 17:33-10 | 06:39-26 | 04:44-13 | 02:00-20 | 05:34-7 | 04:06-8 | 05:02-10 | 07:09-20 | 03:35-6 | 01:42-14 | 00:20-7 |
13 | Viktorija Radzeviča, Stiga OK | 1:27:10 | +21:18 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 13:33-18 | 16:50-14 | 24:38-11 | 44:20-10 | 50:31-12 | 54:52-11 | 56:55-11 | 63:43-11 | 69:00-12 | 75:09-13 | 81:40-13 | 85:15-13 | 86:53-13 | 87:10-13 |
Split time | 13:33 | 03:17-9 | 07:48-6 | 19:42-19 | 06:11-23 | 04:21-8 | 02:03-21 | 06:48-25 | 05:17-21 | 06:09-24 | 06:31-11 | 03:35-6 | 01:38-13 | 00:17-1 |
14 | Inese Kauķe, Briksnis SK | 1:30:21 | +24:29 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 13:30-17 | 16:49-13 | 25:40-12 | 47:06-15 | 53:01-15 | 58:38-14 | 61:28-14 | 67:21-14 | 71:31-14 | 77:16-14 | 83:48-14 | 87:43-14 | 89:51-14 | 90:21-14 |
Split time | 13:30 | 03:19-10 | 08:51-13 | 21:26-23 | 05:55-18 | 05:37-19 | 02:50-32 | 05:53-15 | 04:10-9 | 05:45-15 | 06:32-13 | 03:55-14 | 02:08-28 | 00:30-31 |
15 | Mārīte Turka, Taka TOK | 1:31:05 | +25:13 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 22:00-28 | 25:21-24 | 33:23-22 | 49:55-16 | 55:10-17 | 61:55-16 | 63:42-16 | 69:22-16 | 75:44-17 | 79:49-16 | 85:46-15 | 89:09-15 | 90:41-15 | 91:05-15 |
Split time | 22:00 | 03:21-11 | 08:02-8 | 16:32-7 | 05:15-12 | 06:45-25 | 01:47-12 | 05:40-11 | 06:22-31 | 04:05-4 | 05:57-3 | 03:23-3 | 01:32-8 | 00:24-20 |
16 | Dace Traniņa, Indv. | 1:32:32 | +26:40 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 68:54-24 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 92:07-16 | 92:32-16 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:25-25 |
17 | Kristīne Ruka, Ozons | 1:34:27 | +28:35 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 09:11-11 | 12:38-9 | 22:03-10 | 50:05-17 | 55:00-16 | 61:07-15 | 62:53-15 | 68:15-15 | 72:53-15 | 78:46-15 | 87:33-16 | 92:10-16 | 94:01-17 | 94:27-17 |
Split time | 09:11 | 03:27-12 | 09:25-18 | 28:02-32 | 04:55-9 | 06:07-24 | 01:46-11 | 05:22-6 | 04:38-13 | 05:53-19 | 08:47-26 | 04:37-22 | 01:51-18 | 00:26-28 |
18 | Līga Zvirgzde, Briksnis SK | 1:35:26 | +29:34 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 24:55-30 | 28:24-27 | 39:12-26 | 58:18-26 | 62:34-24 | 66:59-23 | 68:38-22 | 74:43-21 | 78:38-20 | 84:50-20 | 90:06-18 | 93:41-17 | 95:06-18 | 95:26-18 |
Split time | 24:55 | 03:29-13 | 10:48-24 | 19:06-16 | 04:16-3 | 04:25-9 | 01:39-6 | 06:05-16 | 03:55-6 | 06:12-26 | 05:16-1 | 03:35-6 | 01:25-4 | 00:20-7 |
19 | Ilze Pužule, Burkānciems OK | 1:37:37 | +31:45 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 09:59-12 | 15:28-12 | 28:15-15 | 45:32-12 | 50:26-11 | 62:24-17 | 63:56-17 | 70:59-18 | 77:11-19 | 82:12-18 | 91:41-19 | 95:36-19 | 97:12-19 | 97:37-19 |
Split time | 09:59 | 05:29-25 | 12:47-29 | 17:17-9 | 04:54-8 | 11:58-33 | 01:32-2 | 07:03-27 | 06:12-28 | 05:01-9 | 09:29-27 | 03:55-14 | 01:36-12 | 00:25-25 |
20 | Triin Jõeveer, EESTI KURTIDE SPORDILIIT | 1:37:43 | +31:51 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 18:28-26 | 22:46-22 | 31:49-21 | 50:31-18 | 56:27-18 | 62:30-18 | 64:36-18 | 70:46-17 | 75:43-16 | 81:50-17 | 89:44-17 | 95:21-18 | 97:17-20 | 97:43-20 |
Split time | 18:28 | 04:18-18 | 09:03-16 | 18:42-14 | 05:56-19 | 06:03-23 | 02:06-24 | 06:10-20 | 04:57-19 | 06:07-23 | 07:54-22 | 05:37-32 | 01:56-26 | 00:26-28 |
21 | Ieva Nāgele, Kāpa OK | 1:39:09 | +33:17 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 13:35-19 | 18:56-16 | 28:38-16 | 51:51-19 | 58:38-19 | 64:02-19 | 65:46-19 | 71:24-19 | 76:19-18 | 82:19-19 | 92:01-20 | 96:47-20 | 98:45-21 | 99:09-21 |
Split time | 13:35 | 05:21-23 | 09:42-21 | 23:13-26 | 06:47-29 | 05:24-16 | 01:44-9 | 05:38-9 | 04:55-17 | 06:00-22 | 09:42-29 | 04:46-24 | 01:58-27 | 00:24-20 |
22 | Madara Kirmuška, Auseklis IK | 1:39:54 | +34:02 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 13:29-16 | 20:57-20 | 29:56-20 | 54:57-22 | 60:19-22 | 65:54-21 | 67:44-21 | 73:56-20 | 79:18-21 | 85:05-21 | 92:05-21 | 97:36-21 | 99:29-22 | 99:54-22 |
Split time | 13:29 | 07:28-27 | 08:59-15 | 25:01-28 | 05:22-14 | 05:35-18 | 01:50-14 | 06:12-21 | 05:22-22 | 05:47-16 | 07:00-19 | 05:31-31 | 01:53-19 | 00:25-25 |
23 | Lita Dudele, Indv. | 1:40:37 | +34:45 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 14:12-21 | 17:56-15 | 26:48-13 | 53:36-21 | 59:32-21 | 66:34-22 | 68:39-23 | 77:42-24 | 82:21-23 | 87:36-23 | 94:07-22 | 98:44-22 | 100:16-23 | 100:37-23 |
Split time | 14:12 | 03:44-14 | 08:52-14 | 26:48-30 | 05:56-19 | 07:02-28 | 02:05-22 | 09:03-29 | 04:39-14 | 05:15-11 | 06:31-11 | 04:37-22 | 01:32-8 | 00:21-13 |
24 | Kate Dūdele, Kāpa - Carnikava | 1:41:20 | +35:28 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 11:24-14 | 28:54-28 | 39:15-27 | 57:31-24 | 62:48-25 | 68:32-25 | 70:14-26 | 76:28-22 | 81:19-22 | 87:15-22 | 95:35-23 | 99:44-24 | 101:01-24 | 101:20-24 |
Split time | 11:24 | 17:30-32 | 10:21-23 | 18:16-11 | 05:17-13 | 05:44-21 | 01:42-8 | 06:14-22 | 04:51-16 | 05:56-20 | 08:20-25 | 04:09-19 | 01:17-2 | 00:19-5 |
25 | Aiva Baumane, Taka TOK | 1:41:45 | +35:53 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 07:22-5 | 28:11-26 | 37:34-25 | 58:03-25 | 63:14-26 | 71:56-26 | 73:43-27 | 79:29-25 | 85:46-25 | 89:45-25 | 96:00-24 | 99:32-23 | 101:25-25 | 101:45-25 |
Split time | 07:22 | 20:49-33 | 09:23-17 | 20:29-21 | 05:11-10 | 08:42-30 | 01:47-12 | 05:46-14 | 06:17-30 | 03:59-3 | 06:15-7 | 03:32-5 | 01:53-19 | 00:20-7 |
26 | Heli Haug, EESTI KURTIDE SPORDILIIT | 1:47:21 | +41:29 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 25:43-31 | 30:20-30 | 41:19-29 | 63:13-29 | 69:06-29 | 74:43-29 | 76:48-30 | 82:53-28 | 88:17-28 | 94:29-27 | 101:12-26 | 105:14-26 | 107:01-27 | 107:21-26 |
Split time | 25:43 | 04:37-20 | 10:59-25 | 21:54-25 | 05:53-17 | 05:37-19 | 02:05-22 | 06:05-16 | 05:24-23 | 06:12-26 | 06:43-18 | 04:02-18 | 01:47-16 | 00:20-7 |
27 | Līga Meļķerte, Saldus OK | 1:47:24 | +41:32 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 14:11-20 | 22:14-21 | 33:34-23 | 52:34-20 | 58:44-20 | 64:17-20 | 66:37-20 | 80:56-26 | 86:31-27 | 92:21-26 | 99:49-25 | 104:52-25 | 107:00-26 | 107:24-27 |
Split time | 14:11 | 08:03-28 | 11:20-27 | 19:00-15 | 06:10-22 | 05:33-17 | 02:20-29 | 14:19-33 | 05:35-24 | 05:50-17 | 07:28-21 | 05:03-27 | 02:08-28 | 00:24-20 |
28 | Anita Užule, Kāpa OK | 1:51:23 | +45:31 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 18:14-25 | 29:33-29 | 41:00-28 | 60:13-28 | 66:11-27 | 72:13-27 | 74:35-28 | 81:18-27 | 86:05-26 | 97:14-28 | 103:55-27 | 108:45-27 | 111:00-28 | 111:23-28 |
Split time | 18:14 | 11:19-29 | 11:27-28 | 19:13-17 | 05:58-21 | 06:02-22 | 02:22-30 | 06:43-24 | 04:47-15 | 11:09-33 | 06:41-16 | 04:50-25 | 02:15-30 | 00:23-17 |
29 | Aiva Jakovela, Ozons | 1:52:55 | +47:03 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 11:06-13 | 23:32-23 | 45:41-31 | 65:03-30 | 76:59-30 | 80:50-30 | 82:46-31 | 89:03-30 | 93:27-30 | 99:19-30 | 106:01-28 | 110:36-28 | 112:31-29 | 112:55-29 |
Split time | 11:06 | 12:26-30 | 22:09-33 | 19:22-18 | 11:56-32 | 03:51-4 | 01:56-18 | 06:17-23 | 04:24-12 | 05:52-18 | 06:42-17 | 04:35-21 | 01:55-22 | 00:24-20 |
30 | Zane Barkāne, Ogre OK | 1:56:05 | +50:13 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 14:34-22 | 19:11-17 | 28:38-16 | 56:12-23 | 62:33-23 | 67:41-24 | 69:56-25 | 76:55-23 | 83:47-24 | 89:29-24 | 107:23-29 | 112:34-29 | 115:17-30 | 116:05-30 |
Split time | 14:34 | 04:37-20 | 09:27-19 | 27:34-31 | 06:21-25 | 05:08-14 | 02:15-27 | 06:59-26 | 06:52-33 | 05:42-14 | 17:54-33 | 05:11-29 | 02:43-32 | 00:48-33 |
31 | Evija Meirāne, Burkānciems OK | 2:00:18 | +54:26 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 22:29-29 | 25:37-25 | 35:08-24 | 58:31-27 | 66:39-28 | 74:13-28 | 76:47-29 | 85:17-29 | 91:39-29 | 98:27-29 | 109:17-30 | 115:31-30 | 119:20-31 | 120:18-31 |
Split time | 22:29 | 03:08-7 | 09:31-20 | 23:23-27 | 08:08-30 | 07:34-29 | 02:34-31 | 08:30-28 | 06:22-31 | 06:48-31 | 10:50-31 | 06:14-33 | 03:49-33 | 00:58-34 |
32 | Sanita Ivanova, Sēlijas mežs OSK | 2:09:55 | +1:04:03 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 18:56-27 | 34:08-31 | 53:29-33 | 75:18-32 | 82:03-32 | 91:23-32 | 93:30-33 | 105:57-32 | 112:10-32 | 117:41-32 | 123:55-31 | 127:37-31 | 129:32-32 | 129:55-32 |
Split time | 18:56 | 15:12-31 | 19:21-32 | 21:49-24 | 06:45-28 | 09:20-31 | 02:07-26 | 12:27-32 | 06:13-29 | 05:31-13 | 06:14-6 | 03:42-10 | 01:55-22 | 00:23-17 |
33 | Agrita Kornejanova, OK Alnis-JNSC | 2:12:10 | +1:06:18 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 29:42-33 | 34:36-32 | 45:38-30 | 71:49-31 | 80:14-31 | 89:36-31 | 91:42-32 | 103:04-31 | 108:57-31 | 116:09-31 | 124:12-32 | 129:15-32 | 131:40-33 | 132:10-33 |
Split time | 29:42 | 04:54-22 | 11:02-26 | 26:11-29 | 08:25-31 | 09:22-32 | 02:06-24 | 11:22-31 | 05:53-26 | 07:12-32 | 08:03-23 | 05:03-27 | 02:25-31 | 00:30-31 |
34 | Rudīte Tensone, Auseklis IK | 2:28:56 | +1:23:04 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 29:00-32 | 35:43-33 | 49:02-32 | 80:28-33 | 99:17-33 | 106:08-33 | 108:27-34 | 117:37-33 | 123:21-33 | 129:57-33 | 141:41-33 | 146:32-33 | 148:27-34 | 148:56-34 |
Split time | 29:00 | 06:43-26 | 13:19-30 | 31:26-33 | 18:49-33 | 06:51-27 | 02:19-28 | 09:10-30 | 05:44-25 | 06:36-28 | 11:44-32 | 04:51-26 | 01:55-22 | 00:29-30 |
DSQ | Anita Liepiņa, SILVA | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-138 | 3-136 | 4-65 | 5-67 | 6-82 | 7-120 | 8-85 | 9-125 | 10-172 | 11-75 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01.07.11 21:36:35 eTiming Version 3.6 Emit as
Lisensed to: