1 | Iveta Brūvere, Ozons | 58:23 | +00:00 | ||||||||||
Control | 1-141 | 2-142 | 3-39 | 4-119 | 5-41 | 6-120 | 7-85 | 8-47 | 9-125 | 10-76 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 04:41-13 | 14:30-3 | 20:11-2 | 29:13-2 | 37:14-1 | 39:33-1 | 44:46-2 | 48:11-1 | 50:33-1 | 53:32-1 | 56:31-1 | 58:03-1 | 58:23-1 |
Split time | 04:41 | 09:49-2 | 05:41-2 | 09:02-6 | 08:01-2 | 02:19-2 | 05:13-10 | 03:25-3 | 02:22-1 | 02:59-14 | 02:59-1 | 01:32-6 | 00:20-3 |
2 | Kristīne Veita, Purva Bridējs OK | 1:02:07 | +03:44 | ||||||||||
Control | 1-141 | 2-142 | 3-39 | 4-119 | 5-41 | 6-120 | 7-85 | 8-47 | 9-125 | 10-76 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:19-3 | 15:04-6 | 21:18-4 | 30:52-3 | 41:14-5 | 43:50-4 | 48:28-3 | 51:21-2 | 54:14-2 | 56:55-2 | 60:12-2 | 61:46-2 | 62:07-2 |
Split time | 03:19 | 11:45-13 | 06:14-6 | 09:34-8 | 10:22-13 | 02:36-7 | 04:38-3 | 02:53-1 | 02:53-7 | 02:41-11 | 03:17-5 | 01:34-7 | 00:21-5 |
3 | Vilma Rudzenskaite, OK "Oriens" | 1:05:26 | +07:03 | ||||||||||
Control | 1-141 | 2-142 | 3-39 | 4-119 | 5-41 | 6-120 | 7-85 | 8-47 | 9-125 | 10-76 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:25-4 | 13:17-1 | 20:59-3 | 29:05-1 | 37:29-2 | 40:04-2 | 44:20-1 | 54:42-3 | 57:46-3 | 60:00-3 | 63:29-3 | 65:03-3 | 65:26-3 |
Split time | 03:25 | 09:52-3 | 07:42-18 | 08:06-2 | 08:24-3 | 02:35-6 | 04:16-1 | 10:22-23 | 03:04-9 | 02:14-1 | 03:29-8 | 01:34-7 | 00:23-11 |
4 | Baiba Smila, Auseklis IK | 1:06:09 | +07:46 | ||||||||||
Control | 1-141 | 2-142 | 3-39 | 4-119 | 5-41 | 6-120 | 7-85 | 8-47 | 9-125 | 10-76 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 05:51-18 | 16:45-12 | 23:08-11 | 31:37-6 | 41:10-4 | 43:50-4 | 48:50-4 | 55:12-5 | 58:18-5 | 60:52-5 | 64:14-4 | 65:48-4 | 66:09-4 |
Split time | 05:51 | 10:54-7 | 06:23-7 | 08:29-3 | 09:33-7 | 02:40-8 | 05:00-6 | 06:22-14 | 03:06-11 | 02:34-5 | 03:22-6 | 01:34-7 | 00:21-5 |
5 | Dina Zobena, Purva Bridējs OK | 1:07:40 | +09:17 | ||||||||||
Control | 1-141 | 2-142 | 3-39 | 4-119 | 5-41 | 6-120 | 7-85 | 8-47 | 9-125 | 10-76 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 04:55-14 | 15:20-8 | 22:05-6 | 31:42-7 | 41:48-7 | 44:44-8 | 49:45-6 | 54:44-4 | 58:02-4 | 60:36-4 | 65:36-5 | 67:16-5 | 67:40-5 |
Split time | 04:55 | 10:25-4 | 06:45-10 | 09:37-9 | 10:06-10 | 02:56-17 | 05:01-7 | 04:59-6 | 03:18-16 | 02:34-5 | 05:00-22 | 01:40-15 | 00:24-16 |
6 | Ilona Zacmane, Ogre OK | 1:08:39 | +10:16 | ||||||||||
Control | 1-141 | 2-142 | 3-39 | 4-119 | 5-41 | 6-120 | 7-85 | 8-47 | 9-125 | 10-76 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 06:34-20 | 17:03-13 | 22:46-9 | 31:27-5 | 40:27-3 | 43:10-3 | 52:01-11 | 56:59-8 | 60:09-8 | 62:45-7 | 66:39-6 | 68:16-6 | 68:39-6 |
Split time | 06:34 | 10:29-5 | 05:43-3 | 08:41-4 | 09:00-5 | 02:43-11 | 08:51-24 | 04:58-5 | 03:10-13 | 02:36-7 | 03:54-13 | 01:37-12 | 00:23-11 |
7 | Ieva Veģere, Ozons | 1:08:41 | +10:18 | ||||||||||
Control | 1-141 | 2-142 | 3-39 | 4-119 | 5-41 | 6-120 | 7-85 | 8-47 | 9-125 | 10-76 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:07-1 | 14:40-4 | 21:49-5 | 32:57-11 | 43:02-12 | 46:08-11 | 52:57-13 | 56:11-7 | 59:22-7 | 61:58-6 | 66:39-6 | 68:17-7 | 68:41-7 |
Split time | 03:07 | 11:33-12 | 07:09-16 | 11:08-15 | 10:05-9 | 03:06-21 | 06:49-17 | 03:14-2 | 03:11-14 | 02:36-7 | 04:41-19 | 01:38-13 | 00:24-16 |
8 | Marita Johansena, Ogre OK | 1:08:49 | +10:26 | ||||||||||
Control | 1-141 | 2-142 | 3-39 | 4-119 | 5-41 | 6-120 | 7-85 | 8-47 | 9-125 | 10-76 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:49-6 | 15:51-10 | 22:49-10 | 32:52-10 | 42:42-10 | 45:12-10 | 50:17-8 | 55:35-6 | 58:53-6 | 63:14-9 | 66:44-8 | 68:29-8 | 68:49-8 |
Split time | 03:49 | 12:02-15 | 06:58-15 | 10:03-11 | 09:50-8 | 02:30-4 | 05:05-9 | 05:18-9 | 03:18-16 | 04:21-20 | 03:30-9 | 01:45-17 | 00:20-3 |
9 | Ingrid Vehlmann, Mercury SK | 1:09:05 | +10:42 | ||||||||||
Control | 1-141 | 2-142 | 3-39 | 4-119 | 5-41 | 6-120 | 7-85 | 8-47 | 9-125 | 10-76 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 04:05-11 | 15:20-8 | 22:08-7 | 31:05-4 | 41:16-6 | 44:19-7 | 49:59-7 | 57:00-9 | 60:25-10 | 63:03-8 | 66:57-9 | 68:43-9 | 69:05-9 |
Split time | 04:05 | 11:15-9 | 06:48-11 | 08:57-5 | 10:11-11 | 03:03-19 | 05:40-13 | 07:01-17 | 03:25-19 | 02:38-10 | 03:54-13 | 01:46-19 | 00:22-7 |
10 | Ineta Laizāne, Sigulda | 1:11:44 | +13:21 | ||||||||||
Control | 1-141 | 2-142 | 3-39 | 4-119 | 5-41 | 6-120 | 7-85 | 8-47 | 9-125 | 10-76 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:53-8 | 16:43-11 | 24:05-13 | 33:26-12 | 44:02-13 | 46:31-12 | 51:47-10 | 59:13-11 | 62:18-11 | 65:10-10 | 69:36-10 | 71:21-10 | 71:44-10 |
Split time | 03:53 | 12:50-18 | 07:22-17 | 09:21-7 | 10:36-14 | 02:29-3 | 05:16-11 | 07:26-20 | 03:05-10 | 02:52-13 | 04:26-18 | 01:45-17 | 00:23-11 |
11 | Irita Puķīte, Kāpa OK | 1:11:48 | +13:25 | ||||||||||
Control | 1-141 | 2-142 | 3-39 | 4-119 | 5-41 | 6-120 | 7-85 | 8-47 | 9-125 | 10-76 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 08:35-23 | 19:05-20 | 24:49-14 | 32:31-8 | 42:46-11 | 46:42-13 | 51:14-9 | 57:31-10 | 60:23-9 | 65:55-11 | 69:43-11 | 71:21-10 | 71:48-11 |
Split time | 08:35 | 10:30-6 | 05:44-4 | 07:42-1 | 10:15-12 | 03:56-25 | 04:32-2 | 06:17-13 | 02:52-6 | 05:32-23 | 03:48-11 | 01:38-13 | 00:27-23 |
12 | Ieva Mauliņa, Briksnis SK | 1:12:35 | +14:12 | ||||||||||
Control | 1-141 | 2-142 | 3-39 | 4-119 | 5-41 | 6-120 | 7-85 | 8-47 | 9-125 | 10-76 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 10:08-26 | 21:07-22 | 27:19-19 | 38:31-20 | 46:25-14 | 48:59-14 | 56:05-14 | 62:17-13 | 65:04-13 | 67:36-13 | 70:48-13 | 72:16-12 | 72:35-12 |
Split time | 10:08 | 10:59-8 | 06:12-5 | 11:12-16 | 07:54-1 | 02:34-5 | 07:06-18 | 06:12-12 | 02:47-3 | 02:32-3 | 03:12-3 | 01:28-3 | 00:19-2 |
13 | Ilze Skangale, Burkānciems OK | 1:12:39 | +14:16 | ||||||||||
Control | 1-141 | 2-142 | 3-39 | 4-119 | 5-41 | 6-120 | 7-85 | 8-47 | 9-125 | 10-76 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:49-6 | 15:14-7 | 22:11-8 | 32:32-9 | 42:00-8 | 44:55-9 | 49:34-5 | 61:25-12 | 64:22-12 | 66:59-12 | 70:34-12 | 72:16-12 | 72:39-13 |
Split time | 03:49 | 11:25-11 | 06:57-14 | 10:21-13 | 09:28-6 | 02:55-16 | 04:39-4 | 11:51-24 | 02:57-8 | 02:37-9 | 03:35-10 | 01:42-16 | 00:23-11 |
14 | Anneli Pello, Mercury SK | 1:14:52 | +16:29 | ||||||||||
Control | 1-141 | 2-142 | 3-39 | 4-119 | 5-41 | 6-120 | 7-85 | 8-47 | 9-125 | 10-76 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 05:04-15 | 18:20-17 | 25:11-17 | 34:53-14 | 49:54-16 | 52:34-16 | 57:51-16 | 62:17-13 | 65:04-13 | 68:30-14 | 72:44-14 | 74:30-14 | 74:52-14 |
Split time | 05:04 | 13:16-20 | 06:51-12 | 09:42-10 | 15:01-25 | 02:40-8 | 05:17-12 | 04:26-4 | 02:47-3 | 03:26-17 | 04:14-17 | 01:46-19 | 00:22-7 |
15 | Linda Katlapa, Ozons | 1:14:58 | +16:35 | ||||||||||
Control | 1-141 | 2-142 | 3-39 | 4-119 | 5-41 | 6-120 | 7-85 | 8-47 | 9-125 | 10-76 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:38-5 | 13:26-2 | 18:57-1 | 33:40-13 | 42:16-9 | 44:14-6 | 52:17-12 | 65:16-18 | 67:43-16 | 70:06-15 | 73:05-15 | 74:36-15 | 74:58-15 |
Split time | 03:38 | 09:48-1 | 05:31-1 | 14:43-22 | 08:36-4 | 01:58-1 | 08:03-22 | 12:59-25 | 02:27-2 | 02:23-2 | 02:59-1 | 01:31-4 | 00:22-7 |
16 | Siiri Mustkivi, Mercury SK | 1:18:57 | +20:34 | ||||||||||
Control | 1-141 | 2-142 | 3-39 | 4-119 | 5-41 | 6-120 | 7-85 | 8-47 | 9-125 | 10-76 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:53-8 | 17:06-14 | 25:05-16 | 36:27-16 | 48:17-15 | 51:09-15 | 57:34-15 | 63:21-15 | 66:52-15 | 71:04-16 | 76:20-16 | 78:29-16 | 78:57-16 |
Split time | 03:53 | 13:13-19 | 07:59-19 | 11:22-17 | 11:50-17 | 02:52-15 | 06:25-15 | 05:47-10 | 03:31-21 | 04:12-19 | 05:16-24 | 02:09-24 | 00:28-26 |
17 | Aiga Kalniņa, Indv. | 1:19:30 | +21:07 | ||||||||||
Control | 1-141 | 2-142 | 3-39 | 4-119 | 5-41 | 6-120 | 7-85 | 8-47 | 9-125 | 10-76 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 04:34-12 | 18:27-18 | 25:20-18 | 35:29-15 | 50:55-18 | 53:58-18 | 58:37-17 | 65:07-16 | 67:57-17 | 74:23-18 | 77:37-17 | 79:08-17 | 79:30-17 |
Split time | 04:34 | 13:53-24 | 06:53-13 | 10:09-12 | 15:26-26 | 03:03-19 | 04:39-4 | 06:30-16 | 02:50-5 | 06:26-25 | 03:14-4 | 01:31-4 | 00:22-7 |
18 | Lienīte Līce, Ozons | 1:20:07 | +21:44 | ||||||||||
Control | 1-141 | 2-142 | 3-39 | 4-119 | 5-41 | 6-120 | 7-85 | 8-47 | 9-125 | 10-76 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:12-2 | 14:59-5 | 24:51-15 | 37:37-18 | 50:43-17 | 53:32-17 | 59:54-18 | 65:11-17 | 68:38-18 | 73:44-17 | 77:49-18 | 79:40-18 | 80:07-18 |
Split time | 03:12 | 11:47-14 | 09:52-23 | 12:46-19 | 13:06-20 | 02:49-13 | 06:22-14 | 05:17-8 | 03:27-20 | 05:06-22 | 04:05-15 | 01:51-23 | 00:27-23 |
19 | Renāte Kārkliņa, Indv. | 1:21:38 | +23:15 | ||||||||||
Control | 1-141 | 2-142 | 3-39 | 4-119 | 5-41 | 6-120 | 7-85 | 8-47 | 9-125 | 10-76 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 06:07-19 | 17:31-16 | 27:33-20 | 38:08-19 | 52:54-20 | 55:38-20 | 64:03-20 | 69:09-19 | 72:40-19 | 75:26-19 | 79:34-19 | 81:09-19 | 81:38-19 |
Split time | 06:07 | 11:24-10 | 10:02-24 | 10:35-14 | 14:46-23 | 02:44-12 | 08:25-23 | 05:06-7 | 03:31-21 | 02:46-12 | 04:08-16 | 01:35-10 | 00:29-27 |
20 | Ieva Godiņa, Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 1:24:39 | +26:16 | ||||||||||
Control | 1-141 | 2-142 | 3-39 | 4-119 | 5-41 | 6-120 | 7-85 | 8-47 | 9-125 | 10-76 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 12:48-27 | 25:10-26 | 31:40-25 | 45:05-22 | 56:08-22 | 58:48-22 | 63:52-19 | 70:58-20 | 74:07-20 | 78:37-20 | 82:28-20 | 84:16-20 | 84:39-20 |
Split time | 12:48 | 12:22-17 | 06:30-9 | 13:25-20 | 11:03-15 | 02:40-8 | 05:04-8 | 07:06-18 | 03:09-12 | 04:30-21 | 03:51-12 | 01:48-21 | 00:23-11 |
21 | Linda Muzikante, BALTA | 1:29:08 | +30:45 | ||||||||||
Control | 1-141 | 2-142 | 3-39 | 4-119 | 5-41 | 6-120 | 7-85 | 8-47 | 9-125 | 10-76 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 06:51-21 | 22:09-23 | 31:06-23 | 42:39-21 | 55:15-21 | 58:25-21 | 65:04-21 | 71:14-21 | 74:46-21 | 82:07-21 | 86:55-21 | 88:43-21 | 89:08-21 |
Split time | 06:51 | 15:18-25 | 08:57-22 | 11:33-18 | 12:36-19 | 03:10-22 | 06:39-16 | 06:10-11 | 03:32-23 | 07:21-26 | 04:48-21 | 01:48-21 | 00:25-20 |
22 | Sanita Vilciņa, Alūksne OK | 1:32:28 | +34:05 | ||||||||||
Control | 1-141 | 2-142 | 3-39 | 4-119 | 5-41 | 6-120 | 7-85 | 8-47 | 9-125 | 10-76 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 08:37-24 | 20:46-21 | 29:13-21 | 45:35-23 | 57:16-23 | 62:08-23 | 69:28-22 | 77:15-22 | 81:27-22 | 84:32-22 | 89:52-22 | 92:02-22 | 92:28-22 |
Split time | 08:37 | 12:09-16 | 08:27-21 | 16:22-25 | 11:41-16 | 04:52-26 | 07:20-19 | 07:47-21 | 04:12-25 | 03:05-15 | 05:20-25 | 02:10-25 | 00:26-21 |
23 | Kadri Parts, OK Võru | 1:39:18 | +40:55 | ||||||||||
Control | 1-141 | 2-142 | 3-39 | 4-119 | 5-41 | 6-120 | 7-85 | 8-47 | 9-125 | 10-76 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 05:15-16 | 18:44-19 | 31:29-24 | 47:52-25 | 60:20-24 | 63:37-24 | 71:14-23 | 78:33-23 | 82:36-23 | 85:52-23 | 97:31-23 | 98:54-23 | 99:18-23 |
Split time | 05:15 | 13:29-22 | 12:45-27 | 16:23-26 | 12:28-18 | 03:17-23 | 07:37-20 | 07:19-19 | 04:03-24 | 03:16-16 | 11:39-27 | 01:23-1 | 00:24-16 |
24 | Ilze Vilks, Auseklis IK | 1:40:02 | +41:39 | ||||||||||
Control | 1-141 | 2-142 | 3-39 | 4-119 | 5-41 | 6-120 | 7-85 | 8-47 | 9-125 | 10-76 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:59-10 | 17:21-15 | 23:47-12 | 37:30-17 | 52:11-19 | 55:00-19 | 71:29-24 | 79:55-24 | 83:12-24 | 94:55-24 | 98:17-24 | 99:44-24 | 100:02-24 |
Split time | 03:59 | 13:22-21 | 06:26-8 | 13:43-21 | 14:41-22 | 02:49-13 | 16:29-26 | 08:26-22 | 03:17-15 | 11:43-27 | 03:22-6 | 01:27-2 | 00:18-1 |
25 | Sarmīte Baķe, Purva Bridējs OK | 1:42:56 | +44:33 | ||||||||||
Control | 1-141 | 2-142 | 3-39 | 4-119 | 5-41 | 6-120 | 7-85 | 8-47 | 9-125 | 10-76 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 08:43-25 | 22:17-24 | 30:25-22 | 45:49-24 | 62:14-25 | 65:13-25 | 83:51-26 | 90:20-25 | 93:44-25 | 96:16-25 | 100:57-25 | 102:32-25 | 102:56-25 |
Split time | 08:43 | 13:34-23 | 08:08-20 | 15:24-23 | 16:25-27 | 02:59-18 | 18:38-27 | 06:29-15 | 03:24-18 | 02:32-3 | 04:41-19 | 01:35-10 | 00:24-16 |
26 | Kristīna Ēce, Ziemeļkurzeme OK | 2:00:02 | +1:01:39 | ||||||||||
Control | 1-141 | 2-142 | 3-39 | 4-119 | 5-41 | 6-120 | 7-85 | 8-47 | 9-125 | 10-76 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 07:04-22 | 28:25-27 | 38:34-27 | 53:59-26 | 68:52-26 | 72:24-26 | 80:24-25 | 99:50-26 | 105:32-26 | 111:05-26 | 116:52-26 | 119:35-26 | 120:02-26 |
Split time | 07:04 | 21:21-27 | 10:09-25 | 15:25-24 | 14:53-24 | 03:32-24 | 08:00-21 | 19:26-27 | 05:42-27 | 05:33-24 | 05:47-26 | 02:43-27 | 00:27-23 |
27 | Inga Krima, Ozons | 2:05:03 | +1:06:40 | ||||||||||
Control | 1-141 | 2-142 | 3-39 | 4-119 | 5-41 | 6-120 | 7-85 | 8-47 | 9-125 | 10-76 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 05:33-17 | 24:26-25 | 35:51-26 | 55:02-27 | 69:13-27 | 74:29-27 | 88:50-27 | 108:02-27 | 113:13-27 | 116:58-27 | 122:06-27 | 124:37-27 | 125:03-27 |
Split time | 05:33 | 18:53-26 | 11:25-26 | 19:11-27 | 14:11-21 | 05:16-27 | 14:21-25 | 19:12-26 | 05:11-26 | 03:45-18 | 05:08-23 | 02:31-26 | 00:26-21 |
01.07.11 21:36:35 eTiming Version 3.6 Emit as
Lisensed to: