1 | Jolanta Šulčienė, Perkūnas OK | 56:43 | +00:00 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-118 | 3-145 | 4-139 | 5-146 | 6-65 | 7-144 | 8-120 | 9-123 | 10-125 | 11-143 | 12-75 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 03:27-1 | 05:16-1 | 10:40-3 | 14:50-2 | 20:54-1 | 30:12-1 | 32:15-1 | 35:24-1 | 42:11-1 | 44:31-1 | 48:12-1 | 51:10-1 | 54:49-1 | 56:20-1 | 56:43-1 |
Split time | 03:27 | 01:49-5 | 05:24-6 | 04:10-2 | 06:04-3 | 09:18-2 | 02:03-1 | 03:09-1 | 06:47-3 | 02:20-2 | 03:41-3 | 02:58-1 | 03:39-1 | 01:31-3 | 00:23-5 |
2 | Evija Karlsone, Ozons | 1:02:58 | +06:15 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-118 | 3-145 | 4-139 | 5-146 | 6-65 | 7-144 | 8-120 | 9-123 | 10-125 | 11-143 | 12-75 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 04:23-3 | 06:01-3 | 10:39-2 | 15:39-3 | 22:01-3 | 32:29-2 | 34:39-2 | 39:20-2 | 45:38-2 | 48:45-2 | 52:50-2 | 56:23-2 | 60:40-2 | 62:32-2 | 62:58-2 |
Split time | 04:23 | 01:38-1 | 04:38-1 | 05:00-4 | 06:22-4 | 10:28-3 | 02:10-3 | 04:41-8 | 06:18-2 | 03:07-13 | 04:05-8 | 03:33-5 | 04:17-4 | 01:52-9 | 00:26-9 |
3 | Elīna Andersone, Latvijas Finieris | 1:17:06 | +20:23 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-118 | 3-145 | 4-139 | 5-146 | 6-65 | 7-144 | 8-120 | 9-123 | 10-125 | 11-143 | 12-75 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 06:37-11 | 08:29-9 | 13:22-6 | 18:43-5 | 33:47-8 | 42:40-5 | 44:58-5 | 48:32-3 | 59:35-3 | 62:28-3 | 66:11-3 | 69:48-3 | 74:40-3 | 76:39-3 | 77:06-3 |
Split time | 06:37 | 01:52-6 | 04:53-2 | 05:21-5 | 15:04-14 | 08:53-1 | 02:18-5 | 03:34-3 | 11:03-8 | 02:53-8 | 03:43-4 | 03:37-6 | 04:52-10 | 01:59-13 | 00:27-10 |
4 | Heidi Prits, Mercury SK | 1:19:34 | +22:51 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-118 | 3-145 | 4-139 | 5-146 | 6-65 | 7-144 | 8-120 | 9-123 | 10-125 | 11-143 | 12-75 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 04:50-5 | 06:36-4 | 13:07-5 | 19:24-6 | 28:03-5 | 43:14-6 | 45:52-6 | 49:52-5 | 59:36-4 | 62:48-4 | 67:04-4 | 71:31-4 | 76:36-4 | 79:06-4 | 79:34-4 |
Split time | 04:50 | 01:46-3 | 06:31-8 | 06:17-11 | 08:39-11 | 15:11-9 | 02:38-7 | 04:00-4 | 09:44-6 | 03:12-15 | 04:16-10 | 04:27-8 | 05:05-14 | 02:30-15 | 00:28-12 |
= | Anda Auce, KEKSI | 1:19:34 | +22:51 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-118 | 3-145 | 4-139 | 5-146 | 6-65 | 7-144 | 8-120 | 9-123 | 10-125 | 11-143 | 12-75 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 05:41-8 | 07:22-5 | 12:19-4 | 17:44-4 | 23:40-4 | 39:20-4 | 42:33-4 | 48:41-4 | 61:07-5 | 63:46-5 | 67:29-5 | 72:17-5 | 77:20-5 | 79:06-4 | 79:34-4 |
Split time | 05:41 | 01:41-2 | 04:57-3 | 05:25-6 | 05:56-2 | 15:40-10 | 03:13-12 | 06:08-13 | 12:26-9 | 02:39-5 | 03:43-4 | 04:48-9 | 05:03-13 | 01:46-6 | 00:28-12 |
6 | Marge Anijärv, Mercury SK | 1:20:31 | +23:48 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-118 | 3-145 | 4-139 | 5-146 | 6-65 | 7-144 | 8-120 | 9-123 | 10-125 | 11-143 | 12-75 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 03:43-2 | 05:30-2 | 10:30-1 | 14:24-1 | 21:48-2 | 34:31-3 | 40:33-3 | 50:39-6 | 64:34-7 | 66:43-7 | 70:13-6 | 73:14-6 | 78:43-6 | 80:09-6 | 80:31-6 |
Split time | 03:43 | 01:47-4 | 05:00-4 | 03:54-1 | 07:24-10 | 12:43-7 | 06:02-15 | 10:06-14 | 13:55-11 | 02:09-1 | 03:30-1 | 03:01-2 | 05:29-15 | 01:26-2 | 00:22-3 |
7 | Iveta Veļķere, Alūksne OK | 1:22:27 | +25:44 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-118 | 3-145 | 4-139 | 5-146 | 6-65 | 7-144 | 8-120 | 9-123 | 10-125 | 11-143 | 12-75 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 05:35-6 | 07:40-6 | 23:42-14 | 29:09-13 | 36:26-12 | 47:35-8 | 50:03-7 | 54:54-7 | 65:38-8 | 68:32-8 | 72:05-7 | 75:36-7 | 80:16-7 | 82:02-7 | 82:27-7 |
Split time | 05:35 | 02:05-9 | 16:02-15 | 05:27-7 | 07:17-9 | 11:09-4 | 02:28-6 | 04:51-9 | 10:44-7 | 02:54-9 | 03:33-2 | 03:31-3 | 04:40-8 | 01:46-6 | 00:25-6 |
8 | Aiva Jakubovska, Sēlijas mežs OSK | 1:23:54 | +27:11 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-118 | 3-145 | 4-139 | 5-146 | 6-65 | 7-144 | 8-120 | 9-123 | 10-125 | 11-143 | 12-75 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 05:56-10 | 13:58-14 | 21:17-11 | 26:54-10 | 33:28-7 | 54:52-12 | 57:43-12 | 61:06-11 | 66:59-9 | 69:27-9 | 73:48-8 | 78:11-8 | 81:51-8 | 83:32-8 | 83:54-8 |
Split time | 05:56 | 08:02-15 | 07:19-9 | 05:37-9 | 06:34-6 | 21:24-13 | 02:51-10 | 03:23-2 | 05:53-1 | 02:28-3 | 04:21-11 | 04:23-7 | 03:40-2 | 01:41-5 | 00:22-3 |
9 | Rima Bačkienė, Fortuna OK | 1:27:37 | +30:54 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-118 | 3-145 | 4-139 | 5-146 | 6-65 | 7-144 | 8-120 | 9-123 | 10-125 | 11-143 | 12-75 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 10:29-14 | 12:35-13 | 21:59-12 | 28:40-12 | 35:07-9 | 48:13-9 | 50:27-8 | 54:57-8 | 63:41-6 | 66:38-6 | 75:40-9 | 81:12-9 | 85:34-9 | 87:12-9 | 87:37-9 |
Split time | 10:29 | 02:06-10 | 09:24-12 | 06:41-12 | 06:27-5 | 13:06-8 | 02:14-4 | 04:30-5 | 08:44-4 | 02:57-10 | 09:02-14 | 05:32-12 | 04:22-5 | 01:38-4 | 00:25-6 |
10 | Līga Lupkina, Balvi | 1:31:33 | +34:50 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-118 | 3-145 | 4-139 | 5-146 | 6-65 | 7-144 | 8-120 | 9-123 | 10-125 | 11-143 | 12-75 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 04:26-4 | 08:48-10 | 24:24-15 | 29:20-14 | 36:07-11 | 52:57-10 | 55:01-10 | 59:38-10 | 73:32-11 | 76:42-11 | 80:48-10 | 84:19-10 | 89:08-10 | 91:05-10 | 91:33-10 |
Split time | 04:26 | 04:22-14 | 15:36-14 | 04:56-3 | 06:47-7 | 16:50-11 | 02:04-2 | 04:37-6 | 13:54-10 | 03:10-14 | 04:06-9 | 03:31-3 | 04:49-9 | 01:57-11 | 00:28-12 |
11 | Gundega Upāne, Auseklis IK | 1:34:04 | +37:21 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-118 | 3-145 | 4-139 | 5-146 | 6-65 | 7-144 | 8-120 | 9-123 | 10-125 | 11-143 | 12-75 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 05:35-6 | 07:46-8 | 16:25-8 | 23:27-7 | 29:09-6 | 57:00-13 | 59:55-13 | 64:32-13 | 73:16-10 | 75:47-10 | 82:37-11 | 87:45-11 | 92:20-11 | 93:45-11 | 94:04-11 |
Split time | 05:35 | 02:11-11 | 08:39-11 | 07:02-13 | 05:42-1 | 27:51-15 | 02:55-11 | 04:37-6 | 08:44-4 | 02:31-4 | 06:50-12 | 05:08-10 | 04:35-7 | 01:25-1 | 00:19-1 |
12 | Ildze Straume, LOST | 1:36:20 | +39:37 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-118 | 3-145 | 4-139 | 5-146 | 6-65 | 7-144 | 8-120 | 9-123 | 10-125 | 11-143 | 12-75 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 15:21-15 | 17:41-15 | 22:55-13 | 28:22-11 | 35:30-10 | 47:34-7 | 52:38-9 | 57:47-9 | 76:39-12 | 79:38-13 | 83:35-12 | 88:57-12 | 93:56-12 | 95:53-12 | 96:20-12 |
Split time | 15:21 | 02:20-13 | 05:14-5 | 05:27-7 | 07:08-8 | 12:04-5 | 05:04-14 | 05:09-11 | 18:52-13 | 02:59-11 | 03:57-6 | 05:22-11 | 04:59-12 | 01:57-11 | 00:27-10 |
13 | Valda Ulmane, Auseklis IK | 1:37:46 | +41:03 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-118 | 3-145 | 4-139 | 5-146 | 6-65 | 7-144 | 8-120 | 9-123 | 10-125 | 11-143 | 12-75 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 08:20-13 | 10:31-12 | 18:10-9 | 26:13-8 | 41:38-14 | 54:08-11 | 56:51-11 | 61:59-12 | 76:41-13 | 79:33-12 | 83:37-13 | 91:33-13 | 95:39-13 | 97:26-13 | 97:46-13 |
Split time | 08:20 | 02:11-11 | 07:39-10 | 08:03-14 | 15:25-15 | 12:30-6 | 02:43-9 | 05:08-10 | 14:42-12 | 02:52-7 | 04:04-7 | 07:56-15 | 04:06-3 | 01:47-8 | 00:20-2 |
14 | Ieva Meiere, Ziemeļkurzeme OK | 2:03:05 | +1:06:22 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-118 | 3-145 | 4-139 | 5-146 | 6-65 | 7-144 | 8-120 | 9-123 | 10-125 | 11-143 | 12-75 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 08:12-12 | 10:11-11 | 20:33-10 | 26:43-9 | 39:42-13 | 63:10-14 | 65:52-14 | 71:12-14 | 97:14-14 | 100:00-14 | 109:50-14 | 115:44-14 | 120:10-14 | 122:34-14 | 123:05-14 |
Split time | 08:12 | 01:59-7 | 10:22-13 | 06:10-10 | 12:59-13 | 23:28-14 | 02:42-8 | 05:20-12 | 26:02-14 | 02:46-6 | 09:50-15 | 05:54-13 | 04:26-6 | 02:24-14 | 00:31-15 |
15 | Agnese Staģe, Auseklis IK | 2:22:35 | +1:25:52 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-118 | 3-145 | 4-139 | 5-146 | 6-65 | 7-144 | 8-120 | 9-123 | 10-125 | 11-143 | 12-75 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 05:42-9 | 07:43-7 | 13:48-7 | 35:17-15 | 45:07-15 | 64:54-15 | 69:10-15 | 83:23-15 | 115:58-15 | 118:58-15 | 127:44-15 | 135:25-15 | 140:17-15 | 142:10-15 | 142:35-15 |
Split time | 05:42 | 02:01-8 | 06:05-7 | 21:29-15 | 09:50-12 | 19:47-12 | 04:16-13 | 14:13-15 | 32:35-15 | 03:00-12 | 08:46-13 | 07:41-14 | 04:52-10 | 01:53-10 | 00:25-6 |
01.07.11 21:36:35 eTiming Version 3.6 Emit as
Lisensed to: