1 | Minija Pääslane, Ilves OK | 52:45 | +00:00 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-145 | 3-117 | 4-146 | 5-65 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-123 | 10-125 | 11-76 | 12-115 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 03:20-1 | 09:58-2 | 15:12-2 | 19:11-2 | 28:21-2 | 31:21-2 | 34:45-2 | 38:44-2 | 40:58-2 | 43:21-2 | 45:54-1 | 48:28-1 | 50:37-1 | 52:20-1 | 52:45-1 |
Split time | 03:20 | 06:38-3 | 05:14-5 | 03:59-2 | 09:10-3 | 03:00-10 | 03:24-3 | 03:59-2 | 02:14-3 | 02:23-4 | 02:33-3 | 02:34-8 | 02:09-2 | 01:43-8 | 00:25-5 |
2 | Jolita Domarkiene, OK Versme | 54:11 | +01:26 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-145 | 3-117 | 4-146 | 5-65 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-123 | 10-125 | 11-76 | 12-115 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 03:37-2 | 08:32-1 | 12:44-1 | 16:29-1 | 26:55-1 | 29:20-1 | 32:43-1 | 36:25-1 | 40:26-1 | 42:51-1 | 47:00-2 | 49:19-2 | 52:17-2 | 53:48-2 | 54:11-2 |
Split time | 03:37 | 04:55-1 | 04:12-2 | 03:45-1 | 10:26-5 | 02:25-4 | 03:23-2 | 03:42-1 | 04:01-9 | 02:25-5 | 04:09-10 | 02:19-7 | 02:58-7 | 01:31-2 | 00:23-4 |
3 | Inta Mihailova, Auseklis IK | 57:54 | +05:09 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-145 | 3-117 | 4-146 | 5-65 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-123 | 10-125 | 11-76 | 12-115 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 04:07-4 | 12:03-3 | 16:38-3 | 22:10-3 | 32:03-3 | 34:21-3 | 38:26-3 | 43:03-3 | 47:35-3 | 49:35-3 | 51:43-3 | 53:45-3 | 55:55-3 | 57:32-3 | 57:54-3 |
Split time | 04:07 | 07:56-5 | 04:35-3 | 05:32-6 | 09:53-4 | 02:18-3 | 04:05-5 | 04:37-5 | 04:32-11 | 02:00-2 | 02:08-2 | 02:02-3 | 02:10-3 | 01:37-5 | 00:22-2 |
4 | Maira Zērne, Saldus OK | 1:02:10 | +09:25 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-145 | 3-117 | 4-146 | 5-65 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-123 | 10-125 | 11-76 | 12-115 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 06:07-10 | 12:45-4 | 18:28-5 | 22:45-4 | 33:42-4 | 36:48-5 | 41:44-5 | 48:01-5 | 50:11-5 | 52:45-5 | 55:28-5 | 57:36-5 | 60:03-4 | 61:45-4 | 62:10-4 |
Split time | 06:07 | 06:38-3 | 05:43-6 | 04:17-3 | 10:57-6 | 03:06-12 | 04:56-10 | 06:17-8 | 02:10-1 | 02:34-6 | 02:43-5 | 02:08-6 | 02:27-5 | 01:42-7 | 00:25-5 |
5 | Līga Virbule, Taka TOK | 1:02:25 | +09:40 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-145 | 3-117 | 4-146 | 5-65 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-123 | 10-125 | 11-76 | 12-115 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 03:51-3 | 13:33-5 | 17:44-4 | 23:08-5 | 34:29-5 | 36:35-4 | 40:14-4 | 44:52-4 | 50:01-4 | 52:36-4 | 55:13-4 | 57:15-4 | 60:25-5 | 61:59-5 | 62:25-5 |
Split time | 03:51 | 09:42-10 | 04:11-1 | 05:24-5 | 11:21-8 | 02:06-2 | 03:39-4 | 04:38-6 | 05:09-13 | 02:35-8 | 02:37-4 | 02:02-3 | 03:10-8 | 01:34-3 | 00:26-7 |
6 | Vija Lārmane, Auseklis IK | 1:03:33 | +10:48 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-145 | 3-117 | 4-146 | 5-65 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-123 | 10-125 | 11-76 | 12-115 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 04:54-7 | 14:27-9 | 21:52-10 | 28:03-8 | 36:48-7 | 39:53-7 | 44:08-7 | 48:41-6 | 53:18-7 | 55:10-7 | 57:16-6 | 59:23-6 | 61:28-6 | 63:02-6 | 63:33-6 |
Split time | 04:54 | 09:33-9 | 07:25-13 | 06:11-7 | 08:45-2 | 03:05-11 | 04:15-6 | 04:33-4 | 04:37-12 | 01:52-1 | 02:06-1 | 02:07-5 | 02:05-1 | 01:34-3 | 00:31-15 |
7 | Vineta Gulbe, Ozons | 1:04:05 | +11:20 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-145 | 3-117 | 4-146 | 5-65 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-123 | 10-125 | 11-76 | 12-115 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 05:13-8 | 14:26-8 | 20:30-7 | 24:48-6 | 35:50-6 | 38:39-6 | 43:41-6 | 50:02-7 | 52:14-6 | 54:48-6 | 57:31-7 | 59:30-7 | 61:56-7 | 63:36-7 | 64:05-7 |
Split time | 05:13 | 09:13-8 | 06:04-7 | 04:18-4 | 11:02-7 | 02:49-9 | 05:02-11 | 06:21-9 | 02:12-2 | 02:34-6 | 02:43-5 | 01:59-2 | 02:26-4 | 01:40-6 | 00:29-11 |
8 | Aiva Skopāne, Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 1:11:02 | +18:17 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-145 | 3-117 | 4-146 | 5-65 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-123 | 10-125 | 11-76 | 12-115 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 09:44-11 | 15:33-10 | 20:23-6 | 30:47-10 | 36:56-8 | 43:06-8 | 46:22-8 | 51:48-8 | 54:22-8 | 56:40-8 | 64:49-8 | 66:43-8 | 69:14-8 | 70:41-8 | 71:02-8 |
Split time | 09:44 | 05:49-2 | 04:50-4 | 10:24-13 | 06:09-1 | 06:10-14 | 03:16-1 | 05:26-7 | 02:34-4 | 02:18-3 | 08:09-14 | 01:54-1 | 02:31-6 | 01:27-1 | 00:21-1 |
9 | Eglė Staišiūnienė, Ąžuolas OK | 1:28:39 | +35:54 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-145 | 3-117 | 4-146 | 5-65 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-123 | 10-125 | 11-76 | 12-115 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 04:46-6 | 13:37-6 | 20:50-8 | 28:01-7 | 42:42-9 | 45:15-9 | 50:06-9 | 66:50-10 | 72:59-12 | 76:19-12 | 79:46-11 | 82:29-10 | 85:43-9 | 88:10-9 | 88:39-9 |
Split time | 04:46 | 08:51-6 | 07:13-11 | 07:11-10 | 14:41-11 | 02:33-6 | 04:51-7 | 16:44-14 | 06:09-14 | 03:20-12 | 03:27-7 | 02:43-10 | 03:14-9 | 02:27-13 | 00:29-11 |
10 | Renata Vaiciuniene, OK "Oriens" | 1:29:09 | +36:24 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-145 | 3-117 | 4-146 | 5-65 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-123 | 10-125 | 11-76 | 12-115 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 04:08-5 | 14:10-7 | 21:16-9 | 28:51-9 | 56:33-12 | 58:34-12 | 63:25-12 | 67:54-11 | 72:16-10 | 75:46-11 | 79:46-11 | 82:24-9 | 86:23-10 | 88:42-10 | 89:09-10 |
Split time | 04:08 | 10:02-11 | 07:06-9 | 07:35-12 | 27:42-14 | 02:01-1 | 04:51-7 | 04:29-3 | 04:22-10 | 03:30-13 | 04:00-9 | 02:38-9 | 03:59-14 | 02:19-11 | 00:27-8 |
11 | Ilze Lūkina, Sigulda | 1:29:41 | +36:56 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-145 | 3-117 | 4-146 | 5-65 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-123 | 10-125 | 11-76 | 12-115 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 10:17-12 | 24:30-13 | 31:39-13 | 38:03-12 | 50:22-11 | 53:09-11 | 58:01-11 | 69:37-12 | 72:16-10 | 75:34-10 | 79:31-10 | 83:28-11 | 86:51-11 | 89:11-11 | 89:41-11 |
Split time | 10:17 | 14:13-14 | 07:09-10 | 06:24-8 | 12:19-9 | 02:47-8 | 04:52-9 | 11:36-11 | 02:39-5 | 03:18-11 | 03:57-8 | 03:57-12 | 03:23-11 | 02:20-12 | 00:30-14 |
12 | Vita Žukovska, Burkānciems OK | 1:39:26 | +46:41 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-145 | 3-117 | 4-146 | 5-65 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-123 | 10-125 | 11-76 | 12-115 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 12:03-14 | 20:59-12 | 28:38-12 | 35:05-11 | 47:49-10 | 50:15-10 | 55:59-10 | 63:20-9 | 66:48-9 | 69:55-9 | 75:00-9 | 93:37-12 | 97:04-12 | 98:59-12 | 99:26-12 |
Split time | 12:03 | 08:56-7 | 07:39-14 | 06:27-9 | 12:44-10 | 02:26-5 | 05:44-13 | 07:21-10 | 03:28-7 | 03:07-10 | 05:05-11 | 18:37-15 | 03:27-12 | 01:55-9 | 00:27-8 |
13 | Inga Geduševa, ZVOC-VBSS | 2:12:33 | +1:19:48 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-145 | 3-117 | 4-146 | 5-65 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-123 | 10-125 | 11-76 | 12-115 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 05:25-9 | 17:06-11 | 24:25-11 | 53:49-13 | 69:52-13 | 76:54-13 | 82:06-13 | 104:54-13 | 108:54-13 | 112:59-13 | 118:04-13 | 124:46-13 | 129:32-13 | 132:06-13 | 132:33-13 |
Split time | 05:25 | 11:41-12 | 07:19-12 | 29:24-15 | 16:03-12 | 07:02-15 | 05:12-12 | 22:48-15 | 04:00-8 | 04:05-15 | 05:05-11 | 06:42-14 | 04:46-15 | 02:34-14 | 00:27-8 |
14 | Agita Leiboma, Indv. | 2:15:14 | +1:22:29 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-145 | 3-117 | 4-146 | 5-65 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-123 | 10-125 | 11-76 | 12-115 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 28:23-15 | 42:10-15 | 50:05-15 | 57:23-14 | 80:29-14 | 84:04-14 | 92:29-14 | 107:05-14 | 116:17-14 | 120:20-14 | 125:26-14 | 129:24-14 | 132:39-14 | 134:52-14 | 135:14-14 |
Split time | 28:23 | 13:47-13 | 07:55-15 | 07:18-11 | 23:06-13 | 03:35-13 | 08:25-15 | 14:36-12 | 09:12-15 | 04:03-14 | 05:06-13 | 03:58-13 | 03:15-10 | 02:13-10 | 00:22-2 |
15 | Ieva Tūtere, Indv. | 2:32:57 | +1:40:12 | ||||||||||||
Control | 1-141 | 2-145 | 3-117 | 4-146 | 5-65 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-123 | 10-125 | 11-76 | 12-115 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 11:13-13 | 35:39-14 | 42:20-14 | 62:59-15 | 103:56-15 | 106:39-15 | 113:37-15 | 129:11-15 | 131:55-15 | 135:00-15 | 143:12-15 | 145:59-15 | 149:45-15 | 152:28-15 | 152:57-15 |
Split time | 11:13 | 24:26-15 | 06:41-8 | 20:39-14 | 40:57-15 | 02:43-7 | 06:58-14 | 15:34-13 | 02:44-6 | 03:05-9 | 08:12-15 | 02:47-11 | 03:46-13 | 02:43-15 | 00:29-11 |
DSQ | Ieva Lūciņa-Linka, Ozons | ||||||||||||||
Control | 1-141 | 2-145 | 3-117 | 4-146 | 5-65 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-123 | 10-125 | 11-76 | 12-115 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 06:06-0 | 13:12-0 | 22:28-0 | 32:57-0 | 42:40-0 | 46:15-0 | 51:05-0 | 57:08-0 | 61:46-0 | 64:14-0 | 00:00-0 | 69:15-0 | 00:00-0 | 71:08-0 | 71:33-0 |
Split time | 06:06 | 07:06-0 | 09:16-0 | 10:29-0 | 09:43-0 | 03:35-13 | 04:50-0 | 06:03-0 | 04:38-0 | 02:28-0 | - | - | - | - | 00:25-5 |
DSQ | Anda Ozola, Taka TOK | ||||||||||||||
Control | 1-141 | 2-145 | 3-117 | 4-146 | 5-65 | 6-144 | 7-120 | 8-147 | 9-123 | 10-125 | 11-76 | 12-115 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 18:09-0 | 28:30-0 | 35:25-0 | 42:51-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 79:53-0 | 86:36-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 97:02-0 | 97:37-0 |
Split time | 18:09 | 10:21-0 | 06:55-0 | 07:26-0 | - | - | - | 06:43-0 | - | - | - | - | - | - | 00:35-0 |
01.07.11 21:36:36 eTiming Version 3.6 Emit as
Lisensed to: