Results Kāpa 2011 01.07.2011

W50L

1 Agrita Pilābere, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:11:33 +00:00
Control 1-141 2-145 3-117 4-146 5-144 6-120 7-147 8-49 9-125 10-76 11-78 12-79 13-178 14-100 15-175
Total time 03:50-1 11:34-3 16:14-3 20:20-2 33:03-3 37:10-3 41:27-1 45:39-1 48:37-1 51:19-1 57:39-1 62:12-1 69:18-1 71:07-1 71:33-1
Split time 03:50 07:44-8 04:40-1 04:06-3 12:43-9 04:07-6 04:17-6 04:12-4 02:58-8 02:42-4 06:20-1 04:33-2 07:06-8 01:49-8 00:26-7
2 Oras Tiina, Ilves OK 1:12:13 +00:40
Control 1-141 2-145 3-117 4-146 5-144 6-120 7-147 8-49 9-125 10-76 11-78 12-79 13-178 14-100 15-175
Total time 07:06-15 13:56-11 19:38-10 24:25-9 34:47-6 38:10-5 42:23-4 46:43-3 49:36-3 52:21-4 58:51-2 63:49-2 70:23-2 71:52-2 72:13-2
Split time 07:06 06:50-5 05:42-7 04:47-9 10:22-4 03:23-1 04:13-5 04:20-6 02:53-5 02:45-7 06:30-4 04:58-5 06:34-3 01:29-1 00:21-1
3 Baiba Zariņa, Ozons 1:12:39 +01:06
Control 1-141 2-145 3-117 4-146 5-144 6-120 7-147 8-49 9-125 10-76 11-78 12-79 13-178 14-100 15-175
Total time 06:48-14 12:14-6 17:15-5 21:26-5 30:59-2 34:56-2 42:17-3 46:54-4 49:53-4 52:19-3 60:21-5 64:33-5 70:41-3 72:15-3 72:39-3
Split time 06:48 05:26-1 05:01-5 04:11-5 09:33-1 03:57-4 07:21-14 04:37-9 02:59-11 02:26-1 08:02-10 04:12-1 06:08-1 01:34-3 00:24-3
4 Renāte Kokorēviča, OK KO 1:13:41 +02:08
Control 1-141 2-145 3-117 4-146 5-144 6-120 7-147 8-49 9-125 10-76 11-78 12-79 13-178 14-100 15-175
Total time 04:09-3 09:57-1 15:58-2 19:46-1 34:49-7 38:47-7 44:51-6 48:17-5 50:48-5 53:18-5 59:47-4 64:31-4 71:14-4 73:14-4 73:41-4
Split time 04:09 05:48-2 06:01-10 03:48-2 15:03-13 03:58-5 06:04-12 03:26-1 02:31-1 02:30-3 06:29-3 04:44-3 06:43-4 02:00-12 00:27-10
5 Ārija Šinke, Kāpa OK 1:15:29 +03:56
Control 1-141 2-145 3-117 4-146 5-144 6-120 7-147 8-49 9-125 10-76 11-78 12-79 13-178 14-100 15-175
Total time 04:05-2 12:08-5 16:52-4 21:18-4 33:38-4 37:50-4 41:54-2 46:37-2 49:34-2 52:18-2 59:08-3 64:17-3 73:12-5 75:01-5 75:29-5
Split time 04:05 08:03-10 04:44-2 04:26-6 12:20-8 04:12-8 04:04-1 04:43-11 02:57-6 02:44-6 06:50-7 05:09-7 08:55-14 01:49-8 00:28-12
6 Dace Saulīte, Mežmalas MTB / Madonas BJSS 1:15:31 +03:58
Control 1-141 2-145 3-117 4-146 5-144 6-120 7-147 8-49 9-125 10-76 11-78 12-79 13-178 14-100 15-175
Total time 04:54-8 11:38-4 17:18-6 21:26-5 37:01-11 41:12-9 45:23-7 49:44-8 52:42-7 55:25-7 61:46-7 66:34-7 73:23-6 75:07-6 75:31-6
Split time 04:54 06:44-4 05:40-6 04:08-4 15:35-14 04:11-7 04:11-3 04:21-7 02:58-8 02:43-5 06:21-2 04:48-4 06:49-6 01:44-7 00:24-3
7 Baiba Puriņa, Mona OK 1:17:32 +05:59
Control 1-141 2-145 3-117 4-146 5-144 6-120 7-147 8-49 9-125 10-76 11-78 12-79 13-178 14-100 15-175
Total time 05:23-11 12:38-7 18:54-8 23:22-7 35:30-8 39:45-8 43:56-5 48:34-6 51:32-6 54:20-6 61:05-6 66:21-6 75:15-7 77:05-7 77:32-7
Split time 05:23 07:15-6 06:16-11 04:28-7 12:08-7 04:15-9 04:11-3 04:38-10 02:58-8 02:48-8 06:45-6 05:16-8 08:54-13 01:50-10 00:27-10
8 Daina Gredzena, Saldus OK 1:20:11 +08:38
Control 1-141 2-145 3-117 4-146 5-144 6-120 7-147 8-49 9-125 10-76 11-78 12-79 13-178 14-100 15-175
Total time 04:27-6 14:28-13 20:26-11 25:28-12 36:42-9 41:36-11 46:06-9 50:33-9 53:14-9 56:32-8 65:25-10 70:31-8 77:45-8 79:47-8 80:11-8
Split time 04:27 10:01-15 05:58-9 05:02-12 11:14-5 04:54-13 04:30-8 04:27-8 02:41-2 03:18-12 08:53-13 05:06-6 07:14-10 02:02-13 00:24-3
9 Ilze Laure, Auseklis IK 1:21:47 +10:14
Control 1-141 2-145 3-117 4-146 5-144 6-120 7-147 8-49 9-125 10-76 11-78 12-79 13-178 14-100 15-175
Total time 04:26-5 14:00-12 20:27-12 25:04-11 36:59-10 41:18-10 45:27-8 49:24-7 53:11-8 58:06-9 64:58-9 70:39-9 79:05-9 81:18-9 81:47-9
Split time 04:26 09:34-13 06:27-13 04:37-8 11:55-6 04:19-10 04:09-2 03:57-2 03:47-15 04:55-16 06:52-8 05:41-11 08:26-12 02:13-14 00:29-15
10 Līga Apine, Kāpa OK 1:21:58 +10:25
Control 1-141 2-145 3-117 4-146 5-144 6-120 7-147 8-49 9-125 10-76 11-78 12-79 13-178 14-100 15-175
Total time 05:29-12 13:05-8 18:54-8 24:03-8 38:49-12 43:48-12 48:08-11 52:20-10 55:07-10 58:26-10 64:57-8 72:55-10 79:49-10 81:32-10 81:58-10
Split time 05:29 07:36-7 05:49-8 05:09-15 14:46-12 04:59-15 04:20-7 04:12-4 02:47-4 03:19-13 06:31-5 07:58-16 06:54-7 01:43-6 00:26-7
11 Dace Cebule, Ogre OK 1:23:49 +12:16
Control 1-141 2-145 3-117 4-146 5-144 6-120 7-147 8-49 9-125 10-76 11-78 12-79 13-178 14-100 15-175
Total time 04:18-4 10:41-2 15:36-1 20:28-3 30:46-1 34:10-1 47:08-10 54:43-11 57:27-11 60:35-11 67:52-11 74:46-11 81:52-11 83:24-11 83:49-11
Split time 04:18 06:23-3 04:55-3 04:52-11 10:18-3 03:24-2 12:58-15 07:35-17 02:44-3 03:08-10 07:17-9 06:54-13 07:06-8 01:32-2 00:25-6
12 Inta Tiltiņa, Mona OK 1:29:05 +17:32
Control 1-141 2-145 3-117 4-146 5-144 6-120 7-147 8-49 9-125 10-76 11-78 12-79 13-178 14-100 15-175
Total time 05:05-9 13:52-10 21:43-13 26:50-13 41:12-13 48:16-13 53:38-13 58:26-12 61:35-12 64:34-12 72:37-12 78:47-12 86:10-12 88:35-12 89:05-12
Split time 05:05 08:47-11 07:51-16 05:07-14 14:22-10 07:04-17 05:22-10 04:48-12 03:09-14 02:59-9 08:03-11 06:10-12 07:23-11 02:25-15 00:30-16
13 Silvija Penkule, Saldus OK 1:31:27 +19:54
Control 1-141 2-145 3-117 4-146 5-144 6-120 7-147 8-49 9-125 10-76 11-78 12-79 13-178 14-100 15-175
Total time 05:19-10 13:10-9 18:08-7 24:31-10 34:45-5 38:16-6 51:24-12 60:18-13 63:24-13 68:03-13 77:12-13 82:38-13 89:25-13 91:04-13 91:27-13
Split time 05:19 07:51-9 04:58-4 06:23-18 10:14-2 03:31-3 13:08-16 08:54-18 03:06-13 04:39-15 09:09-15 05:26-10 06:47-5 01:39-5 00:23-2
14 Andra Jansone, A2 1:45:15 +33:42
Control 1-141 2-145 3-117 4-146 5-144 6-120 7-147 8-49 9-125 10-76 11-78 12-79 13-178 14-100 15-175
Total time 11:14-17 20:46-17 29:27-17 35:13-18 52:39-16 57:36-16 62:23-15 67:53-15 71:45-15 77:12-15 86:11-15 93:12-14 102:16-14 104:47-14 105:15-14
Split time 11:14 09:32-12 08:41-18 05:46-16 17:26-16 04:57-14 04:47-9 05:30-13 03:52-16 05:27-18 08:59-14 07:01-14 09:04-15 02:31-16 00:28-12
15 Andra Melbārde, Seniors 1:48:05 +36:32
Control 1-141 2-145 3-117 4-146 5-144 6-120 7-147 8-49 9-125 10-76 11-78 12-79 13-178 14-100 15-175
Total time 05:56-13 16:30-14 23:17-14 28:23-14 45:48-14 51:27-14 57:49-14 65:15-14 70:06-14 75:28-14 85:39-14 94:37-15 104:52-15 107:35-15 108:05-15
Split time 05:56 10:34-16 06:47-14 05:06-13 17:25-15 05:39-16 06:22-13 07:26-16 04:51-18 05:22-17 10:11-16 08:58-18 10:15-17 02:43-17 00:30-16
16 Māra Putniņa, Mežmalas MTB / Madonas BJSS 1:49:34 +38:01
Control 1-141 2-145 3-117 4-146 5-144 6-120 7-147 8-49 9-125 10-76 11-78 12-79 13-178 14-100 15-175
Total time 04:32-7 17:22-15 24:22-15 29:09-15 57:26-17 64:32-17 70:18-16 76:44-16 79:41-16 82:54-16 95:32-17 100:54-17 107:10-16 109:06-16 109:34-16
Split time 04:32 12:50-18 07:00-15 04:47-9 28:17-17 07:06-18 05:46-11 06:26-15 02:57-6 03:13-11 12:38-18 05:22-9 06:16-2 01:56-11 00:28-12
17 Līga Zariņa, Ozons 1:55:30 +43:57
Control 1-141 2-145 3-117 4-146 5-144 6-120 7-147 8-49 9-125 10-76 11-78 12-79 13-178 14-100 15-175
Total time 13:42-18 25:07-18 31:23-18 35:00-17 49:40-15 54:13-15 75:21-17 79:22-17 82:21-17 84:47-17 93:10-16 100:21-16 113:29-17 115:04-17 115:30-17
Split time 13:42 11:25-17 06:16-11 03:37-1 14:40-11 04:33-11 21:08-18 04:01-3 02:59-11 02:26-1 08:23-12 07:11-15 13:08-18 01:35-4 00:26-7
18 Ingrīda Kleinberga, Mona OK 2:13:45 +1:02:12
Control 1-141 2-145 3-117 4-146 5-144 6-120 7-147 8-49 9-125 10-76 11-78 12-79 13-178 14-100 15-175
Total time 09:16-16 18:56-16 27:29-16 33:41-16 64:37-18 69:14-18 84:38-18 90:48-18 95:30-18 99:25-18 111:32-18 120:04-18 130:18-18 133:03-18 133:45-18
Split time 09:16 09:40-14 08:33-17 06:12-17 30:56-18 04:37-12 15:24-17 06:10-14 04:42-17 03:55-14 12:07-17 08:32-17 10:14-16 02:45-18 00:42-18

01.07.11 21:36:36 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: