1 | Elīza Laura Bondare / ar vec., Latvijas Finieris | 12:54 | +00:00 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:25-1 | 03:51-1 | 10:38-1 | 12:29-1 | 12:54-1 | ||
Split time | 02:25 | 01:26-3 | 06:47-2 | 01:51-2 | 00:25-8 | ||
2 | Anna Anete Strazdiņa, Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 14:08 | +01:14 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 03:55-9 | 05:04-7 | 11:33-2 | 13:42-2 | 14:08-2 | ||
Split time | 03:55 | 01:09-1 | 06:29-1 | 02:09-7 | 00:26-12 | ||
3 | Una Undīne Dzērve, Purva Bridējs OK | 15:24 | +02:30 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:39-4 | 04:57-5 | 13:07-4 | 15:00-3 | 15:24-3 | ||
Split time | 02:39 | 02:18-21 | 08:10-7 | 01:53-3 | 00:24-4 | ||
4 | Sanda Lapiņa / ar vec., Ziemeļkurzeme OK | 16:00 | +03:06 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:34-3 | 04:25-2 | 12:52-3 | 15:35-4 | 16:00-4 | ||
Split time | 02:34 | 01:51-11 | 08:27-10 | 02:43-16 | 00:25-8 | ||
5 | Aija Egija Arnicāne, A2 | 17:13 | +04:19 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 05:10-17 | 06:48-12 | 14:34-8 | 16:52-6 | 17:13-5 | ||
Split time | 05:10 | 01:38-8 | 07:46-5 | 02:18-11 | 00:21-2 | ||
6 | Annija Anna Kļavis / ar vec., POINT | 17:30 | +04:36 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:41-5 | 04:38-4 | 14:21-7 | 17:03-7 | 17:30-6 | ||
Split time | 02:41 | 01:57-12 | 09:43-16 | 02:42-15 | 00:27-13 | ||
7 | Helēna Avotiņa / ar vec., Ozons | 17:43 | +04:49 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 05:37-20 | 07:21-17 | 15:30-11 | 17:23-9 | 17:43-7 | ||
Split time | 05:37 | 01:44-10 | 08:09-6 | 01:53-3 | 00:20-1 | ||
8 | Līva Cera, Auseklis IK | 18:02 | +05:08 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 05:53-22 | 08:14-21 | 15:24-10 | 17:39-10 | 18:02-8 | ||
Split time | 05:53 | 02:21-24 | 07:10-3 | 02:15-9 | 00:23-3 | ||
9 | Krista Stūre / ar vec., jaujas | 18:04 | +05:10 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:30-2 | 04:33-3 | 14:10-6 | 17:22-8 | 18:04-9 | ||
Split time | 02:30 | 02:03-15 | 09:37-15 | 03:12-23 | 00:42-28 | ||
10 | Aiga Strazdiņa, Purva Bridējs OK | 18:21 | +05:27 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 05:03-15 | 06:25-10 | 15:02-9 | 17:50-11 | 18:21-10 | ||
Split time | 05:03 | 01:22-2 | 08:37-11 | 02:48-19 | 00:31-19 | ||
11 | Līva Ance Actiņa, 3A | 18:22 | +05:28 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 03:19-8 | 05:16-9 | 13:32-5 | 15:38-5 | 18:22-11 | ||
Split time | 03:19 | 01:57-12 | 08:16-8 | 02:06-6 | 02:44-38 | ||
12 | Līva Zobena, Purva Bridējs OK | 18:42 | +05:48 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 05:39-21 | 07:15-16 | 15:34-12 | 18:18-12 | 18:42-12 | ||
Split time | 05:39 | 01:36-6 | 08:19-9 | 02:44-17 | 00:24-4 | ||
13 | Luīze Baķe / ar vec., Purva Bridējs OK | 18:55 | +06:01 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 05:01-14 | 06:34-11 | 15:47-13 | 18:23-13 | 18:55-13 | ||
Split time | 05:01 | 01:33-5 | 09:13-13 | 02:36-13 | 00:32-21 | ||
14 | Lote Lamberte / ar vec., CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 19:02 | +06:08 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 05:34-19 | 07:04-14 | 16:22-14 | 18:32-14 | 19:02-14 | ||
Split time | 05:34 | 01:30-4 | 09:18-14 | 02:10-8 | 00:30-17 | ||
15 | Samanta Stūriņa, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 19:23 | +06:29 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 06:23-23 | 08:00-19 | 17:07-17 | 18:55-15 | 19:23-15 | ||
Split time | 06:23 | 01:37-7 | 09:07-12 | 01:48-1 | 00:28-14 | ||
16 | Ernestīne Knēta / ar vec., CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 19:47 | +06:53 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:52-7 | 05:10-8 | 16:32-16 | 19:22-16 | 19:47-16 | ||
Split time | 02:52 | 02:18-21 | 11:22-19 | 02:50-21 | 00:25-8 | ||
17 | Dita Elīna Spalviņa, Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 19:56 | +07:02 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 07:17-27 | 09:29-26 | 17:08-18 | 19:31-17 | 19:56-17 | ||
Split time | 07:17 | 02:12-18 | 07:39-4 | 02:23-12 | 00:25-8 | ||
18 | Māra Krūmiņa / ar vec., Briksnis SK | 20:16 | +07:22 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:50-6 | 05:01-6 | 16:31-15 | 19:41-18 | 20:16-18 | ||
Split time | 02:50 | 02:11-16 | 11:30-20 | 03:10-22 | 00:35-24 | ||
19 | Kitija Meldere / ar vec., Baloži | 21:40 | +08:46 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 04:37-12 | 07:07-15 | 18:26-19 | 21:12-19 | 21:40-19 | ||
Split time | 04:37 | 02:30-29 | 11:19-18 | 02:46-18 | 00:28-14 | ||
20 | Elizabete Viesture / ar vec., Sēlijas mežs OSK | 22:28 | +09:34 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 19:50-22 | 21:54-20 | 22:28-20 | ||
Split time | 00:00 | - | - | 02:04-5 | 00:34-22 | ||
= | Sintija Viesture, Sēlijas mežs OSK | 22:28 | +09:34 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 06:53-25 | 08:31-23 | 19:22-21 | 21:59-21 | 22:28-20 | ||
Split time | 06:53 | 01:38-8 | 10:51-17 | 02:37-14 | 00:29-16 | ||
22 | Līva Zacmane, Ogre OK | 23:47 | +10:53 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 07:15-26 | 09:26-25 | 21:00-25 | 23:16-22 | 23:47-22 | ||
Split time | 07:15 | 02:11-16 | 11:34-21 | 02:16-10 | 00:31-19 | ||
23 | Evelīna Siliņa / ar vec., Auseklis IK | 24:56 | +12:02 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 06:33-24 | 08:34-24 | 20:18-23 | 24:20-24 | 24:56-23 | ||
Split time | 06:33 | 02:01-14 | 11:44-22 | 04:02-30 | 00:36-25 | ||
24 | Karlīna Andersone / ar vec., IR | 25:00 | +12:06 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 04:16-10 | 06:51-13 | 18:39-20 | 23:33-23 | 25:00-24 | ||
Split time | 04:16 | 02:35-30 | 11:48-23 | 04:54-36 | 01:27-37 | ||
25 | Līva Elīza Andersone / ar vec., Ikšķile | 25:42 | +12:48 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 04:23-11 | 07:29-18 | 20:39-24 | 24:42-25 | 25:42-25 | ||
Split time | 04:23 | 03:06-31 | 13:10-25 | 04:03-31 | 01:00-32 | ||
26 | Laura Berķe / ar vec., Briksnis SK | 27:05 | +14:11 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 07:52-29 | 10:18-29 | 22:20-26 | 26:41-26 | 27:05-26 | ||
Split time | 07:52 | 02:26-26 | 12:02-24 | 04:21-32 | 00:24-4 | ||
27 | Marta Kalniņa / ar vec., Alūksne OK | 28:23 | +15:29 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 08:04-30 | 10:26-30 | 25:00-29 | 27:49-27 | 28:23-27 | ||
Split time | 08:04 | 02:22-25 | 14:34-30 | 02:49-20 | 00:34-22 | ||
28 | Linda Boša / ar vec., Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | 29:38 | +16:44 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 07:45-28 | 09:57-28 | 25:05-30 | 28:57-28 | 29:38-28 | ||
Split time | 07:45 | 02:12-18 | 15:08-31 | 03:52-29 | 00:41-27 | ||
29 | Elīna Kleina / ar vec., Saldus OK | 29:53 | +16:59 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 05:14-18 | 08:28-22 | 24:20-27 | 29:00-29 | 29:53-29 | ||
Split time | 05:14 | 03:14-32 | 15:52-32 | 04:40-35 | 00:53-30 | ||
30 | Jurate Kapočus / ar vec., Indv. | 30:04 | +17:10 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 09:15-31 | 11:35-31 | 26:02-31 | 29:21-31 | 30:04-30 | ||
Split time | 09:15 | 02:20-23 | 14:27-29 | 03:19-24 | 00:43-29 | ||
31 | Nellija Johansena, Ogre OK | 30:11 | +17:17 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 04:39-13 | 08:01-20 | 24:25-28 | 29:01-30 | 30:11-31 | ||
Split time | 04:39 | 03:22-34 | 16:24-33 | 04:36-33 | 01:10-33 | ||
32 | Kris Jette Piht, Mercury SK | 30:54 | +18:00 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 10:35-32 | 13:03-32 | 26:56-33 | 30:24-32 | 30:54-32 | ||
Split time | 10:35 | 02:28-27 | 13:53-27 | 03:28-26 | 00:30-17 | ||
33 | Elīna Dzirkale / ar vec., OK Alnis-JNSC | 31:23 | +18:29 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 11:03-34 | 13:20-33 | 26:41-32 | 30:28-33 | 31:23-33 | ||
Split time | 11:03 | 02:17-20 | 13:21-26 | 03:47-27 | 00:55-31 | ||
34 | Guna Emīlija Zobena / ar vec., Purva Bridējs OK | 31:50 | +18:56 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 05:08-16 | 09:52-27 | 27:22-34 | 31:13-34 | 31:50-34 | ||
Split time | 05:08 | 04:44-37 | 17:30-35 | 03:51-28 | 00:37-26 | ||
35 | Irbe Lācare / ar vec., SILVA | 35:53 | +22:59 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 15:18-37 | 17:47-36 | 32:10-35 | 35:29-35 | 35:53-35 | ||
Split time | 15:18 | 02:29-28 | 14:23-28 | 03:19-24 | 00:24-4 | ||
36 | Anna Čepjolkina / ar vec., Burkānciems OK | 39:21 | +26:27 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 12:04-35 | 15:20-35 | 32:33-36 | 37:59-36 | 39:21-36 | ||
Split time | 12:04 | 03:16-33 | 17:13-34 | 05:26-37 | 01:22-36 | ||
37 | Laura Krūmiņa / ar vec., Briksnis SK | 43:01 | +30:07 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 14:37-36 | 19:12-37 | 37:02-38 | 41:40-37 | 43:01-37 | ||
Split time | 14:37 | 04:35-36 | 17:50-36 | 04:38-34 | 01:21-35 | ||
38 | Anete Stabiņa / ar vec., Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 45:00 | +32:06 | ||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 10:52-33 | 14:18-34 | 36:11-37 | 43:49-38 | 45:00-38 | ||
Split time | 10:52 | 03:26-35 | 21:53-38 | 07:38-38 | 01:11-34 | ||
DSQ | Līva Liberte, Indv. | ||||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 00:00-0 | 11:20-0 | 25:23-0 | 29:17-0 | 29:45-0 | ||
Split time | 00:00 | - | 14:03-0 | 03:54-0 | 00:28-14 | ||
DSQ | Ieva Boguskaite / ar vec., OK "Levuo" | ||||||
Control | 1-64 | 2-151 | 3-178 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 09:34-0 | 14:26-0 | 36:41-0 | 43:53-0 | 00:00-0 | ||
Split time | 09:34 | 04:52-0 | 22:15-0 | 07:12-0 | - |
01.07.11 21:36:37 eTiming Version 3.6 Emit as
Lisensed to: