1 | Uldis Brucis, Saldus OK | 1:00:52 | +00:00 | ||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-94 | 3-36 | 4-37 | 5-65 | 6-62 | 7-43 | 8-95 | 9-172 | 10-45 | 11-77 | 12-78 | 13-81 | 14-54 | 15-83 | 16-91 | 17-93 | 18-111 | 19-175 |
m | 370 | 1720 | 420 | 380 | 1300 | 290 | 640 | 530 | 710 | 120 | 750 | 110 | 350 | 410 | 100 | 430 | 130 | 170 | 0 |
Total time | 02:54-1 | 13:30-1 | 16:05-1 | 18:31-1 | 26:26-1 | 28:06-1 | 32:45-1 | 36:10-1 | 41:38-1 | 42:10-1 | 47:55-1 | 48:51-1 | 51:51-1 | 54:57-1 | 55:41-1 | 58:28-1 | 59:28-1 | 60:24-1 | 60:52-1 |
Split time | 02:54 | 10:36-2 | 02:35-2 | 02:26-1 | 07:55-1 | 01:40-1 | 04:39-1 | 03:25-1 | 05:28-3 | 00:32-1 | 05:45-7 | 00:56-2 | 03:00-1 | 03:06-5 | 00:44-1 | 02:47-1 | 01:00-1 | 00:56-1 | 00:28-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Audrius Smilgius, Ąžuolas OK | 1:03:11 | +02:19 | ||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-94 | 3-36 | 4-37 | 5-65 | 6-62 | 7-43 | 8-95 | 9-172 | 10-45 | 11-77 | 12-78 | 13-81 | 14-54 | 15-83 | 16-91 | 17-93 | 18-111 | 19-175 |
m | 370 | 1720 | 420 | 380 | 1300 | 290 | 640 | 530 | 710 | 120 | 750 | 110 | 350 | 410 | 100 | 430 | 130 | 170 | 0 |
Total time | 03:24-4 | 14:08-2 | 16:57-2 | 19:51-3 | 28:00-2 | 29:47-2 | 34:31-2 | 37:56-2 | 43:13-2 | 43:49-2 | 49:20-2 | 50:17-2 | 53:41-2 | 56:42-2 | 57:30-2 | 60:19-2 | 61:24-2 | 62:31-2 | 63:11-2 |
Split time | 03:24 | 10:44-3 | 02:49-5 | 02:54-9 | 08:09-2 | 01:47-4 | 04:44-2 | 03:25-1 | 05:17-1 | 00:36-3 | 05:31-3 | 00:57-3 | 03:24-3 | 03:01-3 | 00:48-3 | 02:49-2 | 01:05-3 | 01:07-4 | 00:40-8 |
Time behind | +00:30 | +00:08 | +00:14 | +00:28 | +00:14 | +00:07 | +00:05 | +00:00 | -00:11 | +00:04 | -00:14 | +00:01 | +00:24 | -00:05 | +00:04 | +00:02 | +00:05 | +00:11 | +00:12 |
3 | Sixten Sild, Alūksne OK | 1:05:51 | +04:59 | ||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-94 | 3-36 | 4-37 | 5-65 | 6-62 | 7-43 | 8-95 | 9-172 | 10-45 | 11-77 | 12-78 | 13-81 | 14-54 | 15-83 | 16-91 | 17-93 | 18-111 | 19-175 |
m | 370 | 1720 | 420 | 380 | 1300 | 290 | 640 | 530 | 710 | 120 | 750 | 110 | 350 | 410 | 100 | 430 | 130 | 170 | 0 |
Total time | 03:17-2 | 14:15-3 | 17:03-3 | 19:39-2 | 28:17-3 | 30:11-3 | 35:04-3 | 38:55-3 | 44:56-3 | 45:41-4 | 51:28-4 | 52:20-4 | 55:43-3 | 58:53-3 | 59:40-3 | 62:39-3 | 63:52-3 | 65:07-3 | 65:51-3 |
Split time | 03:17 | 10:58-5 | 02:48-3 | 02:36-2 | 08:38-5 | 01:54-6 | 04:53-5 | 03:51-4 | 06:01-8 | 00:45-14 | 05:47-8 | 00:52-1 | 03:23-2 | 03:10-6 | 00:47-2 | 02:59-4 | 01:13-8 | 01:15-12 | 00:44-13 |
Time behind | +00:23 | +00:22 | +00:13 | +00:10 | +00:43 | +00:14 | +00:14 | +00:26 | +00:33 | +00:13 | +00:02 | -00:04 | +00:23 | +00:04 | +00:03 | +00:12 | +00:13 | +00:19 | +00:16 |
4 | Juris Dzenītis, Madonas BJSS/OK Arona | 1:06:24 | +05:32 | ||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-94 | 3-36 | 4-37 | 5-65 | 6-62 | 7-43 | 8-95 | 9-172 | 10-45 | 11-77 | 12-78 | 13-81 | 14-54 | 15-83 | 16-91 | 17-93 | 18-111 | 19-175 |
m | 370 | 1720 | 420 | 380 | 1300 | 290 | 640 | 530 | 710 | 120 | 750 | 110 | 350 | 410 | 100 | 430 | 130 | 170 | 0 |
Total time | 03:32-6 | 14:42-6 | 17:32-7 | 20:22-7 | 29:03-6 | 31:21-7 | 36:09-6 | 40:05-6 | 45:54-6 | 46:35-6 | 52:01-6 | 53:07-6 | 56:45-5 | 59:40-5 | 60:34-5 | 63:34-4 | 64:42-4 | 65:47-4 | 66:24-4 |
Split time | 03:32 | 11:10-7 | 02:50-6 | 02:50-8 | 08:41-6 | 02:18-17 | 04:48-4 | 03:56-5 | 05:49-6 | 00:41-12 | 05:26-2 | 01:06-5 | 03:38-4 | 02:55-1 | 00:54-8 | 03:00-5 | 01:08-4 | 01:05-3 | 00:37-5 |
Time behind | +00:38 | +00:34 | +00:15 | +00:24 | +00:46 | +00:38 | +00:09 | +00:31 | +00:21 | +00:09 | -00:19 | +00:10 | +00:38 | -00:11 | +00:10 | +00:13 | +00:08 | +00:09 | +00:09 |
5 | Jānis Actiņš, 3A | 1:06:30 | +05:38 | ||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-94 | 3-36 | 4-37 | 5-65 | 6-62 | 7-43 | 8-95 | 9-172 | 10-45 | 11-77 | 12-78 | 13-81 | 14-54 | 15-83 | 16-91 | 17-93 | 18-111 | 19-175 |
m | 370 | 1720 | 420 | 380 | 1300 | 290 | 640 | 530 | 710 | 120 | 750 | 110 | 350 | 410 | 100 | 430 | 130 | 170 | 0 |
Total time | 03:47-8 | 14:47-7 | 17:21-5 | 19:59-4 | 28:29-4 | 30:13-4 | 35:13-4 | 39:34-4 | 45:00-4 | 45:32-3 | 50:42-3 | 51:48-3 | 55:57-4 | 59:12-4 | 60:04-4 | 63:35-5 | 64:46-5 | 65:54-5 | 66:30-5 |
Split time | 03:47 | 11:00-6 | 02:34-1 | 02:38-3 | 08:30-3 | 01:44-2 | 05:00-6 | 04:21-11 | 05:26-2 | 00:32-1 | 05:10-1 | 01:06-5 | 04:09-11 | 03:15-8 | 00:52-7 | 03:31-11 | 01:11-6 | 01:08-6 | 00:36-3 |
Time behind | +00:53 | +00:24 | -00:01 | +00:12 | +00:35 | +00:04 | +00:21 | +00:56 | -00:02 | +00:00 | -00:35 | +00:10 | +01:09 | +00:09 | +00:08 | +00:44 | +00:11 | +00:12 | +00:08 |
6 | Otārs Putrālis, Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 1:07:14 | +06:22 | ||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-94 | 3-36 | 4-37 | 5-65 | 6-62 | 7-43 | 8-95 | 9-172 | 10-45 | 11-77 | 12-78 | 13-81 | 14-54 | 15-83 | 16-91 | 17-93 | 18-111 | 19-175 |
m | 370 | 1720 | 420 | 380 | 1300 | 290 | 640 | 530 | 710 | 120 | 750 | 110 | 350 | 410 | 100 | 430 | 130 | 170 | 0 |
Total time | 04:11-15 | 14:37-5 | 17:25-6 | 20:07-6 | 28:43-5 | 30:35-5 | 35:37-5 | 39:35-5 | 45:28-5 | 46:06-5 | 51:46-5 | 52:50-5 | 56:56-6 | 59:52-6 | 61:08-6 | 64:30-6 | 65:40-6 | 66:41-6 | 67:14-6 |
Split time | 04:11 | 10:26-1 | 02:48-3 | 02:42-5 | 08:36-4 | 01:52-5 | 05:02-8 | 03:58-6 | 05:53-7 | 00:38-5 | 05:40-5 | 01:04-4 | 04:06-10 | 02:56-2 | 01:16-18 | 03:22-8 | 01:10-5 | 01:01-2 | 00:33-2 |
Time behind | +01:17 | -00:10 | +00:13 | +00:16 | +00:41 | +00:12 | +00:23 | +00:33 | +00:25 | +00:06 | -00:05 | +00:08 | +01:06 | -00:10 | +00:32 | +00:35 | +00:10 | +00:05 | +00:05 |
7 | Danilo Piht, Mercury SK | 1:10:00 | +09:08 | ||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-94 | 3-36 | 4-37 | 5-65 | 6-62 | 7-43 | 8-95 | 9-172 | 10-45 | 11-77 | 12-78 | 13-81 | 14-54 | 15-83 | 16-91 | 17-93 | 18-111 | 19-175 |
m | 370 | 1720 | 420 | 380 | 1300 | 290 | 640 | 530 | 710 | 120 | 750 | 110 | 350 | 410 | 100 | 430 | 130 | 170 | 0 |
Total time | 03:29-5 | 16:01-10 | 19:01-10 | 22:06-10 | 31:16-9 | 33:13-9 | 38:17-9 | 42:15-8 | 47:52-8 | 48:33-8 | 54:14-8 | 55:21-8 | 59:05-8 | 62:42-8 | 63:30-7 | 66:28-7 | 68:01-7 | 69:20-7 | 70:00-7 |
Split time | 03:29 | 12:32-11 | 03:00-10 | 03:05-12 | 09:10-9 | 01:57-7 | 05:04-10 | 03:58-6 | 05:37-4 | 00:41-12 | 05:41-6 | 01:07-7 | 03:44-6 | 03:37-11 | 00:48-3 | 02:58-3 | 01:33-15 | 01:19-15 | 00:40-8 |
Time behind | +00:35 | +01:56 | +00:25 | +00:39 | +01:15 | +00:17 | +00:25 | +00:33 | +00:09 | +00:09 | -00:04 | +00:11 | +00:44 | +00:31 | +00:04 | +00:11 | +00:33 | +00:23 | +00:12 |
8 | Mārtiņš Godiņš, Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 1:10:18 | +09:26 | ||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-94 | 3-36 | 4-37 | 5-65 | 6-62 | 7-43 | 8-95 | 9-172 | 10-45 | 11-77 | 12-78 | 13-81 | 14-54 | 15-83 | 16-91 | 17-93 | 18-111 | 19-175 |
m | 370 | 1720 | 420 | 380 | 1300 | 290 | 640 | 530 | 710 | 120 | 750 | 110 | 350 | 410 | 100 | 430 | 130 | 170 | 0 |
Total time | 03:21-3 | 14:18-4 | 17:08-4 | 20:06-5 | 29:12-7 | 31:15-6 | 36:15-7 | 40:22-7 | 47:25-7 | 48:03-7 | 53:41-7 | 54:48-7 | 58:40-7 | 62:20-7 | 63:52-8 | 67:12-8 | 68:27-8 | 69:37-8 | 70:18-8 |
Split time | 03:21 | 10:57-4 | 02:50-6 | 02:58-10 | 09:06-8 | 02:03-10 | 05:00-6 | 04:07-9 | 07:03-15 | 00:38-5 | 05:38-4 | 01:07-7 | 03:52-7 | 03:40-12 | 01:32-23 | 03:20-7 | 01:15-10 | 01:10-10 | 00:41-10 |
Time behind | +00:27 | +00:21 | +00:15 | +00:32 | +01:11 | +00:23 | +00:21 | +00:42 | +01:35 | +00:06 | -00:07 | +00:11 | +00:52 | +00:34 | +00:48 | +00:33 | +00:15 | +00:14 | +00:13 |
9 | Armands Teteris, Indv. | 1:11:28 | +10:36 | ||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-94 | 3-36 | 4-37 | 5-65 | 6-62 | 7-43 | 8-95 | 9-172 | 10-45 | 11-77 | 12-78 | 13-81 | 14-54 | 15-83 | 16-91 | 17-93 | 18-111 | 19-175 |
m | 370 | 1720 | 420 | 380 | 1300 | 290 | 640 | 530 | 710 | 120 | 750 | 110 | 350 | 410 | 100 | 430 | 130 | 170 | 0 |
Total time | 04:19-18 | 18:01-14 | 21:05-14 | 23:43-13 | 32:39-13 | 34:43-13 | 39:45-11 | 43:51-11 | 49:34-11 | 50:12-11 | 56:22-11 | 57:33-10 | 61:14-10 | 64:16-9 | 65:06-9 | 68:17-9 | 69:33-9 | 70:42-9 | 71:28-9 |
Split time | 04:19 | 13:42-14 | 03:04-14 | 02:38-3 | 08:56-7 | 02:04-12 | 05:02-8 | 04:06-8 | 05:43-5 | 00:38-5 | 06:10-11 | 01:11-9 | 03:41-5 | 03:02-4 | 00:50-5 | 03:11-6 | 01:16-11 | 01:09-8 | 00:46-17 |
Time behind | +01:25 | +03:06 | +00:29 | +00:12 | +01:01 | +00:24 | +00:23 | +00:41 | +00:15 | +00:06 | +00:25 | +00:15 | +00:41 | -00:04 | +00:06 | +00:24 | +00:16 | +00:13 | +00:18 |
10 | Tõnis Piirisild, OK Võru | 1:12:56 | +12:04 | ||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-94 | 3-36 | 4-37 | 5-65 | 6-62 | 7-43 | 8-95 | 9-172 | 10-45 | 11-77 | 12-78 | 13-81 | 14-54 | 15-83 | 16-91 | 17-93 | 18-111 | 19-175 |
m | 370 | 1720 | 420 | 380 | 1300 | 290 | 640 | 530 | 710 | 120 | 750 | 110 | 350 | 410 | 100 | 430 | 130 | 170 | 0 |
Total time | 03:59-10 | 15:52-9 | 18:43-8 | 21:32-8 | 30:49-8 | 32:33-8 | 37:54-8 | 42:29-9 | 49:25-10 | 50:02-10 | 55:55-9 | 57:06-9 | 60:58-9 | 65:29-10 | 66:20-10 | 70:01-10 | 71:05-10 | 72:20-10 | 72:56-10 |
Split time | 03:59 | 11:53-8 | 02:51-8 | 02:49-7 | 09:17-10 | 01:44-2 | 05:21-11 | 04:35-17 | 06:56-13 | 00:37-4 | 05:53-9 | 01:11-9 | 03:52-7 | 04:31-17 | 00:51-6 | 03:41-12 | 01:04-2 | 01:15-12 | 00:36-3 |
Time behind | +01:05 | +01:17 | +00:16 | +00:23 | +01:22 | +00:04 | +00:42 | +01:10 | +01:28 | +00:05 | +00:08 | +00:15 | +00:52 | +01:25 | +00:07 | +00:54 | +00:04 | +00:19 | +00:08 |
11 | Atis Kalējs, Alūksne OK | 1:13:46 | +12:54 | ||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-94 | 3-36 | 4-37 | 5-65 | 6-62 | 7-43 | 8-95 | 9-172 | 10-45 | 11-77 | 12-78 | 13-81 | 14-54 | 15-83 | 16-91 | 17-93 | 18-111 | 19-175 |
m | 370 | 1720 | 420 | 380 | 1300 | 290 | 640 | 530 | 710 | 120 | 750 | 110 | 350 | 410 | 100 | 430 | 130 | 170 | 0 |
Total time | 04:04-11 | 16:45-12 | 19:47-12 | 22:53-12 | 32:13-11 | 34:14-11 | 39:01-10 | 42:38-10 | 49:20-9 | 49:59-9 | 56:21-10 | 57:51-11 | 62:39-11 | 66:00-11 | 66:54-11 | 70:23-11 | 71:51-11 | 73:00-11 | 73:46-11 |
Split time | 04:04 | 12:41-12 | 03:02-12 | 03:06-13 | 09:20-11 | 02:01-8 | 04:47-3 | 03:37-3 | 06:42-11 | 00:39-8 | 06:22-13 | 01:30-15 | 04:48-15 | 03:21-9 | 00:54-8 | 03:29-10 | 01:28-14 | 01:09-8 | 00:46-17 |
Time behind | +01:10 | +02:05 | +00:27 | +00:40 | +01:25 | +00:21 | +00:08 | +00:12 | +01:14 | +00:07 | +00:37 | +00:34 | +01:48 | +00:15 | +00:10 | +00:42 | +00:28 | +00:13 | +00:18 |
12 | Aldis Banga, Prizma | 1:18:04 | +17:12 | ||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-94 | 3-36 | 4-37 | 5-65 | 6-62 | 7-43 | 8-95 | 9-172 | 10-45 | 11-77 | 12-78 | 13-81 | 14-54 | 15-83 | 16-91 | 17-93 | 18-111 | 19-175 |
m | 370 | 1720 | 420 | 380 | 1300 | 290 | 640 | 530 | 710 | 120 | 750 | 110 | 350 | 410 | 100 | 430 | 130 | 170 | 0 |
Total time | 03:45-7 | 15:47-8 | 18:49-9 | 22:34-11 | 32:22-12 | 34:23-12 | 42:25-14 | 46:50-14 | 52:59-13 | 53:39-13 | 60:01-13 | 61:29-13 | 66:30-13 | 69:42-13 | 71:06-13 | 74:58-13 | 76:12-13 | 77:19-12 | 78:04-12 |
Split time | 03:45 | 12:02-10 | 03:02-12 | 03:45-23 | 09:48-13 | 02:01-8 | 08:02-24 | 04:25-13 | 06:09-9 | 00:40-9 | 06:22-13 | 01:28-13 | 05:01-18 | 03:12-7 | 01:24-21 | 03:52-16 | 01:14-9 | 01:07-4 | 00:45-16 |
Time behind | +00:51 | +01:26 | +00:27 | +01:19 | +01:53 | +00:21 | +03:23 | +01:00 | +00:41 | +00:08 | +00:37 | +00:32 | +02:01 | +00:06 | +00:40 | +01:05 | +00:14 | +00:11 | +00:17 |
13 | Kestutis Jokubauskis, Telšiai OK | 1:18:18 | +17:26 | ||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-94 | 3-36 | 4-37 | 5-65 | 6-62 | 7-43 | 8-95 | 9-172 | 10-45 | 11-77 | 12-78 | 13-81 | 14-54 | 15-83 | 16-91 | 17-93 | 18-111 | 19-175 |
m | 370 | 1720 | 420 | 380 | 1300 | 290 | 640 | 530 | 710 | 120 | 750 | 110 | 350 | 410 | 100 | 430 | 130 | 170 | 0 |
Total time | 04:10-14 | 16:07-11 | 19:16-11 | 22:02-9 | 31:27-10 | 33:30-10 | 39:57-12 | 44:20-12 | 50:32-12 | 51:19-12 | 57:53-12 | 59:27-12 | 64:49-12 | 69:21-12 | 70:21-12 | 74:05-12 | 76:10-12 | 77:29-13 | 78:18-13 |
Split time | 04:10 | 11:57-9 | 03:09-15 | 02:46-6 | 09:25-12 | 02:03-10 | 06:27-15 | 04:23-12 | 06:12-10 | 00:47-15 | 06:34-18 | 01:34-17 | 05:22-20 | 04:32-18 | 01:00-10 | 03:44-13 | 02:05-21 | 01:19-15 | 00:49-21 |
Time behind | +01:16 | +01:21 | +00:34 | +00:20 | +01:30 | +00:23 | +01:48 | +00:58 | +00:44 | +00:15 | +00:49 | +00:38 | +02:22 | +01:26 | +00:16 | +00:57 | +01:05 | +00:23 | +00:21 |
14 | Jānis Brauns, Ziemeļkurzeme OK | 1:19:25 | +18:33 | ||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-94 | 3-36 | 4-37 | 5-65 | 6-62 | 7-43 | 8-95 | 9-172 | 10-45 | 11-77 | 12-78 | 13-81 | 14-54 | 15-83 | 16-91 | 17-93 | 18-111 | 19-175 |
m | 370 | 1720 | 420 | 380 | 1300 | 290 | 640 | 530 | 710 | 120 | 750 | 110 | 350 | 410 | 100 | 430 | 130 | 170 | 0 |
Total time | 04:18-17 | 17:35-13 | 20:33-13 | 23:51-14 | 33:44-14 | 35:52-14 | 42:10-13 | 46:27-13 | 53:20-14 | 54:15-14 | 60:26-14 | 63:25-14 | 67:27-14 | 71:00-14 | 72:00-14 | 76:28-14 | 77:40-14 | 78:48-14 | 79:25-14 |
Split time | 04:18 | 13:17-13 | 02:58-9 | 03:18-16 | 09:53-14 | 02:08-14 | 06:18-13 | 04:17-10 | 06:53-12 | 00:55-22 | 06:11-12 | 02:59-25 | 04:02-9 | 03:33-10 | 01:00-10 | 04:28-21 | 01:12-7 | 01:08-6 | 00:37-5 |
Time behind | +01:24 | +02:41 | +00:23 | +00:52 | +01:58 | +00:28 | +01:39 | +00:52 | +01:25 | +00:23 | +00:26 | +02:03 | +01:02 | +00:27 | +00:16 | +01:41 | +00:12 | +00:12 | +00:09 |
15 | Gints Pētersons, Auseklis IK | 1:26:52 | +26:00 | ||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-94 | 3-36 | 4-37 | 5-65 | 6-62 | 7-43 | 8-95 | 9-172 | 10-45 | 11-77 | 12-78 | 13-81 | 14-54 | 15-83 | 16-91 | 17-93 | 18-111 | 19-175 |
m | 370 | 1720 | 420 | 380 | 1300 | 290 | 640 | 530 | 710 | 120 | 750 | 110 | 350 | 410 | 100 | 430 | 130 | 170 | 0 |
Total time | 04:11-15 | 18:32-17 | 22:04-16 | 25:31-16 | 35:44-15 | 37:57-15 | 44:12-15 | 48:55-15 | 58:47-16 | 59:35-16 | 67:09-17 | 68:47-17 | 73:44-17 | 77:58-16 | 79:32-15 | 82:57-15 | 84:36-15 | 86:01-15 | 86:52-15 |
Split time | 04:11 | 14:21-17 | 03:32-21 | 03:27-18 | 10:13-16 | 02:13-15 | 06:15-12 | 04:43-19 | 09:52-24 | 00:48-16 | 07:34-20 | 01:38-19 | 04:57-17 | 04:14-15 | 01:34-24 | 03:25-9 | 01:39-18 | 01:25-18 | 00:51-23 |
Time behind | +01:17 | +03:45 | +00:57 | +01:01 | +02:18 | +00:33 | +01:36 | +01:18 | +04:24 | +00:16 | +01:49 | +00:42 | +01:57 | +01:08 | +00:50 | +00:38 | +00:39 | +00:29 | +00:23 |
16 | Aigars Treijers, Ogre OK | 1:27:41 | +26:49 | ||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-94 | 3-36 | 4-37 | 5-65 | 6-62 | 7-43 | 8-95 | 9-172 | 10-45 | 11-77 | 12-78 | 13-81 | 14-54 | 15-83 | 16-91 | 17-93 | 18-111 | 19-175 |
m | 370 | 1720 | 420 | 380 | 1300 | 290 | 640 | 530 | 710 | 120 | 750 | 110 | 350 | 410 | 100 | 430 | 130 | 170 | 0 |
Total time | 04:05-12 | 21:31-21 | 24:40-20 | 27:48-20 | 37:53-18 | 40:07-17 | 46:27-17 | 51:01-17 | 59:40-17 | 60:32-17 | 66:58-16 | 68:35-16 | 73:30-16 | 78:31-17 | 79:45-16 | 83:38-16 | 85:26-16 | 86:51-16 | 87:41-16 |
Split time | 04:05 | 17:26-24 | 03:09-15 | 03:08-14 | 10:05-15 | 02:14-16 | 06:20-14 | 04:34-16 | 08:39-23 | 00:52-20 | 06:26-15 | 01:37-18 | 04:55-16 | 05:01-21 | 01:14-15 | 03:53-18 | 01:48-20 | 01:25-18 | 00:50-22 |
Time behind | +01:11 | +06:50 | +00:34 | +00:42 | +02:10 | +00:34 | +01:41 | +01:09 | +03:11 | +00:20 | +00:41 | +00:41 | +01:55 | +01:55 | +00:30 | +01:06 | +00:48 | +00:29 | +00:22 |
17 | Ernests Koleda, Inčukalns | 1:28:33 | +27:41 | ||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-94 | 3-36 | 4-37 | 5-65 | 6-62 | 7-43 | 8-95 | 9-172 | 10-45 | 11-77 | 12-78 | 13-81 | 14-54 | 15-83 | 16-91 | 17-93 | 18-111 | 19-175 |
m | 370 | 1720 | 420 | 380 | 1300 | 290 | 640 | 530 | 710 | 120 | 750 | 110 | 350 | 410 | 100 | 430 | 130 | 170 | 0 |
Total time | 04:08-13 | 18:09-15 | 21:34-15 | 25:18-15 | 39:32-20 | 41:59-19 | 48:49-19 | 53:41-18 | 61:23-18 | 62:17-18 | 69:26-18 | 70:54-18 | 75:25-18 | 80:04-18 | 81:08-17 | 85:00-17 | 86:27-17 | 87:49-17 | 88:33-17 |
Split time | 04:08 | 14:01-16 | 03:25-19 | 03:44-22 | 14:14-24 | 02:27-19 | 06:50-18 | 04:52-21 | 07:42-20 | 00:54-21 | 07:09-19 | 01:28-13 | 04:31-12 | 04:39-19 | 01:04-12 | 03:52-16 | 01:27-13 | 01:22-17 | 00:44-13 |
Time behind | +01:14 | +03:25 | +00:50 | +01:18 | +06:19 | +00:47 | +02:11 | +01:27 | +02:14 | +00:22 | +01:24 | +00:32 | +01:31 | +01:33 | +00:20 | +01:05 | +00:27 | +00:26 | +00:16 |
18 | Harijs Meiers, Ziemeļkurzeme OK | 1:32:24 | +31:32 | ||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-94 | 3-36 | 4-37 | 5-65 | 6-62 | 7-43 | 8-95 | 9-172 | 10-45 | 11-77 | 12-78 | 13-81 | 14-54 | 15-83 | 16-91 | 17-93 | 18-111 | 19-175 |
m | 370 | 1720 | 420 | 380 | 1300 | 290 | 640 | 530 | 710 | 120 | 750 | 110 | 350 | 410 | 100 | 430 | 130 | 170 | 0 |
Total time | 05:27-21 | 19:24-18 | 22:37-18 | 25:54-18 | 36:37-16 | 38:44-16 | 45:35-16 | 50:07-16 | 57:32-15 | 58:23-15 | 66:35-15 | 67:59-15 | 73:08-15 | 77:47-15 | 82:03-18 | 88:11-18 | 89:49-18 | 91:31-18 | 92:24-18 |
Split time | 05:27 | 13:57-15 | 03:13-17 | 03:17-15 | 10:43-17 | 02:07-13 | 06:51-19 | 04:32-15 | 07:25-19 | 00:51-18 | 08:12-23 | 01:24-11 | 05:09-19 | 04:39-19 | 04:16-25 | 06:08-24 | 01:38-17 | 01:42-22 | 00:53-24 |
Time behind | +02:33 | +03:21 | +00:38 | +00:51 | +02:48 | +00:27 | +02:12 | +01:07 | +01:57 | +00:19 | +02:27 | +00:28 | +02:09 | +01:33 | +03:32 | +03:21 | +00:38 | +00:46 | +00:25 |
19 | Ivars Ščerbickis, Purva Bridējs OK | 1:35:34 | +34:42 | ||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-94 | 3-36 | 4-37 | 5-65 | 6-62 | 7-43 | 8-95 | 9-172 | 10-45 | 11-77 | 12-78 | 13-81 | 14-54 | 15-83 | 16-91 | 17-93 | 18-111 | 19-175 |
m | 370 | 1720 | 420 | 380 | 1300 | 290 | 640 | 530 | 710 | 120 | 750 | 110 | 350 | 410 | 100 | 430 | 130 | 170 | 0 |
Total time | 03:54-9 | 18:23-16 | 22:11-17 | 25:32-17 | 37:47-17 | 40:25-18 | 47:51-18 | 53:54-19 | 62:32-19 | 63:27-19 | 71:09-19 | 72:39-19 | 78:06-20 | 83:47-20 | 85:04-20 | 90:27-20 | 92:53-19 | 94:29-19 | 95:34-19 |
Split time | 03:54 | 14:29-18 | 03:48-22 | 03:21-17 | 12:15-22 | 02:38-22 | 07:26-23 | 06:03-24 | 08:38-22 | 00:55-22 | 07:42-21 | 01:30-15 | 05:27-21 | 05:41-25 | 01:17-19 | 05:23-23 | 02:26-23 | 01:36-21 | 01:05-25 |
Time behind | +01:00 | +03:53 | +01:13 | +00:55 | +04:20 | +00:58 | +02:47 | +02:38 | +03:10 | +00:23 | +01:57 | +00:34 | +02:27 | +02:35 | +00:33 | +02:36 | +01:26 | +00:40 | +00:37 |
20 | Aleksandrs Tambovcevs, Rīgas satiksme | 1:38:02 | +37:10 | ||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-94 | 3-36 | 4-37 | 5-65 | 6-62 | 7-43 | 8-95 | 9-172 | 10-45 | 11-77 | 12-78 | 13-81 | 14-54 | 15-83 | 16-91 | 17-93 | 18-111 | 19-175 |
m | 370 | 1720 | 420 | 380 | 1300 | 290 | 640 | 530 | 710 | 120 | 750 | 110 | 350 | 410 | 100 | 430 | 130 | 170 | 0 |
Total time | 08:42-25 | 24:51-24 | 28:18-24 | 31:46-23 | 42:46-22 | 45:04-20 | 52:20-21 | 56:47-20 | 63:47-20 | 64:38-20 | 75:59-22 | 77:49-22 | 84:19-21 | 88:25-21 | 89:30-21 | 93:17-21 | 95:59-20 | 97:15-20 | 98:02-20 |
Split time | 08:42 | 16:09-22 | 03:27-20 | 03:28-19 | 11:00-19 | 02:18-17 | 07:16-22 | 04:27-14 | 07:00-14 | 00:51-18 | 11:21-25 | 01:50-24 | 06:30-23 | 04:06-14 | 01:05-13 | 03:47-14 | 02:42-24 | 01:16-14 | 00:47-19 |
Time behind | +05:48 | +05:33 | +00:52 | +01:02 | +03:05 | +00:38 | +02:37 | +01:02 | +01:32 | +00:19 | +05:36 | +00:54 | +03:30 | +01:00 | +00:21 | +01:00 | +01:42 | +00:20 | +00:19 |
21 | Kristaps Zariņš, Auseklis IK | 1:38:45 | +37:53 | ||||||||||||||||
Control | 1-34 | 2-94 | 3-36 | 4-37 | 5-65 | 6-62 | 7-43 | 8-95 | 9-172 | 10-45 | 11-77 | 12-78 | 13-81 | 14-54 | 15-83 | 16-91 | 17-93 | 18-111 | 19-175 |
m | 370 | 1720 | 420 | 380 | 1300 | 290 | 640 | 530 | 710 | 120 | 750 | 110 | 350 | 410 | 100 | 430 | 130 | 170 | 0 |
Total time | 05:54-23 | 21:16-20 | 27:06-21 | 32:37-24 | 44:23-24 | 46:53-24 | 53:53-23 | 58:54-23 | 65:59-22 | 66:56-22 | 74:39-21 | 76:19-21 | 84:59-22 | 89:23-22 | 90:50-22 | 94:59-22 | 96:32-21 | 98:03-21 | 98:45-21 |
