1 | Gunārs Ikaunieks, Madonas BJSS/OK Arona | 46:11 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Control | 1-75 | 2-34 | 3-57 | 4-32 | 5-39 | 6-61 | 7-40 | 8-62 | 9-38 | 10-67 | 11-45 | 12-144 | 13-79 | 14-81 | 15-123 | 16-56 | 17-125 | 18-143 | 19-178 | 20-100 | 21-175 |
m | 150 | 280 | 240 | 130 | 320 | 340 | 60 | 310 | 440 | 330 | 520 | 330 | 330 | 170 | 420 | 90 | 110 | 150 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 01:37-3 | 04:10-2 | 06:27-1 | 07:33-3 | 11:13-3 | 13:42-1 | 14:37-1 | 16:47-1 | 21:03-1 | 23:37-1 | 28:02-1 | 31:09-1 | 35:00-1 | 36:35-1 | 39:48-1 | 40:37-1 | 41:19-1 | 42:55-1 | 44:23-1 | 45:34-1 | 46:11-1 |
Split time | 01:37 | 02:33-2 | 02:17-6 | 01:06-17 | 03:40-16 | 02:29-2 | 00:55-5 | 02:10-2 | 04:16-7 | 02:34-2 | 04:25-3 | 03:07-1 | 03:51-1 | 01:35-2 | 03:13-1 | 00:49-5 | 00:42-3 | 01:36-9 | 01:28-2 | 01:11-11 | 00:37-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Arnis Grasis, Auseklis IK | 49:42 | +03:31 | ||||||||||||||||||
Control | 1-75 | 2-34 | 3-57 | 4-32 | 5-39 | 6-61 | 7-40 | 8-62 | 9-38 | 10-67 | 11-45 | 12-144 | 13-79 | 14-81 | 15-123 | 16-56 | 17-125 | 18-143 | 19-178 | 20-100 | 21-175 |
m | 150 | 280 | 240 | 130 | 320 | 340 | 60 | 310 | 440 | 330 | 520 | 330 | 330 | 170 | 420 | 90 | 110 | 150 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 01:39-4 | 04:40-4 | 06:42-3 | 07:29-2 | 10:20-1 | 13:56-2 | 16:15-4 | 18:19-4 | 22:09-2 | 25:46-3 | 30:21-2 | 33:29-2 | 37:46-2 | 39:41-2 | 43:12-2 | 43:57-2 | 44:39-2 | 46:20-2 | 47:53-2 | 49:03-2 | 49:42-2 |
Split time | 01:39 | 03:01-5 | 02:02-2 | 00:47-4 | 02:51-6 | 03:36-10 | 02:19-25 | 02:04-1 | 03:50-2 | 03:37-19 | 04:35-5 | 03:08-2 | 04:17-3 | 01:55-8 | 03:31-4 | 00:45-2 | 00:42-3 | 01:41-11 | 01:33-4 | 01:10-9 | 00:39-4 |
Time behind | +00:02 | +00:28 | -00:15 | -00:19 | -00:49 | +01:07 | +01:24 | -00:06 | -00:26 | +01:03 | +00:10 | +00:01 | +00:26 | +00:20 | +00:18 | -00:04 | +00:00 | +00:05 | +00:05 | -00:01 | +00:02 |
3 | Jānis Lazdāns, A2 | 50:41 | +04:30 | ||||||||||||||||||
Control | 1-75 | 2-34 | 3-57 | 4-32 | 5-39 | 6-61 | 7-40 | 8-62 | 9-38 | 10-67 | 11-45 | 12-144 | 13-79 | 14-81 | 15-123 | 16-56 | 17-125 | 18-143 | 19-178 | 20-100 | 21-175 |
m | 150 | 280 | 240 | 130 | 320 | 340 | 60 | 310 | 440 | 330 | 520 | 330 | 330 | 170 | 420 | 90 | 110 | 150 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 01:45-6 | 06:12-15 | 08:43-15 | 09:34-13 | 12:01-10 | 14:51-4 | 15:44-3 | 18:03-3 | 22:45-4 | 25:30-2 | 30:50-4 | 34:06-3 | 38:17-3 | 40:04-3 | 43:59-3 | 44:49-3 | 45:34-3 | 47:00-3 | 48:37-3 | 49:54-3 | 50:41-3 |
Split time | 01:45 | 04:27-19 | 02:31-14 | 00:51-5 | 02:27-1 | 02:50-4 | 00:53-3 | 02:19-5 | 04:42-11 | 02:45-4 | 05:20-14 | 03:16-4 | 04:11-2 | 01:47-5 | 03:55-8 | 00:50-6 | 00:45-6 | 01:26-5 | 01:37-8 | 01:17-16 | 00:47-17 |
Time behind | +00:08 | +01:54 | +00:14 | -00:15 | -01:13 | +00:21 | -00:02 | +00:09 | +00:26 | +00:11 | +00:55 | +00:09 | +00:20 | +00:12 | +00:42 | +00:01 | +00:03 | -00:10 | +00:09 | +00:06 | +00:10 |
4 | Māris Stabiņš, Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 51:55 | +05:44 | ||||||||||||||||||
Control | 1-75 | 2-34 | 3-57 | 4-32 | 5-39 | 6-61 | 7-40 | 8-62 | 9-38 | 10-67 | 11-45 | 12-144 | 13-79 | 14-81 | 15-123 | 16-56 | 17-125 | 18-143 | 19-178 | 20-100 | 21-175 |
m | 150 | 280 | 240 | 130 | 320 | 340 | 60 | 310 | 440 | 330 | 520 | 330 | 330 | 170 | 420 | 90 | 110 | 150 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 01:45-6 | 05:19-11 | 07:51-10 | 08:44-8 | 11:15-4 | 15:41-10 | 16:44-8 | 19:07-6 | 23:16-6 | 26:05-4 | 30:48-3 | 34:23-4 | 38:44-4 | 40:59-4 | 45:12-4 | 46:11-4 | 47:03-4 | 48:34-4 | 50:13-4 | 51:13-4 | 51:55-4 |
Split time | 01:45 | 03:34-13 | 02:32-16 | 00:53-6 | 02:31-2 | 04:26-18 | 01:03-10 | 02:23-8 | 04:09-5 | 02:49-6 | 04:43-6 | 03:35-10 | 04:21-6 | 02:15-14 | 04:13-12 | 00:59-11 | 00:52-8 | 01:31-7 | 01:39-10 | 01:00-2 | 00:42-7 |
Time behind | +00:08 | +01:01 | +00:15 | -00:13 | -01:09 | +01:57 | +00:08 | +00:13 | -00:07 | +00:15 | +00:18 | +00:28 | +00:30 | +00:40 | +01:00 | +00:10 | +00:10 | -00:05 | +00:11 | -00:11 | +00:05 |
5 | Dagnis Kaņepe, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 53:18 | +07:07 | ||||||||||||||||||
Control | 1-75 | 2-34 | 3-57 | 4-32 | 5-39 | 6-61 | 7-40 | 8-62 | 9-38 | 10-67 | 11-45 | 12-144 | 13-79 | 14-81 | 15-123 | 16-56 | 17-125 | 18-143 | 19-178 | 20-100 | 21-175 |
m | 150 | 280 | 240 | 130 | 320 | 340 | 60 | 310 | 440 | 330 | 520 | 330 | 330 | 170 | 420 | 90 | 110 | 150 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 01:57-14 | 05:18-10 | 07:46-8 | 08:49-10 | 12:25-12 | 15:15-6 | 16:29-7 | 18:58-5 | 23:04-5 | 27:06-5 | 32:04-5 | 35:30-5 | 39:47-5 | 42:54-6 | 46:30-5 | 47:29-5 | 48:23-5 | 49:48-5 | 51:28-5 | 52:35-5 | 53:18-5 |
Split time | 01:57 | 03:21-10 | 02:28-12 | 01:03-12 | 03:36-15 | 02:50-4 | 01:14-15 | 02:29-10 | 04:06-3 | 04:02-20 | 04:58-10 | 03:26-5 | 04:17-3 | 03:07-22 | 03:36-5 | 00:59-11 | 00:54-11 | 01:25-4 | 01:40-12 | 01:07-5 | 00:43-10 |
Time behind | +00:20 | +00:48 | +00:11 | -00:03 | -00:04 | +00:21 | +00:19 | +00:19 | -00:10 | +01:28 | +00:33 | +00:19 | +00:26 | +01:32 | +00:23 | +00:10 | +00:12 | -00:11 | +00:12 | -00:04 | +00:06 |
6 | Vidmantas Nakvosas, Ąžuolas OK | 54:00 | +07:49 | ||||||||||||||||||
Control | 1-75 | 2-34 | 3-57 | 4-32 | 5-39 | 6-61 | 7-40 | 8-62 | 9-38 | 10-67 | 11-45 | 12-144 | 13-79 | 14-81 | 15-123 | 16-56 | 17-125 | 18-143 | 19-178 | 20-100 | 21-175 |
m | 150 | 280 | 240 | 130 | 320 | 340 | 60 | 310 | 440 | 330 | 520 | 330 | 330 | 170 | 420 | 90 | 110 | 150 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 01:50-13 | 06:19-16 | 08:13-13 | 10:03-14 | 12:53-13 | 17:18-13 | 18:48-14 | 21:37-13 | 27:30-14 | 30:10-13 | 34:25-10 | 38:17-10 | 42:51-10 | 44:19-9 | 47:34-7 | 48:21-7 | 49:43-7 | 50:46-7 | 52:15-7 | 53:20-7 | 54:00-6 |
Split time | 01:50 | 04:29-20 | 01:54-1 | 01:50-24 | 02:50-5 | 04:25-17 | 01:30-18 | 02:49-13 | 05:53-19 | 02:40-3 | 04:15-1 | 03:52-17 | 04:34-10 | 01:28-1 | 03:15-2 | 00:47-4 | 01:22-25 | 01:03-1 | 01:29-3 | 01:05-4 | 00:40-6 |
Time behind | +00:13 | +01:56 | -00:23 | +00:44 | -00:50 | +01:56 | +00:35 | +00:39 | +01:37 | +00:06 | -00:10 | +00:45 | +00:43 | -00:07 | +00:02 | -00:02 | +00:40 | -00:33 | +00:01 | -00:06 | +00:03 |
7 | Ainārs Veģeris, Ozons | 54:01 | +07:50 | ||||||||||||||||||
Control | 1-75 | 2-34 | 3-57 | 4-32 | 5-39 | 6-61 | 7-40 | 8-62 | 9-38 | 10-67 | 11-45 | 12-144 | 13-79 | 14-81 | 15-123 | 16-56 | 17-125 | 18-143 | 19-178 | 20-100 | 21-175 |
m | 150 | 280 | 240 | 130 | 320 | 340 | 60 | 310 | 440 | 330 | 520 | 330 | 330 | 170 | 420 | 90 | 110 | 150 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 04:16-26 | 07:37-22 | 09:55-21 | 10:49-19 | 13:20-15 | 17:50-17 | 18:52-15 | 21:11-11 | 25:21-10 | 28:09-8 | 32:53-6 | 36:20-6 | 40:48-6 | 43:06-7 | 47:09-6 | 48:16-6 | 49:08-6 | 50:29-6 | 52:09-6 | 53:18-6 | 54:01-7 |
Split time | 04:16 | 03:21-10 | 02:18-7 | 00:54-8 | 02:31-2 | 04:30-19 | 01:02-9 | 02:19-5 | 04:10-6 | 02:48-5 | 04:44-7 | 03:27-6 | 04:28-8 | 02:18-16 | 04:03-10 | 01:07-16 | 00:52-8 | 01:21-3 | 01:40-12 | 01:09-7 | 00:43-10 |
Time behind | +02:39 | +00:48 | +00:01 | -00:12 | -01:09 | +02:01 | +00:07 | +00:09 | -00:06 | +00:14 | +00:19 | +00:20 | +00:37 | +00:43 | +00:50 | +00:18 | +00:10 | -00:15 | +00:12 | -00:02 | +00:06 |
8 | Dzintars Svilpis, Madonas BJSS/OK Arona | 55:03 | +08:52 | ||||||||||||||||||
Control | 1-75 | 2-34 | 3-57 | 4-32 | 5-39 | 6-61 | 7-40 | 8-62 | 9-38 | 10-67 | 11-45 | 12-144 | 13-79 | 14-81 | 15-123 | 16-56 | 17-125 | 18-143 | 19-178 | 20-100 | 21-175 |
m | 150 | 280 | 240 | 130 | 320 | 340 | 60 | 310 | 440 | 330 | 520 | 330 | 330 | 170 | 420 | 90 | 110 | 150 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 01:47-9 | 08:33-26 | 10:51-23 | 11:55-23 | 14:48-18 | 17:32-15 | 18:33-13 | 21:55-14 | 25:31-11 | 28:20-10 | 33:55-9 | 37:46-8 | 42:04-8 | 43:44-8 | 47:39-8 | 48:34-8 | 49:51-8 | 51:28-8 | 53:04-8 | 54:13-8 | 55:03-8 |
Split time | 01:47 | 06:46-26 | 02:18-7 | 01:04-15 | 02:53-8 | 02:44-3 | 01:01-8 | 03:22-19 | 03:36-1 | 02:49-6 | 05:35-15 | 03:51-16 | 04:18-5 | 01:40-4 | 03:55-8 | 00:55-9 | 01:17-23 | 01:37-10 | 01:36-7 | 01:09-7 | 00:50-19 |
Time behind | +00:10 | +04:13 | +00:01 | -00:02 | -00:47 | +00:15 | +00:06 | +01:12 | -00:40 | +00:15 | +01:10 | +00:44 | +00:27 | +00:05 | +00:42 | +00:06 | +00:35 | +00:01 | +00:08 | -00:02 | +00:13 |
9 | Alvis Mats, lidzsvars.lv | 57:13 | +11:02 | ||||||||||||||||||
Control | 1-75 | 2-34 | 3-57 | 4-32 | 5-39 | 6-61 | 7-40 | 8-62 | 9-38 | 10-67 | 11-45 | 12-144 | 13-79 | 14-81 | 15-123 | 16-56 | 17-125 | 18-143 | 19-178 | 20-100 | 21-175 |
m | 150 | 280 | 240 | 130 | 320 | 340 | 60 | 310 | 440 | 330 | 520 | 330 | 330 | 170 | 420 | 90 | 110 | 150 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 01:30-1 | 03:58-1 | 06:33-2 | 07:14-1 | 10:47-2 | 15:37-9 | 16:24-5 | 20:03-8 | 24:57-8 | 28:16-9 | 33:10-8 | 36:21-7 | 40:58-7 | 42:47-5 | 50:20-9 | 51:35-10 | 52:14-10 | 53:56-9 | 55:36-9 | 56:34-9 | 57:13-9 |
Split time | 01:30 | 02:28-1 | 02:35-18 | 00:41-1 | 03:33-14 | 04:50-22 | 00:47-2 | 03:39-21 | 04:54-12 | 03:19-14 | 04:54-9 | 03:11-3 | 04:37-11 | 01:49-6 | 07:33-23 | 01:15-20 | 00:39-2 | 01:42-12 | 01:40-12 | 00:58-1 | 00:39-4 |
Time behind | -00:07 | -00:05 | +00:18 | -00:25 | -00:07 | +02:21 | -00:08 | +01:29 | +00:38 | +00:45 | +00:29 | +00:04 | +00:46 | +00:14 | +04:20 | +00:26 | -00:03 | +00:06 | +00:12 | -00:13 | +00:02 |
10 | Guntars Kikučs, Saldus OK | 58:16 | +12:05 | ||||||||||||||||||
Control | 1-75 | 2-34 | 3-57 | 4-32 | 5-39 | 6-61 | 7-40 | 8-62 | 9-38 | 10-67 | 11-45 | 12-144 | 13-79 | 14-81 | 15-123 | 16-56 | 17-125 | 18-143 | 19-178 | 20-100 | 21-175 |
m | 150 | 280 | 240 | 130 | 320 | 340 | 60 | 310 | 440 | 330 | 520 | 330 | 330 | 170 | 420 | 90 | 110 | 150 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 01:31-2 | 05:48-13 | 07:52-11 | 10:13-15 | 13:12-14 | 15:35-8 | 17:35-11 | 24:44-19 | 30:06-18 | 32:38-17 | 36:54-15 | 40:24-13 | 44:50-13 | 46:27-11 | 50:33-10 | 51:25-9 | 52:10-9 | 55:08-10 | 56:35-10 | 57:39-10 | 58:16-10 |
Split time | 01:31 | 04:17-18 | 02:04-3 | 02:21-26 | 02:59-9 | 02:23-1 | 02:00-21 | 07:09-25 | 05:22-15 | 02:32-1 | 04:16-2 | 03:30-8 | 04:26-7 | 01:37-3 | 04:06-11 | 00:52-8 | 00:45-6 | 02:58-22 | 01:27-1 | 01:04-3 | 00:37-1 |
Time behind | -00:06 | +01:44 | -00:13 | +01:15 | -00:41 | -00:06 | +01:05 | +04:59 | +01:06 | -00:02 | -00:09 | +00:23 | +00:35 | +00:02 | +00:53 | +00:03 | +00:03 | +01:22 | -00:01 | -00:07 | +00:00 |
11 | Andris Leja, Ziemeļkurzeme OK | 59:04 | +12:53 | ||||||||||||||||||
Control | 1-75 | 2-34 | 3-57 | 4-32 | 5-39 | 6-61 | 7-40 | 8-62 | 9-38 | 10-67 | 11-45 | 12-144 | 13-79 | 14-81 | 15-123 | 16-56 | 17-125 | 18-143 | 19-178 | 20-100 | 21-175 |
m | 150 | 280 | 240 | 130 | 320 | 340 | 60 | 310 | 440 | 330 | 520 | 330 | 330 | 170 | 420 | 90 | 110 | 150 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 01:47-9 | 04:39-3 | 07:06-4 | 08:35-7 | 11:18-5 | 14:15-3 | 15:13-2 | 17:25-2 | 22:25-3 | 28:57-11 | 34:33-12 | 38:12-9 | 44:49-12 | 47:12-12 | 50:59-11 | 52:32-11 | 54:09-12 | 55:37-11 | 57:11-11 | 58:22-11 | 59:04-11 |
Split time | 01:47 | 02:52-3 | 02:27-11 | 01:29-22 | 02:43-4 | 02:57-6 | 00:58-6 | 02:12-3 | 05:00-13 | 06:32-26 | 05:36-16 | 03:39-11 | 06:37-20 | 02:23-17 | 03:47-6 | 01:33-24 | 01:37-26 | 01:28-6 | 01:34-5 | 01:11-11 | 00:42-7 |
Time behind | +00:10 | +00:19 | +00:10 | +00:23 | -00:57 | +00:28 | +00:03 | +00:02 | +00:44 | +03:58 | +01:11 | +00:32 | +02:46 | +00:48 | +00:34 | +00:44 | +00:55 | -00:08 | +00:06 | +00:00 | +00:05 |
12 | Uģis Kokenbergs, Burkānciems OK | 59:12 | +13:01 | ||||||||||||||||||
Control | 1-75 | 2-34 | 3-57 | 4-32 | 5-39 | 6-61 | 7-40 | 8-62 | 9-38 | 10-67 | 11-45 | 12-144 | 13-79 | 14-81 | 15-123 | 16-56 | 17-125 | 18-143 | 19-178 | 20-100 | 21-175 |
m | 150 | 280 | 240 | 130 | 320 | 340 | 60 | 310 | 440 | 330 | 520 | 330 | 330 | 170 | 420 | 90 | 110 | 150 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 01:49-11 | 04:52-5 | 07:22-6 | 08:16-5 | 11:48-8 | 14:52-5 | 17:13-9 | 19:40-7 | 27:06-13 | 30:12-14 | 34:46-13 | 38:17-10 | 42:45-9 | 44:40-10 | 52:22-12 | 53:07-12 | 53:45-11 | 55:37-11 | 57:19-12 | 58:27-12 | 59:12-12 |
Split time | 01:49 | 03:03-7 | 02:30-13 | 00:54-8 | 03:32-13 | 03:04-7 | 02:21-26 | 02:27-9 | 07:26-22 | 03:06-11 | 04:34-4 | 03:31-9 | 04:28-8 | 01:55-8 | 07:42-24 | 00:45-2 | 00:38-1 | 01:52-15 | 01:42-15 | 01:08-6 | 00:45-12 |
Time behind | +00:12 | +00:30 | +00:13 | -00:12 | -00:08 | +00:35 | +01:26 | +00:17 | +03:10 | +00:32 | +00:09 | +00:24 | +00:37 | +00:20 | +04:29 | -00:04 | -00:04 | +00:16 | +00:14 | -00:03 | +00:08 |
13 | Raivis Reinsons, Auseklis IK | 1:00:56 | +14:45 | ||||||||||||||||||
Control | 1-75 | 2-34 | 3-57 | 4-32 | 5-39 | 6-61 | 7-40 | 8-62 | 9-38 | 10-67 | 11-45 | 12-144 | 13-79 | 14-81 | 15-123 | 16-56 | 17-125 | 18-143 | 19-178 | 20-100 | 21-175 |
m | 150 | 280 | 240 | 130 | 320 | 340 | 60 | 310 | 440 | 330 | 520 | 330 | 330 | 170 | 420 | 90 | 110 | 150 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 02:19-21 | 06:20-18 | 09:13-17 | 10:18-16 | 13:59-16 | 17:42-16 | 19:44-18 | 25:04-22 | 29:12-16 | 32:27-16 | 37:41-17 | 41:29-17 | 47:23-17 | 49:18-17 | 53:38-15 | 54:39-14 | 55:37-14 | 56:55-14 | 58:46-13 | 60:04-13 | 60:56-13 |
Split time | 02:19 | 04:01-16 | 02:53-19 | 01:05-16 | 03:41-17 | 03:43-12 | 02:02-22 | 05:20-24 | 04:08-4 | 03:15-13 | 05:14-11 | 03:48-14 | 05:54-16 | 01:55-8 | 04:20-13 | 01:01-13 | 00:58-15 | 01:18-2 | 01:51-17 | 01:18-17 | 00:52-21 |
Time behind | +00:42 | +01:28 | +00:36 | -00:01 | +00:01 | +01:14 | +01:07 | +03:10 | -00:08 | +00:41 | +00:49 | +00:41 | +02:03 | +00:20 | +01:07 | +00:12 | +00:16 | -00:18 | +00:23 | +00:07 | +00:15 |
14 | Ģirts Salmiņš, Saldus OK | 1:01:55 | +15:44 | ||||||||||||||||||
Control | 1-75 | 2-34 | 3-57 | 4-32 | 5-39 | 6-61 | 7-40 | 8-62 | 9-38 | 10-67 | 11-45 | 12-144 | 13-79 | 14-81 | 15-123 | 16-56 | 17-125 | 18-143 | 19-178 | 20-100 | 21-175 |
m | 150 | 280 | 240 | 130 | 320 | 340 | 60 | 310 | 440 | 330 | 520 | 330 | 330 | 170 | 420 | 90 | 110 | 150 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 01:45-6 | 05:35-12 | 08:00-12 | 09:03-11 | 14:59-20 | 18:29-18 | 19:28-17 | 22:11-15 | 26:51-12 | 30:03-12 | 36:02-14 | 40:30-14 | 45:44-14 | 48:14-13 | 54:26-18 | 55:23-15 | 56:19-15 | 58:12-15 | 59:57-14 | 61:10-14 | 61:55-14 |
Split time | 01:45 | 03:50-14 | 02:25-10 | 01:03-12 | 05:56-26 | 03:30-9 | 00:59-7 | 02:43-11 | 04:40-10 | 03:12-12 | 05:59-18 | 04:28-20 | 05:14-12 | 02:30-19 | 06:12-21 | 00:57-10 | 00:56-12 | 01:53-17 | 01:45-16 | 01:13-14 | 00:45-12 |
Time behind | +00:08 | +01:17 | +00:08 | -00:03 | +02:16 | +01:01 | +00:04 | +00:33 | +00:24 | +00:38 | +01:34 | +01:21 | +01:23 | +00:55 | +02:59 | +00:08 | +00:14 | +00:17 | +00:17 | +00:02 | +00:08 |
15 | Egons Šolmanis, Auseklis IK | 1:02:24 | +16:13 | ||||||||||||||||||
Control | 1-75 | 2-34 | 3-57 | 4-32 | 5-39 | 6-61 | 7-40 | 8-62 | 9-38 | 10-67 | 11-45 | 12-144 | 13-79 | 14-81 | 15-123 | 16-56 | 17-125 | 18-143 | 19-178 | 20-100 | 21-175 |
m | 150 | 280 | 240 | 130 | 320 | 340 | 60 | 310 | 440 | 330 | 520 | 330 | 330 | 170 | 420 | 90 | 110 | 150 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 02:11-19 | 05:13-8 | 07:33-7 | 08:19-6 | 11:46-7 | 17:23-14 | 18:56-16 | 21:17-12 | 30:02-17 | 33:02-18 | 38:21-18 | 41:50-18 | 49:02-18 | 51:01-18 | 54:25-17 | 55:28-16 | 56:35-16 | 59:00-16 | 60:35-15 | 61:46-15 | 62:24-15 |
Split time | 02:11 | 03:02-6 | 02:20-9 | 00:46-3 | 03:27-12 | 05:37-24 | 01:33-19 | 02:21-7 | 08:45-23 | 03:00-9 | 05:19-12 | 03:29-7 | 07:12-23 | 01:59-12 | 03:24-3 | 01:03-14 | 01:07-21 | 02:25-19 | 01:35-6 | 01:11-11 | 00:38-3 |
Time behind | +00:34 | +00:29 | +00:03 | -00:20 | -00:13 | +03:08 | +00:38 | +00:11 | +04:29 | +00:26 | +00:54 | +00:22 | +03:21 | +00:24 | +00:11 | +00:14 | +00:25 | +00:49 | +00:07 | +00:00 | +00:01 |
16 | Ints Jansons, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:04:19 | +18:08 | ||||||||||||||||||
Control | 1-75 | 2-34 | 3-57 | 4-32 | 5-39 | 6-61 | 7-40 | 8-62 | 9-38 | 10-67 | 11-45 | 12-144 | 13-79 | 14-81 | 15-123 | 16-56 | 17-125 | 18-143 | 19-178 | 20-100 | 21-175 |
m | 150 | 280 | 240 | 130 | 320 | 340 | 60 | 310 | 440 | 330 | 520 | 330 | 330 | 170 | 420 | 90 | 110 | 150 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 02:01-15 | 05:17-9 | 07:48-9 | 08:46-9 | 11:49-9 | 16:37-12 | 17:42-12 | 20:30-10 | 25:01-9 | 28:04-7 | 34:29-11 | 38:17-10 | 44:48-11 | 48:31-14 | 52:59-14 | 55:41-17 | 56:37-17 | 59:42-17 | 61:56-16 | 63:25-16 | 64:19-16 |
Split time | 02:01 | 03:16-9 | 02:31-14 | 00:58-10 | 03:03-10 | 04:48-21 | 01:05-11 | 02:48-12 | 04:31-8 | 03:03-10 | 06:25-19 | 03:48-14 | 06:31-19 | 03:43-24 | 04:28-14 | 02:42-25 | 00:56-12 | 03:05-23 | 02:14-22 | 01:29-22 | 00:54-22 |
Time behind | +00:24 | +00:43 | +00:14 | -00:08 | -00:37 | +02:19 | +00:10 | +00:38 | +00:15 | +00:29 | +02:00 | +00:41 | +02:40 | +02:08 | +01:15 | +01:53 | +00:14 | +01:29 | +00:46 | +00:18 | +00:17 |
17 | Juris Borovikovs, Mežmalas MTB / Madonas BJSS | 1:05:01 | +18:50 | ||||||||||||||||||
Control | 1-75 | 2-34 | 3-57 | 4-32 | 5-39 | 6-61 | 7-40 | 8-62 | 9-38 | 10-67 | 11-45 | 12-144 | 13-79 | 14-81 | 15-123 | 16-56 | 17-125 | 18-143 | 19-178 | 20-100 | 21-175 |
m | 150 | 280 | 240 | 130 | 320 | 340 | 60 | 310 | 440 | 330 | 520 | 330 | 330 | 170 | 420 | 90 | 110 | 150 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 01:44-5 | 06:19-16 | 08:32-14 | 09:14-12 | 12:05-11 | 15:42-11 | 16:28-6 | 20:10-9 | 24:44-7 | 27:43-6 | 33:02-7 | 41:21-16 | 47:20-16 | 49:17-16 | 53:52-16 | 58:40-18 | 59:24-18 | 61:11-18 | 62:48-17 | 64:15-17 | 65:01-17 |
Split time | 01:44 | 04:35-22 | 02:13-4 | 00:42-2 | 02:51-6 | 03:37-11 | 00:46-1 | 03:42-23 | 04:34-9 | 02:59-8 | 05:19-12 | 08:19-26 | 05:59-17 | 01:57-11 | 04:35-15 | 04:48-26 | 00:44-5 | 01:47-13 | 01:37-8 | 01:27-20 | 00:46-15 |
Time behind | +00:07 | +02:02 | -00:04 | -00:24 | -00:49 | +01:08 | -00:09 | +01:32 | +00:18 | +00:25 | +00:54 | +05:12 | +02:08 | +00:22 | +01:22 | +03:59 | +00:02 | +00:11 | +00:09 | +00:16 | +00:09 |
18 | Sigitas Šamanskas, OK TAKAS | 1:07:54 | +21:43 | ||||||||||||||||||
Control | 1-75 | 2-34 | 3-57 | 4-32 | 5-39 | 6-61 | 7-40 | 8-62 | 9-38 | 10-67 | 11-45 | 12-144 | 13-79 | 14-81 | 15-123 | 16-56 | 17-125 | 18-143 | 19-178 | 20-100 | 21-175 |
m | 150 | 280 | 240 | 130 | 320 | 340 | 60 | 310 | 440 | 330 | 520 | 330 | 330 | 170 | 420 | 90 | 110 | 150 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 01:49-11 | 04:53-6 | 09:36-20 | 11:31-22 | 16:11-23 | 19:36-20 | 20:29-19 | 22:43-16 | 29:04-15 | 32:24-15 | 37:12-16 | 40:53-15 | 46:42-15 | 48:35-15 | 52:29-13 | 53:36-13 | 54:35-13 | 56:10-13 | 65:58-18 | 67:08-18 | 67:54-18 |
Split time | 01:49 | 03:04-8 | 04:43-25 | 01:55-25 | 04:40-22 | 03:25-8 | 00:53-3 | 02:14-4 | 06:21-20 | 03:20-15 | 04:48-8 | 03:41-12 | 05:49-15 | 01:53-7 | 03:54-7 | 01:07-16 | 00:59-16 | 01:35-8 | 09:48-26 | 01:10-9 | 00:46-15 |
Time behind | +00:12 | +00:31 | +02:26 | +00:49 | +01:00 | +00:56 | -00:02 | +00:04 | +02:05 | +00:46 | +00:23 | +00:34 | +01:58 | +00:18 | +00:41 | +00:18 | +00:17 | -00:01 | +08:20 | -00:01 | +00:09 |
19 | Jānis Ķeza, Taka TOK | 1:08:51 | +22:40 | ||||||||||||||||||
Control | 1-75 | 2-34 | 3-57 | 4-32 | 5-39 | 6-61 | 7-40 | 8-62 | 9-38 | 10-67 | 11-45 | 12-144 | 13-79 | 14-81 | 15-123 | 16-56 | 17-125 | 18-143 | 19-178 | 20-100 | 21-175 |
m | 150 | 280 | 240 | 130 | 320 | 340 | 60 | 310 | 440 | 330 | 520 | 330 | 330 | 170 | 420 | 90 | 110 | 150 | 230 | 180 | 0 |
Total time | 02:17-20 | 06:32-19 | 09:57-22 | 11:10-20 | 15:00-21 | 19:18-19 | 21:13-21 | 24:51-20 | 30:38-20 | 34:53-20 | 41:56-20 | 46:20-20 | 51:53-20 | 54:24-20 | 59:48-20 | 60:56-20 | 61:58-20 | 63:48-19 | 66:04-19 | 67:51-19 | 68:51-19 |
Split time | 02:17 | 04:15-17 | 03:25-24 | 01:13-19 | 03:50-18 | 04:18-16 | 01:55-20 | 03:38-20 | 05:47-18 | 04:15-23 | 07:03-22 | 04:24-19 | 05:33-14 | 02:31-20 | 05:24-18 | 01:08-18 | 01:02-18 | 01:50-14 | 02:16-23 | 01:47-26 | 01:00-25 |
