Results Kāpa 2011 01.07.2011

M45L

1 Matti Yliluikki, Suomusjärven Sisu (SuSi) 51:00 +00:00
Control 1-72 2-69 3-32 4-61 5-70 6-42 7-105 8-65 9-101 10-67 11-34 12-97 13-45 14-73 15-76 16-82 17-114 18-115 19-125 20-93 21-100 22-175
m 330 130 380 610 280 500 480 750 430 130 180 200 320 330 290 270 190 200 230 370 120 0
Total time 03:13-2 04:59-5 07:55-2 11:54-1 14:02-1 17:45-1 21:04-1 25:56-1 28:16-1 29:39-1 31:29-1 32:50-1 35:07-1 37:23-1 40:20-1 42:19-1 43:21-1 45:11-1 47:01-1 49:37-1 50:20-1 51:00-1
Split time 03:13 01:46-12 02:56-2 03:59-1 02:08-1 03:43-2 03:19-1 04:52-2 02:20-1 01:23-3 01:50-2 01:21-1 02:17-3 02:16-1 02:57-2 01:59-1 01:02-1 01:50-19 01:50-4 02:36-5 00:43-2 00:40-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Aigars Leiboms, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 51:10 +00:10
Control 1-72 2-69 3-32 4-61 5-70 6-42 7-105 8-65 9-101 10-67 11-34 12-97 13-45 14-73 15-76 16-82 17-114 18-115 19-125 20-93 21-100 22-175
m 330 130 380 610 280 500 480 750 430 130 180 200 320 330 290 270 190 200 230 370 120 0
Total time 03:12-1 04:36-1 08:00-3 12:12-2 14:43-2 18:32-2 22:14-2 27:01-2 29:45-2 30:57-2 32:43-2 34:05-2 36:01-2 38:51-2 41:27-2 43:27-2 44:45-2 45:57-2 47:33-2 49:51-2 50:35-2 51:10-2
Split time 03:12 01:24-7 03:24-9 04:12-3 02:31-3 03:49-4 03:42-2 04:47-1 02:44-2 01:12-1 01:46-1 01:22-2 01:56-1 02:50-3 02:36-1 02:00-2 01:18-2 01:12-1 01:36-1 02:18-1 00:44-3 00:35-1
Time behind -00:01 -00:22 +00:28 +00:13 +00:23 +00:06 +00:23 -00:05 +00:24 -00:11 -00:04 +00:01 -00:21 +00:34 -00:21 +00:01 +00:16 -00:38 -00:14 -00:18 +00:01 -00:05
3 Aivars Mihailovs, Auseklis IK 56:24 +05:24
Control 1-72 2-69 3-32 4-61 5-70 6-42 7-105 8-65 9-101 10-67 11-34 12-97 13-45 14-73 15-76 16-82 17-114 18-115 19-125 20-93 21-100 22-175
m 330 130 380 610 280 500 480 750 430 130 180 200 320 330 290 270 190 200 230 370 120 0
Total time 05:38-21 06:40-16 09:25-10 13:30-6 15:54-4 19:46-4 23:44-4 28:49-4 31:43-3 32:59-3 34:51-3 36:21-3 38:38-3 41:24-3 44:49-3 46:55-3 48:19-3 49:47-3 52:08-3 54:44-3 55:31-3 56:24-3
Split time 05:38 01:02-1 02:45-1 04:05-2 02:24-2 03:52-5 03:58-4 05:05-3 02:54-4 01:16-2 01:52-3 01:30-3 02:17-3 02:46-2 03:25-6 02:06-3 01:24-8 01:28-5 02:21-12 02:36-5 00:47-6 00:53-22
Time behind +02:25 -00:44 -00:11 +00:06 +00:16 +00:09 +00:39 +00:13 +00:34 -00:07 +00:02 +00:09 +00:00 +00:30 +00:28 +00:07 +00:22 -00:22 +00:31 +00:00 +00:04 +00:13
4 Genadijus Jonauskas, Devyni OK 59:21 +08:21
Control 1-72 2-69 3-32 4-61 5-70 6-42 7-105 8-65 9-101 10-67 11-34 12-97 13-45 14-73 15-76 16-82 17-114 18-115 19-125 20-93 21-100 22-175
m 330 130 380 610 280 500 480 750 430 130 180 200 320 330 290 270 190 200 230 370 120 0
Total time 03:24-3 04:37-2 07:42-1 12:51-3 15:48-3 19:20-3 23:16-3 28:39-3 31:45-4 33:21-4 35:49-4 37:27-4 39:51-4 43:01-4 46:31-4 49:38-4 50:59-4 52:34-4 55:10-4 57:43-4 58:37-4 59:21-4
Split time 03:24 01:13-4 03:05-3 05:09-12 02:57-12 03:32-1 03:56-3 05:23-4 03:06-5 01:36-14 02:28-13 01:38-4 02:24-5 03:10-7 03:30-10 03:07-13 01:21-5 01:35-11 02:36-18 02:33-4 00:54-17 00:44-10
Time behind +00:11 -00:33 +00:09 +01:10 +00:49 -00:11 +00:37 +00:31 +00:46 +00:13 +00:38 +00:17 +00:07 +00:54 +00:33 +01:08 +00:19 -00:15 +00:46 -00:03 +00:11 +00:04
5 Valdis Kokorišs, Mona OK 1:00:31 +09:31
Control 1-72 2-69 3-32 4-61 5-70 6-42 7-105 8-65 9-101 10-67 11-34 12-97 13-45 14-73 15-76 16-82 17-114 18-115 19-125 20-93 21-100 22-175
m 330 130 380 610 280 500 480 750 430 130 180 200 320 330 290 270 190 200 230 370 120 0
Total time 03:40-8 05:31-8 08:55-7 14:02-7 16:46-6 21:36-6 25:50-6 31:29-6 34:41-6 36:13-6 38:24-6 40:06-6 42:39-6 45:32-5 48:57-5 51:13-5 52:41-5 54:09-5 56:06-5 58:47-5 59:41-5 60:31-5
Split time 03:40 01:51-15 03:24-9 05:07-11 02:44-6 04:50-14 04:14-7 05:39-10 03:12-7 01:32-9 02:11-6 01:42-9 02:33-7 02:53-5 03:25-6 02:16-4 01:28-10 01:28-5 01:57-6 02:41-9 00:54-17 00:50-21
Time behind +00:27 +00:05 +00:28 +01:08 +00:36 +01:07 +00:55 +00:47 +00:52 +00:09 +00:21 +00:21 +00:16 +00:37 +00:28 +00:17 +00:26 -00:22 +00:07 +00:05 +00:11 +00:10
6 Algimantas Rudis, Saulė OK 1:02:08 +11:08
Control 1-72 2-69 3-32 4-61 5-70 6-42 7-105 8-65 9-101 10-67 11-34 12-97 13-45 14-73 15-76 16-82 17-114 18-115 19-125 20-93 21-100 22-175
m 330 130 380 610 280 500 480 750 430 130 180 200 320 330 290 270 190 200 230 370 120 0
Total time 03:29-6 04:50-4 08:35-5 12:59-4 16:49-7 20:59-5 25:17-5 30:55-5 33:40-5 35:11-5 37:20-5 38:59-5 41:39-5 45:35-6 49:22-6 53:03-6 54:43-6 56:00-6 57:57-6 60:29-6 61:14-6 62:08-6
Split time 03:29 01:21-6 03:45-17 04:24-4 03:50-23 04:10-6 04:18-8 05:38-9 02:45-3 01:31-8 02:09-5 01:39-7 02:40-10 03:56-19 03:47-16 03:41-20 01:40-18 01:17-2 01:57-6 02:32-3 00:45-4 00:54-24
Time behind +00:16 -00:25 +00:49 +00:25 +01:42 +00:27 +00:59 +00:46 +00:25 +00:08 +00:19 +00:18 +00:23 +01:40 +00:50 +01:42 +00:38 -00:33 +00:07 -00:04 +00:02 +00:14
7 Valdis Tilts, ZVOC-VBSS 1:02:24 +11:24
Control 1-72 2-69 3-32 4-61 5-70 6-42 7-105 8-65 9-101 10-67 11-34 12-97 13-45 14-73 15-76 16-82 17-114 18-115 19-125 20-93 21-100 22-175
m 330 130 380 610 280 500 480 750 430 130 180 200 320 330 290 270 190 200 230 370 120 0
Total time 03:29-6 05:10-6 08:47-6 14:35-8 17:23-8 22:50-10 27:08-8 32:41-8 36:22-8 37:57-8 40:20-8 42:12-8 44:45-7 47:40-7 51:02-7 53:18-7 54:45-7 56:16-7 58:12-7 60:49-7 61:44-7 62:24-7
Split time 03:29 01:41-11 03:37-12 05:48-17 02:48-8 05:27-19 04:18-8 05:33-6 03:41-19 01:35-13 02:23-10 01:52-13 02:33-7 02:55-6 03:22-4 02:16-4 01:27-9 01:31-9 01:56-5 02:37-7 00:55-19 00:40-5
Time behind +00:16 -00:05 +00:41 +01:49 +00:40 +01:44 +00:59 +00:41 +01:21 +00:12 +00:33 +00:31 +00:16 +00:39 +00:25 +00:17 +00:25 -00:19 +00:06 +00:01 +00:12 +00:00
8 Ēriks Ūdris, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:05:08 +14:08
Control 1-72 2-69 3-32 4-61 5-70 6-42 7-105 8-65 9-101 10-67 11-34 12-97 13-45 14-73 15-76 16-82 17-114 18-115 19-125 20-93 21-100 22-175
m 330 130 380 610 280 500 480 750 430 130 180 200 320 330 290 270 190 200 230 370 120 0
Total time 07:42-26 11:12-25 14:28-24 19:20-22 22:26-23 26:11-19 31:15-20 36:52-14 40:08-13 41:36-11 43:44-10 45:23-10 47:39-10 50:30-10 53:35-9 57:09-9 58:28-9 59:52-9 61:40-9 67:32-11 68:24-11 69:08-11
Split time 07:42 03:30-21 03:16-5 04:52-7 03:06-16 03:45-3 05:04-16 05:37-8 03:16-10 01:28-4 02:08-4 01:39-7 02:16-2 02:51-4 03:05-3 03:34-18 01:19-4 01:24-3 01:48-3 05:52-24 00:52-12 00:44-10
Time behind +04:29 +01:44 +00:20 +00:53 +00:58 +00:02 +01:45 +00:45 +00:56 +00:05 +00:18 +00:18 -00:01 +00:35 +00:08 +01:35 +00:17 -00:26 -00:02 +03:16 +00:09 +00:04
9 Jānis Nulle, Smiltenes BJSS-Azimuts OK 1:05:49 +14:49
Control 1-72 2-69 3-32 4-61 5-70 6-42 7-105 8-65 9-101 10-67 11-34 12-97 13-45 14-73 15-76 16-82 17-114 18-115 19-125 20-93 21-100 22-175
m 330 130 380 610 280 500 480 750 430 130 180 200 320 330 290 270 190 200 230 370 120 0
Total time 04:57-20 06:01-12 09:18-9 15:01-11 17:43-10 21:56-7 27:15-9 32:38-7 35:56-7 37:30-7 39:59-7 42:02-7 44:48-8 48:51-8 52:26-8 54:54-8 56:26-8 58:25-8 61:05-8 64:09-8 65:01-8 65:49-8
Split time 04:57 01:04-2 03:17-6 05:43-16 02:42-4 04:13-8 05:19-20 05:23-4 03:18-11 01:34-11 02:29-15 02:03-17 02:46-13 04:03-22 03:35-11 02:28-9 01:32-12 01:59-21 02:40-20 03:04-17 00:52-12 00:48-14
Time behind +01:44 -00:42 +00:21 +01:44 +00:34 +00:30 +02:00 +00:31 +00:58 +00:11 +00:39 +00:42 +00:29 +01:47 +00:38 +00:29 +00:30 +00:09 +00:50 +00:28 +00:09 +00:08
10 Nikolajs Lucāns, Auseklis IK 1:07:49 +16:49
Control 1-72 2-69 3-32 4-61 5-70 6-42 7-105 8-65 9-101 10-67 11-34 12-97 13-45 14-73 15-76 16-82 17-114 18-115 19-125 20-93 21-100 22-175
m 330 130 380 610 280 500 480 750 430 130 180 200 320 330 290 270 190 200 230 370 120 0
Total time 03:25-5 04:45-3 08:27-4 13:19-5 16:44-5 24:31-16 30:03-17 35:36-11 38:51-9 40:21-9 42:33-9 44:29-9 46:56-9 50:09-9 54:36-10 57:25-10 58:48-10 60:27-10 63:15-10 66:22-9 67:07-9 67:49-9
Split time 03:25 01:20-5 03:42-16 04:52-7 03:25-20 07:47-25 05:32-23 05:33-6 03:15-9 01:30-7 02:12-7 01:56-15 02:27-6 03:13-9 04:27-21 02:49-12 01:23-7 01:39-13 02:48-21 03:07-19 00:45-4 00:42-8
Time behind +00:12 -00:26 +00:46 +00:53 +01:17 +04:04 +02:13 +00:41 +00:55 +00:07 +00:22 +00:35 +00:10 +00:57 +01:30 +00:50 +00:21 -00:11 +00:58 +00:31 +00:02 +00:02
11 Jānis Bogdanovs, ZVOC-VBSS 1:08:57 +17:57
Control 1-72 2-69 3-32 4-61 5-70 6-42 7-105 8-65 9-101 10-67 11-34 12-97 13-45 14-73 15-76 16-82 17-114 18-115 19-125 20-93 21-100 22-175
m 330 130 380 610 280 500 480 750 430 130 180 200 320 330 290 270 190 200 230 370 120 0
Total time 04:25-17 05:35-9 09:14-8 15:08-12 17:55-11 22:08-8 26:43-7 37:16-15 40:46-15 42:20-14 44:44-14 46:50-14 49:53-14 53:41-14 57:21-13 59:42-11 61:14-11 62:46-11 65:00-11 67:31-10 68:20-10 68:57-10
Split time 04:25 01:10-3 03:39-13 05:54-19 02:47-7 04:13-8 04:35-11 10:33-22 03:30-17 01:34-11 02:24-11 02:06-19 03:03-18 03:48-17 03:40-13 02:21-7 01:32-12 01:32-10 02:14-10 02:31-2 00:49-7 00:37-4
Time behind +01:12 -00:36 +00:43 +01:55 +00:39 +00:30 +01:16 +05:41 +01:10 +00:11 +00:34 +00:45 +00:46 +01:32 +00:43 +00:22 +00:30 -00:18 +00:24 -00:05 +00:06 -00:03
12 Māris Vabulnieks, Alūksne OK 1:10:48 +19:48
Control 1-72 2-69 3-32 4-61 5-70 6-42 7-105 8-65 9-101 10-67 11-34 12-97 13-45 14-73 15-76 16-82 17-114 18-115 19-125 20-93 21-100 22-175
m 330 130 380 610 280 500 480 750 430 130 180 200 320 330 290 270 190 200 230 370 120 0
Total time 06:50-25 08:28-21 11:50-19 16:33-16 19:26-16 23:38-12 28:00-11 33:49-9 39:42-11 42:22-15 44:54-15 46:32-13 49:18-12 52:28-11 58:15-15 60:41-14 62:03-14 63:41-13 66:02-12 68:56-12 70:00-12 70:48-12
Split time 06:50 01:38-10 03:22-7 04:43-6 02:53-10 04:12-7 04:22-10 05:49-11 05:53-25 02:40-26 02:32-17 01:38-4 02:46-13 03:10-7 05:47-26 02:26-8 01:22-6 01:38-12 02:21-12 02:54-15 01:04-24 00:48-14
Time behind +03:37 -00:08 +00:26 +00:44 +00:45 +00:29 +01:03 +00:57 +03:33 +01:17 +00:42 +00:17 +00:29 +00:54 +02:50 +00:27 +00:20 -00:12 +00:31 +00:18 +00:21 +00:08
13 Jānis Lucāns, Piepe 1:10:55 +19:55
Control 1-72 2-69 3-32 4-61 5-70 6-42 7-105 8-65 9-101 10-67 11-34 12-97 13-45 14-73 15-76 16-82 17-114 18-115 19-125 20-93 21-100 22-175
m 330 130 380 610 280 500 480 750 430 130 180 200 320 330 290 270 190 200 230 370 120 0
Total time 03:58-13 06:06-13 10:35-15 15:58-14 19:03-14 24:22-15 29:22-15 36:32-13 39:58-12 42:12-13 44:30-12 46:50-14 49:32-13 52:51-12 56:58-12 60:24-13 61:58-13 63:47-14 66:18-13 69:09-13 70:07-13 70:55-13
Split time 03:58 02:08-19 04:29-23 05:23-13 03:05-15 05:19-17 05:00-15 07:10-19 03:26-14 02:14-23 02:18-9 02:20-25 02:42-12 03:19-10 04:07-18 03:26-17 01:34-15 01:49-17 02:31-16 02:51-12 00:58-22 00:48-14
Time behind +00:45 +00:22 +01:33 +01:24 +00:57 +01:36 +01:41 +02:18 +01:06 +00:51 +00:28 +00:59 +00:25 +01:03 +01:10 +01:27 +00:32 -00:01 +00:41 +00:15 +00:15 +00:08
14 Vygintas Saldukas, OK "Oriens" 1:11:53 +20:53
Control 1-72 2-69 3-32 4-61 5-70 6-42 7-105 8-65 9-101 10-67 11-34 12-97 13-45 14-73 15-76 16-82 17-114 18-115 19-125 20-93 21-100 22-175
m 330 130 380 610 280 500 480 750 430 130 180 200 320 330 290 270 190 200 230 370 120 0
Total time 03:43-9 05:38-10 09:37-12 15:29-13 18:38-13 24:05-14 28:11-12 39:16-19 42:43-19 44:15-18 46:29-18 48:16-17 50:50-17 54:24-16 58:06-14 61:54-15 63:37-15 65:19-15 67:49-15 70:36-14 71:18-14 71:53-14
Split time 03:43 01:55-16 03:59-19 05:52-18 03:09-17 05:27-19 04:06-6 11:05-24 03:27-15 01:32-9 02:14-8 01:47-10 02:34-9 03:34-13 03:42-15 03:48-22 01:43-22 01:42-15 02:30-15 02:47-11 00:42-1 00:35-1
Time behind +00:30 +00:09 +01:03 +01:53 +01:01 +01:44 +00:47 +06:13 +01:07 +00:09 +00:24 +00:26 +00:17 +01:18 +00:45 +01:49 +00:41 -00:08 +00:40 +00:11 -00:01 -00:05
15 Robertas Mikalauskas, Saulė OK 1:13:00 +22:00
Control 1-72 2-69 3-32 4-61 5-70 6-42 7-105 8-65 9-101 10-67 11-34 12-97 13-45 14-73 15-76 16-82 17-114 18-115 19-125 20-93 21-100 22-175
m 330 130 380 610 280 500 480 750 430 130 180 200 320 330 290 270 190 200 230 370 120 0
Total time 03:49-10 05:18-7 09:25-10 14:52-10 17:35-9 22:24-9 27:32-10 34:37-10 41:20-17 42:49-16 45:18-16 47:30-16 50:30-16 54:32-17 59:23-17 62:02-16 63:38-16 65:19-15 68:38-17 71:21-16 72:11-15 73:00-15
Split time 03:49 01:29-8 04:07-21 05:27-14 02:43-5 04:49-13 05:08-17 07:05-17 06:43-26 01:29-6 02:29-15 02:12-24 03:00-16 04:02-20 04:51-23 02:39-11 01:36-16 01:41-14 03:19-24 02:43-10 00:50-9 00:49-18
Time behind +00:36 -00:17 +01:11 +01:28 +00:35 +01:06 +01:49 +02:13 +04:23 +00:06 +00:39 +00:51 +00:43 +01:46 +01:54 +00:40 +00:34 -00:09 +01:29 +00:07 +00:07 +00:09
16 Andris Meļķerts, Saldus OK 1:13:03 +22:03
Control 1-72 2-69 3-32 4-61 5-70 6-42 7-105 8-65 9-101 10-67 11-34 12-97 13-45 14-73 15-76 16-82 17-114 18-115 19-125 20-93 21-100 22-175
m 330 130 380 610 280 500 480 750 430 130 180 200 320 330 290 270 190 200 230 370 120 0
Total time 03:24-3 08:49-22 12:11-21 17:07-19 20:02-18 24:45-17 29:32-16 35:38-12 39:02-10 41:33-10 44:20-11 46:15-11 49:55-15 53:41-14 59:00-16 62:12-17 63:56-17 65:55-17 68:12-16 71:16-15 72:14-16 73:03-16
Split time 03:24 05:25-24 03:22-7 04:56-9 02:55-11 04:43-12 04:47-12 06:06-12 03:24-13 02:31-25 02:47-19 01:55-14 03:40-22 03:46-16 05:19-25 03:12-15 01:44-23 01:59-21 02:17-11 03:04-17 00:58-22 00:49-18
Time behind +00:11 +03:39 +00:26 +00:57 +00:47 +01:00 +01:28 +01:14 +01:04 +01:08 +00:57 +00:34 +01:23 +01:30 +02:22 +01:13 +00:42 +00:09 +00:27 +00:28 +00:15 +00:09
17 Ainārs Gailis, Auseklis IK 1:13:37 +22:37
Control 1-72 2-69 3-32 4-61 5-70 6-42 7-105 8-65 9-101 10-67 11-34 12-97 13-45 14-73 15-76 16-82 17-114 18-115 19-125 20-93 21-100 22-175
m 330 130 380 610 280 500 480 750 430 130 180 200 320 330 290 270 190 200 230 370 120 0
Total time 04:47-19 06:36-15 10:39-16 16:55-17 19:59-17 25:13-18 30:50-18 37:39-17 41:10-16 42:55-17 45:22-17 49:25-18 52:25-18 55:50-18 60:43-19 63:50-18 65:21-18 66:48-18 69:24-18 72:04-17 72:55-17 73:37-17
Split time 04:47 01:49-13 04:03-20 06:16-22 03:04-14 05:14-16 05:37-25 06:49-14 03:31-18 01:45-16 02:27-12 04:03-26 03:00-16 03:25-11 04:53-24 03:07-13 01:31-11 01:27-4 02:36-18 02:40-8 00:51-10 00:42-8
Time behind +01:34 +00:03 +01:07 +02:17 +00:56 +01:31 +02:18 +01:57 +01:11 +00:22 +00:37 +02:42 +00:43 +01:09 +01:56 +01:08 +00:29 -00:23 +00:46 +00:04 +00:08 +00:02
18 Pēteris Kokarēvičs, Smiltenes BJSS-Azimuts OK 1:15:08 +24:08
Control 1-72 2-69 3-32 4-61 5-70 6-42 7-105 8-65 9-101 10-67 11-34 12-97 13-45 14-73 15-76 16-82 17-114 18-115 19-125 20-93 21-100 22-175
m 330 130 380 610 280 500 480 750 430 130 180 200 320 330 290 270 190 200 230 370 120 0
Total time 05:44-22 07:46-18 13:13-22 19:28-23 22:25-22 27:05-20 31:10-19 37:19-16 40:33-14 42:11-12 44:39-13 46:17-12 49:12-11 53:05-13 56:29-11 59:51-12 61:23-12 63:10-12 67:25-14 73:26-18 74:19-18 75:08-18
Split time 05:44 02:02-17 05:27-26 06:15-21 02:57-12 04:40-11 04:05-5 06:09-13 03:14-8 01:38-15 02:28-13 01:38-4 02:55-15 03:53-18 03:24-5 03:22-16 01:32-12 01:47-16 04:15-25 06:01-25 00:53-15 00:49-18
Time behind +02:31 +00:16 +02:31 +02:16 +00:49 +00:57 +00:46 +01:17 +00:54 +00:15 +00:38 +00:17 +00:38 +01:37 +00:27 +01:23 +00:30 -00:03 +02:25 +03:25 +00:10 +00:09
19 Ilmārs Brikmanis, Indv. 1:16:51 +25:51
Control 1-72 2-69 3-32 4-61 5-70 6-42 7-105 8-65 9-101 10-67 11-34 12-97 13-45 14-73 15-76 16-82 17-114 18-115 19-125 20-93 21-100 22-175
m 330 130 380 610 280 500 480 750 430 130 180 200 320 330 290 270 190 200 230 370 120 0
Total time 04:08-16 05:58-11 10:52-17 17:02-18 20:24-19 27:10-21 32:05-21 39:05-18 42:28-18 44:20-19 50:05-20 51:56-20 55:00-20 58:36-20 62:17-20 66:37-20 68:18-20 70:07-20 72:18-20 75:09-19 76:04-19 76:51-19
Split time 04:08 01:50-14 04:54-25 06:10-20 03:22-19 06:46-22 04:55-13 07:00-16 03:23-12 01:52-20 05:45-24 01:51-12 03:04-19 03:36-15 03:41-14 04:20-24 01:41-19 01:49-17 02:11-9 02:51-12 00:55-19 00:47-12
Time behind +00:55 +00:04 +01:58 +02:11 +01:14 +03:03 +01:36 +02:08 +01:03 +00:29 +03:55 +00:30 +00:47 +01:20 +00:44 +02:21 +00:39 -00:01 +00:21 +00:15 +00:12 +00:07
20 Aigars Savickis, Smiltenes BJSS-Azimuts OK 1:17:15 +26:15
Control 1-72 2-69 3-32 4-61 5-70 6-42 7-105 8-65 9-101 10-67 11-34 12-97 13-45 14-73 15-76 16-82 17-114 18-115 19-125 20-93 21-100 22-175
m 330 130 380 610 280 500 480 750 430 130 180 200 320 330 290 270 190 200 230 370 120 0
Total time 04:06-15 06:11-14 09:44-13 16:26-15 19:16-15 23:35-11 28:57-13 40:51-20 43:57-20 45:25-20 48:36-19 50:25-19 53:06-19 57:08-19 60:37-18 65:59-19 67:41-19 69:35-19 71:45-19 75:37-20 76:28-20 77:15-20
Split time 04:06 02:05-18 03:33-11 06:42-24 02:50-9 04:19-10 05:22-22 11:54-25 03:06-5 01:28-4 03:11-22 01:49-11 02:41-11 04:02-20 03:29-9 05:22-25 01:42-21 01:54-20 02:10-8 03:52-22 00:51-10 00:47-12
Time behind +00:53 +00:19 +00:37 +02:43 +00:42 +00:36 +02:03 +07:02 +00:46 +00:05 +01:21 +00:28 +00:24 +01:46 +00:32 +03:23 +00:40 +00:04 +00:20 +01:16 +00:08 +00:07
21 Andy Karjus, OK Võru 1:18:03 +27:03
Control 1-72 2-69 3-32 4-61 5-70 6-42 7-105 8-65 9-101 10-67 11-34 12-97 13-45 14-73 15-76 16-82 17-114 18-115 19-125 20-93 21-100 22-175
m 330 130 380 610 280 500 480 750 430 130 180 200 320 330 290 270 190 200 230 370 120 0
Total time 03:51-11 09:55-23 13:34-23 19:50-24 23:26-24 28:19-22 33:53-23 40:51-20 44:20-21 46:07-21 51:31-22 53:38-22 56:42-22 60:08-21 64:40-21 66:57-21 69:04-21 70:32-21 73:06-21 76:38-21 77:27-21 78:03-21
Split time 03:51 06:04-26 03:39-13 06:16-22 03:36-21 04:53-15 05:34-24 06:58-15 03:29-16 01:47-17 05:24-23 02:07-20 03:04-19 03:26-12 04:32-22 02:17-6 02:07-24 01:28-5 02:34-17 03:32-21 00:49-7 00:36-3
Time behind +00:38 +04:18 +00:43 +02:17 +01:28 +01:10 +02:15 +02:06 +01:09 +00:24 +03:34 +00:46 +00:47 +01:10 +01:35 +00:18 +01:05 -00:22 +00:44 +00:56 +00:06 -00:04
22 Guntars Cīrulis, Latvijas valsts meži 1:22:59 +31:59
Control 1-72 2-69 3-32 4-61 5-70 6-42 7-105 8-65 9-101 10-67 11-34 12-97 13-45 14-73 15-76 16-82 17-114 18-115 19-125 20-93 21-100 22-175
m 330 130 380 610 280 500 480 750 430 130 180 200 320 330 290 270 190 200 230 370 120 0
Total time 06:28-23 07:59-19 11:38-18 18:40-21 21:59-21 29:11-24 34:31-24 45:35-23 49:30-23 51:21-23 53:57-23 56:04-23 59:58-23 64:17-23 68:14-23 72:06-23 73:44-22 76:03-22 78:26-22 81:26-22 82:19-22 82:59-22
Split time 06:28 01:31-9 03:39-13 07:02-25 03:19-18 07:12-24 05:20-21 11:04-23 03:55-21 01:51-19 02:36-18 02:07-20 03:54-26 04:19-23 03:57-17 03:52-23 01:38-17 02:19-25 02:23-14 03:00-16 00:53-15 00:40-5
Time behind +03:15 -00:15 +00:43 +03:03 +01:11 +03:29 +02:01 +06:12 +01:35 +00:28 +00:46 +00:46 +01:37 +02:03 +01:00 +01:53 +00:36 +00:29 +00:33 +00:24 +00:10 +00:00
23 Anatolijs Ozoliņš, Auseklis IK 1:24:32 +33:32
Control 1-72 2-69 3-32 4-61 5-70 6-42 7-105 8-65 9-101 10-67 11-34 12-97 13-45 14-73 15-76 16-82 17-114 18-115 19-125 20-93 21-100 22-175
m 330 130 380 610 280 500 480 750 430 130 180 200 320 330 290 270 190 200 230 370 120 0
Total time 04:37-18 10:32-24 14:58-25 20:03-25 25:31-25 36:13-25 41:10-25 48:16-25 51:58-25 53:47-25 56:35-24 58:35-24 62:24-24 65:59-24 70:19-24 72:55-24 74:36-24 76:45-24 79:52-24 82:43-23 83:39-23 84:32-23
Split time 04:37 05:55-25 04:26-22 05:05-10 05:28-26 10:42-26 04:57-14 07:06-18 03:42-20 01:49-18 02:48-20 02:00-16 03:49-25 03:35-14 04:20-20 02:36-10 01:41-19 02:09-23 03:07-23 02:51-12 00:56-21 00:53-22
Time behind +01:24 +04:09 +01:30 +01:06 +03:20 +06:59 +01:38 +02:14 +01:22 +00:26 +00:58 +00:39 +01:32 +01:19 +01:23 +00:37 +00:39 +00:19 +01:17 +00:15 +00:13 +00:13
24 Aigars Dudelis, Latvijas valsts meži 1:25:42 +34:42
Control 1-72 2-69 3-32 4-61 5-70 6-42 7-105 8-65 9-101 10-67 11-34 12-97 13-45 14-73 15-76 16-82 17-114 18-115 19-125 20-93 21-100 22-175
m 330 130 380 610 280 500 480 750 430 130 180 200 320 330 290 270 190 200 230 370 120 0
Total time 04:00-14 07:59-19 11:54-20 17:35-20 21:45-20 28:38-23 33:50-22 41:52-22 46:00-22 48:14-22 51:03-21 53:08-21 56:25-21 61:38-22 65:49-22 71:32-22 74:02-23 76:16-23 79:13-23 83:14-24 84:41-24 85:42-24
Split time 04:00 03:59-22 03:55-18 05:41-15 04:10-24 06:53-23 05:12-18 08:02-21 04:08-23 02:14-23 02:49-21 02:05-18 03:17-21 05:13-26 04:11-19 05:43-26 02:30-26 02:14-24 02:57-22 04:01-23 01:27-26 01:01-26
Time behind +00:47 +02:13 +00:59 +01:42 +02:02 +03:10 +01:53 +03:10 +01:48 +00:51 +00:59 +00:44 +01:00 +02:57 +01:14 +03:44 +01:28 +00:24 +01:07 +01:25 +00:44 +00:21
25 Ilmārs Dukulis, OK Alnis-JNSC 1:28:47 +37:47
Control 1-72 2-69 3-32 4-61 5-70 6-42 7-105 8-65 9-101 10-67 11-34 12-97 13-45 14-73 15-76 16-82 17-114 18-115 19-125 20-93 21-100 22-175
m 330 130 380 610 280 500 480 750 430 130 180 200 320 330 290 270 190 200 230 370 120 0
Total time 03:52-12 06:57-17 10:07-14 14:37-9 18:19-12 23:44-13 29:00-14 46:21-24 50:22-24 52:17-24 61:28-25 63:39-25 67:19-25 72:18-25 75:43-25 79:19-25 80:37-25 82:06-25 83:49-25 87:07-25 87:59-25 88:47-25
Split time 03:52 03:05-20 03:10-4 04:30-5 03:42-22 05:25-18 05:16-19 17:21-26 04:01-22 01:55-21 09:11-26 02:11-23 03:40-22 04:59-24 03:25-6 03:36-19 01:18-2 01:29-8 01:43-2 03:18-20 00:52-12 00:48-14
Time behind +00:39 +01:19 +00:14 +00:31 +01:34 +01:42 +01:57 +12:29 +01:41 +00:32 +07:21 +00:50 +01:23 +02:43 +00:28 +01:37 +00:16 -00:21 -00:07 +00:42 +00:09 +00:08
26 Kalvis Bricis, Indv. 1:46:40 +55:40
