1 | Sergejs Šadrins, Kāpa OK | 40:20 | +00:00 | |||||||||||||
Control | 1-57 | 2-38 | 3-65 | 4-74 | 5-95 | 6-67 | 7-49 | 8-73 | 9-117 | 10-78 | 11-118 | 12-125 | 13-91 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
m | 280 | 290 | 190 | 370 | 280 | 570 | 750 | 90 | 510 | 160 | 140 | 290 | 320 | 170 | 180 | 0 |
Total time | 02:42-1 | 04:20-1 | 06:00-1 | 08:46-1 | 10:36-1 | 14:22-1 | 20:47-1 | 22:09-1 | 27:05-1 | 28:38-1 | 30:11-1 | 32:48-1 | 36:35-1 | 38:10-1 | 39:27-1 | 40:20-1 |
Split time | 02:42 | 01:38-1 | 01:40-1 | 02:46-1 | 01:50-1 | 03:46-1 | 06:25-1 | 01:22-8 | 04:56-1 | 01:33-1 | 01:33-3 | 02:37-1 | 03:47-2 | 01:35-1 | 01:17-1 | 00:53-9 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Zaļais Zaļais, Baisie eži | 53:46 | +13:26 | |||||||||||||
Control | 1-57 | 2-38 | 3-65 | 4-74 | 5-95 | 6-67 | 7-49 | 8-73 | 9-117 | 10-78 | 11-118 | 12-125 | 13-91 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
m | 280 | 290 | 190 | 370 | 280 | 570 | 750 | 90 | 510 | 160 | 140 | 290 | 320 | 170 | 180 | 0 |
Total time | 03:24-2 | 05:17-2 | 07:08-2 | 10:18-2 | 12:26-2 | 16:38-2 | 25:12-2 | 26:31-2 | 33:00-2 | 40:14-2 | 41:31-2 | 45:29-2 | 50:06-3 | 52:00-2 | 53:18-2 | 53:46-2 |
Split time | 03:24 | 01:53-2 | 01:51-2 | 03:10-2 | 02:08-2 | 04:12-2 | 08:34-2 | 01:19-6 | 06:29-6 | 07:14-11 | 01:17-1 | 03:58-4 | 04:37-8 | 01:54-2 | 01:18-2 | 00:28-1 |
Time behind | +00:42 | +00:15 | +00:11 | +00:24 | +00:18 | +00:26 | +02:09 | -00:03 | +01:33 | +05:41 | -00:16 | +01:21 | +00:50 | +00:19 | +00:01 | -00:25 |
3 | Guntis Lūkins, Sigulda | 54:31 | +14:11 | |||||||||||||
Control | 1-57 | 2-38 | 3-65 | 4-74 | 5-95 | 6-67 | 7-49 | 8-73 | 9-117 | 10-78 | 11-118 | 12-125 | 13-91 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
m | 280 | 290 | 190 | 370 | 280 | 570 | 750 | 90 | 510 | 160 | 140 | 290 | 320 | 170 | 180 | 0 |
Total time | 04:15-5 | 06:27-4 | 08:39-4 | 11:59-4 | 14:47-4 | 20:22-3 | 30:34-3 | 31:47-3 | 37:56-3 | 40:16-3 | 41:49-3 | 45:38-3 | 49:35-2 | 52:16-3 | 53:55-3 | 54:31-3 |
Split time | 04:15 | 02:12-5 | 02:12-4 | 03:20-3 | 02:48-9 | 05:35-4 | 10:12-7 | 01:13-2 | 06:09-5 | 02:20-3 | 01:33-3 | 03:49-3 | 03:57-3 | 02:41-7 | 01:39-10 | 00:36-2 |
Time behind | +01:33 | +00:34 | +00:32 | +00:34 | +00:58 | +01:49 | +03:47 | -00:09 | +01:13 | +00:47 | +00:00 | +01:12 | +00:10 | +01:06 | +00:22 | -00:17 |
4 | Didzis Čākurs, Naukšēni | 1:00:48 | +20:28 | |||||||||||||
Control | 1-57 | 2-38 | 3-65 | 4-74 | 5-95 | 6-67 | 7-49 | 8-73 | 9-117 | 10-78 | 11-118 | 12-125 | 13-91 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
m | 280 | 290 | 190 | 370 | 280 | 570 | 750 | 90 | 510 | 160 | 140 | 290 | 320 | 170 | 180 | 0 |
Total time | 04:12-4 | 06:19-3 | 08:26-3 | 11:54-3 | 14:16-3 | 25:01-6 | 35:08-6 | 36:24-6 | 42:28-5 | 44:58-4 | 47:13-4 | 51:50-4 | 56:15-4 | 58:33-4 | 59:57-4 | 60:48-4 |
Split time | 04:12 | 02:07-3 | 02:07-3 | 03:28-4 | 02:22-4 | 10:45-10 | 10:07-6 | 01:16-4 | 06:04-4 | 02:30-5 | 02:15-8 | 04:37-5 | 04:25-7 | 02:18-3 | 01:24-6 | 00:51-7 |
Time behind | +01:30 | +00:29 | +00:27 | +00:42 | +00:32 | +06:59 | +03:42 | -00:06 | +01:08 | +00:57 | +00:42 | +02:00 | +00:38 | +00:43 | +00:07 | -00:02 |
5 | Mārtiņš Gaigals, ZVOC-VBSS | 1:02:59 | +22:39 | |||||||||||||
Control | 1-57 | 2-38 | 3-65 | 4-74 | 5-95 | 6-67 | 7-49 | 8-73 | 9-117 | 10-78 | 11-118 | 12-125 | 13-91 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
m | 280 | 290 | 190 | 370 | 280 | 570 | 750 | 90 | 510 | 160 | 140 | 290 | 320 | 170 | 180 | 0 |
Total time | 05:36-10 | 07:49-6 | 10:13-6 | 13:55-5 | 16:31-5 | 22:05-4 | 32:57-4 | 34:18-4 | 40:20-4 | 48:16-6 | 49:48-6 | 54:47-5 | 58:22-5 | 60:50-5 | 62:12-5 | 62:59-5 |
Split time | 05:36 | 02:13-6 | 02:24-7 | 03:42-5 | 02:36-7 | 05:34-3 | 10:52-9 | 01:21-7 | 06:02-3 | 07:56-12 | 01:32-2 | 04:59-6 | 03:35-1 | 02:28-5 | 01:22-4 | 00:47-6 |
Time behind | +02:54 | +00:35 | +00:44 | +00:56 | +00:46 | +01:48 | +04:27 | -00:01 | +01:06 | +06:23 | -00:01 | +02:22 | -00:12 | +00:53 | +00:05 | -00:06 |
6 | Mārtiņš Rikšis, Mona OK | 1:05:11 | +24:51 | |||||||||||||
Control | 1-57 | 2-38 | 3-65 | 4-74 | 5-95 | 6-67 | 7-49 | 8-73 | 9-117 | 10-78 | 11-118 | 12-125 | 13-91 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
m | 280 | 290 | 190 | 370 | 280 | 570 | 750 | 90 | 510 | 160 | 140 | 290 | 320 | 170 | 180 | 0 |
Total time | 04:52-9 | 09:54-7 | 12:10-7 | 16:17-7 | 18:49-7 | 24:49-5 | 34:42-5 | 36:05-5 | 43:31-6 | 46:16-5 | 48:21-5 | 55:29-6 | 59:42-6 | 62:58-6 | 64:27-6 | 65:11-6 |
Split time | 04:52 | 05:02-9 | 02:16-6 | 04:07-7 | 02:32-6 | 06:00-5 | 09:53-5 | 01:23-9 | 07:26-7 | 02:45-6 | 02:05-7 | 07:08-9 | 04:13-6 | 03:16-12 | 01:29-7 | 00:44-3 |
Time behind | +02:10 | +03:24 | +00:36 | +01:21 | +00:42 | +02:14 | +03:28 | +00:01 | +02:30 | +01:12 | +00:32 | +04:31 | +00:26 | +01:41 | +00:12 | -00:09 |
7 | Valdis Bormanis, Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 1:06:23 | +26:03 | |||||||||||||
Control | 1-57 | 2-38 | 3-65 | 4-74 | 5-95 | 6-67 | 7-49 | 8-73 | 9-117 | 10-78 | 11-118 | 12-125 | 13-91 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
m | 280 | 290 | 190 | 370 | 280 | 570 | 750 | 90 | 510 | 160 | 140 | 290 | 320 | 170 | 180 | 0 |
Total time | 04:06-3 | 13:35-9 | 20:00-13 | 26:57-13 | 29:17-13 | 35:23-11 | 44:03-10 | 45:13-10 | 50:32-9 | 53:00-7 | 54:53-7 | 57:55-7 | 61:55-7 | 64:17-7 | 65:38-7 | 66:23-7 |
Split time | 04:06 | 09:29-12 | 06:25-13 | 06:57-13 | 02:20-3 | 06:06-6 | 08:40-3 | 01:10-1 | 05:19-2 | 02:28-4 | 01:53-5 | 03:02-2 | 04:00-4 | 02:22-4 | 01:21-3 | 00:45-4 |
Time behind | +01:24 | +07:51 | +04:45 | +04:11 | +00:30 | +02:20 | +02:15 | -00:12 | +00:23 | +00:55 | +00:20 | +00:25 | +00:13 | +00:47 | +00:04 | -00:08 |
8 | Dzintars Suts, ZVOC-VBSS | 1:12:01 | +31:41 | |||||||||||||
Control | 1-57 | 2-38 | 3-65 | 4-74 | 5-95 | 6-67 | 7-49 | 8-73 | 9-117 | 10-78 | 11-118 | 12-125 | 13-91 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
m | 280 | 290 | 190 | 370 | 280 | 570 | 750 | 90 | 510 | 160 | 140 | 290 | 320 | 170 | 180 | 0 |
Total time | 04:32-7 | 06:41-5 | 10:10-5 | 14:43-6 | 18:01-6 | 27:22-8 | 40:46-8 | 42:10-8 | 50:31-8 | 53:42-8 | 56:05-8 | 61:39-8 | 66:35-8 | 69:19-8 | 70:56-8 | 72:01-8 |
Split time | 04:32 | 02:09-4 | 03:29-11 | 04:33-11 | 03:18-11 | 09:21-9 | 13:24-12 | 01:24-11 | 08:21-8 | 03:11-7 | 02:23-11 | 05:34-7 | 04:56-9 | 02:44-8 | 01:37-9 | 01:05-12 |
Time behind | +01:50 | +00:31 | +01:49 | +01:47 | +01:28 | +05:35 | +06:59 | +00:02 | +03:25 | +01:38 | +00:50 | +02:57 | +01:09 | +01:09 | +00:20 | +00:12 |
9 | Juris Kļaviņš, OK Alnis-JNSC | 1:12:44 | +32:24 | |||||||||||||
Control | 1-57 | 2-38 | 3-65 | 4-74 | 5-95 | 6-67 | 7-49 | 8-73 | 9-117 | 10-78 | 11-118 | 12-125 | 13-91 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
m | 280 | 290 | 190 | 370 | 280 | 570 | 750 | 90 | 510 | 160 | 140 | 290 | 320 | 170 | 180 | 0 |
Total time | 11:32-13 | 14:07-11 | 16:45-9 | 20:50-9 | 23:30-9 | 30:28-9 | 39:55-7 | 41:10-7 | 49:40-7 | 54:42-9 | 56:46-9 | 63:26-9 | 67:32-9 | 70:26-9 | 71:48-9 | 72:44-9 |
Split time | 11:32 | 02:35-7 | 02:38-9 | 04:05-6 | 02:40-8 | 06:58-8 | 09:27-4 | 01:15-3 | 08:30-9 | 05:02-10 | 02:04-6 | 06:40-8 | 04:06-5 | 02:54-10 | 01:22-4 | 00:56-11 |
Time behind | +08:50 | +00:57 | +00:58 | +01:19 | +00:50 | +03:12 | +03:02 | -00:07 | +03:34 | +03:29 | +00:31 | +04:03 | +00:19 | +01:19 | +00:05 | +00:03 |
10 | Uģis Beķeris, Auseklis IK | 1:20:37 | +40:17 | |||||||||||||
Control | 1-57 | 2-38 | 3-65 | 4-74 | 5-95 | 6-67 | 7-49 | 8-73 | 9-117 | 10-78 | 11-118 | 12-125 | 13-91 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
m | 280 | 290 | 190 | 370 | 280 | 570 | 750 | 90 | 510 | 160 | 140 | 290 | 320 | 170 | 180 | 0 |
Total time | 04:45-8 | 10:54-8 | 13:18-8 | 17:41-8 | 20:32-8 | 26:59-7 | 42:16-9 | 43:33-9 | 52:52-10 | 55:07-10 | 57:26-10 | 66:12-10 | 75:25-10 | 78:02-10 | 79:43-10 | 80:37-10 |
Split time | 04:45 | 06:09-11 | 02:24-7 | 04:23-9 | 02:51-10 | 06:27-7 | 15:17-13 | 01:17-5 | 09:19-12 | 02:15-2 | 02:19-10 | 08:46-12 | 09:13-12 | 02:37-6 | 01:41-11 | 00:54-10 |
Time behind | +02:03 | +04:31 | +00:44 | +01:37 | +01:01 | +02:41 | +08:52 | -00:05 | +04:23 | +00:42 | +00:46 | +06:09 | +05:26 | +01:02 | +00:24 | +00:01 |
11 | Andris Āboliņš, Vaidava | 1:27:45 | +47:25 | |||||||||||||
Control | 1-57 | 2-38 | 3-65 | 4-74 | 5-95 | 6-67 | 7-49 | 8-73 | 9-117 | 10-78 | 11-118 | 12-125 | 13-91 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
m | 280 | 290 | 190 | 370 | 280 | 570 | 750 | 90 | 510 | 160 | 140 | 290 | 320 | 170 | 180 | 0 |
Total time | 04:27-6 | 15:54-13 | 18:06-12 | 22:15-11 | 25:35-11 | 38:09-12 | 50:35-12 | 52:04-12 | 61:16-12 | 64:52-11 | 67:24-11 | 75:49-11 | 81:16-11 | 84:24-11 | 86:26-11 | 87:45-11 |
Split time | 04:27 | 11:27-13 | 02:12-4 | 04:09-8 | 03:20-12 | 12:34-13 | 12:26-10 | 01:29-12 | 09:12-11 | 03:36-8 | 02:32-13 | 08:25-11 | 05:27-10 | 03:08-11 | 02:02-13 | 01:19-13 |
Time behind | +01:45 | +09:49 | +00:32 | +01:23 | +01:30 | +08:48 | +06:01 | +00:07 | +04:16 | +02:03 | +00:59 | +05:48 | +01:40 | +01:33 | +00:45 | +00:26 |
12 | Normunds Pastars, Mustangs | 1:33:53 | +53:33 | |||||||||||||
Control | 1-57 | 2-38 | 3-65 | 4-74 | 5-95 | 6-67 | 7-49 | 8-73 | 9-117 | 10-78 | 11-118 | 12-125 | 13-91 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
m | 280 | 290 | 190 | 370 | 280 | 570 | 750 | 90 | 510 | 160 | 140 | 290 | 320 | 170 | 180 | 0 |
Total time | 09:35-12 | 14:18-12 | 17:10-10 | 21:34-10 | 24:00-10 | 35:08-10 | 45:28-11 | 46:51-11 | 55:40-11 | 67:39-12 | 69:57-12 | 82:33-13 | 88:51-12 | 91:38-12 | 93:07-12 | 93:53-12 |
Split time | 09:35 | 04:43-8 | 02:52-10 | 04:24-10 | 02:26-5 | 11:08-11 | 10:20-8 | 01:23-9 | 08:49-10 | 11:59-13 | 02:18-9 | 12:36-13 | 06:18-11 | 02:47-9 | 01:29-7 | 00:46-5 |
Time behind | +06:53 | +03:05 | +01:12 | +01:38 | +00:36 | +07:22 | +03:55 | +00:01 | +03:53 | +10:26 | +00:45 | +09:59 | +02:31 | +01:12 | +00:12 | -00:07 |
13 | Aivars Vaikulis, Indv. | 1:37:17 | +56:57 | |||||||||||||
Control | 1-57 | 2-38 | 3-65 | 4-74 | 5-95 | 6-67 | 7-49 | 8-73 | 9-117 | 10-78 | 11-118 | 12-125 | 13-91 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
m | 280 | 290 | 190 | 370 | 280 | 570 | 750 | 90 | 510 | 160 | 140 | 290 | 320 | 170 | 180 | 0 |
Total time | 08:35-11 | 13:48-10 | 18:01-11 | 24:41-12 | 28:41-12 | 39:50-13 | 52:43-13 | 54:31-13 | 66:46-13 | 70:34-13 | 73:02-13 | 81:09-12 | 90:48-13 | 94:31-13 | 96:25-13 | 97:17-13 |
Split time | 08:35 | 05:13-10 | 04:13-12 | 06:40-12 | 04:00-13 | 11:09-12 | 12:53-11 | 01:48-13 | 12:15-13 | 03:48-9 | 02:28-12 | 08:07-10 | 09:39-13 | 03:43-13 | 01:54-12 | 00:52-8 |
Time behind | +05:53 | +03:35 | +02:33 | +03:54 | +02:10 | +07:23 | +06:28 | +00:26 | +07:19 | +02:15 | +00:55 | +05:30 | +05:52 | +02:08 | +00:37 | -00:01 |
02.07.11 21:45:27 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as