1 | Juris Kokins, Purva Bridējs OK | 46:22 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Control | 1-69 | 2-57 | 3-38 | 4-61 | 5-40 | 6-62 | 7-96 | 8-74 | 9-67 | 10-45 | 11-102 | 12-73 | 13-76 | 14-79 | 15-80 | 16-115 | 17-56 | 18-125 | 19-174 | 20-100 | 21-175 |
m | 270 | 300 | 290 | 440 | 60 | 310 | 400 | 160 | 580 | 520 | 120 | 350 | 290 | 130 | 120 | 350 | 210 | 110 | 290 | 190 | 0 |
Total time | 02:46-2 | 05:14-1 | 07:22-1 | 10:28-1 | 11:30-1 | 13:45-1 | 16:54-1 | 17:54-1 | 21:15-1 | 25:45-1 | 26:27-1 | 29:09-1 | 32:11-1 | 33:38-1 | 34:44-1 | 37:33-1 | 41:12-1 | 41:51-1 | 44:28-1 | 45:42-1 | 46:22-1 |
Split time | 02:46 | 02:28-1 | 02:08-9 | 03:06-1 | 01:02-3 | 02:15-1 | 03:09-1 | 01:00-2 | 03:21-1 | 04:30-1 | 00:42-1 | 02:42-1 | 03:02-1 | 01:27-2 | 01:06-2 | 02:49-1 | 03:39-16 | 00:39-2 | 02:37-11 | 01:14-1 | 00:40-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Saulius Kireilis, OK TAKAS | 49:46 | +03:24 | ||||||||||||||||||
Control | 1-69 | 2-57 | 3-38 | 4-61 | 5-40 | 6-62 | 7-96 | 8-74 | 9-67 | 10-45 | 11-102 | 12-73 | 13-76 | 14-79 | 15-80 | 16-115 | 17-56 | 18-125 | 19-174 | 20-100 | 21-175 |
m | 270 | 300 | 290 | 440 | 60 | 310 | 400 | 160 | 580 | 520 | 120 | 350 | 290 | 130 | 120 | 350 | 210 | 110 | 290 | 190 | 0 |
Total time | 03:04-4 | 05:48-3 | 07:35-3 | 11:32-4 | 12:29-2 | 15:31-5 | 19:04-2 | 20:08-2 | 24:08-2 | 28:41-2 | 29:32-2 | 32:46-2 | 36:32-2 | 37:58-2 | 39:30-2 | 42:31-2 | 44:26-2 | 45:20-2 | 47:35-2 | 49:02-2 | 49:46-2 |
Split time | 03:04 | 02:44-2 | 01:47-1 | 03:57-10 | 00:57-1 | 03:02-14 | 03:33-2 | 01:04-3 | 04:00-3 | 04:33-2 | 00:51-3 | 03:14-5 | 03:46-8 | 01:26-1 | 01:32-7 | 03:01-3 | 01:55-1 | 00:54-4 | 02:15-3 | 01:27-9 | 00:44-8 |
Time behind | +00:18 | +00:16 | -00:21 | +00:51 | -00:05 | +00:47 | +00:24 | +00:04 | +00:39 | +00:03 | +00:09 | +00:32 | +00:44 | -00:01 | +00:26 | +00:12 | -01:44 | +00:15 | -00:22 | +00:13 | +00:04 |
3 | Uldis Alksnis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 52:06 | +05:44 | ||||||||||||||||||
Control | 1-69 | 2-57 | 3-38 | 4-61 | 5-40 | 6-62 | 7-96 | 8-74 | 9-67 | 10-45 | 11-102 | 12-73 | 13-76 | 14-79 | 15-80 | 16-115 | 17-56 | 18-125 | 19-174 | 20-100 | 21-175 |
m | 270 | 300 | 290 | 440 | 60 | 310 | 400 | 160 | 580 | 520 | 120 | 350 | 290 | 130 | 120 | 350 | 210 | 110 | 290 | 190 | 0 |
Total time | 03:17-6 | 06:12-6 | 08:09-6 | 11:42-5 | 12:46-5 | 15:10-3 | 19:13-3 | 20:30-4 | 24:50-4 | 30:23-4 | 31:12-4 | 34:28-3 | 37:57-3 | 40:01-4 | 41:08-4 | 44:09-3 | 46:32-3 | 47:34-3 | 49:53-3 | 51:17-3 | 52:06-3 |
Split time | 03:17 | 02:55-5 | 01:57-3 | 03:33-4 | 01:04-5 | 02:24-4 | 04:03-8 | 01:17-12 | 04:20-6 | 05:33-8 | 00:49-2 | 03:16-6 | 03:29-3 | 02:04-14 | 01:07-3 | 03:01-3 | 02:23-4 | 01:02-8 | 02:19-5 | 01:24-4 | 00:49-15 |
Time behind | +00:31 | +00:27 | -00:11 | +00:27 | +00:02 | +00:09 | +00:54 | +00:17 | +00:59 | +01:03 | +00:07 | +00:34 | +00:27 | +00:37 | +00:01 | +00:12 | -01:16 | +00:23 | -00:18 | +00:10 | +00:09 |
4 | Rolands Laveiķis, Kāpa OK | 54:42 | +08:20 | ||||||||||||||||||
Control | 1-69 | 2-57 | 3-38 | 4-61 | 5-40 | 6-62 | 7-96 | 8-74 | 9-67 | 10-45 | 11-102 | 12-73 | 13-76 | 14-79 | 15-80 | 16-115 | 17-56 | 18-125 | 19-174 | 20-100 | 21-175 |
m | 270 | 300 | 290 | 440 | 60 | 310 | 400 | 160 | 580 | 520 | 120 | 350 | 290 | 130 | 120 | 350 | 210 | 110 | 290 | 190 | 0 |
Total time | 02:34-1 | 05:36-2 | 07:23-2 | 11:28-3 | 12:37-4 | 15:27-4 | 19:21-4 | 20:26-3 | 24:45-3 | 29:58-3 | 30:49-3 | 34:29-4 | 38:51-5 | 40:53-5 | 42:26-5 | 46:02-5 | 48:55-4 | 49:50-4 | 52:17-4 | 53:58-4 | 54:42-4 |
Split time | 02:34 | 03:02-10 | 01:47-1 | 04:05-12 | 01:09-9 | 02:50-10 | 03:54-7 | 01:05-4 | 04:19-5 | 05:13-6 | 00:51-3 | 03:40-10 | 04:22-14 | 02:02-13 | 01:33-9 | 03:36-13 | 02:53-8 | 00:55-5 | 02:27-8 | 01:41-16 | 00:44-8 |
Time behind | -00:12 | +00:34 | -00:21 | +00:59 | +00:07 | +00:35 | +00:45 | +00:05 | +00:58 | +00:43 | +00:09 | +00:58 | +01:20 | +00:35 | +00:27 | +00:47 | -00:46 | +00:16 | -00:10 | +00:27 | +00:04 |
5 | Vilnis Veļķeris, Alūksne OK | 54:59 | +08:37 | ||||||||||||||||||
Control | 1-69 | 2-57 | 3-38 | 4-61 | 5-40 | 6-62 | 7-96 | 8-74 | 9-67 | 10-45 | 11-102 | 12-73 | 13-76 | 14-79 | 15-80 | 16-115 | 17-56 | 18-125 | 19-174 | 20-100 | 21-175 |
m | 270 | 300 | 290 | 440 | 60 | 310 | 400 | 160 | 580 | 520 | 120 | 350 | 290 | 130 | 120 | 350 | 210 | 110 | 290 | 190 | 0 |
Total time | 05:16-15 | 08:12-12 | 10:11-11 | 13:47-11 | 16:11-12 | 18:33-12 | 22:12-10 | 23:22-10 | 27:24-7 | 32:24-7 | 33:18-7 | 36:23-7 | 40:22-7 | 42:18-7 | 44:03-7 | 47:04-7 | 49:47-6 | 50:49-5 | 53:02-5 | 54:21-5 | 54:59-5 |
Split time | 05:16 | 02:56-7 | 01:59-7 | 03:36-5 | 02:24-18 | 02:22-2 | 03:39-3 | 01:10-9 | 04:02-4 | 05:00-3 | 00:54-7 | 03:05-3 | 03:59-10 | 01:56-10 | 01:45-12 | 03:01-3 | 02:43-6 | 01:02-8 | 02:13-2 | 01:19-2 | 00:38-2 |
Time behind | +02:30 | +00:28 | -00:09 | +00:30 | +01:22 | +00:07 | +00:30 | +00:10 | +00:41 | +00:30 | +00:12 | +00:23 | +00:57 | +00:29 | +00:39 | +00:12 | -00:56 | +00:23 | -00:24 | +00:05 | -00:02 |
6 | Andris Rudzītis, Madonas BJSS/OK Arona | 55:56 | +09:34 | ||||||||||||||||||
Control | 1-69 | 2-57 | 3-38 | 4-61 | 5-40 | 6-62 | 7-96 | 8-74 | 9-67 | 10-45 | 11-102 | 12-73 | 13-76 | 14-79 | 15-80 | 16-115 | 17-56 | 18-125 | 19-174 | 20-100 | 21-175 |
m | 270 | 300 | 290 | 440 | 60 | 310 | 400 | 160 | 580 | 520 | 120 | 350 | 290 | 130 | 120 | 350 | 210 | 110 | 290 | 190 | 0 |
Total time | 03:43-9 | 06:43-9 | 08:59-9 | 13:06-8 | 14:14-8 | 17:13-8 | 21:31-8 | 22:48-8 | 27:29-9 | 33:19-8 | 34:13-8 | 37:39-8 | 41:13-8 | 43:07-8 | 44:54-8 | 48:08-8 | 50:29-7 | 51:39-6 | 53:56-6 | 55:20-6 | 55:56-6 |
Split time | 03:43 | 03:00-8 | 02:16-11 | 04:07-13 | 01:08-7 | 02:59-13 | 04:18-10 | 01:17-12 | 04:41-10 | 05:50-9 | 00:54-7 | 03:26-8 | 03:34-5 | 01:54-9 | 01:47-13 | 03:14-6 | 02:21-3 | 01:10-15 | 02:17-4 | 01:24-4 | 00:36-1 |
Time behind | +00:57 | +00:32 | +00:08 | +01:01 | +00:06 | +00:44 | +01:09 | +00:17 | +01:20 | +01:20 | +00:12 | +00:44 | +00:32 | +00:27 | +00:41 | +00:25 | -01:18 | +00:31 | -00:20 | +00:10 | -00:04 |
7 | Aivars Druvenieks, Sēlijas mežs OSK | 58:11 | +11:49 | ||||||||||||||||||
Control | 1-69 | 2-57 | 3-38 | 4-61 | 5-40 | 6-62 | 7-96 | 8-74 | 9-67 | 10-45 | 11-102 | 12-73 | 13-76 | 14-79 | 15-80 | 16-115 | 17-56 | 18-125 | 19-174 | 20-100 | 21-175 |
m | 270 | 300 | 290 | 440 | 60 | 310 | 400 | 160 | 580 | 520 | 120 | 350 | 290 | 130 | 120 | 350 | 210 | 110 | 290 | 190 | 0 |
Total time | 03:04-4 | 05:57-5 | 07:54-4 | 11:26-2 | 12:29-2 | 15:05-2 | 19:23-5 | 20:31-5 | 24:55-5 | 31:24-6 | 32:20-6 | 36:02-6 | 39:48-6 | 41:25-6 | 42:52-6 | 46:27-6 | 49:24-5 | 53:34-7 | 55:58-7 | 57:27-7 | 58:11-7 |
Split time | 03:04 | 02:53-4 | 01:57-3 | 03:32-3 | 01:03-4 | 02:36-6 | 04:18-10 | 01:08-5 | 04:24-7 | 06:29-12 | 00:56-10 | 03:42-11 | 03:46-8 | 01:37-4 | 01:27-4 | 03:35-12 | 02:57-10 | 04:10-22 | 02:24-7 | 01:29-10 | 00:44-8 |
Time behind | +00:18 | +00:25 | -00:11 | +00:26 | +00:01 | +00:21 | +01:09 | +00:08 | +01:03 | +01:59 | +00:14 | +01:00 | +00:44 | +00:10 | +00:21 | +00:46 | -00:42 | +03:31 | -00:13 | +00:15 | +00:04 |
8 | Gatis Skrastiņš, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:00:14 | +13:52 | ||||||||||||||||||
Control | 1-69 | 2-57 | 3-38 | 4-61 | 5-40 | 6-62 | 7-96 | 8-74 | 9-67 | 10-45 | 11-102 | 12-73 | 13-76 | 14-79 | 15-80 | 16-115 | 17-56 | 18-125 | 19-174 | 20-100 | 21-175 |
m | 270 | 300 | 290 | 440 | 60 | 310 | 400 | 160 | 580 | 520 | 120 | 350 | 290 | 130 | 120 | 350 | 210 | 110 | 290 | 190 | 0 |
Total time | 03:28-8 | 06:23-7 | 08:39-7 | 12:41-7 | 14:02-7 | 17:15-9 | 21:37-9 | 22:48-8 | 27:28-8 | 33:27-9 | 35:15-9 | 39:05-9 | 43:38-9 | 45:29-9 | 47:10-9 | 50:38-9 | 53:41-8 | 54:41-8 | 57:44-8 | 59:24-8 | 60:14-8 |
Split time | 03:28 | 02:55-5 | 02:16-11 | 04:02-11 | 01:21-15 | 03:13-18 | 04:22-13 | 01:11-11 | 04:40-9 | 05:59-10 | 01:48-22 | 03:50-13 | 04:33-16 | 01:51-7 | 01:41-11 | 03:28-7 | 03:03-11 | 01:00-6 | 03:03-19 | 01:40-15 | 00:50-16 |
Time behind | +00:42 | +00:27 | +00:08 | +00:56 | +00:19 | +00:58 | +01:13 | +00:11 | +01:19 | +01:29 | +01:06 | +01:08 | +01:31 | +00:24 | +00:35 | +00:39 | -00:36 | +00:21 | +00:26 | +00:26 | +00:10 |
9 | Māris Lapiņš, Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 1:01:40 | +15:18 | ||||||||||||||||||
Control | 1-69 | 2-57 | 3-38 | 4-61 | 5-40 | 6-62 | 7-96 | 8-74 | 9-67 | 10-45 | 11-102 | 12-73 | 13-76 | 14-79 | 15-80 | 16-115 | 17-56 | 18-125 | 19-174 | 20-100 | 21-175 |
m | 270 | 300 | 290 | 440 | 60 | 310 | 400 | 160 | 580 | 520 | 120 | 350 | 290 | 130 | 120 | 350 | 210 | 110 | 290 | 190 | 0 |
Total time | 03:25-7 | 06:34-8 | 08:43-8 | 12:09-6 | 13:23-6 | 16:05-6 | 19:55-6 | 21:15-6 | 25:43-6 | 30:51-5 | 31:47-5 | 35:10-5 | 38:19-4 | 39:46-3 | 40:51-3 | 44:20-4 | 55:26-9 | 56:33-9 | 59:26-9 | 60:57-9 | 61:40-9 |
Split time | 03:25 | 03:09-11 | 02:09-10 | 03:26-2 | 01:14-11 | 02:42-8 | 03:50-5 | 01:20-16 | 04:28-8 | 05:08-5 | 00:56-10 | 03:23-7 | 03:09-2 | 01:27-2 | 01:05-1 | 03:29-8 | 11:06-22 | 01:07-13 | 02:53-16 | 01:31-12 | 00:43-6 |
Time behind | +00:39 | +00:41 | +00:01 | +00:20 | +00:12 | +00:27 | +00:41 | +00:20 | +01:07 | +00:38 | +00:14 | +00:41 | +00:07 | +00:00 | -00:01 | +00:40 | +07:27 | +00:28 | +00:16 | +00:17 | +00:03 |
10 | Juris Drunka, Madonas BJSS/OK Arona | 1:03:41 | +17:19 | ||||||||||||||||||
Control | 1-69 | 2-57 | 3-38 | 4-61 | 5-40 | 6-62 | 7-96 | 8-74 | 9-67 | 10-45 | 11-102 | 12-73 | 13-76 | 14-79 | 15-80 | 16-115 | 17-56 | 18-125 | 19-174 | 20-100 | 21-175 |
m | 270 | 300 | 290 | 440 | 60 | 310 | 400 | 160 | 580 | 520 | 120 | 350 | 290 | 130 | 120 | 350 | 210 | 110 | 290 | 190 | 0 |
Total time | 03:43-9 | 08:12-12 | 10:28-12 | 14:21-12 | 15:34-11 | 18:27-11 | 22:46-12 | 24:03-12 | 29:08-11 | 35:25-10 | 36:32-10 | 40:47-11 | 45:41-11 | 47:50-11 | 49:54-10 | 54:12-10 | 56:58-10 | 57:59-10 | 60:56-10 | 62:45-10 | 63:41-10 |
Split time | 03:43 | 04:29-20 | 02:16-11 | 03:53-7 | 01:13-10 | 02:53-11 | 04:19-12 | 01:17-12 | 05:05-15 | 06:17-11 | 01:07-17 | 04:15-17 | 04:54-17 | 02:09-16 | 02:04-15 | 04:18-15 | 02:46-7 | 01:01-7 | 02:57-18 | 01:49-17 | 00:56-21 |
Time behind | +00:57 | +02:01 | +00:08 | +00:47 | +00:11 | +00:38 | +01:10 | +00:17 | +01:44 | +01:47 | +00:25 | +01:33 | +01:52 | +00:42 | +00:58 | +01:29 | -00:53 | +00:22 | +00:20 | +00:35 | +00:16 |
11 | Guntis Koks, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:07:06 | +20:44 | ||||||||||||||||||
Control | 1-69 | 2-57 | 3-38 | 4-61 | 5-40 | 6-62 | 7-96 | 8-74 | 9-67 | 10-45 | 11-102 | 12-73 | 13-76 | 14-79 | 15-80 | 16-115 | 17-56 | 18-125 | 19-174 | 20-100 | 21-175 |
m | 270 | 300 | 290 | 440 | 60 | 310 | 400 | 160 | 580 | 520 | 120 | 350 | 290 | 130 | 120 | 350 | 210 | 110 | 290 | 190 | 0 |
Total time | 08:21-20 | 12:41-19 | 14:39-19 | 18:32-17 | 19:40-16 | 22:18-16 | 26:21-15 | 27:31-15 | 32:12-13 | 41:56-15 | 42:49-15 | 47:19-15 | 51:03-14 | 53:59-13 | 56:08-13 | 59:08-13 | 61:49-12 | 62:51-12 | 65:02-12 | 66:22-11 | 67:06-11 |
Split time | 08:21 | 04:20-19 | 01:58-5 | 03:53-7 | 01:08-7 | 02:38-7 | 04:03-8 | 01:10-9 | 04:41-10 | 09:44-20 | 00:53-6 | 04:30-19 | 03:44-7 | 02:56-19 | 02:09-17 | 03:00-2 | 02:41-5 | 01:02-8 | 02:11-1 | 01:20-3 | 00:44-8 |
Time behind | +05:35 | +01:52 | -00:10 | +00:47 | +00:06 | +00:23 | +00:54 | +00:10 | +01:20 | +05:14 | +00:11 | +01:48 | +00:42 | +01:29 | +01:03 | +00:11 | -00:58 | +00:23 | -00:26 | +00:06 | +00:04 |
12 | Ricardas Zlatkus, Devyni OK | 1:07:17 | +20:55 | ||||||||||||||||||
Control | 1-69 | 2-57 | 3-38 | 4-61 | 5-40 | 6-62 | 7-96 | 8-74 | 9-67 | 10-45 | 11-102 | 12-73 | 13-76 | 14-79 | 15-80 | 16-115 | 17-56 | 18-125 | 19-174 | 20-100 | 21-175 |
m | 270 | 300 | 290 | 440 | 60 | 310 | 400 | 160 | 580 | 520 | 120 | 350 | 290 | 130 | 120 | 350 | 210 | 110 | 290 | 190 | 0 |
Total time | 03:49-11 | 07:54-10 | 09:56-10 | 13:42-10 | 14:47-10 | 17:33-10 | 22:31-11 | 23:39-11 | 28:23-10 | 35:54-11 | 36:56-11 | 40:43-10 | 45:00-10 | 47:06-10 | 52:59-12 | 57:01-11 | 60:34-11 | 62:22-11 | 65:00-11 | 66:37-12 | 67:17-12 |
Split time | 03:49 | 04:05-18 | 02:02-8 | 03:46-6 | 01:05-6 | 02:46-9 | 04:58-18 | 01:08-5 | 04:44-12 | 07:31-14 | 01:02-12 | 03:47-12 | 04:17-13 | 02:06-15 | 05:53-22 | 04:02-14 | 03:33-15 | 01:48-20 | 02:38-12 | 01:37-14 | 00:40-3 |
Time behind | +01:03 | +01:37 | -00:06 | +00:40 | +00:03 | +00:31 | +01:49 | +00:08 | +01:23 | +03:01 | +00:20 | +01:05 | +01:15 | +00:39 | +04:47 | +01:13 | -00:06 | +01:09 | +00:01 | +00:23 | +00:00 |
13 | Jānis Turks, Taka TOK | 1:09:11 | +22:49 | ||||||||||||||||||
Control | 1-69 | 2-57 | 3-38 | 4-61 | 5-40 | 6-62 | 7-96 | 8-74 | 9-67 | 10-45 | 11-102 | 12-73 | 13-76 | 14-79 | 15-80 | 16-115 | 17-56 | 18-125 | 19-174 | 20-100 | 21-175 |
m | 270 | 300 | 290 | 440 | 60 | 310 | 400 | 160 | 580 | 520 | 120 | 350 | 290 | 130 | 120 | 350 | 210 | 110 | 290 | 190 | 0 |
Total time | 02:57-3 | 05:49-4 | 08:06-5 | 13:32-9 | 14:29-9 | 16:55-7 | 20:48-7 | 21:42-7 | 32:25-14 | 37:55-12 | 38:46-12 | 41:31-12 | 46:51-13 | 54:45-14 | 57:07-15 | 60:36-14 | 63:56-13 | 64:34-13 | 67:05-13 | 68:29-13 | 69:11-13 |
Split time | 02:57 | 02:52-3 | 02:17-14 | 05:26-19 | 00:57-1 | 02:26-5 | 03:53-6 | 00:54-1 | 10:43-22 | 05:30-7 | 00:51-3 | 02:45-2 | 05:20-18 | 07:54-21 | 02:22-19 | 03:29-8 | 03:20-13 | 00:38-1 | 02:31-10 | 01:24-4 | 00:42-5 |
Time behind | +00:11 | +00:24 | +00:09 | +02:20 | -00:05 | +00:11 | +00:44 | -00:06 | +07:22 | +01:00 | +00:09 | +00:03 | +02:18 | +06:27 | +01:16 | +00:40 | -00:19 | -00:01 | -00:06 | +00:10 | +00:02 |
14 | Ivars Ansviesulis, Prizma | 1:11:28 | +25:06 | ||||||||||||||||||
Control | 1-69 | 2-57 | 3-38 | 4-61 | 5-40 | 6-62 | 7-96 | 8-74 | 9-67 | 10-45 | 11-102 | 12-73 | 13-76 | 14-79 | 15-80 | 16-115 | 17-56 | 18-125 | 19-174 | 20-100 | 21-175 |
m | 270 | 300 | 290 | 440 | 60 | 310 | 400 | 160 | 580 | 520 | 120 | 350 | 290 | 130 | 120 | 350 | 210 | 110 | 290 | 190 | 0 |
Total time | 04:09-13 | 08:13-14 | 12:15-15 | 18:02-16 | 22:39-19 | 25:43-19 | 30:11-18 | 31:37-18 | 36:24-18 | 43:53-17 | 45:08-17 | 49:00-17 | 53:24-16 | 55:20-15 | 56:51-14 | 61:29-15 | 64:43-15 | 65:51-15 | 68:44-14 | 70:43-15 | 71:28-14 |
Split time | 04:09 | 04:04-17 | 04:02-19 | 05:47-22 | 04:37-22 | 03:04-16 | 04:28-14 | 01:26-19 | 04:47-13 | 07:29-13 | 01:15-18 | 03:52-14 | 04:24-15 | 01:56-10 | 01:31-6 | 04:38-17 | 03:14-12 | 01:08-14 | 02:53-16 | 01:59-20 | 00:45-13 |
Time behind | +01:23 | +01:36 | +01:54 | +02:41 | +03:35 | +00:49 | +01:19 | +00:26 | +01:26 | +02:59 | +00:33 | +01:10 | +01:22 | +00:29 | +00:25 | +01:49 | -00:25 | +00:29 | +00:16 | +00:45 | +00:05 |
15 | Aivars Meirāns, Burkānciems OK | 1:11:34 | +25:12 | ||||||||||||||||||
Control | 1-69 | 2-57 | 3-38 | 4-61 | 5-40 | 6-62 | 7-96 | 8-74 | 9-67 | 10-45 | 11-102 | 12-73 | 13-76 | 14-79 | 15-80 | 16-115 | 17-56 | 18-125 | 19-174 | 20-100 | 21-175 |
m | 270 | 300 | 290 | 440 | 60 | 310 | 400 | 160 | 580 | 520 | 120 | 350 | 290 | 130 | 120 | 350 | 210 | 110 | 290 | 190 | 0 |
Total time | 03:57-12 | 09:35-15 | 11:33-14 | 15:42-14 | 17:16-14 | 21:07-14 | 25:44-14 | 26:53-14 | 33:58-16 | 44:08-18 | 45:12-18 | 49:24-18 | 53:00-15 | 55:48-17 | 58:35-17 | 62:04-16 | 65:33-16 | 66:37-16 | 69:06-15 | 70:39-14 | 71:34-15 |
Split time | 03:57 | 05:38-21 | 01:58-5 | 04:09-14 | 01:34-17 | 03:51-20 | 04:37-16 | 01:09-7 | 07:05-20 | 10:10-21 | 01:04-14 | 04:12-16 | 03:36-6 | 02:48-18 | 02:47-21 | 03:29-8 | 03:29-14 | 01:04-11 | 02:29-9 | 01:33-13 | 00:55-19 |
Time behind | +01:11 | +03:10 | -00:10 | +01:03 | +00:32 | +01:36 | +01:28 | +00:09 | +03:44 | +05:40 | +00:22 | +01:30 | +00:34 | +01:21 | +01:41 | +00:40 | -00:10 | +00:25 | -00:08 | +00:19 | +00:15 |
16 | Miervaldis Bušs, OK Alnis-JNSC | 1:11:44 | +25:22 | ||||||||||||||||||
Control | 1-69 | 2-57 | 3-38 | 4-61 | 5-40 | 6-62 | 7-96 | 8-74 | 9-67 | 10-45 | 11-102 | 12-73 | 13-76 | 14-79 | 15-80 | 16-115 | 17-56 | 18-125 | 19-174 | 20-100 | 21-175 |
m | 270 | 300 | 290 | 440 | 60 | 310 | 400 | 160 | 580 | 520 | 120 | 350 | 290 | 130 | 120 | 350 | 210 | 110 | 290 | 190 | 0 |
Total time | 10:16-22 | 13:17-21 | 15:41-20 | 19:51-19 | 22:19-18 | 24:41-18 | 28:27-17 | 29:36-17 | 33:34-15 | 38:36-13 | 39:38-13 | 42:48-13 | 46:48-12 | 48:26-12 | 50:19-11 | 57:47-12 | 64:08-14 | 64:54-14 | 69:19-16 | 70:49-16 | 71:44-16 |
Split time | 10:16 | 03:01-9 | 02:24-16 | 04:10-15 | 02:28-19 | 02:22-2 | 03:46-4 | 01:09-7 | 03:58-2 | 05:02-4 | 01:02-12 | 03:10-4 | 04:00-11 | 01:38-5 | 01:53-14 | 07:28-22 | 06:21-20 | 00:46-3 | 04:25-21 | 01:30-11 | 00:55-19 |
Time behind | +07:30 | +00:33 | +00:16 | +01:04 | +01:26 | +00:07 | +00:37 | +00:09 | +00:37 | +00:32 | +00:20 | +00:28 | +00:58 | +00:11 | +00:47 | +04:39 | +02:42 | +00:07 | +01:48 | +00:16 | +00:15 |
17 | Aivars Rudzītis, Rīgas satiksme | 1:12:06 | +25:44 | ||||||||||||||||||
Control | 1-69 | 2-57 | 3-38 | 4-61 | 5-40 | 6-62 | 7-96 | 8-74 | 9-67 | 10-45 | 11-102 | 12-73 | 13-76 | 14-79 | 15-80 | 16-115 | 17-56 | 18-125 | 19-174 | 20-100 | 21-175 |
m | 270 | 300 | 290 | 440 | 60 | 310 | 400 | 160 | 580 | 520 | 120 | 350 | 290 | 130 | 120 | 350 | 210 | 110 | 290 | 190 | 0 |
Total time | 06:32-17 | 10:09-17 | 14:36-18 | 20:06-20 | 24:36-20 | 27:39-20 | 32:15-19 | 33:34-19 | 38:25-19 | 49:20-19 | 50:15-19 | 53:44-19 | 57:15-19 | 59:11-19 | 60:49-19 | 64:19-18 | 66:31-18 | 67:35-17 | 69:58-17 | 71:22-17 | 72:06-17 |
Split time | 06:32 | 03:37-14 | 04:27-20 | 05:30-20 | 04:30-21 | 03:03-15 | 04:36-15 | 01:19-15 | 04:51-14 | 10:55-22 | 00:55-9 | 03:29-9 | 03:31-4 | 01:56-10 | 01:38-10 | 03:30-11 | 02:12-2 | 01:04-11 | 02:23-6 | 01:24-4 | 00:44-8 |
Time behind | +03:46 | +01:09 | +02:19 | +02:24 | +03:28 | +00:48 | +01:27 | +00:19 | +01:30 | +06:25 | +00:13 | +00:47 | +00:29 | +00:29 | +00:32 | +00:41 | -01:27 | +00:25 | -00:14 | +00:10 | +00:04 |
18 | Raimondas Paknys, Labirintas OK | 1:13:04 | +26:42 | ||||||||||||||||||
Control | 1-69 | 2-57 | 3-38 | 4-61 | 5-40 | 6-62 | 7-96 | 8-74 | 9-67 | 10-45 | 11-102 | 12-73 | 13-76 | 14-79 | 15-80 | 16-115 | 17-56 | 18-125 | 19-174 | 20-100 | 21-175 |
m | 270 | 300 | 290 | 440 | 60 | 310 | 400 | 160 | 580 | 520 | 120 | 350 | 290 | 130 | 120 | 350 | 210 | 110 | 290 | 190 | 0 |
Total time | 06:43-18 | 10:07-16 | 13:13-16 | 17:42-15 | 18:57-15 | 22:12-15 | 27:11-16 | 28:46-16 | 34:57-17 | 42:54-16 | 44:00-16 | 47:58-16 | 53:34-17 | 55:25-16 | 57:38-16 | 62:05-17 | 66:20-17 | 67:37-18 | 70:22-18 | 72:14-18 | 73:04-18 |
Split time | 06:43 | 03:24-12 | 03:06-18 | 04:29-16 | 01:15-12 | 03:15-19 | 04:59-19 | 01:35-20 | 06:11-19 | 07:57-16 | 01:06-15 | 03:58-15 | 05:36-19 | 01:51-7 | 02:13-18 | 04:27-16 | 04:15-18 | 01:17-18 | 02:45-14 | 01:52-18 | 00:50-16 |
Time behind | +03:57 | +00:56 | +00:58 | +01:23 | +00:13 | +01:00 | +01:50 | +00:35 | +02:50 | +03:27 | +00:24 | +01:16 | +02:34 | +00:24 | +01:07 | +01:38 | +00:36 | +00:38 | +00:08 | +00:38 | +00:10 |
19 | Uldis Brūns, Indv. | 1:15:15 | +28:53 | ||||||||||||||||||
Control | 1-69 | 2-57 | 3-38 | 4-61 | 5-40 | 6-62 | 7-96 | 8-74 | 9-67 | 10-45 | 11-102 | 12-73 | 13-76 | 14-79 | 15-80 | 16-115 | 17-56 | 18-125 | 19-174 | 20-100 | 21-175 |
m | 270 | 300 | 290 | 440 | 60 | 310 | 400 | 160 | 580 | 520 | 120 | 350 | 290 | 130 | 120 | 350 | 210 | 110 | 290 | 190 | 0 |
Total time | 04:34-14 | 07:58-11 | 10:55-13 | 15:25-13 | 16:41-13 | 19:51-13 | 24:39-13 | 26:04-13 | 31:20-12 | 39:49-14 | 40:55-14 | 45:25-14 | 56:29-18 | 58:16-18 | 59:45-18 | 64:43-19 | 67:37-19 | 69:32-19 | 72:24-19 | 74:16-19 | 75:15-19 |
Split time | 04:34 | 03:24-12 | 02:57-17 | 04:30-17 | 01:16-13 | 03:10-17 | 04:48-17 | 01:25-18 | 05:16-17 | 08:29-18 | 01:06-15 | 04:30-19 | 11:04-22 | 01:47-6 | 01:29-5 | 04:58-18 | 02:54-9 | 01:55-21 | 02:52-15 | 01:52-18 | 00:59-22 |
