Results Kāpa 2011 01.07.2011

W14L

1 Agnė Juodagalvytė, Ąžuolas OK 40:03 +00:00
Control 1-67 2-101 3-97 4-102 5-109 6-73 7-113 8-84 9-178 10-100 11-175
m 480 130 200 400 410 190 380 700 470 180 0
Total time 09:05-2 10:34-1 13:04-1 16:13-1 20:00-1 22:34-2 28:54-2 34:39-1 38:07-1 39:22-1 40:03-1
Split time 09:05 01:29-3 02:30-3 03:09-2 03:47-4 02:34-5 06:20-7 05:45-1 03:28-1 01:15-3 00:41-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Viktorija Gedgaudaitė, Šilalės SM 41:24 +01:21
Control 1-67 2-101 3-97 4-102 5-109 6-73 7-113 8-84 9-178 10-100 11-175
m 480 130 200 400 410 190 380 700 470 180 0
Total time 08:16-1 12:29-7 14:25-5 17:21-4 20:06-2 22:09-1 28:38-1 35:47-2 39:31-2 40:44-2 41:24-2
Split time 08:16 04:13-21 01:56-1 02:56-1 02:45-1 02:03-1 06:29-8 07:09-8 03:44-2 01:13-2 00:40-2
Time behind -00:49 +02:44 -00:34 -00:13 -01:02 -00:31 +00:09 +01:24 +00:16 -00:02 -00:01
3 Austra Zušēvica, Kāpa - Laimīte 44:32 +04:29
Control 1-67 2-101 3-97 4-102 5-109 6-73 7-113 8-84 9-178 10-100 11-175
m 480 130 200 400 410 190 380 700 470 180 0
Total time 11:02-11 12:42-9 15:21-6 19:31-8 22:54-5 25:42-5 31:08-3 38:04-3 42:23-3 43:44-3 44:32-3
Split time 11:02 01:40-6 02:39-5 04:10-11 03:23-2 02:48-14 05:26-1 06:56-4 04:19-4 01:21-8 00:48-12
Time behind +01:57 +00:11 +00:09 +01:01 -00:24 +00:14 -00:54 +01:11 +00:51 +00:06 +00:07
4 Diāna Marta Ruka, Ozons 45:43 +05:40
Control 1-67 2-101 3-97 4-102 5-109 6-73 7-113 8-84 9-178 10-100 11-175
m 480 130 200 400 410 190 380 700 470 180 0
Total time 09:25-4 10:52-2 13:29-2 17:17-3 21:12-3 23:56-3 32:16-5 39:22-4 43:48-4 45:04-4 45:43-4
Split time 09:25 01:27-2 02:37-4 03:48-8 03:55-6 02:44-13 08:20-14 07:06-7 04:26-7 01:16-4 00:39-1
Time behind +00:20 -00:02 +00:07 +00:39 +00:08 +00:10 +02:00 +01:21 +00:58 +00:01 -00:02
5 Kastė Rutkauskaitė, Ąžuolas OK 46:04 +06:01
Control 1-67 2-101 3-97 4-102 5-109 6-73 7-113 8-84 9-178 10-100 11-175
m 480 130 200 400 410 190 380 700 470 180 0
Total time 09:55-5 11:12-4 13:41-3 17:04-2 22:05-4 24:25-4 31:43-4 39:32-5 44:01-6 45:20-5 46:04-5
Split time 09:55 01:17-1 02:29-2 03:23-3 05:01-13 02:20-2 07:18-10 07:49-15 04:29-9 01:19-6 00:44-8
Time behind +00:50 -00:12 -00:01 +00:14 +01:14 -00:14 +00:58 +02:04 +01:01 +00:04 +00:03
6 Elizabete Blūmentāle, Ozons 46:12 +06:09
Control 1-67 2-101 3-97 4-102 5-109 6-73 7-113 8-84 9-178 10-100 11-175
m 480 130 200 400 410 190 380 700 470 180 0
Total time 11:15-12 12:57-10 15:45-9 19:22-7 23:55-6 26:18-6 33:34-7 39:58-7 43:58-5 45:24-6 46:12-6
Split time 11:15 01:42-7 02:48-6 03:37-5 04:33-9 02:23-3 07:16-9 06:24-2 04:00-3 01:26-11 00:48-12
Time behind +02:10 +00:13 +00:18 +00:28 +00:46 -00:11 +00:56 +00:39 +00:32 +00:11 +00:07
7 Karolina Zakaraitė, Šilalės SM 47:53 +07:50
Control 1-67 2-101 3-97 4-102 5-109 6-73 7-113 8-84 9-178 10-100 11-175
m 480 130 200 400 410 190 380 700 470 180 0
Total time 10:17-8 12:25-6 15:40-8 19:21-6 24:01-7 26:33-7 32:38-6 39:38-6 45:34-7 47:06-7 47:53-7
Split time 10:17 02:08-10 03:15-15 03:41-6 04:40-10 02:32-4 06:05-6 07:00-6 05:56-18 01:32-15 00:47-11
Time behind +01:12 +00:39 +00:45 +00:32 +00:53 -00:02 -00:15 +01:15 +02:28 +00:17 +00:06
8 Anete Čama, Smiltenes BJSS-Azimuts OK 48:33 +08:30
Control 1-67 2-101 3-97 4-102 5-109 6-73 7-113 8-84 9-178 10-100 11-175
m 480 130 200 400 410 190 380 700 470 180 0
Total time 10:29-10 14:25-12 17:24-11 21:18-9 26:25-8 29:04-8 35:08-8 42:06-8 46:26-8 47:45-8 48:33-8
Split time 10:29 03:56-20 02:59-9 03:54-9 05:07-14 02:39-9 06:04-5 06:58-5 04:20-5 01:19-6 00:48-12
Time behind +01:24 +02:27 +00:29 +00:45 +01:20 +00:05 -00:16 +01:13 +00:52 +00:04 +00:07
9 Laura Pilipaite, OK "Oriens" 52:12 +12:09
Control 1-67 2-101 3-97 4-102 5-109 6-73 7-113 8-84 9-178 10-100 11-175
m 480 130 200 400 410 190 380 700 470 180 0
Total time 11:41-13 14:15-11 17:23-10 21:33-10 27:58-12 30:41-11 36:35-9 43:55-9 49:36-9 51:27-9 52:12-9
Split time 11:41 02:34-17 03:08-13 04:10-11 06:25-18 02:43-11 05:54-3 07:20-11 05:41-15 01:51-22 00:45-9
Time behind +02:36 +01:05 +00:38 +01:01 +02:38 +00:09 -00:26 +01:35 +02:13 +00:36 +00:04
10 Henna Yliluikki, Suomusjärven Sisu (SuSi) 54:08 +14:05
Control 1-67 2-101 3-97 4-102 5-109 6-73 7-113 8-84 9-178 10-100 11-175
m 480 130 200 400 410 190 380 700 470 180 0
Total time 10:02-6 12:13-5 23:28-19 27:00-17 30:49-17 33:32-17 41:05-15 47:51-12 52:14-10 53:26-10 54:08-10
Split time 10:02 02:11-11 11:15-22 03:32-4 03:49-5 02:43-11 07:33-12 06:46-3 04:23-6 01:12-1 00:42-4
Time behind +00:57 +00:42 +08:45 +00:23 +00:02 +00:09 +01:13 +01:01 +00:55 -00:03 +00:01
11 Viktorija Michnovič, Perkūnas OK 54:53 +14:50
Control 1-67 2-101 3-97 4-102 5-109 6-73 7-113 8-84 9-178 10-100 11-175
m 480 130 200 400 410 190 380 700 470 180 0
Total time 19:15-22 20:52-20 23:51-20 28:29-19 32:08-18 35:07-18 40:37-13 48:01-15 52:28-11 54:01-11 54:53-11
Split time 19:15 01:37-4 02:59-9 04:38-14 03:39-3 02:59-15 05:30-2 07:24-13 04:27-8 01:33-17 00:52-19
Time behind +10:10 +00:08 +00:29 +01:29 -00:08 +00:25 -00:50 +01:39 +00:59 +00:18 +00:11
12 Zelma Lapiņa, Kāpa - Laimīte 55:11 +15:08
Control 1-67 2-101 3-97 4-102 5-109 6-73 7-113 8-84 9-178 10-100 11-175
m 480 130 200 400 410 190 380 700 470 180 0
Total time 10:25-9 14:39-13 18:00-13 23:17-14 27:44-10 30:50-12 39:06-10 47:21-11 52:49-13 54:22-12 55:11-12
Split time 10:25 04:14-22 03:21-16 05:17-17 04:27-8 03:06-17 08:16-13 08:15-17 05:28-13 01:33-17 00:49-16
Time behind +01:20 +02:45 +00:51 +02:08 +00:40 +00:32 +01:56 +02:30 +02:00 +00:18 +00:08
13 Stefānija Egle, Kāpa OK 55:19 +15:16
Control 1-67 2-101 3-97 4-102 5-109 6-73 7-113 8-84 9-178 10-100 11-175
m 480 130 200 400 410 190 380 700 470 180 0
Total time 10:03-7 12:31-8 15:39-7 21:45-11 29:10-14 31:51-13 39:18-12 46:47-10 52:47-12 54:30-13 55:19-13
Split time 10:03 02:28-15 03:08-13 06:06-20 07:25-20 02:41-10 07:27-11 07:29-14 06:00-20 01:43-20 00:49-16
Time behind +00:58 +00:59 +00:38 +02:57 +03:38 +00:07 +01:07 +01:44 +02:32 +00:28 +00:08
14 Himma Kristina, OK Võru 55:41 +15:38
Control 1-67 2-101 3-97 4-102 5-109 6-73 7-113 8-84 9-178 10-100 11-175
m 480 130 200 400 410 190 380 700 470 180 0
Total time 09:17-3 10:55-3 13:44-4 17:30-5 29:29-15 32:07-15 40:42-14 47:51-12 53:35-15 54:51-14 55:41-14
Split time 09:17 01:38-5 02:49-7 03:46-7 11:59-22 02:38-8 08:35-16 07:09-8 05:44-17 01:16-4 00:50-18
Time behind +00:12 +00:09 +00:19 +00:37 +08:12 +00:04 +02:15 +01:24 +02:16 +00:01 +00:09
15 Liina Vesilind, SRD 55:50 +15:47
Control 1-67 2-101 3-97 4-102 5-109 6-73 7-113 8-84 9-178 10-100 11-175
m 480 130 200 400 410 190 380 700 470 180 0
Total time 12:59-16 14:56-16 18:00-13 22:08-12 26:56-9 29:56-9 39:09-11 47:54-14 53:31-14 54:56-15 55:50-15
Split time 12:59 01:57-8 03:04-12 04:08-10 04:48-11 03:00-16 09:13-17 08:45-19 05:37-14 01:25-9 00:54-20
Time behind +03:54 +00:28 +00:34 +00:59 +01:01 +00:26 +02:53 +03:00 +02:09 +00:10 +00:13
16 Getter Matto, Polva Kobras OK 56:24 +16:21
Control 1-67 2-101 3-97 4-102 5-109 6-73 7-113 8-84 9-178 10-100 11-175
m 480 130 200 400 410 190 380 700 470 180 0
Total time 12:06-14 14:39-13 17:42-12 22:54-13 27:44-10 30:20-10 41:54-18 49:15-16 54:14-16 55:42-16 56:24-16
Split time 12:06 02:33-16 03:03-11 05:12-16 04:50-12 02:36-7 11:34-21 07:21-12 04:59-10 01:28-12 00:42-4
Time behind +03:01 +01:04 +00:33 +02:03 +01:03 +00:02 +05:14 +01:36 +01:31 +00:13 +00:01
17 Dita Elīna Sila, Auseklis IK 57:01 +16:58
Control 1-67 2-101 3-97 4-102 5-109 6-73 7-113 8-84 9-178 10-100 11-175
m 480 130 200 400 410 190 380 700 470 180 0
Total time 14:06-19 16:23-18 20:03-17 25:20-16 29:46-16 32:52-16 41:13-16 49:23-17 54:35-17 56:07-17 57:01-17
Split time 14:06 02:17-14 03:40-17 05:17-17 04:26-7 03:06-17 08:21-15 08:10-16 05:12-12 01:32-15 00:54-20
Time behind +05:01 +00:48 +01:10 +02:08 +00:39 +00:32 +02:01 +02:25 +01:44 +00:17 +00:13
18 Elīza Katlapa, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 58:34 +18:31
Control 1-67 2-101 3-97 4-102 5-109 6-73 7-113 8-84 9-178 10-100 11-175
m 480 130 200 400 410 190 380 700 470 180 0
Total time 12:32-15 14:46-15 19:11-16 23:23-15 28:32-13 31:55-14 41:28-17 49:49-18 56:05-18 57:52-18 58:34-18
Split time 12:32 02:14-12 04:25-20 04:12-13 05:09-15 03:23-20 09:33-18 08:21-18 06:16-21 01:47-21 00:42-4
Time behind +03:27 +00:45 +01:55 +01:03 +01:22 +00:49 +03:13 +02:36 +02:48 +00:32 +00:01
19 Greta Briedytė, Šilalės SM 59:53 +19:50
Control 1-67 2-101 3-97 4-102 5-109 6-73 7-113 8-84 9-178 10-100 11-175
m 480 130 200 400 410 190 380 700 470 180 0
Total time 14:03-18 16:00-17 18:56-15 29:43-20 36:04-20 38:39-19 44:35-19 51:44-19 57:40-19 59:05-19 59:53-19
Split time 14:03 01:57-8 02:56-8 10:47-22 06:21-17 02:35-6 05:56-4 07:09-8 05:56-18 01:25-9 00:48-12
Time behind +04:58 +00:28 +00:26 +07:38 +02:34 +00:01 -00:24 +01:24 +02:28 +00:10 +00:07
20 Kristīne Ozola, Viga OK 1:09:41 +29:38
Control 1-67 2-101 3-97 4-102 5-109 6-73 7-113 8-84 9-178 10-100 11-175
m 480 130 200 400 410 190 380 700 470 180 0
Total time 18:50-21 21:04-21 26:07-22 31:15-22 36:37-21 39:49-20 51:01-20 61:32-21 67:14-20 68:45-20 69:41-20
Split time 18:50 02:14-12 05:03-21 05:08-15 05:22-16 03:12-19 11:12-20 10:31-21 05:42-16 01:31-13 00:56-22
Time behind +09:45 +00:45 +02:33 +01:59 +01:35 +00:38 +04:52 +04:46 +02:14 +00:16 +00:15
21 Elza Gulbe, Auseklis IK 1:10:29 +30:26
Control 1-67 2-101 3-97 4-102 5-109 6-73 7-113 8-84 9-178 10-100 11-175
m 480 130 200 400 410 190 380 700 470 180 0
Total time 18:46-20 21:21-22 25:24-21 30:58-21 37:46-22 41:09-22 51:23-21 61:31-20 68:02-21 69:43-21 70:29-21
Split time 18:46 02:35-18 04:03-19 05:34-19 06:48-19 03:23-20 10:14-19 10:08-20 06:31-22 01:41-19 00:46-10
Time behind +09:41 +01:06 +01:33 +02:25 +03:01 +00:49 +03:54 +04:23 +03:03 +00:26 +00:05
22 Aija Ozola, Taka TOK 1:25:25 +45:22
Control 1-67 2-101 3-97 4-102 5-109 6-73 7-113 8-84 9-178 10-100 11-175
m 480 130 200 400 410 190 380 700 470 180 0
Total time 13:33-17 16:33-19 20:34-18 27:30-18 35:50-19 40:01-21 62:35-22 78:02-22 83:11-22 84:42-22 85:25-22
Split time 13:33 03:00-19 04:01-18 06:56-21 08:20-21 04:11-22 22:34-22 15:27-22 05:09-11 01:31-13 00:43-7
Time behind +04:28 +01:31 +01:31 +03:47 +04:33 +01:37 +16:14 +09:42 +01:41 +00:16 +00:02

02.07.11 21:45:29 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as