1 | Laura Nīmante, ZVOC-VBSS | 51:43 | +00:00 | ||||||||||||||
Control | 1-72 | 2-34 | 3-32 | 4-61 | 5-70 | 6-62 | 7-65 | 8-101 | 9-49 | 10-144 | 11-76 | 12-81 | 13-123 | 14-90 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
m | 330 | 280 | 360 | 610 | 280 | 130 | 290 | 430 | 770 | 200 | 250 | 260 | 420 | 350 | 330 | 180 | 0 |
Total time | 05:17-9 | 07:21-4 | 10:59-2 | 15:39-2 | 18:02-2 | 18:47-2 | 20:47-1 | 24:28-2 | 31:05-1 | 32:34-1 | 36:48-2 | 39:42-2 | 43:13-1 | 46:15-1 | 49:58-1 | 51:05-1 | 51:43-1 |
Split time | 05:17 | 02:04-1 | 03:38-2 | 04:40-1 | 02:23-1 | 00:45-1 | 02:00-1 | 03:41-3 | 06:37-1 | 01:29-1 | 04:14-6 | 02:54-1 | 03:31-1 | 03:02-1 | 03:43-2 | 01:07-1 | 00:38-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Beāta Zaļaiskalna, Auseklis IK | 52:25 | +00:42 | ||||||||||||||
Control | 1-72 | 2-34 | 3-32 | 4-61 | 5-70 | 6-62 | 7-65 | 8-101 | 9-49 | 10-144 | 11-76 | 12-81 | 13-123 | 14-90 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
m | 330 | 280 | 360 | 610 | 280 | 130 | 290 | 430 | 770 | 200 | 250 | 260 | 420 | 350 | 330 | 180 | 0 |
Total time | 03:15-1 | 05:45-1 | 09:48-1 | 14:35-1 | 17:32-1 | 18:37-1 | 20:48-2 | 23:54-1 | 31:09-2 | 32:46-2 | 35:59-1 | 39:11-1 | 43:49-2 | 47:04-2 | 50:38-2 | 51:50-2 | 52:25-2 |
Split time | 03:15 | 02:30-3 | 04:03-4 | 04:47-2 | 02:57-2 | 01:05-7 | 02:11-2 | 03:06-1 | 07:15-2 | 01:37-2 | 03:13-1 | 03:12-3 | 04:38-3 | 03:15-2 | 03:34-1 | 01:12-2 | 00:35-1 |
Time behind | -02:02 | +00:26 | +00:25 | +00:07 | +00:34 | +00:20 | +00:11 | -00:35 | +00:38 | +00:08 | -01:01 | +00:18 | +01:07 | +00:13 | -00:09 | +00:05 | -00:03 |
3 | Zane Čamane, Madonas BJSS/OK Arona | 1:01:51 | +10:08 | ||||||||||||||
Control | 1-72 | 2-34 | 3-32 | 4-61 | 5-70 | 6-62 | 7-65 | 8-101 | 9-49 | 10-144 | 11-76 | 12-81 | 13-123 | 14-90 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
m | 330 | 280 | 360 | 610 | 280 | 130 | 290 | 430 | 770 | 200 | 250 | 260 | 420 | 350 | 330 | 180 | 0 |
Total time | 04:06-4 | 06:56-3 | 11:09-4 | 16:33-3 | 20:00-3 | 21:03-3 | 23:41-3 | 27:40-3 | 37:10-3 | 39:08-3 | 42:46-3 | 45:58-3 | 51:21-3 | 54:44-3 | 59:54-3 | 61:14-3 | 61:51-3 |
Split time | 04:06 | 02:50-4 | 04:13-5 | 05:24-3 | 03:27-4 | 01:03-5 | 02:38-4 | 03:59-4 | 09:30-7 | 01:58-3 | 03:38-3 | 03:12-3 | 05:23-5 | 03:23-4 | 05:10-8 | 01:20-5 | 00:37-2 |
Time behind | -01:11 | +00:46 | +00:35 | +00:44 | +01:04 | +00:18 | +00:38 | +00:18 | +02:53 | +00:29 | -00:36 | +00:18 | +01:52 | +00:21 | +01:27 | +00:13 | -00:01 |
4 | Sindija Širaka, Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | 1:02:53 | +11:10 | ||||||||||||||
Control | 1-72 | 2-34 | 3-32 | 4-61 | 5-70 | 6-62 | 7-65 | 8-101 | 9-49 | 10-144 | 11-76 | 12-81 | 13-123 | 14-90 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
m | 330 | 280 | 360 | 610 | 280 | 130 | 290 | 430 | 770 | 200 | 250 | 260 | 420 | 350 | 330 | 180 | 0 |
Total time | 03:47-3 | 07:34-7 | 11:07-3 | 17:49-6 | 21:17-5 | 22:12-5 | 24:55-5 | 28:28-4 | 37:53-4 | 40:05-4 | 44:55-4 | 47:59-4 | 53:20-5 | 56:36-4 | 60:37-4 | 62:03-4 | 62:53-4 |
Split time | 03:47 | 03:47-8 | 03:33-1 | 06:42-7 | 03:28-5 | 00:55-3 | 02:43-5 | 03:33-2 | 09:25-5 | 02:12-7 | 04:50-10 | 03:04-2 | 05:21-4 | 03:16-3 | 04:01-3 | 01:26-7 | 00:50-8 |
Time behind | -01:30 | +01:43 | -00:05 | +02:02 | +01:05 | +00:10 | +00:43 | -00:08 | +02:48 | +00:43 | +00:36 | +00:10 | +01:50 | +00:14 | +00:18 | +00:19 | +00:12 |
5 | Ieva Rukšāne, Kāpa OK | 1:04:02 | +12:19 | ||||||||||||||
Control | 1-72 | 2-34 | 3-32 | 4-61 | 5-70 | 6-62 | 7-65 | 8-101 | 9-49 | 10-144 | 11-76 | 12-81 | 13-123 | 14-90 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
m | 330 | 280 | 360 | 610 | 280 | 130 | 290 | 430 | 770 | 200 | 250 | 260 | 420 | 350 | 330 | 180 | 0 |
Total time | 04:10-5 | 06:36-2 | 11:27-6 | 17:03-4 | 20:25-4 | 21:17-4 | 23:48-4 | 30:36-5 | 39:37-5 | 41:35-5 | 45:03-5 | 48:28-5 | 52:50-4 | 57:46-5 | 61:54-5 | 63:16-5 | 64:02-5 |
Split time | 04:10 | 02:26-2 | 04:51-8 | 05:36-4 | 03:22-3 | 00:52-2 | 02:31-3 | 06:48-10 | 09:01-3 | 01:58-3 | 03:28-2 | 03:25-5 | 04:22-2 | 04:56-9 | 04:08-4 | 01:22-6 | 00:46-6 |
Time behind | -01:07 | +00:22 | +01:13 | +00:56 | +00:59 | +00:07 | +00:31 | +03:07 | +02:24 | +00:29 | -00:46 | +00:31 | +00:51 | +01:54 | +00:25 | +00:15 | +00:08 |
6 | Agnese Baroniņa, Kāpa OK | 1:10:59 | +19:16 | ||||||||||||||
Control | 1-72 | 2-34 | 3-32 | 4-61 | 5-70 | 6-62 | 7-65 | 8-101 | 9-49 | 10-144 | 11-76 | 12-81 | 13-123 | 14-90 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
m | 330 | 280 | 360 | 610 | 280 | 130 | 290 | 430 | 770 | 200 | 250 | 260 | 420 | 350 | 330 | 180 | 0 |
Total time | 03:37-2 | 07:27-5 | 11:16-5 | 17:17-5 | 21:52-6 | 22:55-6 | 25:47-6 | 34:57-8 | 43:58-7 | 46:03-7 | 50:38-7 | 54:35-7 | 60:05-6 | 64:02-6 | 68:25-6 | 70:01-6 | 70:59-6 |
Split time | 03:37 | 03:50-9 | 03:49-3 | 06:01-5 | 04:35-10 | 01:03-5 | 02:52-6 | 09:10-11 | 09:01-3 | 02:05-5 | 04:35-8 | 03:57-6 | 05:30-7 | 03:57-7 | 04:23-6 | 01:36-9 | 00:58-11 |
Time behind | -01:40 | +01:46 | +00:11 | +01:21 | +02:12 | +00:18 | +00:52 | +05:29 | +02:24 | +00:36 | +00:21 | +01:03 | +01:59 | +00:55 | +00:40 | +00:29 | +00:20 |
7 | Agnese Dadzīte, Madonas BJSS/OK Arona | 1:12:01 | +20:18 | ||||||||||||||
Control | 1-72 | 2-34 | 3-32 | 4-61 | 5-70 | 6-62 | 7-65 | 8-101 | 9-49 | 10-144 | 11-76 | 12-81 | 13-123 | 14-90 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
m | 330 | 280 | 360 | 610 | 280 | 130 | 290 | 430 | 770 | 200 | 250 | 260 | 420 | 350 | 330 | 180 | 0 |
Total time | 04:26-6 | 07:33-6 | 12:24-7 | 19:33-7 | 23:04-7 | 24:16-7 | 27:24-7 | 32:08-6 | 42:39-6 | 45:12-6 | 49:06-6 | 54:18-6 | 61:13-7 | 64:48-7 | 69:29-7 | 71:08-7 | 72:01-7 |
Split time | 04:26 | 03:07-6 | 04:51-8 | 07:09-9 | 03:31-6 | 01:12-9 | 03:08-7 | 04:44-6 | 10:31-9 | 02:33-8 | 03:54-5 | 05:12-10 | 06:55-9 | 03:35-5 | 04:41-7 | 01:39-10 | 00:53-9 |
Time behind | -00:51 | +01:03 | +01:13 | +02:29 | +01:08 | +00:27 | +01:08 | +01:03 | +03:54 | +01:04 | -00:20 | +02:18 | +03:24 | +00:33 | +00:58 | +00:32 | +00:15 |
8 | Agnese Katlapa, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:13:06 | +21:23 | ||||||||||||||
Control | 1-72 | 2-34 | 3-32 | 4-61 | 5-70 | 6-62 | 7-65 | 8-101 | 9-49 | 10-144 | 11-76 | 12-81 | 13-123 | 14-90 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
m | 330 | 280 | 360 | 610 | 280 | 130 | 290 | 430 | 770 | 200 | 250 | 260 | 420 | 350 | 330 | 180 | 0 |
Total time | 05:13-8 | 08:09-9 | 12:56-8 | 21:30-9 | 25:33-9 | 26:46-9 | 30:07-9 | 36:18-10 | 45:46-9 | 47:54-9 | 52:12-8 | 56:46-8 | 62:13-8 | 66:53-8 | 71:07-8 | 72:22-8 | 73:06-8 |
Split time | 05:13 | 02:56-5 | 04:47-7 | 08:34-11 | 04:03-8 | 01:13-11 | 03:21-9 | 06:11-9 | 09:28-6 | 02:08-6 | 04:18-7 | 04:34-7 | 05:27-6 | 04:40-8 | 04:14-5 | 01:15-3 | 00:44-5 |
Time behind | -00:04 | +00:52 | +01:09 | +03:54 | +01:40 | +00:28 | +01:21 | +02:30 | +02:51 | +00:39 | +00:04 | +01:40 | +01:56 | +01:38 | +00:31 | +00:08 | +00:06 |
9 | Linda Krēsliņa, Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | 1:16:50 | +25:07 | ||||||||||||||
Control | 1-72 | 2-34 | 3-32 | 4-61 | 5-70 | 6-62 | 7-65 | 8-101 | 9-49 | 10-144 | 11-76 | 12-81 | 13-123 | 14-90 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
m | 330 | 280 | 360 | 610 | 280 | 130 | 290 | 430 | 770 | 200 | 250 | 260 | 420 | 350 | 330 | 180 | 0 |
Total time | 04:48-7 | 08:00-8 | 13:21-9 | 20:07-8 | 24:20-8 | 25:32-8 | 28:58-8 | 33:19-7 | 44:08-8 | 46:58-8 | 52:44-9 | 58:16-10 | 63:51-9 | 67:47-9 | 74:16-9 | 75:56-9 | 76:50-9 |
Split time | 04:48 | 03:12-7 | 05:21-10 | 06:46-8 | 04:13-9 | 01:12-9 | 03:26-11 | 04:21-5 | 10:49-10 | 02:50-10 | 05:46-11 | 05:32-11 | 05:35-8 | 03:56-6 | 06:29-11 | 01:40-11 | 00:54-10 |
Time behind | -00:29 | +01:08 | +01:43 | +02:06 | +01:50 | +00:27 | +01:26 | +00:40 | +04:12 | +01:21 | +01:32 | +02:38 | +02:04 | +00:54 | +02:46 | +00:33 | +00:16 |
10 | Santa Lazdāne, A2 | 1:19:08 | +27:25 | ||||||||||||||
Control | 1-72 | 2-34 | 3-32 | 4-61 | 5-70 | 6-62 | 7-65 | 8-101 | 9-49 | 10-144 | 11-76 | 12-81 | 13-123 | 14-90 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
m | 330 | 280 | 360 | 610 | 280 | 130 | 290 | 430 | 770 | 200 | 250 | 260 | 420 | 350 | 330 | 180 | 0 |
Total time | 07:20-11 | 12:02-11 | 16:33-11 | 22:35-10 | 26:24-10 | 27:24-10 | 30:36-10 | 36:09-9 | 46:13-10 | 49:24-10 | 53:04-10 | 58:07-9 | 65:15-10 | 71:46-10 | 77:04-10 | 78:19-10 | 79:08-10 |
Split time | 07:20 | 04:42-11 | 04:31-6 | 06:02-6 | 03:49-7 | 01:00-4 | 03:12-8 | 05:33-8 | 10:04-8 | 03:11-11 | 03:40-4 | 05:03-9 | 07:08-10 | 06:31-11 | 05:18-9 | 01:15-3 | 00:49-7 |
Time behind | +02:03 | +02:38 | +00:53 | +01:22 | +01:26 | +00:15 | +01:12 | +01:52 | +03:27 | +01:42 | -00:34 | +02:09 | +03:37 | +03:29 | +01:35 | +00:08 | +00:11 |
11 | Nora Ķibilda, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:23:00 | +31:17 | ||||||||||||||
Control | 1-72 | 2-34 | 3-32 | 4-61 | 5-70 | 6-62 | 7-65 | 8-101 | 9-49 | 10-144 | 11-76 | 12-81 | 13-123 | 14-90 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
m | 330 | 280 | 360 | 610 | 280 | 130 | 290 | 430 | 770 | 200 | 250 | 260 | 420 | 350 | 330 | 180 | 0 |
Total time | 05:30-10 | 09:27-10 | 15:19-10 | 23:30-11 | 28:33-11 | 29:41-11 | 33:03-11 | 38:33-11 | 50:16-11 | 53:00-11 | 57:35-11 | 62:26-11 | 69:39-11 | 74:40-11 | 80:45-11 | 82:19-11 | 83:00-11 |
Split time | 05:30 | 03:57-10 | 05:52-11 | 08:11-10 | 05:03-11 | 01:08-8 | 03:22-10 | 05:30-7 | 11:43-11 | 02:44-9 | 04:35-8 | 04:51-8 | 07:13-11 | 05:01-10 | 06:05-10 | 01:34-8 | 00:41-4 |
Time behind | +00:13 | +01:53 | +02:14 | +03:31 | +02:40 | +00:23 | +01:22 | +01:49 | +05:06 | +01:15 | +00:21 | +01:57 | +03:42 | +01:59 | +02:22 | +00:27 | +00:03 |
02.07.11 21:45:30 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as