1 | Baiba Kaļva, Madonas BJSS/OK Arona | 48:19 | +00:00 | |||||||||||
Control | 1-75 | 2-67 | 3-101 | 4-97 | 5-102 | 6-73 | 7-144 | 8-79 | 9-82 | 10-115 | 11-143 | 12-178 | 13-111 | 14-175 |
m | 150 | 430 | 130 | 200 | 400 | 350 | 160 | 330 | 180 | 290 | 330 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 03:23-3 | 08:45-1 | 10:30-1 | 13:35-1 | 17:26-1 | 25:32-4 | 27:39-2 | 33:17-1 | 35:27-1 | 38:28-1 | 42:39-1 | 45:27-1 | 47:31-1 | 48:19-1 |
Split time | 03:23 | 05:22-2 | 01:45-1 | 03:05-4 | 03:51-3 | 08:06-10 | 02:07-5 | 05:38-2 | 02:10-2 | 03:01-1 | 04:11-2 | 02:48-5 | 02:04-2 | 00:48-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ruta Staneviciene, Labirintas OK | 49:44 | +01:25 | |||||||||||
Control | 1-75 | 2-67 | 3-101 | 4-97 | 5-102 | 6-73 | 7-144 | 8-79 | 9-82 | 10-115 | 11-143 | 12-178 | 13-111 | 14-175 |
m | 150 | 430 | 130 | 200 | 400 | 350 | 160 | 330 | 180 | 290 | 330 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 08:55-12 | 14:10-6 | 15:57-6 | 18:42-6 | 22:15-6 | 27:31-6 | 29:28-6 | 36:01-5 | 38:01-3 | 41:17-3 | 45:06-2 | 47:10-2 | 55:12-5 | 56:15-5 |
Split time | 08:55 | 05:15-1 | 01:47-2 | 02:45-1 | 03:33-1 | 05:16-6 | 01:57-1 | 06:33-3 | 02:00-1 | 03:16-2 | 03:49-1 | 02:04-1 | 08:02-13 | 01:03-6 |
Time behind | +05:32 | -00:07 | +00:02 | -00:20 | -00:18 | -02:50 | -00:10 | +00:55 | -00:10 | +00:15 | -00:22 | -00:44 | +05:58 | +00:15 |
3 | Eugeņija Rudzīte, Madonas BJSS/OK Arona | 51:51 | +03:32 | |||||||||||
Control | 1-75 | 2-67 | 3-101 | 4-97 | 5-102 | 6-73 | 7-144 | 8-79 | 9-82 | 10-115 | 11-143 | 12-178 | 13-111 | 14-175 |
m | 150 | 430 | 130 | 200 | 400 | 350 | 160 | 330 | 180 | 290 | 330 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 03:22-2 | 10:13-3 | 12:11-3 | 16:59-5 | 21:03-4 | 25:25-3 | 27:27-1 | 34:59-2 | 37:30-2 | 41:10-2 | 45:57-3 | 48:45-3 | 50:58-2 | 51:51-2 |
Split time | 03:22 | 06:51-7 | 01:58-4 | 04:48-10 | 04:04-4 | 04:22-2 | 02:02-3 | 07:32-4 | 02:31-4 | 03:40-5 | 04:47-4 | 02:48-5 | 02:13-3 | 00:53-3 |
Time behind | -00:01 | +01:29 | +00:13 | +01:43 | +00:13 | -03:44 | -00:05 | +01:54 | +00:21 | +00:39 | +00:36 | +00:00 | +00:09 | +00:05 |
4 | Ilze Tāse, Ogre OK | 52:28 | +04:09 | |||||||||||
Control | 1-75 | 2-67 | 3-101 | 4-97 | 5-102 | 6-73 | 7-144 | 8-79 | 9-82 | 10-115 | 11-143 | 12-178 | 13-111 | 14-175 |
m | 150 | 430 | 130 | 200 | 400 | 350 | 160 | 330 | 180 | 290 | 330 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 04:09-5 | 10:46-4 | 12:50-4 | 15:50-3 | 20:52-3 | 26:04-5 | 28:12-5 | 35:54-4 | 38:17-5 | 41:57-4 | 46:37-4 | 49:05-4 | 51:20-3 | 52:28-3 |
Split time | 04:09 | 06:37-5 | 02:04-5 | 03:00-3 | 05:02-7 | 05:12-5 | 02:08-6 | 07:42-7 | 02:23-3 | 03:40-5 | 04:40-3 | 02:28-3 | 02:15-4 | 01:08-9 |
Time behind | +00:46 | +01:15 | +00:19 | -00:05 | +01:11 | -02:54 | +00:01 | +02:04 | +00:13 | +00:39 | +00:29 | -00:20 | +00:11 | +00:20 |
5 | Ārija Bertuka, Alūksne OK | 54:05 | +05:46 | |||||||||||
Control | 1-75 | 2-67 | 3-101 | 4-97 | 5-102 | 6-73 | 7-144 | 8-79 | 9-82 | 10-115 | 11-143 | 12-178 | 13-111 | 14-175 |
m | 150 | 430 | 130 | 200 | 400 | 350 | 160 | 330 | 180 | 290 | 330 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 02:54-1 | 09:22-2 | 12:04-2 | 15:47-2 | 20:32-2 | 25:14-1 | 27:50-4 | 35:26-3 | 38:15-4 | 42:03-5 | 47:10-5 | 50:32-5 | 53:01-4 | 54:05-4 |
Split time | 02:54 | 06:28-3 | 02:42-10 | 03:43-8 | 04:45-6 | 04:42-4 | 02:36-9 | 07:36-6 | 02:49-7 | 03:48-7 | 05:07-6 | 03:22-9 | 02:29-6 | 01:04-7 |
Time behind | -00:29 | +01:06 | +00:57 | +00:38 | +00:54 | -03:24 | +00:29 | +01:58 | +00:39 | +00:47 | +00:56 | +00:34 | +00:25 | +00:16 |
6 | Rūta Pence, Indv. | 57:41 | +09:22 | |||||||||||
Control | 1-75 | 2-67 | 3-101 | 4-97 | 5-102 | 6-73 | 7-144 | 8-79 | 9-82 | 10-115 | 11-143 | 12-178 | 13-111 | 14-175 |
m | 150 | 430 | 130 | 200 | 400 | 350 | 160 | 330 | 180 | 290 | 330 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 04:34-6 | 11:11-5 | 13:19-5 | 16:43-4 | 21:16-5 | 25:22-2 | 27:49-3 | 38:26-6 | 41:24-6 | 44:46-6 | 50:15-6 | 54:14-6 | 56:45-6 | 57:41-6 |
Split time | 04:34 | 06:37-5 | 02:08-6 | 03:24-5 | 04:33-5 | 04:06-1 | 02:27-8 | 10:37-9 | 02:58-8 | 03:22-3 | 05:29-7 | 03:59-11 | 02:31-7 | 00:56-5 |
Time behind | +01:11 | +01:15 | +00:23 | +00:19 | +00:42 | -04:00 | +00:20 | +04:59 | +00:48 | +00:21 | +01:18 | +01:11 | +00:27 | +00:08 |
7 | Ilze Vabole, Bebri | 1:02:55 | +14:36 | |||||||||||
Control | 1-75 | 2-67 | 3-101 | 4-97 | 5-102 | 6-73 | 7-144 | 8-79 | 9-82 | 10-115 | 11-143 | 12-178 | 13-111 | 14-175 |
m | 150 | 430 | 130 | 200 | 400 | 350 | 160 | 330 | 180 | 290 | 330 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 07:00-10 | 14:44-9 | 17:24-9 | 21:06-7 | 27:19-8 | 32:58-8 | 34:58-8 | 42:33-8 | 45:14-7 | 49:55-7 | 56:55-7 | 59:51-7 | 64:41-7 | 65:52-8 |
Split time | 07:00 | 07:44-9 | 02:40-9 | 03:42-7 | 06:13-10 | 05:39-7 | 02:00-2 | 07:35-5 | 02:41-6 | 04:41-10 | 07:00-10 | 02:56-7 | 04:50-12 | 01:11-10 |
Time behind | +03:37 | +02:22 | +00:55 | +00:37 | +02:22 | -02:27 | -00:07 | +01:57 | +00:31 | +01:40 | +02:49 | +00:08 | +02:46 | +00:23 |
8 | Inta Brūna, Indv. | 1:05:37 | +17:18 | |||||||||||
Control | 1-75 | 2-67 | 3-101 | 4-97 | 5-102 | 6-73 | 7-144 | 8-79 | 9-82 | 10-115 | 11-143 | 12-178 | 13-111 | 14-175 |
m | 150 | 430 | 130 | 200 | 400 | 350 | 160 | 330 | 180 | 290 | 330 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 04:39-8 | 17:52-11 | 19:41-11 | 22:36-9 | 26:23-7 | 30:56-7 | 33:02-7 | 38:28-7 | 49:51-8 | 53:28-8 | 60:08-8 | 62:43-8 | 64:46-8 | 65:37-7 |
Split time | 04:39 | 13:13-12 | 01:49-3 | 02:55-2 | 03:47-2 | 04:33-3 | 02:06-4 | 05:26-1 | 11:23-12 | 03:37-4 | 06:40-8 | 02:35-4 | 02:03-1 | 00:51-2 |
Time behind | +01:16 | +07:51 | +00:04 | -00:10 | -00:04 | -03:33 | -00:01 | -00:12 | +09:13 | +00:36 | +02:29 | -00:13 | -00:01 | +00:03 |
9 | Vēsma Selga, Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 1:15:45 | +27:26 | |||||||||||
Control | 1-75 | 2-67 | 3-101 | 4-97 | 5-102 | 6-73 | 7-144 | 8-79 | 9-82 | 10-115 | 11-143 | 12-178 | 13-111 | 14-175 |
m | 150 | 430 | 130 | 200 | 400 | 350 | 160 | 330 | 180 | 290 | 330 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 19:11-13 | 25:45-12 | 32:31-13 | 35:58-11 | 41:21-11 | 47:06-11 | 49:22-11 | 57:47-11 | 61:18-10 | 65:12-10 | 70:07-10 | 72:28-9 | 74:50-9 | 75:45-9 |
Split time | 19:11 | 06:34-4 | 06:46-13 | 03:27-6 | 05:23-8 | 05:45-8 | 02:16-7 | 08:25-8 | 03:31-9 | 03:54-8 | 04:55-5 | 02:21-2 | 02:22-5 | 00:55-4 |
Time behind | +15:48 | +01:12 | +05:01 | +00:22 | +01:32 | -02:21 | +00:09 | +02:47 | +01:21 | +00:53 | +00:44 | -00:27 | +00:18 | +00:07 |
10 | Rasa Saldziuniene, Devyni OK | 1:17:21 | +29:02 | |||||||||||
Control | 1-75 | 2-67 | 3-101 | 4-97 | 5-102 | 6-73 | 7-144 | 8-79 | 9-82 | 10-115 | 11-143 | 12-178 | 13-111 | 14-175 |
m | 150 | 430 | 130 | 200 | 400 | 350 | 160 | 330 | 180 | 290 | 330 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 07:01-11 | 14:39-8 | 17:00-7 | 30:35-10 | 35:59-10 | 42:18-10 | 44:56-10 | 55:57-9 | 58:33-9 | 63:10-9 | 69:50-9 | 73:08-10 | 76:16-10 | 77:21-10 |
Split time | 07:01 | 07:38-8 | 02:21-7 | 13:35-12 | 05:24-9 | 06:19-9 | 02:38-10 | 11:01-10 | 02:36-5 | 04:37-9 | 06:40-8 | 03:18-8 | 03:08-8 | 01:05-8 |
Time behind | +03:38 | +02:16 | +00:36 | +10:30 | +01:33 | -01:47 | +00:31 | +05:23 | +00:26 | +01:36 | +02:29 | +00:30 | +01:04 | +00:17 |
11 | Irina Stupāne, Indv. | 1:30:49 | +42:30 | |||||||||||
Control | 1-75 | 2-67 | 3-101 | 4-97 | 5-102 | 6-73 | 7-144 | 8-79 | 9-82 | 10-115 | 11-143 | 12-178 | 13-111 | 14-175 |
m | 150 | 430 | 130 | 200 | 400 | 350 | 160 | 330 | 180 | 290 | 330 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 04:02-4 | 14:34-7 | 17:12-8 | 21:41-8 | 28:43-9 | 37:20-9 | 41:08-9 | 56:23-10 | 69:10-11 | 74:30-11 | 82:21-11 | 86:10-11 | 89:25-11 | 90:49-11 |
Split time | 04:02 | 10:32-10 | 02:38-8 | 04:29-9 | 07:02-11 | 08:37-11 | 03:48-13 | 15:15-12 | 12:47-13 | 05:20-11 | 07:51-13 | 03:49-10 | 03:15-9 | 01:24-11 |
Time behind | +00:39 | +05:10 | +00:53 | +01:24 | +03:11 | +00:31 | +01:41 | +09:37 | +10:37 | +02:19 | +03:40 | +01:01 | +01:11 | +00:36 |
12 | Vija Kasakovska, Ozons | 1:39:12 | +50:53 | |||||||||||
Control | 1-75 | 2-67 | 3-101 | 4-97 | 5-102 | 6-73 | 7-144 | 8-79 | 9-82 | 10-115 | 11-143 | 12-178 | 13-111 | 14-175 |
m | 150 | 430 | 130 | 200 | 400 | 350 | 160 | 330 | 180 | 290 | 330 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 04:37-7 | 15:24-10 | 18:37-10 | 36:38-12 | 44:58-12 | 54:38-12 | 57:36-12 | 70:53-12 | 75:02-12 | 81:46-12 | 89:20-12 | 93:33-12 | 97:30-12 | 99:12-12 |
Split time | 04:37 | 10:47-11 | 03:13-11 | 18:01-13 | 08:20-13 | 09:40-12 | 02:58-11 | 13:17-11 | 04:09-10 | 06:44-12 | 07:34-11 | 04:13-12 | 03:57-11 | 01:42-12 |
Time behind | +01:14 | +05:25 | +01:28 | +14:56 | +04:29 | +01:34 | +00:51 | +07:39 | +01:59 | +03:43 | +03:23 | +01:25 | +01:53 | +00:54 |
13 | Ingrīda Kreicberga, Sēlijas mežs OSK | 1:55:47 | +1:07:28 | |||||||||||
Control | 1-75 | 2-67 | 3-101 | 4-97 | 5-102 | 6-73 | 7-144 | 8-79 | 9-82 | 10-115 | 11-143 | 12-178 | 13-111 | 14-175 |
m | 150 | 430 | 130 | 200 | 400 | 350 | 160 | 330 | 180 | 290 | 330 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 05:13-9 | 27:36-13 | 31:24-12 | 43:25-13 | 51:08-13 | 65:32-13 | 68:42-13 | 86:45-13 | 91:09-13 | 97:57-13 | 105:40-13 | 110:03-13 | 113:54-13 | 115:47-13 |
Split time | 05:13 | 22:23-13 | 03:48-12 | 12:01-11 | 07:43-12 | 14:24-13 | 03:10-12 | 18:03-13 | 04:24-11 | 06:48-13 | 07:43-12 | 04:23-13 | 03:51-10 | 01:53-13 |
Time behind | +01:50 | +17:01 | +02:03 | +08:56 | +03:52 | +06:18 | +01:03 | +12:25 | +02:14 | +03:47 | +03:32 | +01:35 | +01:47 | +01:05 |
DSQ | Ženija Meirāne, Burkānciems OK | |||||||||||||
Control | 1-75 | 2-67 | 3-101 | 4-97 | 5-102 | 6-73 | 7-144 | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14-175 |
m | 150 | 430 | 130 | 200 | 400 | 350 | 160 | 330 | 180 | 290 | 330 | 230 | 230 | 0 |
Total time | 05:47-0 | 16:42-0 | 32:35-0 | 40:15-0 | 49:11-0 | 67:14-0 | 71:05-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 127:15-0 |
Split time | 05:47 | 10:55-0 | 15:53-0 | 07:40-0 | 08:56-0 | 18:03-0 | 03:51-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +02:24 | +05:33 | +14:08 | +04:35 | +05:05 | +09:57 | +01:44 | - |
02.07.11 21:45:32 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as