Total | Name | Team | 01.07 | 02.07 | |
1 | 1:46:08 | Zērnis,Oskars | Saldus OK | 58:05-1 | 48:03-1 |
2 | 1:55:36 | Liniņš,Ģirts | Ozons | 1:04:52-4 | 50:44-2 |
3 | 1:59:03 | Ulmanis,Ints | Auseklis IK | 1:04:39-3 | 54:24-5 |
4 | 2:01:34 | Pääslane,Priit | Ilves OK | 1:03:45-2 | 57:49-6 |
5 | 2:02:15 | Veģeris,Ģirts | Briksnis SK | 1:08:51-7 | 53:24-4 |
6 | 2:03:30 | Kaminskis,Valters | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:11:19-9 | 52:11-3 |
7 | 2:04:46 | Arnicāns,Guntis | A2 | 1:06:27-5 | 58:19-8 |
8 | 2:08:31 | Mankus,Guntars | Saldus OK | 1:07:03-6 | 1:01:28-9 |
9 | 2:08:38 | Soika,Uvis | Ozons | 1:10:34-8 | 58:04-7 |
10 | 2:14:46 | Bačkys,Rolandas | Fortuna OK | 1:12:40-11 | 1:02:06-11 |
11 | 2:16:15 | Zīvers,Guntis | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 1:14:26-12 | 1:01:49-10 |
12 | 2:19:27 | Polis,Guntars | Auseklis IK | 1:11:57-10 | 1:07:30-16 |
13 | 2:26:54 | Strazdiņš,Andris | Purva Bridējs OK | 1:21:09-13 | 1:05:45-15 |
14 | 2:30:04 | Krieviņš,Dainis | Auseklis IK | 1:24:34-18 | 1:05:30-14 |
15 | 2:30:11 | Lepiksons,Valdis | Auseklis IK | 1:27:02-21 | 1:03:09-12 |
16 | 2:31:14 | Hakeman,Magnus | IK Hakarpspojkarna | 1:22:01-14 | 1:09:13-18 |
17 | 2:31:31 | Lepiksons,Alvis | Latvijas valsts meži | 1:23:23-16 | 1:08:08-17 |
18 | 2:33:15 | Actiņš,Aigars | 3A | 1:23:56-17 | 1:09:19-19 |
19 | 2:35:36 | Bauers,Janeks | OK KO | 1:32:17-28 | 1:03:19-13 |
20 | 2:38:35 | Eberhards,Jurģis | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 1:26:49-20 | 1:11:46-21 |
21 | 2:43:35 | Kikusts,Andris | Latvijas Finieris | 1:22:46-15 | 1:20:49-28 |
22 | 2:44:53 | Mažuolis,Vitalis | OK "Oriens" | 1:32:04-26 | 1:12:49-22 |
23 | 2:45:48 | Īvāns,Pēteris | Taka TOK | 1:29:02-22 | 1:16:46-26 |
24 | 2:46:12 | Kalniņš,Ints | Briksnis SK | 1:32:03-25 | 1:14:09-23 |
25 | 2:46:18 | Skrubis,Ainārs | Ziemeļkurzeme OK | 1:36:58-29 | 1:09:20-20 |
26 | 2:46:22 | Sušinskas,Žilvinas | Fortuna OK | 1:30:15-23 | 1:16:07-25 |
27 | 2:48:13 | Sils,Guntars | Ziemeļkurzeme OK | 1:32:14-27 | 1:15:59-24 |
28 | 2:55:43 | Knēts,Juris | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:25:47-19 | 1:29:56-32 |
29 | 3:01:19 | Muižnieks,Raitis | Auseklis IK | 1:41:05-33 | 1:20:14-27 |
30 | 3:01:30 | Druķis,Pēteris | Auseklis IK | 1:37:23-30 | 1:24:07-29 |
31 | 3:04:32 | Auce,Agris | babite | 1:38:05-31 | 1:26:27-30 |
32 | 3:18:31 | Gailis,Raimonds | Burkānciems OK | 1:39:23-32 | 1:39:08-34 |
33 | 3:26:01 | Narels,Jurijs | Sēlijas mežs OSK | 1:44:56-34 | 1:41:05-35 |
34 | 3:32:00 | Nīmanis,Reinis | Indv. | 1:53:47-35 | 1:38:13-33 |
35 | 4:06:25 | Benito,Luis | CORZO | 2:39:15-36 | 1:27:10-31 |
36 | 1:30:46 | Alamaa,Tenno | Orvand OK | 1:30:46-24 | DSQ |
Nanclares,Bernardo | CORZO | DSQ | DSQ |
02.07.11 21:39:45 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as