Total | Name | Team | 01.07 | 02.07 | |
1 | 2:13:26 | Novikovs,Pēteris | Seniors | 1:18:35-2 | 54:51-1 |
2 | 2:22:47 | Zvirgzds,Juris | Seniors | 1:18:20-1 | 1:04:27-4 |
3 | 2:24:59 | Juska,Gytis | Labirintas OK | 1:21:56-3 | 1:03:03-3 |
4 | 2:30:09 | Alksnis,Uldis | Jēkaba aģentūra | 1:22:44-5 | 1:07:25-7 |
5 | 2:33:21 | Brants,Ivars | OK Alnis-JNSC | 1:28:46-7 | 1:04:35-5 |
6 | 2:36:40 | Šampiņš,Ādolfs | Seniors | 1:22:10-4 | 1:14:30-11 |
7 | 2:39:18 | Lietuvietis,Ojārs | Sigulda | 1:32:45-8 | 1:06:33-6 |
7 | 2:39:18 | Upacers,Guntis | Seniors | 1:27:13-6 | 1:12:05-10 |
9 | 2:47:19 | Dubrovskis,Vilis | Seniors | 1:36:08-9 | 1:11:11-9 |
10 | 3:07:22 | Oļeiņiks,Jurijs | Ziemeļkurzeme OK | 1:59:25-10 | 1:07:57-8 |
11 | 3:52:14 | Ozoliņš,Ansis | Burkānciems OK | 2:28:38-14 | 1:23:36-12 |
12 | 4:11:34 | Štainmillers,Anatolijs | Smiltenes BJSS-Azimuts OK | 2:23:27-13 | 1:48:07-13 |
13 | 6:51:48 | Upmalis,Zigurds | Auseklis IK | 4:36:51-15 | 2:14:57-14 |
14 | 1:00:31 | Mālkalnietis,Māris | A2 | DSQ | 1:00:31-2 |
15 | 2:11:48 | Vārpiņš,Jānis | Seniors | 2:11:48-11 | DSQ |
16 | 2:16:18 | Baško,Jāzeps | Kāpa OK | 2:16:18-12 | 0 |
Bolšteins,Aļģirds | OK Alnis-JNSC | DSQ | 0 |
02.07.11 21:39:45 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as