Total | Name | Team | 01.07 | 02.07 | |
1 | 45:58 | Drazdauskaitė,Viktorija | OK "Levuo" | 25:20-6 | 20:38-1 |
2 | 50:22 | Merkelytė,Rūta | Šilalės SM | 21:33-2 | 28:49-2 |
3 | 53:57 | Jermacāne,Alise | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | 20:01-1 | 33:56-4 |
4 | 56:08 | Baduna,Monika | Madonas BJSS/OK Arona | 26:12-7 | 29:56-3 |
5 | 1:02:25 | Ozola,Sintija | ZVOC-VBSS | 23:59-3 | 38:26-5 |
6 | 1:11:48 | Yliluikki,Hilda | Suomusjärven Sisu (SuSi) | 31:43-9 | 40:05-6 |
7 | 1:12:40 | Harkina,Karīna | Alūksne OK | 28:18-8 | 44:22-8 |
8 | 1:15:45 | Baranauskaitė,Martyna | OK "Oriens" | 34:38-12 | 41:07-7 |
9 | 1:17:14 | Sirmā,Signe | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | 25:13-5 | 52:01-12 |
10 | 1:17:51 | Gilova,Diāna | Indv. | 32:09-10 | 45:42-9 |
11 | 1:22:29 | Arnicāne,Liene Beāte | A2 | 36:39-13 | 45:50-10 |
12 | 2:21:06 | Ozola,Vēsma | Taka TOK | 1:28:25-15 | 52:41-13 |
13 | 24:34 | Ozoliņa,Ance Klaudija | Indv. | 24:34-4 | DSQ |
14 | 32:57 | Laizāne,Helēna | Sigulda | 32:57-11 | DSQ |
15 | 37:41 | Prūščikaitė,Neda | OK "Oriens" | 37:41-14 | DSQ |
16 | 51:12 | Linka,Alise Daniela | Ozons | 0 | 51:12-11 |
02.07.11 21:39:45 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as