Total | Name | Team | 01.07 | 02.07 | |
1 | 1:29:44 | Grosberga,Sandra | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 54:41-9 | 35:03-1 |
2 | 1:30:08 | Haug,Marianne | OK Võru | 47:20-2 | 42:48-3 |
3 | 1:33:15 | Brice,Madara | Ozons | 51:48-5 | 41:27-2 |
4 | 1:34:07 | Kerpauskaitė,Anelė | Gaja SM | 46:50-1 | 47:17-7 |
5 | 1:36:31 | Zaļaiskalna,Annija | Auseklis IK | 50:05-4 | 46:26-5 |
6 | 1:42:49 | Aparjode,Kendija | Kāpa OK | 52:17-6 | 50:32-9 |
7 | 1:43:12 | Halvin,Lumileid | Polva Kobras OK | 49:45-3 | 53:27-12 |
8 | 1:43:28 | Sušinskaitė,Jogvilė | Fortuna OK | 56:07-10 | 47:21-8 |
9 | 1:45:46 | Kārkliņa,Agnese | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:02:19-13 | 43:27-4 |
10 | 1:49:31 | Leiboma,Laura | Kāpa OK | 1:02:25-14 | 47:06-6 |
11 | 1:49:47 | Šķestere,Ieva | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 56:54-11 | 52:53-11 |
12 | 1:54:09 | Gurtiņa,Anete | Auseklis IK | 1:00:19-12 | 53:50-13 |
13 | 1:54:36 | Domarkaite,Giedre | OK Versme | 1:03:12-15 | 51:24-10 |
14 | 2:00:18 | Puķīte,Laura | Kāpa OK | 54:09-8 | 1:06:09-14 |
15 | 2:08:14 | Vārna,Agnese | Kāpa OK | 52:46-7 | 1:15:28-16 |
16 | 2:35:05 | Lupkina,Laine | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:20:56-16 | 1:14:09-15 |
02.07.11 21:39:45 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as