Total | Name | Team | 01.07 | 02.07 | |
1 | 2:14:02 | Krēsliņa,Daiga | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | 1:21:19-2 | 52:43-1 |
2 | 2:18:15 | Lūkina,Daina | Sēlijas mežs OSK | 1:17:10-1 | 1:01:05-4 |
3 | 2:24:58 | Turka,Odeta | Taka TOK | 1:27:17-3 | 57:41-3 |
4 | 2:27:59 | Dudele,Gunta | Latvijas valsts meži | 1:33:32-8 | 54:27-2 |
5 | 2:29:19 | Miķelsone,Iveta | Mona OK | 1:27:55-4 | 1:01:24-5 |
6 | 2:32:25 | Gaigala,Videga | Latvijas valsts meži | 1:29:54-5 | 1:02:31-7 |
7 | 2:35:00 | Midrijāne,Inese | Taka TOK | 1:32:26-6 | 1:02:34-8 |
8 | 2:35:21 | Sild,Sarmīte | OK Võru | 1:32:26-6 | 1:02:55-9 |
9 | 2:48:25 | Sirmā,Gerda | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | 1:41:27-9 | 1:06:58-10 |
10 | 2:57:55 | Rīgava,Daiga | OK Alnis-JNSC | 1:44:10-10 | 1:13:45-12 |
11 | 3:07:52 | Zvaigzne,Mudīte | Ozons | 1:53:35-12 | 1:14:17-13 |
12 | 3:10:11 | Tamuža,Brigita | Mona OK | 1:55:23-13 | 1:14:48-14 |
13 | 3:31:10 | Šņuka,Rota | Bebri | 1:51:06-11 | 1:40:04-16 |
14 | 3:32:16 | Poriķe,Inta | OK Alnis-JNSC | 2:19:55-14 | 1:12:21-11 |
15 | 1:02:29 | Zāģere,Iveta | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | DSQ | 1:02:29-6 |
16 | 1:34:13 | Cāne,Ieva | Sigulda | DSQ | 1:34:13-15 |
02.07.11 21:39:45 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as